1回新潟2日
新潟1R
1回新潟2日目 15頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.00 | 9 | ダレモトメラレナイ | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
2 | 2 | 0.00 | 15 | アビークワイア | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
2 | 3 | 69.84 | 6 | ブルーノート | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
3 | 4 | 70.79 | 5 | ジョーリベリカ | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
3 | 5 | 63.87 | 8 | アフォガート | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
4 | 6 | 71.25 | 4 | ペイシャクィンビー | 牝3 | *木幡育也 | 54 |
4 | 7 | 75.20 | 2 | ハローメリールー | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
5 | 8 | 76.04 | 1 | オースミメッシーナ | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
5 | 9 | 72.56 | 3 | キッショウ | 牝3 | *今村聖奈 | 50★ |
6 | 10 | 49.80 | 14 | サリーギャップ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
6 | 11 | 64.86 | 7 | キュートハイカー | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
7 | 12 | 53.78 | 12 | ビレッジシングル | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 |
7 | 13 | 58.50 | 10 | コパノランサー | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
8 | 14 | 52.75 | 13 | フォースチルドレン | 牡3 | *宮崎北斗 | 56 |
8 | 15 | 56.33 | 11 | アスカノツバサ | 牡3 | 富田暁 | 56 |
新潟2R
1回新潟2日目 16頭 [10:15発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.89 | 8 | ナザレ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
1 | 2 | 65.00 | 5 | アジュール | 牝3 | *今村聖奈 | 50★ |
2 | 3 | 46.00 | 15 | ムーンムーンムーン | 牝3 | *佐々木大 | 51▲ |
2 | 4 | 65.84 | 2 | インペリアス | 牝3 | *松山弘平 | 54 |
3 | 5 | 45.00 | 16 | アクアビート | 牝3 | *小沢大仁 | 52△ |
3 | 6 | 52.70 | 13 | クリノリュウグウ | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
4 | 7 | 47.00 | 14 | ラガッツァアレグラ | 牝3 | 木幡育也 | 54 |
4 | 8 | 65.70 | 3 | エスティメート | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
5 | 9 | 53.60 | 12 | メリヴェイユ | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
5 | 10 | 61.80 | 10 | グランプレジール | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
6 | 11 | 65.70 | 4 | ナムラキャッツ | 牝3 | 松本大輝 | 52△ |
6 | 12 | 66.79 | 1 | フウゲツムヘン | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
7 | 13 | 64.45 | 6 | ホワイトレッグス | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
7 | 14 | 62.85 | 9 | カシノプルタオルネ | 牝3 | *角田大和 | 52△ |
8 | 15 | 63.10 | 7 | トーアレインボー | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
8 | 16 | 61.00 | 11 | ダイヤモンドフジ | 牡3 | *富田暁 | 56 |
新潟3R
1回新潟2日目 13頭 [10:45発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.14 | 10 | ラインオンザトップ | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
2 | 2 | 65.39 | 6 | グレイトショーマン | 牡3 | 松本大輝 | 54△ |
3 | 3 | 53.10 | 12 | トウショウブレイド | 牡3 | *土田真翔 | 53▲ |
4 | 4 | 65.70 | 5 | シャンパンドバイ | 牡3 | 富田暁 | 56 |
4 | 5 | 60.60 | 8 | ヤマニンドールアイ | 牝3 | *永島まな | 50★ |
5 | 6 | 56.91 | 9 | キタノダロマ | 牡3 | *小沢大仁 | 54△ |
5 | 7 | 70.38 | 2 | エステラ | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
6 | 8 | 66.15 | 4 | ブレイクザアイス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
6 | 9 | 72.40 | 1 | ブレディバンチ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
7 | 10 | 49.62 | 13 | サノバレー | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
7 | 11 | 68.56 | 3 | クリノレジェンド | 牡3 | 田中健 | 56 |
8 | 12 | 53.92 | 11 | プロキシーファイト | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
8 | 13 | 62.88 | 7 | マイネルシデン | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
新潟5R
1回新潟2日目 15頭 [12:05発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 6 | タイキフリード | 牡3 | 角田大和 | 54△ |
2 | 2 | 73.95 | 3 | スマートウェリナ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
2 | 3 | 72.00 | 4 | トプカプパレス | 牝3 | *富田暁 | 54 |
3 | 4 | 71.00 | 7 | リタリエイション | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
3 | 5 | 75.75 | 2 | ベガエクスプレス | 牝3 | *松山弘平 | 54 |
4 | 6 | 65.95 | 9 | ハイエストコード | 牡3 | 川又賢治 | 56 |
4 | 7 | 64.29 | 11 | リンギングフォン | 牝3 | 今村聖奈 | 50★ |
5 | 8 | 69.75 | 8 | メイショウブレゲ | 牡3 | *泉谷楓真 | 55☆ |
5 | 9 | 62.95 | 12 | ニシノジャズ | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
6 | 10 | 62.70 | 13 | ヴァラダムドラー | 牝3 | *松田大作 | 54 |
6 | 11 | 72.00 | 5 | マイネルイージス | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
7 | 12 | 61.80 | 14 | ウィズザタイムズ | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
7 | 13 | 80.00 | 1 | カイザー | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
8 | 14 | 65.84 | 10 | バラジ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 15 | 13.00 | 15 | ウィズアウトリーチ | 牡3 | *杉原誠人 | 56 |
新潟6R
1回新潟2日目 12頭 [12:35発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.57 | 1 | ハイラブハンター | 牡4 | *松本大輝 | 55△ |
2 | 2 | 74.68 | 11 | ライトオブワールド | 牡4 | 永島まな | 53★ |
3 | 3 | 77.37 | 6 | ダイシンビルギニス | 牡4 | *嶋田純次 | 57 |
4 | 4 | 79.49 | 5 | ダノンハイファイブ | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
5 | 5 | 77.00 | 7 | サクララージャン | 牡6 | *秋山稔樹 | 56☆ |
5 | 6 | 75.06 | 10 | サクセスエース | 牡4 | *木幡初也 | 57 |
6 | 7 | 75.95 | 9 | マイネルクロンヌ | 牡5 | *丹内祐次 | 57 |
6 | 8 | 74.11 | 12 | ラリック | 牡4 | *岩田康誠 | 57 |
7 | 9 | 76.98 | 8 | リヴェット | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
7 | 10 | 79.70 | 4 | イシュタルゲート | 牡6 | *西村淳也 | 57 |
8 | 11 | 81.15 | 2 | レイクリエイター | 牡4 | *松山弘平 | 57 |
8 | 12 | 80.39 | 3 | コパノピッチング | 牡4 | *泉谷楓真 | 56☆ |
新潟7R
1回新潟2日目 12頭 [13:05発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.90 | 7 | シングマイハート | 牝4 | *石橋脩 | 55 |
2 | 2 | 76.60 | 8 | ザレストノーウェア | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
3 | 3 | 73.00 | 10 | ミッキーセレスタ | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
4 | 4 | 83.75 | 4 | スカイテラス | 牡5 | 横山琉人 | 54▲ |
5 | 5 | 94.90 | 2 | *フローレスクイーン | 牝4 | 小沢大仁 | 53△ |
5 | 6 | 82.50 | 6 | シエラネバダ | セ7 | *松山弘平 | 57 |
6 | 7 | 96.00 | 1 | テーオーソロス | 牡4 | *泉谷楓真 | 56☆ |
6 | 8 | 74.00 | 9 | バルネージュ | セ4 | *松本大輝 | 55△ |
7 | 9 | 40.00 | 11 | グレイシャーベイ | セ4 | 木幡育也 | 57 |
7 | 10 | 82.90 | 5 | ロックオンエイム | 牝4 | *秋山稔樹 | 54☆ |
8 | 11 | 0.00 | 12 | クルーク | 牡4 | 西村淳也 | 57 |
8 | 12 | 84.85 | 3 | タイミングハート | 牡5 | *菱田裕二 | 57 |
新潟8R
1回新潟2日目 12頭 [13:35発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1600m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.95 | 8 | エンブレムコード | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
2 | 2 | 75.00 | 9 | サトノスカイターフ | 牡4 | 荻野極 | 57 |
3 | 3 | 69.08 | 10 | マイネルダグラス | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
4 | 4 | 69.00 | 11 | *グラヴィル | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
5 | 5 | 78.00 | 6 | ラルワースコーヴ | 牝5 | *菱田裕二 | 55 |
5 | 6 | 83.60 | 2 | アムールマルルー | 牝4 | *原優介 | 52▲ |
6 | 7 | 66.90 | 12 | アルコディオーサ | 牝4 | *嶋田純次 | 55 |
6 | 8 | 82.70 | 3 | トランシルヴァニア | セ5 | 泉谷楓真 | 56☆ |
7 | 9 | 86.90 | 1 | エアミアーニ | 牡4 | *岩田康誠 | 57 |
7 | 10 | 76.90 | 7 | トロワエスポワール | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
8 | 11 | 79.95 | 4 | サンセットオーラ | 牡7 | *今村聖奈 | 53★ |
8 | 12 | 78.75 | 5 | グルーヴビート | 牡4 | *川又賢治 | 57 |
新潟9R
1回新潟2日目 14頭 [14:05発走] 【9R】 咲花特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.98 | 11 | カナリキケン | 牝4 | *丹内祐次 | 55 |
2 | 2 | 83.03 | 9 | スマートパルフェ | 牝4 | *川須栄彦 | 55 |
3 | 3 | 84.36 | 7 | ランスオブアース | 牝4 | *泉谷楓真 | 55 |
3 | 4 | 86.03 | 5 | ラフリッグフェル | 牝5 | *岩田康誠 | 55 |
4 | 5 | 81.87 | 12 | バライロノキセキ | 牝4 | *角田大和 | 55 |
4 | 6 | 86.35 | 4 | ラボンダンス | 牝5 | *西村淳也 | 55 |
5 | 7 | 86.62 | 3 | リファインドマナー | 牝4 | 松本大輝 | 55 |
5 | 8 | 91.56 | 1 | ダンツチョイス | 牝7 | *荻野極 | 55 |
6 | 9 | 88.04 | 2 | クインズバジル | 牝4 | *松山弘平 | 55 |
6 | 10 | 82.87 | 10 | ファーストソリスト | 牝4 | 川又賢治 | 55 |
7 | 11 | 84.09 | 8 | リアンクール | 牝4 | 菱田裕二 | 55 |
7 | 12 | 62.74 | 14 | サイモンジルバ | 牝7 | 藤田菜七 | 55 |
8 | 13 | 85.95 | 6 | アイリッシュムーン | 牝4 | *富田暁 | 55 |
8 | 14 | 81.66 | 13 | アヴァニイ | 牝5 | *秋山稔樹 | 55 |
新潟10R
1回新潟2日目 16頭 [14:40発走] 【10R】 駿風S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1000m・直線 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.95 | 12 | クルークヴァール | 牡7 | *津村明秀 | 57 |
1 | 2 | 89.40 | 2 | オルダージュ | セ6 | *藤田菜七 | 57 |
2 | 3 | 87.90 | 4 | トキメキ | 牝5 | *松山弘平 | 55 |
2 | 4 | 87.95 | 3 | ショウナンバニラ | 牝6 | *丸山元気 | 55 |
3 | 5 | 84.95 | 8 | サウンドカナロア | セ6 | *川須栄彦 | 57 |
3 | 6 | 94.20 | 1 | テーオーマルクス | 牡5 | *岩田康誠 | 57 |
4 | 7 | 82.53 | 11 | エルズリー | 牝6 | 泉谷楓真 | 55 |
4 | 8 | 87.90 | 5 | フォドラ | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
5 | 9 | 80.79 | 13 | ムスコローソ | 牡7 | 嶋田純次 | 57 |
5 | 10 | 84.95 | 9 | ジャズエチュード | 牝4 | *武藤雅 | 54 |
6 | 11 | 79.00 | 14 | チェリーブリーズ | 牝5 | *原優介 | 55 |
6 | 12 | 87.00 | 6 | ビアイ | 牝5 | 亀田温心 | 55 |
7 | 13 | 86.60 | 7 | サンラモンバレー | 牡7 | 荻野極 | 57 |
7 | 14 | 72.88 | 16 | ダイセンハッピー | 牝4 | *木幡育也 | 55 |
8 | 15 | 82.90 | 10 | スーパーウーパー | 牝4 | *松本大輝 | 55 |
8 | 16 | 77.90 | 15 | *キーダイヤ | 牝5 | *三浦皇成 | 55 |
新潟11R
1回新潟2日目 15頭 [15:20発走] 【11R】 第44回新潟大賞典 4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.75 | 15 | マウントゴールド | 牡9 | *荻野極 | 57 |
2 | 2 | 102.79 | 7 | アイコンテーラー | 牝4 | 亀田温心 | 52 |
2 | 3 | 96.85 | 13 | スマイル | 牡6 | 石橋脩 | 54 |
3 | 4 | 98.65 | 11 | アルサトワ | 牡5 | *丹内祐次 | 56 |
3 | 5 | 107.20 | 2 | ダノンマジェスティ | 牡7 | *武藤雅 | 55 |
4 | 6 | 102.90 | 6 | ラストドラフト | 牡6 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 7 | 104.75 | 4 | プレシャスブルー | 牡8 | 勝浦正樹 | 55 |
5 | 8 | 99.60 | 10 | カイザーバローズ | 牡4 | *津村明秀 | 55 |
5 | 9 | 101.90 | 8 | ステラリア | 牝4 | *川須栄彦 | 54 |
6 | 10 | 93.75 | 14 | ラインベック | 牡5 | 西村淳也 | 54 |
6 | 11 | 101.35 | 9 | トーセングラン | 牡6 | *丸山元気 | 54 |
7 | 12 | 103.65 | 5 | シュヴァリエローズ | 牡4 | *松山弘平 | 55 |
7 | 13 | 111.35 | 1 | ヤシャマル | 牡5 | 松田大作 | 54 |
8 | 14 | 98.47 | 12 | レッドガラン | 牡7 | *岩田康誠 | 57.5 |
8 | 15 | 105.70 | 3 | モズナガレボシ | 牡5 | *菱田裕二 | 55 |
新潟12R
1回新潟2日目 15頭 [16:00発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.63 | 15 | マイサンライズ | 牝4 | 川須栄彦 | 55 |
2 | 2 | 78.85 | 6 | ミヤコノアカリ | 牝4 | 佐々木大 | 52▲ |
2 | 3 | 74.38 | 13 | ララシャンドン | 牡4 | *西村淳也 | 57 |
3 | 4 | 80.66 | 4 | アイスマン | 牡4 | *丸山元気 | 57 |
3 | 5 | 64.15 | 14 | ジーガーローレンス | 牝6 | 木幡初也 | 55 |
4 | 6 | 76.68 | 9 | ナリタウルフ | 牡5 | 川又賢治 | 57 |
4 | 7 | 74.85 | 11 | メシアン | 牝5 | *原優介 | 52▲ |
5 | 8 | 74.52 | 12 | アイファーリンクス | 牝4 | *角田大和 | 53△ |
5 | 9 | 77.66 | 8 | バットオールソー | 牡7 | *杉原誠人 | 57 |
6 | 10 | 86.48 | 2 | ルヴァンヴェール | セ5 | *小沢大仁 | 55△ |
6 | 11 | 87.21 | 1 | アルマセクメト | 牝4 | 三浦皇成 | 55 |
7 | 12 | 81.63 | 3 | フレンドパル | 牝4 | *永島まな | 51★ |
7 | 13 | 78.93 | 5 | メディシス | 牝4 | 松本大輝 | 53△ |
8 | 14 | 75.92 | 10 | セブンパワー | セ4 | *津村明秀 | 57 |
8 | 15 | 78.29 | 7 | ミューティー | 牝5 | 丹内祐次 | 55 |
2回東京6日
東京1R
2回東京6日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.81 | 1 | ルチア | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
1 | 2 | 64.84 | 9 | マテンロウボイス | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
2 | 3 | 66.29 | 7 | ピンクコーラル | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
2 | 4 | 69.20 | 3 | ステップ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
3 | 5 | 66.26 | 8 | マリノプロヴァンス | 牝3 | *江田照男 | 54 |
3 | 6 | 66.50 | 6 | プレミアムマンゴー | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
4 | 7 | 69.25 | 2 | フィーカ | 牝3 | *M.デム | 54 |
4 | 8 | 56.60 | 14 | スワニーテソーロ | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
5 | 9 | 54.60 | 15 | ラブティー | 牝3 | *田中勝春 | 54 |
5 | 10 | 37.00 | 16 | サクラフブキ | 牝3 | 菅原隆一 | 54 |
6 | 11 | 67.00 | 5 | アルマラウラ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
6 | 12 | 63.70 | 10 | フジサンリンバン | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
7 | 13 | 61.35 | 11 | クインズソフィア | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
7 | 14 | 67.26 | 4 | ラッキーガブリエル | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
8 | 15 | 58.63 | 12 | ヴェーチェル | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
8 | 16 | 58.25 | 13 | ヴェスパーローズ | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
東京2R
2回東京6日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.48 | 8 | ペイシャガルボ | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
1 | 2 | 62.12 | 5 | イーサンカレラ | 牡3 | *江田照男 | 56 |
2 | 3 | 64.26 | 4 | キタノロッキー | 牡3 | *西塚洸二 | 53▲ |
2 | 4 | 53.10 | 12 | ミッキーピーナッツ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 5 | 42.27 | 13 | オレノスゴワザ | 牡3 | *水沼元輝 | 53▲ |
3 | 6 | 74.02 | 1 | フォーワンセルフ | 牡3 | 横山和生 | 56 |
4 | 7 | 54.60 | 9 | キャビランテ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
4 | 8 | 0.00 | 15 | カシオン | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 9 | 66.53 | 3 | ドリームアジェンダ | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
5 | 10 | 0.00 | 16 | シゲルフカ | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
6 | 11 | 54.00 | 11 | ノボマジック | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
6 | 12 | 54.30 | 10 | アルバダイヤー | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
7 | 13 | 60.20 | 6 | タカラライナー | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
7 | 14 | 22.50 | 14 | ケントゥリア | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
8 | 15 | 58.79 | 7 | テイエムボーラー | セ3 | *野中悠太 | 56 |
8 | 16 | 70.00 | 2 | カナラクリーク | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
東京3R
2回東京6日目 9頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2300m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.95 | 1 | ホウオウフウジン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
2 | 2 | 66.75 | 6 | ノーティアス | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
3 | 3 | 72.45 | 3 | スピアヘッド | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
4 | 4 | 63.89 | 7 | ローズナイトシチー | 牡3 | M.デム | 56 |
5 | 5 | 69.75 | 5 | フィレンツェ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 6 | 71.00 | 4 | ゴーシェナイト | 牡3 | *レーン | 56 |
7 | 7 | 57.89 | 9 | レッドリベリウス | 牡3 | *西塚洸二 | 53▲ |
8 | 8 | 60.50 | 8 | アルカンサス | 牡3 | *吉田豊 | 56 |
8 | 9 | 72.65 | 2 | マイネルキング | 牡3 | *横山武史 | 56 |
東京4R
2回東京6日目 15頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.89 | 8 | ナンベイコー | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
2 | 2 | 48.70 | 12 | ナックドバイ | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
2 | 3 | 52.80 | 10 | コスモテンペスタ | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
3 | 4 | 73.85 | 1 | ボルザコフスキー | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
3 | 5 | 71.00 | 2 | パガニーニ | 牡3 | 武豊 | 56 |
4 | 6 | 52.50 | 11 | ナチュラルポーズ | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
4 | 7 | 68.00 | 4 | ブルーグラスソング | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
5 | 8 | 62.60 | 7 | エルイエロ | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
5 | 9 | 0.00 | 14 | カルセドニー | 牝3 | 横山武史 | 54 |
6 | 10 | 59.70 | 9 | ララパラプリュイ | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
6 | 11 | 0.00 | 15 | ラベンダージェンヌ | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
7 | 12 | 66.75 | 5 | ミラモンテ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
7 | 13 | 47.00 | 13 | スペキュレーター | 牡3 | *松岡正海 | 56 |
8 | 14 | 63.95 | 6 | アルテラ | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
8 | 15 | 71.00 | 3 | ルージュカルミア | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
東京5R
2回東京6日目 13頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.40 | 3 | ヴァーンフリート | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
2 | 2 | 74.33 | 10 | マウントベル | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
3 | 3 | 83.74 | 1 | ムーヴ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
4 | 4 | 65.12 | 13 | サノラキ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
4 | 5 | 75.45 | 8 | オクトニオン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 6 | 83.13 | 2 | パーティーベル | 牡3 | *横山和生 | 56 |
5 | 7 | 81.12 | 4 | *ビヨンドザファザー | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
6 | 8 | 73.15 | 11 | ホノノディーヴァ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
6 | 9 | 76.06 | 7 | バルムンク | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
7 | 10 | 77.20 | 5 | ディープグラビティ | 牡3 | M.デム | 56 |
7 | 11 | 74.61 | 9 | ケイティマジック | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 12 | 76.86 | 6 | タイセイジャスパー | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
8 | 13 | 69.20 | 12 | ドラゴンゴクウ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
東京6R
2回東京6日目 16頭 [12:55発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1300m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.92 | 12 | コパノセイバー | 牝4 | *木幡巧也 | 55 |
1 | 2 | 73.38 | 14 | アイアンフラワー | 牝4 | *山田敬士 | 53△ |
2 | 3 | 66.87 | 16 | デルマアンバリッド | 牝6 | 的場勇人 | 55 |
2 | 4 | 78.22 | 6 | タイキザモーメント | 牡5 | *大野拓弥 | 57 |
3 | 5 | 78.14 | 7 | サッビアマーゴ | 牡4 | 石川裕紀 | 57 |
3 | 6 | 74.68 | 13 | メテオダヴリル | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
4 | 7 | 83.46 | 2 | フェイマスダンディ | 牡4 | 田中勝春 | 57 |
4 | 8 | 77.04 | 9 | ニルアドミラリ | 牡4 | *坂井瑠星 | 57 |
5 | 9 | 76.20 | 11 | アポロセイラン | 牡5 | *江田照男 | 57 |
5 | 10 | 77.34 | 8 | エコロブラスト | 牡4 | *レーン | 57 |
6 | 11 | 71.65 | 15 | フライオールデイズ | 牡7 | 菊沢一樹 | 57 |
6 | 12 | 76.88 | 10 | ジュラメント | 牝4 | *野中悠太 | 55 |
7 | 13 | 81.85 | 4 | プルスウルトラ | 牡4 | M.デム | 57 |
7 | 14 | 80.43 | 5 | トーセンニック | 牡4 | *川田将雅 | 57 |
8 | 15 | 82.42 | 3 | キングスバレイ | 牡6 | *内田博幸 | 57 |
8 | 16 | 83.82 | 1 | ネオトゥルー | 牡5 | 横山武史 | 57 |
東京7R
2回東京6日目 7頭 [13:25発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.90 | 2 | マイネルヒッツェ | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
2 | 2 | 72.75 | 7 | サイモンベラーノ | 牝5 | *野中悠太 | 55 |
3 | 3 | 76.54 | 4 | ノーエクスキューズ | セ5 | *池添謙一 | 57 |
4 | 4 | 73.20 | 6 | ショウナンパワフル | 牡4 | *横山和生 | 57 |
5 | 5 | 81.00 | 3 | ディオスバリエンテ | 牡4 | *レーン | 57 |
6 | 6 | 94.50 | 1 | バニシングポイント | 牡4 | *横山武史 | 57 |
7 | 7 | 75.00 | 5 | セルジュ | 牡4 | M.デム | 57 |
東京8R
2回東京6日目 16頭 [13:55発走] 【8R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.32 | 11 | ペイシャリルキス | セ6 | *武士沢友 | 57 |
1 | 2 | 82.56 | 10 | スエーニョブランコ | 牝5 | *岩田望来 | 55 |
2 | 3 | 86.37 | 4 | ジャングルキング | 牡4 | *川田将雅 | 57 |
2 | 4 | 88.79 | 2 | アルメイダミノル | 牡4 | 横山典弘 | 57 |
3 | 5 | 85.36 | 5 | バクシン | 牡4 | *福永祐一 | 57 |
