1回新潟1日
新潟2R
1回新潟1日目 13頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.37 | 4 | ベニッシモ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
2 | 2 | 62.30 | 8 | リュッカクローナ | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
B3 | 3 | 62.10 | 9 | イザベルクイーン | 牝3 | *今村聖奈 | 50★ |
4 | 4 | 65.36 | 6 | アレマーナ | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
4 | 5 | 64.93 | 7 | ガンガディン | 牡3 | *中井裕二 | 56 |
B5 | 6 | 68.53 | 1 | サパテアール | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
5 | 7 | 66.00 | 5 | グルメ | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
6 | 8 | 0.00 | 13 | フィングルブリッジ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
6 | 9 | 60.38 | 10 | クロノスミノル | 牡3 | *角田大和 | 54△ |
B7 | 10 | 53.85 | 11 | リュウキュウカリー | 牡3 | *木幡育也 | 56 |
7 | 11 | 67.29 | 2 | コールドブリュー | 牡3 | *佐々木大 | 53▲ |
B8 | 12 | 66.59 | 3 | ドンシャーク | 牡3 | *小沢大仁 | 54△ |
8 | 13 | 52.03 | 12 | セリガチ | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
新潟3R
1回新潟1日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(若手) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.26 | 6 | トキメキナイト | 牡3 | *土田真翔 | 53▲ |
2 | 2 | 74.33 | 3 | ディーズルージュ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
3 | 3 | 63.60 | 8 | マガーリ | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
4 | 4 | 60.70 | 10 | エンロサディラ | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
5 | 5 | 0.00 | 12 | クローマークス | 牝3 | 小沢大仁 | 52△ |
5 | 6 | 63.20 | 9 | シゲルチータ | 牡3 | *佐々木大 | 53▲ |
6 | 7 | 58.30 | 11 | フラスティー | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
6 | 8 | 77.90 | 1 | イラーレ | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
7 | 9 | 73.55 | 4 | ベルウッドウズメ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
7 | 10 | 66.20 | 5 | フエキ | 牝3 | 木幡育也 | 54 |
8 | 11 | 63.64 | 7 | メイショウアカツキ | 牡3 | *角田大和 | 54△ |
8 | 12 | 74.92 | 2 | クリーンジーニアス | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
新潟5R
1回新潟1日目 16頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.85 | 4 | モンサンプリーモ | 牝3 | 松本大輝 | 52△ |
1 | 2 | 60.70 | 11 | アスカセオン | 牝3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
2 | 3 | 63.95 | 9 | エンチャント | 牝3 | *荻野極 | 54 |
2 | 4 | 68.34 | 7 | ヴァンシャンテ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
3 | 5 | 71.85 | 5 | ゲーテローズ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
3 | 6 | 73.00 | 1 | マコトチガネマル | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
4 | 7 | 0.00 | 15 | ピカケ | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
4 | 8 | 37.00 | 14 | ディリジェンス | 牝3 | *小沢大仁 | 52△ |
5 | 9 | 0.00 | 16 | ナチュラリスト | 牝3 | 角田大和 | 52△ |
5 | 10 | 60.00 | 12 | オーラライト | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
6 | 11 | 72.50 | 3 | ゴルトシュミーデ | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
6 | 12 | 52.00 | 13 | フロムワンズハート | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
7 | 13 | 60.80 | 10 | ツンデレ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
7 | 14 | 72.70 | 2 | エギーユ | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
8 | 15 | 68.90 | 6 | アドマイヤグリーゼ | 牝3 | *今村聖奈 | 50★ |
B8 | 16 | 67.34 | 8 | ナイルプロジェクト | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
新潟6R
1回新潟1日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.75 | 8 | フォルトゥナ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
1 | 2 | 56.00 | 12 | アイスケイブ | 牝3 | *荻野極 | 54 |
2 | 3 | 57.00 | 10 | ラブシックボッサ | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
2 | 4 | 60.00 | 7 | フランセス | 牝3 | *小沢大仁 | 52△ |
3 | 5 | 0.00 | 14 | アルモハバナ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 15 | ジャンヌノツルギ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
4 | 7 | 57.50 | 9 | ハーディローズ | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
B4 | 8 | 57.00 | 11 | ショウナンラタン | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
5 | 9 | 66.90 | 4 | ソレントフレイバー | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
5 | 10 | 0.00 | 16 | リノアラ | 牝3 | 今村聖奈 | 50★ |
6 | 11 | 67.75 | 3 | バーニーフォールズ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
6 | 12 | 66.40 | 5 | ティーライトニング | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
7 | 13 | 68.65 | 2 | ウインソフィー | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
7 | 14 | 66.40 | 6 | ペララス | 牡3 | *角田大和 | 54△ |
8 | 15 | 70.70 | 1 | ルパルテール | 牝3 | *小崎綾也 | 54 |
8 | 16 | 54.00 | 13 | ブライトゴッデス | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
新潟7R
1回新潟1日目 8頭 [13:15発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.76 | 3 | コーンフィールド | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
2 | 2 | 85.03 | 1 | プルモナリア | 牝4 | *三浦皇成 | 55 |
3 | 3 | 83.65 | 2 | リキサンハート | 牝4 | *菱田裕二 | 55 |
4 | 4 | 71.40 | 7 | ルミナスナイト | 牝5 | 丹内祐次 | 55 |
B5 | 5 | 76.82 | 5 | グッドインパクト | 牝4 | 泉谷楓真 | 54☆ |
6 | 6 | 73.14 | 6 | メンフィス | 牝5 | 松本大輝 | 53△ |
7 | 7 | 65.37 | 8 | ジューンサクラ | 牝4 | *小沢大仁 | 53△ |
8 | 8 | 78.39 | 4 | キトゥンズマーチ | 牝4 | *角田大和 | 53△ |
新潟8R
1回新潟1日目 12頭 [13:45発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.95 | 2 | ラッシュアップ | セ5 | *勝浦正樹 | 57 |
2 | 2 | 42.00 | 12 | クラウンゼロ | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
3 | 3 | 63.00 | 11 | テイデ | 牡4 | *丸山元気 | 57 |
4 | 4 | 80.95 | 3 | ドラミモン | 牡4 | 原優介 | 54▲ |
5 | 5 | 78.85 | 7 | グラヴィテ | 牝4 | 秋山稔樹 | 54☆ |
5 | 6 | 83.00 | 1 | ザスリーサーティ | 牡7 | *横山琉人 | 54▲ |
6 | 7 | 73.95 | 10 | シューラヴァーグ | 牝5 | *小崎綾也 | 55 |
6 | 8 | 74.75 | 9 | セブンサミット | 牡4 | *岩田康誠 | 57 |
7 | 9 | 75.85 | 8 | マロリン | 牝6 | *木幡初也 | 55 |
7 | 10 | 79.90 | 6 | ハリウッドヒルズ | 牡5 | *西村淳也 | 57 |
8 | 11 | 80.60 | 5 | ウインチェレステ | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
8 | 12 | 80.70 | 4 | ウォーターブレイク | 牝6 | *亀田温心 | 54☆ |
新潟9R
1回新潟1日目 15頭 [14:15発走] 【9R】 わらび賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.90 | 7 | ミッキーストロング | 牡3 | 秋山稔樹 | 56 |
2 | 2 | 67.51 | 14 | シンボリックレルム | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
2 | 3 | 81.82 | 3 | エルパソ | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
3 | 4 | 75.25 | 8 | サンライズロナウド | 牡3 | 亀田温心 | 56 |
3 | 5 | 82.53 | 1 | メイショウユズルハ | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
4 | 6 | 69.04 | 12 | ゼニット | 牡3 | *荻野極 | 56 |
4 | 7 | 76.60 | 6 | アーテルアストレア | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
5 | 8 | 63.90 | 15 | クルル | 牡3 | 横山琉人 | 56 |
5 | 9 | 67.90 | 13 | チェンジザワールド | 牡3 | *国分恭介 | 56 |
6 | 10 | 73.10 | 10 | ネッスンドルマ | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
6 | 11 | 81.57 | 4 | コパノニコルソン | 牡3 | *泉谷楓真 | 56 |
7 | 12 | 81.99 | 2 | オリ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
7 | 13 | 76.82 | 5 | ミストルティン | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
8 | 14 | 74.68 | 9 | タマモバンケット | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 |
8 | 15 | 71.04 | 11 | ロードヴァレンチ | セ3 | *坂井瑠星 | 56 |
新潟10R
1回新潟1日目 13頭 [14:50発走] 【10R】 大日岳特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.95 | 6 | メイショウエニシア | 牝4 | *荻野極 | 55 |
2 | 2 | 84.90 | 3 | インフィナイト | 牝4 | *岩田康誠 | 55 |
3 | 3 | 84.60 | 5 | ニューアリオン | 牡4 | 菱田裕二 | 57 |
B4 | 4 | 83.79 | 8 | ジュストコル | 牡4 | *西村淳也 | 57 |
4 | 5 | 82.90 | 9 | サイヤダンサー | 牡5 | 三浦皇成 | 57 |
5 | 6 | 81.95 | 10 | クムシラコ | 牡4 | *黛弘人 | 57 |
5 | 7 | 88.95 | 1 | ディヴィナシオン | 牡5 | *勝浦正樹 | 57 |
6 | 8 | 78.95 | 12 | タイクーンバゴ | 牡5 | 松本大輝 | 57 |
6 | 9 | 83.90 | 7 | ショウナンラスボス | 牡4 | *丸山元気 | 57 |
7 | 10 | 84.90 | 4 | ワンスカイ | 牡5 | *斎藤新 | 57 |
7 | 11 | 86.70 | 2 | カーフライターク | 牡5 | *坂井瑠星 | 57 |
B8 | 12 | 75.00 | 13 | スズノフブキ | セ8 | *丹内祐次 | 57 |
B8 | 13 | 81.90 | 11 | ジューンベロシティ | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
新潟11R
1回新潟1日目 11頭 [15:25発走] 【11R】 谷川岳S 4歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1600m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.90 | 4 | ベレヌス | 牡5 | *西村淳也 | 56 |
2 | 2 | 91.79 | 10 | ルークズネスト | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
B3 | 3 | 92.70 | 8 | キョウヘイ | 牡8 | *木幡育也 | 56 |
4 | 4 | 93.79 | 7 | サクセッション | セ5 | *荻野極 | 56 |
5 | 5 | 91.95 | 9 | ジナンボー | 牡7 | *丸山元気 | 58 |
6 | 6 | 81.90 | 11 | キングハート | 牡9 | *泉谷楓真 | 58 |
6 | 7 | 103.75 | 1 | ウインカーネリアン | 牡5 | *三浦皇成 | 56 |
7 | 8 | 94.60 | 6 | アルジャンナ | 牡5 | *坂井瑠星 | 57 |
7 | 9 | 99.54 | 2 | ホウオウピースフル | 牝5 | 丸田恭介 | 54 |
8 | 10 | 95.90 | 5 | アオイクレアトール | 牡5 | *津村明秀 | 56 |
8 | 11 | 98.54 | 3 | スーパーフェザー | セ7 | *岩田康誠 | 56 |
新潟12R
1回新潟1日目 16頭 [16:00発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1000m・直線 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.59 | 16 | マッシリア | セ5 | *森裕太朗 | 57 |
1 | 2 | 76.79 | 2 | フィルムスコア | 牝4 | *小沢大仁 | 53△ |
2 | 3 | 76.25 | 3 | ルドラクシャ | 牝5 | *斎藤新 | 55 |
2 | 4 | 68.95 | 13 | ジョーレイラニ | 牝4 | *松本大輝 | 53△ |
3 | 5 | 70.79 | 12 | モメチョッタ | 牝6 | *嶋田純次 | 55 |
3 | 6 | 74.50 | 7 | リーゼントフラム | 牡5 | *坂井瑠星 | 57 |
4 | 7 | 70.90 | 11 | シンシアハート | 牝4 | 秋山稔樹 | 54☆ |
4 | 8 | 78.70 | 1 | セピアノーツ | 牝4 | *原優介 | 52▲ |
5 | 9 | 73.85 | 9 | ミエリ | 牝4 | *角田大和 | 53△ |
5 | 10 | 75.50 | 5 | ホーキーポーキー | 牝4 | 勝浦正樹 | 55 |
6 | 11 | 75.95 | 4 | テセウス | 牡4 | *黛弘人 | 57 |
6 | 12 | 74.90 | 6 | トミケンルーア | セ6 | 木幡初也 | 57 |
B7 | 13 | 67.00 | 15 | グッドステージ | 牡5 | *泉谷楓真 | 56☆ |
B7 | 14 | 71.79 | 10 | ナリタローゼ | 牝4 | *長岡禎仁 | 55 |
8 | 15 | 68.00 | 14 | スラーリドラーテ | 牝5 | *藤田菜七 | 53◇ |
8 | 16 | 74.35 | 8 | リュッカ | 牝5 | *津村明秀 | 55 |
2回東京5日
東京1R
2回東京5日目 16頭 [10:15発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 16 | サプライズイベント | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
1 | 2 | 41.00 | 15 | トゥエルブナインズ | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
2 | 3 | 61.10 | 9 | フルティージャ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
2 | 4 | 54.60 | 13 | キリシマミッチー | 牝3 | *川須栄彦 | 54 |
3 | 5 | 62.09 | 7 | ショウナンカンキ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
3 | 6 | 73.70 | 1 | ネイチャーミヤビ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
B4 | 7 | 67.20 | 2 | パンダリオン | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
4 | 8 | 56.66 | 11 | シャムトラダイコウ | 牝3 | *江田照男 | 54 |
5 | 9 | 58.42 | 10 | ナンヨーアイリス | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
B5 | 10 | 61.56 | 8 | トレーネ | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
6 | 11 | 64.29 | 5 | マリノヴィーナス | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
6 | 12 | 67.09 | 3 | ランプロファイア | 牝3 | *横山武史 | 54 |
7 | 13 | 51.20 | 14 | コスモスフレ | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
7 | 14 | 55.70 | 12 | サンデンガンバレ | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
8 | 15 | 64.26 | 6 | キョウエイパーリオ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
8 | 16 | 67.00 | 4 | ラジエル | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
東京2R
2回東京5日目 16頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1300m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.77 | 8 | クリスタルローズ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
1 | 2 | 57.16 | 12 | ハロサン | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
2 | 3 | 0.00 | 15 | グラリッチ | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
2 | 4 | 60.77 | 9 | ルピコラ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
3 | 5 | 51.30 | 14 | ドモナラン | 牡3 | *原田和真 | 56 |
3 | 6 | 58.08 | 11 | ジュンオーズ | 牡3 | 大庭和弥 | 56 |
4 | 7 | 65.59 | 2 | エリークラウン | 牝3 | *石橋脩 | 54 |
4 | 8 | 63.95 | 3 | アントウェルペン | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
5 | 9 | 63.66 | 4 | キタノポーションズ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
B5 | 10 | 56.70 | 13 | ダノンブルズアイ | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
6 | 11 | 61.38 | 7 | キタノドーベル | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
6 | 12 | 58.92 | 10 | トニカクビジン | 牝3 | *岩部純二 | 54 |
7 | 13 | 0.00 | 16 | アイファーステップ | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
7 | 14 | 70.04 | 1 | パンタナル | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
8 | 15 | 62.98 | 6 | クラウンシューター | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
8 | 16 | 63.63 | 5 | ニシノフウジン | 牡3 | *幸英明 | 56 |
東京3R
2回東京5日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.17 | 11 | ベルウッドメルシー | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
1 | 2 | 62.20 | 7 | シゲルアライグマ | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
2 | 3 | 46.85 | 16 | ゼンダンクラージュ | セ3 | *松岡正海 | 56 |
2 | 4 | 63.16 | 6 | バリアンス | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
3 | 5 | 67.79 | 3 | ムッシュージョイ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
B3 | 6 | 51.28 | 14 | スピーシーズ | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
B4 | 7 | 59.47 | 10 | ロデム | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
4 | 8 | 68.40 | 1 | フランベルジュ | 牡3 | *武豊 | 56 |
5 | 9 | 51.00 | 15 | シャインフォール | 牡3 | 横山和生 | 56 |
5 | 10 | 60.80 | 8 | ルテリブル | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
6 | 11 | 60.20 | 9 | ジェノバフレイバー | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
B6 | 12 | 53.20 | 13 | グレートバリア | セ3 | *石川裕紀 | 56 |
7 | 13 | 63.95 | 4 | アグリシュブール | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
7 | 14 | 58.80 | 12 | リネンスイング | 牡3 | *田中勝春 | 56 |
8 | 15 | 63.72 | 5 | ラブミードゥ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
8 | 16 | 67.90 | 2 | ゴールデンヨシノ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
東京4R
2回東京5日目 18頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.65 | 3 | ラッキークローバー | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
1 | 2 | 0.00 | 17 | デルタインディ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
2 | 3 | 52.80 | 12 | グラントテソーロ | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
B2 | 4 | 49.70 | 14 | ベルウッドスカイ | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
3 | 5 | 64.34 | 6 | ヤマニンフェリクス | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
3 | 6 | 74.35 | 1 | クインズステラ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
4 | 7 | 32.10 | 16 | ライドオンタイム | 牝3 | *江田照男 | 54 |
4 | 8 | 62.85 | 8 | プリティーメモリー | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
5 | 9 | 65.70 | 4 | フラッシュアーク | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
5 | 10 | 69.00 | 2 | コズミックエッグ | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
6 | 11 | 59.89 | 9 | ダイゴシンリュウ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
6 | 12 | 48.00 | 15 | カフェクリスタ | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
7 | 13 | 52.00 | 13 | キョウエイラー | セ3 | 岩部純二 | 56 |
7 | 14 | 0.00 | 18 | ムーンパレス | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
7 | 15 | 56.80 | 11 | スカーレットフレア | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
8 | 16 | 59.00 | 10 | テールデトワール | 牝3 | *横山武史 | 54 |
8 | 17 | 63.55 | 7 | マルヴァジーア | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
8 | 18 | 64.95 | 5 | イワクニ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
東京5R
2回東京5日目 13頭 [12:35発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.93 | 2 | チャメドレア | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
B2 | 2 | 60.30 | 10 | メノーグラジオラス | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
3 | 3 | 60.80 | 9 | スズヴァレット | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
B4 | 4 | 55.03 | 12 | ブエノスアン | 牡3 | *杉原誠人 | 56 |
4 | 5 | 48.95 | 13 | タクティーレン | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
5 | 6 | 63.80 | 5 | ダブルクロス | 牡3 | *西塚洸二 | 53▲ |
5 | 7 | 71.36 | 1 | ブラックピアノ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
6 | 8 | 62.00 | 8 | キタサンドーシン | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
6 | 9 | 55.21 | 11 | タッチフラッシュ | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
7 | 10 | 64.46 | 4 | レオプレシード | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
7 | 11 | 67.79 | 3 | ビタースマイル | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
B8 | 12 | 62.26 | 7 | フクノラヴァル | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
8 | 13 | 62.30 | 6 | コパノキャスター | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
東京6R
2回東京5日目 13頭 [13:05発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.79 | 3 | サカエショウ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
2 | 2 | 69.63 | 11 | アポロマジェスティ | 牡3 | *吉田豊 | 56 |
3 | 3 | 71.10 | 8 | カイタロー | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
4 | 4 | 70.26 | 9 | プリーチトヤーン | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
4 | 5 | 73.32 | 6 | ベアグッジョブ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 6 | 69.98 | 10 | モウショウ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 7 | 60.39 | 13 | ビップソリオ | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
B6 | 8 | 66.14 | 12 | ルワンジュ | 牡3 | 江田照男 | 56 |
6 | 9 | 74.32 | 4 | セイウンシデン | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
7 | 10 | 76.65 | 2 | オレタチハツヨイ | セ3 | *和田竜二 | 56 |
7 | 11 | 77.51 | 1 | ウィンダミア | 牡3 | *M.デム | 56 |
8 | 12 | 74.10 | 5 | アポロリヤム | 牡3 | *横山武史 | 56 |
8 | 13 | 72.00 | 7 | フォトスフィア | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
東京7R
2回東京5日目 12頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.85 | 11 | ハッピープリベイル | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
2 | 2 | 79.75 | 1 | ニシノスーベニア | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
3 | 3 | 65.61 | 12 | パスポートチェック | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
4 | 4 | 76.95 | 5 | スクルトゥーラ | 牝3 | *横山武史 | 54 |
5 | 5 | 78.85 | 2 | ブランデーロック | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
5 | 6 | 73.95 | 7 | レッツリブオン | 牡3 | *杉原誠人 | 56 |
6 | 7 | 71.85 | 10 | アウトパフォーム | 牡3 | 横山和生 | 56 |
6 | 8 | 71.90 | 9 | フミバレンタイン | 牝3 | *武豊 | 54 |
7 | 9 | 76.65 | 6 | ファロロジー | 牝3 | *幸英明 | 54 |
7 | 10 | 78.40 | 3 | ローヴェロ | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
8 | 11 | 77.56 | 4 | ナインティゴット | 牡3 | *富田暁 | 56 |
8 | 12 | 73.85 | 8 | タッカーシルバー | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
東京8R
2回東京5日目 16頭 [14:05発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.76 | 14 | サザンナイツ | セ4 | 伊藤工真 | 57 |
1 | 2 | 73.35 | 11 | サルーテ | セ7 | 菅原明良 | 57 |
B2 | 3 | 67.50 | 16 | モンサンラディウス | 牡4 | 木幡巧也 | 57 |
2 | 4 | 75.53 | 8 | タシロ | 牡5 | *杉原誠人 | 57 |
3 | 5 | 76.56 | 7 | アーバンヒーロー | 牡4 | *松岡正海 | 57 |
3 | 6 | 72.35 | 12 | キタノポケット | 牝5 | *武士沢友 | 55 |
4 | 7 | 71.81 | 13 | グルナピーク | 牝4 | *柴田大知 | 55 |
4 | 8 | 82.04 | 3 | ブルベアカイリ | 牡5 | *内田博幸 | 57 |
B5 | 9 | 84.56 | 2 | リズムオブザナイト | 牡4 | M.デム | 57 |
5 | 10 | 85.32 | 1 | アイアムイチリュウ | 牡5 | *戸崎圭太 | 57 |
6 | 11 | 77.26 | 5 | セイウンオードリー | 牡4 | *幸英明 | 57 |
6 | 12 | 70.93 | 15 | テンナイトパール | 牝6 | *野中悠太 | 55 |
7 | 13 | 80.90 | 4 | チアフルローズ | 牝6 | *永野猛蔵 | 53△ |
7 | 14 | 74.31 | 9 | シンクロゲイザー | 牡5 | *西塚洸二 | 54▲ |
B8 | 15 | 73.68 | 10 | ヴィグルズマン | 牡4 | *江田照男 | 57 |
8 | 16 | 76.85 | 6 | レッジャードロ | 牝4 | 吉田豊 | 55 |
東京9R
2回東京5日目 8頭 [14:35発走] 【9R】 秩父特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.35 | 1 | シテフローラル | 牡4 | *横山武史 | 57 |
2 | 2 | 66.95 | 8 | ニシノオイカゼ | 牡4 | *幸英明 | 57 |
3 | 3 | 81.95 | 5 | サトノフォーチュン | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
4 | 4 | 81.00 | 6 | サイモンサーマル | セ7 | *野中悠太 | 57 |
B5 | 5 | 84.23 | 3 | オンワードセルフ | 牡6 | *川須栄彦 | 57 |
