1回福島6日
福島1R
2022年 5月 1日(日) 1回福島6日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41.80 | 15 | ソプラノナイト | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
1 | 2 | 70.70 | 1 | カツノナインズ | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
2 | 3 | 62.96 | 8 | ムーンワード | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
2 | 4 | 59.85 | 11 | マイアミュレット | セ3 | *亀田温心 | 55☆ |
3 | 5 | 69.29 | 4 | クインズハッピー | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
3 | 6 | 59.95 | 10 | ヤマトカチドキ | 牝3 | *角田大和 | 52△ |
4 | 7 | 60.80 | 9 | ルルネージュ | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
4 | 8 | 57.70 | 12 | ブラッドライン | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
5 | 9 | 69.75 | 2 | マキアージュ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
5 | 10 | 44.10 | 14 | タガノルナ | 牝3 | 永島まな | 50★ |
6 | 11 | 0.00 | 16 | セオリーリターン | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
6 | 12 | 55.59 | 13 | ノットクラッシュ | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
7 | 13 | 67.96 | 5 | カルド | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
7 | 14 | 65.96 | 6 | ルナエルモッサ | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
8 | 15 | 63.28 | 7 | ドリーム | 牝3 | *大久保友 | 51▲ |
8 | 16 | 69.42 | 3 | オーブラック | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
福島2R
2022年 5月 1日(日) 1回福島6日目 13頭 [10:15発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.90 | 3 | ジョーカーブラウン | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
2 | 2 | 67.00 | 5 | ゼンノテンバ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
3 | 3 | 51.64 | 12 | キタノパフューム | 牝3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
4 | 4 | 67.90 | 4 | メンアットワーク | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
4 | 5 | 67.00 | 6 | クトゥネシリカ | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
5 | 6 | 60.95 | 8 | サルサロッサ | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
5 | 7 | 53.00 | 11 | スペキュレーター | 牡3 | 永島まな | 52★ |
6 | 8 | 60.00 | 9 | アップフルーク | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
6 | 9 | 66.90 | 7 | メロウヴォイス | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
7 | 10 | 69.54 | 2 | ホイッスルベイト | 牝3 | *黛弘人 | 54 |
7 | 11 | 55.70 | 10 | エレウテリア | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
8 | 12 | 40.00 | 13 | ハグミーモア | 牝3 | *佐々木大 | 51▲ |
8 | 13 | 72.75 | 1 | アイキャンドウイッ | 牡3 | *荻野極 | 56 |
福島3R
2022年 5月 1日(日) 1回福島6日目 15頭 [10:45発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.71 | 2 | タガノクリステル | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
2 | 2 | 0.00 | 14 | ディアマンネージュ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
2 | 3 | 69.29 | 6 | プラチナジェット | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
3 | 4 | 57.53 | 11 | ドリーマーイモン | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
3 | 5 | 59.26 | 9 | キガサ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
4 | 6 | 59.00 | 10 | セントレア | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
4 | 7 | 69.32 | 5 | エディッタ | 牝3 | *佐々木大 | 51▲ |
5 | 8 | 0.00 | 15 | アイズダンシング | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
5 | 9 | 69.79 | 3 | レインボーエンゼル | 牝3 | *角田大和 | 52△ |
6 | 10 | 46.20 | 12 | プリンセスコゼット | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
6 | 11 | 72.57 | 1 | ラブミーディザイア | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
7 | 12 | 23.10 | 13 | アイスフォーゲル | 牝3 | *荻野極 | 54 |
7 | 13 | 60.80 | 8 | ソングオブバラード | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
8 | 14 | 63.21 | 7 | ウォークル | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
8 | 15 | 69.40 | 4 | ベルカノア | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
福島5R
2022年 5月 1日(日) 1回福島6日目 16頭 [12:05発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(若手) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.89 | 11 | リゾルテッツァ | 牡3 | *角田大和 | 54△ |
1 | 2 | 68.70 | 5 | ウインクルシャープ | 牝3 | *永島まな | 50★ |
2 | 3 | 62.89 | 9 | *ダグザ | セ3 | *斎藤新 | 56 |
2 | 4 | 56.00 | 15 | ワンリオン | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
3 | 5 | 62.00 | 10 | チャイムリープ | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
3 | 6 | 56.70 | 14 | マハロマヤ | 牝3 | *土田真翔 | 51▲ |
4 | 7 | 59.64 | 13 | ハッピーノリクン | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
4 | 8 | 71.50 | 3 | タマモテラコッタ | 牡3 | *大久保友 | 53▲ |
5 | 9 | 61.00 | 12 | モンテジュエル | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
5 | 10 | 78.00 | 1 | ジーツーガッキー | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
6 | 11 | 70.79 | 4 | ウムラウト | 牝3 | *鷲頭虎太 | 51▲ |
6 | 12 | 74.85 | 2 | ヤマニンサルバム | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
7 | 13 | 63.73 | 6 | エヴリーサンクス | 牝3 | *川又賢治 | 54 |
7 | 14 | 55.85 | 16 | トゥワイス | 牝3 | *木幡育也 | 54 |
8 | 15 | 63.00 | 7 | ルージュエピス | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
8 | 16 | 63.00 | 8 | テイエムヒロイン | 牝3 | *服部寿希 | 51▲ |
福島6R
2022年 5月 1日(日) 1回福島6日目 13頭 [12:35発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.95 | 8 | ハコダテジョー | 牡3 | *荻野極 | 56 |
2 | 2 | 65.40 | 6 | ソレジャートポスト | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
3 | 3 | 49.00 | 13 | ストームシャドウ | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
4 | 4 | 71.85 | 2 | ペアブロッサム | 牝3 | *角田大和 | 52△ |
4 | 5 | 54.55 | 10 | マゼンダフラッシュ | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
5 | 6 | 73.90 | 1 | ヴァーグエスタード | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
5 | 7 | 70.85 | 3 | マイネルメサイア | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
6 | 8 | 67.90 | 4 | ホウオウユニコーン | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
6 | 9 | 67.70 | 5 | ウロボン | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
7 | 10 | 53.30 | 12 | ホーネット | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
7 | 11 | 58.64 | 9 | *フライシュッツ | 牡3 | *大久保友 | 53▲ |
8 | 12 | 53.79 | 11 | ブルーシグナル | 牡3 | *中井裕二 | 56 |
8 | 13 | 65.00 | 7 | ブレットアーチ | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
福島7R
2022年 5月 1日(日) 1回福島6日目 12頭 [13:05発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.57 | 1 | ロードインファイト | 牡5 | *角田大和 | 55△ |
2 | 2 | 74.51 | 8 | アデウス | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
3 | 3 | 78.65 | 4 | アメリカンエール | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
4 | 4 | 67.07 | 11 | シゲルタイヨウ | セ5 | *木幡育也 | 57 |
5 | 5 | 57.20 | 12 | ナリノヴィエンヌ | セ4 | *的場勇人 | 57 |
5 | 6 | 67.90 | 10 | ルーパステソーロ | 牡4 | *西村淳也 | 57 |
6 | 7 | 72.29 | 9 | トピックス | 牡4 | 亀田温心 | 56☆ |
6 | 8 | 79.93 | 3 | マサカウマザンマイ | 牡4 | *原優介 | 54▲ |
7 | 9 | 81.16 | 2 | ランスルー | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
7 | 10 | 76.17 | 7 | シングンジョーイ | 牡4 | *菊沢一樹 | 57 |
8 | 11 | 77.66 | 6 | パイプライナー | 牡5 | 長岡禎仁 | 57 |
8 | 12 | 77.88 | 5 | クリノクーニング | 牡7 | *秋山稔樹 | 56☆ |
福島8R
2022年 5月 1日(日) 1回福島6日目 9頭 [13:35発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.58 | 5 | テイエムハヤテオー | 牡4 | *岩田康誠 | 57 |
2 | 2 | 66.99 | 8 | メイショウウグイス | 牝6 | *古川吉洋 | 55 |
3 | 3 | 70.28 | 7 | ライラテソーロ | 牡4 | *荻野極 | 57 |
4 | 4 | 78.05 | 3 | *アルバミノル | 牡4 | *角田大和 | 55△ |
5 | 5 | 86.71 | 1 | サノノヒーロー | セ4 | *土田真翔 | 54▲ |
6 | 6 | 64.52 | 9 | ウインラザンツ | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
7 | 7 | 76.84 | 4 | ブレーヴトライ | 牡4 | *丸山元気 | 57 |
8 | 8 | 79.82 | 2 | ヨドノゴールド | 牡4 | *原優介 | 54▲ |
8 | 9 | 72.85 | 6 | タガノスペルノヴァ | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
福島9R
2022年 5月 1日(日) 1回福島6日目 15頭 [14:05発走] 【9R】 桑折特別 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.79 | 6 | ラピスデラビオス | 牝4 | *藤懸貴志 | 55 |
2 | 2 | 74.79 | 10 | ウインローズブーケ | 牝5 | *荻野極 | 55 |
2 | 3 | 74.79 | 11 | ヘネラルカレーラ | 牝4 | *角田大和 | 55 |
3 | 4 | 74.79 | 9 | クオンタム | 牝4 | *黛弘人 | 55 |
3 | 5 | 71.90 | 13 | ビューティーウェイ | 牝4 | *岩田康誠 | 55 |
4 | 6 | 92.45 | 1 | レットミーアウト | 牝5 | 丹内祐次 | 55 |
4 | 7 | 75.85 | 8 | ローズパルファン | 牝5 | *勝浦正樹 | 55 |
5 | 8 | 79.95 | 4 | シャドウエリス | 牝4 | 丸山元気 | 55 |
5 | 9 | 54.00 | 15 | ユーベルント | 牝4 | *原優介 | 55 |
6 | 10 | 84.79 | 2 | タウゼントシェーン | 牝4 | *川又賢治 | 55 |
6 | 11 | 78.95 | 5 | ルヴァンノワール | 牝4 | 藤田菜七 | 55 |
7 | 12 | 66.95 | 14 | スズロザーナ | 牝6 | *古川吉洋 | 55 |
7 | 13 | 80.95 | 3 | エニシノウタ | 牝4 | *鮫島克駿 | 55 |
8 | 14 | 72.85 | 12 | フミチャン | 牝4 | 亀田温心 | 55 |
8 | 15 | 76.65 | 7 | ピナ | 牝4 | 秋山稔樹 | 55 |
福島10R
2022年 5月 1日(日) 1回福島6日目 15頭 [14:40発走] 【10R】 喜多方特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.01 | 1 | ラヴィータエベラ | 牡5 | 高倉稜 | 57 |
2 | 2 | 89.56 | 3 | リリーミニスター | セ5 | *鮫島克駿 | 57 |
2 | 3 | 83.63 | 8 | サヴァビアン | 牡4 | *藤懸貴志 | 57 |
3 | 4 | 82.53 | 11 | サンキーウエスト | 牝5 | 岩部純二 | 55 |
3 | 5 | 86.67 | 5 | アイスシェルフ | 牡5 | *丸山元気 | 57 |
4 | 6 | 90.02 | 2 | タイセイスラッガー | 牡4 | *古川吉洋 | 57 |
4 | 7 | 78.18 | 13 | チェリーオリオン | 牡4 | *斎藤新 | 57 |
5 | 8 | 79.63 | 12 | ブリッツェンシチー | セ6 | *菊沢一樹 | 57 |
5 | 9 | 72.56 | 15 | インウィクトス | 牡5 | *原優介 | 57 |
6 | 10 | 88.01 | 4 | ペイルライダー | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
6 | 11 | 85.36 | 7 | トーアシオン | セ6 | 亀田温心 | 57 |
7 | 12 | 82.94 | 10 | メイショウナリヒラ | 牡4 | *泉谷楓真 | 57 |
7 | 13 | 83.02 | 9 | フォギーデイ | 牝5 | 勝浦正樹 | 55 |
8 | 14 | 86.60 | 6 | トモジャリア | 牡4 | *武藤雅 | 57 |
8 | 15 | 77.92 | 14 | フューリアス | 牡4 | *黛弘人 | 57 |
福島11R
2022年 5月 1日(日) 1回福島6日目 15頭 [15:20発走] 【11R】 吾妻小富士S 4歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.98 | 12 | ペオース | セ5 | *斎藤新 | 56 |
2 | 2 | 97.18 | 4 | アンセッドヴァウ | セ5 | *角田大和 | 56 |
2 | 3 | 100.46 | 1 | ケンシンコウ | 牡5 | 丸山元気 | 58 |
3 | 4 | 97.02 | 6 | エクレアスパークル | 牡8 | *荻野極 | 57 |
3 | 5 | 95.90 | 8 | ベルダーイメル | 牡5 | 川島信二 | 56 |
4 | 6 | 94.06 | 11 | ニュートンテソーロ | 牡5 | *丹内祐次 | 56 |
4 | 7 | 95.32 | 9 | *サンライズラポール | 牡5 | *西村淳也 | 56 |
5 | 8 | 96.00 | 7 | ラーゴム | 牡4 | *鮫島克駿 | 58 |
5 | 9 | 97.09 | 5 | ブラックアーメット | 牡4 | 泉谷楓真 | 56 |
6 | 10 | 91.57 | 13 | ミヤジコクオウ | 牡5 | *古川吉洋 | 57 |
6 | 11 | 97.60 | 3 | メイショウウズマサ | 牡6 | 岩田康誠 | 57 |
7 | 12 | 86.58 | 14 | ダンツキャッスル | 牡6 | *柴山雄一 | 57 |
7 | 13 | 99.45 | 2 | ヴィーダ | セ7 | *勝浦正樹 | 56 |
8 | 14 | 94.37 | 10 | ハギノアトラス | 牡6 | *武藤雅 | 56 |
8 | 15 | 64.70 | 15 | ケイティクレバー | 牡7 | *亀田温心 | 56 |
福島12R
2022年 5月 1日(日) 1回福島6日目 10頭 [16:00発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.95 | 8 | コアレスロング | 牝4 | *角田大和 | 53△ |
2 | 2 | 77.95 | 5 | セイラブミー | 牝5 | 勝浦正樹 | 55 |
3 | 3 | 80.85 | 2 | ミズリーナ | 牝5 | *的場勇人 | 55 |
4 | 4 | 80.79 | 3 | マイネルホイッスル | 牡5 | *原優介 | 54▲ |
5 | 5 | 76.95 | 7 | テンジュイン | 牝5 | 泉谷楓真 | 54☆ |
6 | 6 | 64.84 | 10 | アランチオーネ | 牝6 | *西塚洸二 | 52▲ |
7 | 7 | 67.90 | 9 | ケリアテソーロ | 牝4 | *鮫島克駿 | 55 |
7 | 8 | 78.85 | 4 | フロスティクォーツ | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
8 | 9 | 77.00 | 6 | *ホウオウエンジェル | 牝5 | 亀田温心 | 54☆ |
8 | 10 | 80.95 | 1 | ペプチドルーカス | 牡6 | *川又賢治 | 57 |
2回東京4日
東京1R
2022年 5月 1日(日) 2回東京4日目 16頭 [09:55発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.79 | 3 | ビーブルー | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
1 | 2 | 55.96 | 14 | エリーピコット | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
2 | 3 | 67.54 | 6 | キタノズーナクア | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
2 | 4 | 58.30 | 12 | キーエデン | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
3 | 5 | 77.70 | 1 | アーレンダール | 牝3 | *レーン | 54 |
3 | 6 | 69.29 | 5 | エクセレントジェム | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
4 | 7 | 33.00 | 15 | ウチノランスター | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
4 | 8 | 64.29 | 9 | シャンダローム | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
5 | 9 | 74.54 | 2 | マルアズール | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
5 | 10 | 67.32 | 7 | エターナルプライド | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
6 | 11 | 56.63 | 13 | パワポケビー | 牝3 | *江田照男 | 54 |
6 | 12 | 0.00 | 16 | ヨーコマイラヴ | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
7 | 13 | 60.73 | 11 | サンマルソムニア | 牝3 | *宮崎北斗 | 54 |
7 | 14 | 69.79 | 4 | ヒメカミノメガミ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 15 | 67.00 | 8 | ビヨンドザリミット | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
8 | 16 | 64.29 | 10 | クロミチャン | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
東京2R
2022年 5月 1日(日) 2回東京4日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 43.00 | 16 | デルマサラマンダー | 牡3 | *吉田豊 | 56 |
1 | 2 | 50.00 | 14 | サクランボ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 3 | 64.96 | 4 | エレガントミッシー | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
2 | 4 | 60.66 | 11 | ロイズピーク | 牡3 | *江田照男 | 56 |
3 | 5 | 63.60 | 8 | ゲンショウ | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
3 | 6 | 64.35 | 7 | プレミアムクイーン | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
4 | 7 | 64.82 | 6 | グリーンライズ | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
4 | 8 | 60.80 | 10 | メイオーシャン | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
5 | 9 | 58.96 | 12 | カペラスター | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
5 | 10 | 57.96 | 13 | ソーブラック | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
6 | 11 | 64.95 | 5 | ドルズプライスレス | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
6 | 12 | 61.96 | 9 | ロードシャマール | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
7 | 13 | 65.57 | 3 | フレイムジョーカー | 牡3 | *松本大輝 | 54△ |
7 | 14 | 45.99 | 15 | マアイノマ | 牝3 | *田中勝春 | 54 |
8 | 15 | 72.00 | 1 | サバンナチャンス | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
8 | 16 | 67.89 | 2 | セイウンマリンガー | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
東京3R
2022年 5月 1日(日) 2回東京4日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 4 | エクセレントマン | 牡3 | *横山武史 | 56 |
1 | 2 | 55.80 | 12 | インペリアルライン | セ3 | *木幡巧也 | 56 |
2 | 3 | 61.76 | 8 | スクナ | 牡3 | 原田和真 | 56 |
2 | 4 | 63.10 | 5 | サントゥアーリオ | セ3 | 江田照男 | 56 |
3 | 5 | 54.57 | 13 | ジョリエス | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
3 | 6 | 69.87 | 2 | フロールシュタット | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
4 | 7 | 75.50 | 1 | トップオブジェラス | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
4 | 8 | 53.70 | 14 | アコークロー | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
5 | 9 | 42.55 | 15 | ロマンバローズ | 牡3 | *松本大輝 | 54△ |
5 | 10 | 61.88 | 7 | ロードマグマ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
6 | 11 | 0.00 | 16 | エフジーノット | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
6 | 12 | 65.53 | 3 | ヒシアラカン | 牡3 | *レーン | 56 |
7 | 13 | 58.76 | 10 | トップスティール | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
7 | 14 | 62.30 | 6 | トヨリュウオー | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
8 | 15 | 59.42 | 9 | グランシャーク | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
8 | 16 | 56.91 | 11 | メールブルー | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
東京4R
2022年 5月 1日(日) 2回東京4日目 18頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.75 | 2 | ベルウッドツクバ | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
1 | 2 | 60.89 | 9 | ミッドナイトミニー | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
2 | 3 | 59.70 | 12 | ルネッタ | 牝3 | *古川奈穂 | 50★ |
2 | 4 | 70.00 | 1 | レーヌデゼトワール | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
3 | 5 | 35.00 | 17 | シャイニーメモリー | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
3 | 6 | 60.00 | 11 | ルージュライゼ | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
4 | 7 | 67.00 | 6 | インサニティ | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
4 | 8 | 67.84 | 4 | プリティーメモリー | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
5 | 9 | 53.80 | 15 | サリーギャップ | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
5 | 10 | 65.25 | 7 | フロスティグレイ | セ3 | *野中悠太 | 56 |
6 | 11 | 55.00 | 14 | キタノルシファ | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
6 | 12 | 60.09 | 10 | ドキ | 牡3 | *M.デム | 56 |
7 | 13 | 59.00 | 13 | ベロア | 牝3 | *横山武史 | 54 |
7 | 14 | 68.00 | 3 | ヴェールアンレーヴ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
7 | 15 | 67.84 | 5 | ジェットグリッター | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
8 | 16 | 34.00 | 18 | アダムズテソーロ | 牡3 | *江田照男 | 56 |
8 | 17 | 64.75 | 8 | ビロングゴールド | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
8 | 18 | 49.00 | 16 | ジェリービーンロウ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
東京5R
2022年 5月 1日(日) 2回東京4日目 16頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.85 | 10 | ペルグランデ | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
1 | 2 | 75.50 | 1 | ブローヴェイス | 牡3 | *松本大輝 | 54△ |
2 | 3 | 0.00 | 16 | キャンミナーレ | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
2 | 4 | 69.00 | 5 | ロジマンボ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 5 | 61.03 | 11 | ハニーズスマイル | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
3 | 6 | 53.55 | 15 | セルリアンルネッタ | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
4 | 7 | 66.84 | 8 | キセキノエンジェル | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
4 | 8 | 62.89 | 9 | ラスティンボーイ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 9 | 67.20 | 7 | ダインスレイフ | 牝3 | *秋山真一 | 54 |
5 | 10 | 68.60 | 6 | ヒドゥンキング | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ |
6 | 11 | 73.90 | 2 | エンドロール | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
6 | 12 | 54.75 | 14 | ナックメジャー | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
7 | 13 | 71.00 | 4 | カヨウネンカ | 牝3 | M.デム | 54 |
7 | 14 | 72.70 | 3 | アクロビンジャー | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
8 | 15 | 55.00 | 13 | アオイアルファワン | 牡3 | *古川奈穂 | 52★ |
8 | 16 | 57.85 | 12 | サンアーバイン | 牝3 | *竹之下智 | 54 |
東京6R
2022年 5月 1日(日) 2回東京4日目 10頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.00 | 1 | アオイモエ | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
2 | 2 | 71.70 | 6 | セプテンベル | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
3 | 3 | 79.54 | 3 | サイード | 牡3 | *M.デム | 56 |
4 | 4 | 66.90 | 9 | ケッツァー | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
5 | 5 | 51.50 | 10 | ウインドエラ | 牝3 | *城戸義政 | 54 |
6 | 6 | 81.29 | 2 | ハピネスアゲン | 牝3 | 江田照男 | 54 |
7 | 7 | 71.00 | 7 | ミツカネムーン | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
7 | 8 | 74.90 | 4 | ライラスター | 牡3 | *横山武史 | 56 |
8 | 9 | 67.95 | 8 | メトセラ | 牡3 | *レーン | 56 |
8 | 10 | 71.95 | 5 | クイーンドライヴ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
東京7R
2022年 5月 1日(日) 2回東京4日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.54 | 2 | パラノイド | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
1 | 2 | 79.44 | 7 | シーオブドリームス | 牝4 | 津村明秀 | 55 |
2 | 3 | 72.63 | 12 | ジェラペッシュ | 牝5 | 吉田豊 | 55 |
2 | 4 | 80.97 | 3 | *スキャッターシード | 牝4 | *横山武史 | 55 |
3 | 5 | 83.66 | 1 | ケイツーマルカ | 牝4 | *秋山真一 | 55 |
3 | 6 | 58.99 | 15 | ジャグリング | 牝4 | *木幡巧也 | 55 |
4 | 7 | 77.62 | 9 | ヤマニンエルモサ | 牝5 | *大野拓弥 | 55 |
4 | 8 | 80.88 | 4 | ルミエールソレイユ | 牝6 | *柴田大知 | 55 |
