1回福島5日
福島2R
2022年 4月30日(土) 1回福島5日目 15頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.72 | 1 | アオカミ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
2 | 2 | 0.00 | 12 | クラウンパーチェ | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
2 | 3 | 67.16 | 4 | サトミノマロン | 牡3 | *西塚洸二 | 53▲ |
B3 | 4 | 68.56 | 3 | ロルバーンスカイ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
3 | 5 | 65.59 | 5 | ラールブル | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
B4 | 6 | 62.00 | 6 | ギンノアメガフル | セ3 | *横山琉人 | 53▲ |
4 | 7 | 61.26 | 7 | ディープギルドン | 牡3 | *角田大和 | 54△ |
5 | 8 | 0.00 | 13 | ハクサンゴールド | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
5 | 9 | 0.00 | 14 | ヒーローシャガーラ | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
6 | 10 | 57.56 | 10 | ノーブルグレイシャ | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
6 | 11 | 52.68 | 11 | メイショウシヅキ | 牡3 | *松本大輝 | 54△ |
7 | 12 | 59.70 | 9 | ヴィオレントアズル | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
7 | 13 | 61.00 | 8 | シタゴコロ | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
8 | 14 | 0.00 | 15 | パラス | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
B8 | 15 | 71.15 | 2 | サヨノミニスター | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
福島3R
2022年 4月30日(土) 1回福島5日目 13頭 [10:55発走] 【3R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 順1 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.70 | 7 | パリスデージー | 牝5 | 斎藤新 | 55 |
2 | 2 | 78.94 | 8 | チェインストーリー | 牝5 | 山田敬士 | 53△ |
3 | 3 | 78.33 | 9 | ナオミゴゼン | 牝4 | *川又賢治 | 55 |
4 | 4 | 81.37 | 4 | ラブロッソー | 牝5 | 泉谷楓真 | 54☆ |
4 | 5 | 80.25 | 6 | メデタシメデタシ | 牝5 | 菊沢一樹 | 55 |
B5 | 6 | 78.28 | 10 | *ルージュフェリーク | 牝4 | 武藤雅 | 55 |
5 | 7 | 82.70 | 3 | ユヌエトワール | 牝5 | *西村淳也 | 55 |
6 | 8 | 75.49 | 12 | ウインホノカ | 牝6 | 秋山稔樹 | 54☆ |
6 | 9 | 77.85 | 11 | サトノディーバ | 牝4 | *古川奈穂 | 51★ |
7 | 10 | 82.85 | 2 | レディアリエス | 牝4 | *菱田裕二 | 55 |
7 | 11 | 83.96 | 1 | シェーン | 牝5 | 角田大和 | 53△ |
8 | 12 | 81.32 | 5 | レッドカルム | 牝5 | *横山琉人 | 52▲ |
8 | 13 | 58.26 | 13 | ラストエクセル | 牝5 | 永島まな | 51★ |
福島5R
2022年 4月30日(土) 1回福島5日目 16頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 順1 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.95 | 1 | グラストンベリー | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
1 | 2 | 55.95 | 9 | ザナイトカフェ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
2 | 3 | 0.00 | 15 | レッドブレンナー | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
2 | 4 | 53.64 | 11 | カワキタオルゴ | 牝3 | *川端海翼 | 51▲ |
3 | 5 | 0.00 | 16 | デルマカミーラ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
3 | 6 | 59.64 | 7 | ベルベリス | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
B4 | 7 | 59.89 | 6 | リアルジョージ | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
4 | 8 | 49.00 | 12 | サトノユニティ | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
5 | 9 | 55.00 | 10 | ローズクレスト | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
5 | 10 | 26.60 | 14 | ソンブラーズ | 牡3 | *角田大和 | 54△ |
B6 | 11 | 63.14 | 4 | メロンチャン | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
6 | 12 | 60.95 | 5 | イチゴ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
7 | 13 | 58.00 | 8 | フロムドーヴィル | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
7 | 14 | 47.75 | 13 | カシノコマンド | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
8 | 15 | 63.85 | 3 | イデアノキセキ | 牡3 | *松本大輝 | 54△ |
8 | 16 | 67.00 | 2 | タマモサウルス | 牡3 | *大久保友 | 53▲ |
福島6R
2022年 4月30日(土) 1回福島5日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(若手) ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 順1 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | 57.99 | 13 | セレブ | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
1 | 2 | 55.96 | 14 | グットウインド | 牡3 | *佐々木大 | 53▲ |
2 | 3 | 52.80 | 15 | カイトウランマ | 牡3 | *木幡育也 | 56 |
2 | 4 | 71.40 | 2 | ホワイトガーベラ | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ |
3 | 5 | 67.67 | 6 | ダイチヴィヴァン | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
3 | 6 | 63.48 | 8 | サウンドヴァージル | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ |
4 | 7 | 59.21 | 12 | カルーナブルガリス | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
4 | 8 | 51.10 | 16 | アロマフォルテ | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
5 | 9 | 69.10 | 4 | シャイニーロッサ | 牝3 | *古川奈穂 | 50★ |
5 | 10 | 61.89 | 9 | ヴァンクールシチー | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
6 | 11 | 59.30 | 11 | スマイルムーン | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
6 | 12 | 61.49 | 10 | エムアイリーズン | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
7 | 13 | 71.32 | 3 | アイアコス | 牡3 | 永島まな | 52★ |
7 | 14 | 65.44 | 7 | エバニスタ | 牡3 | *角田大和 | 54△ |
8 | 15 | 67.96 | 5 | ドゴン | 牡3 | *荻野極 | 56 |
8 | 16 | 72.20 | 1 | アポ | 牡3 | *西塚洸二 | 53▲ |
福島7R
2022年 4月30日(土) 1回福島5日目 15頭 [13:15発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 順1 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.00 | 1 | クレエンシア | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
2 | 2 | 69.75 | 3 | エコルフリューゲル | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
2 | 3 | 58.00 | 9 | キャッチザワールド | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
3 | 4 | 68.75 | 4 | ローゼシュティア | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
3 | 5 | 53.00 | 13 | ニシノスズカゼ | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
4 | 6 | 70.00 | 2 | タイセイエール | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
4 | 7 | 56.80 | 11 | ビービードルチェ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
5 | 8 | 51.00 | 14 | コスモマチルダ | 牝3 | *角田大和 | 52△ |
5 | 9 | 58.70 | 8 | ベリーナブルー | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
6 | 10 | 63.95 | 6 | ヴァンデスト | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 11 | 62.45 | 7 | アンテロープ | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
7 | 12 | 58.00 | 10 | キョウエイディーズ | 牝3 | *荻野極 | 54 |
B7 | 13 | 49.55 | 15 | クンパワピー | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
8 | 14 | 66.45 | 5 | ジャスコ | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
8 | 15 | 54.00 | 12 | エグゼクティブラン | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
福島8R
2022年 4月30日(土) 1回福島5日目 10頭 [13:45発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 順1 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.70 | 4 | サムハンター | 牡4 | *永島まな | 53★ |
2 | 2 | 78.12 | 7 | リアルシング | 牡5 | *大久保友 | 54▲ |
3 | 3 | 95.96 | 1 | ハイエストエンド | セ5 | 丸山元気 | 57 |
4 | 4 | 83.47 | 2 | ベンチャーアウト | 牡4 | 西村淳也 | 57 |
5 | 5 | 81.78 | 3 | ディーエスボンバー | 牡4 | 古川吉洋 | 57 |
6 | 6 | 79.57 | 6 | ロイヤルダンス | 牡4 | 秋山稔樹 | 56☆ |
7 | 7 | 75.85 | 8 | ナンヨーヴィヨレ | 牡4 | 横山琉人 | 54▲ |
B7 | 8 | 66.69 | 10 | ヴォーグマチネ | 牡4 | *山田敬士 | 55△ |
8 | 9 | 79.67 | 5 | シフクユウヒ | 牡5 | 竹之下智 | 57 |
8 | 10 | 75.17 | 9 | レッドレジェーラ | セ4 | *斎藤新 | 57 |
福島9R
2022年 4月30日(土) 1回福島5日目 11頭 [14:15発走] 【9R】 浄土平特別 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 順1 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.00 | 8 | テセウス | 牡4 | *杉原誠人 | 57 |
2 | 2 | 78.85 | 4 | ニシノリース | 牝4 | 丸山元気 | 55 |
3 | 3 | 77.95 | 5 | ルージュグラース | 牝4 | 岩田康誠 | 55 |
4 | 4 | 76.95 | 6 | スターライトキス | 牝7 | *西村淳也 | 55 |
5 | 5 | 81.00 | 1 | タマモダイジョッキ | 牡4 | 泉谷楓真 | 57 |
B6 | 6 | 71.99 | 11 | シングンバズーカ | 牡5 | 荻野極 | 57 |
6 | 7 | 80.65 | 2 | ワンダーヘイルネス | セ6 | *古川吉洋 | 57 |
7 | 8 | 75.90 | 10 | ヤマニンガラッシア | 牡5 | 亀田温心 | 57 |
7 | 9 | 76.79 | 7 | マイネルヘルト | 牡5 | *原優介 | 57 |
8 | 10 | 79.79 | 3 | ヴェールクレール | 牝4 | *菱田裕二 | 55 |
8 | 11 | 76.00 | 9 | アセンダント | 牝6 | *丹内祐次 | 55 |
福島10R
2022年 4月30日(土) 1回福島5日目 12頭 [14:50発走] 【10R】 雄国沼特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 順1 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.90 | 5 | ウインミニヨン | 牝4 | *斎藤新 | 52 |
B2 | 2 | 85.54 | 7 | ナックイルシーブ | 牡4 | *勝浦正樹 | 54 |
3 | 3 | 83.78 | 9 | サブロンカズマ | 牡4 | *原優介 | 53 |
4 | 4 | 84.70 | 8 | アウスヴァール | セ4 | *古川吉洋 | 56 |
5 | 5 | 81.79 | 10 | ドリームインパクト | 牡6 | *丹内祐次 | 55 |
5 | 6 | 80.95 | 11 | フィデリオグリーン | 牡6 | *丸山元気 | 53 |
B6 | 7 | 86.75 | 4 | ロッソモラーレ | 牡5 | 西村淳也 | 54 |
6 | 8 | 78.95 | 12 | タイセイドリーマー | 牡4 | *荻野極 | 54 |
B7 | 9 | 87.65 | 3 | インペリアルフィズ | 牡8 | *武藤雅 | 54 |
7 | 10 | 92.40 | 1 | ウォルフズハウル | 牡6 | *岩田康誠 | 56 |
8 | 11 | 85.85 | 6 | ウインアルカンナ | 牝5 | 黛弘人 | 52 |
8 | 12 | 89.90 | 2 | マイネルステレール | 牡6 | *菱田裕二 | 54 |
福島11R
2022年 4月30日(土) 1回福島5日目 14頭 [15:25発走] 【11R】 東北S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(牝)(混)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 順1 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.68 | 11 | ギブミーラブ | 牝4 | *岩田康誠 | 55 |
B2 | 2 | 84.45 | 14 | ラヴォアドゥース | 牝5 | *菱田裕二 | 55 |
3 | 3 | 90.48 | 5 | ペイシャキュウ | 牝6 | 秋山稔樹 | 55 |
B3 | 4 | 89.10 | 8 | キムケンドリーム | 牝5 | *菊沢一樹 | 55 |
4 | 5 | 89.18 | 7 | クレデンザ | 牝5 | *亀田温心 | 55 |
4 | 6 | 90.74 | 4 | アテナノワール | 牝5 | *斎藤新 | 55 |
5 | 7 | 87.10 | 12 | ラボエーム | 牝5 | *丹内祐次 | 55 |
5 | 8 | 90.76 | 3 | ステイブルアスク | 牝4 | 古川奈穂 | 55 |
6 | 9 | 92.68 | 2 | *フラーレン | 牝5 | *丸山元気 | 55 |
B6 | 10 | 89.35 | 6 | マーチリリー | 牝4 | *柴山雄一 | 55 |
B7 | 11 | 88.67 | 10 | サトノガイア | 牝5 | 太宰啓介 | 55 |
7 | 12 | 86.43 | 13 | スペロデア | 牝5 | *西村淳也 | 55 |
8 | 13 | 99.52 | 1 | ノーブルシルエット | 牝4 | *武藤雅 | 55 |
8 | 14 | 88.68 | 9 | リーピングリーズン | 牝6 | *泉谷楓真 | 55 |
福島12R
2022年 4月30日(土) 1回福島5日目 12頭 [16:00発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 順1 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.00 | 1 | ブライドグルーム | セ5 | *武藤雅 | 57 |
2 | 2 | 82.40 | 3 | コスモアシュラ | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
3 | 3 | 74.65 | 9 | メイレンシュタイン | セ4 | *荻野極 | 57 |
4 | 4 | 71.45 | 11 | リリージャスパー | 牝4 | 永島まな | 51★ |
5 | 5 | 76.90 | 7 | スパークオブライフ | 牝6 | *藤田菜七 | 53◇ |
5 | 6 | 73.75 | 10 | マジカルステージ | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
6 | 7 | 69.52 | 12 | ルナソルガール | 牝5 | *菱田裕二 | 55 |
6 | 8 | 74.75 | 8 | コスモミローディア | 牡6 | *斎藤新 | 57 |
B7 | 9 | 80.90 | 4 | ヒルノアントラ | セ5 | 柴山雄一 | 57 |
7 | 10 | 79.85 | 6 | マックスブロケイド | 牝6 | *川又賢治 | 55 |
8 | 11 | 79.95 | 5 | ロックグラス | セ5 | *松本大輝 | 55△ |
8 | 12 | 82.85 | 2 | マイネルデステリョ | 牡5 | *角田大和 | 55△ |
2回東京3日
東京1R
2022年 4月30日(土) 2回東京3日目 16頭 [10:15発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 順1 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.57 | 11 | シンデレラサリサ | 牝3 | *伊藤工真 | 54 |
1 | 2 | 65.76 | 5 | ディオアステリア | 牝3 | 横山和生 | 54 |
2 | 3 | 70.60 | 3 | エスシーカリファ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
2 | 4 | 70.70 | 2 | クルールデュヴァン | 牝3 | *レーン | 54 |
3 | 5 | 64.20 | 8 | キタノブルーアレツ | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
3 | 6 | 54.00 | 13 | エイシンドゥルガー | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
4 | 7 | 47.50 | 14 | カヤコ | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
4 | 8 | 65.07 | 6 | サイキョウノオンナ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
5 | 9 | 57.00 | 12 | ヴェルーリヤ | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
5 | 10 | 61.62 | 9 | ミッテルライン | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
6 | 11 | 43.00 | 15 | マリノモマンドール | 牝3 | *岩部純二 | 54 |
6 | 12 | 66.58 | 4 | フィーカ | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
7 | 13 | 77.10 | 1 | ジェイエルエース | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
7 | 14 | 64.83 | 7 | ブライティアコバ | 牝3 | *水沼元輝 | 51▲ |
8 | 15 | 42.60 | 16 | デルマヴィリア | 牝3 | *的場勇人 | 54 |
8 | 16 | 61.60 | 10 | ハクサンセレーネ | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
東京2R
2022年 4月30日(土) 2回東京3日目 16頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 順1 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.70 | 5 | ロードオブシャドウ | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
1 | 2 | 66.97 | 4 | アウゲンブリック | 牡3 | ルメール | 56 |
B2 | 3 | 65.25 | 6 | ムジョウ | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
2 | 4 | 71.95 | 1 | ララエフォール | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
B3 | 5 | 62.10 | 12 | ジャスティンダイヤ | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
3 | 6 | 63.39 | 9 | ロードバルドル | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
4 | 7 | 58.17 | 16 | ライクアパール | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
4 | 8 | 60.80 | 13 | ガンスリンガー | 牡3 | *菅原隆一 | 56 |
5 | 9 | 63.18 | 10 | クインズジョイフル | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
5 | 10 | 67.09 | 3 | パフオブウインド | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
6 | 11 | 63.00 | 11 | キタノホマレボシ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
6 | 12 | 64.70 | 8 | ミラクルランバック | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
7 | 13 | 59.39 | 14 | フィアーミー | 牡3 | *酒井学 | 56 |
7 | 14 | 65.16 | 7 | リゼレインボー | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
8 | 15 | 58.80 | 15 | キョウエイラー | セ3 | 岩部純二 | 56 |
8 | 16 | 69.32 | 2 | ドリームビリーバー | 牡3 | 横山和生 | 56 |
東京3R
2022年 4月30日(土) 2回東京3日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1300m枠 | 番 | 指数 | 順1 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.53 | 2 | ペイシャワキア | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
1 | 2 | 62.96 | 6 | アストラガルス | 牡3 | 大庭和弥 | 56 |
2 | 3 | 57.46 | 10 | ブラックラスター | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
2 | 4 | 0.00 | 15 | ミキノチョキンバコ | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
3 | 5 | 59.18 | 8 | フウジンショウジョ | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
B3 | 6 | 64.89 | 4 | ミスターサマンサ | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
4 | 7 | 67.68 | 3 | ヒメカミノイタダキ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
B4 | 8 | 56.09 | 12 | ピンクペッパー | 牡3 | *酒井学 | 56 |
B5 | 9 | 64.35 | 5 | ルージュブラゾン | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
5 | 10 | 0.00 | 16 | チャクシンアリ | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
6 | 11 | 57.30 | 11 | ミストーザイ | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
6 | 12 | 57.60 | 9 | カンタベリーホープ | 牡3 | *的場勇人 | 56 |
7 | 13 | 54.64 | 13 | ミラーレイク | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
7 | 14 | 72.00 | 1 | オフレッシュ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
B8 | 15 | 43.49 | 14 | ジャパンナイト | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
8 | 16 | 61.53 | 7 | セイタード | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
東京4R
2022年 4月30日(土) 2回東京3日目 13頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 順1 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.80 | 8 | ラブストーリー | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
2 | 2 | 73.00 | 1 | ルージュエクレール | 牝3 | *川田将雅 | 54 |
3 | 3 | 0.00 | 12 | ホウオウカグヤ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 4 | 72.00 | 3 | エターナルタイム | 牝3 | ルメール | 54 |
4 | 5 | 63.85 | 6 | ミュステーリオン | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
B5 | 6 | 63.00 | 7 | ノアチェリー | 牝3 | *横山和生 | 54 |
5 | 7 | 64.75 | 5 | コネイブル | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
6 | 8 | 70.60 | 4 | コズミックフロスト | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
6 | 9 | 72.29 | 2 | スペースシャワー | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
7 | 10 | 52.00 | 10 | トーアリバティー | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
7 | 11 | 0.00 | 13 | ルナソル | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
8 | 12 | 56.00 | 9 | ジャスミンフローラ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
8 | 13 | 38.00 | 11 | ベアフィールド | 牝3 | *松岡正海 | 54 |
東京5R
2022年 4月30日(土) 2回東京3日目 13頭 [12:35発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 順1 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.95 | 2 | ポッドヴァイン | 牡3 | 横山和生 | 56 |
2 | 2 | 58.64 | 9 | アカカゲ | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
3 | 3 | 53.00 | 12 | コスモシルバニア | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
4 | 4 | 54.89 | 11 | カガギムレット | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
4 | 5 | 58.80 | 8 | イシュキック | 牝3 | *酒井学 | 54 |
5 | 6 | 59.00 | 6 | ロムレーン | 牡3 | *レーン | 56 |
5 | 7 | 59.64 | 5 | ラッフルズプレース | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
6 | 8 | 59.85 | 4 | ブキャナンテソーロ | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
6 | 9 | 0.00 | 13 | アプリシティー | 牡3 | ルメール | 56 |
7 | 10 | 61.85 | 3 | セピアーチェ | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
B7 | 11 | 67.15 | 1 | エコロガナドール | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
8 | 12 | 58.89 | 7 | ベアビリーブ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 13 | 55.85 | 10 | フォーユーランラン | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
東京6R
2022年 4月30日(土) 2回東京3日目 11頭 [13:05発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 順1 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.60 | 6 | マイネルサハラ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
2 | 2 | 74.90 | 7 | イエヴァンポルッカ | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
3 | 3 | 81.73 | 2 | コースタルテラス | 牡3 | *レーン | 56 |
4 | 4 | 76.39 | 5 | グローリー | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
5 | 5 | 70.20 | 8 | キボウノホシ | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
6 | 6 | 69.65 | 10 | ラフシー | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
6 | 7 | 79.56 | 3 | ジュタロウ | 牡3 | 武豊 | 56 |
7 | 8 | 86.86 | 1 | ジョイス | 牡3 | 横山武史 | 56 |
7 | 9 | 60.27 | 11 | ピンクダイヤ | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
8 | 10 | 76.78 | 4 | パワーブローキング | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
8 | 11 | 69.93 | 9 | セイカフォルゴーレ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
東京7R
2022年 4月30日(土) 2回東京3日目 6頭 [13:35発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2400m (A)枠 | 番 | 指数 | 順1 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.60 | 2 | ゲンパチリベロ | 牡4 | 武豊 | 57 |
B2 | 2 | 94.70 | 1 | レベランス | 牡4 | *川田将雅 | 57 |
3 | 3 | 80.85 | 3 | シルブロン | 牡4 | *レーン | 57 |
4 | 4 | 80.00 | 4 | カタリーナ | 牝4 | *ルメール | 55 |
5 | 5 | 78.26 | 5 | ルリオウ | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
6 | 6 | 77.00 | 6 | ヒシシュシュ | 牝4 | 田辺裕信 | 55 |
東京8R
2022年 4月30日(土) 2回東京3日目 14頭 [14:05発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 順1 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.22 | 10 | ナイトフローリック | セ4 | ルメール | 57 |
2 | 2 | 69.85 | 13 | テイエムダイアタリ | 牡4 | *丸田恭介 | 57 |
B3 | 3 | 78.29 | 4 | セイカヤマノ | 牡6 | *内田博幸 | 57 |
3 | 4 | 68.62 | 14 | ワイドモーゼ | 牡4 | *永野猛蔵 | 55△ |
4 | 5 | 79.06 | 2 | ストロングカレント | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
4 | 6 | 74.78 | 8 | ブーケドフルール | 牝4 | *大野拓弥 | 55 |
5 | 7 | 78.40 | 3 | マーベラスアゲン | 牡6 | 水沼元輝 | 54▲ |
5 | 8 | 76.89 | 7 | セイシェルノユウヒ | 牡5 | *吉田豊 | 57 |
6 | 9 | 83.17 | 1 | ボマイェ | 牡6 | *岩田望来 | 57 |
B6 | 10 | 77.07 | 6 | スレプトン | 牡5 | *三浦皇成 | 57 |
7 | 11 | 70.68 | 12 | デルマジゾウ | 牡4 | *横山和生 | 57 |
7 | 12 | 70.90 | 11 | トランセンドパスト | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
B8 | 13 | 74.78 | 9 | ホウオウヴォーヌ | 牡4 | *石川裕紀 | 57 |
B8 | 14 | 77.62 | 5 | セイハロートゥユー | 牡4 | 木幡巧也 | 57 |
東京9R
2022年 4月30日(土) 2回東京3日目 14頭 [14:35発走] 【9R】 横浜S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 順1 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96.20 | 1 | メイショウフンジン | 牡4 | *酒井学 | 57 |
2 | 2 | 94.00 | 6 | ミステリオーソ | 牡5 | *鮫島克駿 | 57 |
B3 | 3 | 95.10 | 2 | デッドアヘッド | セ6 | 大野拓弥 | 57 |
3 | 4 | 92.26 | 9 | コパノリッチマン | 牡5 | 戸崎圭太 | 57 |
4 | 5 | 88.98 | 14 | ナリタフォルテ | 牡4 | *岩田望来 | 57 |
4 | 6 | 93.10 | 7 | ホウオウエーデル | 牡6 | *レーン | 57 |
5 | 7 | 94.06 | 5 | ラヴォラーレ | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
