1回福島4日
福島1R
2022年 4月24日(日) 1回福島4日目 15頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 4 | アンタゴニスタ | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
2 | 2 | 67.16 | 7 | クリノミニスター | 牡3 | *城戸義政 | 56 |
2 | 3 | 76.00 | 1 | サラダダイエット | 牝3 | *中井裕二 | 54 |
3 | 4 | 67.96 | 5 | チュウワエース | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
3 | 5 | 63.49 | 10 | ダノンマジック | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
4 | 6 | 66.70 | 8 | パーフェクトボディ | 牡3 | *泉谷楓真 | 55☆ |
4 | 7 | 69.10 | 3 | ローズピリオド | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 8 | 0.00 | 15 | ヒロシゲアトム | 牡3 | 角田大和 | 53▲ |
5 | 9 | 70.00 | 2 | サンライズモストロ | 牡3 | *川又賢治 | 56 |
6 | 10 | 52.06 | 14 | キーシーズン | 牝3 | 永島まな | 50★ |
6 | 11 | 57.12 | 12 | フェアレーター | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
7 | 12 | 67.32 | 6 | エステラ | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
7 | 13 | 61.60 | 11 | サラフィエル | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 14 | 63.55 | 9 | ストロングフォース | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
8 | 15 | 53.12 | 13 | ピエナカイト | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
福島2R
2022年 4月24日(日) 1回福島4日目 16頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 7 | チムドンドン | 牝3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
1 | 2 | 67.00 | 4 | ホーリーウェル | 牝3 | *鷲頭虎太 | 51▲ |
2 | 3 | 45.00 | 15 | シエリナロッジ | 牝3 | *柴山雄一 | 54 |
2 | 4 | 59.85 | 9 | メイショウホオベニ | 牝3 | *太宰啓介 | 54 |
3 | 5 | 56.00 | 11 | ナイルプロジェクト | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
3 | 6 | 62.00 | 8 | イズジョーメロディ | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
4 | 7 | 64.00 | 6 | シエル | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
4 | 8 | 70.00 | 2 | メモリーサボアール | 牝3 | 角田大和 | 51▲ |
5 | 9 | 54.70 | 12 | ヴェルデヴェント | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
5 | 10 | 57.00 | 10 | ファミリークレスト | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
6 | 11 | 68.00 | 3 | クインズコスモス | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
6 | 12 | 0.00 | 16 | ミヤビピオニー | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
7 | 13 | 65.00 | 5 | ユキアカリ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
7 | 14 | 47.00 | 14 | シャンブレー | 牝3 | *荻野極 | 54 |
8 | 15 | 74.00 | 1 | ファムスパーブ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
8 | 16 | 53.00 | 13 | トランペットマーチ | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
福島3R
2022年 4月24日(日) 1回福島4日目 15頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.09 | 5 | ディーノエナジー | 牡3 | 大久保友 | 53▲ |
2 | 2 | 73.00 | 1 | ミラキュラスライト | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
2 | 3 | 57.10 | 10 | ポンテドラーゴ | 牡3 | *荻野極 | 56 |
3 | 4 | 69.10 | 3 | ナムラダイゴロー | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
3 | 5 | 65.12 | 8 | マーゴットワーズ | 牡3 | *角田大和 | 53▲ |
4 | 6 | 68.95 | 4 | シゲルツキミザケ | 牡3 | *西谷凜 | 53▲ |
4 | 7 | 55.48 | 12 | リュウノイチモンジ | 牡3 | 亀田温心 | 55☆ |
5 | 8 | 67.26 | 6 | マックロイド | 牝3 | *土田真翔 | 51▲ |
5 | 9 | 52.30 | 14 | ホーネット | 牡3 | *佐々木大 | 53▲ |
6 | 10 | 70.02 | 2 | ヒノデテイオー | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
6 | 11 | 67.12 | 7 | サクラトップラン | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
7 | 12 | 64.06 | 9 | ヘキクウ | 牡3 | *西塚洸二 | 53▲ |
7 | 13 | 56.11 | 11 | ヤサカシュエット | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
8 | 14 | 51.80 | 15 | レアリアルノーヴ | 牝3 | *松岡正海 | 54 |
8 | 15 | 52.64 | 13 | ソルトグリーン | セ3 | *太宰啓介 | 56 |
福島5R
2022年 4月24日(日) 1回福島4日目 16頭 [12:10発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.64 | 10 | エスティメート | 牡3 | *松岡正海 | 56 |
1 | 2 | 66.75 | 3 | ライヴトパーズ | 牝3 | *土田真翔 | 51▲ |
2 | 3 | 62.75 | 5 | イダマンテ | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
2 | 4 | 45.30 | 13 | フロストクリスタル | 牝3 | *城戸義政 | 54 |
3 | 5 | 50.80 | 12 | ラブティー | 牝3 | *佐々木大 | 51▲ |
3 | 6 | 56.25 | 8 | ホワイトレッグス | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
4 | 7 | 56.00 | 9 | グランパドゥシャ | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
4 | 8 | 72.75 | 1 | ニューノーマル | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
5 | 9 | 53.95 | 11 | キルステン | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
5 | 10 | 43.00 | 15 | キタノシェクール | 牝3 | *木幡育也 | 54 |
6 | 11 | 44.95 | 14 | レディビートル | 牝3 | *嶋田純次 | 54 |
6 | 12 | 0.00 | 16 | フェルンポルク | 牝3 | 柴山雄一 | 54 |
7 | 13 | 65.65 | 4 | ジャジャカバージョ | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
7 | 14 | 62.00 | 6 | アースアワー | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
8 | 15 | 69.95 | 2 | ヴァルサーガ | 牝3 | *大久保友 | 51▲ |
8 | 16 | 58.95 | 7 | セキテイホノオー | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
福島6R
2022年 4月24日(日) 1回福島4日目 16頭 [12:40発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.95 | 9 | ブローザホーン | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
1 | 2 | 61.00 | 13 | バレエマスター | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
2 | 3 | 67.20 | 6 | チェリーオントップ | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
2 | 4 | 72.90 | 4 | オウケンムーンアイ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
3 | 5 | 66.70 | 10 | グランドゴールド | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
3 | 6 | 65.65 | 11 | カルチェリノイオリ | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 |
4 | 7 | 70.00 | 5 | エコロガナドール | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
4 | 8 | 77.95 | 2 | ケイカ | 牝3 | *永島まな | 50★ |
5 | 9 | 58.89 | 15 | エグランタイン | 牝3 | *小崎綾也 | 54 |
5 | 10 | 37.00 | 16 | テーオートルネード | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
6 | 11 | 81.70 | 1 | カルトゥーシュ | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
6 | 12 | 67.00 | 7 | スタローン | 牡3 | *角田大和 | 53▲ |
7 | 13 | 73.90 | 3 | エンドロール | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
7 | 14 | 67.00 | 8 | コスモフロイデ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 15 | 60.89 | 14 | マイネルユヌスール | 牡3 | *泉谷楓真 | 55☆ |
8 | 16 | 62.89 | 12 | ボルダーズビーチ | 牝3 | 松本大輝 | 52△ |
福島7R
2022年 4月24日(日) 1回福島4日目 12頭 [13:10発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.93 | 5 | サイモンルピナス | 牝4 | *亀田温心 | 54☆ |
2 | 2 | 77.99 | 4 | シーロンシャン | 牝4 | *横山琉人 | 52▲ |
3 | 3 | 74.76 | 9 | メイショウアゴニカ | 牝5 | *丸山元気 | 55 |
4 | 4 | 74.35 | 10 | アテンフェアリー | 牝6 | *西塚洸二 | 52▲ |
5 | 5 | 75.81 | 8 | フェスティヴノンノ | 牝4 | *松本大輝 | 53△ |
5 | 6 | 77.28 | 6 | バーニングソウル | 牝5 | *菱田裕二 | 55 |
6 | 7 | 60.31 | 11 | アイファーラクーン | 牝4 | *水沼元輝 | 52▲ |
6 | 8 | 78.56 | 2 | メイショウワダマ | 牝5 | *角田大和 | 52▲ |
7 | 9 | 76.64 | 7 | プリティインピンク | 牝4 | 原優介 | 52▲ |
7 | 10 | 79.76 | 1 | アジアノジュンシン | 牝4 | *藤田菜七 | 53◇ |
8 | 11 | 60.23 | 12 | ジューンサクラ | 牝4 | *城戸義政 | 55 |
8 | 12 | 78.06 | 3 | チャーミングアクト | 牝5 | *永島まな | 51★ |
福島8R
2022年 4月24日(日) 1回福島4日目 15頭 [13:40発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.56 | 3 | ゴムマリ | 牝7 | *原優介 | 52▲ |
2 | 2 | 64.70 | 13 | サクセスエース | 牡4 | *佐々木大 | 54▲ |
2 | 3 | 78.15 | 9 | パレドジュスティス | 牝4 | *菊沢一樹 | 55 |
3 | 4 | 78.35 | 7 | メイショウカリスマ | 牡5 | *鷲頭虎太 | 54▲ |
3 | 5 | 84.43 | 2 | ハイエストポイント | 牡4 | *角田大和 | 54▲ |
4 | 6 | 64.59 | 14 | コンテナジュニア | 牡4 | *斎藤新 | 57 |
4 | 7 | 72.39 | 12 | リヴウェル | 牡4 | *秋山稔樹 | 56☆ |
5 | 8 | 76.17 | 11 | キアヌマウナ | 牝4 | *荻野極 | 55 |
5 | 9 | 81.44 | 4 | ナリノペッパー | 牡4 | *水沼元輝 | 54▲ |
6 | 10 | 79.03 | 5 | チアフルローズ | 牝6 | *武藤雅 | 55 |
6 | 11 | 77.67 | 10 | ブロッコリー | 牡7 | *藤田菜七 | 55◇ |
7 | 12 | 85.10 | 1 | カラレーション | 牝4 | 西村淳也 | 55 |
7 | 13 | 78.87 | 6 | サトノスライヴ | 牡5 | 西谷凜 | 54▲ |
8 | 14 | 78.23 | 8 | オーホンブリック | 牡4 | *松本大輝 | 55△ |
8 | 15 | 64.15 | 15 | ミルトボス | 牡4 | *亀田温心 | 56☆ |
福島9R
2022年 4月24日(日) 1回福島4日目 16頭 [14:15発走] 【9R】 雪うさぎ賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.90 | 12 | アイムファイン | 牝3 | *嶋田純次 | 54 |
1 | 2 | 47.21 | 16 | キテヤエヒメ | 牝3 | *亀田温心 | 54 |
2 | 3 | 69.89 | 11 | ローズブルーム | 牝3 | *黛弘人 | 54 |
2 | 4 | 69.95 | 10 | ホワイトターフ | 牝3 | *松本大輝 | 54 |
3 | 5 | 76.00 | 3 | ウインモナーク | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
3 | 6 | 70.79 | 9 | ショウナンナウシカ | 牝3 | *秋山稔樹 | 54 |
4 | 7 | 61.00 | 15 | グランアプロウソ | 牡3 | *角田大和 | 56 |
4 | 8 | 76.85 | 2 | ブランデーロック | 牡3 | *原優介 | 56 |
5 | 9 | 74.00 | 5 | サンダビューク | 牡3 | *中井裕二 | 56 |
5 | 10 | 72.54 | 7 | オーロベルディ | 牝3 | *柴山雄一 | 54 |
6 | 11 | 74.79 | 4 | アリシアン | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
6 | 12 | 79.65 | 1 | グランデレジーナ | 牝3 | *古川吉洋 | 54 |
7 | 13 | 65.84 | 14 | バーニングアイズ | 牝3 | *泉谷楓真 | 54 |
7 | 14 | 71.00 | 8 | セリノーフォス | 牝3 | *荻野極 | 54 |
8 | 15 | 66.00 | 13 | ニホンピロポート | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
8 | 16 | 73.70 | 6 | タッカーシルバー | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
福島10R
2022年 4月24日(日) 1回福島4日目 16頭 [14:50発走] 【10R】 燧ヶ岳特別 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.75 | 13 | ランドリュウオー | 牡6 | 亀田温心 | 57 |
1 | 2 | 89.89 | 4 | ルージュジャドール | 牝4 | *荻野極 | 55 |
2 | 3 | 82.45 | 10 | ギンノサジ | 牝4 | *武藤雅 | 55 |
2 | 4 | 90.04 | 3 | ミスカイウラニ | 牝4 | *藤田菜七 | 55 |
3 | 5 | 84.54 | 7 | スカイテラス | 牡5 | *横山琉人 | 57 |
3 | 6 | 83.85 | 8 | ナムアミダブツ | 牡5 | *菱田裕二 | 57 |
4 | 7 | 80.95 | 11 | サンデイビス | 牡4 | 松岡正海 | 57 |
4 | 8 | 93.95 | 1 | ネイチャーシップ | 牡4 | *丸山元気 | 57 |
5 | 9 | 82.60 | 9 | マイネルジャッカル | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
5 | 10 | 91.40 | 2 | ケンハービンジャー | 牡4 | 角田大和 | 57 |
6 | 11 | 87.50 | 5 | サンデージャック | 牡4 | *勝浦正樹 | 57 |
6 | 12 | 69.73 | 14 | スワーヴジョーダン | セ4 | *斎藤新 | 57 |
7 | 13 | 84.95 | 6 | デルマラッキーガイ | 牡5 | *古川吉洋 | 57 |
7 | 14 | 55.00 | 16 | グレイシャーベイ | セ4 | *木幡育也 | 57 |
8 | 15 | 75.54 | 12 | ウインヴァカンス | 牝4 | 小崎綾也 | 55 |
8 | 16 | 58.32 | 15 | ラストアプローズ | 牝4 | *松本大輝 | 55 |
福島11R
2022年 4月24日(日) 1回福島4日目 16頭 [15:25発走] 【11R】 福島中央テレビ杯 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.90 | 10 | スイーツマジック | 牝4 | *勝浦正樹 | 55 |
1 | 2 | 79.00 | 14 | ヴィクトワールメイ | 牝6 | *古川吉洋 | 55 |
2 | 3 | 85.60 | 5 | シゲルセンム | 牝4 | *菱田裕二 | 55 |
2 | 4 | 85.85 | 3 | グラウクス | セ6 | 秋山稔樹 | 57 |
3 | 5 | 79.95 | 11 | カシノフォワード | セ4 | *佐々木大 | 57 |
3 | 6 | 83.90 | 9 | チャイカ | 牝5 | *西村淳也 | 55 |
4 | 7 | 85.79 | 4 | レオハイセンス | 牝5 | 黛弘人 | 55 |
4 | 8 | 86.85 | 2 | ルクルト | 牡5 | *斎藤新 | 57 |
5 | 9 | 84.85 | 7 | マッスルマサムネ | セ7 | *川又賢治 | 57 |
5 | 10 | 79.95 | 12 | マリノスピカ | 牝6 | *松本大輝 | 55 |
6 | 11 | 85.00 | 6 | メイショウツツジ | 牝4 | 泉谷楓真 | 55 |
6 | 12 | 76.90 | 16 | ステラダイヤ | 牝4 | *亀田温心 | 55 |
7 | 13 | 78.00 | 15 | ラングロワ | 牝4 | *藤田菜七 | 55 |
7 | 14 | 84.85 | 8 | ラストリージョ | 牝4 | *丹内祐次 | 55 |
8 | 15 | 79.95 | 13 | ジューンベロシティ | 牡4 | *太宰啓介 | 57 |
8 | 16 | 93.45 | 1 | イルヴェントドーロ | 牝6 | *大久保友 | 55 |
福島12R
2022年 4月24日(日) 1回福島4日目 12頭 [16:00発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.10 | 11 | シゲルタイヨウ | セ5 | *菊沢一樹 | 57 |
2 | 2 | 71.71 | 9 | ナリタウルフ | 牡5 | 川又賢治 | 57 |
3 | 3 | 75.59 | 4 | セイウンノウヒメ | 牝4 | 勝浦正樹 | 55 |
4 | 4 | 64.37 | 10 | ネバーランド | 牡5 | *西塚洸二 | 54▲ |
5 | 5 | 77.67 | 3 | エナジーボーイ | セ4 | 秋山稔樹 | 56☆ |
5 | 6 | 81.23 | 1 | ハクサンハーバー | 牡4 | *永島まな | 53★ |
6 | 7 | 62.41 | 12 | アイガーテソーロ | 牡5 | *木幡育也 | 57 |
6 | 8 | 73.32 | 7 | ベストチャーム | 牝6 | *松本大輝 | 53△ |
7 | 9 | 78.93 | 2 | メルテッドハニー | 牝5 | *横山琉人 | 52▲ |
7 | 10 | 74.56 | 5 | リーゼントフラム | 牡5 | 荻野極 | 57 |
8 | 11 | 73.96 | 6 | ブルーコーラル | 牝6 | 丹内祐次 | 55 |
8 | 12 | 72.60 | 8 | リゼ | 牝6 | 黛弘人 | 55 |
2回東京2日
東京1R
2022年 4月24日(日) 2回東京2日目 16頭 [10:10発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.00 | 15 | モヒート | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
1 | 2 | 57.20 | 13 | エスカペード | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
2 | 3 | 64.29 | 7 | パーチル | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
2 | 4 | 68.01 | 2 | ファームラヴ | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
3 | 5 | 62.10 | 9 | ステラレギア | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
3 | 6 | 60.73 | 11 | ビッグロジールーフ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
4 | 7 | 67.29 | 4 | ランパデール | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
4 | 8 | 67.62 | 3 | メイリトルラバー | 牝3 | *横山和生 | 54 |
5 | 9 | 72.42 | 1 | ランコントル | 牝3 | M.デム | 54 |
5 | 10 | 61.50 | 10 | カリカ | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
6 | 11 | 62.20 | 8 | プレミアムマンゴー | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
6 | 12 | 56.85 | 14 | *レンヌメファ | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
7 | 13 | 64.82 | 6 | ベストスマイル | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
7 | 14 | 58.10 | 12 | エリーピコット | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | ラブヴァケーション | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
8 | 16 | 66.50 | 5 | ルチア | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
東京2R
2022年 4月24日(日) 2回東京2日目 16頭 [10:40発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.22 | 1 | サンマルディライト | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
1 | 2 | 58.31 | 9 | アイアンポート | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
2 | 3 | 67.00 | 3 | ヤマニンフェリクス | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
2 | 4 | 56.77 | 11 | ベッサスタージル | 牡3 | *横山和生 | 56 |
3 | 5 | 60.20 | 6 | コパノカールトン | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
3 | 6 | 42.00 | 15 | タカラライナー | 牡3 | *吉田豊 | 56 |
4 | 7 | 64.79 | 4 | ムーランアルザン | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
4 | 8 | 0.00 | 16 | ブレーヴジャーニー | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
5 | 9 | 62.20 | 5 | ヤマニンエピュレ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
5 | 10 | 59.42 | 7 | キタノステート | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
6 | 11 | 44.70 | 14 | スズヴァレット | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
6 | 12 | 67.09 | 2 | グリーンダイヤル | 牡3 | *ルメール | 56 |
7 | 13 | 59.30 | 8 | グロリアスヒーロー | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
7 | 14 | 57.99 | 10 | ミザール | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
8 | 15 | 55.00 | 12 | ケイツークローナ | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
8 | 16 | 52.30 | 13 | テイエムオードリー | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
東京3R
2022年 4月24日(日) 2回東京2日目 18頭 [11:10発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.00 | 12 | パパリーヌキャスト | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
1 | 2 | 55.30 | 9 | ラインオンザトップ | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
2 | 3 | 0.00 | 15 | ラパルマ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
2 | 4 | 53.85 | 11 | リュウキュウカリー | 牡3 | *田中勝春 | 56 |
3 | 5 | 20.00 | 14 | オーケーキャンティ | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
3 | 6 | 67.04 | 3 | プリティバレリーナ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
4 | 7 | 46.10 | 13 | コスモマスティフ | 牡3 | *宮崎北斗 | 56 |
4 | 8 | 0.00 | 16 | イエローベリル | 牝3 | 石川裕紀 | 52 |
5 | 9 | 0.00 | 17 | ヴァイオレットベガ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
5 | 10 | 76.00 | 1 | サクラオーラ | 牝3 | *武豊 | 54 |
6 | 11 | 66.00 | 5 | アントウェルペン | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
6 | 12 | 0.00 | 18 | カフェクリスタ | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
7 | 13 | 55.85 | 8 | ニューレトロ | 牡3 | *杉原誠人 | 56 |
7 | 14 | 55.00 | 10 | コスモエクスプレス | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
7 | 15 | 62.00 | 6 | カンタベリープリマ | 牝3 | *江田照男 | 54 |
8 | 16 | 71.00 | 2 | タッカーステート | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
8 | 17 | 66.16 | 4 | テンコウバヒ | 牡3 | *横山武史 | 56 |
8 | 18 | 62.00 | 7 | マンドローネ | 牝3 | *ルメール | 54 |
東京4R
2022年 4月24日(日) 2回東京2日目 17頭 [11:40発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.95 | 9 | ミヤコプレジール | 牡3 | M.デム | 56 |
1 | 2 | 59.60 | 11 | ナンベイコー | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
2 | 3 | 48.50 | 16 | ウインドエラ | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
2 | 4 | 61.00 | 8 | マクレーン | 牡3 | *宮崎北斗 | 56 |
3 | 5 | 55.60 | 14 | コッカラッス | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
3 | 6 | 59.80 | 10 | マイネルカグラ | 牡3 | *横山武史 | 56 |
4 | 7 | 63.00 | 7 | エコロデュエル | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
4 | 8 | 68.95 | 3 | サイモンバロン | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
5 | 9 | 64.75 | 5 | ナムラロロ | 牡3 | *江田照男 | 56 |
5 | 10 | 56.80 | 12 | エルイエロ | 牡3 | *田中勝春 | 56 |
6 | 11 | 55.89 | 13 | ラッフルズプレース | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
6 | 12 | 0.00 | 17 | シゲルトラ | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
7 | 13 | 50.95 | 15 | コスモテンペスタ | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
7 | 14 | 74.60 | 1 | スパイダーゴールド | 牡3 | *ルメール | 56 |
8 | 15 | 70.00 | 2 | ウインマカナ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
8 | 16 | 66.90 | 4 | アルテラ | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
8 | 17 | 64.29 | 6 | *ロジマスタング | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
東京5R
2022年 4月24日(日) 2回東京2日目 15頭 [12:30発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.16 | 9 | シャンダス | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
2 | 2 | 65.00 | 7 | ビーアンビシャス | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
2 | 3 | 84.00 | 1 | キュビズム | 牡3 | *福永祐一 | 56 |
3 | 4 | 67.65 | 4 | ナイキグロ | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
3 | 5 | 46.20 | 15 | ギンザデノムオトコ | 牡3 | *横山和生 | 56 |
4 | 6 | 51.16 | 13 | チェルキオ | 牡3 | 宮崎北斗 | 56 |
4 | 7 | 70.90 | 3 | ワープスピード | 牡3 | *横山武史 | 56 |
5 | 8 | 57.89 | 11 | コスモダークナイト | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
5 | 9 | 66.00 | 5 | ビーウォーター | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 10 | 50.00 | 14 | シルバーサドル | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
6 | 11 | 53.04 | 12 | ノーブルキャナル | 牡3 | *杉原誠人 | 56 |
7 | 12 | 65.59 | 6 | スズナミ | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
7 | 13 | 64.00 | 8 | サトノソラーレ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
8 | 14 | 59.00 | 10 | ジュンバレット | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
8 | 15 | 76.00 | 2 | ルヴェルディ | 牡3 | *ルメール | 56 |
東京6R
2022年 4月24日(日) 2回東京2日目 16頭 [13:00発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.85 | 7 | セブンダートオー | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
1 | 2 | 68.01 | 11 | ニシノアンドレア | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
2 | 3 | 69.02 | 9 | ミラビリス | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
2 | 4 | 69.00 | 10 | ドラゴンゴクウ | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
3 | 5 | 65.18 | 14 | ボルタドマール | 牡3 | *田中勝春 | 56 |
3 | 6 | 66.10 | 13 | ルワンジュ | 牡3 | *江田照男 | 56 |
4 | 7 | 74.86 | 6 | タイセイジャスパー | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
4 | 8 | 75.42 | 4 | イグザルト | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
5 | 9 | 76.84 | 3 | ウォームライト | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
5 | 10 | 62.69 | 16 | ニシノアナ | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
6 | 11 | 67.56 | 12 | バンドールロゼ | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
6 | 12 | 72.67 | 8 | ナックドロップス | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
