指数付き出馬表

2022年4月23日(土) 1回福島3日・2回東京1日・2回阪神9日 指数付き出馬表

1回福島3日

福島1R

1回福島3日目 16頭 [09:50発走] 【1R】  3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1150m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 70.00 4 キュートヘスティア 牝3 亀田温心 53☆
1 2 60.96 6 カフェベラノッテ 牡3 *横山琉人 53▲
2 3 52.50 8 ミヤモダイナソー 牝3 *菊沢一樹 54
2 4 35.60 11 ティアップブランカ 牝3 *西塚洸二 51▲
3 5 0.00 13 アップルマフィン 牝3 泉谷楓真 53☆
3 6 50.00 10 ユキゲショウ 牝3 *黛弘人 54
4 7 53.64 7 アフォガート 牡3 *秋山稔樹 55☆
4 8 0.00 14 ダンツカプリ 牡3 西谷凜 53▲
5 9 76.23 1 ルアル 牡3 西村淳也 56
5 10 65.16 5 ペイシャブライティ 牡3 *原優介 53▲
6 11 75.00 3 ゴッドクインビー 牝3 角田大和 51▲
6 12 52.00 9 ビッグローズ 牝3 古川吉洋 54
7 13 75.70 2 シャランガーナ 牡3 武豊 56
7 14 25.60 12 レッツドゥイット 牝3 *丸田恭介 54
8 15 0.00 15 スプリームメロディ 牝3 勝浦正樹 54
8 16 0.00 16 キリシマイブキ 牡3 水口優也 56

福島2R

1回福島3日目 16頭 [10:20発走] 【2R】  3歳・未勝利(馬齢) 芝1200m (A)
指数 順1 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 62.85 3 インペリアス 牝3 *鮫島克駿 54
1 2 62.00 4 スールトウショウ 牝3 *原優介 51▲
2 3 51.85 10 キチロクハニー 牝3 *西塚洸二 51▲
2 4 47.00 13 ウインオリハルコン 牡3 *泉谷楓真 55☆
3 5 70.00 2 ミスピュアハート 牝3 *大久保友 51▲
3 6 58.95 7 デフィデリ 牡3 勝浦正樹 56
4 7 47.00 14 アムルム 牝3 *松岡正海 54
4 8 72.00 1 ユーロックデュード 牝3 *松本大輝 52△
5 9 59.00 6 ナムラジャスミン 牝3 *土田真翔 51▲
5 10 56.00 8 トニカクビジン 牝3 *丸山元気 54
6 11 61.00 5 オースミリン 牝3 *荻野極 54
6 12 54.00 9 シンゼンコイチャン 牝3 *太宰啓介 54
7 13 50.00 11 シルバーセレタ 牝3 *秋山稔樹 53☆
7 14 47.75 12 マコトカラカシワ 牝3 *松若風馬 54
8 15 0.00 16 パールアゲイン 牝3 亀田温心 53☆
8 16 44.89 15 ルミナスブルー セ3 *丹内祐次 56

福島3R

1回福島3日目 15頭 [10:50発走] 【3R】  3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1700m
指数 順1 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 57.93 9 メロディーフェア 牝3 *西村淳也 54
2 2 58.19 7 グレースブロード 牝3 *土田真翔 51▲
2 3 55.50 10 ナチュラルポーズ 牝3 *秋山稔樹 53☆
3 4 61.70 6 エメラルセシリア 牝3 *石川裕紀 54
3 5 0.00 14 エピックジョイ 牝3 鮫島克駿 54
4 6 78.40 1 バイロイト 牝3 *丹内祐次 54
4 7 0.00 15 ヴェーラプリータ 牝3 大久保友 51▲
5 8 66.46 4 ハッピーバレー 牝3 武藤雅 54
5 9 65.36 5 トッティー 牝3 *原優介 51▲
6 10 47.50 12 ヌマ 牝3 *黛弘人 54
6 11 71.40 3 ラートリー 牝3 宮崎北斗 54
7 12 51.80 11 ベガスバケーション 牝3 *菊沢一樹 54
7 13 58.10 8 オメガローズヒル 牝3 *三浦皇成 54
8 14 75.25 2 ディスコ 牝3 武豊 54
8 15 26.00 13 ダンツアクア 牝3 菱田裕二 54

福島6R

1回福島3日目 15頭 [12:45発走] 【6R】  4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1700m
指数 順1 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 78.90 5 ウォーターウキウキ 牝5 *古川吉洋 55
2 2 78.52 7 アメリカンエール 牡4 *丹内祐次 57
2 3 73.90 10 ウインメイユール 牝4 *横山琉人 52▲
3 4 79.32 4 トップスターサン 牡4 *斎藤新 56
3 5 78.22 9 ヌンカプト 牡5 菊沢一樹 57
4 6 72.99 11 マテンロウルビー 牝4 *角田大和 52▲
4 7 78.60 6 レッドロムルス 牡4 *荻野極 57
5 8 72.00 13 アクセル 牡4 *西村淳也 57
5 9 82.16 2 シュルレアリスト 牡4 *津村明秀 57
6 10 82.82 1 クリノクラール 牡4 *太宰啓介 57
6 11 81.88 3 トーホウスザク 牡4 菱田裕二 57
7 12 72.85 12 アピテソーロ 牡5 *丸田恭介 57
7 13 49.42 15 クリノイナヅマオー 牡6 *松岡正海 57
8 14 66.84 14 ゼンノナイン 牡4 *武豊 57
8 15 78.38 8 リーベサンライズ 牝4 鮫島克駿 55

福島7R

1回福島3日目 16頭 [13:15発走] 【7R】  3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (A)
指数 順1 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 72.90 3 ボルザコフスキー 牡3 *西村淳也 56
1 2 0.00 16 エイシンフリーガー 牡3 松若風馬 56
2 3 66.00 8 ジャグアーロ 牡3 *菊沢一樹 56
2 4 62.00 9 キタノフランクース 牝3 *石川裕紀 54
3 5 73.45 2 サトノストロング 牡3 *斎藤新 56
3 6 71.85 4 セキテイオー 牡3 *武豊 56
4 7 57.89 10 デルマセイレーン 牝3 原優介 51▲
4 8 56.89 11 レッドリベリウス 牡3 *武藤雅 56
5 9 67.00 6 クラシカルオーサー 牡3 秋山稔樹 55☆
5 10 35.00 15 シンソーブ 牝3 *土田真翔 51▲
6 11 50.00 13 リーディングトーン 牝3 *黛弘人 54
6 12 53.85 12 ショーンヘイティ 牡3 *丸山元気 56
7 13 67.09 5 パープルグローリー 牝3 *横山琉人 51▲
7 14 67.00 7 ベルウッドウイング 牡3 *菱田裕二 56
8 15 38.00 14 コスモマナ 牡3 *丹内祐次 56
8 16 76.79 1 シゲルローズマリー 牡3 鮫島克駿 56

福島8R

1回福島3日目 13頭 [13:45発走] 【8R】  4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝1200m (A)
指数 順1 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 77.95 6 セイラブミー 牝5 *勝浦正樹 55
2 2 73.00 11 チカリヨン 牝4 *武豊 55
3 3 75.75 9 テンシノエア 牝4 西村淳也 55
4 4 78.75 5 エコロデイジー 牝4 *横山琉人 52▲
4 5 75.00 10 ララサンスフル 牝4 *中井裕二 55
5 6 64.15 13 ネズコ 牝4 *菊沢一樹 55
5 7 72.00 12 ミーハディビーナ 牝5 *原優介 52▲
6 8 80.85 2 グレイトミッション 牝4 *佐々木大 52▲
6 9 81.95 1 ダブルアンコール 牝5 水口優也 55
7 10 79.00 3 アーモロート 牝5 *角田大和 52▲
7 11 77.15 7 *クレマチステソーロ 牝4 *秋山稔樹 54☆
8 12 78.79 4 プリモプレミオ 牝6 松本大輝 53△
8 13 77.00 8 グランデフィオーレ 牝4 *菅原明良 55

福島9R

1回福島3日目 10頭 [14:15発走] 【9R】  飯盛山特別 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2000m (A)
指数 順1 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 81.95 3 エニシノウタ 牝4 *三浦皇成 55
2 2 78.60 10 サジェス 牡4 亀田温心 57
3 3 78.79 8 マッハモンルード 牝4 鮫島克駿 55
4 4 88.60 2 スマートワン 牡4 *武豊 57
5 5 78.90 7 キュンストラー 牝4 *黛弘人 55
6 6 81.70 5 マイネルクロンヌ 牡5 *菅原明良 57
7 7 89.90 1 アマネセール セ6 西村淳也 57
7 8 81.50 6 アイスジェイド 牡5 *斎藤新 57
8 9 81.90 4 マイネルマーティン 牡4 *丹内祐次 57
8 10 78.75 9 グルーヴビート 牡4 *石川裕紀 57

福島10R

1回福島3日目 15頭 [14:50発走] 【10R】  尾瀬特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ) ダート1700m
指数 順1 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 91.86 1 コスモオリ 牡5 *津村明秀 54
2 2 82.51 14 ジャッジ 牡5 *菅原明良 53
2 3 87.60 10 アルディテッツァ 牡6 *鮫島克駿 54
3 4 85.72 12 スピードオブラブ 牝5 *土田真翔 51
3 5 83.35 13 シセイタケル 牡7 荻野極 54
4 6 89.32 7 アースライザー セ5 丹内祐次 53
4 7 90.06 4 ショウナンマリオ 牡5 *西村淳也 55
5 8 89.43 6 シンヨモギネス 牡4 菱田裕二 54
5 9 88.08 8 ダイシンピスケス 牡4 *松本大輝 53
6 10 89.96 5 レディステディゴー 牡4 *斎藤新 54
6 11 75.87 15 ダルマワンサ 牡5 *横山琉人 52
7 12 86.92 11 ラグラスドシエル 牝4 *古川吉洋 52
7 13 87.78 9 ペイシャクェーサー 牝4 秋山稔樹 52
8 14 90.86 2 ダイヤレイジング 牝6 *松若風馬 53
8 15 90.70 3 ラブスピール 牝5 泉谷楓真 52

福島11R

1回福島3日目 16頭 [15:25発走] 【11R】  第19回福島牝馬S 4歳以上・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(指定) 芝1800m (A)
指数 順1 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 97.70 6 シャーレイポピー 牝4 鮫島克駿 54
1 2 95.85 9 クリノプレミアム 牝5 松岡正海 54
2 3 94.90 11 フェアリーポルカ 牝6 三浦皇成 55
2 4 97.79 5 アナザーリリック 牝4 津村明秀 54
3 5 92.79 13 ジュランビル 牝6 松若風馬 54
3 6 98.00 4 スライリー 牝4 石川裕紀 54
4 7 96.53 7 ハギノリュクス 牝5 *菱田裕二 54
4 8 101.60 2 サトノダムゼル 牝6 *丸山元気 54
5 9 93.00 12 シンハリング 牝5 *西村淳也 54
5 10 95.95 8 サンクテュエール 牝5 *荻野極 54
6 11 95.00 10 ホウオウエミーズ 牝5 丸田恭介 54
6 12 98.90 3 アブレイズ 牝5 菅原明良 54
7 13 91.85 15 エヴァーガーデン 牝5 丹内祐次 54
7 14 92.70 14 ロザムール 牝6 *武藤雅 54
8 15 104.85 1 ルビーカサブランカ 牝5 武豊 54
8 16 88.65 16 キタイ 牝6 *古川吉洋 54
https://tkn-keiba.com/fukushima-hinba/

福島12R

1回福島3日目 12頭 [16:00発走] 【12R】  4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1200m (A)
指数 順1 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 81.50 6 ワンダーカタリナ 牡5 *丸山元気 57
2 2 81.90 3 マイネルチューダ 牡5 丹内祐次 57
3 3 80.00 7 クリノザウルス 牡4 松岡正海 57
4 4 81.70 4 メイショウオニテ 牡6 *鷲頭虎太 54▲
5 5 78.65 9 マイネルホイッスル 牡5 *亀田温心 56☆
5 6 80.00 8 タイクーンバゴ 牡5 *松本大輝 55△
6 7 84.85 1 ソルトキャピタル 牡5 太宰啓介 57
6 8 81.60 5 ユナイテッドハーツ 牡4 丸田恭介 57
7 9 76.75 10 エコロキング 牡4 *横山琉人 54▲
7 10 74.79 11 ラピカズマ 牡4 菱田裕二 57
8 11 71.75 12 コアレスロング 牝4 *中井裕二 55
8 12 84.85 2 ファタリテ 牡6 *原優介 54▲

2回東京1日

東京1R

2回東京1日目 16頭 [10:10発走] 【1R】  3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m
指数 順1 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 0.00 15 ミレーレ 牝3 横山武史 54
1 2 67.70 3 モリノドリーム 牝3 江田照男 54
2 3 60.00 10 マリノヴィーナス 牝3 木幡初也 54
2 4 59.88 11 ニシノカケハシ 牝3 *木幡巧也 54
3 5 0.00 16 タイセイラヴィング 牝3 野中悠太 54
3 6 60.56 8 シトラスダル 牝3 *岩部純二 54
4 7 69.15 2 アマゴ 牝3 *藤懸貴志 54
4 8 67.20 4 カルヴァドス 牝3 *M.デム 54
5 9 60.10 9 ウェイクアップ 牝3 *内田博幸 54
5 10 51.30 13 サクラジェンヌ 牝3 *永野猛蔵 52△
6 11 61.35 7 キョウエイパーリオ 牝3 武士沢友 54
6 12 67.20 5 フィールザコメット 牝3 *藤岡佑介 54
7 13 50.80 14 ヤヒメ 牝3 *山田敬士 52△
7 14 73.82 1 クオーレドーロ 牝3 *ルメール 54
8 15 62.16 6 ラブベティー 牝3 *田辺裕信 54
8 16 59.26 12 ラズライト 牝3 *福永祐一 54

東京2R

2回東京1日目 16頭 [10:40発走] 【2R】  3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m
指数 順1 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 67.06 3 ケイアイユニバース 牡3 内田博幸 56
1 2 62.12 8 イーサンカレラ 牡3 *岩部純二 56
2 3 53.80 14 ナックファクター 牡3 *木幡巧也 56
2 4 55.91 13 ビレッジシングル 牡3 *岩田康誠 56
3 5 32.79 16 シゲルアリババ 牡3 *柴山雄一 56
3 6 65.42 5 ダンディジャック 牡3 *石橋脩 56
4 7 66.62 4 キージュピター 牡3 *大野拓弥 56
4 8 57.14 12 ペイシャフラガール 牝3 *山田敬士 52△
5 9 67.65 1 ウォーカーテソーロ 牝3 戸崎圭太 54
5 10 62.20 7 ハクサンセーラー 牝3 *柴田大知 54
6 11 44.80 15 アマリリス 牝3 *武士沢友 54
6 12 63.00 6 トシギャングスター 牡3 *伊藤工真 56
7 13 67.19 2 ラールブル 牡3 *藤田菜七 54◇
7 14 57.50 10 エリュシデータ 牡3 *野中悠太 56
8 15 60.70 9 テイエムボーラー セ3 *江田照男 56
8 16 57.20 11 ロデム 牡3 *永野猛蔵 54△

東京3R

2回東京1日目 16頭 [11:10発走] 【3R】  3歳・未勝利(馬齢) ダート2100m
指数 順1 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 50.17 15 ミツカネラブリー 牡3 *菅原隆一 56
1 2 66.59 6 グールドベルト 牡3 *石橋脩 56
2 3 60.74 9 ウインダ 牡3 *永野猛蔵 54△
2 4 67.79 5 トクシースタローン 牡3 木幡巧也 56
3 5 70.56 4 *ケイアイグラビティ 牡3 内田博幸 56
3 6 53.75 14 メノーグラジオラス 牡3 吉田豊 56
4 7 60.37 10 アドーニス 牡3 江田照男 56
4 8 74.29 1 ブラックピアノ 牡3 大野拓弥 56
5 9 55.60 13 スマイルサキ 牝3 *山田敬士 52△
5 10 59.50 12 チョロヤマ 牡3 *野中悠太 56
6 11 63.80 7 フォアランナー 牡3 *横山武史 56
6 12 71.92 3 テンクウノツバサ 牡3 田辺裕信 56
7 13 63.52 8 ガンガディン 牡3 *ルメール 56
7 14 47.28 16 ジェイエルジェット 牡3 *藤懸貴志 56
8 15 72.00 2 キングスウェイ 牡3 *横山和生 56
8 16 60.09 11 グラスセービア 牡3 嶋田純次 56

東京4R

2回東京1日目 16頭 [11:40発走] 【4R】  3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝2000m (A)
指数 順1 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 63.00 9 パリーアーク 牝3 *永野猛蔵 52△
1 2 56.80 14 ミニョン 牝3 *岩田康誠 54
2 3 46.00 16 エフティイライザ 牝3 *木幡初也 54
2 4 67.95 5 ブルボンティアラ 牝3 柴田大知 54
3 5 65.84 8 タイニープライド 牝3 *長岡禎仁 54
3 6 61.89 12 ニシノジャズ 牝3 *木幡巧也 54
4 7 60.00 13 シャイニングサン 牝3 大野拓弥 54
4 8 72.90 3 フローレンスハニー 牝3 *横山武史 54
5 9 77.00 1 ホーリーエンブレム 牝3 ルメール 54
5 10 51.00 15 トーホウグラス 牝3 *田中勝春 54
6 11 68.00 4 オメガオリーブ 牝3 横山和生 54
6 12 61.95 11 グラジオラス 牝3 *藤田菜七 52◇
7 13 63.00 10 アレナリア 牝3 *山田敬士 52△
7 14 67.00 6 ヴァイオルナ 牝3 *吉田豊 54
8 15 74.00 2 ロンギングママー 牝3 野中悠太 54
8 16 65.95 7 ソングフォーマーヤ 牝3 *田辺裕信 54

東京5R

2回東京1日目 18頭 [12:30発走] 【5R】  3歳・未勝利(馬齢) 芝1600m (A)
指数 順1 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 60.95 12 サルサロッサ 牝3 *藤岡佑介 54
1 2 63.00 9 アカネ 牝3 永野猛蔵 52△
2 3 63.80 6 ウインエイムハイ 牡3 *大野拓弥 56
2 4 62.20 10 シングンピクシー 牝3 伊藤工真 54
3 5 57.55 16 カナリコッタゲーム 牝3 *田中勝春 54
3 6 67.00 4 スカイコップス 牡3 *田辺裕信 56
4 7 58.00 15 ナンヨーリリー 牝3 *柴山雄一 54
4 8 46.00 18 キャノンコア 牡3 *江田照男 56
5 9 64.95 5 ナックフローラ 牝3 *M.デム 54
5 10 73.90 1 シュヴェルトライテ 牝3 *横山武史 54
6 11 49.00 17 ミステリマスカット 牝3 山田敬士 52△
6 12 61.89 11 チューウィー 牝3 柴田大知 54
7 13 60.00 13 ラカンパネラ 牝3 *木幡育也 54
7 14 68.75 3 マニカルニカ 牝3 ルメール 54
7 15 63.35 8 ミラモンテ 牝3 *木幡巧也 54
8 16 59.89 14 ダイゴシンリュウ 牡3 *野中悠太 56
8 17 63.50 7 アルカンサス 牡3 岩田康誠 56
8 18 71.00 2 ダブルダブル 牡3 内田博幸 56

東京6R

2回東京1日目 16頭 [13:05発走] 【6R】  3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1600m
指数 順1 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 73.40 10 フォトスフィア 牡3 柴田大知 56
1 2 73.40 9 イスカンダル 牡3 木幡育也 56
2 3 74.07 8 フェズカズマ 牡3 *戸崎圭太 56
2 4 77.97 5 フィフティシェビー 牡3 *ルメール 56
3 5 73.25 11 サドル 牡3 岩田康誠 56
3 6 62.61 16 パスポートチェック 牡3 永野猛蔵 54△
4 7 80.31 3 エルパソ 牡3 *横山和生 56
4 8 69.58 13 ルミナスフラックス 牡3 *吉田豊 56
5 9 86.10 1 バーリンギャップ 牝3 *福永祐一 54
5 10 65.75 14 デリカテス 牡3 *藤懸貴志 56
6 11 79.60 4 リンクスルーファス 牝3 *石橋脩 54
6 12 72.49 12 オクトニオン 牡3 横山武史 56
7 13 65.12 15 シュガーコルト セ3 江田照男 56
7 14 76.84 6 ムーヴ 牡3 *藤岡佑介 56
8 15 74.82 7 バルミュゼット 牡3 *内田博幸 56
8 16 84.62 2 ヴァルツァーシャル 牡3 *大野拓弥 56

東京7R

2回東京1日目 16頭 [13:35発走] 【7R】  4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1400m
指数 順1 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 79.63 7 エレグア 牡4 *岩田康誠 57
1 2 82.34 3 ライヴクラッカー 牡4 *石橋脩 57
2 3 65.50 16 サザンナイツ セ4 伊藤工真 57
2 4 82.34 4 エストレラブレイン 牡4 *ルメール 57
3 5 78.94 9 グランデモナルカ 牡4 内田博幸 57
3 6 70.73 14 スカイトライア 牡4 戸崎圭太 57
4 7 73.68 12 ヴィグルズマン 牡4 *木幡巧也 57
4 8 68.70 15 ゾディアックサイン セ4 *福永祐一 57
5 9 85.89 1 ジッピーレーサー セ5 *大野拓弥 57
5 10 79.46 8 ユイノチャッキー 牡4 吉田豊 57
6 11 78.04 10 サノノヒーロー セ4 *田中勝春 57
6 12 83.92 2 タイムモーメント セ5 *永野猛蔵 55△
7 13 72.85 13 セイウンダイモス 牡4 *田辺裕信 57
7 14 79.71 6 ターニングアップ 牡4 *杉原誠人 57
8 15 74.90 11 インディペンデント 牡4 *江田照男 57
8 16 81.57 5 ブラックパンサー 牡4 *横山和生 57

東京8R

2回東京1日目 14頭 [14:05発走] 【8R】  4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) 芝1400m (A)
指数 順1 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 85.00 5 グリンデルヴァルト 牝5 *長岡禎仁 55
2 2 82.95 7 ミモザイエロー 牝6 吉田豊 55
3 3 81.95 8 ペイシャフェスタ 牝4 武士沢友 55
3 4 79.00 13 ウィスパリンホープ 牝5 *横山和生 55
4 5 83.90 6 クープドクール 牝4 *藤岡佑介 55
4 6 87.85 3 アップストリーム 牝4 *M.デム 55
5 7 80.00 11 チャイブテソーロ 牝4 *永野猛蔵 53△
5 8 79.00 14 ダノンボヌール 牝5 *江田照男 55
6 9 79.65 12 インナリオ 牝4 *ルメール 55
6 10 81.95 9 アンセーニュ 牝4 *横山武史 55
7 11 87.95 2 アンブレラデート 牝4 *福永祐一 55
7 12 88.85 1 カフェサンドリヨン 牝5 *戸崎圭太 55
8 13 85.70 4 ホーリーライン 牝6 *田辺裕信 55
8 14 80.95 10 ドクターデューン 牝7 *野中悠太 55

東京9R

2回東京1日目 9頭 [14:35発走] 【9R】  新緑賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2300m (A)
指数 順1 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 70.95 6 フリューゲルホルン 牡3 大野拓弥 56
2 2 66.00 9 ジャスティンカツミ 牡3 ルメール 56
3 3 79.00 2 シャーマンズケイブ 牡3 内田博幸 56
4 4 69.90 8 トーセンクレセント 牡3 石橋脩 56
5 5 77.70 3 ショウナンダール 牡3 *M.デム 56
6 6 79.65 1 キャルレイ 牡3 *横山武史 56
7 7 74.00 5 ゼッフィーロ 牡3 *横山和生 56
8 8 74.86 4 ワカミヤプレスト 牡3 *江田照男 56
8 9 69.95 7 キントリヒ 牡3 戸崎圭太 56

東京10R

2回東京1日目 18頭 [15:10発走] 【10R】  晩春S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1400m (A)
指数 順1 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 86.95 16 フォワードアゲン セ5 *岩田康誠 54
1 2 91.75 7 ペコリーノロマーノ 牝5 吉田豊 52
2 3 92.95 5 オパールシャルム 牝5 江田照男 53
2 4 93.85 4 テンハッピーローズ 牝4 *横山武史 53
3 5 89.95 11 タイキスウォード 牡5 *福永祐一 54
3 6 89.00 13 サトノアイ 牝4 *M.デム 53
4 7 97.85 1 ソウルトレイン 牡5 横山典弘 56
4 8 90.00 9 セルフィー 牝5 *内田博幸 52
5 9 90.00 10 ショウナンアレス 牡4 柴山雄一 55
5 10 95.70 2 アントリューズ 牡6 *横山和生 55
6 11 93.90 3 ビューティフルデイ 牝4 *戸崎圭太 52
6 12 87.90 14 タガノスカイハイ 牡7 *竹之下智 54
7 13 83.85 18 ネクストストーリー 牝4 *木幡巧也 52
7 14 91.95 6 ヤマニンペダラーダ 牡8 *大野拓弥 53
7 15 89.75 12 レノーア 牝6 *永野猛蔵 52
8 16 91.00 8 ドゥラモンド 牡4 ルメール 55
8 17 87.75 15 ミスビアンカ 牝5 *藤懸貴志 52
8 18 86.90 17 シュアーヴアリア 牝4 *藤岡佑介 53

東京11R

2回東京1日目 16頭 [15:45発走] 【11R】  オアシスS 4歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1600m
指数 順1 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 90.48 14 *デュードヴァン 牡5 *岩田康誠 56
1 2 96.11 9 マテンロウスパーク 牡5 横山典弘 56
2 3 97.85 4 アドマイヤルプス セ5 *内田博幸 56
2 4 95.13 10 ドリュウ 牡7 *杉原誠人 56
3 5 96.70 7 ハーメティキスト 牡6 *戸崎圭太 56
3 6 100.00 2 サンダーブリッツ 牡5 田辺裕信 56
4 7 96.51 8 ブランクチェック 牝5 *大野拓弥 54
4 8 100.53 1 ホウオウトゥルース セ6 *横山和生 56
5 9 97.01 5 サヴァ 牡4 *横山武史 56
5 10 94.46 12 クロパラントゥ セ4 ルメール 56
6 11 98.78 3 コラルノクターン 牡5 *福永祐一 56
6 12 86.60 15 マイラプソディ 牡5 *藤田菜七 56
7 13 84.96 16 アシャカトブ 牡6 *永野猛蔵 57
7 14 96.93 6 スリーグランド 牡5 *吉田豊 57
8 15 95.07 11 アッシェンプッテル 牝6 *城戸義政 54
8 16 91.65 13 ゲンパチフォルツァ 牡4 *木幡巧也 56

東京12R

2回東京1日目 16頭 [16:25発走] 【12R】  4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1400m
指数 順1 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 86.67 5 マイナーズライト 牡4 *永野猛蔵 55△
1 2 85.36 11 プレイヤーズハイ 牡6 *岩田康誠 57
2 3 86.01 8 フィールザワールド 牡4 *藤岡佑介 57
2 4 85.40 9 ペガサスターボ 牡5 *田辺裕信 57
3 5 82.00 14 フランジヴェント 牝5 *石橋脩 55
3 6 79.17 15 マブストーク 牡4 *木幡巧也 57
4 7 88.51 3 タイセイサムソン 牡4 横山和生 57
4 8 88.72 1 ロゼキルシュ 牝5 *M.デム 55
5 9 83.71 12 フラッフィクラウド 牡5 江田照男 57
5 10 79.06 16 リュクスウォリアー 牡5 藤懸貴志 57
6 11 86.79 4 ブリエヴェール 牡4 *大野拓弥 57
6 12 85.38 10 オレデイイノカ 牡4 内田博幸 57
7 13 86.59 6 ワーズワース 牡4 *ルメール 57
7 14 88.61 2 スズカゴーディー 牡8 *原田和真 57
8 15 82.35 13 フクウン 牡4 横山武史 57
8 16 86.44 7 アルメイダミノル 牡4 横山典弘 57

2回阪神9日

阪神1R

2回阪神9日目 16頭 [10:00発走] 【1R】  3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m
指数 順1 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 67.93 4 タマモペアリング 牝3 角田大河 51▲
1 2 0.00 14 コイビトミサキ 牝3 酒井学 54
2 3 67.57 5 ベジェサ 牝3 *秋山真一 54
2 4 64.70 9 カラウヌ 牝3 *小崎綾也 54
3 5 0.00 15 ソルベローズ 牝3 和田竜二 54
3 6 53.20 13 ステラナトゥーラ 牝3 *川端海翼 51▲
4 7 65.70 8 メイショウコドマリ 牝3 *小沢大仁 52△
4 8 62.96 11 マーブルケイケー 牝3 *吉田隼人 54
5 9 62.30 12 クイーンイレブン 牝3 森裕太朗 54
5 10 66.55 6 ラブリアージェ 牝3 *池添謙一 54
6 11 63.50 10 マルモエキスパート 牝3 富田暁 54
6 12 77.70 1 クインズジュピタ 牝3 *藤岡康太 54
7 13 69.16 3 アクアヒナ 牝3 *今村聖奈 50★
7 14 71.40 2 タカラマドンナ 牝3 川又賢治 54
8 15 0.00 16 バリオーレ 牝3 岩田望来 54
8 16 66.00 7 ミルヒシュトラーセ 牝3 *坂井瑠星 54

阪神2R

2回阪神9日目 12頭 [10:30発走] 【2R】  3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
指数 順1 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 71.60 4 キタノセレナード 牡3 吉田隼人 56
2 2 49.70 9 キーフィールド 牡3 藤岡康太 56
3 3 46.59 11 エムズジャガー 牡3 *幸英明 56
4 4 62.75 5 シゲルマグロ 牡3 酒井学 56
5 5 79.10 1 シゲルブリ 牡3 *今村聖奈 52★
5 6 48.71 10 ニホンピロナッシュ 牡3 *小牧太 56
6 7 75.67 2 テーオーサンドニ 牡3 坂井瑠星 56
6 8 75.60 3 ソクラテス 牡3 *松山弘平 56
7 9 0.00 12 オリエンタルキング 牡3 高倉稜 56
7 10 62.26 6 ディープギルドン 牡3 *角田大河 53▲
8 11 56.50 8 アスカノツバサ 牡3 *国分恭介 56
8 12 61.60 7 ニホンピロペリー 牡3 田中健 56

阪神3R

2回阪神9日目 16頭 [11:00発走] 【3R】  3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
指数 順1 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 63.66 11 バンクロール 牡3 田中健 56
1 2 59.28 14 シゲルカンガルー 牡3 *高倉稜 56
2 3 66.07 7 オーシンアズキ 牡3 鮫島良太 56
2 4 61.50 12 メイショウイモジ 牡3 *秋山真一 56
3 5 64.00 10 メイショウナラシバ 牡3 *角田大河 53▲
3 6 65.00 9 ジュース 牝3 *池添謙一 54
4 7 72.60 1 テーオーモンブラン 牝3 *今村聖奈 50★
4 8 72.39 2 グランデ 牡3 松田大作 56
5 9 71.00 3 シグルドリーヴァ 牝3 *幸英明 54
5 10 66.76 6 アスターモノゴン 牡3 *吉田隼人 56
6 11 56.00 16 アルムレジリエンス 牡3 *富田暁 56
6 12 65.79 8 ツーボンド 牝3 *藤岡康太 54
