1回福島2日
福島1R
1回福島2日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.43 | 7 | オモイソメル | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
1 | 2 | 48.45 | 14 | サリーチャン | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
2 | 3 | 71.40 | 4 | マリノプロヴァンス | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
2 | 4 | 72.00 | 2 | サンサンタイヨウ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
3 | 5 | 37.70 | 15 | シラセ | 牝3 | *鷲頭虎太 | 51▲ |
3 | 6 | 70.32 | 6 | クリーンジーニアス | 牝3 | *松岡正海 | 54 |
4 | 7 | 34.00 | 16 | アニーアイル | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
4 | 8 | 79.00 | 1 | テキサスフィズ | 牝3 | 松本大輝 | 52△ |
5 | 9 | 71.85 | 3 | イプノーズ | 牝3 | *荻野極 | 54 |
5 | 10 | 63.00 | 8 | バオバブスピリット | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
6 | 11 | 51.50 | 13 | カチグミ | 牝3 | *古川吉洋 | 54 |
6 | 12 | 57.50 | 11 | スリック | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
7 | 13 | 58.50 | 10 | ウェルメイド | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
7 | 14 | 61.42 | 9 | ハピネスガッサン | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
8 | 15 | 54.16 | 12 | キタノドーベル | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
8 | 16 | 71.40 | 5 | オースミメッシーナ | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
福島2R
1回福島2日目 16頭 [10:15発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.00 | 8 | ダイメイクルミ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
1 | 2 | 61.89 | 4 | セイグッドバイ | 牝3 | *大久保友 | 51▲ |
2 | 3 | 61.10 | 6 | ショウナンラタン | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
2 | 4 | 0.00 | 12 | リーサムフジ | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
3 | 5 | 61.80 | 5 | エコロデビル | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
3 | 6 | 37.00 | 11 | マッハインファイト | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
4 | 7 | 59.75 | 7 | フォルトゥナ | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 |
4 | 8 | 43.10 | 10 | アシュラン | 牡3 | *荻野極 | 56 |
5 | 9 | 67.95 | 1 | クリノマジン | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
5 | 10 | 0.00 | 13 | トレフォイル | 牝3 | 角田大和 | 51▲ |
6 | 11 | 0.00 | 14 | スーリールダンジュ | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
6 | 12 | 0.00 | 15 | エメラルアポロン | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ |
7 | 13 | 67.00 | 2 | バーニーフォールズ | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
7 | 14 | 63.64 | 3 | ハートホイップ | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
8 | 15 | 0.00 | 16 | ハグミーモア | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
8 | 16 | 51.00 | 9 | ペイシャアビイ | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
福島3R
1回福島2日目 15頭 [10:40発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.45 | 2 | オセアレジェンド | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
2 | 2 | 60.20 | 8 | クルル | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ |
2 | 3 | 49.80 | 11 | ゴーンクエスト | 牡3 | *松本大輝 | 54△ |
3 | 4 | 62.58 | 5 | ワンダフルヘヴン | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
3 | 5 | 47.91 | 13 | ミュージアムピース | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
4 | 6 | 62.57 | 6 | トッティー | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
4 | 7 | 61.86 | 7 | ベニッシモ | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
5 | 8 | 68.56 | 3 | ロルバーンスカイ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
5 | 9 | 59.50 | 9 | サンライズコブラ | 牡3 | 永島まな | 52★ |
6 | 10 | 0.00 | 14 | ワンダートリガー | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
6 | 11 | 0.00 | 15 | キタノアームド | 牡3 | 荻野極 | 56 |
7 | 12 | 64.49 | 4 | サラフィエル | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
7 | 13 | 71.98 | 1 | カイザーレオン | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
8 | 14 | 49.26 | 12 | デルマオベロン | 牡3 | *西谷凜 | 53▲ |
8 | 15 | 51.60 | 10 | コッカラッス | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
福島6R
1回福島2日目 15頭 [12:35発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(若手) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.00 | 13 | フミローグ | セ3 | 西塚洸二 | 53▲ |
2 | 2 | 0.00 | 15 | ジェイデン | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
2 | 3 | 68.53 | 3 | キングクー | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
3 | 4 | 67.79 | 4 | リースタル | 牝3 | *荻野極 | 54 |
3 | 5 | 71.79 | 1 | ノアラヴィータ | 牡3 | *永島まな | 52★ |
4 | 6 | 47.80 | 14 | ルテリブル | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
4 | 7 | 64.70 | 7 | アオカミ | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
5 | 8 | 58.30 | 9 | クリノユキツバキ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
5 | 9 | 53.55 | 11 | グロズニーグラード | 牡3 | *角田大和 | 53▲ |
6 | 10 | 69.06 | 2 | ケイティマジック | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
6 | 11 | 49.98 | 12 | ブエノスアン | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ |
7 | 12 | 60.30 | 8 | ジェノバフレイバー | 牡3 | *木幡育也 | 56 |
7 | 13 | 65.68 | 6 | キタノデイジョブ | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
8 | 14 | 65.93 | 5 | コスモツカサ | 牝3 | 松本大輝 | 52△ |
8 | 15 | 54.06 | 10 | ノアペルーサ | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ |
福島7R
1回福島2日目 16頭 [13:05発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.79 | 3 | タウゼントシェーン | 牝4 | *荻野極 | 55 |
1 | 2 | 75.85 | 14 | コウソクカレン | 牝4 | *勝浦正樹 | 55 |
2 | 3 | 86.75 | 1 | トーセンメラニー | 牝4 | 原優介 | 52▲ |
2 | 4 | 68.95 | 15 | ケリアテソーロ | 牝4 | *西塚洸二 | 52▲ |
3 | 5 | 82.95 | 4 | フォーチュンリング | 牝7 | 黛弘人 | 55 |
3 | 6 | 54.00 | 16 | キタノポケット | 牝5 | *的場勇人 | 55 |
4 | 7 | 80.85 | 7 | エレフセリア | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
4 | 8 | 76.95 | 13 | フラワリングナイト | 牝5 | *丸山元気 | 55 |
5 | 9 | 78.60 | 10 | クオンタム | 牝4 | *松岡正海 | 55 |
5 | 10 | 79.95 | 9 | リュウグウヒメ | 牝6 | *永島まな | 51★ |
6 | 11 | 77.60 | 12 | レイモミ | 牝4 | *菱田裕二 | 55 |
6 | 12 | 86.70 | 2 | フォレスタ | 牝4 | 角田大和 | 52▲ |
7 | 13 | 78.00 | 11 | プリペアード | 牝4 | *小林脩斗 | 52▲ |
7 | 14 | 80.79 | 8 | グッドラベリング | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
8 | 15 | 80.95 | 6 | ルヴァンノワール | 牝4 | 藤田菜七 | 53◇ |
8 | 16 | 81.85 | 5 | マックスブロケイド | 牝6 | 松本大輝 | 53△ |
福島8R
1回福島2日目 15頭 [13:35発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.45 | 13 | スペシャルサンデー | 牡4 | *水沼元輝 | 54▲ |
2 | 2 | 81.36 | 6 | トーアシオン | セ6 | *亀田温心 | 56☆ |
2 | 3 | 75.63 | 8 | シングンジョーイ | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
3 | 4 | 87.75 | 2 | ロードインファイト | 牡5 | *松本大輝 | 55△ |
3 | 5 | 67.48 | 15 | テイエムダイアタリ | 牡4 | *菊沢一樹 | 57 |
4 | 6 | 67.87 | 14 | ジェイエルブリッジ | 牡4 | *丸山元気 | 57 |
4 | 7 | 88.60 | 1 | サクララージャン | 牡6 | *横山琉人 | 54▲ |
5 | 8 | 73.60 | 10 | テーオールソー | 牡4 | 藤田菜七 | 55◇ |
5 | 9 | 83.47 | 4 | ベンチャーアウト | 牡4 | 西村淳也 | 57 |
6 | 10 | 84.37 | 3 | スレプトン | 牡5 | *秋山稔樹 | 56☆ |
6 | 11 | 79.50 | 7 | ディーエスボンバー | 牡4 | 古川吉洋 | 57 |
7 | 12 | 82.34 | 5 | テーオーバフェット | 牡5 | *川須栄彦 | 57 |
7 | 13 | 74.90 | 9 | ジョイナイト | 牡6 | *中井裕二 | 57 |
8 | 14 | 73.00 | 12 | *ルージュフェリーク | 牝4 | *武藤雅 | 55 |
8 | 15 | 73.11 | 11 | サンマルシップ | 牡4 | *原優介 | 54▲ |
福島9R
1回福島2日目 16頭 [14:05発走] 【9R】 医王寺特別 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.90 | 14 | タガノスペルノヴァ | 牡4 | *中井裕二 | 57 |
1 | 2 | 84.75 | 1 | カゼノタニノアヤカ | 牝5 | *斎藤新 | 55 |
2 | 3 | 77.90 | 9 | バイシクルキック | 牡4 | 原田和真 | 57 |
2 | 4 | 84.15 | 2 | ニューアリオン | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
3 | 5 | 80.70 | 4 | サンセットオーラ | 牡7 | *黛弘人 | 57 |
3 | 6 | 78.85 | 7 | ニシノリース | 牝4 | *丸山元気 | 55 |
4 | 7 | 76.00 | 10 | クインズムーン | 牝4 | *杉原誠人 | 55 |
4 | 8 | 79.85 | 5 | マイネルヘルト | 牡5 | *水口優也 | 57 |
5 | 9 | 77.95 | 8 | オリンピックデイ | 牡4 | *西村淳也 | 57 |
5 | 10 | 44.27 | 16 | マイサンライズ | 牝4 | *藤井勘一 | 55 |
6 | 11 | 75.95 | 11 | アセンダント | 牝6 | *武藤雅 | 55 |
6 | 12 | 81.95 | 3 | マイネルチューダ | 牡5 | *丹内祐次 | 57 |
7 | 13 | 72.90 | 13 | リノ | 牝5 | 松本大輝 | 55 |
7 | 14 | 75.70 | 12 | アルバリーニョ | 牝4 | *角田大和 | 55 |
8 | 15 | 63.88 | 15 | ローズファラオ | 牝4 | *秋山稔樹 | 54 |
8 | 16 | 79.85 | 6 | ベンガン | 牡5 | *泉谷楓真 | 57 |
福島10R
1回福島2日目 16頭 [14:40発走] 【10R】 ラジオ福島賞 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.75 | 14 | ロマンスマジック | 牝8 | *勝浦正樹 | 55 |
1 | 2 | 84.70 | 3 | グランドストローク | 牡5 | 武藤雅 | 57 |
2 | 3 | 80.50 | 9 | ピュアブリス | 牝4 | *泉谷楓真 | 55 |
2 | 4 | 79.03 | 11 | ヒロノトウリョウ | 牡6 | 荻野極 | 57 |
3 | 5 | 82.08 | 5 | エムオータイショウ | 牡6 | *藤井勘一 | 57 |
3 | 6 | 75.50 | 16 | テオドラ | 牝4 | *亀田温心 | 55 |
4 | 7 | 80.96 | 8 | メサテソーロ | 牝5 | *丹内祐次 | 55 |
4 | 8 | 86.20 | 1 | ジェットマックス | 牡5 | *松本大輝 | 57 |
5 | 9 | 79.03 | 12 | プラチナムレイアー | 牡4 | 西村淳也 | 57 |
5 | 10 | 78.82 | 13 | コズミックランナー | 牡5 | 斎藤新 | 57 |
6 | 11 | 76.31 | 15 | ロングジャーニー | 牝4 | *中井裕二 | 55 |
6 | 12 | 81.78 | 6 | マヒオレ | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
7 | 13 | 82.57 | 4 | ゴーストレート | 牡4 | 菊沢一樹 | 57 |
7 | 14 | 81.63 | 7 | キモンブラウン | 牝4 | 嶋田純次 | 55 |
8 | 15 | 84.95 | 2 | メイショウエニシア | 牝4 | *古川吉洋 | 55 |
8 | 16 | 79.05 | 10 | キュウドウクン | 牡6 | *松岡正海 | 57 |
福島11R
1回福島2日目 16頭 [15:20発走] 【11R】 福島民報杯 4歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101.85 | 4 | プレシャスブルー | 牡8 | 勝浦正樹 | 55 |
1 | 2 | 103.65 | 3 | シュヴァリエローズ | 牡4 | *藤井勘一 | 55 |
2 | 3 | 107.45 | 1 | ダノンマジェスティ | 牡7 | *松本大輝 | 55 |
2 | 4 | 91.95 | 12 | ジェネラーレウーノ | 牡7 | *黛弘人 | 55 |
3 | 5 | 41.67 | 16 | ランスオブプラーナ | 牡6 | *泉谷楓真 | 53 |
3 | 6 | 92.79 | 11 | ゴーフォザサミット | セ7 | *古川吉洋 | 56 |
4 | 7 | 103.70 | 2 | バイオスパーク | 牡7 | *中井裕二 | 57 |
4 | 8 | 90.70 | 14 | ウインアグライア | 牝4 | *秋山稔樹 | 51 |
5 | 9 | 96.95 | 9 | アンティシペイト | 牡5 | *武藤雅 | 55 |
5 | 10 | 100.75 | 6 | ダブルシャープ | 牡7 | *丹内祐次 | 56 |
6 | 11 | 100.65 | 7 | ラインベック | 牡5 | *西村淳也 | 54 |
6 | 12 | 87.95 | 15 | ワールドリバイバル | 牡4 | *菱田裕二 | 54 |
7 | 13 | 100.85 | 5 | ウインイクシード | 牡8 | 松岡正海 | 56 |
7 | 14 | 90.79 | 13 | ウインマイティー | 牝5 | *斎藤新 | 53 |
8 | 15 | 96.79 | 10 | レッドライデン | 牡5 | *丸山元気 | 54 |
8 | 16 | 99.00 | 8 | キメラヴェリテ | 牡5 | *亀田温心 | 53 |
福島12R
1回福島2日目 16頭 [16:00発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.52 | 4 | ネオレインボウ | セ6 | *丸山元気 | 57 |
1 | 2 | 69.00 | 14 | スペシャリティ | 牝4 | *横山琉人 | 52▲ |
2 | 3 | 66.62 | 16 | ソルフィネット | 牝4 | *菊沢一樹 | 55 |
2 | 4 | 72.95 | 11 | ハッピーペコ | 牝5 | *西塚洸二 | 52▲ |
3 | 5 | 76.35 | 9 | テンジュイン | 牝5 | *泉谷楓真 | 54☆ |
3 | 6 | 78.10 | 5 | デイトンウェイ | 牡4 | *角田大和 | 54▲ |
4 | 7 | 81.85 | 2 | フロスティクォーツ | 牡4 | *原優介 | 54▲ |
4 | 8 | 70.54 | 12 | オールマイフレンズ | 牝4 | *小林脩斗 | 52▲ |
5 | 9 | 76.95 | 6 | スターライトキス | 牝7 | *松岡正海 | 55 |
5 | 10 | 66.79 | 15 | アヴァノス | セ4 | *杉原誠人 | 57 |
6 | 11 | 76.90 | 7 | *ホウオウエンジェル | 牝5 | *亀田温心 | 54☆ |
6 | 12 | 76.90 | 8 | タツオウカケンラン | 牝5 | *斎藤新 | 55 |
7 | 13 | 69.41 | 13 | リツィタル | 牝4 | *西谷凜 | 52▲ |
7 | 14 | 86.54 | 1 | ラナキラ | 牝4 | *荻野極 | 55 |
8 | 15 | 79.79 | 3 | メイショウコホク | 牡5 | *藤田菜七 | 55◇ |
8 | 16 | 74.70 | 10 | アメージングサン | セ5 | 原田和真 | 57 |
3回中山8日
中山1R
3回中山8日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.93 | 3 | チャメドレア | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
1 | 2 | 49.88 | 15 | フラワースプリング | 牝3 | *田中勝春 | 54 |
2 | 3 | 52.20 | 14 | イシュキック | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
2 | 4 | 33.29 | 16 | サンライズアトム | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
3 | 5 | 72.00 | 2 | ホイッスルベイト | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 |
3 | 6 | 62.96 | 6 | エディッタ | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
4 | 7 | 53.36 | 12 | デルマメデューサ | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
4 | 8 | 57.06 | 9 | ネイチャーミヤビ | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
5 | 9 | 53.13 | 13 | サンデンガンバレ | 牝3 | *江田照男 | 54 |
5 | 10 | 60.10 | 7 | ブレディバンチ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
6 | 11 | 57.98 | 8 | マロンブリンク | 牝3 | *岩部純二 | 54 |
6 | 12 | 54.00 | 11 | ファイナルアンサー | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
7 | 13 | 68.96 | 4 | キタノキャスター | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
7 | 14 | 75.35 | 1 | ファイアリースカイ | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
8 | 15 | 63.00 | 5 | ムーランマグノリア | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
8 | 16 | 55.95 | 10 | ブーガルー | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
中山2R
3回中山8日目 16頭 [10:30発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 2 | キュートハイカー | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
1 | 2 | 46.62 | 15 | ドモナラン | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
2 | 3 | 60.45 | 10 | コウユーママニニテ | 牝3 | *木幡初也 | 54 |
2 | 4 | 59.48 | 11 | ノワールランス | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
3 | 5 | 53.55 | 13 | テイエムラニッコ | 牝3 | *宮崎北斗 | 54 |
3 | 6 | 62.98 | 5 | クラウンシューター | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
4 | 7 | 63.63 | 4 | ニシノフウジン | 牡3 | 武豊 | 56 |
4 | 8 | 60.77 | 9 | デアリングヒューズ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
5 | 9 | 1.00 | 16 | リリーズメモリー | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
5 | 10 | 66.00 | 3 | トラストアリ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
6 | 11 | 51.73 | 14 | ディーロジャー | 牡3 | *武士沢友 | 56 |
6 | 12 | 57.06 | 12 | ナナコロビヤオキ | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
7 | 13 | 61.85 | 8 | イデアノキセキ | 牡3 | *M.デム | 56 |
7 | 14 | 62.96 | 6 | ムーンワード | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
8 | 15 | 69.00 | 1 | サトノプリエール | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
8 | 16 | 62.64 | 7 | クリスタルローズ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
中山3R
3回中山8日目 16頭 [11:00発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46.50 | 15 | トキノショウヘイ | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
1 | 2 | 0.00 | 16 | マクリトップチェコ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
2 | 3 | 58.16 | 8 | サノプリ | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
2 | 4 | 58.07 | 9 | エイシンブギーマン | 牡3 | *吉田豊 | 56 |
3 | 5 | 52.50 | 14 | ペイシャガルボ | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
3 | 6 | 53.20 | 12 | チェルキオ | 牡3 | 宮崎北斗 | 56 |
4 | 7 | 53.00 | 13 | バイタルエリア | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
4 | 8 | 56.00 | 10 | ロードマグマ | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
5 | 9 | 60.89 | 6 | チェンジザワールド | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
5 | 10 | 64.70 | 2 | リュウノブレイク | セ3 | 江田照男 | 56 |
6 | 11 | 64.39 | 3 | マイネルシデン | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
6 | 12 | 64.29 | 4 | コパノキャスター | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
7 | 13 | 64.84 | 1 | ストロンゲスト | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
7 | 14 | 58.70 | 7 | ダノンブルズアイ | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
8 | 15 | 64.15 | 5 | ニシノレジスタンス | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
8 | 16 | 53.62 | 11 | ヴィオレントアズル | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
中山4R
3回中山8日目 18頭 [11:30発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.00 | 2 | レッドミラージュ | 牝3 | ルメール | 54 |
1 | 2 | 62.80 | 14 | カイト | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
2 | 3 | 0.00 | 18 | サクラソーレ | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
2 | 4 | 68.00 | 4 | ペイシャワールド | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
3 | 5 | 63.85 | 10 | タフトテソーロ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
3 | 6 | 70.75 | 3 | フォーグッド | 牡3 | *横山武史 | 56 |
4 | 7 | 64.75 | 8 | マリノフォルテシモ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
4 | 8 | 62.89 | 12 | ペルグランデ | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
5 | 9 | 62.85 | 13 | ウェルシュゴールド | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
5 | 10 | 67.00 | 6 | キアナフリューゲル | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
6 | 11 | 66.84 | 7 | シャノワール | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
6 | 12 | 67.70 | 5 | フィレンツェ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 13 | 58.00 | 17 | スマートクレール | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
7 | 14 | 72.75 | 1 | キングズパレス | 牡3 | *武豊 | 56 |
7 | 15 | 60.89 | 16 | デザートスター | 牡3 | *江田照男 | 56 |
8 | 16 | 63.00 | 11 | マイネルキング | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
8 | 17 | 64.00 | 9 | スピアヘッド | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
8 | 18 | 61.85 | 15 | ノーティアス | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
中山5R
3回中山8日目 13頭 [12:20発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.70 | 8 | ホウオウニンジャ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
2 | 2 | 87.52 | 1 | ヴァレーデラルナ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
3 | 3 | 85.40 | 3 | タヒチアンダンス | 牝3 | ルメール | 54 |
4 | 4 | 65.95 | 12 | ゼニット | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
4 | 5 | 76.68 | 4 | タマモバンケット | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
5 | 6 | 74.20 | 9 | ホウオウバリスタ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 7 | 71.03 | 11 | サクセスミノル | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
6 | 8 | 76.20 | 6 | コンクエスト | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
6 | 9 | 65.89 | 13 | ベネロングポイント | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
7 | 10 | 76.60 | 5 | ヴァーンフリート | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
7 | 11 | 86.47 | 2 | ペイシャエス | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
8 | 12 | 75.63 | 7 | スマイルオンミー | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
8 | 13 | 71.99 | 10 | オヤノナナヒカリ | 牡3 | *横山武史 | 56 |
中山6R
3回中山8日目 16頭 [12:55発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.13 | 16 | デルマジゾウ | 牡4 | *菅原隆一 | 57 |
1 | 2 | 83.97 | 2 | ケイツーマルカ | 牝4 | 横山武史 | 55 |
2 | 3 | 77.63 | 9 | フレンドパル | 牝4 | 江田照男 | 55 |
2 | 4 | 76.67 | 10 | デュアルキャリアー | 牡6 | *福永祐一 | 57 |
3 | 5 | 78.78 | 6 | ガラデレオン | 牡5 | 石川裕紀 | 57 |
3 | 6 | 78.71 | 7 | アテンフェアリー | 牝6 | *丸田恭介 | 55 |
4 | 7 | 74.02 | 12 | ネイチャーカレン | 牡5 | *野中悠太 | 57 |
4 | 8 | 87.15 | 1 | アルマセクメト | 牝4 | 三浦皇成 | 55 |
5 | 9 | 83.01 | 3 | フェイマスダンディ | 牡4 | *田中勝春 | 57 |
5 | 10 | 71.40 | 13 | ジェラペッシュ | 牝5 | 吉田豊 | 55 |
6 | 11 | 75.45 | 11 | アイルビーザワン | セ4 | *永野猛蔵 | 55△ |
6 | 12 | 58.54 | 15 | ピースフルタイム | 牡5 | *木幡巧也 | 57 |
7 | 13 | 82.49 | 4 | キングスバレイ | 牡6 | *和田竜二 | 57 |
7 | 14 | 80.52 | 5 | アイスマン | 牡4 | *M.デム | 57 |
8 | 15 | 70.66 | 14 | キョウエイロナ | 牝4 | *岩部純二 | 55 |
8 | 16 | 78.33 | 8 | *スラップショット | セ4 | 大野拓弥 | 57 |
中山7R
3回中山8日目 12頭 [13:25発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.39 | 2 | ブルベアカイリ | 牡5 | *和田竜二 | 57 |
2 | 2 | 77.68 | 8 | スパークインザアイ | セ5 | *M.デム | 57 |
3 | 3 | 78.73 | 5 | ミユキダイアモンド | 牝6 | *野中悠太 | 55 |
4 | 4 | 69.56 | 11 | レディーオーソ | 牝4 | *井上敏樹 | 55 |
5 | 5 | 79.25 | 4 | ダイシンビルギニス | 牡4 | *吉田豊 | 57 |
