3回中山6日
中山1R
3回中山6日目 16頭 [09:55発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.89 | 9 | シュレム | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
1 | 2 | 58.00 | 8 | ディエルメス | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
2 | 3 | 0.00 | 16 | シゲルアライグマ | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
2 | 4 | 64.29 | 2 | ラブミードゥ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
3 | 5 | 61.00 | 5 | カペラスター | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
3 | 6 | 63.30 | 4 | ダイチヴィヴァン | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
4 | 7 | 59.21 | 7 | テステッソ | 牡3 | *松岡正海 | 56 |
4 | 8 | 49.00 | 14 | パウオレ | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
5 | 9 | 51.50 | 11 | キタノラズベリ | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
5 | 10 | 50.15 | 13 | ディバインシチー | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
6 | 11 | 64.61 | 1 | ティーライトニング | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
6 | 12 | 43.30 | 15 | リンガスパイロ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 13 | 64.29 | 3 | キタサンドライバー | 牡3 | *武士沢友 | 56 |
7 | 14 | 51.00 | 12 | キョウエイラー | セ3 | 岩部純二 | 56 |
8 | 15 | 60.66 | 6 | ミルトイグニス | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
8 | 16 | 54.30 | 10 | ミストーザイ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
中山2R
3回中山6日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.00 | 4 | ドリームビリーバー | 牡3 | 横山和生 | 56 |
1 | 2 | 49.30 | 13 | サンブルーミントン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
2 | 3 | 51.00 | 12 | ヤマニンラベンサラ | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
2 | 4 | 59.00 | 9 | イロコイザタ | 牝3 | *太宰啓介 | 54 |
3 | 5 | 60.70 | 8 | ヒーローオブチグサ | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
3 | 6 | 0.00 | 15 | ロードオブシャドウ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
4 | 7 | 74.02 | 1 | ライリッズ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 8 | 63.20 | 7 | サバンナキャット | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 9 | 0.00 | 16 | トウショウブレイド | 牡3 | 小林凌大 | 53▲ |
5 | 10 | 68.49 | 5 | サパテアール | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
6 | 11 | 72.70 | 2 | アーバンデザイン | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 12 | 56.24 | 10 | テンオーケオー | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
7 | 13 | 31.40 | 14 | グロリアスヒーロー | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
7 | 14 | 54.00 | 11 | サトノクラージュ | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
8 | 15 | 70.60 | 3 | アスリエル | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
8 | 16 | 66.25 | 6 | ビップシャルマン | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
中山3R
3回中山6日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 12 | ラルスフェイス | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
1 | 2 | 60.00 | 6 | ランプロティタ | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
2 | 3 | 62.70 | 4 | マイネルカグラ | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
2 | 4 | 0.00 | 13 | デルマサラマンダー | 牡3 | 菅原隆一 | 56 |
3 | 5 | 0.00 | 14 | ヒメカミノカゼ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
3 | 6 | 64.84 | 2 | ミュステーリオン | 牝3 | 小林凌大 | 51▲ |
4 | 7 | 56.00 | 9 | エルイエロ | 牡3 | *松岡正海 | 56 |
4 | 8 | 0.00 | 15 | サトノレーヴ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
5 | 9 | 59.89 | 7 | マエマエ | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
5 | 10 | 62.00 | 5 | コネイブル | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
6 | 11 | 53.00 | 11 | デルマワルキューレ | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
6 | 12 | 56.75 | 8 | ブラカー | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
7 | 13 | 56.00 | 10 | ミラモンテ | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
7 | 14 | 64.00 | 3 | イワクニ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
8 | 15 | 70.54 | 1 | コズミックフロスト | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | ニルヴァーナ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
中山4R
3回中山6日目 18頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.95 | 12 | ベアビリーブ | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
1 | 2 | 40.00 | 17 | マカイレイ | 牝3 | *嶋田純次 | 54 |
2 | 3 | 47.00 | 16 | マアイノマ | 牝3 | *黛弘人 | 54 |
2 | 4 | 60.95 | 11 | ウィズザタイムズ | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
3 | 5 | 64.00 | 6 | ルージュノブレス | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
3 | 6 | 73.50 | 2 | ヴァルドマルヌ | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
4 | 7 | 61.00 | 10 | ポップコーントーン | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 18 | ヨドノフローラ | 牝3 | 江田照男 | 54 |
5 | 9 | 70.00 | 4 | ゴールデンアワー | 牝3 | *横山和生 | 54 |
5 | 10 | 67.79 | 5 | ソフィーズチョイス | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
6 | 11 | 47.50 | 15 | ヒイアカ | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
6 | 12 | 64.00 | 7 | ハイエスティーム | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
7 | 13 | 79.00 | 1 | ダノンアマレット | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
7 | 14 | 62.00 | 9 | グラジオラス | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
7 | 15 | 55.00 | 13 | ジャスコ | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
8 | 16 | 48.75 | 14 | フォーユーランラン | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
8 | 17 | 71.00 | 3 | ジャスミンカーラ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
8 | 18 | 64.00 | 8 | キセキノエンジェル | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
中山5R
3回中山6日目 16頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.49 | 12 | ザアトム | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
1 | 2 | 64.40 | 16 | アカザ | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 |
2 | 3 | 70.65 | 5 | ミンナノユメミノル | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
2 | 4 | 69.70 | 10 | セイウンハルカニ | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
3 | 5 | 70.37 | 7 | プリーチトヤーン | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
3 | 6 | 67.02 | 13 | スマートプレジール | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
4 | 7 | 68.60 | 11 | モズジャックポット | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 8 | 65.66 | 14 | イールテソーロ | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
5 | 9 | 70.28 | 8 | トーアスカーレット | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
5 | 10 | 74.15 | 1 | アメトリーチェ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
6 | 11 | 73.50 | 2 | ライヴアメシスト | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
6 | 12 | 69.93 | 9 | ベアグッジョブ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
7 | 13 | 72.13 | 4 | カブラヤジョウ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
7 | 14 | 65.59 | 15 | ウラカワノキセキ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
8 | 15 | 70.40 | 6 | カリュウ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
8 | 16 | 73.18 | 3 | イチゴキネンビ | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
中山6R
3回中山6日目 9頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(特指) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.79 | 5 | タガノフィナーレ | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
2 | 2 | 38.00 | 9 | ホノノディーヴァ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
3 | 3 | 71.29 | 4 | トーホウダブリン | 牝3 | 川島信二 | 54 |
4 | 4 | 65.00 | 7 | スマートオリーブ | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
5 | 5 | 50.57 | 8 | パンケーキ | 牝3 | *木幡育也 | 54 |
6 | 6 | 69.90 | 6 | カランセ | 牝3 | *伊藤工真 | 54 |
7 | 7 | 79.00 | 2 | ゴールドエクリプス | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
8 | 8 | 88.20 | 1 | オーソレミオ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
8 | 9 | 77.95 | 3 | サンカルパ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
中山7R
3回中山6日目 13頭 [13:15発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.30 | 13 | マルス | 牡4 | *岩部純二 | 57 |
2 | 2 | 95.96 | 1 | ハイエストエンド | セ5 | 丸山元気 | 57 |
3 | 3 | 73.42 | 12 | タスマンハイウェイ | セ4 | *岩田康誠 | 57 |
4 | 4 | 74.61 | 11 | ヌンカプト | 牡5 | 菊沢一樹 | 57 |
4 | 5 | 77.18 | 8 | シュバルツイェガー | 牡5 | *菅原明良 | 57 |
5 | 6 | 81.89 | 3 | ココリジャスミン | 牝6 | *小林脩斗 | 52▲ |
5 | 7 | 75.53 | 10 | キアヌマウナ | 牝4 | *黛弘人 | 55 |
6 | 8 | 77.10 | 9 | ロイヤルダンス | 牡4 | *秋山稔樹 | 56☆ |
6 | 9 | 77.32 | 7 | セイウンオードリー | 牡4 | 江田照男 | 57 |
7 | 10 | 77.48 | 6 | ジンフラッシュ | 牡5 | 田中勝春 | 57 |
7 | 11 | 84.95 | 2 | セイウンロミオ | 牡4 | 大野拓弥 | 57 |
8 | 12 | 80.46 | 4 | ビヨンドザシーン | 牡4 | 斎藤新 | 57 |
8 | 13 | 77.70 | 5 | ビービーレガロ | セ5 | 嶋田純次 | 57 |
中山8R
3回中山6日目 16頭 [13:45発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.65 | 13 | サンランシング | 牝4 | 松岡正海 | 55 |
1 | 2 | 75.64 | 11 | シーオブドリームス | 牝4 | 津村明秀 | 55 |
2 | 3 | 0.00 | 16 | シーロンシャン | 牝4 | *田辺裕信 | 55 |
2 | 4 | 72.48 | 14 | トーセンアルル | 牝4 | *鮫島克駿 | 55 |
3 | 5 | 79.10 | 3 | レコレータ | 牝4 | *石橋脩 | 55 |
3 | 6 | 80.48 | 2 | キャンディフロス | 牝5 | 野中悠太 | 55 |
4 | 7 | 74.63 | 12 | ディープブルーム | 牝5 | *永野猛蔵 | 53△ |
4 | 8 | 77.31 | 7 | グリモリオ | 牝4 | *岩田康誠 | 55 |
5 | 9 | 77.45 | 6 | キャンディキューブ | 牝4 | 菅原明良 | 55 |
5 | 10 | 60.20 | 15 | デルマアンバリッド | 牝6 | *的場勇人 | 55 |
6 | 11 | 76.15 | 8 | キラメキ | 牝4 | 横山琉人 | 52▲ |
6 | 12 | 76.08 | 9 | ノーブルハーバー | 牝4 | *三浦皇成 | 55 |
7 | 13 | 79.01 | 4 | クローリスノキセキ | 牝4 | 江田照男 | 55 |
7 | 14 | 77.56 | 5 | スリーマイトコーズ | 牝4 | 丸山元気 | 55 |
8 | 15 | 82.39 | 1 | スイートカルデア | 牝4 | 佐々木大 | 52▲ |
8 | 16 | 76.00 | 10 | ララサンスフル | 牝4 | *秋山稔樹 | 54☆ |
中山9R
3回中山6日目 12頭 [14:15発走] 【9R】 鹿野山特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96.85 | 1 | アナゴサン | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
2 | 2 | 82.54 | 8 | ナックイルシーブ | 牡4 | 木幡巧也 | 57 |
3 | 3 | 77.00 | 12 | ニシノアジャスト | 牡4 | *勝浦正樹 | 57 |
4 | 4 | 83.00 | 5 | リリーブライト | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
5 | 5 | 82.79 | 7 | ワンデイモア | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
5 | 6 | 81.60 | 10 | コスモスタック | 牡5 | 柴田大知 | 57 |
6 | 7 | 84.70 | 4 | インペリアルフィズ | 牡8 | 大野拓弥 | 57 |
6 | 8 | 82.85 | 6 | ウインアルカンナ | 牝5 | *黛弘人 | 55 |
7 | 9 | 77.70 | 11 | ブラックデビル | セ7 | *小林凌大 | 57 |
7 | 10 | 81.90 | 9 | マイネルステレール | 牡6 | *丹内祐次 | 57 |
8 | 11 | 95.54 | 2 | ゾンニッヒ | 牡4 | *菅原明良 | 57 |
8 | 12 | 94.79 | 3 | モーソンピーク | 牡5 | *石川裕紀 | 57 |
中山10R
3回中山6日目 16頭 [14:50発走] 【10R】 卯月S 4歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.25 | 13 | マイネルユキツバキ | 牡7 | 柴田大知 | 59 |
1 | 2 | 101.73 | 2 | ホウオウルバン | 牡4 | 内田博幸 | 56 |
2 | 3 | 95.04 | 10 | アメリカンフェイス | 牡5 | *丹内祐次 | 56 |
2 | 4 | 99.87 | 3 | メイショウドヒョウ | 牡5 | 太宰啓介 | 56 |
3 | 5 | 84.96 | 16 | マリオ | 牡7 | *鮫島克駿 | 56 |
3 | 6 | 98.35 | 4 | ホウオウスクラム | 牡7 | *横山和生 | 56 |
4 | 7 | 96.81 | 6 | キタノヴィジョン | 牡5 | *田辺裕信 | 56 |
4 | 8 | 95.79 | 7 | ロードリバーサル | 牡6 | *岩田康誠 | 56 |
5 | 9 | 95.17 | 9 | ゲンパチルシファー | 牡6 | 川島信二 | 56 |
5 | 10 | 95.46 | 8 | ロジペルレスト | セ7 | 丸山元気 | 56 |
6 | 11 | 85.19 | 15 | ダイメイコリーダ | 牡5 | *西村淳也 | 56 |
6 | 12 | 91.59 | 12 | リッターシュラーク | 牡5 | 宮崎北斗 | 56 |
7 | 13 | 102.71 | 1 | ウィリアムバローズ | 牡4 | *三浦皇成 | 56 |
7 | 14 | 97.70 | 5 | デュアライズ | 牡6 | 菅原明良 | 56 |
8 | 15 | 86.51 | 14 | テンザワールド | 牡8 | *斎藤新 | 56 |
8 | 16 | 93.57 | 11 | ロードエクレール | 牡4 | 石川裕紀 | 56 |
中山11R
3回中山6日目 16頭 [15:30発走] 【11R】 春雷S 4歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.90 | 6 | ザイツィンガー | 牡6 | *松岡正海 | 54 |
1 | 2 | 91.95 | 12 | アルピニズム | 牡5 | 永野猛蔵 | 55 |
2 | 3 | 93.90 | 10 | ラヴィングアンサー | 牡8 | *石橋脩 | 57 |
2 | 4 | 87.95 | 16 | シセイヒテン | 牡7 | *丸山元気 | 54 |
3 | 5 | 89.95 | 14 | シャンデリアムーン | 牝6 | *斎藤新 | 52 |
3 | 6 | 94.90 | 8 | カイザーメランジェ | 牡7 | *津村明秀 | 55 |
4 | 7 | 97.95 | 2 | タイセイアベニール | 牡7 | *三浦皇成 | 56 |
4 | 8 | 99.00 | 1 | トップオブメジャー | 牡6 | *大野拓弥 | 54 |
5 | 9 | 93.95 | 9 | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | *西村淳也 | 55 |
5 | 10 | 89.95 | 15 | *フレッチア | 牡7 | *岩田康誠 | 54 |
6 | 11 | 96.00 | 4 | ルッジェーロ | セ7 | *横山和生 | 55 |
6 | 12 | 90.79 | 13 | ジュニパーベリー | 牝5 | 嶋田純次 | 53 |
7 | 13 | 97.95 | 3 | タイセイビジョン | 牡5 | *菅原明良 | 57 |
7 | 14 | 93.65 | 11 | ライオンボス | 牡7 | *田辺裕信 | 57 |
8 | 15 | 94.95 | 7 | ハッピーアワー | 牡6 | *長岡禎仁 | 53 |
8 | 16 | 95.95 | 5 | コロラトゥーレ | 牝8 | *原優介 | 51 |
中山12R
3回中山6日目 16頭 [16:10発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.02 | 6 | チェルシーライオン | セ6 | *丹内祐次 | 57 |
1 | 2 | 83.45 | 5 | デルマクリスタル | 牝5 | 原優介 | 52▲ |
2 | 3 | 73.12 | 15 | ココラ | 牝5 | *小林脩斗 | 52▲ |
2 | 4 | 78.67 | 14 | ロードミッドナイト | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
3 | 5 | 84.29 | 4 | フォックススリープ | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
3 | 6 | 87.88 | 2 | スエーニョブランコ | 牝5 | *嶋田純次 | 55 |
4 | 7 | 79.03 | 13 | レジリエンスブルー | 牡5 | *丸田恭介 | 57 |
4 | 8 | 72.50 | 16 | エバーサニーハート | 牡4 | 石橋脩 | 57 |
5 | 9 | 82.28 | 10 | オンリーワンボーイ | 牡5 | *斎藤新 | 57 |
5 | 10 | 86.06 | 3 | タケルラスティ | 牡5 | *石川裕紀 | 57 |
6 | 11 | 81.54 | 12 | リワードマレンゴ | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
6 | 12 | 82.35 | 9 | ウキウキホリデー | 牝4 | *永野猛蔵 | 53△ |
7 | 13 | 87.95 | 1 | ピナクルズ | セ9 | *横山琉人 | 54▲ |
7 | 14 | 81.66 | 11 | デルマカミカゼ | 牡7 | 田中勝春 | 57 |
8 | 15 | 82.40 | 8 | セルフメイド | 牡4 | *木幡巧也 | 57 |
8 | 16 | 82.53 | 7 | ダイシンウィット | 牡5 | *岩田康誠 | 57 |
2回阪神6日
阪神1R
2回阪神6日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47.80 | 12 | ラブリアージェ | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
1 | 2 | 0.00 | 14 | メイショウカンギク | 牝3 | 今村聖奈 | 50★ |
2 | 3 | 61.89 | 7 | マーゴットリリー | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
2 | 4 | 51.60 | 11 | ダインスレイフ | 牝3 | *川須栄彦 | 54 |
3 | 5 | 55.30 | 9 | ラブリーアタランテ | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
3 | 6 | 40.60 | 13 | フーレイ | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
4 | 7 | 70.70 | 2 | メイショウヒヅクリ | 牝3 | 角田大和 | 51▲ |
4 | 8 | 0.00 | 15 | ヤマニンアイラ | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
5 | 9 | 77.60 | 1 | クインズジュピタ | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
5 | 10 | 68.39 | 5 | ハリーオンダウン | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
6 | 11 | 69.51 | 4 | テーオーアラジン | 牝3 | 鮫島良太 | 54 |
6 | 12 | 59.00 | 8 | エルメニア | 牝3 | *小沢大仁 | 52△ |
7 | 13 | 65.00 | 6 | オマツサマ | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
7 | 14 | 0.00 | 16 | ジューンフラワー | 牝3 | 角田大河 | 51▲ |
8 | 15 | 52.00 | 10 | ブルータンゴ | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
8 | 16 | 70.56 | 3 | キッショウ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
阪神2R
2回阪神6日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.28 | 6 | アグネスリュウ | 牡3 | 松田大作 | 56 |
1 | 2 | 0.00 | 13 | エイシンルシファー | 牡3 | 藤井勘一 | 56 |
2 | 3 | 64.00 | 8 | クランシリーニー | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
2 | 4 | 62.10 | 9 | シゲルマグロ | 牡3 | 酒井学 | 56 |
3 | 5 | 68.37 | 4 | ソーマレイオウ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
3 | 6 | 0.00 | 14 | シゲルタヌキ | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
4 | 7 | 68.60 | 3 | タイセイエピソード | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
4 | 8 | 61.00 | 10 | スマイルカット | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
5 | 9 | 72.65 | 1 | イーストリバー | セ3 | *今村聖奈 | 52★ |
5 | 10 | 64.25 | 7 | エイシンデュエラー | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
6 | 11 | 0.00 | 15 | グローバルブラッド | 牡3 | 角田大河 | 53▲ |
6 | 12 | 50.70 | 12 | メイショウナガツキ | 牝3 | *永島まな | 50★ |
7 | 13 | 71.40 | 2 | メイショウアポイ | 牡3 | 小沢大仁 | 54△ |
7 | 14 | 56.54 | 11 | タロファイター | 牡3 | *川須栄彦 | 56 |
8 | 15 | 67.07 | 5 | ジョーフェイス | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | ビービーアルカイコ | 牡3 | 角田大和 | 53▲ |
阪神3R
2回阪神6日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.07 | 9 | ディープギルドン | 牡3 | 角田大和 | 53▲ |
1 | 2 | 65.56 | 6 | ウォータージオード | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
2 | 3 | 64.40 | 7 | ヨシノエスポワール | 牡3 | 国分優作 | 56 |
2 | 4 | 40.60 | 14 | エムズジャガー | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
3 | 5 | 32.00 | 16 | サトノノヴァ | 牡3 | *荻野極 | 56 |
3 | 6 | 66.00 | 3 | クロニクル | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
4 | 7 | 61.70 | 10 | サンライズルーチェ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
4 | 8 | 65.79 | 4 | テイエムラヴィータ | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
5 | 9 | 60.20 | 11 | タガノヒロック | セ3 | 国分恭介 | 56 |
5 | 10 | 53.73 | 13 | トーホウテンリュウ | 牡3 | *藤岡康太 | 56 |
6 | 11 | 65.66 | 5 | テーオーサンドニ | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
6 | 12 | 57.00 | 12 | マジックミラー | 牡3 | 酒井学 | 56 |
7 | 13 | 69.43 | 1 | ダンツエスプリ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
7 | 14 | 69.29 | 2 | モディカ | 牝3 | *横山武史 | 52 |
8 | 15 | 63.71 | 8 | マテンロウマジック | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
8 | 16 | 36.00 | 15 | クラウンハヴィ | 牡3 | *角田大河 | 53▲ |
阪神4R
2回阪神6日目 18頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.50 | 7 | トラーパニ | 牝3 | 福永祐一 | 54 |
1 | 2 | 0.00 | 14 | ルージュティアーモ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
2 | 3 | 74.90 | 2 | エナジーグラン | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
2 | 4 | 0.00 | 15 | コヨイノツキ | 牡3 | 松本大輝 | 54△ |
3 | 5 | 62.85 | 11 | ルパルテール | 牝3 | *藤岡康太 | 54 |
3 | 6 | 51.00 | 13 | ヤマカツオリオン | 牡3 | 西谷凜 | 53▲ |
4 | 7 | 69.00 | 8 | ヒロシゲダンディ | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
4 | 8 | 64.09 | 9 | メイショウアカツキ | 牡3 | *角田大河 | 53▲ |
5 | 9 | 70.85 | 5 | *ダノンアーリー | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
5 | 10 | 71.50 | 4 | マーナーパス | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
6 | 11 | 57.64 | 12 | メイショウカジヤ | セ3 | 小沢大仁 | 54△ |
6 | 12 | 0.00 | 16 | クリノツッチャン | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
7 | 13 | 73.00 | 3 | ゴッドスイートビー | 牝3 | *今村聖奈 | 50★ |
7 | 14 | 64.00 | 10 | モズブーナー | 牝3 | *幸英明 | 54 |
7 | 15 | 0.00 | 17 | ウインマリアンヌ | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
8 | 16 | 70.54 | 6 | シャウビンダー | 牝3 | *M.デム | 54 |
8 | 17 | 0.00 | 18 | スナークルーヴル | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
8 | 18 | 79.54 | 1 | タイゲン | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
阪神5R
2回阪神6日目 16頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.78 | 14 | ウインドアベニュー | 牡3 | *角田大和 | 53▲ |
1 | 2 | 83.78 | 1 | テーオーステルス | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
2 | 3 | 76.20 | 6 | スマートセプター | 牡3 | *福永祐一 | 56 |
2 | 4 | 73.57 | 10 | ルミナスフラックス | 牡3 | *古川奈穂 | 52★ |
3 | 5 | 79.50 | 4 | ワセダタンク | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
3 | 6 | 78.26 | 5 | ナリタグローリアス | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
4 | 7 | 73.89 | 9 | ケイティレインボー | 牡3 | *松本大輝 | 54△ |
4 | 8 | 74.20 | 8 | ロードオルデン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 9 | 63.09 | 16 | スズカワールド | 牡3 | *秋山真一 | 56 |
5 | 10 | 68.53 | 12 | カセノダンサー | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
6 | 11 | 66.82 | 13 | イチザウイナー | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ |
6 | 12 | 75.12 | 7 | ワンダーキサラ | 牝3 | 角田大河 | 51▲ |
7 | 13 | 79.93 | 3 | モナルヒ | 牡3 | *ルメール | 56 |
7 | 14 | 69.95 | 11 | ジャズブルース | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
8 | 15 | 80.42 | 2 | ライラボンド | 牡3 | *大久保友 | 53▲ |
