3回中山5日
中山1R
3回中山5日目 16頭 [10:10発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.80 | 14 | ヴェスパーローズ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
1 | 2 | 63.63 | 8 | キョウコウトッパ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
2 | 3 | 72.00 | 1 | ケカリネイアウ | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
2 | 4 | 60.80 | 10 | ハローメリールー | 牝3 | *嶋田純次 | 54 |
3 | 5 | 70.65 | 2 | パイツィーレン | 牝3 | 横山武史 | 54 |
3 | 6 | 48.30 | 15 | ライクアパール | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
4 | 7 | 64.79 | 6 | マキアージュ | 牝3 | M.デム | 54 |
4 | 8 | 67.12 | 5 | エコロシルヴィー | 牝3 | *ルメール | 54 |
5 | 9 | 61.95 | 9 | ルーチェディルーナ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
5 | 10 | 63.70 | 7 | アイファーマオ | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
6 | 11 | 56.30 | 13 | シーイング | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
6 | 12 | 58.74 | 11 | フリフリ | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
7 | 13 | 0.00 | 16 | アヴェマリア | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
7 | 14 | 57.84 | 12 | スローテキーラ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 15 | 68.39 | 4 | エレガントミッシー | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 |
8 | 16 | 70.00 | 3 | メイクザウインド | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
中山2R
3回中山5日目 15頭 [10:40発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 14 | トップオブジェラス | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
2 | 2 | 58.19 | 9 | ハッピーオーラ | 牝3 | *黛弘人 | 54 |
2 | 3 | 62.20 | 7 | ヤマニンクイッカー | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 |
3 | 4 | 62.96 | 6 | インブリウム | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
3 | 5 | 65.26 | 5 | マヨン | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 6 | 71.76 | 1 | フロールシュタット | 牡3 | *横山武史 | 56 |
4 | 7 | 61.92 | 8 | チョロヤマ | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
5 | 8 | 56.20 | 10 | ブルーバレル | 牡3 | *大久保友 | 53▲ |
5 | 9 | 67.90 | 3 | レインボーエンゼル | 牝3 | 横山和生 | 54 |
6 | 10 | 70.79 | 2 | ネクタリス | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
6 | 11 | 65.49 | 4 | フジフォンテ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 12 | 49.00 | 13 | マイネルサハラ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
7 | 13 | 53.30 | 11 | サヨノミニスター | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
8 | 14 | 50.30 | 12 | アンダーレ | セ3 | *吉田豊 | 56 |
8 | 15 | 0.00 | 15 | フロンテアブルー | 牡3 | M.デム | 56 |
中山3R
3回中山5日目 16頭 [11:10発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.20 | 1 | ホウオウノーサイド | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
1 | 2 | 58.48 | 9 | ザビッグマン | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 3 | 66.50 | 3 | クインズソフィア | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
2 | 4 | 70.79 | 2 | ムッシュージョイ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
3 | 5 | 51.80 | 15 | ディオアステリア | 牝3 | *横山和生 | 54 |
3 | 6 | 53.22 | 12 | エンライ | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
4 | 7 | 64.45 | 5 | バリアンス | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
4 | 8 | 64.70 | 4 | アティトラン | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
5 | 9 | 47.30 | 16 | グレースミューズ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
5 | 10 | 52.50 | 14 | ホワイトレッグス | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
6 | 11 | 57.30 | 11 | シカゴフットワーク | 牡3 | *西塚洸二 | 53▲ |
6 | 12 | 53.00 | 13 | ベルウッドメルシー | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
7 | 13 | 58.10 | 10 | タイコネン | 牝3 | *嶋田純次 | 54 |
7 | 14 | 58.80 | 8 | キタノコレット | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
8 | 15 | 61.05 | 7 | キネンビ | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
8 | 16 | 63.30 | 6 | ベルウッドウズメ | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
中山4R
3回中山5日目 16頭 [11:40発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.80 | 10 | マリノメローラ | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
1 | 2 | 63.00 | 5 | キタノホマレボシ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
2 | 3 | 66.75 | 4 | ナムラロロ | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
2 | 4 | 61.05 | 8 | メタルゴッド | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
3 | 5 | 55.02 | 13 | エレダール | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
3 | 6 | 52.36 | 14 | エトーソ | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
4 | 7 | 67.79 | 3 | ジェイエルエース | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
4 | 8 | 80.17 | 1 | リトルポピー | 牝3 | *横山武史 | 54 |
5 | 9 | 60.50 | 9 | ローズピリオド | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
5 | 10 | 63.00 | 6 | エターナルプライド | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
6 | 11 | 71.96 | 2 | ララエフォール | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6 | 12 | 38.30 | 16 | スリージャスティス | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
7 | 13 | 51.00 | 15 | メイプルプリン | 牝3 | *松岡正海 | 54 |
7 | 14 | 63.00 | 7 | エレオス | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
8 | 15 | 57.89 | 11 | ラッフルズプレース | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
8 | 16 | 55.20 | 12 | ウインプロヴァンス | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
中山5R
3回中山5日目 18頭 [12:30発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 45.00 | 15 | アルタマール | 牝3 | *横山琉人 | 49▲ |
1 | 2 | 62.89 | 10 | ノアチェリー | 牝3 | *江田照男 | 54 |
2 | 3 | 37.00 | 16 | リトルウイナー | 牡3 | *的場勇人 | 56 |
2 | 4 | 57.00 | 12 | ビヨンドザリミット | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
3 | 5 | 67.84 | 6 | メンアットワーク | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
3 | 6 | 64.04 | 8 | ジャストビギニング | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
4 | 7 | 70.85 | 2 | ハリウッドフェーム | 牡3 | 横山武史 | 56 |
4 | 8 | 69.79 | 3 | ホウオウユニコーン | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
5 | 9 | 55.00 | 13 | パガニーニ | 牡3 | *武豊 | 56 |
5 | 10 | 64.00 | 9 | ローズナイトシチー | 牡3 | M.デム | 56 |
6 | 11 | 68.79 | 4 | アクロビンジャー | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
6 | 12 | 67.95 | 5 | トリプルスリル | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
7 | 13 | 0.00 | 17 | パラレルヴィジョン | 牡3 | ルメール | 56 |
7 | 14 | 66.70 | 7 | コスモフロイデ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 15 | 57.60 | 11 | ガイフウカイセイ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
8 | 16 | 48.00 | 14 | シルバーサドル | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
8 | 17 | 71.00 | 1 | オーケードリーム | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
8 | 18 | 0.00 | 18 | トプカプパレス | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
中山6R
3回中山5日目 16頭 [13:05発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.50 | 13 | ゲールズヒーロー | セ3 | 木幡育也 | 56 |
1 | 2 | 67.79 | 2 | アポ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
2 | 3 | 60.64 | 8 | ミラーレイク | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
2 | 4 | 62.46 | 6 | エムアイリーズン | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
3 | 5 | 60.64 | 9 | ロイズピーク | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
3 | 6 | 66.29 | 5 | クールボス | 牡3 | 横山和生 | 56 |
4 | 7 | 51.80 | 14 | ハクサンポラリス | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
4 | 8 | 59.10 | 10 | ヴェクトライズ | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
5 | 9 | 67.16 | 4 | シルバーキングダム | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
5 | 10 | 60.66 | 7 | ルルネージュ | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
6 | 11 | 44.50 | 15 | ピンクペッパー | 牡3 | 江田照男 | 56 |
6 | 12 | 67.20 | 3 | セイショウスマイル | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
7 | 13 | 54.20 | 12 | キタノパフューム | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
7 | 14 | 43.00 | 16 | プリンスミノル | 牡3 | *西塚洸二 | 53▲ |
8 | 15 | 70.44 | 1 | ヒメカミノイタダキ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
8 | 16 | 57.62 | 11 | ジュンオーズ | 牡3 | 大庭和弥 | 56 |
中山7R
3回中山5日目 14頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.45 | 5 | パルガン | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
2 | 2 | 79.52 | 3 | カンピオーネ | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
3 | 3 | 76.23 | 6 | タマモタップダンス | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
3 | 4 | 78.60 | 4 | インディゴブラック | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
4 | 5 | 72.29 | 10 | ミエノナイスガイ | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
4 | 6 | 75.84 | 7 | カズラポニアン | 牡3 | *横山和生 | 56 |
5 | 7 | 67.51 | 11 | シンボリックレルム | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
5 | 8 | 80.64 | 2 | メイショウカゲカツ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
6 | 9 | 73.71 | 9 | レッドラパルマ | 牡3 | *ルメール | 56 |
6 | 10 | 65.56 | 12 | ネッスンドルマ | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
7 | 11 | 83.00 | 1 | レベレンシア | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
7 | 12 | 74.00 | 8 | エンパイアウエスト | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
8 | 13 | 58.03 | 14 | ロイヤルソウル | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
8 | 14 | 64.59 | 13 | ニシノボルテージ | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
中山8R
3回中山5日目 15頭 [14:05発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.79 | 14 | ブラウシュヴァルツ | セ4 | *岩田康誠 | 57 |
2 | 2 | 82.85 | 4 | ノーダブルディップ | 牡4 | 津村明秀 | 57 |
2 | 3 | 71.65 | 12 | レッドアダン | セ5 | *内田博幸 | 57 |
3 | 4 | 74.95 | 9 | タイセイルージュ | 牝4 | *永野猛蔵 | 53△ |
3 | 5 | 86.60 | 2 | ゲンパチリベロ | 牡4 | 武豊 | 57 |
4 | 6 | 79.95 | 6 | スウィートブルーム | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
4 | 7 | 82.79 | 5 | ブライズルーム | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
5 | 8 | 56.00 | 15 | ヴィントミューレ | セ4 | *野中悠太 | 57 |
5 | 9 | 73.85 | 11 | レッジャードロ | 牝4 | 吉田豊 | 55 |
6 | 10 | 84.95 | 3 | マイネルデステリョ | 牡5 | *小林脩斗 | 54▲ |
6 | 11 | 68.85 | 13 | スノーハレーション | 牝4 | *M.デム | 55 |
7 | 12 | 74.50 | 10 | モンサンラディウス | 牡4 | *木幡巧也 | 57 |
7 | 13 | 88.60 | 1 | スマートワン | 牡4 | ルメール | 57 |
8 | 14 | 76.54 | 8 | レベンディス | セ5 | *三浦皇成 | 57 |
8 | 15 | 77.75 | 7 | ピナ | 牝4 | 秋山稔樹 | 54☆ |
中山9R
3回中山5日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 印西特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) ダート2400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.31 | 6 | オンワードセルフ | 牡6 | *丸田恭介 | 52 |
1 | 2 | 85.09 | 12 | サダムラピュタ | 牡7 | *津村明秀 | 54 |
2 | 3 | 86.61 | 8 | ショウナンアーチー | 牡4 | *坂井瑠星 | 55 |
2 | 4 | 93.57 | 2 | ワセダハーツ | 牡4 | *横山武史 | 55 |
3 | 5 | 79.89 | 16 | ネオストーリー | 牡5 | *秋山稔樹 | 53 |
3 | 6 | 86.89 | 7 | ウインレゼルヴ | 牡5 | 丹内祐次 | 54 |
4 | 7 | 92.10 | 3 | メラーキ | 牡5 | *横山和生 | 55 |
4 | 8 | 85.96 | 10 | クールファイブ | 牡4 | 松岡正海 | 54 |
5 | 9 | 83.10 | 14 | ヒッチコック | 牡6 | *吉田隼人 | 54 |
5 | 10 | 98.46 | 1 | ディクテオン | セ4 | *菅原明良 | 54 |
6 | 11 | 85.12 | 11 | トウカイオルデン | 牡7 | *野中悠太 | 53 |
6 | 12 | 82.33 | 15 | コバルトブルー | 牡6 | *石川裕紀 | 55 |
7 | 13 | 89.84 | 5 | グッドリドゥンス | 牡5 | 勝浦正樹 | 53 |
7 | 14 | 86.42 | 9 | ジジ | 牡4 | *田辺裕信 | 54 |
8 | 15 | 84.66 | 13 | エクセレントラン | セ5 | 横山琉人 | 54 |
8 | 16 | 91.93 | 4 | フィストバンプ | 牡6 | 田中勝春 | 56 |
中山10R
3回中山5日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 船橋S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.00 | 6 | ショウナンアオゾラ | 牡6 | *菅原明良 | 57 |
1 | 2 | 87.85 | 10 | ナンヨーアミーコ | セ9 | 秋山稔樹 | 57 |
2 | 3 | 94.15 | 2 | テーオーマルクス | 牡5 | *斎藤新 | 57 |
2 | 4 | 94.54 | 1 | ショウリュウレーヴ | 牡4 | *石橋脩 | 57 |
3 | 5 | 84.00 | 13 | トーセンリスト | 牝6 | *菊沢一樹 | 55 |
3 | 6 | 91.79 | 3 | ジュビリーヘッド | 牡5 | 横山和生 | 57 |
4 | 7 | 0.00 | 16 | チェリーブリーズ | 牝5 | *原田和真 | 55 |
4 | 8 | 87.90 | 8 | トキメキ | 牝5 | 松岡正海 | 55 |
5 | 9 | 82.95 | 14 | ジャスパージャック | 牡6 | *武豊 | 57 |
5 | 10 | 90.85 | 4 | フォースオブウィル | セ5 | 柴田大知 | 57 |
6 | 11 | 85.75 | 11 | ゼログラヴィティ | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
6 | 12 | 89.50 | 5 | オルダージュ | セ6 | *坂井瑠星 | 57 |
7 | 13 | 82.79 | 15 | シュアーヴアリア | 牝4 | *三浦皇成 | 55 |
7 | 14 | 88.95 | 7 | フォイアーロート | 牡4 | *岩田康誠 | 57 |
8 | 15 | 85.00 | 12 | ジョニーズララバイ | 牡6 | *石川裕紀 | 57 |
8 | 16 | 87.90 | 9 | サトノファビュラス | 牝5 | 丸田恭介 | 55 |
中山11R
3回中山5日目 11頭 [15:45発走] 【11R】 第40回ニュージーランドT 3歳・オープン・G2(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.54 | 2 | マテンロウオリオン | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
2 | 2 | 81.45 | 7 | ティーガーデン | 牡3 | *ルメール | 56 |
3 | 3 | 75.60 | 10 | モチベーション | 牝3 | 秋山稔樹 | 54 |
4 | 4 | 76.90 | 9 | アバンチュリエ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 5 | 71.95 | 11 | ベルウッドブラボー | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
6 | 6 | 83.95 | 5 | ジャングロ | 牡3 | 武豊 | 56 |
6 | 7 | 89.65 | 1 | リューベック | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
7 | 8 | 82.54 | 6 | サーマルウインド | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
7 | 9 | 78.70 | 8 | エイシンシュトルム | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
8 | 10 | 84.65 | 4 | デルマグレムリン | 牡3 | *M.デム | 56 |
8 | 11 | 86.70 | 3 | エンペザー | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
中山12R
3回中山5日目 11頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.70 | 11 | クリノクーニング | 牡7 | 江田照男 | 57 |
2 | 2 | 78.10 | 7 | *ゾロ | 牡6 | *山田敬士 | 55△ |
3 | 3 | 69.17 | 10 | エアーレジーナ | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
4 | 4 | 77.69 | 8 | メイショウムート | 牡4 | *菅原明良 | 57 |
5 | 5 | 86.54 | 1 | ダノンマヴロス | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
6 | 6 | 81.57 | 3 | インヴァリアンス | 牡4 | 横山武史 | 57 |
6 | 7 | 80.64 | 4 | ランスルー | 牡4 | 武豊 | 57 |
7 | 8 | 80.50 | 5 | サンズオブタイム | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
7 | 9 | 78.52 | 6 | アメリカンエール | 牡4 | 吉田豊 | 57 |
8 | 10 | 81.78 | 2 | エコロカナワン | 牡4 | *石橋脩 | 57 |
8 | 11 | 74.87 | 9 | ホウオウヴォーヌ | 牡4 | *斎藤新 | 57 |
2回阪神5日
阪神1R
2回阪神5日目 16頭 [10:00発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.85 | 11 | サンボールダー | 牝3 | *荻野琢真 | 54 |
1 | 2 | 67.80 | 6 | ドゥライトアルディ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
2 | 3 | 72.20 | 2 | フォンメイリー | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
2 | 4 | 30.10 | 13 | ライトストリーム | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
3 | 5 | 60.57 | 10 | エグモント | 牝3 | *小沢大仁 | 52△ |
3 | 6 | 65.79 | 7 | ルールザウイングス | 牝3 | 鮫島良太 | 54 |
4 | 7 | 0.00 | 15 | ブランアルディ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
4 | 8 | 68.96 | 5 | クレスコジョケツ | 牝3 | *富田暁 | 54 |
5 | 9 | 73.40 | 1 | ハーディネス | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
5 | 10 | 30.10 | 14 | テーオーアンジュ | 牝3 | *鷲頭虎太 | 51▲ |
6 | 11 | 0.00 | 16 | クロミツ | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
6 | 12 | 64.82 | 8 | シェンフォン | 牝3 | *藤岡康太 | 54 |
7 | 13 | 70.85 | 3 | トモエセンニンギリ | 牝3 | 松田大作 | 54 |
7 | 14 | 39.00 | 12 | ベルジェンヌ | 牝3 | 永島まな | 50★ |
8 | 15 | 63.85 | 9 | プレミアムスマイル | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
8 | 16 | 69.20 | 4 | カンティプール | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
阪神2R
2回阪神5日目 16頭 [10:30発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.40 | 1 | クレド | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
1 | 2 | 72.70 | 2 | ジョーリベリカ | 牡3 | *城戸義政 | 56 |
2 | 3 | 70.56 | 4 | メイショウアジロ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
2 | 4 | 64.12 | 9 | テイエムキバイモン | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
3 | 5 | 61.00 | 12 | ヤマカツメリッサ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
3 | 6 | 67.71 | 6 | セイキングダム | 牡3 | *永島まな | 52★ |
4 | 7 | 55.80 | 14 | ガーレ | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
4 | 8 | 49.00 | 15 | クリノゴールド | 牝3 | 柴山雄一 | 54 |
5 | 9 | 68.87 | 5 | グランデ | 牡3 | 松田大作 | 56 |
5 | 10 | 0.00 | 16 | キモンヤマブキ | 牡3 | 角田大河 | 53▲ |
6 | 11 | 65.09 | 8 | ガレットジョーカー | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
6 | 12 | 72.29 | 3 | キクノヴェール | 牡3 | 酒井学 | 56 |
7 | 13 | 63.89 | 10 | スカイ | 牝3 | *富田暁 | 54 |
7 | 14 | 62.89 | 11 | ヴィーガン | 牝3 | *今村聖奈 | 50★ |
8 | 15 | 65.49 | 7 | アマノカイザー | 牡3 | *幸英明 | 56 |
8 | 16 | 58.50 | 13 | ニホンピロオーサー | セ3 | *服部寿希 | 53▲ |
阪神3R
2回阪神5日目 16頭 [11:00発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.00 | 9 | スズカマジェスタ | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
1 | 2 | 0.00 | 14 | タガノウイングス | 牡3 | 松田大作 | 56 |
2 | 3 | 52.50 | 10 | モズクルードラゴン | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
2 | 4 | 70.32 | 1 | テイエムファクター | 牡3 | 富田暁 | 56 |
3 | 5 | 45.50 | 11 | メイショウヨウホウ | 牡3 | 小沢大仁 | 54△ |
3 | 6 | 61.75 | 5 | ワイズマンコート | 牡3 | *角田大河 | 53▲ |
4 | 7 | 66.21 | 3 | リリーアロー | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
4 | 8 | 58.80 | 8 | モーゲン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 9 | 62.93 | 4 | プリモスペランツァ | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
5 | 10 | 0.00 | 15 | ハヴェリー | 牡3 | 今村聖奈 | 52★ |
6 | 11 | 38.30 | 12 | ゴールデンベッセル | 牡3 | *松本大輝 | 54△ |
6 | 12 | 60.70 | 6 | クリノレジェンド | 牡3 | *田中健 | 56 |
7 | 13 | 0.00 | 16 | ワンダージュノ | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
7 | 14 | 30.60 | 13 | サンライズタイタン | 牡3 | *松若風馬 | 56 |
8 | 15 | 69.10 | 2 | ナムラダイゴロー | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
8 | 16 | 60.00 | 7 | ハーツアズワン | 牡3 | *荻野極 | 56 |
阪神4R
2回阪神5日目 16頭 [11:30発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 14 | ショウナンパラボラ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
1 | 2 | 75.25 | 1 | タガノタンゴ | 牡3 | *酒井学 | 56 |
2 | 3 | 66.00 | 9 | アスクビギンアゲン | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
2 | 4 | 55.80 | 13 | ピンクライオネス | 牝3 | 岡田祥嗣 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 15 | ベラコリーダ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
3 | 6 | 70.00 | 3 | モーダルジャズ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
4 | 7 | 66.00 | 10 | オースミミライ | 牡3 | *松若風馬 | 56 |
4 | 8 | 69.00 | 6 | ウインシュプリーム | 牡3 | 国分優作 | 56 |
5 | 9 | 69.75 | 5 | デミ | 牝3 | *藤岡康太 | 54 |
5 | 10 | 62.80 | 12 | ヤマニンリリアーナ | 牝3 | *高倉稜 | 54 |
6 | 11 | 67.00 | 8 | ウォーターレクラ | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
6 | 12 | 64.18 | 11 | シックザイン | 牡3 | 角田大和 | 53▲ |
7 | 13 | 70.00 | 4 | ララアンセストラル | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
7 | 14 | 74.00 | 2 | ゲンパチソル | 牝3 | *古川奈穂 | 50★ |
8 | 15 | 0.00 | 16 | ドンクライベイビー | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
8 | 16 | 68.79 | 7 | サトノドルチェ | 牡3 | *荻野極 | 56 |
阪神5R
2回阪神5日目 11頭 [12:20発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.18 | 8 | パーティーベル | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
2 | 2 | 70.00 | 10 | テイクザワールド | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
3 | 3 | 73.41 | 6 | ソルトゴールド | 牡3 | *富田暁 | 56 |
4 | 4 | 77.00 | 4 | ピジョンブラッド | 牝3 | 川島信二 | 54 |
5 | 5 | 71.32 | 9 | シュプリンガー | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
6 | 6 | 72.97 | 7 | サンレブンワース | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
6 | 7 | 82.15 | 2 | シルヴァンエルフ | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
7 | 8 | 73.60 | 5 | ウインアウォード | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
7 | 9 | 68.49 | 11 | ジルバーン | 牡3 | *松田大作 | 56 |
8 | 10 | 81.90 | 3 | ブリッツファング | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
8 | 11 | 85.20 | 1 | ロードアラビアン | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
阪神6R
2回阪神5日目 16頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
