3回中山4日
中山1R
3回中山4日目 12頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.49 | 5 | ワーキングスタイル | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
2 | 2 | 60.73 | 7 | サンマルソムニア | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
3 | 3 | 51.50 | 11 | サマーモーリス | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
4 | 4 | 61.00 | 6 | パープライト | 牡3 | *横山和生 | 56 |
5 | 5 | 52.50 | 10 | イケメンプリンス | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
5 | 6 | 54.50 | 9 | グルメ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6 | 7 | 70.00 | 2 | セイウンマリンガー | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
6 | 8 | 71.96 | 1 | ネイリッカ | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
7 | 9 | 59.30 | 8 | ルーラータイム | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
7 | 10 | 49.92 | 12 | シュガーエンジェル | 牝3 | 大庭和弥 | 54 |
8 | 11 | 67.20 | 4 | リゼレインボー | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
8 | 12 | 68.60 | 3 | テンクウノツバサ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
中山2R
3回中山4日目 16頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.19 | 9 | ハッピーオーラ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
1 | 2 | 63.57 | 7 | ロードシャマール | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
2 | 3 | 64.00 | 5 | マルヴァジーア | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
2 | 4 | 47.60 | 16 | シンデレラサリサ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
3 | 5 | 51.00 | 14 | ショウナンマジカル | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
3 | 6 | 58.70 | 11 | ニシノロゼ | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 |
4 | 7 | 60.18 | 10 | フウジンショウジョ | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
4 | 8 | 51.00 | 15 | ハルノヒ | 牝3 | 江田照男 | 54 |
5 | 9 | 68.21 | 3 | オールフラッグ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
5 | 10 | 55.70 | 12 | ニシノアジーブ | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
6 | 11 | 62.82 | 8 | カフェベラノッテ | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
6 | 12 | 73.40 | 1 | ホワイトガーベラ | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ |
7 | 13 | 63.70 | 6 | ヨドノマックス | 牡3 | *秋山真一 | 56 |
7 | 14 | 52.70 | 13 | ジュウセンシャ | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
8 | 15 | 67.62 | 4 | メイリトルラバー | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
8 | 16 | 71.89 | 2 | ルプランドル | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
中山3R
3回中山4日目 13頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 42.80 | 12 | グレアファンタス | セ3 | *荻野極 | 56 |
2 | 2 | 61.87 | 6 | ショウナンカンキ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
3 | 3 | 64.96 | 2 | チュウワエース | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
4 | 4 | 61.70 | 7 | デライトアゲン | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
4 | 5 | 57.18 | 10 | ヴラディア | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
5 | 6 | 64.21 | 3 | タイタンステップス | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
5 | 7 | 37.60 | 13 | キョウエイカーク | 牡3 | *武士沢友 | 56 |
6 | 8 | 59.52 | 9 | ニシノレジスタンス | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
6 | 9 | 72.00 | 1 | ネオネイア | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
7 | 10 | 59.98 | 8 | マロンブリンク | 牝3 | 水口優也 | 54 |
7 | 11 | 62.30 | 5 | グラスセービア | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
8 | 12 | 52.00 | 11 | スプレッドイーグル | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
8 | 13 | 62.56 | 4 | ウインダ | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
中山5R
3回中山4日目 18頭 [12:10発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.75 | 11 | クラウドクラスター | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
1 | 2 | 56.79 | 14 | アポロリップ | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
2 | 3 | 60.70 | 9 | ハコダテジョー | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 4 | 44.00 | 17 | ジュングローリー | 牡3 | *吉田豊 | 56 |
3 | 5 | 56.85 | 13 | サンアーバイン | 牝3 | *横山和生 | 54 |
3 | 6 | 49.00 | 16 | パンパシフィック | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
4 | 7 | 63.00 | 6 | ブルーアロー | 牡3 | *水口優也 | 56 |
4 | 8 | 62.00 | 7 | ビーアンビシャス | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
5 | 9 | 68.00 | 3 | ビーウォーター | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
5 | 10 | 61.89 | 8 | ニシノジャズ | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
6 | 11 | 67.90 | 4 | シエロフェイス | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
6 | 12 | 58.80 | 10 | ガリンシャ | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
7 | 13 | 55.00 | 15 | カガギムレット | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
7 | 14 | 70.00 | 1 | ナイキグロ | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
7 | 15 | 57.00 | 12 | クラシカルオーサー | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
8 | 16 | 69.95 | 2 | キントリヒ | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
8 | 17 | 67.40 | 5 | ウロボン | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
8 | 18 | 43.00 | 18 | アスールパースト | 牡3 | *杉原誠人 | 56 |
中山6R
3回中山4日目 16頭 [12:40発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.63 | 7 | トリグラフ | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
1 | 2 | 78.32 | 3 | ミツカネヴィーナス | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
2 | 3 | 72.70 | 9 | パワーブローキング | 牡3 | 横山和生 | 56 |
2 | 4 | 65.81 | 15 | イーサンバーニング | 牡3 | 江田照男 | 56 |
3 | 5 | 74.86 | 6 | ワカミヤプレスト | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
3 | 6 | 77.63 | 4 | セブンスレター | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
4 | 7 | 68.93 | 12 | ゼニット | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ |
4 | 8 | 72.70 | 10 | ストレートリターン | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
5 | 9 | 84.70 | 1 | インベルシオン | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
5 | 10 | 73.07 | 8 | ミストルティン | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 11 | 69.78 | 11 | セイカフォルゴーレ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
6 | 12 | 66.00 | 14 | ブリンディジ | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
7 | 13 | 75.82 | 5 | クアトロマジコ | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
7 | 14 | 58.41 | 16 | フェズカズマ | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
8 | 15 | 68.85 | 13 | アンビション | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
8 | 16 | 81.19 | 2 | カフェカルマ | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
中山7R
3回中山4日目 16頭 [13:10発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.95 | 14 | シルバースピリット | 牡4 | *石川裕紀 | 57 |
1 | 2 | 74.65 | 8 | オメガロマンス | 牝4 | *横山和生 | 55 |
2 | 3 | 67.95 | 12 | イースタンワールド | 牡4 | *木幡巧也 | 57 |
2 | 4 | 84.50 | 2 | リュクスフレンド | 牝4 | *田辺裕信 | 55 |
3 | 5 | 59.42 | 16 | マイバウム | 牡4 | *永野猛蔵 | 55△ |
3 | 6 | 81.95 | 4 | ヴィクトゥーラ | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
4 | 7 | 71.79 | 10 | ビジューブリランテ | セ4 | *菅原明良 | 57 |
4 | 8 | 81.79 | 5 | ロングボウマン | 牡4 | *石橋脩 | 57 |
5 | 9 | 75.75 | 7 | スプリッツァー | 牡5 | *菊沢一樹 | 57 |
5 | 10 | 72.51 | 9 | オセアジャスティス | 牡4 | *佐々木大 | 54▲ |
6 | 11 | 68.89 | 11 | ラルワースコーヴ | 牝5 | *荻野極 | 55 |
6 | 12 | 86.00 | 1 | シベール | 牝5 | *吉田豊 | 55 |
7 | 13 | 61.80 | 15 | コスモアシュラ | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
7 | 14 | 84.00 | 3 | ジッピーレーサー | セ5 | *横山琉人 | 54▲ |
8 | 15 | 79.46 | 6 | ブライドグルーム | セ5 | *大野拓弥 | 57 |
8 | 16 | 66.59 | 13 | アルジェントステラ | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
中山8R
3回中山4日目 13頭 [13:40発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.63 | 9 | ピースボヌール | セ5 | *内田博幸 | 57 |
2 | 2 | 66.67 | 12 | アイファーラクーン | 牝4 | *原優介 | 52▲ |
3 | 3 | 79.40 | 2 | ニシノソワレ | 牡4 | *野中悠太 | 57 |
4 | 4 | 76.18 | 5 | ヒューミリティ | セ5 | *秋山稔樹 | 56☆ |
4 | 5 | 75.85 | 8 | ナンヨーヴィヨレ | 牡4 | *横山琉人 | 54▲ |
5 | 6 | 73.02 | 10 | リヴェット | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
5 | 7 | 76.13 | 6 | レープハフト | 牝4 | *小林脩斗 | 52▲ |
6 | 8 | 80.00 | 1 | タイセイマーベル | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
6 | 9 | 52.77 | 13 | アルジェンタータ | 牝6 | *丹内祐次 | 55 |
7 | 10 | 78.73 | 3 | ミユキダイアモンド | 牝6 | 小林凌大 | 52▲ |
7 | 11 | 72.54 | 11 | サイモンポーリア | 牝4 | *丸山元気 | 55 |
8 | 12 | 78.04 | 4 | テンウォークライ | 牡4 | 大野拓弥 | 57 |
8 | 13 | 75.90 | 7 | ストロングカレント | 牡4 | *菅原明良 | 57 |
中山9R
3回中山4日目 9頭 [14:15発走] 【9R】 山吹賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.89 | 8 | エコロエース | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
2 | 2 | 67.95 | 7 | スリーエクスプレス | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
3 | 3 | 73.70 | 4 | フリューゲルホルン | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
4 | 4 | 75.75 | 3 | ブラックボイス | 牡3 | 横山和生 | 56 |
5 | 5 | 72.50 | 5 | タイラーテソーロ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6 | 6 | 63.00 | 9 | ウン | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
7 | 7 | 68.00 | 6 | トーセンリョウ | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
8 | 8 | 79.85 | 1 | アケルナルスター | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
8 | 9 | 78.95 | 2 | フジマサフリーダム | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
中山10R
3回中山4日目 10頭 [14:50発走] 【10R】 両国特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.85 | 4 | アラビアンナイト | 牝4 | 丸山元気 | 55 |
2 | 2 | 92.90 | 1 | ヴィルヘルム | 牡4 | *荻野極 | 57 |
3 | 3 | 79.90 | 9 | ネバーゴーンアウト | セ5 | *黛弘人 | 57 |
4 | 4 | 79.90 | 10 | ニシノガブリヨリ | 牡4 | *勝浦正樹 | 57 |
5 | 5 | 85.70 | 5 | アイリッシュムーン | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
6 | 6 | 84.70 | 7 | カイザーノヴァ | 牡4 | 内田博幸 | 57 |
7 | 7 | 88.60 | 2 | ジネストラ | 牝4 | *三浦皇成 | 55 |
7 | 8 | 81.95 | 8 | テンワールドレイナ | 牝7 | 丹内祐次 | 55 |
8 | 9 | 84.79 | 6 | シャドウセッション | セ6 | *石川裕紀 | 57 |
8 | 10 | 87.95 | 3 | スーパーホープ | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
中山11R
3回中山4日目 9頭 [15:30発走] 【11R】 美浦S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.85 | 1 | エンデュミオン | 牡5 | 秋山真一 | 57 |
2 | 2 | 83.95 | 9 | シャチ | 牡5 | *山田敬士 | 57 |
3 | 3 | 87.95 | 6 | エヴァーガーデン | 牝5 | 丹内祐次 | 55 |
4 | 4 | 91.85 | 3 | スパイラルノヴァ | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
5 | 5 | 90.95 | 4 | ココニアル | 牝5 | 大野拓弥 | 55 |
6 | 6 | 91.90 | 2 | ウシュバテソーロ | 牡5 | *横山和生 | 57 |
7 | 7 | 86.90 | 8 | レインカルナティオ | 牡5 | 菅原明良 | 57 |
8 | 8 | 87.45 | 7 | ミトノマルーン | 牡6 | *三浦皇成 | 57 |
8 | 9 | 90.75 | 5 | スーパーブレイク | 牡8 | *菊沢一樹 | 57 |
中山12R
3回中山4日目 16頭 [16:10発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.23 | 10 | ペイシャリルキス | セ6 | *秋山稔樹 | 56☆ |
1 | 2 | 82.40 | 9 | ロードレイライン | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
2 | 3 | 85.57 | 4 | ジェットマックス | 牡5 | *戸崎圭太 | 57 |
2 | 4 | 83.02 | 7 | コルニリア | 牡5 | 杉原誠人 | 57 |
3 | 5 | 76.82 | 14 | ブルーダイヤカフェ | 牡5 | *大野拓弥 | 57 |
3 | 6 | 83.06 | 6 | ミフトゥーロ | 牝7 | 嶋田純次 | 55 |
4 | 7 | 86.96 | 3 | ブルースコード | 牡4 | 小林脩斗 | 54▲ |
4 | 8 | 87.32 | 2 | ネヴァタップアウト | 牡5 | *永野猛蔵 | 55△ |
5 | 9 | 78.76 | 13 | ロレンツォ | 牡4 | 石川裕紀 | 57 |
5 | 10 | 75.44 | 15 | イサチルプリンス | セ4 | 菅原明良 | 57 |
6 | 11 | 83.64 | 5 | ブーケオブアイリス | 牡4 | *木幡巧也 | 57 |
6 | 12 | 79.50 | 12 | コズミックマインド | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
7 | 13 | 82.82 | 8 | メサテソーロ | 牝5 | 西塚洸二 | 52▲ |
7 | 14 | 79.90 | 11 | クロノフルール | 牝4 | *横山和生 | 55 |
8 | 15 | 89.32 | 1 | ライフレッスンズ | 牡5 | 横山琉人 | 54▲ |
8 | 16 | 0.00 | 16 | アティード | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
2回阪神4日
阪神1R
2回阪神4日目 12頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.90 | 12 | ナリタボルテックス | 牡3 | *小沢大仁 | 54△ |
2 | 2 | 53.57 | 9 | ヤマニンフルリール | 牝3 | *角田大河 | 51▲ |
3 | 3 | 76.90 | 1 | ショウグン | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 4 | 60.96 | 5 | ロイエンタール | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
5 | 5 | 60.70 | 6 | マーゴットワーズ | 牡3 | *藤懸貴志 | 56 |
5 | 6 | 55.80 | 8 | ヒルノデプラーツ | 牡3 | 亀田温心 | 55☆ |
6 | 7 | 52.85 | 10 | リリーラッシャー | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
6 | 8 | 43.00 | 11 | サンティエレーヌ | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
7 | 9 | 61.80 | 4 | ホウオウスミヨシ | 牡3 | 鮫島良太 | 56 |
7 | 10 | 58.96 | 7 | ミヤジタンジロウ | 牡3 | *小崎綾也 | 56 |
8 | 11 | 64.60 | 3 | ワンダースピアー | 牡3 | *藤井勘一 | 56 |
8 | 12 | 73.28 | 2 | キタノセレナード | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
阪神2R
2回阪神4日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.71 | 1 | タガノクリステル | 牝3 | 酒井学 | 54 |
1 | 2 | 0.00 | 11 | スカンダ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
2 | 3 | 0.00 | 12 | イドロボニータ | 牝3 | 松本大輝 | 52△ |
2 | 4 | 67.09 | 4 | クリノミニスター | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
3 | 5 | 46.80 | 9 | ヤヨイ | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 13 | レイ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
4 | 7 | 32.60 | 10 | トーホウシーザス | 牡3 | *小崎綾也 | 56 |
4 | 8 | 0.00 | 14 | ワックスリリカル | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
5 | 9 | 58.89 | 5 | シャランガーナ | 牡3 | *武豊 | 56 |
5 | 10 | 70.70 | 3 | シルバーペコ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 11 | 52.10 | 8 | ピエナケープ | 牡3 | *城戸義政 | 56 |
6 | 12 | 58.19 | 6 | タガノテフテフ | 牝3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 13 | 53.50 | 7 | メイショウテオス | 牡3 | 田中健 | 56 |
7 | 14 | 71.00 | 2 | ピラティス | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
8 | 15 | 0.00 | 15 | シゲルカーフレイズ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | タイセイストラーダ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
阪神3R
2回阪神4日目 14頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート2000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.88 | 8 | ストロンゲスト | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
2 | 2 | 44.80 | 14 | トーホウコマンド | 牡3 | 永島まな | 52★ |
3 | 3 | 67.82 | 3 | アトレイユ | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
3 | 4 | 64.06 | 5 | アルフワイラ | 牝3 | 今村聖奈 | 50★ |
4 | 5 | 61.07 | 7 | エイシンブギーマン | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
4 | 6 | 67.67 | 4 | アカノストロング | 牡3 | *小沢大仁 | 54△ |
5 | 7 | 57.20 | 9 | ミッキーサファイア | 牝3 | *浜中俊 | 54 |
5 | 8 | 52.00 | 10 | ハイエンド | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
6 | 9 | 68.60 | 2 | デール | 牡3 | 角田大和 | 53▲ |
6 | 10 | 45.00 | 13 | ランドフェニックス | 牡3 | *藤岡康太 | 56 |
7 | 11 | 51.70 | 11 | ショウサンキズナ | 牡3 | *松本大輝 | 54△ |
7 | 12 | 48.10 | 12 | タロマイスター | 牡3 | *川又賢治 | 56 |
8 | 13 | 68.82 | 1 | テイエムビシャモン | 牡3 | 富田暁 | 56 |
8 | 14 | 62.88 | 6 | ラウドスピリッツ | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
阪神4R
2回阪神4日目 18頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2400m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47.89 | 16 | ペアブロッサム | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
1 | 2 | 55.00 | 14 | マイネルイージス | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
2 | 3 | 71.95 | 9 | ヴァーグエスタード | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
2 | 4 | 84.75 | 1 | スワヤンブナート | セ3 | *武豊 | 56 |
3 | 5 | 73.00 | 8 | バレストラ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
3 | 6 | 68.00 | 10 | セピアーチェ | 牝3 | 永島まな | 50★ |
4 | 7 | 75.00 | 5 | レディーシス | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
4 | 8 | 53.00 | 15 | サフランブライト | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
5 | 9 | 77.00 | 4 | カイザー | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 10 | 61.00 | 12 | ミッキーワンダー | 牡3 | *浜中俊 | 56 |
6 | 11 | 75.00 | 6 | アメジストブラック | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
6 | 12 | 59.00 | 13 | サラダダイエット | 牝3 | *横山武史 | 54 |
7 | 13 | 79.00 | 3 | メトリカルセオリー | 牝3 | *今村聖奈 | 50★ |
7 | 14 | 0.00 | 17 | サウンドキングダム | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
7 | 15 | 0.00 | 18 | ファベル | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
8 | 16 | 67.00 | 11 | シゲルハナノレン | 牝3 | *鷲頭虎太 | 51▲ |
8 | 17 | 74.70 | 7 | メイショウホーコン | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
8 | 18 | 79.25 | 2 | ラウルピドゥ | 牡3 | *川又賢治 | 56 |
阪神5R
2回阪神4日目 13頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.90 | 12 | カレンマックナイト | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
2 | 2 | 74.85 | 10 | タナザウィング | 牝3 | *武豊 | 54 |
3 | 3 | 69.00 | 13 | ナバロン | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
4 | 4 | 86.40 | 3 | メモリーレゾン | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
4 | 5 | 79.40 | 6 | アールチャレンジ | 牡3 | *川須栄彦 | 56 |
5 | 6 | 78.40 | 7 | ヒルノショパン | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
5 | 7 | 87.65 | 1 | レッドベルアーム | 牡3 | *福永祐一 | 56 |
6 | 8 | 73.85 | 11 | サイード | 牡3 | *幸英明 | 56 |
6 | 9 | 86.79 | 2 | グッドフェイス | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
7 | 10 | 75.70 | 9 | タイセイブリリオ | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
7 | 11 | 82.00 | 5 | ブッシュガーデン | 牝3 | 富田暁 | 54 |
8 | 12 | 82.70 | 4 | *アグリ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
8 | 13 | 76.00 | 8 | マンクスホップ | 牝3 | *藤岡康太 | 54 |
阪神6R
2回阪神4日目 12頭 [12:55発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.17 | 10 | キャルブルー | 牡5 | *松本大輝 | 55△ |
2 | 2 | 67.48 | 12 | ノーブルキャニオン | 牡4 | 鮫島良太 | 57 |
3 | 3 | 77.05 | 7 | ナオミゴゼン | 牝4 | 浜中俊 | 55 |
4 | 4 | 68.74 | 11 | ケンブリッジセンス | 牡4 | 角田大和 | 54▲ |
5 | 5 | 73.92 | 9 | バイス | セ4 | *和田竜二 | 57 |
5 | 6 | 84.59 | 1 | クリノカイザー | 牡4 | *藤田菜七 | 55◇ |
6 | 7 | 83.08 | 2 | メイショウオキビ | 牡4 | 角田大河 | 54▲ |
6 | 8 | 75.70 | 8 | ナムラドン | 牡5 | 松田大作 | 57 |
7 | 9 | 83.02 | 3 | キングリスティア | セ6 | 富田暁 | 57 |
7 | 10 | 78.53 | 5 | エルモドーロ | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 |
8 | 11 | 81.88 | 4 | トーホウスザク | 牡4 | 菱田裕二 | 57 |
8 | 12 | 77.62 | 6 | クリノヴジュアル | 牡5 | *鮫島克駿 | 57 |
阪神7R
2回阪神4日目 16頭 [13:25発走] 【7R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.53 | 13 | アルメイダミノル | 牡4 | 横山典弘 | 57 |
1 | 2 | 80.15 | 14 | リスペクタブル | 牡7 | 森裕太朗 | 57 |
2 | 3 | 82.60 | 10 | ジョイウイン | 牡5 | *岩田康誠 | 57 |
2 | 4 | 82.56 | 11 | メイショウナリヒラ | 牡4 | *武豊 | 57 |
3 | 5 | 84.52 | 6 | ケイアイメープル | 牡5 | *川島信二 | 57 |
3 | 6 | 83.79 | 7 | ワキノクイーン | 牝4 | *松田大作 | 55 |
4 | 7 | 86.10 | 3 | サヴァイヴ | 牡5 | 国分優作 | 57 |
4 | 8 | 85.95 | 4 | グレートバニヤン | 牡6 | 幸英明 | 57 |
5 | 9 | 90.03 | 1 | ラフリッグフェル | 牝5 | 古川奈穂 | 51★ |
5 | 10 | 85.63 | 5 | エイシンギアアップ | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
6 | 11 | 87.06 | 2 | メイショウナパワン | 牡5 | *今村聖奈 | 53★ |
6 | 12 | 82.10 | 12 | モズピンポン | 牡5 | *坂井瑠星 | 57 |
7 | 13 | 71.10 | 15 | ペドラフォルカ | 牝4 | 池添謙一 | 55 |
7 | 14 | 31.99 | 16 | サトノファイター | 牡6 | *小沢大仁 | 55△ |
8 | 15 | 83.38 | 8 | ダノンシュネラ | 牝4 | 岩田望来 | 55 |
8 | 16 | 83.04 | 9 | アールジオール | 牡6 | 鷲頭虎太 | 54▲ |
阪神8R
2回阪神4日目 16頭 [13:55発走] 【8R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.49 | 4 | ノーチラス | 牝6 | 横山典弘 | 55 |
1 | 2 | 77.15 | 15 | クインズバジル | 牝4 | *岩田望来 | 55 |
2 | 3 | 82.54 | 12 | ラグラスドシエル | 牝4 | 永島まな | 51★ |
2 | 4 | 80.16 | 14 | *トップザビル | 牝4 | *柴山雄一 | 55 |
3 | 5 | 84.15 | 11 | サンバデジャネイロ | 牝4 | *藤岡佑介 | 55 |
3 | 6 | 90.32 | 2 | ラブスピール | 牝5 | *泉谷楓真 | 54☆ |
4 | 7 | 86.35 | 7 | ステイブルアスク | 牝4 | 古川奈穂 | 51★ |
4 | 8 | 73.66 | 16 | *ネフェルタリ | 牝4 | 松本大輝 | 53△ |
