2回中山7日
中山1R
2回中山7日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.60 | 5 | キリシマミッチー | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
1 | 2 | 52.60 | 9 | ヴァルドマルヌ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
2 | 3 | 51.57 | 10 | シュガーエンジェル | 牝3 | *大庭和弥 | 54 |
2 | 4 | 48.60 | 12 | シゲルハナミズキ | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
3 | 5 | 0.00 | 14 | マールシュトローム | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
3 | 6 | 0.00 | 15 | スマイルサキ | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
4 | 7 | 60.77 | 4 | イエローウィン | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
4 | 8 | 56.79 | 7 | アポロリップ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
5 | 9 | 53.31 | 8 | ラスタ | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
5 | 10 | 72.00 | 1 | チャメドレア | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
6 | 11 | 71.74 | 2 | キットクル | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
6 | 12 | 58.85 | 6 | レインボーエンゼル | 牝3 | 横山和生 | 54 |
7 | 13 | 51.50 | 11 | *ブロードリーチ | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
7 | 14 | 62.39 | 3 | ナツイチバン | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
8 | 15 | 46.80 | 13 | チャチャ | 牝3 | *佐々木大 | 51▲ |
8 | 16 | 0.00 | 16 | クロミチャン | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
中山2R
2回中山7日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 32.00 | 13 | ブルーアンドグレイ | 牡3 | *杉原誠人 | 56 |
1 | 2 | 44.00 | 12 | キタノコレット | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
2 | 3 | 58.70 | 7 | ニューレトロ | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
2 | 4 | 55.80 | 10 | ユイノセンリガン | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
3 | 5 | 63.30 | 2 | ミッテルライン | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 14 | グランドルチル | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
4 | 7 | 60.80 | 4 | ビルボードライブ | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 15 | トキノショウヘイ | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
5 | 9 | 57.00 | 8 | ピースオンアース | 牡3 | *江田照男 | 56 |
5 | 10 | 65.42 | 1 | キーチズカンパニー | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
6 | 11 | 63.00 | 3 | バオバブスピリット | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
6 | 12 | 0.00 | 16 | マインエンブレム | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
7 | 13 | 60.30 | 6 | セイタード | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
7 | 14 | 56.85 | 9 | キタノラズベリ | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
8 | 15 | 52.75 | 11 | スローテキーラ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
8 | 16 | 60.60 | 5 | ラブミードゥ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
中山3R
2回中山7日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.00 | 11 | コスタデプラタ | 牡3 | *横山武史 | 56 |
1 | 2 | 64.08 | 7 | コスモガラクシア | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
2 | 3 | 57.28 | 13 | フォーワンセルフ | 牡3 | *横山和生 | 56 |
2 | 4 | 0.00 | 16 | アスリエル | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
3 | 5 | 64.98 | 6 | サバンナキャット | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 6 | 65.18 | 5 | ブレイク | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
4 | 7 | 63.84 | 8 | パワーエンブレム | 牡3 | 宮崎北斗 | 56 |
4 | 8 | 63.10 | 9 | レオプレシード | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
5 | 9 | 54.10 | 15 | ブレイクザソング | 牡3 | *西塚洸二 | 53▲ |
5 | 10 | 58.70 | 12 | コーラルパール | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
6 | 11 | 68.42 | 2 | ロルバーンスカイ | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 |
6 | 12 | 55.12 | 14 | シゲルジンベイザメ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
7 | 13 | 67.79 | 3 | ゲティスバーグ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 14 | 66.98 | 4 | サクセスミノル | 牡3 | *ルメール | 56 |
8 | 15 | 62.28 | 10 | ストームシャドウ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
8 | 16 | 72.70 | 1 | ライリッズ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
中山4R
2回中山7日目 16頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.40 | 3 | イワクニ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
1 | 2 | 0.00 | 15 | クロシンジュ | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
2 | 3 | 48.00 | 14 | フロスティグレイ | セ3 | *福永祐一 | 56 |
2 | 4 | 59.00 | 9 | ナムラロロ | 牡3 | *岩部純二 | 56 |
3 | 5 | 61.70 | 7 | ミュステーリオン | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
3 | 6 | 70.85 | 1 | カヨウネンカ | 牝3 | M.デム | 54 |
4 | 7 | 63.00 | 6 | ソフィーズチョイス | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
4 | 8 | 57.00 | 10 | レイアリイ | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
5 | 9 | 0.00 | 16 | ライラックジェンヌ | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
5 | 10 | 56.00 | 13 | ジェイケイボス | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
6 | 11 | 64.65 | 5 | セクシーデザイン | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
6 | 12 | 69.00 | 2 | オーケードリーム | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
7 | 13 | 60.00 | 8 | スマートクレール | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
7 | 14 | 65.95 | 4 | レディナビゲーター | 牝3 | ルメール | 54 |
8 | 15 | 57.00 | 11 | ショウナンラブリー | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
8 | 16 | 56.75 | 12 | イエローブーケ | 牝3 | *松本大輝 | 51▲ |
中山5R
2回中山7日目 18頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.95 | 6 | ポッドヴァイン | 牡3 | *横山和生 | 56 |
1 | 2 | 69.85 | 2 | シャノワール | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 16 | オセアブライト | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
2 | 4 | 57.75 | 9 | エクセレントマン | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
3 | 5 | 55.85 | 12 | コスモフロイデ | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
3 | 6 | 5.20 | 15 | インテンシティ | 牡3 | *木幡育也 | 56 |
4 | 7 | 62.00 | 7 | スカーレットフレア | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
4 | 8 | 0.00 | 17 | レガラール | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 9 | 54.30 | 14 | キアナフリューゲル | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
5 | 10 | 64.79 | 4 | ノーティアス | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
6 | 11 | 56.13 | 11 | サンデンガンバレ | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
6 | 12 | 0.00 | 18 | マコトチガネマル | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
7 | 13 | 67.75 | 3 | メンアットワーク | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
7 | 14 | 57.00 | 10 | アカカゲ | 牡3 | *佐々木大 | 53▲ |
7 | 15 | 64.00 | 5 | キラリヒカルゲーム | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
8 | 16 | 55.00 | 13 | スピアヘッド | 牡3 | *田中勝春 | 56 |
8 | 17 | 70.85 | 1 | フォーグッド | 牡3 | 武豊 | 56 |
8 | 18 | 59.00 | 8 | ゴーシェナイト | 牡3 | ルメール | 56 |
中山6R
2回中山7日目 16頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.20 | 2 | クールライズ | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
1 | 2 | 69.26 | 10 | モモサン | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
2 | 3 | 76.10 | 3 | クールココナヒメ | 牝3 | 松本大輝 | 51▲ |
2 | 4 | 73.10 | 5 | バイハリウッド | 牡3 | *水沼元輝 | 53▲ |
3 | 5 | 69.42 | 9 | アーリーレッグ | 牡3 | *西塚洸二 | 53▲ |
3 | 6 | 69.82 | 8 | ローズブルーム | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
4 | 7 | 64.00 | 16 | モズジャックポット | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
4 | 8 | 77.40 | 1 | サカエショウ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 9 | 72.60 | 6 | ナックドロップス | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
5 | 10 | 72.49 | 7 | リオンラファール | 牡3 | M.デム | 56 |
6 | 11 | 65.09 | 15 | ボルタドマール | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
6 | 12 | 73.85 | 4 | ビーオンザマーチ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
7 | 13 | 67.09 | 13 | イチゴキネンビ | 牡3 | *田中勝春 | 56 |
7 | 14 | 68.48 | 11 | ベアグッジョブ | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
8 | 15 | 66.16 | 14 | イカロス | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
8 | 16 | 67.90 | 12 | ケイティレインボー | 牡3 | *長岡禎仁 | 56 |
中山7R
2回中山7日目 16頭 [13:25発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.31 | 13 | シンクロゲイザー | 牡5 | *菅原明良 | 57 |
1 | 2 | 78.42 | 4 | インヴァリアンス | 牡4 | *横山武史 | 57 |
2 | 3 | 76.99 | 10 | サトノアレックス | セ5 | 永野猛蔵 | 55△ |
2 | 4 | 84.67 | 1 | リズムオブザナイト | 牡4 | M.デム | 57 |
3 | 5 | 77.00 | 9 | サンズオブタイム | 牡4 | 大野拓弥 | 57 |
3 | 6 | 79.92 | 2 | トーセンインディゴ | 牡4 | 横山和生 | 57 |
4 | 7 | 77.85 | 6 | コスモコラッジョ | 牡4 | 小林脩斗 | 54▲ |
4 | 8 | 77.32 | 8 | セイウンオードリー | 牡4 | *江田照男 | 57 |
5 | 9 | 77.70 | 7 | ジンフラッシュ | 牡5 | *田中勝春 | 57 |
5 | 10 | 76.49 | 11 | ダイチヴィット | 牡5 | *秋山稔樹 | 56☆ |
6 | 11 | 67.37 | 16 | ランスルー | 牡4 | *武豊 | 57 |
6 | 12 | 68.49 | 14 | アグードイメル | 牡5 | *横山琉人 | 54▲ |
7 | 13 | 77.90 | 5 | ブルベアカイリ | 牡5 | *内田博幸 | 57 |
7 | 14 | 72.65 | 12 | プルクラ | セ6 | *佐々木大 | 54▲ |
8 | 15 | 79.56 | 3 | ゴムマリ | 牝7 | *岩部純二 | 55 |
8 | 16 | 68.39 | 15 | ブレッシングレイン | セ5 | *ルメール | 57 |
中山8R
2回中山7日目 14頭 [14:00発走] 【8R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.90 | 9 | ウインアルカンナ | 牝5 | *丹内祐次 | 55 |
2 | 2 | 95.40 | 2 | アステロイドベルト | セ5 | *岩田望来 | 57 |
3 | 3 | 86.85 | 6 | クロスセル | 牝5 | *内田博幸 | 55 |
3 | 4 | 76.00 | 13 | アポロミラクル | 牡4 | 菊沢一樹 | 57 |
4 | 5 | 78.60 | 12 | コスモスタック | 牡5 | 柴田大知 | 57 |
4 | 6 | 73.95 | 14 | ナックイルシーブ | 牡4 | *木幡巧也 | 57 |
5 | 7 | 88.60 | 4 | ルヴェルソー | 牝5 | *岩田康誠 | 55 |
5 | 8 | 84.70 | 8 | インペリアルフィズ | 牡8 | *大野拓弥 | 57 |
6 | 9 | 99.25 | 1 | セントオブゴールド | 牡5 | *ルメール | 57 |
6 | 10 | 90.79 | 3 | ビートザウイングス | セ5 | 永野猛蔵 | 55△ |
7 | 11 | 80.90 | 11 | ピースディオン | 牡5 | 武藤雅 | 57 |
7 | 12 | 81.00 | 10 | プレイイットサム | 牡4 | *M.デム | 57 |
8 | 13 | 87.85 | 5 | ハーランズハーツ | 牡5 | *福永祐一 | 57 |
8 | 14 | 84.90 | 7 | ホウオウジョルノ | 牡4 | 横山和生 | 57 |
中山9R
2回中山7日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 スピカS 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.95 | 2 | ホウオウエミーズ | 牝5 | 丸田恭介 | 55 |
1 | 2 | 84.04 | 15 | ショウリノカンパイ | 牝4 | *田辺裕信 | 55 |
2 | 3 | 85.95 | 13 | レッドクレオス | 牡6 | 杉原誠人 | 57 |
2 | 4 | 87.90 | 12 | ヤマニンデンファレ | 牝4 | 江田照男 | 55 |
3 | 5 | 94.00 | 5 | ミヤビパーフェクト | セ6 | 岩田望来 | 57 |
3 | 6 | 91.60 | 6 | ストゥーティ | 牝4 | *戸崎圭太 | 55 |
4 | 7 | 87.95 | 11 | ココニアル | 牝5 | 大野拓弥 | 55 |
4 | 8 | 94.79 | 4 | モリノカンナチャン | 牝4 | 三浦皇成 | 55 |
5 | 9 | 85.90 | 14 | ルヴァン | 牡5 | *菅原明良 | 57 |
5 | 10 | 89.90 | 7 | モクレレ | セ8 | *津村明秀 | 57 |
6 | 11 | 94.85 | 3 | ククナ | 牝4 | ルメール | 55 |
6 | 12 | 84.00 | 16 | シャチ | 牡5 | 田中勝春 | 57 |
7 | 13 | 88.85 | 9 | サクラトゥジュール | 牡5 | 横山武史 | 57 |
7 | 14 | 88.79 | 10 | スパイラルノヴァ | 牡4 | M.デム | 57 |
8 | 15 | 97.79 | 1 | タガノパッション | 牝4 | *岩田康誠 | 55 |
8 | 16 | 89.90 | 8 | エヴァーガーデン | 牝5 | *丹内祐次 | 55 |
中山10R
2回中山7日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 千葉S 4歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.85 | 10 | コカボムクイーン | 牝7 | *丹内祐次 | 52 |
1 | 2 | 94.65 | 6 | オヌシナニモノ | 牡5 | 斎藤新 | 54 |
2 | 3 | 91.81 | 12 | スナークスター | セ6 | *永野猛蔵 | 53 |
2 | 4 | 93.56 | 8 | クーファピーカブー | 牝6 | *田中健 | 52 |
3 | 5 | 92.67 | 11 | アイアムハヤスギル | 牡6 | *田辺裕信 | 54 |
3 | 6 | 96.40 | 2 | ゼンノアンジュ | 牝4 | *岩田望来 | 52 |
4 | 7 | 89.64 | 13 | ジェネティクス | 牡5 | ルメール | 56 |
4 | 8 | 89.17 | 14 | ショーム | 牡7 | *横山武史 | 55 |
5 | 9 | 96.49 | 1 | メイショウミライ | 牡7 | *津村明秀 | 54 |
5 | 10 | 95.85 | 3 | サダムスキャット | 牝5 | 川須栄彦 | 52 |
6 | 11 | 87.29 | 16 | ヒロシゲゴールド | 牡7 | *北村宏司 | 57.5 |
6 | 12 | 93.48 | 9 | アポロビビ | 牡6 | 吉田豊 | 57 |
7 | 13 | 95.07 | 4 | ガンケン | 牡6 | 川又賢治 | 54 |
7 | 14 | 94.56 | 7 | スピリットワンベル | 牡7 | *野中悠太 | 54 |
8 | 15 | 94.79 | 5 | スマートダンディー | 牡8 | *秋山真一 | 57 |
8 | 16 | 88.12 | 15 | ホウショウナウ | 牡7 | *大野拓弥 | 56 |
中山11R
2回中山7日目 13頭 [15:45発走] 【11R】 第71回フジテレビ賞スプリングS 3歳・オープン・G2(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.00 | 3 | ビーアストニッシド | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
2 | 2 | 71.95 | 11 | エンギダルマ | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
3 | 3 | 80.79 | 6 | サトノヘリオス | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 4 | 73.95 | 10 | グランドライン | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 5 | 70.12 | 13 | サノラキ | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
5 | 6 | 77.85 | 8 | ドーブネ | 牡3 | *武豊 | 56 |
5 | 7 | 78.95 | 7 | ディオ | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
6 | 8 | 80.95 | 5 | アサヒ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 9 | 87.45 | 2 | ソリタリオ | 牡3 | *横山武史 | 56 |
7 | 10 | 88.75 | 1 | アルナシーム | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
7 | 11 | 77.79 | 9 | トーセンヴァンノ | 牡3 | *田中勝春 | 56 |
8 | 12 | 82.65 | 4 | アライバル | 牡3 | ルメール | 56 |
8 | 13 | 71.79 | 12 | オウケンボルト | 牡3 | M.デム | 56 |
中山12R
2回中山7日目 15頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.70 | 15 | メサテソーロ | 牝5 | *西塚洸二 | 52▲ |
2 | 2 | 83.40 | 6 | ビップエレナ | 牝4 | *小林脩斗 | 52▲ |
2 | 3 | 78.16 | 12 | ナムラブル | 牡6 | *丸田恭介 | 57 |
3 | 4 | 84.70 | 4 | グランドストローク | 牡5 | *武藤雅 | 57 |
3 | 5 | 81.56 | 9 | サノノクヒオ | 牡5 | 菅原明良 | 57 |
4 | 6 | 83.00 | 7 | ジャスパーゴールド | 牡4 | *松本大輝 | 54▲ |
4 | 7 | 80.12 | 10 | ルピナステソーロ | 牝4 | *横山和生 | 55 |
5 | 8 | 77.26 | 13 | アイアムスゴスギル | 牡5 | *永野猛蔵 | 55△ |
5 | 9 | 84.66 | 5 | モリノカワセミ | 牝6 | 江田照男 | 55 |
6 | 10 | 87.10 | 1 | グアドループ | 牡4 | ルメール | 57 |
6 | 11 | 82.67 | 8 | カンタベリーマッハ | 牡4 | *木幡巧也 | 57 |
7 | 12 | 79.52 | 11 | コルニリア | 牡5 | 杉原誠人 | 57 |
7 | 13 | 86.67 | 2 | コパシーナ | セ5 | 三浦皇成 | 57 |
8 | 14 | 76.58 | 14 | ショウナンアストラ | 牡4 | *吉田豊 | 57 |
8 | 15 | 85.36 | 3 | ノーベルプライズ | 牡6 | 丸山元気 | 57 |
1回阪神12日
阪神1R
1回阪神12日目 15頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.60 | 2 | ミヴィダロカ | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
2 | 2 | 55.95 | 11 | シシャモ | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
2 | 3 | 69.00 | 4 | ジューンレインボー | 牝3 | 富田暁 | 54 |
3 | 4 | 0.00 | 15 | ゼンダイミモン | 牝3 | 小沢大仁 | 52△ |
3 | 5 | 77.06 | 1 | アエリーゾ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
4 | 6 | 69.90 | 3 | ドゥライトアルディ | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
4 | 7 | 51.00 | 13 | カワキタアイゼン | 牝3 | *川端海翼 | 51▲ |
5 | 8 | 60.00 | 8 | ルールザウイングス | 牝3 | *鮫島良太 | 54 |
5 | 9 | 52.00 | 12 | マルノユズキ | 牝3 | *松若風馬 | 54 |
6 | 10 | 49.20 | 14 | オーマイラヴアスク | 牝3 | *角田大河 | 51▲ |
6 | 11 | 56.27 | 10 | サンボールダー | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
7 | 12 | 64.30 | 5 | カホウハネテマテ | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
7 | 13 | 61.00 | 7 | スカイウィッチ | 牝3 | *荻野琢真 | 54 |
8 | 14 | 64.00 | 6 | マテンロウモネ | 牝3 | *横山典弘 | 54 |
8 | 15 | 59.80 | 9 | ビートルジュース | 牝3 | *藤岡康太 | 54 |
阪神2R
1回阪神12日目 16頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.60 | 4 | アレマーナ | 牝3 | 角田大和 | 51▲ |
1 | 2 | 71.15 | 2 | ツヴァイシュテルネ | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
2 | 3 | 65.79 | 7 | ヒラシゲカツ | 牡3 | 川島信二 | 56 |
2 | 4 | 24.40 | 16 | モズスーパーノヴァ | 牝3 | *松若風馬 | 54 |
3 | 5 | 57.30 | 12 | ギャラクシーセブン | 牡3 | 団野大成 | 56 |
3 | 6 | 49.60 | 15 | サマーサンシャイン | 牝3 | *森裕太朗 | 54 |
4 | 7 | 69.75 | 3 | ヨシノエスポワール | 牡3 | 国分優作 | 56 |
4 | 8 | 65.00 | 8 | クリノミニスター | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
5 | 9 | 52.80 | 13 | ソーマレイオウ | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
5 | 10 | 64.40 | 9 | タガノクリステル | 牝3 | 酒井学 | 54 |
6 | 11 | 61.00 | 10 | メイショウカラツ | 牡3 | *富田暁 | 56 |
6 | 12 | 66.50 | 6 | パワータイショウ | 牡3 | 藤井勘一 | 56 |
7 | 13 | 59.15 | 11 | メイショウトリデ | 牡3 | *角田大河 | 53▲ |
7 | 14 | 51.80 | 14 | モンサンバリエンテ | 牡3 | *小沢大仁 | 54△ |
8 | 15 | 67.82 | 5 | リッキーヤスオカ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 16 | 73.79 | 1 | ナリタグローリアス | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
阪神3R
1回阪神12日目 15頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.86 | 10 | トーホウテンリュウ | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
2 | 2 | 58.00 | 11 | セレステイブランコ | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
2 | 3 | 56.55 | 14 | タマモトレゾール | 牡3 | 角田大河 | 53▲ |
3 | 4 | 57.92 | 12 | カレンブルーローズ | 牡3 | 富田暁 | 56 |
3 | 5 | 68.90 | 1 | ダノンマイソウル | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
4 | 6 | 65.09 | 5 | ウインヴェルデ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
4 | 7 | 52.98 | 15 | ニホンピロナッシュ | 牡3 | *大久保友 | 53▲ |
5 | 8 | 62.00 | 6 | サンライズルーチェ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
5 | 9 | 68.17 | 2 | メイショウカゲカツ | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
6 | 10 | 61.78 | 7 | ダンツエスプリ | 牡3 | 角田大和 | 53▲ |
6 | 11 | 60.66 | 9 | リリーアロー | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
7 | 12 | 65.49 | 4 | テーオーヴィヴァン | 牡3 | *藤岡康太 | 56 |
7 | 13 | 60.75 | 8 | ベヴィアーモ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
8 | 14 | 57.30 | 13 | ウルテ | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
8 | 15 | 65.70 | 3 | シャドウアイル | 牡3 | 団野大成 | 56 |
阪神5R
1回阪神12日目 18頭 [12:10発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.50 | 8 | ポリッシュキッス | 牝3 | *幸英明 | 54 |
1 | 2 | 75.00 | 3 | ファインバーグ | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
2 | 3 | 0.00 | 16 | ボンドマシン | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
2 | 4 | 74.00 | 4 | アリアンロッド | 牝3 | 藤井勘一 | 54 |
3 | 5 | 65.00 | 13 | チェルノボーグ | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
3 | 6 | 0.00 | 17 | ウインシュプリーム | 牡3 | 国分優作 | 56 |
4 | 7 | 66.65 | 11 | バーニングサン | 牡3 | 小沢大仁 | 54△ |
4 | 8 | 70.10 | 6 | シゲルツキミザケ | 牡3 | *角田大河 | 53▲ |
5 | 9 | 68.40 | 9 | コルトレーン | 牡3 | 角田大和 | 53▲ |
5 | 10 | 77.00 | 1 | ダノンソフィア | 牝3 | 団野大成 | 54 |
6 | 11 | 64.90 | 14 | オオキニ | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
6 | 12 | 65.95 | 12 | サンマルヴァレー | 牝3 | *藤懸貴志 | 54 |
7 | 13 | 0.00 | 18 | ゲンパチソル | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
7 | 14 | 75.75 | 2 | ロマンシングブルー | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
7 | 15 | 68.00 | 10 | ブラッドワイルド | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
8 | 16 | 69.00 | 7 | コルカノン | 牝3 | *浜中俊 | 54 |
8 | 17 | 64.00 | 15 | エアシャロウ | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
8 | 18 | 72.95 | 5 | ワイズマン | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
阪神6R
1回阪神12日目 9頭 [12:40発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.00 | 5 | インプロバイザー | 牡3 | *松若風馬 | 56 |
2 | 2 | 65.79 | 9 | ゲンパチレオニダス | 牡3 | 荻野極 | 56 |
3 | 3 | 80.85 | 1 | メイショウグラニー | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
4 | 4 | 68.90 | 7 | トリップトゥムーン | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
5 | 5 | 73.54 | 4 | ニシノデフィレ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 6 | 76.73 | 2 | ナツイロノオトメ | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
7 | 7 | 74.90 | 3 | プラソン | 牝3 | *今村聖奈 | 50★ |
8 | 8 | 69.85 | 6 | トップキャスト | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
8 | 9 | 67.95 | 8 | アスターディゴン | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
阪神7R
1回阪神12日目 7頭 [13:15発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2400m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
