2回中山6日
中山1R
2回中山6日目 15頭 [10:10発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.10 | 8 | エリンスパークル | 牝3 | *菅原隆一 | 54 |
2 | 2 | 52.00 | 12 | クンパワピー | 牝3 | *佐々木大 | 51▲ |
2 | 3 | 67.95 | 3 | プレンドクエスト | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
3 | 4 | 59.63 | 9 | パワポケビー | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
3 | 5 | 59.35 | 11 | ニケテア | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
4 | 6 | 49.00 | 14 | トーアリバティー | 牝3 | *松岡正海 | 54 |
4 | 7 | 59.39 | 10 | サンマルソムニア | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
5 | 8 | 52.00 | 13 | アポロキラナ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
5 | 9 | 66.35 | 6 | トゥザヒロイン | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
6 | 10 | 67.79 | 4 | トラストベル | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
6 | 11 | 47.60 | 15 | キャリアデザイン | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
7 | 12 | 69.20 | 1 | パンダリオン | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
7 | 13 | 65.96 | 7 | エディッタ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
8 | 14 | 67.79 | 5 | セイウンマリンガー | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
8 | 15 | 69.09 | 2 | ネイリッカ | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
中山2R
2回中山6日目 16頭 [10:40発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.15 | 2 | アマゴ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
1 | 2 | 0.00 | 13 | クールボス | 牡3 | 横山和生 | 56 |
2 | 3 | 67.59 | 3 | マサノカヴァリエ | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
2 | 4 | 60.30 | 7 | ペイシャワキア | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
3 | 5 | 0.00 | 14 | カイトウランマ | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ |
3 | 6 | 0.00 | 15 | アポ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
4 | 7 | 62.55 | 6 | キリシマタウン | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
4 | 8 | 0.00 | 16 | ジェイエルブラスト | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
5 | 9 | 51.70 | 10 | コンエスペランサ | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
5 | 10 | 57.71 | 9 | ロイズピーク | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
6 | 11 | 42.70 | 11 | クラーラ | 牝3 | *岩部純二 | 54 |
6 | 12 | 72.06 | 1 | リネンファイト | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
7 | 13 | 42.24 | 12 | エンライ | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
7 | 14 | 64.29 | 5 | ガーデンアイル | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
8 | 15 | 66.21 | 4 | デザートサファリ | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
8 | 16 | 58.10 | 8 | ジョワメール | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
中山3R
2回中山6日目 15頭 [11:10発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.42 | 8 | クリスタルウエイ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
2 | 2 | 66.00 | 7 | ドリームビリーバー | 牡3 | 横山和生 | 56 |
2 | 3 | 68.50 | 2 | トリデンテ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
3 | 4 | 62.00 | 11 | スピードソルジャー | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
3 | 5 | 65.42 | 9 | フジフォンテ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 6 | 66.96 | 5 | インブリウム | 牡3 | *西塚洸二 | 53▲ |
4 | 7 | 67.00 | 4 | チャレンジャー | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 8 | 66.86 | 6 | セイウンガレオン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
5 | 9 | 70.10 | 1 | ケラウノス | 牡3 | *佐々木大 | 53▲ |
6 | 10 | 67.21 | 3 | チュウワエース | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
6 | 11 | 38.39 | 14 | テリオスヒロ | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ |
7 | 12 | 0.00 | 15 | オベリスク | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
7 | 13 | 62.30 | 10 | シャドウマッドネス | セ3 | *田辺裕信 | 56 |
8 | 14 | 59.30 | 13 | フレンドキャット | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
8 | 15 | 62.00 | 12 | サントゥアーリオ | セ3 | 江田照男 | 56 |
中山5R
2回中山6日目 17頭 [12:30発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.70 | 8 | ラスティンボーイ | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
1 | 2 | 70.00 | 2 | セキテイオー | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
2 | 3 | 57.00 | 12 | タシット | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
2 | 4 | 35.00 | 17 | アグリシュブール | 牡3 | *木幡育也 | 56 |
3 | 5 | 71.95 | 1 | ロジマンボ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 6 | 64.00 | 6 | エンベルト | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 |
4 | 7 | 52.00 | 15 | モンタナサファイア | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
4 | 8 | 59.89 | 10 | ニシノジャズ | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
5 | 9 | 54.60 | 13 | リニュー | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
5 | 10 | 57.95 | 11 | ヒメゴゼン | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
6 | 11 | 53.85 | 14 | ペガール | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
6 | 12 | 66.90 | 4 | デザートスター | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ |
7 | 13 | 63.85 | 7 | ヴィブラツィオーネ | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
7 | 14 | 66.00 | 5 | ミファヴォリート | 牝3 | *横山武史 | 54 |
8 | 15 | 69.85 | 3 | ブローザホーン | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
8 | 16 | 61.89 | 9 | サルサロッサ | 牝3 | *横山和生 | 54 |
8 | 17 | 48.20 | 16 | ミステリマスカット | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
中山6R
2回中山6日目 16頭 [13:00発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.50 | 14 | カメハメハタイム | 牡3 | *江田照男 | 56 |
1 | 2 | 77.60 | 5 | パルガン | 牝3 | *石橋脩 | 54 |
2 | 3 | 88.90 | 1 | ジョイス | 牡3 | 横山武史 | 56 |
2 | 4 | 79.50 | 3 | パーカッション | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
3 | 5 | 72.00 | 12 | マウントベル | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
3 | 6 | 74.00 | 9 | ショウナンダール | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
4 | 7 | 73.83 | 10 | ワカミヤプレスト | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
4 | 8 | 60.82 | 16 | ゼニット | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ |
5 | 9 | 74.56 | 8 | イスカンダル | 牡3 | 木幡育也 | 56 |
5 | 10 | 67.90 | 15 | センタースリール | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
6 | 11 | 78.39 | 4 | グローリー | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
6 | 12 | 75.10 | 7 | ギャラクシーナイト | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
7 | 13 | 72.18 | 11 | トリグラフ | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
7 | 14 | 71.20 | 13 | クアトロマジコ | 牡3 | 横山和生 | 56 |
8 | 15 | 76.34 | 6 | バルミュゼット | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
8 | 16 | 83.71 | 2 | オリ | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
中山7R
2回中山6日目 16頭 [13:30発走] 【7R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.75 | 14 | ショウナンナウシカ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
1 | 2 | 71.79 | 6 | スクリーンショット | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
2 | 3 | 70.00 | 8 | ブランデーロック | 牡3 | *田中勝春 | 56 |
2 | 4 | 74.90 | 3 | セッカチケーン | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 5 | 81.00 | 1 | スクルトゥーラ | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
3 | 6 | 65.59 | 15 | ニシノアナ | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ |
4 | 7 | 70.95 | 7 | ナムラデイリリー | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
4 | 8 | 46.00 | 16 | ショウナンワオン | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
5 | 9 | 72.95 | 5 | シゲルファンノユメ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 10 | 68.75 | 12 | ソリッドグロウ | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
6 | 11 | 73.95 | 4 | グラスミヤラビ | 牝3 | *江田照男 | 54 |
6 | 12 | 69.00 | 11 | ネレイド | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
7 | 13 | 75.65 | 2 | ウェストファリア | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
7 | 14 | 68.70 | 13 | ヒノクニ | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
8 | 15 | 69.54 | 10 | サイード | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
8 | 16 | 69.95 | 9 | アイムファイン | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
中山8R
2回中山6日目 10頭 [14:00発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート2400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.56 | 10 | アレレブルー | 牡4 | *横山和生 | 56 |
2 | 2 | 84.54 | 2 | ナスノコウラン | 牡6 | *菅原明良 | 57 |
3 | 3 | 85.22 | 1 | ヤマノマタカ | 牡5 | *丹内祐次 | 57 |
4 | 4 | 76.95 | 8 | エクセレントラン | セ5 | 横山琉人 | 54▲ |
5 | 5 | 81.86 | 4 | テーオーシリウス | 牡4 | *横山武史 | 56 |
6 | 6 | 79.10 | 6 | ジジ | 牡4 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 7 | 79.52 | 5 | アメリカンエール | 牡4 | 吉田豊 | 56 |
7 | 8 | 78.40 | 7 | セータステソーロ | 牡4 | *北村宏司 | 56 |
8 | 9 | 72.63 | 9 | ハイチーズ | 牡7 | *松岡正海 | 57 |
8 | 10 | 82.59 | 3 | ニシノソワレ | 牡4 | *田辺裕信 | 56 |
中山9R
2回中山6日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 房総特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.35 | 1 | ブルームスベリー | 牝5 | *田辺裕信 | 55 |
1 | 2 | 74.20 | 16 | ラヴィンフォール | 牝5 | *丸山元気 | 55 |
2 | 3 | 87.95 | 5 | ルース | 牝4 | *吉田豊 | 55 |
2 | 4 | 79.95 | 11 | アインゲーブング | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
3 | 5 | 88.90 | 3 | ファユエン | 牝4 | 三浦皇成 | 55 |
3 | 6 | 82.00 | 10 | ファジェス | 牝4 | 横山和生 | 55 |
4 | 7 | 85.79 | 8 | プレミアエンブレム | 牝4 | 戸崎圭太 | 55 |
4 | 8 | 85.75 | 9 | アトミカ | 牝7 | *津村明秀 | 55 |
5 | 9 | 88.90 | 4 | ルーツドール | 牝5 | *石川裕紀 | 55 |
5 | 10 | 79.56 | 12 | シャーレ | 牝5 | *松岡正海 | 55 |
6 | 11 | 89.65 | 2 | マッチレスノヴェル | 牝5 | *西塚洸二 | 55 |
6 | 12 | 78.70 | 13 | アイリッシュムーン | 牝4 | *木幡巧也 | 55 |
7 | 13 | 87.75 | 7 | アオイゴールド | 牝4 | 柴田大知 | 55 |
7 | 14 | 75.00 | 15 | イヤサカ | 牝4 | 永野猛蔵 | 55 |
8 | 15 | 77.95 | 14 | サンタグラシア | 牝4 | *横山武史 | 55 |
8 | 16 | 87.90 | 6 | レアシャンパーニュ | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
中山10R
2回中山6日目 14頭 [15:10発走] 【10R】 東風S 4歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.75 | 7 | タイムトゥヘヴン | 牡4 | *横山和生 | 56 |
2 | 2 | 95.90 | 4 | ベレヌス | 牡5 | *江田照男 | 56 |
3 | 3 | 99.45 | 1 | ホウオウピースフル | 牝5 | *丸田恭介 | 54 |
3 | 4 | 91.85 | 11 | ルフトシュトローム | 牡5 | *石川裕紀 | 57 |
4 | 5 | 95.75 | 8 | ボンセルヴィーソ | 牡8 | 藤懸貴志 | 57 |
4 | 6 | 92.00 | 10 | ミッキーブリランテ | 牡6 | *横山武史 | 58 |
5 | 7 | 96.90 | 3 | グラティアス | 牡4 | *三浦皇成 | 56 |
5 | 8 | 95.85 | 6 | ワールドウインズ | セ5 | 田中勝春 | 56 |
6 | 9 | 91.65 | 12 | ワーケア | 牡5 | *嶋田純次 | 56 |
6 | 10 | 90.79 | 14 | ヴェスターヴァルト | セ5 | *菅原明良 | 56 |
7 | 11 | 95.90 | 5 | アオイクレアトール | 牡5 | *田辺裕信 | 56 |
7 | 12 | 90.85 | 13 | エメラルファイト | 牡6 | *丹内祐次 | 57 |
8 | 13 | 98.79 | 2 | スマートリアン | 牝5 | *戸崎圭太 | 54 |
8 | 14 | 93.90 | 9 | サクセッション | セ5 | 津村明秀 | 56 |
中山11R
2回中山6日目 14頭 [15:45発走] 【11R】 アネモネS 3歳・オープン(L)(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.95 | 11 | ホワイトターフ | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
2 | 2 | 72.54 | 9 | ラズベリームース | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
3 | 3 | 71.95 | 10 | オルコス | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
3 | 4 | 75.00 | 6 | アンクロワ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
4 | 5 | 69.79 | 13 | ユキノプリンセス | 牝3 | 川島信二 | 54 |
4 | 6 | 76.65 | 4 | フィールシンパシー | 牝3 | *横山琉人 | 54 |
5 | 7 | 73.90 | 8 | コントディヴェール | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
5 | 8 | 76.00 | 5 | リヴォリ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
6 | 9 | 77.70 | 3 | クロスマジェスティ | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
6 | 10 | 66.79 | 14 | カリュウ | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
7 | 11 | 73.90 | 7 | アリシアン | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
7 | 12 | 70.85 | 12 | ブルトンクール | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
8 | 13 | 84.95 | 1 | ウィズグレイス | 牝3 | *横山武史 | 54 |
8 | 14 | 79.00 | 2 | ビジュノワール | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
中山12R
2回中山6日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.66 | 4 | バットオールソー | 牡7 | 丸田恭介 | 57 |
1 | 2 | 66.09 | 16 | ケヴィンズクロス | 牡4 | *菊沢一樹 | 57 |
2 | 3 | 66.90 | 13 | シゲルチキュウ | セ5 | 永野猛蔵 | 55△ |
2 | 4 | 74.92 | 10 | コスモクウェンチ | 牡8 | *山田敬士 | 55△ |
3 | 5 | 66.32 | 14 | バイタライズ | 牡4 | *西塚洸二 | 54▲ |
3 | 6 | 66.12 | 15 | ワールドクルーズ | 牝4 | 柴田大知 | 55 |
4 | 7 | 75.67 | 9 | エレグア | 牡4 | 北村宏司 | 57 |
4 | 8 | 77.40 | 5 | トーセンニック | 牡4 | 江田照男 | 57 |
5 | 9 | 81.32 | 2 | リワードマレンゴ | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
5 | 10 | 71.62 | 12 | サンランシング | 牝4 | 松岡正海 | 55 |
6 | 11 | 76.52 | 8 | サッビアマーゴ | 牡4 | 石川裕紀 | 57 |
6 | 12 | 72.39 | 11 | ホウオウソルジャー | セ6 | *武士沢友 | 57 |
7 | 13 | 79.46 | 3 | ビーマイベイビー | 牝4 | 杉原誠人 | 55 |
7 | 14 | 82.39 | 1 | スイートカルデア | 牝4 | *佐々木大 | 52▲ |
8 | 15 | 76.97 | 7 | シュロス | 牡6 | *小林脩斗 | 54▲ |
8 | 16 | 77.29 | 6 | エコロブラスト | 牡4 | 石橋脩 | 57 |
2回中京2日
中京1R
2回中京2日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.79 | 7 | マテンロウボイス | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
1 | 2 | 57.45 | 10 | プリマリー | 牝3 | *荻野極 | 54 |
2 | 3 | 54.50 | 12 | メイショウユフイン | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
2 | 4 | 49.32 | 13 | クリノシュワシュワ | 牝3 | *土田真翔 | 51▲ |
3 | 5 | 46.10 | 14 | コロディア | 牝3 | *松本大輝 | 51▲ |
3 | 6 | 54.80 | 11 | ソウルフルハート | 牝3 | *中井裕二 | 54 |
4 | 7 | 66.84 | 6 | ラクスバラディー | 牝3 | *松山弘平 | 54 |
4 | 8 | 67.16 | 5 | ルショコラ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
5 | 9 | 0.00 | 16 | ウィリングハーツ | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
5 | 10 | 70.85 | 2 | ジェットグリッター | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
6 | 11 | 67.29 | 4 | トラーパニ | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
6 | 12 | 77.20 | 1 | ノンズブレス | 牝3 | *角田大河 | 51▲ |
7 | 13 | 64.24 | 9 | フジシラユキヒメ | 牝3 | *幸英明 | 54 |
7 | 14 | 65.00 | 8 | キャミ | 牝3 | *藤岡康太 | 54 |
8 | 15 | 70.70 | 3 | グットフォーチュン | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
8 | 16 | 20.19 | 15 | ガレットジョーカー | 牝3 | *太宰啓介 | 54 |
中京2R
2回中京2日目 12頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.10 | 1 | ブラジリアンソング | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
2 | 2 | 49.40 | 7 | プロキシーファイト | 牡3 | *水口優也 | 56 |
3 | 3 | 59.30 | 4 | テイエムラヴィータ | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
4 | 4 | 46.30 | 8 | リッキーファラオ | セ3 | *小林凌大 | 53▲ |
5 | 5 | 52.05 | 6 | オンリーワンエルフ | セ3 | *柴山雄一 | 56 |
5 | 6 | 0.00 | 10 | サヨノミニスター | 牡3 | 小沢大仁 | 54△ |
6 | 7 | 57.85 | 5 | シシャモ | 牝3 | *城戸義政 | 54 |
6 | 8 | 0.00 | 11 | コルドンルージュ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
7 | 9 | 68.32 | 3 | メリーセンス | 牡3 | *松本大輝 | 53▲ |
7 | 10 | 71.40 | 2 | ソルトゴールド | 牡3 | *幸英明 | 56 |
8 | 11 | 46.30 | 9 | レイバックターン | 牡3 | *荻野極 | 56 |
8 | 12 | 0.00 | 12 | コウユーミライエ | 牡3 | 亀田温心 | 55☆ |
中京3R
2回中京2日目 16頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.85 | 15 | カラニ | 牡3 | *小沢大仁 | 54△ |
1 | 2 | 62.80 | 8 | コパノサンタフェ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
2 | 3 | 56.70 | 14 | カンタベリーホープ | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
2 | 4 | 66.23 | 4 | ドリーム | 牝3 | 永島まな | 50★ |
3 | 5 | 67.09 | 3 | シャイニーロッサ | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
3 | 6 | 58.00 | 12 | フォーランマリア | 牝3 | *幸英明 | 54 |
4 | 7 | 70.00 | 1 | ユーフェイス | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
4 | 8 | 69.00 | 2 | タガノミア | 牝3 | *角田大河 | 51▲ |
5 | 9 | 59.59 | 10 | ドキ | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
5 | 10 | 64.57 | 5 | コブラクロー | 牡3 | *荻野極 | 56 |
6 | 11 | 57.30 | 13 | ジュエリークラフト | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
6 | 12 | 0.00 | 16 | メメスカーレット | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
7 | 13 | 59.30 | 11 | キクノヴェール | 牡3 | 亀田温心 | 55☆ |
7 | 14 | 63.49 | 6 | エムアイリーズン | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
8 | 15 | 62.92 | 7 | グリーンライズ | 牡3 | M.デム | 56 |
8 | 16 | 60.89 | 9 | ペイシャブライティ | 牡3 | *川又賢治 | 56 |
中京4R
2回中京2日目 10頭 [11:20発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.22 | 6 | ノーブルストリーム | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
2 | 2 | 55.50 | 9 | ミツカネラブリー | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
3 | 3 | 60.10 | 5 | ワイズマンコート | 牡3 | 小沢大仁 | 54△ |
4 | 4 | 31.90 | 10 | ピエナカイト | 牡3 | *太宰啓介 | 56 |
5 | 5 | 56.21 | 8 | タッチフラッシュ | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
6 | 6 | 65.56 | 3 | ネッスンドルマ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
7 | 7 | 66.16 | 2 | フクノラヴァル | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
7 | 8 | 68.25 | 1 | ブレッシングクライ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
8 | 9 | 60.80 | 4 | タイタンステップス | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
8 | 10 | 56.60 | 7 | プラチナジェット | 牝3 | M.デム | 54 |
中京5R
2回中京2日目 18頭 [12:10発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.90 | 6 | ルクスレジーナ | 牝3 | *M.デム | 54 |
1 | 2 | 49.00 | 14 | カーソンテソーロ | 牝3 | *永島まな | 50★ |
2 | 3 | 63.00 | 8 | ケイカ | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
2 | 4 | 69.35 | 2 | ピンキーウィンキー | 牝3 | *藤岡佑介 | 54 |
3 | 5 | 55.00 | 10 | テーオーティラミス | 牝3 | *川須栄彦 | 54 |
3 | 6 | 81.54 | 1 | ストーリア | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
4 | 7 | 68.00 | 3 | ベリーヴィーナス | 牝3 | *藤岡康太 | 54 |
4 | 8 | 67.59 | 4 | エピファニアペスカ | 牝3 | *角田大河 | 51▲ |
5 | 9 | 0.00 | 15 | バレストラ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
5 | 10 | 63.00 | 9 | ニシオルッカ | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
6 | 11 | 0.00 | 16 | ジェトライ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
6 | 12 | 66.00 | 5 | サトノリーベ | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
7 | 13 | 0.00 | 17 | エクセランソワレ | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
7 | 14 | 51.07 | 12 | シンソーブ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
7 | 15 | 64.95 | 7 | モンサンプリーモ | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
8 | 16 | 52.00 | 11 | ラリベラ | 牝3 | *松本大輝 | 51▲ |
8 | 17 | 0.00 | 18 | ホウオウフラッシュ | 牝3 | 小沢大仁 | 52△ |
8 | 18 | 49.25 | 13 | アイラジオーネ | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
中京6R
2回中京2日目 11頭 [12:40発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.29 | 6 | ダノンハイファイブ | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |
2 | 2 | 80.85 | 5 | テンウォークライ | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
3 | 3 | 82.97 | 3 | キースローガン | 牡5 | *岩田望来 | 57 |
4 | 4 | 78.79 | 7 | ブレイブライオン | 牡4 | *福永祐一 | 57 |
5 | 5 | 64.49 | 11 | スパーダネーラ | セ6 | *小林凌大 | 54▲ |
6 | 6 | 84.89 | 1 | ハイラブハンター | 牡4 | 松本大輝 | 54▲ |
6 | 7 | 83.97 | 2 | ハイエストポイント | 牡4 | *松山弘平 | 57 |
7 | 8 | 81.75 | 4 | フレイミングサン | 牝4 | *亀田温心 | 54☆ |
7 | 9 | 72.93 | 9 | タイガ | 牡5 | *原優介 | 54▲ |
8 | 10 | 72.02 | 10 | ケプチャン | 牡4 | *城戸義政 | 57 |
8 | 11 | 77.00 | 8 | セイシェルノユウヒ | 牡5 | *荻野極 | 57 |
中京7R
2回中京2日目 16頭 [13:10発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.90 | 8 | トーセンメラニー | 牝4 | 原優介 | 52▲ |
1 | 2 | 77.90 | 12 | キャロライナリーパ | 牝4 | *岩田望来 | 55 |
2 | 3 | 79.95 | 10 | バリコノユメ | 牝4 | *小沢大仁 | 53△ |
2 | 4 | 69.95 | 15 | アムールマルルー | 牝4 | *大野拓弥 | 55 |
3 | 5 | 74.95 | 14 | ウォーターブレイク | 牝6 | *角田大河 | 52▲ |
3 | 6 | 88.79 | 1 | ラブアンバサダー | 牝5 | *角田大和 | 52▲ |
4 | 7 | 81.00 | 7 | シベール | 牝5 | *吉田隼人 | 55 |
4 | 8 | 82.75 | 6 | マックスブロケイド | 牝6 | 松本大輝 | 52▲ |
5 | 9 | 83.00 | 5 | ラストエクセル | 牝5 | *永島まな | 51★ |
5 | 10 | 84.65 | 4 | タウゼントシェーン | 牝4 | 川又賢治 | 55 |
6 | 11 | 84.75 | 3 | フラリオナ | 牝4 | *M.デム | 55 |
6 | 12 | 68.48 | 16 | ジュンダイハード | 牝4 | *亀田温心 | 54☆ |
7 | 13 | 86.75 | 2 | パタゴニア | 牝4 | *福永祐一 | 55 |
7 | 14 | 80.85 | 9 | フォティノース | 牝4 | *高倉稜 | 55 |
8 | 15 | 78.65 | 11 | セレンゲティ | 牝4 | *松山弘平 | 55 |
