2回中山5日
中山1R
2回中山5日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 6 | フェリシダ | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
1 | 2 | 56.30 | 10 | キタノキャスター | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
2 | 3 | 69.95 | 3 | ゼンノテンバ | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
2 | 4 | 39.10 | 16 | ビービードルチェ | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
3 | 5 | 50.00 | 14 | デルマメデューサ | 牝3 | *佐々木大 | 51▲ |
3 | 6 | 62.61 | 5 | ファインバローロ | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ |
4 | 7 | 78.07 | 2 | タマモタップダンス | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
4 | 8 | 79.03 | 1 | リトルポピー | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
5 | 9 | 56.80 | 9 | ショウナンカンキ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
5 | 10 | 54.97 | 12 | サトノブレス | 牝3 | 団野大成 | 54 |
6 | 11 | 46.20 | 15 | ミニョン | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
6 | 12 | 55.92 | 11 | シャムトラダイコウ | 牝3 | 江田照男 | 54 |
7 | 13 | 61.06 | 7 | ヤサカシュエット | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
7 | 14 | 52.55 | 13 | ドレミフォン | 牝3 | *嶋田純次 | 54 |
8 | 15 | 59.00 | 8 | リメインステディ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
8 | 16 | 69.82 | 4 | エフティイライザ | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
中山2R
2回中山5日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.80 | 12 | ジャンヌデュモン | 牝3 | *松若風馬 | 54 |
1 | 2 | 67.57 | 2 | ティーライトニング | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
2 | 3 | 60.80 | 8 | ルージュエピス | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
2 | 4 | 58.00 | 9 | テイエムラニッコ | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
3 | 5 | 53.20 | 11 | リンガスキャット | 牝3 | *江田照男 | 54 |
3 | 6 | 49.20 | 13 | バリアンス | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 |
4 | 7 | 64.29 | 5 | ハクサンセーラー | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
4 | 8 | 48.89 | 14 | フランドルブリエ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
5 | 9 | 69.46 | 1 | トラストパッキャオ | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
5 | 10 | 32.79 | 15 | リキサンウィン | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
6 | 11 | 60.91 | 7 | オールフラッグ | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
6 | 12 | 57.73 | 10 | グットウインド | 牡3 | *西塚洸二 | 53▲ |
7 | 13 | 65.07 | 4 | ダイチヴィヴァン | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
7 | 14 | 0.00 | 16 | ホワイトガーベラ | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ |
8 | 15 | 65.09 | 3 | アブソルートピッチ | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
8 | 16 | 61.60 | 6 | ナノハナバタケ | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
中山3R
2回中山5日目 15頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.30 | 11 | アイファーロブスト | 牡3 | 大庭和弥 | 56 |
2 | 2 | 65.79 | 3 | ストロングフォース | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
2 | 3 | 65.18 | 6 | ブレイク | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
3 | 4 | 58.00 | 10 | トップスティール | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
3 | 5 | 59.00 | 8 | シュヴァリエール | 牡3 | *佐々木大 | 53▲ |
4 | 6 | 73.20 | 2 | キーワード | セ3 | 菅原明良 | 56 |
4 | 7 | 65.70 | 4 | ベイビールビオ | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
5 | 8 | 65.50 | 5 | フロールシュタット | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
5 | 9 | 46.20 | 15 | ツキニホエル | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
6 | 10 | 49.00 | 14 | テンクウノツバサ | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
6 | 11 | 74.14 | 1 | セイゲン | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
7 | 12 | 58.59 | 9 | ザビッグマン | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
7 | 13 | 54.60 | 12 | ライパチ | 牡3 | *団野大成 | 56 |
8 | 14 | 61.59 | 7 | パフオブウインド | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
8 | 15 | 54.10 | 13 | ノーブルキャナル | 牡3 | *杉原誠人 | 56 |
中山4R
2回中山5日目 16頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.70 | 11 | ヴェーチェル | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
1 | 2 | 60.98 | 8 | カルーナブルガリス | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
2 | 3 | 58.72 | 9 | クイーンアポーン | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
2 | 4 | 61.50 | 6 | セイショウスマイル | 牝3 | *江田照男 | 54 |
3 | 5 | 55.92 | 12 | フレッシュラムール | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
3 | 6 | 55.69 | 13 | グラサージュ | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
4 | 7 | 63.20 | 4 | キョウコウトッパ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
4 | 8 | 67.68 | 3 | モンサンレジャンド | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
5 | 9 | 72.20 | 1 | エコロシルヴィー | 牝3 | *佐々木大 | 51▲ |
5 | 10 | 62.00 | 5 | カプラローラ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
6 | 11 | 46.64 | 14 | キタノパフューム | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
6 | 12 | 61.30 | 7 | トワイライトドレス | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
7 | 13 | 0.00 | 15 | ビップレジアス | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
7 | 14 | 0.00 | 16 | カンザシ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
8 | 15 | 69.29 | 2 | ロジヴィクトリア | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 16 | 58.70 | 10 | ラブレボ | 牝3 | *団野大成 | 54 |
中山5R
2回中山5日目 16頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.00 | 3 | ヴァロンダンス | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
1 | 2 | 0.00 | 12 | アルタマール | 牝3 | 丹内祐次 | 52 |
2 | 3 | 70.00 | 1 | ヴァンガーズハート | 牡3 | 横山武史 | 56 |
2 | 4 | 59.30 | 7 | コネイブル | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
3 | 5 | 69.70 | 2 | サクセスシュート | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
3 | 6 | 0.00 | 13 | ビーアンビシャス | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 7 | 67.00 | 4 | アクロビンジャー | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
4 | 8 | 58.00 | 8 | ヒドゥンキング | 牡3 | *団野大成 | 56 |
5 | 9 | 0.00 | 14 | スイートザーズ | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
5 | 10 | 0.00 | 15 | クルベリ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
6 | 11 | 49.00 | 10 | フラワースプリング | 牝3 | *水沼元輝 | 51▲ |
6 | 12 | 0.00 | 16 | ギャルソンアスク | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
7 | 13 | 62.00 | 6 | ラカンパネラ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
7 | 14 | 49.95 | 9 | ハイスペックマン | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
8 | 15 | 22.00 | 11 | メイプルプリン | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
8 | 16 | 65.90 | 5 | ノアチェリー | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ |
中山6R
2回中山5日目 14頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.80 | 8 | アースロマン | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
2 | 2 | 65.53 | 4 | ヒシアラカン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
3 | 3 | 54.89 | 11 | アルティマナイト | 牡3 | *原田和真 | 56 |
3 | 4 | 63.83 | 6 | ワーキングスタイル | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
4 | 5 | 65.45 | 5 | メルト | 牡3 | 的場勇人 | 56 |
4 | 6 | 57.57 | 9 | キバルスター | 牡3 | *横山和生 | 56 |
5 | 7 | 65.90 | 2 | ジャスティンパワー | 牡3 | *M.デム | 56 |
5 | 8 | 56.70 | 10 | グラフィティウォー | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
6 | 9 | 54.39 | 13 | ギンリン | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
6 | 10 | 62.00 | 7 | ダビド | 牡3 | *佐々木大 | 53▲ |
7 | 11 | 65.68 | 3 | エコロエース | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
7 | 12 | 54.50 | 12 | エティエンヌ | セ3 | *菅原明良 | 56 |
8 | 13 | 67.09 | 1 | ミッキーキング | 牡3 | *武豊 | 56 |
8 | 14 | 49.78 | 14 | オレノマサムネ | セ3 | *木幡巧也 | 56 |
中山7R
2回中山5日目 13頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.35 | 2 | エターナルビクトリ | 牡3 | 武豊 | 56 |
2 | 2 | 77.70 | 3 | キャルレイ | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
3 | 3 | 70.90 | 8 | トーセンクライスト | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
4 | 4 | 76.90 | 5 | ルークスヘリオス | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
4 | 5 | 74.00 | 6 | アップストローク | セ3 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 6 | 45.00 | 13 | マリノプリエール | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
5 | 7 | 72.70 | 7 | フリューゲルホルン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 8 | 70.85 | 10 | ニシノムネヲウツ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
6 | 9 | 64.00 | 12 | ブリンディジ | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
7 | 10 | 70.90 | 9 | ブラックボイス | 牡3 | *横山和生 | 56 |
7 | 11 | 77.00 | 4 | マイネルニコラス | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
8 | 12 | 67.84 | 11 | コリエンテス | 牡3 | *M.デム | 56 |
8 | 13 | 90.00 | 1 | ダノンジャッカル | 牡3 | *横山武史 | 56 |
中山8R
2回中山5日目 16頭 [14:00発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.65 | 3 | フェスティヴノンノ | 牝4 | *永野猛蔵 | 53△ |
1 | 2 | 77.40 | 2 | クローリスノキセキ | 牝4 | *江田照男 | 55 |
2 | 3 | 58.63 | 16 | ダイシンユノ | 牝5 | 嶋田純次 | 55 |
2 | 4 | 58.89 | 15 | コパノセイバー | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
3 | 5 | 72.68 | 12 | キャンディキューブ | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
3 | 6 | 74.15 | 7 | ヤンチャプリヒメ | 牝6 | *丹内祐次 | 55 |
4 | 7 | 71.85 | 13 | マリノリヴィエール | 牝6 | 丸田恭介 | 55 |
4 | 8 | 74.85 | 6 | タイガーリリー | 牝4 | 杉原誠人 | 55 |
5 | 9 | 70.56 | 14 | サンマルセレッソ | 牝4 | *田中勝春 | 55 |
5 | 10 | 73.11 | 11 | *エレファンティネ | 牝4 | *横山琉人 | 52▲ |
6 | 11 | 76.20 | 4 | ヤマニンエルモサ | 牝5 | 伊藤工真 | 55 |
6 | 12 | 73.90 | 9 | シャドウファックス | 牝4 | *戸崎圭太 | 55 |
7 | 13 | 74.85 | 5 | レコレータ | 牝4 | *団野大成 | 55 |
7 | 14 | 74.01 | 8 | ネオトリニティー | 牝4 | 内田博幸 | 55 |
8 | 15 | 73.65 | 10 | ジェラペッシュ | 牝5 | *吉田豊 | 55 |
8 | 16 | 78.85 | 1 | ミヤコノアカリ | 牝4 | *佐々木大 | 52▲ |
中山9R
2回中山5日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 鎌ケ谷特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.66 | 9 | ヒートヘイズ | 牡4 | 石川裕紀 | 57 |
1 | 2 | 81.79 | 11 | オウケンロジータ | 牝5 | 田中勝春 | 55 |
2 | 3 | 90.48 | 4 | オセアダイナスティ | 牡4 | 武豊 | 57 |
2 | 4 | 81.48 | 12 | マイネルタイムリー | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
3 | 5 | 79.08 | 15 | ピュアブレンド | 牝5 | *北村宏司 | 55 |
3 | 6 | 83.52 | 10 | グラスデスティーノ | 牡5 | *木幡巧也 | 57 |
4 | 7 | 86.10 | 8 | アラモードバイオ | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
4 | 8 | 89.20 | 6 | ブルーカルセドニー | 牝4 | *横山和生 | 55 |
5 | 9 | 92.06 | 2 | アベックフォルス | 牡5 | *戸崎圭太 | 57 |
5 | 10 | 92.22 | 1 | ヨンク | 牡6 | 三浦皇成 | 57 |
6 | 11 | 80.28 | 13 | ガルヴィハーラ | 牡6 | *横山武史 | 57 |
6 | 12 | 80.14 | 14 | モリトユウブ | 牡7 | *内田博幸 | 57 |
7 | 13 | 89.30 | 5 | アドアステラ | 牝6 | 柴田大知 | 55 |
7 | 14 | 78.65 | 16 | ロードオブザチェコ | 牡4 | *丸田恭介 | 57 |
8 | 15 | 91.39 | 3 | フィアレスハート | セ5 | *団野大成 | 57 |
8 | 16 | 86.25 | 7 | タイセイスラッガー | 牡4 | M.デム | 57 |
中山10R
2回中山5日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 アクアマリンS 4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.90 | 12 | サトノジヴェルニー | 牡5 | 松若風馬 | 54 |
1 | 2 | 90.00 | 3 | アーズローヴァー | 牝6 | 川又賢治 | 52 |
2 | 3 | 89.90 | 6 | トキメキ | 牝5 | 松岡正海 | 53 |
2 | 4 | 88.95 | 10 | フォイアーロート | 牡4 | *大野拓弥 | 54 |
3 | 5 | 88.79 | 13 | クルークヴァール | 牡7 | *団野大成 | 53 |
3 | 6 | 82.00 | 16 | エムオーシャトル | 牝4 | *三浦皇成 | 53 |
4 | 7 | 89.79 | 8 | スーパーウーパー | 牝4 | *丸山元気 | 52 |
4 | 8 | 89.85 | 7 | コスモアンジュ | 牝5 | *丹内祐次 | 53 |
5 | 9 | 88.95 | 11 | グレイトゲイナー | 牡5 | *武豊 | 56 |
5 | 10 | 93.95 | 1 | ジュビリーヘッド | 牡5 | *横山和生 | 56 |
6 | 11 | 89.95 | 5 | ショウナンバニラ | 牝6 | *菅原明良 | 53 |
6 | 12 | 85.95 | 15 | レノーア | 牝6 | *石川裕紀 | 53 |
7 | 13 | 89.79 | 9 | チェアリングソング | 牡5 | *M.デム | 55 |
7 | 14 | 92.45 | 2 | フミロア | 牝4 | *江田照男 | 52 |
8 | 15 | 87.00 | 14 | ペコリーノロマーノ | 牝5 | *吉田豊 | 52 |
8 | 16 | 90.00 | 4 | カワキタアジン | 牝5 | *丸田恭介 | 53 |
中山11R
2回中山5日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 第40回ローレル競馬場賞中山牝馬S 4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(牝)(国際)(特指) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.85 | 10 | ロザムール | 牝6 | 北村宏司 | 54 |
1 | 2 | 95.90 | 9 | シングフォーユー | 牝6 | *戸崎圭太 | 53 |
2 | 3 | 96.90 | 6 | ミスニューヨーク | 牝5 | M.デム | 55 |
2 | 4 | 96.00 | 8 | ドナアトラエンテ | 牝6 | *横山武史 | 55 |
3 | 5 | 93.70 | 13 | ジュランビル | 牝6 | 松若風馬 | 53 |
3 | 6 | 101.50 | 2 | クールキャット | 牝4 | *大野拓弥 | 54 |
4 | 7 | 100.54 | 3 | シャムロックヒル | 牝5 | 団野大成 | 53 |
4 | 8 | 96.95 | 5 | ゴルトベルク | 牝5 | 津村明秀 | 53 |
5 | 9 | 94.40 | 11 | テルツェット | 牝5 | *田辺裕信 | 56.5 |
5 | 10 | 91.95 | 15 | ローザノワール | 牝6 | 田中勝春 | 54 |
6 | 11 | 103.85 | 1 | ルビーカサブランカ | 牝5 | 武豊 | 55 |
6 | 12 | 92.95 | 14 | スマイルカナ | 牝5 | 柴田大知 | 56 |
7 | 13 | 99.00 | 4 | スライリー | 牝4 | 石川裕紀 | 53 |
7 | 14 | 91.90 | 16 | アブレイズ | 牝5 | *菅原明良 | 56 |
8 | 15 | 93.90 | 12 | フェアリーポルカ | 牝6 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 16 | 96.70 | 7 | クリノプレミアム | 牝5 | *松岡正海 | 53 |
中山12R
2回中山5日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.70 | 4 | スズノヤマト | セ5 | *三浦皇成 | 57 |
1 | 2 | 77.90 | 14 | ロンギングバース | 牡4 | 木幡初也 | 57 |
2 | 3 | 78.85 | 12 | シュアーヴアリア | 牝4 | *勝浦正樹 | 55 |
2 | 4 | 87.95 | 3 | サニーオーシャン | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
3 | 5 | 90.90 | 1 | ホーリーライン | 牝6 | *横山琉人 | 52▲ |
3 | 6 | 84.60 | 6 | アスクキングコング | セ4 | *武豊 | 57 |
4 | 7 | 83.95 | 7 | ドクターデューン | 牝7 | *西塚洸二 | 52▲ |
4 | 8 | 78.90 | 11 | アルムブラスト | セ5 | *菅原明良 | 57 |
5 | 9 | 77.95 | 13 | スイーツマジック | 牝4 | *大野拓弥 | 55 |
5 | 10 | 84.95 | 5 | ルミナスライン | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
6 | 11 | 71.00 | 16 | エーアイダンサー | 牝4 | *丸山元気 | 55 |
6 | 12 | 82.79 | 9 | ゲンパチアイアン | 牡5 | *石川裕紀 | 57 |
7 | 13 | 83.95 | 8 | バスクベレー | セ6 | 津村明秀 | 57 |
7 | 14 | 89.85 | 2 | プレシオーソ | 牡5 | *戸崎圭太 | 57 |
8 | 15 | 77.00 | 15 | ルフィアンキック | 牡6 | *吉田豊 | 57 |
8 | 16 | 81.75 | 10 | マウンテンムスメ | 牝4 | *永野猛蔵 | 53△ |
2回中京1日
中京1R
2回中京1日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.29 | 3 | ハイアキュレイト | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
1 | 2 | 60.69 | 10 | ペイシャフラガール | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
2 | 3 | 15.90 | 15 | ツーエムロケット | セ3 | *角田大和 | 53▲ |
2 | 4 | 35.89 | 13 | ロストボール | セ3 | *川端海翼 | 53▲ |
3 | 5 | 64.29 | 5 | アルマイメル | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
3 | 6 | 64.00 | 7 | ヴァレッタカズマ | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
4 | 7 | 62.54 | 8 | タロファイター | 牡3 | *角田大河 | 53▲ |
4 | 8 | 65.20 | 4 | ミユキアイラブユー | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
5 | 9 | 71.00 | 1 | カツミチャン | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
5 | 10 | 65.59 | 2 | アイアコス | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ |
6 | 11 | 44.60 | 12 | キタノデイジョブ | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
6 | 12 | 52.00 | 11 | サマーモーリス | 牝3 | *小沢大仁 | 52△ |
7 | 13 | 64.16 | 6 | ダノンマジック | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
7 | 14 | 29.10 | 14 | スケサンカクサン | 牡3 | *中井裕二 | 56 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | モズクルードラゴン | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
8 | 16 | 62.30 | 9 | ドルズプライスレス | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
中京2R
2回中京1日目 13頭 [10:15発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.20 | 6 | タガノテフテフ | 牝3 | *角田大河 | 51▲ |
2 | 2 | 56.30 | 11 | ホットジュエル | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
3 | 3 | 64.03 | 3 | クリノフラッグ | 牝3 | *小沢大仁 | 52△ |
4 | 4 | 58.70 | 9 | レインボーミスト | 牝3 | 永島まな | 50★ |
4 | 5 | 54.42 | 12 | エニアグラム | 牝3 | *小崎綾也 | 54 |
5 | 6 | 60.06 | 7 | ファディッシュ | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
5 | 7 | 66.84 | 1 | タガノカンデラ | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
6 | 8 | 62.32 | 4 | ウェイバックホーム | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
6 | 9 | 51.00 | 13 | エリザベスミノル | 牝3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 10 | 66.66 | 2 | サクラトップラン | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
7 | 11 | 58.38 | 10 | ベストフィーチャー | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
8 | 12 | 60.80 | 5 | クインズグレイト | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
8 | 13 | 59.50 | 8 | ウインチャチャ | 牝3 | *高倉稜 | 54 |
中京3R
2回中京1日目 18頭 [10:45発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 13 | エントリーコード | 牝3 | 角田大和 | 51▲ |
1 | 2 | 0.00 | 14 | ヤマカツオードリー | 牝3 | 永島まな | 50★ |
2 | 3 | 62.85 | 7 | カラーインデックス | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
2 | 4 | 33.00 | 11 | スリーエクセレント | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
3 | 5 | 0.00 | 15 | リーディングトーン | 牝3 | 小林凌大 | 51▲ |
3 | 6 | 68.00 | 4 | メイケイバートン | 牡3 | *松本大輝 | 53▲ |
4 | 7 | 57.75 | 10 | クリノゴールド | 牝3 | *柴山雄一 | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 16 | パレスガード | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
5 | 9 | 58.95 | 9 | コズミックフロスト | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
5 | 10 | 32.00 | 12 | グラッテンハーレ | 牝3 | *木幡育也 | 54 |
6 | 11 | 68.85 | 3 | イラーレ | 牝3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
6 | 12 | 65.90 | 5 | スカイ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
7 | 13 | 70.75 | 2 | ピースキーパー | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
7 | 14 | 62.00 | 8 | ケカリネイアウ | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
7 | 15 | 0.00 | 17 | ヤマカツメリッサ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
8 | 16 | 0.00 | 18 | デルマゴモリー | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
8 | 17 | 82.00 | 1 | メイショウソラフネ | 牡3 | *角田大河 | 53▲ |
8 | 18 | 65.00 | 6 | クランプ | 牝3 | *小沢大仁 | 52△ |
中京4R
2回中京1日目 15頭 [11:15発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(若手) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.70 | 13 | クロノスミノル | 牡3 | *角田大河 | 53▲ |
2 | 2 | 62.30 | 8 | サフランブライト | 牡3 | *川端海翼 | 53▲ |
2 | 3 | 65.00 | 5 | ルーラータイム | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
3 | 4 | 65.01 | 4 | グランドクォーツ | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
3 | 5 | 51.77 | 14 | メイトゥリアーク | 牝3 | *永島まな | 50★ |
4 | 6 | 69.00 | 1 | ナヴィゲイター | 牡3 | *泉谷楓真 | 55☆ |
4 | 7 | 61.50 | 11 | クリノレジェンド | 牡3 | *荻野極 | 56 |
5 | 8 | 62.32 | 7 | ウォータージオード | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
5 | 9 | 9.00 | 15 | ジュンコメタ | 牡3 | *松本大輝 | 53▲ |
6 | 10 | 60.22 | 12 | サンライズロナウド | 牡3 | 亀田温心 | 55☆ |
6 | 11 | 67.67 | 2 | ハデスブレイン | 牡3 | *小沢大仁 | 54△ |
7 | 12 | 63.56 | 6 | マディソンテソーロ | 牡3 | *鷲頭虎太 | 53▲ |
7 | 13 | 62.10 | 9 | ホーリーサンライズ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
8 | 14 | 65.20 | 3 | シゲルチータ | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
8 | 15 | 62.07 | 10 | ディープギルドン | 牡3 | 角田大和 | 53▲ |
中京5R
2回中京1日目 14頭 [12:05発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44.00 | 14 | エイユーマドンナ | 牝3 | 和田翼 | 54 |
2 | 2 | 68.00 | 5 | ミッキーフローガ | 牡3 | *荻野極 | 56 |
3 | 3 | 51.95 | 13 | ウイングラドナス | 牡3 | *宮崎北斗 | 56 |
3 | 4 | 55.00 | 11 | コントゥラット | 牡3 | *泉谷楓真 | 55☆ |
4 | 5 | 64.90 | 7 | マイネルオーサム | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
4 | 6 | 60.80 | 9 | メイショウセロジネ | 牝3 | 小沢大仁 | 52△ |
5 | 7 | 76.00 | 2 | ベアーザベル | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
5 | 8 | 61.75 | 8 | ハイグッドエース | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
6 | 9 | 76.00 | 3 | レッドバリエンテ | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
6 | 10 | 67.54 | 6 | コスモゴレアドール | 牡3 | *松本大輝 | 53▲ |
7 | 11 | 58.00 | 10 | マイトシップ | 牡3 | *角田大和 | 53▲ |
7 | 12 | 74.60 | 4 | メイショウブレゲ | 牡3 | *角田大河 | 53▲ |
8 | 13 | 54.25 | 12 | ジロローザ | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
8 | 14 | 82.00 | 1 | スワヤンブナート | セ3 | *西村淳也 | 56 |
中京6R
