2回中山4日
中山1R
2回中山4日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 11 | リンガスパイロ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
1 | 2 | 0.00 | 12 | グランドメノウ | 牡3 | 伊藤工真 | 56 |
2 | 3 | 0.00 | 13 | ピットリミッツ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
2 | 4 | 41.60 | 9 | エターナルパール | 牝3 | 木幡育也 | 54 |
3 | 5 | 50.69 | 6 | パンケーキ | 牝3 | *水口優也 | 54 |
3 | 6 | 54.80 | 5 | ゼファラス | 牡3 | *M.デム | 56 |
4 | 7 | 63.44 | 2 | ブランショセット | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
4 | 8 | 0.00 | 14 | ミッキーストロング | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
5 | 9 | 62.85 | 3 | ナンベイコー | 牝3 | *土田真翔 | 51▲ |
5 | 10 | 29.00 | 10 | ブレスク | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
6 | 11 | 48.80 | 7 | ライクアパール | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 |
6 | 12 | 68.45 | 1 | サパテアール | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
7 | 13 | 0.00 | 15 | スノーホルンロード | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 14 | 0.00 | 16 | タイセイマイスター | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
8 | 15 | 58.14 | 4 | ジョブックフィオリ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
8 | 16 | 45.80 | 8 | ピースワンドルチェ | 牡3 | 菅原隆一 | 56 |
中山2R
2回中山4日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50.80 | 11 | メイクザウインド | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
1 | 2 | 71.40 | 1 | ゲキザル | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
2 | 3 | 0.00 | 15 | マリノプロヴァンス | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
2 | 4 | 61.49 | 7 | スターオブフェイス | 牡3 | *M.デム | 56 |
3 | 5 | 60.80 | 8 | ライヴガーネット | 牝3 | *土田真翔 | 51▲ |
3 | 6 | 65.00 | 4 | クインズハッピー | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
4 | 7 | 0.00 | 16 | ステップ | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
4 | 8 | 27.10 | 13 | ゲールズヒーロー | セ3 | 木幡育也 | 56 |
5 | 9 | 57.60 | 9 | キネンビ | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
5 | 10 | 9.00 | 14 | ハクサンポラリス | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
6 | 11 | 62.22 | 6 | ムーンワード | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
6 | 12 | 50.00 | 12 | マリノニジェール | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
7 | 13 | 51.00 | 10 | マロンブリンク | 牝3 | *水口優也 | 54 |
7 | 14 | 69.20 | 2 | イグザルト | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
8 | 15 | 65.70 | 3 | ベルヴュードライヴ | 牡3 | *水沼元輝 | 53▲ |
8 | 16 | 64.07 | 5 | トキメキナイト | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
中山3R
2回中山4日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.00 | 12 | サトノタケル | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
1 | 2 | 65.00 | 3 | サトノゼノビア | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
2 | 3 | 51.00 | 14 | ヴィルトブローム | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
2 | 4 | 53.28 | 13 | ウィンターアゲイン | 牡3 | 伊藤工真 | 56 |
3 | 5 | 66.00 | 2 | ミラキュラスライト | 牡3 | 横山武史 | 56 |
3 | 6 | 63.20 | 5 | コパノカールトン | 牡3 | *M.デム | 56 |
4 | 7 | 63.00 | 6 | サバンナキャット | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 8 | 66.70 | 1 | パワーエンブレム | 牡3 | 宮崎北斗 | 56 |
5 | 9 | 0.00 | 15 | メイショウアラマサ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
5 | 10 | 63.70 | 4 | デライトアゲン | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
6 | 11 | 60.20 | 7 | パーペチュイティ | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
6 | 12 | 58.78 | 9 | セイウンフィーバー | 牡3 | *土田真翔 | 53▲ |
7 | 13 | 0.00 | 16 | グルメ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
7 | 14 | 57.56 | 10 | ヴラディア | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 15 | 55.30 | 11 | クーシフォン | 牝3 | *石橋脩 | 54 |
8 | 16 | 60.02 | 8 | ヤマタケコーチャン | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
中山4R
2回中山4日目 16頭 [11:35発走] 【4R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44.06 | 15 | スマートバーベナ | 牝9 | *藤田菜七 | 53◇ |
1 | 2 | 72.46 | 6 | レオスパンキー | 牡4 | *柴田大知 | 57 |
2 | 3 | 0.00 | 16 | エスパダアスール | 牝4 | *横山琉人 | 52▲ |
2 | 4 | 70.85 | 10 | ダイイチターミナル | 牡8 | *嶋田純次 | 57 |
3 | 5 | 78.12 | 3 | ベストマジック | 牡6 | *石川裕紀 | 57 |
3 | 6 | 71.79 | 8 | ディベルティール | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
4 | 7 | 72.37 | 7 | イサチルプリンス | セ4 | 菅原明良 | 57 |
4 | 8 | 82.94 | 2 | マリーアミノル | 牝4 | 小林脩斗 | 52▲ |
5 | 9 | 63.36 | 14 | カード | 牝4 | 江田照男 | 55 |
5 | 10 | 70.46 | 11 | フレーズメーカー | 牡4 | *西塚洸二 | 54▲ |
6 | 11 | 83.96 | 1 | ネオトゥルー | 牡5 | 横山武史 | 57 |
6 | 12 | 69.80 | 12 | ファイティング | セ5 | 岩部純二 | 57 |
7 | 13 | 74.48 | 4 | アイスマン | 牡4 | 丸山元気 | 57 |
7 | 14 | 73.51 | 5 | ユキノヴェルデ | 牡6 | *秋山稔樹 | 56☆ |
8 | 15 | 68.23 | 13 | アイアンフラワー | 牝4 | *丸田恭介 | 55 |
8 | 16 | 71.35 | 9 | コパノフレディー | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
中山5R
2回中山4日目 16頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.35 | 1 | ルールオブルーラー | 牡3 | *M.デム | 56 |
1 | 2 | 63.95 | 6 | ポッドヴァイン | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 3 | 0.00 | 14 | パンパシフィック | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
2 | 4 | 66.75 | 4 | タフトテソーロ | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
3 | 5 | 69.00 | 3 | マリノフォルテシモ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
3 | 6 | 66.00 | 5 | バトルボーン | 牡3 | *横山武史 | 56 |
4 | 7 | 72.85 | 2 | マイネルメサイア | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 8 | 52.30 | 10 | ニジイロノコマ | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
5 | 9 | 43.00 | 12 | ポンテビアンカ | 牝3 | 原田和真 | 54 |
5 | 10 | 58.00 | 8 | メノーグラジオラス | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
6 | 11 | 53.10 | 9 | サリヴァン | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
6 | 12 | 0.00 | 15 | アルバスドラコ | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
7 | 13 | 47.00 | 11 | フミローグ | セ3 | *西塚洸二 | 53▲ |
7 | 14 | 61.00 | 7 | ガリンシャ | 牡3 | *佐々木大 | 53▲ |
8 | 15 | 0.00 | 16 | プレヴィア | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 16 | 43.00 | 13 | レラアシリ | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
中山6R
2回中山4日目 10頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.75 | 9 | セプテンベル | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
2 | 2 | 74.75 | 5 | コウキ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
3 | 3 | 76.79 | 3 | トーセンサンダー | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 4 | 56.00 | 10 | イエヴァンポルッカ | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
5 | 5 | 75.00 | 4 | ソウテン | 牡3 | *福永祐一 | 56 |
6 | 6 | 72.70 | 6 | テラフォーミング | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 7 | 68.95 | 7 | ドラゴンゴクウ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
7 | 8 | 77.54 | 2 | ダイバリオン | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
8 | 9 | 67.70 | 8 | アラクレ | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
8 | 10 | 79.79 | 1 | アバンチュリエ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
中山7R
2回中山4日目 16頭 [13:25発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.48 | 4 | トーセンインパルス | 牡4 | *福永祐一 | 57 |
1 | 2 | 76.75 | 7 | ホウオウサンデー | 牡4 | *横山武史 | 57 |
2 | 3 | 72.65 | 8 | ナンヨーヴィヨレ | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
2 | 4 | 55.56 | 16 | アルジェンタータ | 牝6 | *小林脩斗 | 52▲ |
3 | 5 | 70.16 | 9 | スマッシュパワー | 牡5 | *水沼元輝 | 54▲ |
3 | 6 | 84.29 | 1 | アシタガアルサ | 牡4 | 江田照男 | 57 |
4 | 7 | 66.00 | 11 | アイファーラクーン | 牝4 | *藤田菜七 | 53◇ |
4 | 8 | 60.62 | 14 | ワイドモーゼ | 牡4 | 秋山稔樹 | 56☆ |
5 | 9 | 66.67 | 10 | ハイオプターレ | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
5 | 10 | 77.26 | 6 | *グランディス | セ4 | 北村宏司 | 57 |
6 | 11 | 61.60 | 12 | ポンフー | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
6 | 12 | 59.16 | 15 | サクラカレント | 牝4 | *石川裕紀 | 55 |
7 | 13 | 61.49 | 13 | イントゥザワールド | 牡4 | *菊沢一樹 | 57 |
7 | 14 | 81.79 | 3 | チュウワジョーダン | セ5 | 伊藤工真 | 57 |
8 | 15 | 82.97 | 2 | アイアムイチリュウ | 牡5 | *田辺裕信 | 57 |
8 | 16 | 78.90 | 5 | ビヨンドザシーン | 牡4 | 杉原誠人 | 57 |
中山8R
2回中山4日目 10頭 [14:00発走] 【8R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.95 | 7 | ミモザイエロー | 牝6 | 嶋田純次 | 55 |
2 | 2 | 89.70 | 3 | セイウンパワフル | 牡5 | 横山琉人 | 54▲ |
3 | 3 | 84.90 | 6 | ガンダルフ | 牡4 | *横山武史 | 57 |
4 | 4 | 82.75 | 8 | コスモヨハネ | 牡10 | 柴田大知 | 57 |
5 | 5 | 85.85 | 5 | イルヴェントデーア | 牝6 | M.デム | 55 |
6 | 6 | 90.85 | 1 | イズンシーラブリー | 牝4 | *福永祐一 | 55 |
7 | 7 | 79.00 | 9 | ヴィクトワールメイ | 牝6 | *丸田恭介 | 55 |
7 | 8 | 73.79 | 10 | ワンスカイ | 牡5 | *石川裕紀 | 57 |
8 | 9 | 86.70 | 4 | アラビアンナイト | 牝4 | 丸山元気 | 55 |
8 | 10 | 90.50 | 2 | ユキノファラオ | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
中山9R
2回中山4日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 湾岸S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99.95 | 4 | エドノフェリーチェ | 牝5 | M.デム | 55 |
1 | 2 | 78.95 | 16 | ナンヨーイザヨイ | セ6 | 江田照男 | 57 |
2 | 3 | 102.54 | 2 | ニホンピロスクーロ | セ5 | 高倉稜 | 57 |
2 | 4 | 103.79 | 1 | ワイドエンペラー | 牡4 | *内田博幸 | 56 |
3 | 5 | 89.90 | 9 | ヤマニンマヒア | 牡6 | *横山典弘 | 57 |
3 | 6 | 93.95 | 8 | サトノラディウス | セ6 | *三浦皇成 | 57 |
4 | 7 | 87.95 | 11 | コーストライン | 牝4 | *秋山稔樹 | 54 |
4 | 8 | 96.85 | 6 | アルビージャ | 牡4 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 9 | 100.50 | 3 | ビッグリボン | 牝4 | 川田将雅 | 54 |
5 | 10 | 89.85 | 10 | レザネフォール | 牡5 | *菅原明良 | 57 |
6 | 11 | 86.75 | 13 | ブレークアップ | 牡4 | *武豊 | 56 |
6 | 12 | 86.75 | 14 | エターナルヴィテス | 牡6 | 田中勝春 | 57 |
7 | 13 | 87.00 | 12 | スルーセブンシーズ | 牝4 | *横山武史 | 54 |
7 | 14 | 98.60 | 5 | キングオブドラゴン | 牡5 | *田辺裕信 | 57 |
8 | 15 | 85.95 | 15 | ナリノモンターニュ | 牡5 | *大野拓弥 | 57 |
8 | 16 | 95.75 | 7 | レヴェッツァ | 牡4 | *福永祐一 | 56 |
中山10R
2回中山4日目 14頭 [15:10発走] 【10R】 総武S 4歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.32 | 11 | ラストマン | 牡5 | *菅原明良 | 56 |
2 | 2 | 90.68 | 14 | ロードリバーサル | 牡6 | *川田将雅 | 56 |
3 | 3 | 99.93 | 2 | バーデンヴァイラー | 牡4 | *福永祐一 | 56 |
3 | 4 | 91.57 | 12 | マサハヤニース | 牡7 | 森一馬 | 56 |
4 | 5 | 93.04 | 9 | トランスナショナル | セ6 | *武豊 | 56 |
4 | 6 | 94.55 | 8 | ハギノアトラス | 牡6 | *戸崎圭太 | 56 |
5 | 7 | 91.35 | 13 | ホウオウスクラム | 牡7 | 内田博幸 | 56 |
5 | 8 | 96.54 | 5 | タイガーインディ | 牡5 | *田中勝春 | 56 |
6 | 9 | 92.66 | 10 | マイネルユキツバキ | 牡7 | *柴田大知 | 59 |
6 | 10 | 95.16 | 6 | エイコーン | 牡7 | 高倉稜 | 56 |
7 | 11 | 99.45 | 3 | ヴィーダ | セ7 | *菊沢一樹 | 56 |
7 | 12 | 96.89 | 4 | ダノンファスト | 牡5 | *石橋脩 | 57 |
8 | 13 | 95.13 | 7 | ドリュウ | 牡7 | *大野拓弥 | 56 |
8 | 14 | 100.00 | 1 | サンダーブリッツ | 牡5 | *田辺裕信 | 56 |
中山11R
2回中山4日目 11頭 [15:45発走] 【11R】 第59回報知杯弥生賞ディープインパクト記念 3歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.50 | 11 | ジャスティンロック | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
2 | 2 | 85.00 | 4 | メイショウゲキリン | 牡3 | *横山武史 | 56 |
3 | 3 | 90.70 | 2 | リューベック | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
4 | 4 | 79.95 | 8 | アケルナルスター | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
5 | 5 | 91.50 | 1 | マテンロウレオ | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
6 | 6 | 76.79 | 10 | ボーンディスウェイ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
6 | 7 | 90.50 | 3 | ドウデュース | 牡3 | 武豊 | 56 |
7 | 8 | 80.40 | 7 | ラーグルフ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
7 | 9 | 80.60 | 6 | インダストリア | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 10 | 77.95 | 9 | アスクビクターモア | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 11 | 84.25 | 5 | ロジハービン | 牡3 | *M.デム | 56 |
中山12R
2回中山4日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.43 | 12 | ゴールドクロス | 牡7 | *丸山元気 | 57 |
1 | 2 | 83.93 | 7 | オンリーワンボーイ | 牡5 | *石川裕紀 | 57 |
2 | 3 | 79.93 | 15 | レインボービーム | 牡5 | *水沼元輝 | 54▲ |
2 | 4 | 86.64 | 2 | ブルースコード | 牡4 | 小林脩斗 | 54▲ |
3 | 5 | 80.23 | 13 | ラストサムライ | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
3 | 6 | 84.29 | 6 | フォックススリープ | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
4 | 7 | 85.36 | 3 | アイアムピッカピカ | 牝6 | *大野拓弥 | 55 |
4 | 8 | 80.20 | 14 | ライフレッスンズ | 牡5 | *横山琉人 | 54▲ |
5 | 9 | 81.95 | 11 | ダイシンウィット | 牡5 | *秋山稔樹 | 56☆ |
5 | 10 | 77.59 | 16 | ドラゴンズバック | 牡5 | 丸田恭介 | 57 |
6 | 11 | 84.52 | 5 | ケイアイメープル | 牡5 | *小林凌大 | 54▲ |
6 | 12 | 90.93 | 1 | スリーピート | 牡5 | 池添謙一 | 57 |
7 | 13 | 82.98 | 9 | マリノエンブレム | 牝4 | *丹内祐次 | 55 |
7 | 14 | 85.26 | 4 | ネヴァタップアウト | 牡5 | 横山武史 | 57 |
8 | 15 | 83.62 | 8 | ブーケオブアイリス | 牡4 | *武豊 | 57 |
8 | 16 | 82.05 | 10 | キュウドウクン | 牡6 | 松本大輝 | 54▲ |
1回阪神8日
阪神1R
1回阪神8日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 12 | ミレヴィーナス | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
1 | 2 | 47.10 | 9 | ワイルドベティ | 牝3 | *今村聖奈 | 50★ |
2 | 3 | 67.75 | 4 | ミスティファイ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
2 | 4 | 69.21 | 2 | エレアイム | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
3 | 5 | 64.21 | 5 | タガノクリステル | 牝3 | 酒井学 | 54 |
3 | 6 | 73.50 | 1 | デルマセドナ | 牝3 | *団野大成 | 54 |
4 | 7 | 38.60 | 11 | メイショウナガツキ | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
4 | 8 | 0.00 | 13 | クイーンオブロード | 牝3 | 横山和生 | 54 |
5 | 9 | 0.00 | 14 | ココシルフィード | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
5 | 10 | 0.00 | 15 | ジェルメ | 牝3 | 藤井勘一 | 54 |
6 | 11 | 51.64 | 7 | コウエイヨカオゴ | 牝3 | *永島まな | 50★ |
6 | 12 | 54.30 | 6 | ブルックレット | 牝3 | 幸英明 | 54 |
7 | 13 | 47.10 | 10 | パロクサイダー | 牝3 | *松山弘平 | 54 |
7 | 14 | 0.00 | 16 | *スパイツヴァルール | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
8 | 15 | 49.00 | 8 | ノーブルラベンダー | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
8 | 16 | 69.00 | 3 | タマモペアリング | 牝3 | *角田大河 | 51▲ |
阪神2R
1回阪神8日目 14頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート2000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.29 | 8 | タイキモンストル | 牡3 | *幸英明 | 56 |
2 | 2 | 70.79 | 2 | ヒラボクロマネ | 牡3 | *今村聖奈 | 52★ |
3 | 3 | 66.50 | 4 | アトレイユ | 牡3 | *長岡禎仁 | 56 |
3 | 4 | 65.79 | 6 | ミステリーボックス | セ3 | 西村淳也 | 56 |
4 | 5 | 66.00 | 5 | ソリダリティ | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
4 | 6 | 60.80 | 10 | ジャスティンマリブ | 牡3 | *横山和生 | 56 |
5 | 7 | 66.87 | 3 | オブジェダート | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
5 | 8 | 72.20 | 1 | アスクヴィヴァユー | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
6 | 9 | 65.00 | 7 | エスケイカイザー | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
6 | 10 | -31.00 | 14 | ゲーテ | 牡3 | *浜中俊 | 56 |
7 | 11 | 62.20 | 9 | フクノエヴリー | 牡3 | 酒井学 | 56 |
7 | 12 | 58.10 | 12 | クリノビビ | 牝3 | 森裕太朗 | 54 |
8 | 13 | 59.30 | 11 | ブルーアロー | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
8 | 14 | 53.80 | 13 | タマモトレゾール | 牡3 | *角田大河 | 53▲ |
阪神3R
1回阪神8日目 16頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.67 | 12 | サンウエストウッド | 牡3 | *酒井学 | 56 |
1 | 2 | 72.00 | 1 | ゼウスバイオ | 牡3 | 秋山真一 | 56 |
2 | 3 | 45.00 | 15 | ダンツカリフ | 牡3 | *大久保友 | 53▲ |
2 | 4 | 70.70 | 3 | スリードゥラメンテ | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
3 | 5 | 64.09 | 7 | トーホウテンリュウ | 牡3 | *川端海翼 | 53▲ |
3 | 6 | 0.00 | 16 | シャドウアイル | 牡3 | 団野大成 | 56 |
4 | 7 | 53.76 | 13 | タボン | 牡3 | *小沢大仁 | 54△ |
4 | 8 | 58.10 | 10 | ミヤジタンジロウ | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
5 | 9 | 66.07 | 6 | マルトドラゴン | セ3 | 亀田温心 | 55☆ |
5 | 10 | 61.87 | 9 | ハヤブサウィッシュ | 牡3 | 川又賢治 | 56 |
6 | 11 | 57.76 | 11 | ワールドハート | 牡3 | *岡田祥嗣 | 56 |
6 | 12 | 66.33 | 5 | サイラス | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 13 | 70.85 | 2 | コンジャンクション | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
7 | 14 | 64.04 | 8 | トーアマサムネ | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
8 | 15 | 67.30 | 4 | ヒロシクン | セ3 | 松田大作 | 56 |
8 | 16 | 48.16 | 14 | リリーラッシャー | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
阪神5R
1回阪神8日目 15頭 [12:10発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.95 | 10 | グロー | 牡3 | *幸英明 | 56 |
2 | 2 | 71.79 | 3 | エンドウノハナ | 牡3 | *今村聖奈 | 52★ |
2 | 3 | 68.00 | 8 | ルシャドール | 牝3 | *団野大成 | 54 |
3 | 4 | 64.00 | 13 | パリヘンジ | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
3 | 5 | 67.00 | 9 | デュアルレインボー | 牡3 | 横山和生 | 56 |
4 | 6 | 0.00 | 15 | カイザー | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
4 | 7 | 69.00 | 5 | プレシャスソウル | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
5 | 8 | 73.00 | 2 | クワイエットホーク | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
5 | 9 | 70.85 | 4 | レッドファーロ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
6 | 10 | 68.75 | 6 | ダンツキタイ | 牝3 | *酒井学 | 54 |
6 | 11 | 65.40 | 11 | ソレジャートポスト | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
7 | 12 | 64.75 | 12 | シエロフェイス | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
7 | 13 | 68.70 | 7 | グロースザーゲ | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
8 | 14 | 76.35 | 1 | イズジョーアーサー | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
8 | 15 | 62.95 | 14 | ハイパーシーン | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
阪神6R
1回阪神8日目 8頭 [12:40発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.10 | 4 | タイスケフェイス | 牡4 | *小沢大仁 | 55△ |
2 | 2 | 85.49 | 1 | アメリカンピース | 牡4 | 松山弘平 | 57 |
3 | 3 | 80.73 | 3 | メイショウオキビ | 牡4 | *角田大河 | 54▲ |
4 | 4 | 81.96 | 2 | ニホンピロクリフ | 牡4 | 森裕太朗 | 57 |
5 | 5 | 76.51 | 8 | レッドヴァイス | セ4 | *津村明秀 | 57 |
6 | 6 | 77.62 | 7 | クリノヴジュアル | 牡5 | 和田竜二 | 57 |
7 | 7 | 80.02 | 5 | ユイノザッパー | 牡4 | *坂井瑠星 | 57 |
8 | 8 | 79.32 | 6 | タガノチュール | 牡4 | *幸英明 | 57 |
阪神7R
1回阪神8日目 17頭 [13:15発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.85 | 1 | ヴィアルークス | 牡4 | *鷲頭虎太 | 54▲ |
1 | 2 | 77.90 | 12 | ヴィルトゥオシタ | 牝5 | 松若風馬 | 55 |
2 | 3 | 71.50 | 16 | ランドリュウオー | 牡6 | *亀田温心 | 56☆ |
2 | 4 | 82.85 | 4 | タケルジャック | 牡4 | *横山和生 | 57 |
3 | 5 | 78.00 | 11 | ビップランバン | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
3 | 6 | 76.90 | 14 | リュクスフレンド | 牝4 | *岩田望来 | 55 |
4 | 7 | 78.95 | 8 | ヴェントボニート | 牝5 | *大久保友 | 52▲ |
4 | 8 | 85.70 | 3 | *ジュノー | 牡4 | 松山弘平 | 57 |
5 | 9 | 77.75 | 13 | ウインドラブリーナ | 牝5 | *岩田康誠 | 55 |
5 | 10 | 80.90 | 5 | アランデル | 牡4 | *和田竜二 | 57 |
6 | 11 | 78.79 | 10 | ダノンカオス | セ5 | *幸英明 | 57 |
6 | 12 | 73.85 | 15 | パナプリ | 牡4 | 富田暁 | 57 |
7 | 13 | 79.70 | 7 | ユヌエトワール | 牝5 | *吉田隼人 | 55 |
7 | 14 | 78.95 | 9 | アメイジングタイム | 牡4 | 藤岡康太 | 57 |
8 | 15 | 88.65 | 2 | アナレンマ | 牡4 | *松田大作 | 57 |
8 | 16 | 80.75 | 6 | ロードインファイト | 牡5 | *小沢大仁 | 55△ |
8 | 17 | 42.00 | 17 | ナイルリバー | 牡5 | 団野大成 | 57 |
阪神8R
