2回中山3日
中山1R
2回中山3日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.35 | 5 | キョウエイパーリオ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
1 | 2 | 63.00 | 4 | イサチルウキウキ | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
2 | 3 | 63.56 | 3 | ノーブルグレイシャ | 牝3 | *土田真翔 | 51▲ |
2 | 4 | 58.70 | 7 | レインツリー | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
3 | 5 | 60.10 | 6 | ファイアリースカイ | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
3 | 6 | 50.35 | 12 | ドリーマーイモン | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
4 | 7 | 0.00 | 14 | ユッキーノ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 15 | キーエデン | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
5 | 9 | 68.50 | 2 | プレミアムクイーン | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
5 | 10 | 55.20 | 8 | ブエナスエルテ | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 |
6 | 11 | 53.18 | 10 | チュウワフラワー | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
6 | 12 | 46.00 | 13 | ホイットニー | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
7 | 13 | 53.20 | 9 | アスタラグローリア | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
7 | 14 | 53.00 | 11 | エリーピコット | 牝3 | *木幡育也 | 54 |
8 | 15 | 77.63 | 1 | スマイルオンミー | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | ランプロファイア | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
中山2R
2回中山3日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.00 | 11 | カシノハートフル | 牝3 | *佐々木大 | 51▲ |
1 | 2 | 0.00 | 14 | ワードセンス | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
2 | 3 | 68.42 | 1 | キーチズカンパニー | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 4 | 38.89 | 12 | ディバインシチー | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
3 | 5 | 34.89 | 13 | サノワン | 牡3 | *土田真翔 | 53▲ |
3 | 6 | 0.00 | 15 | サテンスキー | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
4 | 7 | 57.75 | 7 | ミラビリス | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
4 | 8 | 56.00 | 9 | ノボマジック | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
5 | 9 | 55.00 | 10 | コパノランサー | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ |
5 | 10 | 56.60 | 8 | シャーマエスパーダ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
6 | 11 | 0.00 | 16 | ケイツークローナ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
6 | 12 | 66.10 | 2 | オーブラック | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 13 | 64.24 | 4 | ケイアイユニバース | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
7 | 14 | 60.00 | 6 | ハクサンセレーネ | 牝3 | *木幡育也 | 54 |
8 | 15 | 65.00 | 3 | ブラザリーラヴ | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
8 | 16 | 62.61 | 5 | ミラーレイク | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
中山3R
2回中山3日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.03 | 10 | フィズアップ | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
1 | 2 | 61.50 | 8 | シーアンラウフェン | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
2 | 3 | 54.73 | 12 | ニシノブチヌケ | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
2 | 4 | 65.65 | 3 | セイカフォルゴーレ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
3 | 5 | 0.00 | 16 | ファットーラモーレ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
3 | 6 | 60.16 | 9 | シャンダス | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
4 | 7 | 69.20 | 1 | リゼレインボー | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
4 | 8 | 63.32 | 4 | アドーニス | 牡3 | 江田照男 | 56 |
5 | 9 | 67.89 | 2 | スクナ | 牡3 | *原田和真 | 56 |
5 | 10 | 61.60 | 7 | ウインダ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
6 | 11 | 38.80 | 15 | グラスセービア | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
6 | 12 | 50.95 | 14 | ヨウヘンテンモク | 牡3 | 山田敬士 | 54△ |
7 | 13 | 51.80 | 13 | マヨン | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
7 | 14 | 62.30 | 5 | ハローサブリナ | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
8 | 15 | 59.49 | 11 | ブルーシグナル | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ |
8 | 16 | 62.00 | 6 | クオーレドーロ | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
中山5R
2回中山3日目 16頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16.00 | 9 | ウマイウマスギル | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
1 | 2 | 0.00 | 10 | ニシノキントキ | 牡3 | 小林凌大 | 53▲ |
2 | 3 | 0.00 | 11 | アタビズム | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
2 | 4 | 59.00 | 5 | シカゴフットワーク | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
3 | 5 | 72.00 | 1 | クイーンドライヴ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 12 | サクラオーラ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
4 | 7 | 50.00 | 8 | ナックメジャー | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
4 | 8 | 64.00 | 4 | マグマオーシャン | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
5 | 9 | 0.00 | 13 | パリーアーク | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
5 | 10 | 53.00 | 6 | トーセンヴェリテ | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
6 | 11 | 0.00 | 14 | ゴールデンベリル | 牝3 | 柴田大知 | 52 |
6 | 12 | 53.00 | 7 | モリノドリーム | 牝3 | *江田照男 | 54 |
7 | 13 | 0.00 | 15 | キタノフランクース | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
7 | 14 | 71.75 | 2 | ネネ | 牝3 | *土田真翔 | 51▲ |
8 | 15 | 69.79 | 3 | ビーブルー | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | オイルマン | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
中山6R
2回中山3日目 16頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.70 | 7 | フラッシュアーク | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
1 | 2 | 70.50 | 2 | イルモンド | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 14 | グリンゴレット | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
2 | 4 | 0.00 | 15 | ビーウォーター | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
3 | 5 | 54.00 | 9 | グラジオラス | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
3 | 6 | 70.00 | 4 | エリオトローピオ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
4 | 7 | 49.00 | 12 | キャッチザワールド | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
4 | 8 | 68.00 | 5 | エピファニー | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
5 | 9 | 67.75 | 6 | ビロングゴールド | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
5 | 10 | 47.00 | 13 | キングズパレス | 牡3 | *松岡正海 | 56 |
6 | 11 | 0.00 | 16 | モヒート | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
6 | 12 | 53.00 | 11 | ハルディーン | セ3 | *田中勝春 | 56 |
7 | 13 | 70.50 | 3 | ブローヴェイス | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
7 | 14 | 54.00 | 10 | レッドリベリウス | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
8 | 15 | 61.00 | 8 | フィレンツェ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 16 | 71.00 | 1 | コズミックエッグ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
中山7R
2回中山3日目 16頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.32 | 2 | ダンスウィズジョイ | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
1 | 2 | 70.50 | 8 | ハクサンパール | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
2 | 3 | 71.35 | 6 | アメトリーチェ | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
2 | 4 | 69.06 | 12 | オーロベルディ | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 |
3 | 5 | 69.16 | 10 | ストームゾーン | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
3 | 6 | 69.18 | 9 | ライラボンド | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
4 | 7 | 53.80 | 16 | ラインアルテア | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
4 | 8 | 70.52 | 7 | ナックドロップス | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
5 | 9 | 75.79 | 1 | ボンクラージュ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
5 | 10 | 71.79 | 3 | ユキヤナギ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
6 | 11 | 67.59 | 13 | オカンモシャチョウ | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
6 | 12 | 71.36 | 5 | ロープスピニング | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ |
7 | 13 | 59.82 | 15 | エイシンヌプリ | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
7 | 14 | 66.94 | 14 | ビップアクア | 牝3 | *松岡正海 | 54 |
8 | 15 | 71.63 | 4 | アポロマジェスティ | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 |
8 | 16 | 69.06 | 11 | ミツカネプルート | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
中山8R
2回中山3日目 16頭 [14:00発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.75 | 4 | ヴィクトゥーラ | 牡4 | 大野拓弥 | 57 |
1 | 2 | 68.00 | 7 | ブーケドフルール | 牝4 | *田中勝春 | 55 |
2 | 3 | 83.79 | 2 | フェルマーテ | 牝5 | *西塚洸二 | 52▲ |
2 | 4 | 57.95 | 13 | レッドアダン | セ5 | *斎藤新 | 57 |
3 | 5 | 65.79 | 8 | カルタゴ | 牝4 | *亀田温心 | 54☆ |
3 | 6 | 60.71 | 12 | レオテソーロ | 牡4 | *藤田菜七 | 55◇ |
4 | 7 | 82.90 | 3 | レーヴドゥラプレリ | 牝4 | 戸崎圭太 | 55 |
4 | 8 | 54.03 | 14 | インプレストサマー | 牝4 | *勝浦正樹 | 55 |
5 | 9 | 27.00 | 16 | シゲルタイヨウ | セ5 | *丸田恭介 | 57 |
5 | 10 | 79.79 | 5 | ブエナベントゥーラ | 牡4 | *藤岡佑介 | 57 |
6 | 11 | 61.71 | 9 | ジュエルシーカー | 牝4 | *内田博幸 | 55 |
6 | 12 | 61.00 | 11 | スイートフェンネル | 牝4 | *菊沢一樹 | 55 |
7 | 13 | 50.76 | 15 | ドルフィンクエスト | 牡4 | *杉原誠人 | 57 |
7 | 14 | 84.90 | 1 | パラレルキャリア | 牝6 | 石川裕紀 | 55 |
8 | 15 | 61.26 | 10 | ルルローズ | 牝4 | *北村宏司 | 55 |
8 | 16 | 75.00 | 6 | コミカライズ | 牝5 | 田辺裕信 | 55 |
中山9R
2回中山3日目 8頭 [14:35発走] 【9R】 潮来特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝2500m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.85 | 2 | アイブランコ | 牡5 | 内田博幸 | 56 |
2 | 2 | 80.95 | 8 | フィデリオグリーン | 牡6 | 野中悠太 | 53 |
3 | 3 | 85.85 | 5 | ヴァンベールシチー | セ8 | *亀田温心 | 51 |
4 | 4 | 94.15 | 1 | イベリア | 牡7 | *菅原明良 | 52 |
5 | 5 | 89.75 | 4 | ホウオウリアリティ | 牡4 | 大野拓弥 | 54 |
6 | 6 | 84.65 | 6 | シュブリーム | 牡6 | 田中勝春 | 53 |
7 | 7 | 89.85 | 3 | ラヴィンジャー | 牝6 | *戸崎圭太 | 53 |
8 | 8 | 82.85 | 7 | アスティ | セ6 | *丸田恭介 | 54 |
中山10R
2回中山3日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 上総S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.15 | 16 | ショウリノカンパイ | 牝4 | *松岡正海 | 52 |
1 | 2 | 94.36 | 7 | ソルトイブキ | 牡6 | *石川裕紀 | 55 |
2 | 3 | 88.31 | 14 | スノームーン | 牝4 | 菅原明良 | 53 |
2 | 4 | 96.15 | 5 | ワイドソロモン | 牡5 | *江田照男 | 54 |
3 | 5 | 94.18 | 9 | ゴールドティア | 牝5 | 鮫島克駿 | 53 |
3 | 6 | 91.00 | 13 | *アリエノール | 牝4 | 斎藤新 | 53 |
4 | 7 | 93.70 | 10 | キタノリューオー | 牡4 | 丸山元気 | 55 |
4 | 8 | 93.17 | 11 | オンザライン | 牡4 | *田辺裕信 | 55 |
5 | 9 | 94.36 | 8 | テリオスベル | 牝5 | *小林凌大 | 53 |
5 | 10 | 92.73 | 12 | エクレルシー | 牡4 | *藤岡佑介 | 54 |
6 | 11 | 95.14 | 6 | スギノマジェスティ | 牡4 | *津村明秀 | 54 |
6 | 12 | 88.09 | 15 | カウンターエア | セ6 | *丸田恭介 | 54 |
7 | 13 | 97.10 | 4 | デッドアヘッド | セ6 | 大野拓弥 | 55 |
7 | 14 | 98.43 | 2 | ノーブルシルエット | 牝4 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 15 | 98.93 | 1 | *マイネルアストリア | 牡5 | *丹内祐次 | 52 |
8 | 16 | 97.32 | 3 | ホウオウルバン | 牡4 | 内田博幸 | 55 |
中山11R
2回中山3日目 15頭 [15:45発走] 【11R】 第17回夕刊フジ賞オーシャンS 4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.95 | 8 | マリアズハート | 牝6 | 大野拓弥 | 54 |
2 | 2 | 98.75 | 3 | スマートクラージュ | 牡5 | *戸崎圭太 | 56 |
2 | 3 | 96.00 | 6 | ファストフォース | 牡6 | *鮫島克駿 | 56 |
3 | 4 | 93.75 | 11 | ダイメイフジ | 牡8 | *田辺裕信 | 56 |
3 | 5 | 96.90 | 4 | ダディーズビビッド | 牡4 | *浜中俊 | 56 |
4 | 6 | 93.79 | 10 | ボンボヤージ | 牝5 | *吉田豊 | 54 |
4 | 7 | 100.67 | 1 | ジャンダルム | 牡7 | 荻野極 | 56 |
5 | 8 | 92.87 | 14 | キルロード | セ7 | 内田博幸 | 56 |
5 | 9 | 92.90 | 13 | デトロイトテソーロ | 牝5 | 菅原明良 | 54 |
6 | 10 | 98.85 | 2 | ナランフレグ | 牡6 | 丸田恭介 | 56 |
6 | 11 | 92.95 | 12 | マイネルジェロディ | 牡4 | *柴田大知 | 56 |
7 | 12 | 93.95 | 9 | ビオグラフィー | 牝5 | *斎藤新 | 54 |
7 | 13 | 94.79 | 7 | サヴォワールエメ | 牝6 | *石川裕紀 | 54 |
8 | 14 | 96.47 | 5 | ビアンフェ | セ5 | 藤岡佑介 | 56 |
8 | 15 | 90.90 | 15 | ロードベイリーフ | 牡5 | *亀田温心 | 56 |
中山12R
2回中山3日目 14頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.93 | 6 | ペイシャクェーサー | 牝4 | 秋山稔樹 | 54☆ |
2 | 2 | 79.08 | 14 | プントファイヤー | 牡5 | *横山琉人 | 54▲ |
3 | 3 | 88.79 | 4 | ティケイプルメリア | 牝5 | 伊藤工真 | 55 |
3 | 4 | 82.42 | 9 | アルヴェント | 牝5 | *勝浦正樹 | 55 |
4 | 5 | 89.45 | 2 | アラゴナイト | 牝4 | 田辺裕信 | 55 |
4 | 6 | 82.29 | 11 | ウインジョイフル | 牡5 | *内田博幸 | 57 |
5 | 7 | 82.40 | 10 | フリーフロー | 牡5 | 丸田恭介 | 57 |
5 | 8 | 81.55 | 12 | ピースマッチング | セ4 | *斎藤新 | 57 |
6 | 9 | 86.10 | 5 | アキノスマート | 牡5 | *松岡正海 | 57 |
6 | 10 | 84.56 | 8 | ウインレゼルヴ | 牡5 | *丹内祐次 | 57 |
7 | 11 | 79.60 | 13 | ブリッツェンシチー | セ6 | 北村宏司 | 57 |
7 | 12 | 85.40 | 7 | デルマラピスラズリ | 牡5 | *菊沢一樹 | 57 |
8 | 13 | 89.03 | 3 | シーシーサザン | 牝5 | *小林脩斗 | 52▲ |
8 | 14 | 92.15 | 1 | トラモント | セ5 | 菅原明良 | 57 |
1回阪神7日
阪神1R
1回阪神7日目 14頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.00 | 10 | ベレン | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
2 | 2 | 63.31 | 7 | サンパティーク | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
3 | 3 | 75.00 | 1 | ミティエラ | 牝3 | *藤岡康太 | 54 |
3 | 4 | 49.00 | 13 | マリブレディ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
4 | 5 | 0.00 | 14 | ミヴィダロカ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
4 | 6 | 49.42 | 12 | エニアグラム | 牝3 | *団野大成 | 54 |
5 | 7 | 63.00 | 8 | リオレ | 牝3 | *小沢大仁 | 52△ |
5 | 8 | 69.20 | 4 | チェリーオントップ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
6 | 9 | 65.70 | 5 | デルマローレライ | 牝3 | *松若風馬 | 54 |
6 | 10 | 73.20 | 2 | メイショウソウゲツ | 牝3 | *角田大河 | 51▲ |
7 | 11 | 58.50 | 9 | リンギングフォン | 牝3 | *今村聖奈 | 50★ |
7 | 12 | 63.80 | 6 | オメガラブロッシュ | 牝3 | *横山和生 | 54 |
8 | 13 | 55.80 | 11 | ポジティブガール | 牝3 | *酒井学 | 54 |
8 | 14 | 70.00 | 3 | アルファカリーナ | 牝3 | 福永祐一 | 54 |
阪神2R
1回阪神7日目 16頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.89 | 7 | スナークユウマ | 牡3 | 富田暁 | 56 |
1 | 2 | 54.98 | 10 | キーシーズン | 牝3 | *永島まな | 50★ |
2 | 3 | 62.88 | 6 | メイショウアジロ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
2 | 4 | 63.71 | 4 | ブラヴィーノ | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
3 | 5 | 48.00 | 14 | レイバックターン | 牡3 | *小沢大仁 | 54△ |
3 | 6 | 50.10 | 13 | アドバンスドリーム | 牡3 | *松本大輝 | 53▲ |
4 | 7 | 56.00 | 9 | メイショウカラツ | 牡3 | *和田翼 | 56 |
4 | 8 | 70.70 | 2 | エンジェルシリカ | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
5 | 9 | 63.60 | 5 | ウイングブラボー | 牡3 | 小牧太 | 56 |
5 | 10 | 57.52 | 8 | シンギングロード | セ3 | *角田大和 | 53▲ |
6 | 11 | 54.00 | 11 | タガノマドリード | 牡3 | 川島信二 | 56 |
6 | 12 | 66.70 | 3 | タガノシリフケ | 牝3 | *大久保友 | 51▲ |
7 | 13 | 0.00 | 16 | ルヴェルジェ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
7 | 14 | 53.80 | 12 | ポケットカラキュン | 牝3 | 服部寿希 | 51▲ |
8 | 15 | 45.50 | 15 | エイシンスプレモ | 牝3 | *団野大成 | 54 |
8 | 16 | 72.20 | 1 | メイショウトール | 牡3 | *角田大河 | 53▲ |
阪神3R
1回阪神7日目 16頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.60 | 2 | テイエムサンボーイ | 牡3 | 国分優作 | 56 |
1 | 2 | 72.62 | 1 | タマモエイトビート | 牡3 | *今村聖奈 | 52★ |
2 | 3 | 65.00 | 4 | モズユウガ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
2 | 4 | 55.00 | 9 | テーオーパルフェ | 牡3 | *加藤祥太 | 56 |
3 | 5 | 40.10 | 14 | オグロ | 牡3 | *幸英明 | 56 |
3 | 6 | 52.30 | 12 | クラウドボウ | セ3 | *和田翼 | 56 |
4 | 7 | 49.50 | 13 | テイエムアルプス | 牡3 | *川端海翼 | 53▲ |
4 | 8 | 61.74 | 5 | ダンツエスプリ | 牡3 | *角田大和 | 53▲ |
5 | 9 | 67.29 | 3 | キングクー | 牡3 | M.デム | 56 |
5 | 10 | 54.00 | 10 | シャルンホルスト | 牡3 | *大久保友 | 53▲ |
6 | 11 | 0.00 | 15 | バクマツ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
6 | 12 | 0.00 | 16 | ロードアラビアン | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
7 | 13 | 57.85 | 7 | リリーアロー | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
7 | 14 | 59.30 | 6 | ケイアイギャラクシ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
8 | 15 | 52.50 | 11 | ユイロンクラウン | 牡3 | 岡田祥嗣 | 56 |
8 | 16 | 56.62 | 8 | メイショウクモジ | 牡3 | *富田暁 | 56 |
阪神4R
1回阪神7日目 16頭 [11:20発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.30 | 10 | セルゼ | 牡3 | *横山典弘 | 56 |
1 | 2 | 0.00 | 13 | ケイアイオメガ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
2 | 3 | 67.09 | 4 | テイエムファクター | 牡3 | 富田暁 | 56 |
2 | 4 | 54.59 | 8 | ヨシノエトワール | 牝3 | *幸英明 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 14 | サンライズモストロ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
3 | 6 | 0.00 | 15 | カルネ | 牡3 | 横山和生 | 56 |
4 | 7 | 71.28 | 1 | エバニスタ | 牡3 | *角田大河 | 53▲ |
4 | 8 | 54.82 | 7 | アップトゥザナイン | 牡3 | 永島まな | 52★ |
5 | 9 | 58.00 | 6 | ヒラシゲカツ | 牡3 | *川島信二 | 56 |
5 | 10 | 68.50 | 2 | クラウンスター | セ3 | 藤井勘一 | 56 |
6 | 11 | 0.00 | 16 | ヴェストヴォーグ | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
6 | 12 | 51.10 | 11 | メイショウウインダ | セ3 | 国分優作 | 56 |
7 | 13 | 68.29 | 3 | メイショウアポイ | 牡3 | *小沢大仁 | 54△ |
7 | 14 | 32.10 | 12 | メイショウレイメイ | 牡3 | *大久保友 | 53▲ |
8 | 15 | 54.00 | 9 | テイエムライコオ | 牡3 | 田中健 | 56 |
8 | 16 | 64.34 | 5 | ギャラクシーセブン | 牡3 | 団野大成 | 56 |
阪神5R
1回阪神7日目 18頭 [12:10発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.84 | 7 | ムーンリットナイト | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
1 | 2 | 69.00 | 6 | ダノンマイソウル | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
2 | 3 | 79.00 | 1 | ハギノモーリス | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
2 | 4 | 0.00 | 13 | コートパルフェ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
3 | 5 | 71.79 | 5 | ケデシュ | 牝3 | 武豊 | 54 |
3 | 6 | 52.00 | 11 | フィオリーカズマ | セ3 | *横山和生 | 56 |
4 | 7 | 74.85 | 2 | メジャークオリティ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
4 | 8 | 0.00 | 14 | アリアナバローズ | 牝3 | 角田大和 | 51▲ |
5 | 9 | 0.00 | 15 | ナムラタタ | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
5 | 10 | 38.00 | 12 | ダブルブレンド | 牝3 | *小沢大仁 | 52△ |
6 | 11 | 55.00 | 9 | シャイニーダイヤ | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
6 | 12 | 0.00 | 16 | サンクフィーユ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
7 | 13 | 74.00 | 3 | ヴァリッド | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 14 | 73.00 | 4 | サニーバローズ | 牝3 | M.デム | 54 |
7 | 15 | 0.00 | 17 | ジャグアーロ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
8 | 16 | 55.00 | 10 | モーゲン | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
8 | 17 | 59.20 | 8 | レッドバンディエラ | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
8 | 18 | 0.00 | 18 | デルマピクシー | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
阪神6R
1回阪神7日目 12頭 [12:40発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.70 | 4 | ノットゥルノ | 牡3 | 武豊 | 56 |
2 | 2 | 69.79 | 9 | キングズソード | 牡3 | *藤岡康太 | 56 |
3 | 3 | 65.37 | 10 | アクティブバイオ | 牡3 | *団野大成 | 56 |
4 | 4 | 72.90 | 7 | グレナデンシロップ | 牝3 | *横山武史 | 54 |
5 | 5 | 89.27 | 1 | ヴァレーデラルナ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
5 | 6 | 72.00 | 8 | オメガブルーム | 牡3 | *横山和生 | 56 |
6 | 7 | 76.10 | 5 | ラインオブソウル | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
6 | 8 | 61.89 | 12 | ブリヨンカズマ | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
7 | 9 | 63.89 | 11 | タマモエース | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
7 | 10 | 79.75 | 2 | スカイフォール | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
8 | 11 | 73.50 | 6 | シェイリーン | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
8 | 12 | 78.83 | 3 | オステリア | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
阪神7R
1回阪神7日目 10頭 [13:15発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート2000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.07 | 5 | メイショウシロガネ | 牡4 | *今村聖奈 | 53★ |
2 | 2 | 82.29 | 4 | クレアーレ | 牡5 | 永島まな | 53★ |
3 | 3 | 86.92 | 1 | ナムラスワガー | 牡4 | 田中健 | 57 |
4 | 4 | 82.56 | 3 | ワイドレッジャドロ | 牡5 | 幸英明 | 57 |
