1回東京7日
東京1R
1回東京7日目 16頭 [10:10発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.35 | 3 | エレガントミッシー | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 |
1 | 2 | 49.55 | 13 | ラッパラッパー | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
2 | 3 | 60.57 | 10 | ビッグロジールーフ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
2 | 4 | 64.56 | 8 | ベストスマイル | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
3 | 5 | 70.62 | 4 | メイリトルラバー | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
3 | 6 | 54.48 | 12 | レヴァンツォ | 牝3 | *木幡育也 | 53☆ |
4 | 7 | 48.70 | 14 | エリンスパークル | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
4 | 8 | 63.00 | 9 | ルージュブラゾン | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
5 | 9 | 56.20 | 11 | グレースブロード | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
5 | 10 | 36.00 | 15 | トロギル | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
6 | 11 | 72.00 | 2 | サイキョウノオンナ | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
6 | 12 | 67.06 | 6 | ナンデフェスティヴ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
7 | 13 | 74.00 | 1 | エリカコレクト | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
7 | 14 | 70.20 | 5 | オーロラアーク | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
8 | 15 | 66.92 | 7 | ランコントル | 牝3 | M.デム | 54 |
8 | 16 | 35.60 | 16 | サトノブレス | 牝3 | *団野大成 | 54 |
東京2R
1回東京7日目 16頭 [10:40発走] 【2R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.59 | 3 | マテンロウアイ | 牝3 | *石橋脩 | 54 |
1 | 2 | 70.37 | 9 | プリーチトヤーン | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
2 | 3 | 70.41 | 8 | タイセイジャスパー | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
2 | 4 | 66.70 | 13 | ウインアウォード | 牡3 | *M.デム | 56 |
3 | 5 | 67.76 | 12 | アーリーレッグ | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
3 | 6 | 69.29 | 10 | モウショウ | 牡3 | *横山武史 | 56 |
4 | 7 | 74.06 | 5 | エトワールジェンヌ | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
4 | 8 | 75.25 | 4 | バルミュゼット | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
5 | 9 | 68.70 | 11 | ラインアルテア | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
5 | 10 | 77.04 | 2 | イスカンダル | 牡3 | *木幡育也 | 55☆ |
6 | 11 | 81.20 | 1 | ウラヤ | 牡3 | *団野大成 | 56 |
6 | 12 | 66.46 | 14 | クリノメガミエース | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
7 | 13 | 70.59 | 7 | スズカコテキタイ | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
7 | 14 | 65.92 | 15 | ゲンパチプライド | 牡3 | *松岡正海 | 56 |
8 | 15 | 71.28 | 6 | モネ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
8 | 16 | 62.28 | 16 | トリグラフ | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
東京3R
1回東京7日目 16頭 [11:10発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.79 | 5 | ブレイク | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
1 | 2 | 51.80 | 14 | キタノキャスター | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
2 | 3 | 68.45 | 2 | オクトニオン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
2 | 4 | 45.00 | 15 | ストロングフォース | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
3 | 5 | 58.60 | 13 | ブランショセット | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
3 | 6 | 65.90 | 6 | トップスティール | 牡3 | *団野大成 | 56 |
4 | 7 | 75.00 | 1 | セイゲン | 牡3 | *吉田豊 | 56 |
4 | 8 | 33.29 | 16 | オプティミストゥ | 牡3 | *松岡正海 | 56 |
5 | 9 | 62.20 | 9 | エターナルプライド | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
5 | 10 | 67.95 | 3 | ソレントフレイバー | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 11 | 59.80 | 12 | キバルスター | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
6 | 12 | 65.79 | 7 | パルタージュ | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
7 | 13 | 61.60 | 10 | ラズライト | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
7 | 14 | 60.30 | 11 | ラインオンザトップ | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
8 | 15 | 67.68 | 4 | ビーザラキエスト | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
8 | 16 | 65.50 | 8 | エコロエース | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
東京5R
1回東京7日目 17頭 [12:30発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2400m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 3 | プレンドクエスト | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
1 | 2 | 63.00 | 6 | イヴニングスター | 牡3 | 横山武史 | 56 |
2 | 3 | 51.00 | 14 | クンパワピー | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
2 | 4 | 61.00 | 8 | ルヴェルディ | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
3 | 5 | 40.00 | 16 | アララギ | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
3 | 6 | 54.50 | 13 | イケメンプリンス | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
4 | 7 | 57.00 | 10 | リニュー | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
4 | 8 | 56.89 | 12 | アルティマナイト | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
5 | 9 | 77.00 | 1 | トラストメイウェザ | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
5 | 10 | 0.00 | 17 | エーデルフォルム | 牡3 | M.デム | 56 |
6 | 11 | 43.75 | 15 | ラインラペーシュ | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
6 | 12 | 58.95 | 9 | スズナミ | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ |
7 | 13 | 66.00 | 4 | ハリソンテソーロ | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
7 | 14 | 57.00 | 11 | キーワード | セ3 | *菅原明良 | 56 |
8 | 15 | 64.84 | 5 | ストキャスティーク | 牝3 | *団野大成 | 54 |
8 | 16 | 69.85 | 2 | ロンギングエーオ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
8 | 17 | 61.64 | 7 | ブキャナンテソーロ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
東京6R
1回東京7日目 16頭 [13:05発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.00 | 9 | ミイヒダンサー | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
1 | 2 | 60.70 | 7 | チムドンドン | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
2 | 3 | 68.00 | 5 | アクロビンジャー | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
2 | 4 | 48.00 | 12 | ムーランアルザン | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
3 | 5 | 0.00 | 15 | タカラライナー | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ |
3 | 6 | 64.00 | 6 | ヴァロンダンス | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
4 | 7 | 69.70 | 3 | モントブレッチア | 牝3 | *横山武史 | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 16 | シャイニーメモリー | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
5 | 9 | 60.00 | 8 | セクシーデザイン | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
5 | 10 | 69.00 | 4 | インサニティ | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
6 | 11 | 47.00 | 13 | コスモフーディエ | 牝3 | *団野大成 | 54 |
6 | 12 | 72.00 | 2 | ルージュエクレール | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
7 | 13 | 44.50 | 14 | ジュングローリー | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
7 | 14 | 76.00 | 1 | バイオアート | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 15 | 55.95 | 10 | ヒメゴゼン | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
8 | 16 | 52.00 | 11 | サマーモーリス | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
東京7R
1回東京7日目 15頭 [13:35発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.65 | 10 | サプライズビュー | 牡4 | *田中勝春 | 57 |
2 | 2 | 78.90 | 7 | トライフォーリアル | セ5 | *北村宏司 | 57 |
2 | 3 | 63.85 | 13 | アイアゲート | 牝4 | *坂井瑠星 | 55 |
3 | 4 | 71.79 | 9 | ベルクハイム | 牡5 | *小林脩斗 | 54▲ |
3 | 5 | 58.55 | 15 | ワンプレート | 牡4 | *野中悠太 | 57 |
4 | 6 | 63.62 | 14 | ビヨンドザシーン | 牡4 | *杉原誠人 | 57 |
4 | 7 | 84.67 | 2 | リズムオブザナイト | 牡4 | M.デム | 57 |
5 | 8 | 84.48 | 3 | サンオブロジータ | セ5 | *菅原明良 | 57 |
5 | 9 | 77.79 | 8 | アルマイナンナ | 牝5 | 菱田裕二 | 55 |
6 | 10 | 84.78 | 1 | トミケンベレムド | 牡4 | 吉田豊 | 57 |
6 | 11 | 81.07 | 4 | ダイナストーン | 牝4 | 戸崎圭太 | 55 |
7 | 12 | 79.56 | 6 | ヨシオドライヴ | 牡5 | 菊沢一樹 | 57 |
7 | 13 | 80.18 | 5 | タシロ | 牡5 | *岩部純二 | 57 |
8 | 14 | 71.02 | 11 | ガラデレオン | 牡5 | *石川裕紀 | 57 |
8 | 15 | 68.71 | 12 | ラインスプラッシュ | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
東京8R
1回東京7日目 16頭 [14:05発走] 【8R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.12 | 6 | フレイムウィングス | セ5 | 菱田裕二 | 57 |
1 | 2 | 80.35 | 15 | *トップザビル | 牝4 | *武士沢友 | 54 |
2 | 3 | 87.42 | 8 | オーマオ | 牡6 | 石川裕紀 | 57 |
2 | 4 | 83.00 | 12 | スクリーンプロセス | セ4 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 5 | 90.07 | 2 | ダノンブレット | 牡4 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 6 | 79.39 | 16 | シュッドヴァデル | 牡6 | 津村明秀 | 57 |
4 | 7 | 84.43 | 11 | エターナルボンド | 牡5 | *坂井瑠星 | 57 |
4 | 8 | 89.40 | 4 | ラヴォラーレ | 牡4 | 田辺裕信 | 56 |
5 | 9 | 81.12 | 14 | トウカイオルデン | 牡7 | *松岡正海 | 57 |
5 | 10 | 87.62 | 7 | フィストバンプ | 牡6 | 田中勝春 | 57 |
6 | 11 | 88.51 | 5 | ヴォートルエロー | 牡5 | *三浦皇成 | 57 |
6 | 12 | 85.29 | 10 | ウインジョイフル | 牡5 | 小林脩斗 | 54▲ |
7 | 13 | 81.85 | 13 | ジュンキリタップ | 牡4 | 吉田豊 | 56 |
7 | 14 | 85.84 | 9 | キングサーガ | セ5 | *菅原明良 | 57 |
8 | 15 | 90.06 | 3 | グレートバローズ | 牡5 | *石橋脩 | 57 |
8 | 16 | 93.67 | 1 | リノユニヴァース | 牡4 | *横山武史 | 56 |
東京9R
1回東京7日目 9頭 [14:35発走] 【9R】 フリージア賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.00 | 5 | ジャスティンスカイ | 牡3 | *横山武史 | 56 |
2 | 2 | 69.00 | 6 | トーセンシュシュ | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
3 | 3 | 71.25 | 4 | トーセンクライスト | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
4 | 4 | 63.00 | 8 | ガルブグリーン | 牝3 | 横山琉人 | 54 |
5 | 5 | 61.00 | 9 | マイネルアルザス | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
6 | 6 | 72.70 | 3 | ナニハサテオキ | 牡3 | *M.デム | 56 |
7 | 7 | 68.79 | 7 | アンビション | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
8 | 8 | 77.75 | 2 | エイカイマッケンロ | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
8 | 9 | 80.00 | 1 | フジマサフリーダム | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
東京10R
1回東京7日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 金蹄S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.62 | 8 | レッドソルダード | セ4 | *団野大成 | 56 |
1 | 2 | 99.18 | 1 | ダノンラスター | セ6 | *石橋脩 | 57 |
2 | 3 | 86.25 | 13 | ロジティナ | 牡7 | *菅原明良 | 57 |
2 | 4 | 85.99 | 14 | ギガバッケン | セ7 | *宮崎北斗 | 57 |
3 | 5 | 96.50 | 2 | バイシュラバナ | セ5 | M.デム | 57 |
3 | 6 | 85.32 | 15 | アイファーキングズ | 牡6 | 丸山元気 | 57 |
4 | 7 | 92.06 | 7 | ストロングライン | 牡6 | *三浦皇成 | 57 |
4 | 8 | 92.40 | 5 | テトラルキア | セ7 | *大野拓弥 | 57 |
5 | 9 | 89.07 | 10 | モンテグロッソ | 牡7 | 北村宏司 | 57 |
5 | 10 | 89.79 | 9 | ラストヌードル | 牡6 | *岡田祥嗣 | 57 |
6 | 11 | 95.10 | 4 | ヴィアメント | セ5 | *横山武史 | 57 |
6 | 12 | 92.09 | 6 | ペガサス | 牡6 | *津村明秀 | 57 |
7 | 13 | 95.76 | 3 | ホウオウエーデル | 牡6 | *内田博幸 | 57 |
7 | 14 | 86.43 | 12 | *スーパーフェイバー | 牡4 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 15 | 88.29 | 11 | モルタル | 牡5 | *石川裕紀 | 57 |
8 | 16 | 85.00 | 16 | コパノリッチマン | 牡5 | *丸田恭介 | 57 |
東京11R
1回東京7日目 14頭 [15:45発走] 【11R】 第72回ダイヤモンドS 4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝3400m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.75 | 13 | グレンガリー | セ7 | *大野拓弥 | 54 |
2 | 2 | 106.29 | 3 | セントレオナード | 牡6 | *丸山元気 | 53 |
3 | 3 | 99.75 | 8 | ヴァルコス | 牡5 | 三浦皇成 | 54 |
3 | 4 | 98.90 | 10 | アドマイヤアルバ | セ7 | *団野大成 | 53 |
4 | 5 | 108.90 | 2 | カレンルシェルブル | 牡4 | *横山和生 | 53 |
4 | 6 | 97.75 | 11 | トーセンカンビーナ | 牡6 | *石川裕紀 | 55 |
5 | 7 | 96.79 | 12 | ヴェローチェオロ | 牡4 | 戸崎圭太 | 54 |
5 | 8 | 100.79 | 6 | アンティシペイト | 牡5 | *田辺裕信 | 55 |
6 | 9 | 104.75 | 4 | テーオーロイヤル | 牡4 | 菱田裕二 | 54 |
6 | 10 | 113.29 | 1 | レクセランス | 牡5 | *横山武史 | 55 |
7 | 11 | 102.79 | 5 | カウディーリョ | 牡6 | *M.デム | 56 |
7 | 12 | 99.85 | 7 | メロディーレーン | 牝6 | *菅原明良 | 52 |
8 | 13 | 98.95 | 9 | ゴースト | セ6 | *北村宏司 | 54 |
8 | 14 | 93.90 | 14 | ランフォザローゼス | セ6 | 田中勝春 | 54 |
東京12R
1回東京7日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1800m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.00 | 15 | ニシノアジャスト | 牡4 | 大野拓弥 | 56 |
1 | 2 | 78.90 | 14 | エメラルスター | 牡8 | 横山琉人 | 54▲ |
2 | 3 | 87.60 | 6 | プロース | 牡6 | 野中悠太 | 57 |
2 | 4 | 87.85 | 4 | ハーランズハーツ | 牡5 | *菅原明良 | 57 |
3 | 5 | 84.90 | 10 | シャドウセッション | セ6 | *三浦皇成 | 57 |
3 | 6 | 68.75 | 16 | マルス | 牡4 | *木幡育也 | 55☆ |
4 | 7 | 83.00 | 13 | ダノンターキッシュ | 牡4 | *石橋脩 | 56 |
4 | 8 | 87.65 | 5 | アラビアンナイト | 牝4 | *丸山元気 | 54 |
5 | 9 | 95.70 | 1 | アステロイドベルト | セ5 | *坂井瑠星 | 57 |
5 | 10 | 94.50 | 2 | ボーデン | 牡4 | *戸崎圭太 | 56 |
6 | 11 | 86.90 | 7 | アルディエンテ | 牡5 | *北村宏司 | 57 |
6 | 12 | 89.00 | 3 | キタノインパクト | 牡6 | *M.デム | 57 |
7 | 13 | 86.90 | 8 | フローズンスタイル | 牝5 | *団野大成 | 55 |
7 | 14 | 86.54 | 9 | アンダープロット | 牡4 | *石川裕紀 | 56 |
8 | 15 | 84.90 | 11 | ドンナセレーノ | 牝4 | 横山和生 | 54 |
8 | 16 | 84.00 | 12 | ニシノオイカゼ | 牡4 | *内田博幸 | 56 |
1回阪神3日
阪神1R
1回阪神3日目 14頭 [10:00発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.60 | 9 | スズカサンサン | 牝3 | *柴山雄一 | 54 |
2 | 2 | 66.29 | 4 | クインズグレイト | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
3 | 3 | 63.60 | 7 | キツネビ | 牝3 | *松若風馬 | 54 |
3 | 4 | 61.89 | 8 | ハマベノルンナ | 牝3 | 国分優作 | 54 |
4 | 5 | 32.79 | 14 | ハイグッドフォルテ | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
4 | 6 | 64.50 | 5 | ウェイバックホーム | 牝3 | *藤岡佑介 | 54 |
5 | 7 | 70.28 | 1 | ラピドゥス | 牝3 | *鮫島良太 | 54 |
5 | 8 | 58.70 | 11 | ラミアヴィータ | 牝3 | *横山典弘 | 54 |
6 | 9 | 40.50 | 13 | エルザストラウム | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
6 | 10 | 70.00 | 2 | カレンラファータ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
7 | 11 | 69.29 | 3 | ヴァンダンジュ | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
7 | 12 | 64.00 | 6 | ムーランシャタン | 牝3 | *国分恭介 | 54 |
8 | 13 | 59.46 | 10 | クリノフラッグ | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
8 | 14 | 48.80 | 12 | ラブリアージェ | 牝3 | *松田大作 | 54 |
阪神2R
1回阪神3日目 15頭 [10:30発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.57 | 13 | グリーンエンジェル | 牝3 | *国分優作 | 54 |
2 | 2 | 64.57 | 5 | コブラクロー | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
2 | 3 | 56.69 | 10 | プラウサス | 牡3 | 水口優也 | 56 |
3 | 4 | 55.17 | 11 | シゲルカンガルー | 牡3 | *藤岡康太 | 56 |
3 | 5 | 42.92 | 15 | カラニ | 牡3 | *藤井勘一 | 56 |
4 | 6 | 65.56 | 4 | シトラスダル | 牝3 | *秋山真一 | 54 |
4 | 7 | 57.30 | 9 | ゴールドジャッジ | 牡3 | *酒井学 | 56 |
5 | 8 | 68.38 | 3 | グランデ | 牡3 | *松田大作 | 56 |
5 | 9 | 62.03 | 8 | サウンドヴァージル | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
6 | 10 | 80.50 | 1 | オンザダブル | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
6 | 11 | 54.68 | 12 | カンタベリーホープ | 牡3 | *柴山雄一 | 56 |
7 | 12 | 43.60 | 14 | リョウランポケット | 牡3 | *江田照男 | 56 |
7 | 13 | 63.64 | 6 | ミキノプリンス | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
8 | 14 | 63.00 | 7 | キャストロゲイル | 牡3 | *ルメール | 56 |
8 | 15 | 76.20 | 2 | リネンファイト | 牝3 | *古川奈穂 | 50★ |
阪神3R
1回阪神3日目 9頭 [11:00発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート2000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.00 | 7 | レッドヴェルティス | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
2 | 2 | 67.07 | 4 | ヒロシクン | セ3 | 松田大作 | 56 |
3 | 3 | 69.76 | 3 | エミサソウツバサ | 牡3 | 荻野極 | 56 |
4 | 4 | 50.66 | 9 | ワールドパレス | 牡3 | *服部寿希 | 53▲ |
5 | 5 | 57.53 | 8 | ダンツエスプリ | 牡3 | *横山典弘 | 56 |
6 | 6 | 71.44 | 2 | ダノンフューチャー | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
7 | 7 | 65.70 | 6 | インディバローズ | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
8 | 8 | 72.54 | 1 | シャンバラ | 牡3 | *ルメール | 56 |
8 | 9 | 66.29 | 5 | タイキモンストル | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
阪神4R
1回阪神3日目 13頭 [11:30発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 3 | サクハル | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
2 | 2 | 65.00 | 4 | ハクサンチェイス | 牡3 | *藤井勘一 | 56 |
3 | 3 | 30.00 | 13 | ラブリーアタランテ | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
4 | 4 | 72.70 | 2 | フラップシグナス | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
4 | 5 | 59.45 | 9 | フェデフルール | 牝3 | *松若風馬 | 54 |
5 | 6 | 62.96 | 5 | ゲオルギウス | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
5 | 7 | 61.85 | 6 | ピキプア | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
6 | 8 | 57.38 | 10 | ザビッグマン | 牡3 | 松田大作 | 56 |
6 | 9 | 59.85 | 8 | ツキニホエル | 牡3 | *荻野極 | 56 |
7 | 10 | 60.80 | 7 | レーダーベクター | 牡3 | 水口優也 | 56 |
7 | 11 | 76.20 | 1 | コスモパサージュ | 牡3 | 国分優作 | 56 |
8 | 12 | 54.50 | 11 | タイセイレーヴ | 牡3 | 川島信二 | 56 |
8 | 13 | 45.30 | 12 | マサノキララ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
阪神6R
1回阪神3日目 16頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2400m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 38.00 | 15 | アップデート | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
1 | 2 | 79.40 | 1 | メイショウホーコン | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
2 | 3 | 67.00 | 4 | ブロンドケリー | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
2 | 4 | 67.00 | 5 | ストリートライフ | 牡3 | *ルメール | 56 |
3 | 5 | 56.00 | 12 | レイワガンタン | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
3 | 6 | 61.00 | 8 | ウインバリオス | 牡3 | 国分優作 | 56 |
4 | 7 | 0.00 | 16 | ミヴィダロカ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
4 | 8 | 53.95 | 14 | ヴァラダムドラー | 牝3 | *松田大作 | 54 |
5 | 9 | 68.70 | 3 | プレシャスソウル | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
5 | 10 | 66.75 | 6 | グロー | 牡3 | *酒井学 | 56 |
6 | 11 | 63.00 | 7 | エバーフレッシュ | 牝3 | *荻野極 | 54 |
6 | 12 | 57.00 | 9 | ルージュヴェルダ | 牝3 | *松若風馬 | 54 |
7 | 13 | 54.95 | 13 | サウンドグランツ | 牡3 | *国分恭介 | 56 |
7 | 14 | 56.89 | 11 | フェニックスループ | 牡3 | *福永祐一 | 56 |
8 | 15 | 71.00 | 2 | スワヤンブナート | セ3 | 武豊 | 56 |
8 | 16 | 57.00 | 10 | ソレジャートポスト | 牡3 | *藤岡康太 | 56 |
阪神7R
1回阪神3日目 12頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.97 | 3 | トーセンエルドラド | 牡3 | 江田照男 | 56 |
2 | 2 | 83.20 | 1 | ヴァレーデラルナ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
3 | 3 | 77.40 | 5 | ハセドン | 牡3 | *横山典弘 | 56 |
4 | 4 | 64.50 | 12 | *ダノンピーカブー | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
5 | 5 | 70.56 | 8 | シダー | 牝3 | 酒井学 | 54 |
5 | 6 | 72.35 | 7 | ディサイド | 牡3 | *藤岡康太 | 56 |
6 | 7 | 78.60 | 4 | リンクスルーファス | 牝3 | *ルメール | 54 |
6 | 8 | 70.20 | 9 | トランソニック | 牡3 | *松田大作 | 56 |
7 | 9 | 72.70 | 6 | トウセツ | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
7 | 10 | 68.75 | 10 | ディパッセ | 牡3 | *武豊 | 56 |
8 | 11 | 80.10 | 2 | サンライズジャスト | 牡3 | *福永祐一 | 56 |
8 | 12 | 67.93 | 11 | アクティブバイオ | 牡3 | *松若風馬 | 56 |
阪神8R
1回阪神3日目 12頭 [13:55発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.90 | 5 | ナンヨーアイボリー | 牝4 | *武豊 | 55 |
2 | 2 | 73.95 | 10 | ビップランバン | 牡4 | *福永祐一 | 57 |
3 | 3 | 71.60 | 11 | ショウナンアイビー | 牡4 | *和田竜二 | 57 |
4 | 4 | 88.95 | 3 | スズカトップバゴ | 牡4 | *太宰啓介 | 57 |
5 | 5 | 66.06 | 12 | ゲッレールト | 牝4 | *中井裕二 | 55 |
5 | 6 | 75.95 | 9 | アメイジングタイム | 牡4 | *藤岡康太 | 57 |
6 | 7 | 82.70 | 4 | *ジュノー | 牡4 | *松山弘平 | 57 |
6 | 8 | 77.90 | 6 | ジューンロールオン | 牡4 | *ルメール | 57 |
7 | 9 | 75.95 | 8 | ヴィルトゥオシタ | 牝5 | *松若風馬 | 55 |
7 | 10 | 90.65 | 1 | アナレンマ | 牡4 | *岩田望来 | 57 |
8 | 11 | 76.75 | 7 | バリコノユメ | 牝4 | 藤懸貴志 | 55 |
8 | 12 | 89.90 | 2 | ショウナンアレス | 牡4 | 柴山雄一 | 57 |
阪神9R
1回阪神3日目 7頭 [14:25発走] 【9R】 つばき賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.40 | 3 | クラウンドマジック | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
2 | 2 | 81.85 | 5 | テンダンス | 牡3 | *ルメール | 56 |
