1回東京6日
東京1R
1回東京6日目 16頭 [10:10発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 42.80 | 15 | フルゴル | 牝3 | *木幡育也 | 53☆ |
1 | 2 | 52.70 | 13 | アメカテソーロ | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
2 | 3 | 59.30 | 9 | エドノバイオレット | 牝3 | *江田照男 | 54 |
2 | 4 | 69.70 | 2 | ティーライトニング | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
3 | 5 | 24.50 | 16 | ケントゥリア | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
3 | 6 | 43.50 | 14 | ライヴガーネット | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
4 | 7 | 57.30 | 11 | ミスターブリーズ | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
4 | 8 | 63.70 | 5 | ハニーズスマイル | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
5 | 9 | 56.26 | 12 | ヒナゲシ | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
5 | 10 | 72.82 | 1 | *ダルダヌス | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
6 | 11 | 63.98 | 4 | アポロプラネット | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
6 | 12 | 69.29 | 3 | ロジヴィクトリア | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
7 | 13 | 59.39 | 8 | サンマルソムニア | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
7 | 14 | 58.42 | 10 | ハクアイエール | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
8 | 15 | 61.80 | 7 | ニシノアンドレア | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
8 | 16 | 63.54 | 6 | ニシノフウジン | 牡3 | 武豊 | 56 |
東京2R
1回東京6日目 16頭 [10:40発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.49 | 6 | ブルーシグナル | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ |
1 | 2 | 28.00 | 16 | クリケット | 牡3 | *木幡育也 | 55☆ |
2 | 3 | 74.20 | 1 | ブラックピアノ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 4 | 46.00 | 13 | オレノスゴワザ | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
3 | 5 | 59.67 | 5 | ヤマタケコーチャン | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
3 | 6 | 52.00 | 10 | エステラ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
4 | 7 | 48.50 | 12 | ジェイエルジェット | 牡3 | *吉田豊 | 56 |
4 | 8 | 54.60 | 8 | キャノンコア | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
5 | 9 | 72.90 | 2 | スペイスフォース | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
5 | 10 | 38.10 | 15 | ミツカネラブリー | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
6 | 11 | 58.30 | 7 | アルバダイヤー | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
6 | 12 | 43.60 | 14 | ミエノアッパレ | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
7 | 13 | 63.70 | 4 | ムーンシャドウ | 牡3 | *江田照男 | 56 |
7 | 14 | 68.48 | 3 | ソニンクヴァース | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ |
8 | 15 | 53.28 | 9 | ウィンターアゲイン | 牡3 | 伊藤工真 | 56 |
8 | 16 | 49.86 | 11 | グレートバリア | セ3 | 津村明秀 | 56 |
東京3R
1回東京6日目 16頭 [11:10発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44.00 | 13 | キャリアデザイン | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
1 | 2 | 60.80 | 6 | ルチア | 牝3 | *松山弘平 | 54 |
2 | 3 | 73.40 | 1 | ラートリー | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 |
2 | 4 | 37.00 | 15 | シャルムドール | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
3 | 5 | 67.15 | 3 | ヤサカシュエット | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
3 | 6 | 54.64 | 9 | ショウナンカンキ | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
4 | 7 | 54.46 | 11 | シャムトラダイコウ | 牝3 | 江田照男 | 54 |
4 | 8 | 59.70 | 7 | キョウエイパーリオ | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
5 | 9 | 59.35 | 8 | ニケテア | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
5 | 10 | 67.09 | 4 | ウインターセット | 牝3 | ルメール | 54 |
6 | 11 | 61.30 | 5 | アプサラー | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
6 | 12 | 37.60 | 14 | フエキ | 牝3 | 木幡育也 | 53☆ |
7 | 13 | 54.60 | 10 | ホーンドムーン | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
7 | 14 | 69.79 | 2 | ジェイエルエース | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
8 | 15 | 47.00 | 12 | ココリヴィクトリア | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | ウェイクアップ | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
東京5R
1回東京6日目 16頭 [12:30発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.90 | 5 | メロウヴォイス | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
1 | 2 | 67.75 | 6 | タフトテソーロ | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
2 | 3 | 83.00 | 1 | ローシャムパーク | 牡3 | ルメール | 56 |
2 | 4 | 58.00 | 11 | フォレスクライト | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
3 | 5 | 61.95 | 9 | ヴァプンアート | 牡3 | *武豊 | 56 |
3 | 6 | 56.95 | 12 | シエリナロッジ | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
4 | 7 | 73.90 | 2 | ロジマンボ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 8 | 63.00 | 8 | イルモンド | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
5 | 9 | 56.00 | 13 | ガリンシャ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
5 | 10 | 60.00 | 10 | オンザロード | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
6 | 11 | 55.95 | 14 | フレンドオパール | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
6 | 12 | 69.00 | 4 | フクチャンクイーン | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
7 | 13 | 52.60 | 15 | エレウテリア | 牡3 | *吉田豊 | 56 |
7 | 14 | 0.00 | 16 | ビートザレコード | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
8 | 15 | 71.00 | 3 | ディープグラビティ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
8 | 16 | 65.95 | 7 | バラジ | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
東京6R
1回東京6日目 10頭 [13:00発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2400m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.00 | 6 | カガジャスティス | 牡5 | *丸田恭介 | 57 |
2 | 2 | 88.95 | 1 | レッドペルーシュ | 牝5 | *木幡育也 | 54☆ |
3 | 3 | 77.79 | 8 | ポレンティア | 牝5 | *ルメール | 55 |
4 | 4 | 77.95 | 7 | エクセレントラン | セ5 | 横山琉人 | 54▲ |
5 | 5 | 80.75 | 5 | クオンタム | 牝4 | *松岡正海 | 54 |
6 | 6 | 87.70 | 2 | デルマラッキーガイ | 牡5 | *松山弘平 | 57 |
7 | 7 | 74.79 | 9 | ナミブ | セ6 | *岩部純二 | 57 |
7 | 8 | 81.95 | 4 | アスクヒーロー | 牡4 | *川田将雅 | 56 |
8 | 9 | 70.90 | 10 | ゲンパチリベロ | 牡4 | *武豊 | 56 |
8 | 10 | 84.40 | 3 | ネイチャーシップ | 牡4 | *野中悠太 | 56 |
東京7R
1回東京6日目 16頭 [13:30発走] 【7R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.37 | 11 | ミヤビクライ | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
1 | 2 | 73.90 | 10 | ムーヴ | 牡3 | *武豊 | 56 |
2 | 3 | 80.74 | 3 | *ビヨンドザファザー | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 4 | 78.99 | 5 | フルオール | 牡3 | 横山武史 | 56 |
3 | 5 | 67.90 | 14 | シンボリックレルム | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
3 | 6 | 77.60 | 7 | タヒチアンダンス | 牝3 | ルメール | 54 |
4 | 7 | 78.40 | 6 | グローリー | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
4 | 8 | 80.50 | 4 | ミツカネヴィーナス | 牝3 | *松山弘平 | 54 |
5 | 9 | 70.40 | 12 | センタースリール | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
5 | 10 | 76.57 | 8 | フィフティシェビー | 牡3 | *木幡育也 | 55☆ |
6 | 11 | 76.02 | 9 | コースタルテラス | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
6 | 12 | 85.10 | 1 | *サクセスローレル | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
7 | 13 | 82.93 | 2 | デアノヴァ | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 |
7 | 14 | 70.20 | 13 | コンクエスト | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
8 | 15 | 64.91 | 16 | ノクターナリティ | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
8 | 16 | 66.90 | 15 | セイウンプラチナ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
東京8R
1回東京6日目 16頭 [14:00発走] 【8R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1600m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.00 | 10 | ジュンブルースカイ | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
1 | 2 | 87.75 | 5 | コスモヨハネ | 牡10 | 柴田大知 | 57 |
2 | 3 | 85.79 | 9 | アヴェラーレ | 牝4 | ルメール | 55 |
2 | 4 | 64.65 | 16 | サイモンジルバ | 牝7 | *丸山元気 | 55 |
3 | 5 | 82.95 | 12 | スリートップキズナ | 牡4 | 石橋脩 | 57 |
3 | 6 | 80.79 | 14 | ニシノアジャスト | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
4 | 7 | 87.70 | 6 | イズンシーラブリー | 牝4 | 横山武史 | 55 |
4 | 8 | 82.90 | 13 | ユキノファラオ | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
5 | 9 | 78.95 | 15 | オータムレッド | 牝5 | *嶋田純次 | 55 |
5 | 10 | 86.70 | 7 | エクレアスピード | セ6 | 江田照男 | 57 |
6 | 11 | 94.90 | 1 | アオイシンゴ | セ8 | 内田博幸 | 57 |
6 | 12 | 85.95 | 8 | ラキャラントシス | 牝5 | *津村明秀 | 55 |
7 | 13 | 92.95 | 2 | ウインメルシー | 牝6 | *永野猛蔵 | 53△ |
7 | 14 | 88.85 | 4 | チアチアクラシカ | 牝5 | *武豊 | 55 |
8 | 15 | 83.54 | 11 | ライクアジュエリー | 牝5 | 吉田豊 | 55 |
8 | 16 | 88.95 | 3 | ショーヒデキラ | 牡6 | 三浦皇成 | 57 |
東京9R
1回東京6日目 15頭 [14:35発走] 【9R】 初音S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(牝)(混)(特指) 芝1800m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.54 | 14 | ライティア | 牝5 | 川田将雅 | 55 |
2 | 2 | 80.95 | 15 | オハナ | 牝7 | *松山弘平 | 55 |
2 | 3 | 89.49 | 11 | リーピングリーズン | 牝6 | *石橋脩 | 55 |
3 | 4 | 90.90 | 7 | バルトリ | 牝5 | *北村宏司 | 55 |
3 | 5 | 93.95 | 5 | フィオリキアリ | 牝5 | *石川裕紀 | 55 |
4 | 6 | 84.85 | 13 | セイウンヴィーナス | 牝5 | *野中悠太 | 55 |
4 | 7 | 95.79 | 3 | モリノカンナチャン | 牝4 | *三浦皇成 | 54 |
5 | 8 | 89.79 | 9 | セリユーズ | 牝6 | *内田博幸 | 55 |
5 | 9 | 96.60 | 2 | パラスアテナ | 牝5 | *大野拓弥 | 55 |
6 | 10 | 86.70 | 12 | ヤマニンデンファレ | 牝4 | 江田照男 | 54 |
6 | 11 | 94.90 | 4 | ヴィオリーナ | 牝5 | *戸崎圭太 | 55 |
7 | 12 | 90.85 | 8 | ククナ | 牝4 | *ルメール | 54 |
7 | 13 | 89.75 | 10 | ジョディー | 牝6 | 吉田豊 | 55 |
8 | 14 | 99.00 | 1 | イズジョーノキセキ | 牝5 | *岩田康誠 | 55 |
8 | 15 | 92.79 | 6 | メイサウザンアワー | 牝4 | *横山武史 | 54 |
東京10R
1回東京6日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 バレンタインS 4歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97.46 | 3 | メイショウウズマサ | 牡6 | 岩田康誠 | 57 |
1 | 2 | 95.96 | 4 | サヴァ | 牡4 | *松山弘平 | 57 |
2 | 3 | 91.65 | 12 | ゲンパチフォルツァ | 牡4 | *津村明秀 | 56 |
2 | 4 | 88.90 | 15 | ケイアイターコイズ | 牡6 | *内田博幸 | 57 |
3 | 5 | 93.09 | 9 | アーバンイェーガー | 牡8 | 吉田豊 | 57 |
3 | 6 | 95.04 | 5 | コパノマーキュリー | 牡5 | *田辺裕信 | 57 |
4 | 7 | 90.85 | 14 | シーズンズギフト | 牝5 | *野中悠太 | 54 |
4 | 8 | 95.04 | 6 | トウカイエトワール | 牡5 | 石川裕紀 | 57 |
5 | 9 | 83.23 | 16 | バーナードループ | 牡5 | *大野拓弥 | 57 |
5 | 10 | 92.14 | 10 | *サンライズラポール | 牡5 | *武豊 | 57 |
6 | 11 | 97.78 | 2 | コラルノクターン | 牡5 | *戸崎圭太 | 57 |
6 | 12 | 94.48 | 7 | ボンディマンシュ | セ6 | *川田将雅 | 57 |
7 | 13 | 91.32 | 13 | イモータルスモーク | 牡5 | *石橋脩 | 57 |
7 | 14 | 94.46 | 8 | クロパラントゥ | セ4 | ルメール | 56 |
8 | 15 | 91.68 | 11 | シャイニーブランコ | 牡6 | 北村宏司 | 57 |
8 | 16 | 98.49 | 1 | フルデプスリーダー | 牡5 | *横山武史 | 57 |
東京11R
1回東京6日目 11頭 [15:45発走] 【11R】 第56回共同通信杯 3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1800m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.95 | 8 | サンストックトン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
2 | 2 | 82.54 | 5 | アサヒ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
3 | 3 | 77.90 | 9 | アバンチュリエ | 牡3 | *横山武史 | 56 |
4 | 4 | 70.35 | 11 | エイシンシュトルム | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
5 | 5 | 84.70 | 3 | ジオグリフ | 牡3 | ルメール | 57 |
6 | 6 | 81.65 | 6 | アケルナルスター | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
6 | 7 | 79.00 | 7 | レッドモンレーヴ | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
7 | 8 | 87.35 | 2 | ビーアストニッシド | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
7 | 9 | 84.00 | 4 | ジュンブロッサム | 牡3 | 武豊 | 56 |
8 | 10 | 72.00 | 10 | ダノンベルーガ | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
8 | 11 | 88.40 | 1 | ダノンスコーピオン | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
東京12R
1回東京6日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.70 | 16 | ドリームジャンボ | 牝7 | *岩部純二 | 55 |
1 | 2 | 81.56 | 13 | マイヨアポア | 牝4 | 小林脩斗 | 52▲ |
2 | 3 | 84.29 | 10 | マイステージ | 牝4 | 松岡正海 | 55 |
2 | 4 | 81.45 | 14 | チャペルレーン | 牝4 | *横山武史 | 55 |
3 | 5 | 86.59 | 2 | アラゴナイト | 牝4 | *田辺裕信 | 55 |
3 | 6 | 84.59 | 9 | アラゴネーゼ | 牝6 | *北村宏司 | 55 |
4 | 7 | 85.89 | 4 | イベリスリーフ | 牝6 | 石橋脩 | 55 |
4 | 8 | 85.79 | 6 | ティケイプルメリア | 牝5 | 伊藤工真 | 55 |
5 | 9 | 85.16 | 7 | トゥインクルリーフ | 牝6 | *大野拓弥 | 55 |
5 | 10 | 79.45 | 15 | ハナブショウ | 牝6 | *永野猛蔵 | 53△ |
6 | 11 | 84.66 | 8 | モリノカワセミ | 牝6 | 江田照男 | 55 |
6 | 12 | 86.46 | 3 | コモレビキラリ | 牝4 | 野中悠太 | 55 |
7 | 13 | 86.63 | 1 | ロゼキルシュ | 牝5 | 松山弘平 | 55 |
7 | 14 | 83.93 | 11 | リワードノルン | 牝6 | 田中勝春 | 55 |
8 | 15 | 81.90 | 12 | カラーズオブラヴ | 牝5 | 武士沢友 | 55 |
8 | 16 | 85.82 | 5 | ベルクワイア | 牝6 | 石川裕紀 | 55 |
1回阪神2日
阪神1R
1回阪神2日目 13頭 [10:00発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.00 | 12 | ヨシノエトワール | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
2 | 2 | 70.09 | 1 | ニホンピロクリーク | 牝3 | 国分優作 | 54 |
3 | 3 | 62.68 | 3 | ゴッドハニービー | 牝3 | 団野大成 | 54 |
4 | 4 | 60.56 | 4 | コパノフランシス | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
4 | 5 | 67.20 | 2 | アクアヒナ | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
5 | 6 | 60.10 | 5 | ハクサンメモリー | 牝3 | 永島まな | 50★ |
5 | 7 | 46.70 | 13 | ビーガール | 牝3 | 酒井学 | 54 |
6 | 8 | 58.06 | 8 | ハリーオンダウン | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
6 | 9 | 54.50 | 10 | メイショウベレー | 牝3 | *幸英明 | 54 |
7 | 10 | 59.00 | 7 | ディガスト | 牝3 | *藤岡康太 | 54 |
7 | 11 | 59.39 | 6 | ソーメニーサンクス | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
8 | 12 | 56.70 | 9 | タマモエストレジャ | 牝3 | *国分恭介 | 54 |
8 | 13 | 52.80 | 11 | ファンタジックラン | 牝3 | *秋山真一 | 54 |
阪神2R
1回阪神2日目 12頭 [10:30発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 35.43 | 12 | キタノダロマ | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
2 | 2 | 59.50 | 5 | サダムパッション | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
3 | 3 | 59.60 | 4 | クロガネ | 牡3 | *幸英明 | 56 |
4 | 4 | 56.00 | 8 | ボードメンバー | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
5 | 5 | 59.00 | 6 | ホシハタノキセキ | 牡3 | *酒井学 | 56 |
5 | 6 | 57.19 | 7 | ブリヨンカズマ | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
6 | 7 | 68.43 | 2 | ニシノメイタンテイ | 牡3 | *福永祐一 | 56 |
6 | 8 | 55.80 | 9 | メイショウクモジ | 牡3 | *太宰啓介 | 56 |
7 | 9 | 71.90 | 1 | アトランティス | 牡3 | *横山典弘 | 56 |
7 | 10 | 64.00 | 3 | キングクー | 牡3 | *M.デム | 56 |
8 | 11 | 51.69 | 10 | タボン | 牡3 | 国分優作 | 56 |
8 | 12 | 40.52 | 11 | デルマオベロン | 牡3 | *荻野琢真 | 56 |
阪神3R
1回阪神2日目 14頭 [11:00発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.81 | 13 | キャンディボイス | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
2 | 2 | 64.76 | 6 | クリノミニスター | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
3 | 3 | 68.60 | 3 | ゲイボルグ | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
3 | 4 | 62.30 | 9 | エバニスタ | 牡3 | *鮫島良太 | 56 |
4 | 5 | 65.75 | 5 | ハピネスガッサン | 牝3 | *幸英明 | 54 |
4 | 6 | 57.68 | 11 | サイモンカーチス | 牡3 | *永島まな | 52★ |
5 | 7 | 40.89 | 14 | メタバース | 牝3 | *中井裕二 | 54 |
5 | 8 | 63.00 | 8 | スカイウィッチ | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
6 | 9 | 56.30 | 12 | マスタープラン | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
6 | 10 | 58.00 | 10 | ランビリズマ | 牝3 | *国分優作 | 54 |
7 | 11 | 63.89 | 7 | フレイムジョーカー | 牡3 | *M.デム | 56 |
7 | 12 | 66.50 | 4 | ワーキングスタイル | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
8 | 13 | 73.45 | 1 | メイショウキッド | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
8 | 14 | 70.20 | 2 | リッキーヤスオカ | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
阪神5R
1回阪神2日目 13頭 [12:20発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.70 | 8 | アンブロジアーナ | 牝3 | 服部寿希 | 51▲ |
2 | 2 | 79.65 | 1 | ディオ | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
3 | 3 | 75.00 | 3 | ボルザコフスキー | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
4 | 4 | 74.00 | 5 | バルタザール | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
4 | 5 | 73.95 | 6 | メジャークオリティ | 牡3 | *幸英明 | 56 |
5 | 6 | 63.00 | 10 | テーオーコンドル | セ3 | *鮫島良太 | 56 |
5 | 7 | 63.00 | 11 | ルシャドール | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
6 | 8 | 71.00 | 9 | メイショウソラフネ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
6 | 9 | 71.95 | 7 | ダノンフォーナイン | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
7 | 10 | 56.85 | 13 | スキューマパーラ | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
7 | 11 | 78.00 | 2 | コスタボニータ | 牝3 | *藤岡康太 | 54 |
8 | 12 | 57.55 | 12 | ヴェルデヴェント | 牝3 | *藤井勘一 | 54 |
8 | 13 | 75.00 | 4 | セントカメリア | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
阪神6R
1回阪神2日目 10頭 [12:50発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.00 | 3 | フォールロワ | 牡3 | *団野大成 | 56 |
2 | 2 | 0.00 | 9 | ヴァレプロフォンダ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
3 | 3 | 69.45 | 6 | サンセットクラウド | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
4 | 4 | 87.00 | 1 | ヘクトパスカル | 牝3 | 幸英明 | 54 |
5 | 5 | 68.00 | 7 | クレエンシア | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
6 | 6 | 76.00 | 4 | ショウナンアデイブ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
7 | 7 | 0.00 | 10 | ハタノラトゥール | 牡3 | 酒井学 | 56 |
7 | 8 | 76.40 | 2 | ディナースタ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
8 | 9 | 70.45 | 5 | グロースザーゲ | 牝3 | *藤懸貴志 | 54 |
8 | 10 | 61.70 | 8 | リゾルテッツァ | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
阪神7R
1回阪神2日目 9頭 [13:20発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.66 | 9 | レッドヴァイス | セ4 | *藤岡康太 | 56 |
2 | 2 | 72.59 | 8 | アイファーチーター | 牡4 | *藤井勘一 | 56 |
3 | 3 | 74.12 | 7 | バンディエラ | 牡6 | 木幡初也 | 57 |
4 | 4 | 78.29 | 5 | ニホンピロクリフ | 牡4 | 森裕太朗 | 56 |
5 | 5 | 85.26 | 1 | ワイドレッジャドロ | 牡5 | 幸英明 | 57 |
6 | 6 | 83.71 | 3 | フォルツァンド | 牡4 | *和田竜二 | 56 |
7 | 7 | 84.48 | 2 | カサデガ | 牡4 | *岩田望来 | 56 |
8 | 8 | 77.66 | 6 | ヒルノエドワード | 牡5 | 太宰啓介 | 57 |
8 | 9 | 80.32 | 4 | クリノアンビシャス | 牡4 | *団野大成 | 56 |
阪神8R
1回阪神2日目 6頭 [13:50発走] 【8R】 こぶし賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.45 | 3 | タガノエスコート | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
2 | 2 | 73.00 | 5 | パンドレア | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
3 | 3 | 81.00 | 2 | セイウンハーデス | 牡3 | 幸英明 | 56 |
4 | 4 | 81.90 | 1 | レッドラマンシュ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
5 | 5 | 71.00 | 6 | スタニングローズ | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
6 | 6 | 77.00 | 4 | スカイフォール | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
阪神9R
1回阪神2日目 16頭 [14:25発走] 【9R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.66 | 13 | タガノマーチ | 牝4 | *城戸義政 | 55 |
1 | 2 | 77.23 | 6 | サイモンルピナス | 牝4 | *坂井瑠星 | 55 |
2 | 3 | 80.20 | 3 | キクノロージズ | 牝7 | *高倉稜 | 55 |
2 | 4 | 81.11 | 1 | メイショウミズモ | 牝4 | 岩田望来 | 55 |
3 | 5 | 77.00 | 7 | ルーアン | 牝6 | *藤岡康太 | 55 |
3 | 6 | 77.26 | 5 | メイショウカササギ | 牝6 | *鮫島克駿 | 55 |
4 | 7 | 73.16 | 11 | レイワプリンセス | 牝4 | *池添謙一 | 55 |
4 | 8 | 66.70 | 15 | カネトシディーバ | 牝4 | *永島まな | 51★ |
5 | 9 | 75.32 | 9 | シャルドネ | 牝5 | *幸英明 | 55 |
5 | 10 | 73.16 | 12 | スエヒロヴァン | 牝4 | *秋山真一 | 55 |
6 | 11 | 80.82 | 2 | ジュランド | 牝5 | *団野大成 | 55 |
6 | 12 | 68.70 | 14 | メイショウアゴニカ | 牝5 | 斎藤新 | 55 |
7 | 13 | 79.06 | 4 | パルフェアンジュ | 牝6 | *和田竜二 | 55 |
7 | 14 | 75.73 | 8 | タイセイグラシア | 牝4 | *古川奈穂 | 51★ |
8 | 15 | 74.79 | 10 | メイショウワダマ | 牝5 | *太宰啓介 | 55 |
8 | 16 | 65.59 | 16 | フライングバレル | 牝4 | *松田大作 | 55 |
阪神10R
