1回東京3日
東京1R
1回東京3日目 16頭 [10:10発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.00 | 11 | ベロア | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
1 | 2 | 65.82 | 5 | ベストスマイル | 牝3 | *伊藤工真 | 54 |
2 | 3 | 66.29 | 4 | ハクサンセーラー | 牝3 | *江田照男 | 54 |
2 | 4 | 65.00 | 7 | フラッシュサンダー | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
3 | 5 | 52.50 | 15 | *ピオニール | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
3 | 6 | 65.79 | 6 | ヴィブラフォン | 牝3 | *横山武史 | 54 |
4 | 7 | 53.10 | 14 | ナツイチバン | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
4 | 8 | 67.79 | 3 | ライズザトーチ | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
5 | 9 | 62.30 | 10 | パーチル | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
5 | 10 | 63.85 | 9 | クーシフォン | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
6 | 11 | 65.00 | 8 | ランパデール | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
6 | 12 | 72.12 | 2 | オーロラアーク | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
7 | 13 | 53.60 | 13 | キネンビ | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
7 | 14 | 48.10 | 16 | リュウノアン | 牝3 | *松岡正海 | 54 |
8 | 15 | 59.30 | 12 | ビッグロジールーフ | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
8 | 16 | 74.20 | 1 | ラブミーディザイア | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
東京2R
1回東京3日目 16頭 [10:40発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1300m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.10 | 11 | ムーンティアラ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
1 | 2 | 55.10 | 14 | アポロウェイラーズ | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
2 | 3 | 71.82 | 1 | ニシノコニャック | 牡3 | *M.デム | 56 |
2 | 4 | 64.32 | 8 | ナンデフェスティヴ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
3 | 5 | 68.29 | 4 | フィーカ | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
3 | 6 | 59.13 | 12 | メルト | 牡3 | *的場勇人 | 56 |
4 | 7 | 50.80 | 15 | ジャンヌデュモン | 牝3 | *江田照男 | 54 |
4 | 8 | 70.29 | 3 | ファームラヴ | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
5 | 9 | 47.70 | 16 | シンソーブ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
5 | 10 | 64.86 | 6 | オリーヴベリー | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
6 | 11 | 71.68 | 2 | モンサンレジャンド | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
6 | 12 | 61.80 | 10 | ネクタリス | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
7 | 13 | 64.75 | 7 | ペイシャブライティ | 牡3 | 山田敬士 | 54△ |
7 | 14 | 57.50 | 13 | サイキョウノオンナ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
8 | 15 | 64.29 | 9 | ニシノスーベニア | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
8 | 16 | 66.50 | 5 | パイツィーレン | 牝3 | *横山武史 | 54 |
東京3R
1回東京3日目 16頭 [11:10発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1600m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.48 | 1 | オクトニオン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
1 | 2 | 57.00 | 11 | フランベルジュ | 牡3 | ルメール | 56 |
2 | 3 | 58.57 | 9 | スノーフォックス | セ3 | 江田照男 | 56 |
2 | 4 | 64.79 | 4 | ドンレパルス | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 5 | 41.60 | 15 | ハローサブリナ | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
3 | 6 | 27.60 | 16 | ナイスサンデー | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
4 | 7 | 57.62 | 10 | ジュンオーズ | 牡3 | 大庭和弥 | 56 |
4 | 8 | 53.00 | 14 | ミスタートーザイ | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
5 | 9 | 59.20 | 8 | ゴールドルパン | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
5 | 10 | 55.39 | 12 | ジョリエス | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
6 | 11 | 64.03 | 6 | コスモガラクシア | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
6 | 12 | 64.90 | 3 | ラズライト | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
7 | 13 | 53.10 | 13 | ミッドナイトブルー | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ |
7 | 14 | 59.30 | 7 | ドルズプライスレス | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
8 | 15 | 66.79 | 2 | ジョーカーブラウン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 16 | 64.79 | 5 | ダイチヴィヴァン | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
東京4R
1回東京3日目 16頭 [11:40発走]
【4R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢) ダート1400m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.14 | 16 | シュガーコルト | 牡3 | *江田照男 | 56 |
1 | 2 | 58.30 | 15 | トーセンキャロル | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
2 | 3 | 68.68 | 7 | ライラボンド | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
2 | 4 | 66.81 | 11 | アポロリヤム | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
3 | 5 | 63.89 | 14 | ガトーフレーズ | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
3 | 6 | 66.23 | 13 | モズゴールドメダル | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
4 | 7 | 69.20 | 6 | ライヴサファイア | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
4 | 8 | 68.57 | 8 | スズカコテキタイ | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
5 | 9 | 66.92 | 10 | イチゴキネンビ | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
5 | 10 | 72.32 | 4 | セイウンシデン | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
6 | 11 | 80.16 | 1 | リメイク | 牡3 | *横山武史 | 56 |
6 | 12 | 76.07 | 2 | アーサーテソーロ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 13 | 68.48 | 9 | ベアグッジョブ | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
7 | 14 | 70.00 | 5 | ローズブルーム | 牝3 | M.デム | 54 |
8 | 15 | 73.86 | 3 | プリーチトヤーン | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
8 | 16 | 66.70 | 12 | ゲンパチプライド | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
東京5R
1回東京3日目 15頭 [12:30発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2400m (D)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 7 | ダビド | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
2 | 2 | 70.90 | 2 | ワープスピード | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
2 | 3 | 57.00 | 12 | ブキャナンテソーロ | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
3 | 4 | 57.00 | 13 | シュネーシュテルン | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
3 | 5 | 64.59 | 6 | ハリソンテソーロ | 牡3 | 江田照男 | 56 |
4 | 6 | 68.65 | 3 | ロンギングエーオ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
4 | 7 | 60.00 | 11 | ワイドカイザー | 牡3 | *M.デム | 56 |
5 | 8 | 72.00 | 1 | マイネルメサイア | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 9 | 68.00 | 4 | ホウオウユニコーン | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
6 | 10 | 62.80 | 9 | ポッドヴァイン | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
6 | 11 | 25.00 | 15 | ラインラペーシュ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
7 | 12 | 66.00 | 5 | ダノンギャラクシー | 牡3 | ルメール | 56 |
7 | 13 | 46.89 | 14 | パラチェーン | 牡3 | 木幡初也 | 56 |
8 | 14 | 63.00 | 8 | アローマンシュ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 15 | 62.00 | 10 | ウインアンサンブル | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
東京7R
1回東京3日目 16頭 [13:35発走]
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1600m (D)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.79 | 4 | ショコラブリアン | 牝5 | *田辺裕信 | 55 |
1 | 2 | 71.00 | 12 | ラヴォルタ | 牝4 | *三浦皇成 | 55 |
2 | 3 | 73.85 | 10 | ヴィクトゥーラ | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
2 | 4 | 82.95 | 2 | パラレルキャリア | 牝6 | *石川裕紀 | 55 |
3 | 5 | 84.79 | 1 | ブライズルーム | 牝4 | 永野猛蔵 | 53△ |
3 | 6 | 73.00 | 11 | コウソクカレン | 牝4 | *吉田豊 | 55 |
4 | 7 | 78.75 | 6 | セラフィナイト | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
4 | 8 | 76.00 | 8 | レッドラルジュ | 牝5 | *北村宏司 | 55 |
5 | 9 | 65.95 | 14 | ディーイストワール | 牡6 | *松岡正海 | 57 |
5 | 10 | 65.00 | 15 | レイモミ | 牝4 | *杉原誠人 | 55 |
6 | 11 | 74.75 | 9 | グレルグリーン | 牡6 | *野中悠太 | 57 |
6 | 12 | 79.00 | 5 | レフトゥバーズ | 牝4 | 横山武史 | 55 |
7 | 13 | 61.99 | 16 | ジャグリング | 牝4 | *横山琉人 | 52▲ |
7 | 14 | 70.85 | 13 | ブエナベントゥーラ | 牡4 | ルメール | 57 |
8 | 15 | 78.00 | 7 | $コスモアディラート | 牡4 | *柴田大知 | 56 |
8 | 16 | 82.90 | 3 | ハリウッドヒルズ | 牡5 | *津村明秀 | 57 |
東京8R
1回東京3日目 16頭 [14:05発走]
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1600m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.35 | 1 | スレプトン | 牡5 | 永野猛蔵 | 55△ |
1 | 2 | 84.12 | 2 | アンジェリーブル | 牝6 | *横山琉人 | 52▲ |
2 | 3 | 83.93 | 3 | リズムオブザナイト | 牡4 | M.デム | 57 |
2 | 4 | 75.89 | 11 | ランカンカン | セ4 | *津村明秀 | 57 |
3 | 5 | 77.59 | 8 | メンディ | 牡6 | *木幡初也 | 57 |
3 | 6 | 61.68 | 15 | シュルシャガナ | 牡5 | *長岡禎仁 | 57 |
4 | 7 | 76.66 | 10 | ディヴァインゲート | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
4 | 8 | 82.49 | 5 | キングスバレイ | 牡6 | *石川裕紀 | 57 |
5 | 9 | 73.56 | 12 | $コスモストライカー | 牡5 | *石橋脩 | 57 |
5 | 10 | 70.39 | 13 | エクセルローグ | 牡4 | *武士沢友 | 57 |
6 | 11 | 80.35 | 6 | サンオブロジータ | セ5 | *戸崎圭太 | 57 |
6 | 12 | 77.54 | 9 | メイショウムート | 牡4 | *丸田恭介 | 57 |
7 | 13 | 79.46 | 7 | ゴールドブリーズ | 牡4 | 江田照男 | 57 |
7 | 14 | 83.17 | 4 | ウインジョイフル | 牡5 | 小林脩斗 | 54▲ |
8 | 15 | 57.60 | 16 | ジランドール | 牡4 | *ルメール | 57 |
8 | 16 | 67.09 | 14 | スマッシュパワー | 牡5 | *杉原誠人 | 57 |
東京9R
1回東京3日目 16頭 [14:35発走]
【9R】 春菜賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(特指) 芝1400m (D)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.90 | 10 | プラソン | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
1 | 2 | 74.70 | 6 | ボンクラージュ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
2 | 3 | 74.90 | 5 | マコトダイトウレン | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
2 | 4 | 76.00 | 4 | アポロルタ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
3 | 5 | 82.00 | 1 | シークルーズ | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
3 | 6 | 60.89 | 15 | セプテンベル | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
4 | 7 | 81.65 | 2 | グランデレジーナ | 牝3 | *M.デム | 54 |
4 | 8 | 58.20 | 16 | メイプルシスター | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
5 | 9 | 65.00 | 14 | ハイアムズビーチ | 牝3 | ルメール | 54 |
5 | 10 | 70.95 | 9 | ウェストファリア | 牝3 | 横山武史 | 54 |
6 | 11 | 71.85 | 7 | ニシノタマユラ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
6 | 12 | 66.84 | 13 | ミツカネムーン | 牝3 | *永野猛蔵 | 54 |
7 | 13 | 68.90 | 12 | ヒノクニ | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
7 | 14 | 76.60 | 3 | オードゥメール | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 15 | 71.85 | 8 | トップキャスト | 牝3 | *石橋脩 | 54 |
8 | 16 | 68.95 | 11 | ファロロジー | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
東京10R
1回東京3日目 16頭 [15:10発走]
【10R】 テレビ山梨杯
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝1400m (D)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.60 | 10 | ザイラ | 牝5 | *丸山元気 | 53 |
1 | 2 | 88.95 | 4 | チビラーサン | 牝6 | *松岡正海 | 53 |
2 | 3 | 88.75 | 6 | セイウンパワフル | 牡5 | *横山琉人 | 55 |
2 | 4 | 87.79 | 8 | タイキスウォード | 牡5 | *M.デム | 56 |
3 | 5 | 90.35 | 3 | フェルミスフィア | 牝5 | *杉原誠人 | 52 |
3 | 6 | 86.95 | 11 | カフェサンドリヨン | 牝5 | *北村宏司 | 53 |
4 | 7 | 84.95 | 13 | メインターゲット | 牝4 | *三浦皇成 | 53 |
4 | 8 | 88.70 | 7 | ジネストラ | 牝4 | *戸崎圭太 | 53 |
5 | 9 | 80.40 | 16 | レイモンドバローズ | 牡4 | *横山武史 | 57 |
5 | 10 | 95.29 | 1 | グレイテスト | 牝6 | 内田博幸 | 53 |
6 | 11 | 80.90 | 15 | ロンギングバース | 牡4 | *木幡初也 | 54 |
6 | 12 | 88.79 | 5 | フランジヴェント | 牝5 | 野中悠太 | 52 |
7 | 13 | 87.70 | 9 | オメガドーヴィル | 牝6 | *永野猛蔵 | 51 |
7 | 14 | 86.00 | 12 | ゲバラ | 牡6 | 大野拓弥 | 55 |
8 | 15 | 83.00 | 14 | アップリバー | 牝4 | *津村明秀 | 53 |
8 | 16 | 94.50 | 2 | ウインシャーロット | 牝4 | 石川裕紀 | 54 |
東京11R
1回東京3日目 14頭 [15:45発走]
【11R】 早春S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝2400m (D)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.70 | 11 | アルビージャ | 牡4 | *戸崎圭太 | 55 |
2 | 2 | 98.85 | 8 | ハーツイストワール | 牡6 | *田辺裕信 | 56 |
3 | 3 | 104.29 | 1 | サペラヴィ | 牡5 | *津村明秀 | 54 |
3 | 4 | 94.90 | 10 | ウシュバテソーロ | 牡5 | *江田照男 | 54 |
4 | 5 | 103.10 | 3 | バイマイサイド | 牡7 | 内田博幸 | 55 |
4 | 6 | 103.54 | 2 | サウンドバーニング | 牡10 | *吉田豊 | 51 |
5 | 7 | 92.79 | 13 | キタサンバルカン | 牡6 | *三浦皇成 | 55 |
5 | 8 | 100.90 | 6 | レティキュール | 牝6 | 横山武史 | 53 |
6 | 9 | 96.35 | 9 | セントレオナード | 牡6 | *石橋脩 | 56 |
6 | 10 | 101.45 | 5 | ワイドエンペラー | 牡4 | ルメール | 55 |
7 | 11 | 87.70 | 14 | ベデザンジュ | 牝5 | *大野拓弥 | 53 |
7 | 12 | 101.90 | 4 | タイセイモンストル | 牡5 | *石川裕紀 | 54 |
8 | 13 | 93.79 | 12 | レイオブウォーター | 牡4 | 丸山元気 | 55 |
8 | 14 | 100.90 | 7 | エドノフェリーチェ | 牝5 | M.デム | 54 |
東京12R
1回東京3日目 16頭 [16:25発走]
【12R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1600m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.44 | 15 | サンキューレター | 牡4 | 石橋脩 | 57 |
1 | 2 | 90.93 | 3 | ダイワドノヴァン | セ8 | *田辺裕信 | 57 |
2 | 3 | 84.67 | 13 | フォーヴィスム | 牡4 | *横山武史 | 57 |
2 | 4 | 91.65 | 2 | キタノリューオー | 牡4 | 丸山元気 | 57 |
3 | 5 | 88.79 | 7 | ジェロボーム | 牝5 | *三浦皇成 | 55 |
3 | 6 | 84.56 | 14 | ホウオウジャッジ | 牡7 | *柴田大知 | 57 |
4 | 7 | 84.77 | 12 | ゼローソ | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
4 | 8 | 86.62 | 10 | フィナールショコラ | 牝5 | *永野猛蔵 | 53△ |
5 | 9 | 89.56 | 5 | オブデュモンド | 牡4 | ルメール | 57 |
5 | 10 | 93.75 | 1 | ラブリーエンジェル | 牝5 | *横山琉人 | 52▲ |
6 | 11 | 87.13 | 9 | $アナンシエーション | 牡4 | *石川裕紀 | 57 |
6 | 12 | 89.53 | 6 | ヨンク | 牡6 | *江田照男 | 57 |
7 | 13 | 80.10 | 16 | ポールスター | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
7 | 14 | 86.07 | 11 | メタルスパーク | セ5 | *野中悠太 | 57 |
8 | 15 | 87.16 | 8 | タイセイスラッガー | 牡4 | M.デム | 57 |
8 | 16 | 90.47 | 4 | エコロファルコン | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
1回中京11日
中京1R
1回中京11日目 12頭 [10:00発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 4 | ウェイバックホーム | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
2 | 2 | 53.80 | 12 | ショウナンパーシヴ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
3 | 3 | 54.66 | 11 | サンボールダー | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
4 | 4 | 55.30 | 9 | タイセイナトゥーラ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
5 | 5 | 55.14 | 10 | エンジェルモモ | 牝3 | *西谷凜 | 51▲ |
5 | 6 | 60.80 | 6 | スマートグランデ | 牝3 | 武豊 | 54 |
6 | 7 | 58.05 | 8 | タガノカンデラ | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
6 | 8 | 65.70 | 3 | エイシンスキャンプ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
7 | 9 | 60.62 | 7 | イエローウィン | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
7 | 10 | 69.82 | 1 | ポルテーニャ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
8 | 11 | 60.96 | 5 | ブリラーノ | 牝3 | 柴山雄一 | 54 |
8 | 12 | 69.00 | 2 | ビジン | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
中京2R
1回中京11日目 16頭 [10:30発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 3 | スマートラプター | 牡3 | 武豊 | 56 |
1 | 2 | 62.00 | 11 | ワンダーブレット | セ3 | *団野大成 | 56 |
2 | 3 | 68.60 | 4 | ブランコイラピド | 牡3 | 川島信二 | 56 |
2 | 4 | 72.40 | 2 | メイショウキッド | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
3 | 5 | 64.93 | 7 | コパノカールトン | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
3 | 6 | 64.54 | 8 | ベラジオプライド | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
4 | 7 | 53.72 | 15 | ブルーインサニティ | 牡3 | *田中健 | 56 |
4 | 8 | 66.00 | 5 | カルネドボヤージュ | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
5 | 9 | 63.00 | 10 | フラップシグナス | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
5 | 10 | 51.00 | 16 | メイショウヤナガセ | 牡3 | *西谷凜 | 53▲ |
6 | 11 | 65.50 | 6 | メタルゴッド | 牝3 | *古川奈穂 | 50★ |
6 | 12 | 61.60 | 12 | ノワールランス | 牡3 | *藤井勘一 | 56 |
7 | 13 | 61.60 | 13 | ラブベティー | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
7 | 14 | 55.45 | 14 | トーセンキッド | 牡3 | *太宰啓介 | 56 |
8 | 15 | 63.35 | 9 | ガーディアンベル | 牡3 | *川須栄彦 | 56 |
8 | 16 | 73.85 | 1 | マノンルージュ | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
中京3R
1回中京11日目 13頭 [11:00発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1900m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.32 | 5 | ウォータージオード | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
2 | 2 | 63.80 | 6 | サザンステート | 牡3 | *福永祐一 | 56 |
3 | 3 | 78.00 | 1 | アスクヴィヴァユー | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 4 | 51.70 | 12 | タマモエイトビート | 牡3 | *松田大作 | 56 |
4 | 5 | 55.60 | 9 | カシノロックオン | 牡3 | *西谷凜 | 53▲ |
5 | 6 | 66.79 | 4 | グランドゴールド | 牡3 | 国分優作 | 56 |
5 | 7 | 52.16 | 11 | コジロウ | 牡3 | *幸英明 | 56 |
6 | 8 | 43.70 | 13 | ノブフェーヴル | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
6 | 9 | 61.94 | 7 | ブランニューデイ | 牡3 | 川島信二 | 56 |
7 | 10 | 74.45 | 2 | インディゴブラック | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
7 | 11 | 69.00 | 3 | オブジェダート | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
8 | 12 | 56.80 | 8 | $チャリタブルソート | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
8 | 13 | 53.10 | 10 | ヒロシゲジャック | 牡3 | 団野大成 | 56 |
中京5R
1回中京11日目 13頭 [12:20発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 13 | エアシャロウ | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
2 | 2 | 74.70 | 1 | サブライムアンセム | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
3 | 3 | 58.93 | 12 | エンベルト | 牡3 | *川須栄彦 | 56 |
4 | 4 | 59.00 | 11 | アスカノツバサ | 牡3 | *幸英明 | 56 |
4 | 5 | 60.00 | 10 | ハギノモーリス | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
5 | 6 | 64.00 | 8 | スリーズロワイヤル | 牝3 | *古川奈穂 | 50★ |
5 | 7 | 74.00 | 2 | ルージュルミナス | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
6 | 8 | 73.00 | 4 | アールフォルス | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
6 | 9 | 74.00 | 3 | バンデルオーラ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
7 | 10 | 66.00 | 7 | アスクチャンプガイ | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
7 | 11 | 62.95 | 9 | シウラグランデ | 牝3 | *国分優作 | 54 |
8 | 12 | 66.95 | 6 | クラップサンダー | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
8 | 13 | 70.00 | 5 | ドンシャーク | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
中京6R
1回中京11日目 16頭 [12:55発走]
【6R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1400m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.86 | 15 | モラトリアム | 牝4 | *坂井瑠星 | 55 |
1 | 2 | 83.98 | 1 | タイセイブレイズ | 牡4 | *岩田望来 | 57 |
2 | 3 | 78.99 | 6 | クリノハーベスト | 牡4 | *永島まな | 53★ |
2 | 4 | 65.85 | 14 | シンゼングレート | 牡4 | *城戸義政 | 57 |
3 | 5 | 71.01 | 12 | ワンダースティング | 牡4 | 高倉稜 | 57 |
3 | 6 | 80.11 | 4 | メイショウマンサク | 牝4 | 横山典弘 | 55 |
4 | 7 | 78.95 | 7 | グレアミラージュ | 牡5 | 小牧太 | 57 |
4 | 8 | 80.16 | 3 | スズノナデシコ | 牝4 | 秋山真一 | 55 |
5 | 9 | 49.42 | 16 | ベッサラビア | セ5 | *団野大成 | 57 |
5 | 10 | 72.85 | 11 | メモリーエアシップ | 牡4 | *池添謙一 | 57 |
6 | 11 | 76.00 | 8 | シゲルメダリスト | 牡4 | *幸英明 | 57 |
6 | 12 | 73.92 | 10 | ケイサンフリーゼ | 牝4 | *松山弘平 | 55 |
7 | 13 | 68.08 | 13 | ヒットガール | 牝4 | *川須栄彦 | 55 |
7 | 14 | 75.73 | 9 | *ラッキーモー | 牡4 | *藤井勘一 | 57 |
8 | 15 | 83.93 | 2 | オーマイオーマイ | 牡5 | 武豊 | 57 |
8 | 16 | 79.00 | 5 | アイヴォリーアイ | 牝4 | *和田竜二 | 55 |
中京7R
1回中京11日目 11頭 [13:25発走]
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2000m (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.70 | 7 | キヨラ | 牝4 | *松田大作 | 54 |
2 | 2 | 75.75 | 8 | スズカワークシップ | 牡7 | *永島まな | 53★ |
3 | 3 | 62.80 | 10 | マルス | 牡4 | *国分優作 | 56 |
4 | 4 | 84.65 | 5 | サンライズヘルメス | 牡5 | *幸英明 | 57 |
5 | 5 | 90.45 | 2 | ヴェルトハイム | 牝4 | *岩田望来 | 54 |
6 | 6 | 99.54 | 1 | テーオーソロス | 牡4 | *鮫島良太 | 56 |
6 | 7 | 46.56 | 11 | アルジェンタータ | 牝6 | *菅原明良 | 55 |
7 | 8 | 66.00 | 9 | モンサンラディウス | 牡4 | *松山弘平 | 56 |
7 | 9 | 86.90 | 4 | ナムラショウグン | 牡5 | 川須栄彦 | 57 |
8 | 10 | 78.79 | 6 | トロワエスポワール | 牡4 | *川田将雅 | 56 |
8 | 11 | 89.85 | 3 | アドマイヤベネラ | 牡5 | *坂井瑠星 | 57 |
中京8R
1回中京11日目 12頭 [13:55発走]
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.01 | 8 | メイショウオキビ | 牡4 | *西谷凜 | 53▲ |
2 | 2 | 86.42 | 3 | $アメリカンピース | 牡4 | 松山弘平 | 56 |
3 | 3 | 82.28 | 5 | マサカウマザンマイ | 牡4 | *柴山雄一 | 56 |
4 | 4 | 69.71 | 10 | シンゼンミラクル | セ4 | 太宰啓介 | 56 |
5 | 5 | 68.18 | 12 | ユーアーマイソウル | 牡5 | *城戸義政 | 57 |
5 | 6 | 72.48 | 9 | トモジャタイクーン | 牡7 | *坂井瑠星 | 57 |
6 | 7 | 75.85 | 7 | クリノウマーベラス | セ5 | 国分優作 | 57 |
