1回東京1日
東京1R
1回東京1日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.18 | 1 | エレガントミッシー | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 |
1 | 2 | 67.15 | 3 | モネ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
2 | 3 | 64.43 | 4 | ジューンポンポン | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
2 | 4 | 58.53 | 10 | ランコントル | 牝3 | *M.デム | 54 |
3 | 5 | 61.70 | 7 | アポロリップ | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
3 | 6 | 47.30 | 16 | グレースミューズ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
4 | 7 | 72.25 | 2 | ピカリエ | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
4 | 8 | 64.29 | 5 | リーディングラン | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
5 | 9 | 49.60 | 15 | キタノステート | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
5 | 10 | 54.50 | 12 | アイレスアン | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
6 | 11 | 49.80 | 14 | クリノリュウグウ | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
6 | 12 | 56.00 | 11 | マテンロウボイス | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
7 | 13 | 59.45 | 8 | ハロースクロール | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
7 | 14 | 62.03 | 6 | ムーンワード | 牝3 | *武豊 | 54 |
8 | 15 | 53.80 | 13 | チェリー | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
8 | 16 | 59.00 | 9 | ルージュヴィーヴル | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
東京3R
1回東京1日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.10 | 12 | マイネルシデン | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
1 | 2 | 41.20 | 16 | アマリリス | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
2 | 3 | 50.00 | 14 | キャノンコア | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 4 | 55.60 | 11 | グローリー | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
3 | 5 | 76.20 | 1 | ブラックピアノ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 6 | 66.20 | 6 | ジャスティンダイヤ | 牡3 | *横山武史 | 56 |
4 | 7 | 71.60 | 4 | セイゲン | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
4 | 8 | 71.67 | 3 | バックスクリーン | 牡3 | M.デム | 56 |
5 | 9 | 46.60 | 15 | ピンクペッパー | 牡3 | 江田照男 | 56 |
5 | 10 | 61.22 | 8 | ケイアイユニバース | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
6 | 11 | 69.29 | 5 | キージュピター | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
6 | 12 | 57.00 | 9 | ヤマニンクイッカー | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
7 | 13 | 50.80 | 13 | プロキシーファイト | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
7 | 14 | 56.11 | 10 | サイモンソーラン | 牡3 | *吉田豊 | 56 |
8 | 15 | 62.00 | 7 | ラブシックボッサ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
8 | 16 | 72.70 | 2 | ホウオウベリテ | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
東京4R
1回東京1日目 16頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.75 | 5 | ワールドコネクター | 牡3 | *ルメール | 56 |
1 | 2 | 72.70 | 11 | リッキーマジック | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
2 | 3 | 79.84 | 6 | フルオール | 牡3 | 横山武史 | 56 |
2 | 4 | 71.00 | 13 | *サクセスローレル | 牡3 | 亀田温心 | 55☆ |
3 | 5 | 84.70 | 2 | ジュタロウ | 牡3 | 武豊 | 56 |
3 | 6 | 74.50 | 9 | タイセイジャスパー | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
4 | 7 | 84.19 | 3 | カフェカルマ | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
4 | 8 | 81.60 | 4 | モナルヒ | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
5 | 9 | 67.09 | 16 | フーリッシュホビー | 牝3 | *M.デム | 54 |
5 | 10 | 70.13 | 14 | コスモルーテウス | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
6 | 11 | 72.43 | 12 | カンピオーネ | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
6 | 12 | 74.76 | 8 | *ビヨンドザファザー | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
7 | 13 | 76.42 | 7 | トーセンエルドラド | 牡3 | 江田照男 | 56 |
7 | 14 | 67.32 | 15 | アルムマッツ | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
8 | 15 | 73.29 | 10 | ヴォルケニック | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
8 | 16 | 85.10 | 1 | ヴァルツァーシャル | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
東京5R
1回東京1日目 16頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.00 | 4 | ローズナイトシチー | 牡3 | *M.デム | 56 |
1 | 2 | 62.00 | 7 | コスモマーチ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
2 | 3 | 60.85 | 8 | スズナミ | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
2 | 4 | 57.00 | 12 | アルティマナイト | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 5 | 83.00 | 1 | ベジャール | 牡3 | ルメール | 56 |
3 | 6 | 53.00 | 14 | サントゥアーリオ | セ3 | 江田照男 | 56 |
4 | 7 | 63.00 | 6 | ホウオウバリスタ | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
4 | 8 | 52.37 | 15 | ミュージアムピース | 牡3 | *杉原誠人 | 56 |
5 | 9 | 72.85 | 2 | フォーグッド | 牡3 | *武豊 | 56 |
5 | 10 | 58.00 | 11 | リュウバター | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
6 | 11 | 59.95 | 9 | デカメロン | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
6 | 12 | 56.95 | 13 | ノーブルガルフ | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
7 | 13 | 38.00 | 16 | ナイルプロジェクト | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
7 | 14 | 64.00 | 5 | トリプルスリル | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
8 | 15 | 68.00 | 3 | ベストフィーリング | 牡3 | 横山武史 | 56 |
8 | 16 | 59.00 | 10 | エイシンドゥルガー | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
東京7R
1回東京1日目 16頭 [13:25発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.10 | 11 | ホワイトクロウ | セ4 | 岩田康誠 | 56 |
1 | 2 | 50.80 | 16 | ラピカズマ | 牡4 | *丸田恭介 | 56 |
2 | 3 | 85.22 | 1 | フィールザワールド | 牡4 | *藤岡佑介 | 56 |
2 | 4 | 80.59 | 4 | ユイノチャッキー | 牡4 | 吉田豊 | 56 |
3 | 5 | 80.32 | 5 | ヴァンデリオン | 牡5 | *野中悠太 | 57 |
3 | 6 | 57.39 | 15 | マルス | 牡4 | 木幡育也 | 55☆ |
4 | 7 | 76.89 | 7 | バウンティハンター | 牡5 | *松岡正海 | 57 |
4 | 8 | 76.75 | 8 | ビバヴィットーリオ | 牡5 | *横山武史 | 57 |
5 | 9 | 75.75 | 9 | ユングヴィ | 牡4 | *江田照男 | 56 |
5 | 10 | 80.62 | 3 | アポロセイラン | 牡5 | *横山琉人 | 54▲ |
6 | 11 | 82.32 | 2 | ブラックパンサー | 牡4 | *田辺裕信 | 56 |
6 | 12 | 77.85 | 6 | ブルメンダール | 牡4 | *M.デム | 56 |
7 | 13 | 73.34 | 13 | シングンバズーカ | 牡5 | *伊藤工真 | 57 |
7 | 14 | 75.42 | 10 | ダイチヴィット | 牡5 | 武士沢友 | 57 |
8 | 15 | 68.79 | 14 | クリノパイソン | セ4 | *小林脩斗 | 53▲ |
8 | 16 | 73.56 | 12 | トロワシャルム | セ5 | *永野猛蔵 | 55△ |
東京8R
1回東京1日目 16頭 [14:00発走] 【8R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.20 | 7 | フーズサイド | 牡6 | *横山琉人 | 54▲ |
1 | 2 | 84.51 | 9 | ポップフランセ | 牡6 | 北村宏司 | 57 |
2 | 3 | 85.66 | 8 | アヴァニイ | 牝5 | *亀田温心 | 54☆ |
2 | 4 | 82.81 | 10 | ユメノサキ | セ7 | *大野拓弥 | 57 |
3 | 5 | 81.20 | 11 | ヴォートルエロー | 牡5 | 江田照男 | 57 |
3 | 6 | 87.32 | 4 | グレートバローズ | 牡5 | 岩田康誠 | 57 |
4 | 7 | 87.42 | 3 | オーマオ | 牡6 | *石川裕紀 | 57 |
4 | 8 | 79.67 | 14 | シュッドヴァデル | 牡6 | *津村明秀 | 57 |
5 | 9 | 99.26 | 1 | ダノンラスター | セ6 | ルメール | 57 |
5 | 10 | 86.65 | 5 | ラヴォラーレ | 牡4 | *田辺裕信 | 56 |
6 | 11 | 86.43 | 6 | エターナルボンド | 牡5 | 永野猛蔵 | 55△ |
6 | 12 | 74.20 | 16 | ヒシエレガンス | セ5 | *藤岡佑介 | 57 |
7 | 13 | 79.70 | 13 | サンシロウ | 牡8 | 小林脩斗 | 54▲ |
7 | 14 | 76.20 | 15 | ネオストーリー | 牡5 | *丸山元気 | 57 |
8 | 15 | 88.82 | 2 | キスラー | 牡6 | 武豊 | 57 |
8 | 16 | 80.46 | 12 | ダルムシュタット | セ5 | 丸田恭介 | 57 |
東京9R
1回東京1日目 14頭 [14:35発走] 【9R】 白嶺S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.79 | 3 | ロードエクレール | 牡4 | 石川裕紀 | 53 |
2 | 2 | 90.12 | 11 | カフェスペランツァ | 牡5 | *松岡正海 | 55 |
3 | 3 | 87.00 | 13 | オーバーディリバー | セ6 | 横山武史 | 55 |
3 | 4 | 94.66 | 6 | ボルサリーノ | 牡5 | *M.デム | 54 |
4 | 5 | 94.78 | 5 | スズカコーズマンボ | 牡5 | *北村宏司 | 53 |
4 | 6 | 90.39 | 10 | エースレイジング | 牡5 | 永野猛蔵 | 54 |
5 | 7 | 98.07 | 1 | クリノドラゴン | 牡4 | 武豊 | 54 |
5 | 8 | 88.67 | 12 | スズカゴウケツ | 牡5 | *藤岡佑介 | 55 |
6 | 9 | 95.40 | 4 | ダノングリスター | セ6 | 岩田康誠 | 55 |
6 | 10 | 90.96 | 9 | プリマジア | 牡5 | 田辺裕信 | 55 |
7 | 11 | 86.52 | 14 | シベリウス | 牡9 | *野中悠太 | 52 |
7 | 12 | 92.48 | 7 | ホッコーハナミチ | 牡4 | *戸崎圭太 | 54 |
8 | 13 | 91.46 | 8 | アドマイヤルプス | セ5 | ルメール | 56 |
8 | 14 | 96.70 | 2 | ボイラーハウス | 牡4 | 江田照男 | 54 |
東京10R
1回東京1日目 10頭 [15:10発走] 【10R】 クロッカスS 3歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1400m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.25 | 3 | アルトシュタット | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
2 | 2 | 69.50 | 8 | フリートオブフット | 牝3 | 横山武史 | 54 |
3 | 3 | 80.90 | 2 | コラリン | 牝3 | ルメール | 54 |
4 | 4 | 65.00 | 10 | シーズアクイーン | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
5 | 5 | 69.00 | 9 | ウインモナーク | 牡3 | *松岡正海 | 56 |
6 | 6 | 85.85 | 1 | トウシンマカオ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 7 | 75.00 | 4 | プルパレイ | 牡3 | M.デム | 56 |
7 | 8 | 73.79 | 6 | レッツリブオン | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
8 | 9 | 71.70 | 7 | デュガ | 牡3 | 武豊 | 56 |
8 | 10 | 74.54 | 5 | リトス | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
東京11R
1回東京1日目 14頭 [15:45発走] 【11R】 白富士S 4歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝2000m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.70 | 7 | レッドサイオン | セ6 | 木幡育也 | 56 |
2 | 2 | 93.70 | 8 | アトミックフォース | 牡6 | *江田照男 | 57 |
3 | 3 | 92.70 | 10 | アドマイヤハダル | 牡4 | 横山武史 | 55 |
3 | 4 | 103.90 | 1 | ジャックドール | 牡4 | 藤岡佑介 | 55 |
4 | 5 | 103.85 | 2 | シュヴァリエローズ | 牡4 | *大野拓弥 | 55 |
4 | 6 | 94.70 | 6 | ゴールドギア | 牡7 | *田辺裕信 | 57 |
5 | 7 | 96.65 | 4 | フランツ | 牡7 | *戸崎圭太 | 56 |
5 | 8 | 91.95 | 11 | バレリオ | セ7 | 津村明秀 | 56 |
6 | 9 | 91.70 | 12 | ランフォザローゼス | セ6 | *田中勝春 | 56 |
6 | 10 | 94.90 | 5 | シングフォーユー | 牝6 | *M.デム | 54 |
7 | 11 | 87.95 | 13 | ディープモンスター | 牡4 | 武豊 | 55 |
7 | 12 | 98.65 | 3 | ラインベック | 牡5 | *岩田康誠 | 56 |
8 | 13 | 84.65 | 14 | ニシノデイジー | 牡6 | *丸山元気 | 57 |
8 | 14 | 92.79 | 9 | グラティアス | 牡4 | *ルメール | 55 |
東京12R
1回東京1日目 15頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1800m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.95 | 3 | カランドゥーラ | 牡4 | *田中勝春 | 56 |
2 | 2 | 76.79 | 11 | カナロアガール | 牝6 | *大野拓弥 | 55 |
2 | 3 | 78.85 | 7 | シルブロン | 牡4 | *北村宏司 | 56 |
3 | 4 | 80.95 | 4 | ドラミモン | 牡4 | 永野猛蔵 | 54△ |
3 | 5 | 80.75 | 6 | ディオスバリエンテ | 牡4 | *ルメール | 56 |
4 | 6 | 80.93 | 5 | ヴィントミューレ | セ4 | *杉原誠人 | 56 |
4 | 7 | 85.60 | 2 | シャドウエリス | 牝4 | *M.デム | 54 |
5 | 8 | 78.70 | 8 | サザンナイツ | セ4 | 伊藤工真 | 56 |
5 | 9 | 76.90 | 9 | レベンディス | セ5 | *横山武史 | 57 |
6 | 10 | 68.75 | 15 | ジュンブーケ | 牝4 | *野中悠太 | 54 |
6 | 11 | 76.90 | 10 | ノーダブルディップ | 牡4 | 津村明秀 | 56 |
7 | 12 | 74.79 | 13 | ノワールドゥジェ | 牝4 | *戸崎圭太 | 54 |
7 | 13 | 75.65 | 12 | クリノサンシャイン | 牝5 | *江田照男 | 55 |
8 | 14 | 70.00 | 14 | ヌンカプト | 牡5 | *小林脩斗 | 54▲ |
8 | 15 | 86.79 | 1 | ミッキーパンチ | 牡5 | *田辺裕信 | 57 |
1回中京9日
中京1R
1回中京9日目 11頭 [09:55発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.30 | 7 | アルフワイラ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
2 | 2 | 59.46 | 6 | クリノフラッグ | 牝3 | *酒井学 | 54 |
3 | 3 | 65.70 | 3 | セレッソ | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
4 | 4 | 66.29 | 2 | ラピドゥス | 牝3 | 鮫島良太 | 54 |
5 | 5 | 63.00 | 4 | ノーブルブロンド | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
6 | 6 | 48.80 | 10 | デスペハド | 牝3 | *高倉稜 | 54 |
6 | 7 | 51.20 | 9 | ヴァラダムドラー | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
7 | 8 | 47.52 | 11 | サンパティーク | 牝3 | *藤懸貴志 | 54 |
7 | 9 | 52.68 | 8 | プリンアラモード | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
8 | 10 | 62.20 | 5 | テーオーティラミス | 牝3 | *古川吉洋 | 54 |
8 | 11 | 71.32 | 1 | ディスコ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
中京2R
1回中京9日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.37 | 12 | ブレイヴルーラー | 牡3 | 水口優也 | 56 |
1 | 2 | 68.10 | 2 | グランデ | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
2 | 3 | 70.70 | 1 | キッショウ | 牝3 | *川田将雅 | 54 |
2 | 4 | 61.00 | 6 | マリブレディ | 牝3 | *古川奈穂 | 50★ |
3 | 5 | 62.10 | 5 | ニホンピロオーセン | 牡3 | 和田翼 | 56 |
3 | 6 | 56.72 | 11 | クイーンカトリーヌ | 牝3 | *団野大成 | 54 |
4 | 7 | 58.35 | 8 | ザビッグマン | 牡3 | *松田大作 | 56 |
4 | 8 | 65.00 | 3 | バトルクライ | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
5 | 9 | 55.67 | 13 | テイエムキバイモン | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
5 | 10 | 57.30 | 10 | メイショウクサツ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
6 | 11 | 52.00 | 15 | アグラデセール | 牡3 | *岡田祥嗣 | 56 |
6 | 12 | 58.48 | 7 | ミルトイグニス | 牡3 | *柴山雄一 | 56 |
7 | 13 | 58.35 | 9 | メイショウトリデ | 牡3 | *酒井学 | 56 |
7 | 14 | 43.30 | 16 | アイアンポート | 牝3 | *古川吉洋 | 54 |
8 | 15 | 54.00 | 14 | エイブルマン | 牡3 | *幸英明 | 56 |
8 | 16 | 64.54 | 4 | コブラクロー | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
中京3R
1回中京9日目 11頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.50 | 10 | キューバンピート | 牡3 | 藤井勘一 | 56 |
2 | 2 | 61.80 | 6 | サンウエストウッド | 牡3 | *酒井学 | 56 |
3 | 3 | 64.19 | 4 | トーホウテンリュウ | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
4 | 4 | 58.10 | 7 | ノーブルストリーム | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
5 | 5 | 65.09 | 3 | ラウドスピリッツ | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
6 | 6 | 57.94 | 8 | エアフォースワン | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
6 | 7 | 70.00 | 1 | カレンアップラウゾ | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
7 | 8 | 64.00 | 5 | トウセツ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 9 | 69.29 | 2 | ディーノエナジー | 牡3 | *団野大成 | 56 |
8 | 10 | 55.07 | 9 | テイエムシルバー | 牡3 | *太宰啓介 | 56 |
8 | 11 | 47.50 | 11 | メールブルー | 牡3 | *松田大作 | 56 |
中京5R
1回中京9日目 11頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.00 | 2 | プラダリア | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
2 | 2 | 80.00 | 1 | ハイコースト | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
3 | 3 | 72.54 | 5 | トモエセンニンギリ | 牝3 | *松田大作 | 54 |
4 | 4 | 65.00 | 8 | レッドバリエンテ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
5 | 5 | 31.80 | 11 | リアルモンスター | 牡3 | *和田翼 | 56 |
6 | 6 | 73.00 | 4 | ニシノクレセント | 牡3 | 幸英明 | 56 |
6 | 7 | 38.50 | 10 | キタノダロマ | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
7 | 8 | 57.00 | 9 | オンリーワンエルフ | セ3 | *団野大成 | 56 |
7 | 9 | 66.00 | 6 | インベルシオン | 牡3 | *酒井学 | 56 |
8 | 10 | 77.00 | 3 | *スーサンアッシャー | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 11 | 65.95 | 7 | プレシャスソウル | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
中京6R
1回中京9日目 12頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.53 | 8 | カラフルキューブ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
2 | 2 | 71.15 | 5 | エトワールジェンヌ | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
3 | 3 | 69.70 | 6 | シダー | 牝3 | *酒井学 | 54 |
4 | 4 | 72.67 | 3 | ララランド | 牝3 | *松田大作 | 54 |
5 | 5 | 75.60 | 1 | マテンロウアイ | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
5 | 6 | 69.37 | 7 | センタースリール | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
6 | 7 | 71.40 | 4 | バスマティ | 牝3 | *川田将雅 | 54 |
6 | 8 | 73.10 | 2 | ブッシュガーデン | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
7 | 9 | 67.04 | 10 | ベルマーレミノル | 牝3 | *横山典弘 | 54 |
7 | 10 | 64.95 | 12 | ミミグッド | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
8 | 11 | 67.32 | 9 | カフジテトラゴン | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
8 | 12 | 66.70 | 11 | アネゴハダ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
中京7R
1回中京9日目 11頭 [13:15発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.90 | 4 | フォティノース | 牝4 | *団野大成 | 54 |
2 | 2 | 65.84 | 11 | バリコノユメ | 牝4 | *藤懸貴志 | 54 |
3 | 3 | 83.50 | 3 | タケルジャック | 牡4 | *和田竜二 | 56 |
4 | 4 | 76.00 | 8 | キュロン | 牡6 | *鮫島良太 | 57 |
5 | 5 | 77.95 | 6 | ジッピーレーサー | セ5 | *古川吉洋 | 57 |
6 | 6 | 76.98 | 7 | エーティーソブリン | 牡4 | *松田大作 | 56 |
6 | 7 | 74.85 | 9 | アウサンガテ | 牡5 | 川田将雅 | 57 |
7 | 8 | 80.92 | 5 | エヴァジョーネ | 牝5 | 横山典弘 | 55 |
7 | 9 | 69.00 | 10 | プティシュシュ | 牝5 | *幸英明 | 55 |
8 | 10 | 90.90 | 1 | ショウナンアレス | 牡4 | 柴山雄一 | 56 |
8 | 11 | 87.90 | 2 | エアミアーニ | 牡4 | 岩田望来 | 56 |
中京8R
1回中京9日目 9頭 [13:50発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.54 | 7 | リヴウェル | 牡4 | *藤井勘一 | 56 |
2 | 2 | 65.37 | 9 | アスクチャーチル | 牡4 | *古川奈穂 | 52★ |
3 | 3 | 77.80 | 6 | ニホンピロクリフ | 牡4 | 森裕太朗 | 56 |
4 | 4 | 79.19 | 5 | プルモナリア | 牝4 | *岩田望来 | 54 |
5 | 5 | 83.82 | 2 | クリノクラール | 牡4 | 横山典弘 | 56 |
6 | 6 | 85.29 | 1 | キングダムウイナー | 牡5 | *川須栄彦 | 57 |
7 | 7 | 83.10 | 3 | アズユーフィール | 牡4 | *川田将雅 | 56 |
8 | 8 | 65.42 | 8 | ハバチューバー | 牡5 | *古川吉洋 | 57 |
8 | 9 | 81.20 | 4 | ラルフ | 牡4 | 松山弘平 | 56 |
中京9R
1回中京9日目 11頭 [14:25発走] 【9R】 白梅賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.00 | 1 | レッドラマンシュ | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
2 | 2 | 71.79 | 10 | タガノエスコート | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
3 | 3 | 75.00 | 6 | ゴールドローズ | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
4 | 4 | 77.90 | 4 | マンクスホップ | 牝3 | *幸英明 | 54 |
5 | 5 | 67.90 | 11 | パーサヴィアランス | 牡3 | *団野大成 | 56 |
6 | 6 | 78.95 | 2 | セルバーグ | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
6 | 7 | 72.75 | 8 | ヴァンルーラー | 牝3 | *松田大作 | 54 |
7 | 8 | 72.00 | 9 | レベレンシア | 牡3 | *横山典弘 | 56 |
7 | 9 | 78.79 | 3 | カワキタレブリー | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
8 | 10 | 76.00 | 5 | アストロフィライト | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
8 | 11 | 73.85 | 7 | プレヴォール | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
中京10R
1回中京9日目 10頭 [15:00発走] 【10R】 茶臼山高原特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝2200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.50 | 8 | イベリア | 牡7 | *池添謙一 | 52 |
2 | 2 | 91.95 | 4 | シーリアスラブ | 牡6 | *松田大作 | 55 |
3 | 3 | 91.65 | 5 | ヴァンベールシチー | セ8 | *酒井学 | 52 |
4 | 4 | 102.70 | 1 | ナムラカミカゼ | 牡5 | *岩田望来 | 54 |
5 | 5 | 77.16 | 10 | サンデーミラージュ | 牡5 | *和田竜二 | 54 |
6 | 6 | 92.70 | 3 | レッドクーゲル | 牡6 | *団野大成 | 53 |
7 | 7 | 100.85 | 2 | ロードプレジール | 牡4 | 川田将雅 | 54 |
7 | 8 | 88.98 | 7 | カナリキケン | 牝4 | *藤懸貴志 | 51 |
8 | 9 | 81.95 | 9 | テンカハル | 牡4 | *幸英明 | 54 |
8 | 10 | 90.40 | 6 | リーブルミノル | 牡4 | *松山弘平 | 54 |
中京11R
1回中京9日目 16頭 [15:35発走] 【11R】 伊賀S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.71 | 1 | エイシンバッカス | 牡5 | *和田竜二 | 57 |
1 | 2 | 92.36 | 3 | クインズメリッサ | 牝4 | 藤懸貴志 | 54 |
2 | 3 | 89.42 | 10 | シャマル | 牡4 | 川須栄彦 | 56 |
2 | 4 | 90.78 | 7 | スズカカナロア | 牡6 | *団野大成 | 57 |
3 | 5 | 88.79 | 13 | *クインズヴィヴィ | 牝5 | *横山典弘 | 55 |
3 | 6 | 92.32 | 4 | カーテンコール | 牝5 | *松山弘平 | 55 |
4 | 7 | 93.89 | 2 | *メイショウヒューマ | 牡4 | *岩田望来 | 56 |
