1回中山8日
中山1R
1回中山8日目 16頭 [10:10発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.60 | 2 | ペイシャクィンビー | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
1 | 2 | 67.79 | 6 | ゲキザル | 牡3 | *横山武史 | 56 |
2 | 3 | 57.30 | 9 | ファインバローロ | 牝3 | 木幡育也 | 53☆ |
2 | 4 | 0.29 | 16 | トーアコンゴウ | 牡3 | *田中勝春 | 56 |
3 | 5 | 46.30 | 15 | シンキングセンティ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
3 | 6 | 57.00 | 10 | サンブルッキングズ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
4 | 7 | 65.87 | 7 | ルワンジュ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 8 | 47.60 | 14 | ダイユウシェリー | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
5 | 9 | 50.02 | 12 | アムルム | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
5 | 10 | 60.20 | 8 | チェリーアルプス | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
6 | 11 | 53.20 | 11 | マイアミュレット | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
6 | 12 | 75.60 | 3 | ハクサンパール | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ |
7 | 13 | 72.00 | 4 | ミニョンルミエール | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
7 | 14 | 77.00 | 1 | ルプランドル | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
8 | 15 | 69.86 | 5 | トラストパッキャオ | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
8 | 16 | 48.00 | 13 | デルマエキドナ | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
中山2R
1回中山8日目 13頭 [10:40発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.35 | 10 | パンケーキ | 牝3 | 木幡育也 | 53☆ |
2 | 2 | 48.96 | 13 | ノースポール | 牝3 | *木幡初也 | 54 |
3 | 3 | 65.09 | 4 | ルージュリッシュ | 牝3 | *横山武史 | 54 |
4 | 4 | 54.00 | 9 | デルマメデューサ | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
4 | 5 | 57.14 | 6 | エンジェルモモ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
5 | 6 | 74.98 | 1 | ネイリッカ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
5 | 7 | 54.38 | 8 | シャムトラダイコウ | 牝3 | *江田照男 | 54 |
6 | 8 | 70.70 | 2 | レオミネルバ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
6 | 9 | 49.60 | 12 | シンデレラサリサ | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
7 | 10 | 59.18 | 5 | ニケテア | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
7 | 11 | 56.00 | 7 | シュレム | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
8 | 12 | 49.70 | 11 | ドリーマーイモン | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
8 | 13 | 70.70 | 3 | タマモバンケット | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
中山3R
1回中山8日目 11頭 [11:10発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.50 | 3 | レッドラパルマ | 牡3 | ルメール | 56 |
2 | 2 | 68.69 | 1 | ヤサカシュエット | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
3 | 3 | 67.01 | 4 | メリーセンス | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
4 | 4 | 50.30 | 10 | トキノファースト | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
5 | 5 | 68.68 | 2 | サパテアール | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
6 | 6 | 52.70 | 9 | グランシャーク | 牡3 | *松岡正海 | 56 |
6 | 7 | 60.10 | 8 | ムーンシャドウ | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
7 | 8 | 61.17 | 7 | ヤマタケコーチャン | 牡3 | *岩部純二 | 56 |
7 | 9 | 63.30 | 6 | カイザーレオン | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
8 | 10 | 49.00 | 11 | リュウノファウラー | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ |
8 | 11 | 66.59 | 5 | マディソンテソーロ | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ |
中山4R
1回中山8日目 16頭 [11:40発走] 【4R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.36 | 7 | ペリトモレノ | 牝5 | *江田照男 | 55 |
1 | 2 | 75.63 | 12 | ハッピーアナザー | 牡4 | *柴田大知 | 56 |
2 | 3 | 60.91 | 16 | ジーガーローレンス | 牝6 | *木幡初也 | 55 |
2 | 4 | 76.81 | 9 | キャンディフロス | 牝5 | *野中悠太 | 55 |
3 | 5 | 73.09 | 14 | サンフィニティ | 牝4 | *津村明秀 | 54 |
3 | 6 | 77.59 | 8 | バットオールソー | 牡7 | 丸田恭介 | 57 |
4 | 7 | 79.18 | 5 | ヴァルゴスピカ | 牝5 | *木幡育也 | 54☆ |
4 | 8 | 79.58 | 4 | ニシノミズカゼ | 牝4 | 永野猛蔵 | 51▲ |
5 | 9 | 80.46 | 1 | ホテルカリホルニア | 牡5 | 横山武史 | 57 |
5 | 10 | 74.52 | 13 | クィーンアドバンス | 牝5 | 菊沢一樹 | 55 |
6 | 11 | 76.70 | 10 | エレグア | 牡4 | *北村宏司 | 56 |
6 | 12 | 78.40 | 6 | ノボベルサイユ | 牝4 | *石川裕紀 | 54 |
7 | 13 | 75.98 | 11 | アポログランツ | 牡4 | *吉田豊 | 56 |
7 | 14 | 80.46 | 2 | ビーマイベイビー | 牝4 | 杉原誠人 | 54 |
8 | 15 | 71.57 | 15 | サンランシング | 牝4 | *松岡正海 | 54 |
8 | 16 | 79.85 | 3 | ホーキーポーキー | 牝4 | 嶋田純次 | 54 |
中山5R
1回中山8日目 11頭 [12:30発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.00 | 1 | ロジマンボ | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
2 | 2 | 71.70 | 2 | モネータドーロ | 牡3 | *ルメール | 56 |
3 | 3 | 64.70 | 3 | ヴァンシャンテ | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
4 | 4 | 60.85 | 6 | ウイングラドナス | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
5 | 5 | 62.00 | 4 | マゼンダフラッシュ | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
6 | 6 | 61.80 | 5 | キントリヒ | 牡3 | *横山武史 | 56 |
6 | 7 | 55.00 | 11 | マイネルクリソーラ | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
7 | 8 | 56.00 | 9 | クラウドクラスター | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
7 | 9 | 56.00 | 10 | ハリソンテソーロ | 牡3 | *江田照男 | 56 |
8 | 10 | 59.80 | 8 | グランセザム | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
8 | 11 | 60.00 | 7 | ラッフルズプレース | 牡3 | *伊藤工真 | 56 |
中山7R
1回中山8日目 10頭 [13:30発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.56 | 4 | エヌワイパフューム | 牝6 | 吉田豊 | 55 |
2 | 2 | 71.48 | 5 | ピクシーカット | 牝4 | *丸田恭介 | 54 |
3 | 3 | 67.86 | 7 | ルージュジャドール | 牝4 | *石川裕紀 | 54 |
4 | 4 | 51.42 | 10 | ウェルシー | 牝5 | *永野猛蔵 | 52▲ |
5 | 5 | 67.12 | 8 | ワールドクルーズ | 牝4 | *柴田大知 | 54 |
6 | 6 | 60.38 | 9 | サクラアスター | 牝5 | *戸崎圭太 | 55 |
7 | 7 | 78.54 | 2 | ミュアウッズ | 牝5 | *横山武史 | 55 |
7 | 8 | 73.73 | 3 | サイモンポーリア | 牝4 | *野中悠太 | 54 |
8 | 9 | 68.00 | 6 | アイファーラクーン | 牝4 | *小林脩斗 | 51▲ |
8 | 10 | 89.54 | 1 | カフェプリンセス | 牝4 | *ルメール | 54 |
中山8R
1回中山8日目 16頭 [14:00発走] 【8R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.46 | 11 | ジョイウイン | 牡5 | *津村明秀 | 57 |
1 | 2 | 84.02 | 3 | メタスペクター | 牡4 | 野中悠太 | 56 |
2 | 3 | 70.00 | 16 | カフェアヴニール | 牡4 | *松若風馬 | 56 |
2 | 4 | 74.42 | 15 | ドラゴンズバック | 牡5 | *丸田恭介 | 57 |
3 | 5 | 84.00 | 4 | マリノエンブレム | 牝4 | *大野拓弥 | 54 |
3 | 6 | 82.96 | 7 | マイステージ | 牝4 | 松岡正海 | 54 |
4 | 7 | 77.35 | 12 | アポロチーター | 牡6 | *菊沢一樹 | 57 |
4 | 8 | 80.10 | 10 | アコルドエール | セ5 | *川田将雅 | 57 |
5 | 9 | 76.75 | 14 | メサテソーロ | 牝5 | *石川裕紀 | 55 |
5 | 10 | 83.89 | 5 | モリノカワセミ | 牝6 | 江田照男 | 55 |
6 | 11 | 83.82 | 6 | ゴールドクロス | 牡7 | 田辺裕信 | 57 |
6 | 12 | 81.89 | 9 | シゲルヒラトリ | 牡4 | *永野猛蔵 | 53▲ |
7 | 13 | 84.56 | 2 | ブーケオブアイリス | 牡4 | *ルメール | 56 |
7 | 14 | 77.04 | 13 | ブルースコード | 牡4 | *小林脩斗 | 53▲ |
8 | 15 | 81.90 | 8 | マリアルージュ | 牝6 | 北村宏司 | 55 |
8 | 16 | 87.35 | 1 | ノーベルプライズ | 牡6 | 吉田豊 | 57 |
中山9R
1回中山8日目 11頭 [14:35発走] 【9R】 若竹賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1800m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.25 | 3 | イルチルコ | 牝3 | *ルメール | 54 |
2 | 2 | 60.95 | 10 | マイネルアルザス | 牡3 | *松岡正海 | 56 |
3 | 3 | 86.00 | 1 | デインティハート | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
4 | 4 | 71.85 | 5 | ミッキーブンブン | 牡3 | *横山典弘 | 56 |
5 | 5 | 69.00 | 8 | オンリーオピニオン | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
6 | 6 | 72.85 | 4 | ウインバグース | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
6 | 7 | 58.00 | 11 | ニシノボルテージ | 牡3 | *永野猛蔵 | 56 |
7 | 8 | 80.65 | 2 | シンティレーション | 牝3 | 横山武史 | 54 |
7 | 9 | 65.95 | 9 | セイウンプラチナ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 10 | 70.00 | 7 | パンテレリア | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
8 | 11 | 70.79 | 6 | ナニハサテオキ | 牡3 | *松若風馬 | 56 |
中山10R
1回中山8日目 12頭 [15:10発走] 【10R】 江戸川S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.43 | 9 | ロイヤルバローズ | 牡7 | 大野拓弥 | 55 |
2 | 2 | 93.14 | 3 | スペクタクル | 牡4 | *戸崎圭太 | 55 |
3 | 3 | 90.56 | 8 | バーニングペスカ | 牡7 | *田辺裕信 | 56 |
4 | 4 | 90.61 | 7 | ミエノワールド | 牡5 | ルメール | 55 |
5 | 5 | 88.50 | 10 | ヒルノサルバドール | 牡9 | 横山典弘 | 55 |
5 | 6 | 91.57 | 6 | ナイトブリーズ | 牝5 | 宮崎北斗 | 53 |
6 | 7 | 86.17 | 12 | グラスボイジャー | セ6 | *柴田大知 | 54 |
6 | 8 | 93.29 | 1 | ジョーフォレスト | 牡5 | 北村宏司 | 56 |
7 | 9 | 88.00 | 11 | ムスコローソ | 牡7 | 嶋田純次 | 53 |
7 | 10 | 91.72 | 5 | ジャスパーイーグル | 牡5 | *横山武史 | 54 |
8 | 11 | 92.78 | 4 | ゴールドラグーン | 牡6 | *石川裕紀 | 54 |
8 | 12 | 93.22 | 2 | ジゲン | 牡5 | *松若風馬 | 56 |
中山11R
1回中山8日目 14頭 [15:45発走] 【11R】 第63回アメリカジョッキーCC 4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(特指) 芝2200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105.85 | 2 | キングオブコージ | 牡6 | 横山典弘 | 56 |
2 | 2 | 89.75 | 12 | アサマノイタズラ | 牡4 | *嶋田純次 | 56 |
3 | 3 | 69.56 | 14 | キャッスルトップ | 牡4 | 仲野光馬 | 57 |
3 | 4 | 92.65 | 11 | クレッシェンドラヴ | 牡8 | *津村明秀 | 56 |
4 | 5 | 100.00 | 5 | エヒト | 牡5 | *北村宏司 | 56 変 |
4 | 6 | 108.70 | 1 | ポタジェ | 牡5 | 川田将雅 | 56 |
5 | 7 | 98.50 | 7 | ダンビュライト | セ8 | 松若風馬 | 56 |
5 | 8 | 99.79 | 6 | アンティシペイト | 牡5 | *大野拓弥 | 56 |
6 | 9 | 105.70 | 3 | ボッケリーニ | 牡6 | *横山武史 | 56 |
6 | 10 | 102.90 | 4 | ラストドラフト | 牡6 | *戸崎圭太 | 56 |
7 | 11 | 88.75 | 13 | オーソクレース | 牡4 | ルメール | 55 |
7 | 12 | 93.95 | 10 | ソッサスブレイ | セ8 | 柴田大知 | 56 |
8 | 13 | 94.95 | 9 | スマイル | 牡6 | *田辺裕信 | 56 |
8 | 14 | 96.00 | 8 | マイネルファンロン | 牡7 | 松岡正海 | 56 |
中山12R
1回中山8日目 9頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.70 | 7 | オータムレッド | 牝5 | *石川裕紀 | 55 |
2 | 2 | 81.00 | 8 | フィルムフェスト | 牝6 | *戸崎圭太 | 55 |
3 | 3 | 85.85 | 4 | リーガルバトル | 牡5 | *横山武史 | 57 |
4 | 4 | 80.85 | 9 | ジュンブルースカイ | 牡4 | *川田将雅 | 56 |
5 | 5 | 83.17 | 5 | サイヤダンサー | 牡5 | *北村宏司 | 57 |
6 | 6 | 85.95 | 3 | アグリューム | 牝6 | *津村明秀 | 55 |
7 | 7 | 89.85 | 2 | ドゥラモンド | 牡4 | ルメール | 56 |
8 | 8 | 82.95 | 6 | ミモザイエロー | 牝6 | 嶋田純次 | 55 |
8 | 9 | 89.95 | 1 | チアチアクラシカ | 牝5 | *松岡正海 | 55 |
1回中京8日
中京1R
1回中京8日目 11頭 [10:00発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.16 | 7 | コジロウ | 牡3 | 森裕太朗 | 56 |
2 | 2 | 60.00 | 4 | エイシンブギーマン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 3 | 47.20 | 10 | クロノスミノル | 牡3 | *酒井学 | 56 |
4 | 4 | 48.72 | 9 | テイエムアラジン | 牡3 | 国分優作 | 56 |
5 | 5 | 33.50 | 11 | アーテルレクス | 牡3 | *幸英明 | 56 |
6 | 6 | 73.50 | 1 | シュプリンガー | 牡3 | 団野大成 | 56 |
6 | 7 | 60.00 | 5 | *フライシュッツ | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
7 | 8 | 56.14 | 6 | リリーアロー | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
7 | 9 | 64.65 | 3 | プラチナドリーム | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 10 | 66.50 | 2 | ウォータージオード | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
8 | 11 | 52.00 | 8 | ロストボール | セ3 | *加藤祥太 | 56 |
中京2R
1回中京8日目 14頭 [10:30発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.30 | 6 | ポットマム | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
2 | 2 | 57.30 | 5 | キュールエフウジン | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
3 | 3 | 54.00 | 7 | *サウンドエトワール | 牝3 | *幸英明 | 54 |
3 | 4 | 42.70 | 13 | シゲルサカモリ | 牡3 | *高倉稜 | 56 |
4 | 5 | 52.60 | 9 | ブランコイラピド | 牡3 | 川島信二 | 56 |
4 | 6 | 64.79 | 2 | バンドールロゼ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
5 | 7 | 64.68 | 3 | カフジペンタゴン | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
5 | 8 | 40.50 | 14 | ゲイボルグ | 牡3 | *荻野琢真 | 56 |
6 | 9 | 76.20 | 1 | マノンルージュ | 牡3 | *柴山雄一 | 56 |
6 | 10 | 59.95 | 4 | トーアレインボー | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
7 | 11 | 52.60 | 10 | サンナムジャ | 牡3 | *城戸義政 | 56 |
7 | 12 | 51.30 | 11 | ラパンドネージュ | 牡3 | *太宰啓介 | 56 |
8 | 13 | 50.97 | 12 | シンギングロード | セ3 | *酒井学 | 56 |
8 | 14 | 53.79 | 8 | リヤンフォルス | 牡3 | *川須栄彦 | 56 |
中京4R
1回中京8日目 11頭 [11:30発走] 【4R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.92 | 5 | *ロードジャスティス | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
2 | 2 | 79.70 | 4 | パルガン | 牝3 | *M.デム | 54 |
3 | 3 | 75.95 | 6 | マルブツプライド | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
4 | 4 | 80.10 | 3 | コナブラック | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
5 | 5 | 70.98 | 9 | コンスタンティン | 牝3 | *古川奈穂 | 50★ |
6 | 6 | 80.18 | 2 | カフジオクタゴン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 7 | 70.29 | 10 | オリ | 牡3 | *幸英明 | 56 |
7 | 8 | 54.14 | 11 | シュガーコルト | 牡3 | *団野大成 | 56 |
7 | 9 | 73.90 | 7 | シルヴァンエルフ | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
8 | 10 | 72.57 | 8 | メイショウユズルハ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
8 | 11 | 81.43 | 1 | アーテルアストレア | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
中京5R
1回中京8日目 9頭 [12:20発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.00 | 8 | インブレッドセンス | 牡3 | *幸英明 | 56 |
2 | 2 | 69.00 | 6 | ニューヴァージョン | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
3 | 3 | 74.50 | 4 | ヴァーグエスタード | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
4 | 4 | 85.00 | 1 | ホウオウフウジン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
5 | 5 | 70.54 | 5 | エターナルビクトリ | 牡3 | *武豊 | 56 |
6 | 6 | 67.00 | 9 | ディナースタ | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
7 | 7 | 75.00 | 3 | シュティル | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
8 | 8 | 77.60 | 2 | ジェンヌ | 牝3 | *団野大成 | 54 |
8 | 9 | 68.00 | 7 | バトルシャイニング | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
中京7R
1回中京8日目 13頭 [13:20発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.56 | 6 | シゲルキンセイ | 牡5 | *国分優作 | 57 |
2 | 2 | 80.88 | 3 | シゲルリジ | 牝4 | *団野大成 | 54 |
3 | 3 | 75.21 | 10 | ダディフィンガー | 牡6 | 的場勇人 | 57 |
4 | 4 | 79.03 | 4 | ラブロッソー | 牝5 | *幸英明 | 55 |
4 | 5 | 75.46 | 9 | テイエムメロディー | 牝6 | *高倉稜 | 55 |
5 | 6 | 73.46 | 11 | ディーププリモ | 牡6 | *加藤祥太 | 57 |
5 | 7 | 76.96 | 7 | シゲルメダリスト | 牡4 | *川島信二 | 56 |
6 | 8 | 81.02 | 2 | シゲルフタゴザ | 牡5 | *酒井学 | 57 |
6 | 9 | 76.56 | 8 | シュロス | 牡6 | *岩田望来 | 57 |
7 | 10 | 72.59 | 12 | メイショウゼッケイ | 牝6 | *荻野琢真 | 55 |
7 | 11 | 68.98 | 13 | レイワプリンセス | 牝4 | *柴山雄一 | 54 |
8 | 12 | 83.71 | 1 | フィロス | 牝5 | *松山弘平 | 55 |
8 | 13 | 78.32 | 5 | ディーズローリエ | 牝5 | *菱田裕二 | 55 |
中京8R
1回中京8日目 12頭 [13:50発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.65 | 5 | ヒルノエドワード | 牡5 | 太宰啓介 | 57 |
2 | 2 | 86.06 | 2 | ワイドレッジャドロ | 牡5 | 幸英明 | 57 |
3 | 3 | 66.45 | 12 | ロードエルピス | セ4 | *岩田望来 | 56 |
4 | 4 | 76.70 | 9 | テーオーラファエロ | 牡4 | *丸山元気 | 56 |
5 | 5 | 81.58 | 6 | メイショウキリモン | 牡4 | *和田竜二 | 56 |
5 | 6 | 75.85 | 11 | クリノウマーベラス | セ5 | 国分優作 | 57 |
6 | 7 | 76.71 | 8 | フォルツァンド | 牡4 | 菱田裕二 | 56 |
6 | 8 | 77.07 | 7 | リュウセイグン | 牡4 | *松山弘平 | 56 |
7 | 9 | 75.96 | 10 | マイネルエスペルト | 牡5 | *城戸義政 | 57 |
7 | 10 | 82.67 | 4 | イシュタルゲート | 牡6 | *団野大成 | 57 |
8 | 11 | 83.93 | 3 | トモジャチャーリー | 牡6 | *川又賢治 | 57 |
8 | 12 | 89.54 | 1 | ショウナンアーチー | 牡4 | *坂井瑠星 | 56 |
中京9R
1回中京8日目 9頭 [14:25発走] 【9R】 西尾特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.90 | 5 | フローズンスタイル | 牝5 | *坂井瑠星 | 55 |
2 | 2 | 89.85 | 3 | オータムヒロイン | 牝4 | *丸山元気 | 54 |
3 | 3 | 82.65 | 9 | ジャルジェ | 牝5 | *武豊 | 55 |
4 | 4 | 83.75 | 7 | ローゼライト | 牝4 | *松山弘平 | 54 |
5 | 5 | 82.85 | 8 | イリマ | 牝4 | *和田竜二 | 54 |
6 | 6 | 91.85 | 2 | ミスフィガロ | 牝4 | *岩田望来 | 54 |
7 | 7 | 96.65 | 1 | ルージュメサージュ | 牝4 | *団野大成 | 54 |
8 | 8 | 87.29 | 4 | ウインルーア | 牝4 | *菱田裕二 | 54 |
8 | 9 | 85.95 | 6 | メイサウザンアワー | 牝4 | M.デム | 54 |
中京10R
1回中京8日目 12頭 [15:00発走] 【10R】 賢島特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.00 | 7 | エグレムニ | 牡5 | *川須栄彦 | 55 |
2 | 2 | 85.00 | 12 | シオミチクレバ | 牝5 | *和田竜二 | 52 |
3 | 3 | 86.79 | 9 | カーフライターク | 牡5 | *坂井瑠星 | 54 |
4 | 4 | 86.00 | 10 | ワザモノ | 牡4 | *松山弘平 | 55 |
5 | 5 | 93.60 | 1 | メイショウドウドウ | 牡7 | *団野大成 | 56 |
5 | 6 | 88.90 | 4 | サヴァイヴ | 牡5 | *国分優作 | 54 |
6 | 7 | 90.90 | 3 | アルディテッツァ | 牡6 | *幸英明 | 54 |
6 | 8 | 88.90 | 5 | アサケエース | 牡5 | *酒井学 | 54 |
7 | 9 | 92.85 | 2 | セントウル | 牡6 | 武豊 | 55 |
7 | 10 | 85.17 | 11 | エイシンディーデイ | 牡4 | *岩田望来 | 53 |
8 | 11 | 86.95 | 8 | アールバロン | 牡4 | M.デム | 54 |
8 | 12 | 88.79 | 6 | ピースマインド | 牡9 | *鮫島良太 | 54 |
中京11R
1回中京8日目 16頭 [15:35発走] 【11R】 第39回東海テレビ杯東海S 4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98.71 | 8 | スマッシャー | 牡4 | 坂井瑠星 | 55 |
1 | 2 | 99.35 | 7 | グレートタイム | 牡7 | 岩田望来 | 56 |
2 | 3 | 101.76 | 4 | アイオライト | 牡5 | 菱田裕二 | 56 |
2 | 4 | 93.48 | 14 | *デュードヴァン | 牡5 | *松山弘平 | 56 |
3 | 5 | 97.90 | 10 | スワーヴアラミス | 牡7 | 松田大作 | 56 |
3 | 6 | 94.15 | 13 | ミヤジコクオウ | 牡5 | *武豊 | 56 |
4 | 7 | 101.76 | 3 | ハヤヤッコ | 牡6 | *池添謙一 | 56 |
4 | 8 | 103.95 | 1 | カデナ | 牡8 | *和田竜二 | 56 |
5 | 9 | 98.65 | 9 | ケンシンコウ | 牡5 | 丸山元気 | 56 |
5 | 10 | 95.86 | 12 | ゲンパチルシファー | 牡6 | 川島信二 | 56 |
6 | 11 | 102.60 | 2 | オーヴェルニュ | 牡6 | *団野大成 | 57 |
6 | 12 | 85.60 | 16 | イッツクール | 牡6 | *酒井学 | 56 |
7 | 13 | 100.95 | 5 | ブルベアイリーデ | 牡6 | *M.デム | 56 |
7 | 14 | 87.90 | 15 | シャイニービーム | 牡10 | *加藤祥太 | 56 |
8 | 15 | 97.90 | 11 | サンライズホープ | 牡5 | 幸英明 | 56 |
8 | 16 | 100.85 | 6 | プリティーチャンス | 牝5 | *柴山雄一 | 54 |
中京12R
1回中京8日目 16頭 [16:10発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.85 | 13 | セントクリーガー | 牝5 | *池添謙一 | 55 |
1 | 2 | 83.85 | 7 | レジリエンスブルー | 牡5 | *団野大成 | 57 |
2 | 3 | 84.82 | 6 | コーリングローリー | 牡5 | *服部寿希 | 54▲ |
2 | 4 | 82.49 | 12 | グランドストローク | 牡5 | *岩田望来 | 57 |
3 | 5 | 82.53 | 11 | フルールドネージュ | 牝5 | 松山弘平 | 55 |
3 | 6 | 83.13 | 9 | メイショウナパワン | 牡5 | *太宰啓介 | 57 |
