1回中山7日
中山1R
1回中山7日目 16頭 [10:10発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.50 | 10 | エムアイリーズン | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
1 | 2 | 73.50 | 3 | *ダルダヌス | 牡3 | *ルメール | 56 |
2 | 3 | 62.00 | 7 | サラフィエル | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
2 | 4 | 60.71 | 9 | キリシマタウン | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
3 | 5 | 32.10 | 15 | ユーライクイット | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
3 | 6 | 67.14 | 4 | キタノブレイド | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
4 | 7 | 63.00 | 6 | バオバブスピリット | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
4 | 8 | 61.80 | 8 | エコロデビル | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 9 | 74.00 | 1 | キュートハイカー | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
5 | 10 | 63.64 | 5 | ブラッドライン | 牡3 | M.デム | 56 |
6 | 11 | 48.20 | 13 | ペイシャフラガール | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
6 | 12 | 73.90 | 2 | サカエショウ | 牡3 | *横山武史 | 56 |
7 | 13 | 53.60 | 12 | ナランホ | 牡3 | *木幡初也 | 56 |
7 | 14 | 45.00 | 14 | レディビートル | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | カツノナインズ | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
8 | 16 | 56.00 | 11 | アーサーズウィーク | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
中山2R
1回中山7日目 13頭 [10:40発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41.00 | 11 | トーセンタイタン | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
2 | 2 | 64.09 | 4 | イーサンバーニング | 牡3 | 江田照男 | 56 |
3 | 3 | 51.30 | 9 | コパノキャスター | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
4 | 4 | 62.80 | 5 | ウインダ | 牡3 | *松岡正海 | 56 |
4 | 5 | 64.09 | 3 | ストームシャドウ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
5 | 6 | 65.79 | 2 | *ザッキング | 牡3 | *横山武史 | 56 |
5 | 7 | 57.92 | 6 | ラインメッセージ | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
6 | 8 | 36.69 | 13 | ノアダイオウ | 牡3 | *嶋田純次 | 56 |
6 | 9 | 39.00 | 12 | セキテイリュウビ | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
7 | 10 | 69.50 | 1 | ケイティマジック | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
7 | 11 | 48.06 | 10 | アクアスパーダ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
8 | 12 | 56.30 | 7 | ブルーシグナル | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
8 | 13 | 53.56 | 8 | ギンリン | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
中山5R
1回中山7日目 16頭 [12:30発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.00 | 11 | デルマダンタリアン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
1 | 2 | 64.75 | 7 | キスアンドテル | 牝3 | *M.デム | 54 |
2 | 3 | 57.00 | 12 | ジェノバフレイバー | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
2 | 4 | 65.00 | 5 | グランアリエル | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
3 | 5 | 50.00 | 16 | ヴィルトブローム | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
3 | 6 | 67.00 | 3 | フィニッシュムーヴ | 牡3 | *横山武史 | 56 |
4 | 7 | 66.00 | 4 | ルージュカルミア | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
4 | 8 | 64.95 | 6 | シウラグランデ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
5 | 9 | 68.00 | 2 | レイヴンズコー | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 10 | 60.00 | 9 | マルヴァジーア | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
6 | 11 | 58.80 | 10 | ツキニホエル | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
6 | 12 | 54.00 | 15 | コスモスフレ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
7 | 13 | 64.00 | 8 | スールトウショウ | 牝3 | *岩部純二 | 54 |
7 | 14 | 56.00 | 13 | スカイシャイン | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
8 | 15 | 56.00 | 14 | ペイシャガルボ | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
8 | 16 | 72.00 | 1 | エスペラント | 牡3 | *ルメール | 56 |
中山6R
1回中山7日目 14頭 [13:05発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.00 | 10 | ジョウレン | 牡3 | 木幡初也 | 56 |
2 | 2 | 66.50 | 4 | ノーティアス | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
3 | 3 | 68.70 | 2 | ラスティンボーイ | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
3 | 4 | 53.45 | 14 | アースロマン | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
4 | 5 | 55.27 | 11 | シャンブレー | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
4 | 6 | 65.59 | 6 | フィルクローバー | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
5 | 7 | 55.00 | 12 | フォーンリリー | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
5 | 8 | 71.00 | 1 | エンギダルマ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
6 | 9 | 66.00 | 5 | レッドミラージュ | 牝3 | *ルメール | 54 |
6 | 10 | 61.95 | 8 | ヴァプンアート | 牡3 | *武士沢友 | 56 |
7 | 11 | 54.00 | 13 | ダイメイクロフネ | 牝3 | 江田照男 | 54 |
7 | 12 | 67.00 | 3 | ロジスピード | 牝3 | *M.デム | 54 |
8 | 13 | 63.00 | 7 | ララパラプリュイ | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
8 | 14 | 58.00 | 9 | アルカンサス | 牡3 | *吉田豊 | 56 |
中山7R
1回中山7日目 16頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.70 | 8 | ペイシャカレン | 牝3 | 江田照男 | 54 |
1 | 2 | 71.96 | 3 | サンダップルド | 牡3 | *横山武史 | 56 |
2 | 3 | 66.02 | 13 | ベアグッジョブ | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
2 | 4 | 67.95 | 11 | スズカコテキタイ | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
3 | 5 | 78.10 | 2 | アーサーテソーロ | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
3 | 6 | 65.17 | 14 | エムティゲラン | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
4 | 7 | 65.00 | 15 | モズゴールドメダル | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
4 | 8 | 68.44 | 10 | リオンラファール | 牡3 | M.デム | 56 |
5 | 9 | 67.54 | 12 | マブセレナード | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
5 | 10 | 59.55 | 16 | ケイティソルジャー | 牡3 | *松岡正海 | 56 |
6 | 11 | 68.66 | 9 | クリノメガミエース | 牝3 | *黛弘人 | 54 |
6 | 12 | 80.50 | 1 | アイヴォリードレス | 牝3 | *ルメール | 54 |
7 | 13 | 71.96 | 4 | カブラヤジョウ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
7 | 14 | 69.60 | 7 | スピードグラマー | 牝3 | 木幡育也 | 53☆ |
8 | 15 | 70.20 | 6 | ダンスウィズジョイ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
8 | 16 | 71.85 | 5 | イカロス | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ |
中山8R
1回中山7日目 14頭 [14:05発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.10 | 13 | ユーアーマイソウル | 牡5 | *杉原誠人 | 57 |
2 | 2 | 73.35 | 12 | ヴォーグマチネ | 牡4 | 津村明秀 | 56 |
3 | 3 | 76.68 | 9 | サルーテ | セ7 | *大野拓弥 | 57 |
3 | 4 | 78.22 | 7 | ナイトフローリック | セ4 | *ルメール | 56 |
4 | 5 | 76.17 | 11 | アメリカンエール | 牡4 | 吉田豊 | 56 |
4 | 6 | 76.67 | 10 | コズミックマインド | 牡4 | *菅原明良 | 56 |
5 | 7 | 85.54 | 2 | スレプトン | 牡5 | *永野猛蔵 | 54▲ |
5 | 8 | 79.46 | 6 | スズノイナズマ | 牡4 | *丸山元気 | 56 |
6 | 9 | 77.70 | 8 | ジンフラッシュ | 牡5 | 武士沢友 | 57 |
6 | 10 | 82.56 | 4 | ウインジョイフル | 牡5 | 小林脩斗 | 54▲ |
7 | 11 | 87.35 | 1 | ワカミヤクオーレ | 牡4 | *戸崎圭太 | 56 |
7 | 12 | 80.00 | 5 | カガジャスティス | 牡5 | *江田照男 | 57 |
8 | 13 | 83.70 | 3 | クリーンドリーム | 牡4 | 横山武史 | 56 |
8 | 14 | 59.60 | 14 | ピュアジャッジ | 牡4 | *北村宏司 | 56 |
中山9R
1回中山7日目 7頭 [14:35発走] 【9R】 東雲賞 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1800m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.85 | 3 | ガンダルフ | 牡4 | *ルメール | 56 |
2 | 2 | 81.90 | 5 | バルドルブレイン | 牡4 | *田辺裕信 | 56 |
3 | 3 | 85.85 | 4 | ハローユニコーン | 牝8 | *大野拓弥 | 55 |
4 | 4 | 76.70 | 7 | ホウオウサミット | 牡4 | *戸崎圭太 | 56 |
5 | 5 | 89.75 | 1 | スパイラルノヴァ | 牡4 | *M.デム | 56 |
6 | 6 | 88.65 | 2 | アオイゴールド | 牝4 | 黛弘人 | 54 |
7 | 7 | 79.90 | 6 | ネバーゴーンアウト | セ5 | *杉原誠人 | 57 |
中山10R
1回中山7日目 13頭 [15:10発走] 【10R】 初茜賞 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.60 | 13 | ライクアジュエリー | 牝5 | 吉田豊 | 55 |
2 | 2 | 84.42 | 8 | アヴァニイ | 牝5 | *石川裕紀 | 55 |
3 | 3 | 83.96 | 9 | ナーシサステソーロ | 牝5 | *津村明秀 | 55 |
4 | 4 | 86.83 | 5 | ヴァシリエフスキー | 牝4 | 戸崎圭太 | 54 |
4 | 5 | 86.25 | 6 | ツウカイヴィータ | 牝5 | *小林脩斗 | 55 |
5 | 6 | 90.02 | 1 | ブルーカルセドニー | 牝4 | *横山武史 | 54 |
5 | 7 | 83.93 | 10 | ジュールサイクル | 牝5 | *M.デム | 55 |
6 | 8 | 77.83 | 12 | アサクサマヤ | 牝6 | *北村宏司 | 55 |
6 | 9 | 84.51 | 7 | ペイシャオウユー | 牝4 | *丸田恭介 | 54 |
7 | 10 | 78.35 | 11 | マイコレット | 牝4 | *江田照男 | 54 |
7 | 11 | 87.52 | 3 | アラゴナイト | 牝4 | 杉原誠人 | 54 |
8 | 12 | 89.30 | 2 | アドアステラ | 牝6 | 柴田大知 | 55 |
8 | 13 | 87.39 | 4 | コーラスケイト | 牝4 | *ルメール | 54 |
中山11R
1回中山7日目 11頭 [15:45発走] 【11R】 初富士S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.95 | 6 | パラダイスリーフ | 牡6 | *ルメール | 56 |
2 | 2 | 96.90 | 4 | ミスミルドレッド | 牝5 | *田辺裕信 | 54 |
3 | 3 | 86.90 | 11 | ロードトゥフェイム | 牡4 | 菅原明良 | 54 |
4 | 4 | 94.70 | 5 | セイウンヴィーナス | 牝5 | *石川裕紀 | 51 |
5 | 5 | 99.85 | 2 | マイネルミュトス | 牡6 | *M.デム | 54 |
6 | 6 | 101.90 | 1 | タイセイモンストル | 牡5 | *戸崎圭太 | 54 |
6 | 7 | 90.95 | 9 | ウィナーポイント | 牝7 | *永野猛蔵 | 51 |
7 | 8 | 92.79 | 8 | エヴァーガーデン | 牝5 | *松岡正海 | 52 |
7 | 9 | 97.85 | 3 | ヴェイルネビュラ | 牡4 | 横山武史 | 54 |
8 | 10 | 88.90 | 10 | ナリノモンターニュ | 牡5 | *津村明秀 | 54 |
8 | 11 | 92.95 | 7 | レッドライデン | 牡5 | *大野拓弥 | 54 |
中山12R
1回中山7日目 11頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.75 | 6 | エクセレントラン | セ5 | 横山琉人 | 54▲ |
2 | 2 | 96.15 | 1 | タイセイコマンド | 牡4 | *永野猛蔵 | 53▲ |
3 | 3 | 84.60 | 4 | スカイテラス | 牡5 | *北村宏司 | 57 |
4 | 4 | 80.85 | 7 | カトゥルスフェリス | 牝5 | *ルメール | 55 |
5 | 5 | 83.90 | 5 | アスクヒーロー | 牡4 | *戸崎圭太 | 56 |
6 | 6 | 87.45 | 3 | スフリエール | 牝4 | *横山武史 | 54 |
6 | 7 | 76.95 | 8 | オラコモエスタス | 牡5 | M.デム | 57 |
7 | 8 | 91.45 | 2 | ヒシシュシュ | 牝4 | *田辺裕信 | 54 |
7 | 9 | 66.90 | 11 | ホウオウリアリティ | 牡4 | *大野拓弥 | 56 |
8 | 10 | 73.70 | 10 | キャニオニング | 牝4 | *小林脩斗 | 51▲ |
8 | 11 | 75.95 | 9 | エトワールマタン | 牝4 | 菅原明良 | 54 |
1回中京7日
中京1R
1回中京7日目 11頭 [10:00発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.80 | 10 | ストロンゲスト | 牡3 | *幸英明 | 56 |
2 | 2 | 55.30 | 7 | ダイナミックリュウ | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
3 | 3 | 48.80 | 11 | アンディナイアブル | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
4 | 4 | 54.80 | 8 | タボン | 牡3 | *国分優作 | 56 |
5 | 5 | 59.10 | 5 | ジョーコモド | 牡3 | 服部寿希 | 53▲ |
6 | 6 | 68.29 | 3 | モズミツボシ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
6 | 7 | 68.70 | 2 | サザンステート | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
7 | 8 | 71.29 | 1 | モディカ | 牝3 | 松山弘平 | 52 |
7 | 9 | 54.10 | 9 | キャンディボイス | 牡3 | *川須栄彦 | 56 |
8 | 10 | 57.30 | 6 | タガノカンデラ | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
8 | 11 | 63.00 | 4 | ヤマニンモノポリー | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
中京2R
1回中京7日目 16頭 [10:30発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.20 | 11 | エムズブランコ | 牝3 | *川島信二 | 54 |
1 | 2 | 70.44 | 1 | ポメラート | 牝3 | *松山弘平 | 54 |
2 | 3 | 35.00 | 16 | セイントスターズ | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
2 | 4 | 65.00 | 2 | ワンリオン | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
3 | 5 | 52.00 | 13 | ビーバリスタ | 牡3 | *古川奈穂 | 52★ |
3 | 6 | 57.28 | 8 | アーリオオーリオ | 牝3 | *柴山雄一 | 54 |
4 | 7 | 63.67 | 4 | サウンドヴァージル | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
4 | 8 | 61.09 | 5 | トキメキナイト | 牡3 | *藤井勘一 | 56 |
5 | 9 | 51.64 | 14 | コスモルージュ | 牡3 | *国分優作 | 56 |
5 | 10 | 60.30 | 6 | ハリーオンダウン | 牝3 | *川須栄彦 | 54 |
6 | 11 | 64.00 | 3 | ウェルメイド | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
6 | 12 | 58.70 | 7 | セイキングダム | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 13 | 49.60 | 15 | ワンダーボルドネス | 牡3 | 森裕太朗 | 56 |
7 | 14 | 55.68 | 10 | プリンアラモード | 牝3 | *城戸義政 | 54 |
8 | 15 | 53.00 | 12 | マイネルホリゾンテ | 牡3 | *柴田未崎 | 56 |
8 | 16 | 56.80 | 9 | ゴッドハニービー | 牝3 | *団野大成 | 54 |
中京4R
1回中京7日目 8頭 [11:30発走] 【4R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.80 | 8 | イチザウイナー | 牡3 | *服部寿希 | 53▲ |
2 | 2 | 70.90 | 5 | リメイク | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
3 | 3 | 77.30 | 1 | ジレトール | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
4 | 4 | 76.29 | 2 | フォーチュンテラー | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
5 | 5 | 66.23 | 7 | イチゴキネンビ | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
6 | 6 | 74.20 | 4 | シーヴィクセン | 牝3 | *田中勝春 | 54 |
7 | 7 | 75.20 | 3 | ペプチドアケボシ | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
8 | 8 | 70.44 | 6 | ケイティレインボー | 牡3 | *幸英明 | 56 |
中京5R
1回中京7日目 7頭 [12:20発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 5 | テーオーアリエス | 牝3 | *松山弘平 | 54 |
2 | 2 | 77.00 | 3 | フローレンスハニー | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
3 | 3 | 63.00 | 7 | シウン | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
4 | 4 | 82.45 | 1 | プレミアスコア | 牝3 | *武豊 | 54 |
5 | 5 | 78.75 | 2 | ベガエクスプレス | 牝3 | *幸英明 | 54 |
6 | 6 | 75.00 | 4 | ストーリア | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
7 | 7 | 67.00 | 6 | フォーブス | 牝3 | *川田将雅 | 54 |
中京6R
1回中京7日目 15頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.00 | 3 | グロースザーゲ | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
2 | 2 | 51.00 | 14 | マーラー | 牡3 | 国分優作 | 56 |
2 | 3 | 60.00 | 12 | クロニクルノヴァ | 牡3 | *団野大成 | 56 |
3 | 4 | 46.89 | 15 | ギャラクシーセブン | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
3 | 5 | 75.00 | 1 | バーニングヒート | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
4 | 6 | 70.00 | 5 | ボルザコフスキー | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
4 | 7 | 69.00 | 6 | ウォーターレクラ | 牝3 | *柴山雄一 | 54 |
5 | 8 | 73.00 | 4 | ダノンフォーナイン | 牡3 | 武豊 | 56 |
5 | 9 | 74.79 | 2 | エスオーライアン | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
6 | 10 | 63.00 | 10 | オーラライト | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
6 | 11 | 66.00 | 8 | ファイアーコード | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
7 | 12 | 51.30 | 13 | アスクコンナモンダ | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
7 | 13 | 65.20 | 9 | モンサンプリーモ | 牝3 | *川須栄彦 | 54 |
8 | 14 | 68.00 | 7 | ダンツキタイ | 牝3 | *幸英明 | 54 |
8 | 15 | 61.89 | 11 | サトノジーク | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
中京7R
1回中京7日目 9頭 [13:25発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.93 | 6 | レンツシュピッツェ | 牡4 | 松山弘平 | 56 |
2 | 2 | 95.35 | 1 | サツキハピネス | 牝4 | 幸英明 | 54 |
3 | 3 | 84.45 | 5 | ナムラショウグン | 牡5 | *川須栄彦 | 57 |
4 | 4 | 94.79 | 2 | ヴィトーリア | 牡4 | *横山典弘 | 56 |
5 | 5 | 83.75 | 7 | メイショウサンガ | 牡5 | *岩田望来 | 57 |
6 | 6 | 87.90 | 4 | スワーヴエルメ | 牡4 | *川田将雅 | 56 |
7 | 7 | 72.40 | 9 | ウイングリュック | 牡4 | *斎藤新 | 56 |
8 | 8 | 89.50 | 3 | アマネセール | セ6 | *和田竜二 | 57 |
8 | 9 | 73.90 | 8 | キタサンシンドー | 牝4 | *団野大成 | 54 |
中京8R
1回中京7日目 9頭 [13:55発走] 【8R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.46 | 2 | フォルテデイマルミ | 牡4 | *川田将雅 | 56 |
2 | 2 | 78.95 | 8 | ナムラゴロフキン | 牡5 | *幸英明 | 57 |
3 | 3 | 78.72 | 9 | シンゼンデレヤ | 牡5 | 城戸義政 | 57 |
4 | 4 | 83.71 | 5 | プチティラン | 牡6 | *和田竜二 | 57 |
5 | 5 | 85.42 | 4 | ダッシュダクラウン | セ4 | *武豊 | 56 |
6 | 6 | 80.20 | 7 | ジロー | 牡5 | *松山弘平 | 57 |
7 | 7 | 86.03 | 3 | ルーチェット | 牝4 | *岩田望来 | 54 |
8 | 8 | 89.98 | 1 | プルミエロール | 牡4 | *団野大成 | 56 |
8 | 9 | 82.42 | 6 | コスモセイリュウ | 牡5 | *川須栄彦 | 57 |
中京9R
1回中京7日目 10頭 [14:25発走] 【9R】 遠州灘S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(牝)(混)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.10 | 6 | キムケンドリーム | 牝5 | *松山弘平 | 55 |
2 | 2 | 84.72 | 8 | メイショウヨソユキ | 牝6 | *和田竜二 | 55 |
3 | 3 | 82.60 | 10 | リーピングリーズン | 牝6 | *岩田望来 | 55 |
4 | 4 | 92.64 | 2 | ワンダーシエンプロ | 牝5 | *川田将雅 | 55 |
5 | 5 | 82.98 | 9 | チェルアルコ | 牝5 | *池添謙一 | 55 |
6 | 6 | 88.78 | 7 | ラヴォアドゥース | 牝5 | *斎藤新 | 55 |
7 | 7 | 89.56 | 5 | ベルゼール | 牝4 | 団野大成 | 54 |
7 | 8 | 92.25 | 3 | アドマイヤメティス | 牝5 | 太宰啓介 | 55 |
8 | 9 | 95.15 | 1 | クリノフラッシュ | 牝7 | *武豊 | 55 |
8 | 10 | 92.18 | 4 | クレデンザ | 牝5 | *幸英明 | 55 |
中京10R
1回中京7日目 7頭 [15:00発走] 【10R】 若駒S 3歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.00 | 6 | リアド | 牡3 | *武豊 | 56 |
2 | 2 | 70.75 | 4 | クラウンドマジック | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
3 | 3 | 93.04 | 1 | グランディア | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
4 | 4 | 72.00 | 2 | エンタングルメント | 牝3 | *横山典弘 | 54 |
5 | 5 | 63.00 | 7 | リューベック | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
6 | 6 | 71.00 | 3 | メイショウラナキラ | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
7 | 7 | 70.61 | 5 | ジャスパーグレイト | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
中京11R
1回中京7日目 7頭 [15:35発走] 【11R】 長篠S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.79 | 6 | エルカスティージョ | 牝4 | 団野大成 | 52 |
2 | 2 | 92.90 | 1 | トウケイミラ | 牝5 | *斎藤新 | 52 |
3 | 3 | 90.79 | 5 | ワールドバローズ | 牡4 | 和田竜二 | 55 |
4 | 4 | 92.90 | 2 | ジャカランダレーン | 牝4 | *武豊 | 52 |
5 | 5 | 92.90 | 3 | ヴァトレニ | セ4 | *松山弘平 | 55 |
6 | 6 | 87.85 | 7 | ソウルトレイン | 牡5 | *横山典弘 | 56 |
7 | 7 | 91.90 | 4 | ケルティックソード | 牡9 | *川島信二 | 53 |
中京12R
1回中京7日目 13頭 [16:10発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.99 | 5 | メイショウアマギ | 牡6 | *幸英明 | 57 |
2 | 2 | 76.85 | 10 | ゼットセントラル | セ6 | *川須栄彦 | 57 |
3 | 3 | 74.56 | 13 | レッドロムルス | 牡4 | 斎藤新 | 56 |
4 | 4 | 75.15 | 12 | ゴットゴーゴー | 牝4 | *古川吉洋 | 54 |
4 | 5 | 83.20 | 2 | ヴアーサ | 牡4 | *団野大成 | 56 |
5 | 6 | 78.15 | 6 | キタノエクスプレス | 牡4 | 松山弘平 | 56 |
5 | 7 | 79.06 | 4 | ヤマカツパトリシア | 牝5 | *池添謙一 | 55 |
6 | 8 | 77.00 | 9 | タイセイブレイズ | 牡4 | *武豊 | 56 |
6 | 9 | 83.96 | 1 | ドンカポノ | 牡4 | *川田将雅 | 56 |
7 | 10 | 77.43 | 8 | メイショウカリスマ | 牡5 | 太宰啓介 | 57 |
7 | 11 | 76.82 | 11 | カズカポレイ | 牡4 | *横山典弘 | 56 |
8 | 12 | 81.96 | 3 | メイショウミズモ | 牝4 | *岩田望来 | 54 |
8 | 13 | 77.70 | 7 | サイモンメガライズ | 牡4 | *和田竜二 | 56 |
1回小倉3日
小倉1R
1回小倉3日目 13頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.00 | 7 | テーオーパルフェ | 牡3 | *松若風馬 | 56 |
2 | 2 | 69.17 | 2 | スペクトログラム | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
3 | 3 | 19.19 | 13 | キタノダロマ | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
4 | 4 | 54.41 | 8 | セリガチ | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ |
4 | 5 | 51.70 | 9 | ワンダースピアー | 牡3 | *藤岡康太 | 56 |
5 | 6 | 46.10 | 12 | サザンクロスナイト | 牡3 | 水口優也 | 56 |
5 | 7 | 68.79 | 3 | グレイトショーマン | 牡3 | *松本大輝 | 53▲ |
