1回中山6日
中山1R
1回中山6日目 16頭 [10:10発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.70 | 10 | ウルオイ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
1 | 2 | 55.80 | 11 | イチゴガリ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
2 | 3 | 67.70 | 3 | ハピネスガッサン | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
2 | 4 | 60.20 | 7 | ルルネージュ | 牝3 | *江田照男 | 54 |
3 | 5 | 71.70 | 1 | ゲンパチプライド | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
3 | 6 | 65.50 | 5 | シルバーキングダム | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
4 | 7 | 47.07 | 14 | ハルノトゥーリ | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
4 | 8 | 58.60 | 8 | オリーヴベリー | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
5 | 9 | 65.98 | 4 | オーブラック | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
10 | 36.80 | 15 | ザビッグマン | 牡3 | *柴田大知 | 56 | |
11 | 56.97 | 9 | ムーンワード | 牝3 | *斎藤新 | 54 | |
6 | 12 | 47.30 | 13 | カガファクター | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
7 | 13 | 34.60 | 16 | セキテイジュウオー | 牡3 | *田中勝春 | 56 |
7 | 14 | 67.79 | 2 | エコロシルヴィー | 牝3 | ルメール | 54 |
8 | 15 | 63.30 | 6 | モンスマルティス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 16 | 55.21 | 12 | グリーンライズ | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
中山2R
1回中山6日目 15頭 [10:40発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.30 | 8 | ジョブックフィオリ | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
2 | 2 | 52.00 | 13 | ブーガルー | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
3 | 35.00 | 15 | ナイルプロジェクト | 牝3 | *石川裕紀 | 54 | |
3 | 4 | 57.35 | 7 | シャムトラダイコウ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
3 | 5 | 61.56 | 5 | トレーネ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
4 | 6 | 58.80 | 6 | レインツリー | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
4 | 7 | 66.50 | 2 | ジューンポンポン | 牝3 | 井上敏樹 | 54 |
5 | 8 | 62.30 | 4 | ラブミーディザイア | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
5 | 9 | 54.00 | 11 | モンタナサファイア | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
6 | 10 | 55.80 | 10 | エスカペード | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
6 | 11 | 53.73 | 12 | パンケーキ | 牝3 | 木幡育也 | 53☆ |
7 | 12 | 48.30 | 14 | イサチルウキウキ | 牝3 | *木幡初也 | 54 |
7 | 13 | 65.56 | 3 | ノーブルグレイシャ | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ |
14 | 56.96 | 9 | イエローウィン | 牝3 | *丹内祐次 | 54 | |
8 | 15 | 69.18 | 1 | ホノノディーヴァ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
中山3R
1回中山6日目 16頭 [11:10発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.80 | 10 | ヒメカミノイタダキ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
1 | 2 | 55.00 | 8 | ブラックピアノ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 3 | 61.20 | 6 | サバンナモンキー | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 4 | 73.40 | 1 | モール | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
3 | 5 | 56.00 | 7 | ライリッズ | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
3 | 6 | 51.60 | 12 | ジュンバレット | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
7 | 38.80 | 16 | ヴェルダット | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ | |
4 | 8 | 51.80 | 11 | シャンダス | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
5 | 9 | 63.75 | 4 | ミストルティン | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
5 | 10 | 65.50 | 3 | フジシュウセツ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
6 | 11 | 45.00 | 15 | ホウオウニンジャ | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
12 | 48.99 | 14 | カラニ | 牡3 | *武士沢友 | 56 | |
7 | 13 | 72.70 | 2 | オセアレジェンド | 牡3 | 団野大成 | 56 |
7 | 14 | 54.00 | 9 | トーセンソロモン | 牡3 | 江田照男 | 56 |
8 | 15 | 61.95 | 5 | ヴァプンアート | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
8 | 16 | 49.30 | 13 | グラフィティウォー | 牡3 | 永野猛蔵 | 53▲ |
中山5R
1回中山6日目 16頭 [12:30発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.00 | 11 | イチゴ | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
1 | 2 | 66.00 | 6 | クインズステラ | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
2 | 3 | 68.00 | 3 | ハピネスアゲン | 牝3 | 江田照男 | 54 |
2 | 4 | 70.50 | 1 | アドマイヤザルミナ | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
3 | 5 | 54.42 | 14 | シュネーシュテルン | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
3 | 6 | 66.00 | 7 | プリティーメモリー | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
4 | 7 | 52.00 | 16 | ソメット | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
4 | 8 | 59.85 | 12 | チューウィー | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
5 | 9 | 68.70 | 2 | カヨウネンカ | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
5 | 10 | 61.00 | 10 | リメインステディ | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
6 | 11 | 54.00 | 15 | シゲルヒバリ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
6 | 12 | 66.00 | 8 | キラリヒカルゲーム | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
7 | 13 | 59.00 | 13 | ルーラータイム | 牝3 | *松若風馬 | 54 |
7 | 14 | 67.00 | 5 | ココリヴァルキリー | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
8 | 15 | 66.00 | 9 | スズノテレサ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
8 | 16 | 68.00 | 4 | アンテロープ | 牝3 | *団野大成 | 54 |
中山7R
1回中山6日目 16頭 [13:30発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.31 | 9 | バイタライズ | 牡4 | *大野拓弥 | 56 |
1 | 2 | 66.37 | 13 | タイガ | 牡5 | *山田敬士 | 55△ |
2 | 3 | 75.84 | 4 | エコロブラスト | 牡4 | *石橋脩 | 56 |
2 | 4 | 72.18 | 8 | ウインホノカ | 牝6 | *横山琉人 | 52▲ |
3 | 5 | 66.84 | 12 | シゲルチキュウ | セ5 | *永野猛蔵 | 54▲ |
3 | 6 | 66.26 | 14 | アニマーダ | 牡5 | *小林脩斗 | 54▲ |
4 | 7 | 79.60 | 1 | ロードミッドナイト | 牡4 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 8 | 75.75 | 5 | ヤマニンエルモサ | 牝5 | 伊藤工真 | 55 |
9 | 76.96 | 3 | ライヴクラッカー | 牡4 | *丹内祐次 | 56 | |
5 | 10 | 74.45 | 7 | *スキャッターシード | 牝4 | 斎藤新 | 54 |
6 | 11 | 77.75 | 2 | アンジュソレイユ | 牝4 | *石川裕紀 | 54 |
6 | 12 | 66.89 | 11 | トランセンドパスト | 牡4 | 丸山元気 | 56 |
7 | 13 | 75.48 | 6 | スマイルアモーレ | 牝4 | *団野大成 | 54 |
7 | 14 | 61.16 | 15 | アンコールプレス | 牡5 | *柴田大知 | 57 |
8 | 15 | 68.90 | 10 | シャドウファックス | 牝4 | *菅原明良 | 54 |
8 | 16 | 50.26 | 16 | ファイティング | セ5 | *岩部純二 | 57 |
中山8R
1回中山6日目 12頭 [14:00発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.21 | 9 | ゴールドブリーズ | 牡4 | 江田照男 | 56 |
2 | 2 | 75.56 | 7 | トモジャタイクーン | 牡7 | *横山琉人 | 54▲ |
3 | 3 | 67.59 | 12 | パノティア | 牡4 | *野中悠太 | 56 |
4 | 83.06 | 3 | トレイトセオリー | 牝4 | 内田博幸 | 54 | |
5 | 5 | 95.79 | 1 | ハイエストエンド | セ5 | *丸山元気 | 57 |
5 | 6 | 82.96 | 4 | サイモンルグラン | 牡5 | *和田竜二 | 57 |
6 | 7 | 78.11 | 6 | エヌワイパフューム | 牝6 | *吉田豊 | 55 |
8 | 84.42 | 2 | ヒートヘイズ | 牡4 | 石川裕紀 | 56 | |
7 | 9 | 69.65 | 10 | モンサンラディウス | 牡4 | *石橋脩 | 56 |
7 | 10 | 78.95 | 5 | カガジャスティス | 牡5 | *菅原明良 | 57 |
8 | 11 | 75.33 | 8 | アイソウザスター | 牝4 | *団野大成 | 54 |
8 | 12 | 67.82 | 11 | メイショウムート | 牡4 | *斎藤新 | 56 |
中山9R
1回中山6日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 サンライズS 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.95 | 16 | ジャズエチュード | 牝4 | *丸山元気 | 53 |
1 | 2 | 85.85 | 13 | フォースオブウィル | セ5 | *柴田大知 | 57 |
2 | 3 | 89.95 | 4 | ロードベイリーフ | 牡5 | *ルメール | 57 |
2 | 4 | 87.90 | 7 | サトノファビュラス | 牝5 | 丸田恭介 | 55 |
3 | 5 | 89.79 | 5 | スイートクラウン | 牝4 | *大野拓弥 | 54 |
3 | 6 | 86.75 | 10 | ゼログラヴィティ | 牝4 | 戸崎圭太 | 54 |
7 | 83.90 | 15 | ビアイ | 牝5 | *原田和真 | 55 | |
8 | 86.85 | 9 | *ノクターンノーツ | 牝5 | *団野大成 | 55 | |
9 | 90.90 | 2 | コスモカルナック | 牡5 | 丹内祐次 | 57 | |
5 | 10 | 86.75 | 11 | ネクストストーリー | 牝4 | 杉原誠人 | 54 |
6 | 11 | 87.95 | 6 | ヤマニンペダラーダ | 牡8 | *岩田康誠 | 57 |
6 | 12 | 84.90 | 14 | デルマカトリーナ | 牝6 | *和田竜二 | 55 |
7 | 13 | 87.85 | 8 | トキメキ | 牝5 | *松岡正海 | 55 |
14 | 92.95 | 1 | ジュビリーヘッド | 牡5 | *三浦皇成 | 57 | |
8 | 15 | 90.90 | 3 | グッドマックス | 牝5 | *斎藤新 | 55 |
8 | 16 | 85.95 | 12 | コスモアンジュ | 牝5 | *石橋脩 | 55 |
中山10R
1回中山6日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 ジャニュアリーS 4歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93.65 | 7 | ウルトラマリン | 牝5 | *石橋脩 | 55 | |
1 | 2 | 96.04 | 2 | トウカイエトワール | 牡5 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 3 | 95.11 | 5 | アポロビビ | 牡6 | 吉田豊 | 57 |
4 | 96.39 | 1 | ミスズグランドオー | 牡4 | *団野大成 | 55 | |
3 | 5 | 94.10 | 6 | チェーンオブラブ | 牝5 | 菅原明良 | 54 |
3 | 6 | 92.66 | 8 | シャイニーブランコ | 牡6 | 北村宏司 | 56 |
7 | 95.32 | 3 | エンプティチェア | 牡5 | *和田竜二 | 56 | |
4 | 8 | 95.17 | 4 | ロジペルレスト | セ7 | *丸山元気 | 56 |
5 | 9 | 86.40 | 16 | スマートアルタイル | 牡7 | *三浦皇成 | 57 |
5 | 10 | 92.61 | 9 | オヌシナニモノ | 牡5 | 斎藤新 | 56 |
6 | 11 | 90.65 | 14 | アイアムハヤスギル | 牡6 | *大野拓弥 | 56 |
6 | 12 | 91.12 | 13 | *ディサーニング | セ7 | *ルメール | 56 |
7 | 13 | 92.26 | 10 | イモータルスモーク | 牡5 | *藤岡佑介 | 56 |
7 | 14 | 91.45 | 11 | クーファピーカブー | 牝6 | *松若風馬 | 54 |
8 | 15 | 89.65 | 15 | シンシティ | 牝5 | 田中健 | 54 |
8 | 16 | 91.15 | 12 | ブランクエンド | 牡6 | *内田博幸 | 56 |
中山11R
1回中山6日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 第62回京成杯 3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.75 | 11 | ニシノムネヲウツ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
1 | 2 | 75.00 | 7 | トゥーサン | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
2 | 3 | 72.00 | 12 | フジマサフリーダム | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
2 | 4 | 85.00 | 1 | ヴェールランス | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
3 | 5 | 73.00 | 10 | アライバル | 牡3 | ルメール | 56 |
3 | 6 | 76.35 | 6 | ルークスヘリオス | 牡3 | 永野猛蔵 | 56 |
4 | 7 | 70.90 | 14 | タイセイディバイン | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
4 | 8 | 74.00 | 9 | ヴェローナシチー | 牡3 | 団野大成 | 56 |
5 | 9 | 19.00 | 16 | オディロン | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
5 | 10 | 80.75 | 4 | オニャンコポン | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6 | 11 | 83.35 | 2 | テンダンス | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
6 | 12 | 79.85 | 5 | サンストックトン | 牡3 | *松岡正海 | 56 |
7 | 13 | 69.79 | 15 | トーセンヴァンノ | 牡3 | 山田敬士 | 56 |
7 | 14 | 83.00 | 3 | ホウオウプレミア | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
8 | 15 | 72.00 | 13 | ロジハービン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 16 | 75.00 | 8 | テラフォーミング | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
中山12R
1回中山6日目 14頭 [16:20発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.70 | 3 | ブロンズレッド | 牡4 | *戸崎圭太 | 56 |
2 | 2 | 84.95 | 4 | グリンデルヴァルト | 牝5 | *和田竜二 | 55 |
3 | 3 | 86.90 | 1 | マジックバローズ | 牡7 | *北村宏司 | 57 |
3 | 4 | 81.00 | 11 | エレガンテレイナ | 牝5 | *三浦皇成 | 55 |
4 | 5 | 85.90 | 2 | デルマカンノン | 牝4 | ルメール | 54 |
4 | 6 | 82.90 | 7 | ショウナンバービー | 牝5 | *岩田康誠 | 55 |
5 | 7 | 81.75 | 9 | ドクターデューン | 牝7 | 菊沢一樹 | 55 |
5 | 8 | 83.90 | 6 | ユキノファラオ | 牡4 | *大野拓弥 | 56 |
6 | 9 | 84.00 | 5 | オシリスブレイン | 牡5 | *菅原明良 | 57 |
6 | 10 | 78.95 | 13 | スイーツマジック | 牝4 | *斎藤新 | 54 |
7 | 11 | 81.95 | 8 | ラストリージョ | 牝4 | 柴田大知 | 54 |
12 | 70.00 | 14 | アップリバー | 牝4 | *石橋脩 | 54 | |
8 | 13 | 79.60 | 12 | アーヒラ | 牝7 | 杉原誠人 | 55 |
8 | 14 | 81.65 | 10 | ラングロワ | 牝4 | 横山琉人 | 51▲ |
1回中京6日
中京1R
1回中京6日目 14頭 [10:00発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.80 | 10 | ホワールウィンド | 牡3 | *川又賢治 | 56 |
2 | 2 | 74.70 | 1 | カライカマウリオラ | 牡3 | *幸英明 | 56 |
3 | 3 | 41.00 | 13 | シャークトゥルル | 牝3 | *小崎綾也 | 54 |
3 | 4 | 57.00 | 7 | アールヨンク | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
4 | 5 | 60.30 | 6 | ユーフェイス | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
4 | 6 | 51.00 | 12 | ステラグローリア | 牡3 | *高倉稜 | 56 |
5 | 7 | 73.90 | 2 | ブルーノート | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
8 | 66.79 | 4 | ベラジオプライド | 牡3 | *池添謙一 | 56 | |
6 | 9 | 38.00 | 14 | ジョードルチェ | 牝3 | *国分恭介 | 54 |
6 | 10 | 65.59 | 5 | ローザロード | 牝3 | *松田大作 | 54 |
7 | 11 | 55.00 | 9 | タイキバンディエラ | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
7 | 12 | 53.66 | 11 | ユメコイ | 牝3 | *太宰啓介 | 54 |
8 | 13 | 72.20 | 3 | キムケンリアン | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
8 | 14 | 55.70 | 8 | マルモリスペシャル | 牡3 | *武豊 | 56 |
中京2R
1回中京6日目 9頭 [10:30発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.10 | 7 | オーリプカレディ | 牝3 | *国分恭介 | 54 |
2 | 2 | 73.00 | 1 | ポルテーニャ | 牝3 | *川田将雅 | 54 |
3 | 3 | 53.66 | 6 | オフショアガール | 牝3 | *川島信二 | 54 |
4 | 4 | 62.88 | 4 | ブリラーノ | 牝3 | *柴山雄一 | 54 |
5 | 5 | 41.00 | 9 | ダイヤノカガヤキ | 牝3 | *松山弘平 | 54 |
6 | 6 | 58.70 | 5 | ジュンダッシュ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
7 | 7 | 65.09 | 3 | スマートクオーク | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
8 | 8 | 44.80 | 8 | ジョーヌヴェール | 牝3 | *加藤祥太 | 54 |
8 | 9 | 67.00 | 2 | スマートオリーブ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
中京3R
1回中京6日目 12頭 [11:00発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.00 | 10 | バンドールロゼ | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
2 | 2 | 60.50 | 9 | レオインテンシブ | 牡3 | *武豊 | 56 |
3 | 3 | 72.04 | 1 | メイショウキッド | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
4 | 4 | 49.80 | 11 | トップランク | 牡3 | *松田大作 | 56 |
5 | 5 | 72.00 | 2 | グランデ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 61.19 | 8 | ショウナンラタン | 牡3 | 幸英明 | 56 | |
6 | 7 | 63.30 | 7 | ニホンピロオーセン | 牡3 | *和田翼 | 56 |
8 | 66.29 | 4 | レッドアクトゥール | 牡3 | *川田将雅 | 56 | |
7 | 9 | 68.00 | 3 | プルートマスター | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
7 | 10 | 64.97 | 6 | クリノミニスター | 牡3 | *太宰啓介 | 56 |
8 | 11 | 65.79 | 5 | イーサンカレラ | 牡3 | *柴山雄一 | 56 |
8 | 12 | 44.00 | 12 | メイショウイタマエ | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
中京5R
1回中京6日目 11頭 [12:20発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 2 | デビットバローズ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
2 | 2 | 70.00 | 3 | イヴィステラ | 牝3 | *川田将雅 | 54 |
3 | 3 | 56.00 | 11 | エイカイマッケンロ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 4 | 63.00 | 8 | ジャスパージェット | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 |
5 | 5 | 69.00 | 4 | クラップサンダー | 牡3 | *M.デム | 56 |
6 | 6 | 65.00 | 7 | アイビーテーラー | 牡3 | *川又賢治 | 56 |
6 | 7 | 57.00 | 9 | サウンドグランツ | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
7 | 8 | 66.00 | 5 | ノットゥルノ | 牡3 | 武豊 | 56 |
7 | 9 | 57.00 | 10 | シゲルエアロギアス | 牡3 | 幸英明 | 56 |
8 | 10 | 77.65 | 1 | ショウナンアデイブ | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
8 | 11 | 66.00 | 6 | インディゴブラック | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
中京6R
1回中京6日目 10頭 [12:50発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.52 | 1 | ラルフ | 牡4 | *松山弘平 | 56 |
2 | 77.43 | 6 | メイショウカリスマ | 牡5 | *太宰啓介 | 57 | |
3 | 3 | 82.99 | 4 | クリノナイスガイ | セ5 | *岩田望来 | 57 |
4 | 4 | 63.20 | 10 | ニホンピロクリフ | 牡4 | *森裕太朗 | 56 |
5 | 71.60 | 9 | ジェミニキング | セ6 | *小牧太 | 57 | |
6 | 6 | 83.78 | 2 | クリノクラール | 牡4 | *横山典弘 | 56 |
7 | 7 | 83.08 | 3 | ステイブルアスク | 牝4 | 古川奈穂 | 50★ |
8 | 76.85 | 7 | エクストラノート | 牡5 | *坂井瑠星 | 57 | |
9 | 81.20 | 5 | アシェットデセール | セ5 | *M.デム | 57 | |
10 | 76.36 | 8 | プラウドルック | 牝4 | 幸英明 | 54 |
中京7R
1回中京6日目 14頭 [13:20発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83.50 | 8 | テイエムタツマキ | 牡4 | *太宰啓介 | 56 | |
2 | 2 | 86.75 | 3 | ヴィルヘルム | 牡4 | *松山弘平 | 56 |
3 | 3 | 73.90 | 11 | タケルジャック | 牡4 | *坂井瑠星 | 56 |
4 | 66.95 | 13 | カイトレッド | 牝5 | *森裕太朗 | 55 | |
4 | 5 | 83.60 | 7 | ショウナンアレス | 牡4 | *柴山雄一 | 56 |
4 | 6 | 87.60 | 2 | パタゴニア | 牝4 | *幸英明 | 54 |
5 | 7 | 88.70 | 1 | セイイーグル | セ8 | *川田将雅 | 57 |
5 | 8 | 85.00 | 5 | シュライエン | 牝4 | *池添謙一 | 54 |
6 | 9 | 77.85 | 10 | スパークオブライフ | 牝6 | *勝浦正樹 | 55 |
6 | 10 | 68.04 | 12 | クリノヴィンセント | 牡5 | *川須栄彦 | 57 |
7 | 11 | 54.96 | 14 | ラストエクセル | 牝5 | *秋山真一 | 55 |
12 | 80.00 | 9 | アナレンマ | 牡4 | *松田大作 | 56 | |
8 | 13 | 83.85 | 6 | マテンロウエール | 牡4 | 横山典弘 | 56 |
14 | 85.40 | 4 | エアミアーニ | 牡4 | *岩田望来 | 56 |
中京8R
1回中京6日目 5頭 [13:50発走] 【8R】 梅花賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.79 | 4 | ナニハサテオキ | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
2 | 2 | 72.00 | 2 | トゥデイイズザデイ | 牡3 | 武豊 | 56 |
3 | 3 | 74.00 | 1 | メイショウゲキリン | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
4 | 4 | 66.54 | 5 | ハナキリ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
5 | 5 | 71.00 | 3 | セレシオン | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
中京9R
1回中京6日目 14頭 [14:25発走] 【9R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.90 | 6 | ダンツイノーバ | 牝5 | 秋山真一 | 55 |
2 | 2 | 81.90 | 12 | サトノルーチェ | 牝4 | 坂井瑠星 | 54 |
3 | 3 | 85.79 | 8 | リヴェール | 牝5 | 川須栄彦 | 55 |
3 | 4 | 84.90 | 9 | ソスピタ | 牝5 | *M.デム | 55 |
4 | 5 | 76.90 | 14 | ロングトレーン | 牝4 | *川又賢治 | 54 |
4 | 6 | 88.85 | 3 | ビューティフルデイ | 牝4 | *川田将雅 | 54 |
5 | 7 | 82.95 | 10 | テーオーディエス | 牝4 | 鮫島良太 | 54 |
5 | 8 | 88.75 | 4 | ラヴケリー | 牝4 | 池添謙一 | 54 |
9 | 89.95 | 2 | ミッキーバディーラ | 牝6 | *松山弘平 | 55 | |
6 | 10 | 82.90 | 11 | ムーンライト | 牝5 | *岩田望来 | 55 |
7 | 11 | 87.95 | 5 | *モンファボリ | 牝4 | *武豊 | 54 |
7 | 12 | 90.95 | 1 | ウインメルシー | 牝6 | *幸英明 | 55 |
8 | 13 | 85.90 | 7 | ヤマニンプティパ | 牝5 | *柴山雄一 | 55 |
8 | 14 | 78.70 | 13 | ラキ | 牝5 | 小崎綾也 | 55 |
中京10R
1回中京6日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 遠江S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.36 | 2 | メイショウマサヒメ | 牝5 | *松山弘平 | 55 |
1 | 2 | 90.81 | 6 | フォルツァエフ | 牡7 | *M.デム | 57 |
2 | 3 | 81.70 | 16 | バレーノロッソ | 牡7 | *柴山雄一 | 57 |
2 | 4 | 87.35 | 14 | ダイシンイナリ | 牡5 | *高倉稜 | 57 |
3 | 5 | 97.75 | 1 | コラルノクターン | 牡5 | *岩田望来 | 57 |
3 | 6 | 88.17 | 12 | グランパラディーゾ | 牝4 | *池添謙一 | 54 |
4 | 7 | 86.03 | 15 | メイショウラビエ | 牝7 | *太宰啓介 | 55 |
8 | 88.90 | 11 | ハリーバローズ | 牡5 | *武豊 | 57 | |
5 | 9 | 88.96 | 10 | フルヴォート | 牡4 | *川田将雅 | 56 |
10 | 92.32 | 3 | シゲルタイタン | 牡5 | *幸英明 | 57 | |
6 | 11 | 89.37 | 9 | ニシノホライゾン | 牡5 | 勝浦正樹 | 57 |
6 | 12 | 87.76 | 13 | ロードアブソルート | 牡6 | *坂井瑠星 | 57 |
7 | 13 | 90.89 | 5 | ニホンピロランド | 牡6 | 小牧太 | 57 |
7 | 14 | 91.00 | 4 | オーマイガイ | 牡9 | *川又賢治 | 57 |
15 | 90.10 | 8 | エピックアン | 牡7 | *横山典弘 | 57 | |
16 | 90.68 | 7 | スズカコーズマンボ | 牡5 | *松田大作 | 57 |
中京11R
1回中京6日目 16頭 [15:35発走] 【11R】 第69回日経新春杯 4歳以上・オープン・G2(ハンデ)(国際)(特指) 芝2200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
