1回中山3日
中山1R
1回中山3日目 16頭 [09:55発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.29 | 1 | プリティバレリーナ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
1 | 2 | 62.85 | 9 | ローズブルーム | 牝3 | *M.デム | 54 |
2 | 3 | 69.50 | 4 | ルナエルモッサ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
2 | 4 | 66.29 | 6 | ミルクメイド | 牝3 | *横山武史 | 54 |
3 | 5 | 51.80 | 13 | エドノバイオレット | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
3 | 6 | 65.50 | 7 | ルプランドル | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
4 | 7 | 70.60 | 2 | リネンファイト | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
8 | 48.00 | 14 | ロジヴィクトリア | 牝3 | *菅原明良 | 54 | |
5 | 9 | 62.80 | 10 | ハクサンパール | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ |
5 | 10 | 58.39 | 12 | メロンチャン | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
6 | 11 | 46.70 | 15 | フタミジョウワ | 牝3 | *石橋脩 | 54 |
6 | 12 | 64.20 | 8 | エレガントミッシー | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 |
7 | 13 | 70.60 | 3 | ペイシャクィンビー | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
7 | 14 | 66.50 | 5 | エヴリーサンクス | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
8 | 15 | 58.80 | 11 | カルラファクター | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
8 | 16 | 8.00 | 16 | ラブティー | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
中山2R
1回中山3日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 7 | ガンガディン | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
2 | 48.70 | 13 | ヴァインゲサン | セ3 | 秋山稔樹 | 55☆ | |
2 | 3 | 66.22 | 4 | オクトニオン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
2 | 4 | 62.23 | 6 | シャークアタック | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
3 | 5 | 68.59 | 2 | マディソンテソーロ | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ |
6 | 53.17 | 12 | シゲルジンベイザメ | 牡3 | *酒井学 | 56 | |
7 | 57.06 | 8 | ノアペルーサ | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ | |
4 | 8 | 45.00 | 14 | アスールパースト | 牡3 | 原田和真 | 56 |
9 | 65.82 | 5 | インペリアルライン | 牡3 | *内田博幸 | 56 | |
5 | 10 | 56.00 | 10 | グートアウス | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 11 | 57.00 | 9 | パワーブローキング | 牡3 | *横山和生 | 56 |
6 | 12 | 53.55 | 11 | ギンリン | 牡3 | *木幡初也 | 56 |
7 | 13 | 72.89 | 1 | スクナ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
7 | 14 | 66.79 | 3 | ララエフォール | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
8 | 15 | 39.50 | 15 | ブラストワンダー | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 16 | 27.10 | 16 | シゲルツル | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 |
中山3R
1回中山3日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.00 | 12 | ノボマジック | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
1 | 2 | 66.95 | 1 | イカロス | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
2 | 3 | 61.20 | 5 | ノワールランス | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
2 | 4 | 41.00 | 13 | サンナムジャ | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
3 | 5 | 60.95 | 6 | バオバブスピリット | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
3 | 6 | 8.80 | 16 | キャリアアップ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
4 | 7 | 59.50 | 7 | モネ | 牝3 | *石橋脩 | 54 |
4 | 8 | 54.80 | 10 | ヒナゲシ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
5 | 9 | 59.03 | 8 | キリシマタウン | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ |
5 | 10 | 63.30 | 3 | セイタード | 牡3 | 永野猛蔵 | 53▲ |
6 | 11 | 66.16 | 2 | テンコウバヒ | 牡3 | *M.デム | 56 |
6 | 12 | 61.30 | 4 | ヴィニュロン | 牡3 | *菅原隆一 | 56 |
7 | 13 | 30.00 | 15 | ギンノアメガフル | セ3 | *石川裕紀 | 56 |
7 | 14 | 52.78 | 11 | ヒロノゴウカイ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
8 | 15 | 56.21 | 9 | ディーロジャー | 牡3 | 山田敬士 | 54△ |
8 | 16 | 39.70 | 14 | ミスターブリーズ | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
中山5R
1回中山3日目 16頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.85 | 10 | ナンヨーリリー | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
1 | 2 | 58.00 | 12 | スカイエメラルド | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
2 | 3 | 68.00 | 7 | ゴーゴーユタカ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
2 | 4 | 71.00 | 2 | ソレントフレイバー | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
3 | 5 | 57.75 | 14 | レインボーエンゼル | 牝3 | *横山和生 | 54 |
6 | 58.00 | 13 | ノアチェリー | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ | |
4 | 7 | 73.00 | 1 | ゼンノテンバ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
4 | 8 | 39.00 | 16 | シーイング | 牝3 | *江田照男 | 54 |
5 | 9 | 66.79 | 9 | ステラナビゲーター | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 10 | 71.00 | 3 | ポップパフォーマー | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
6 | 11 | 57.00 | 15 | アルカンサス | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
6 | 12 | 71.00 | 4 | ボンジューママ | 牝3 | 木幡育也 | 53☆ |
7 | 13 | 67.90 | 8 | ゴールデンヨシノ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
7 | 14 | 70.00 | 6 | スウィートプロミス | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
8 | 15 | 60.75 | 11 | デカメロン | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
8 | 16 | 71.00 | 5 | ブローザホーン | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
中山7R
1回中山3日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.20 | 3 | コングールテソーロ | 牡6 | 戸崎圭太 | 57 |
1 | 2 | 82.99 | 1 | ネオトゥルー | 牡5 | *横山武史 | 57 |
3 | 70.12 | 13 | ユキノヴェルデ | 牡6 | 小林凌大 | 54▲ | |
2 | 4 | 53.23 | 16 | *ホウオウエンジェル | 牝5 | *丹内祐次 | 55 |
3 | 5 | 79.63 | 4 | ポップアップスター | セ8 | 原田和真 | 57 |
3 | 6 | 70.49 | 12 | アイスマン | 牡4 | 丸山元気 | 56 |
4 | 7 | 78.25 | 6 | ノボベルサイユ | 牝4 | *横山和生 | 54 |
4 | 8 | 74.70 | 8 | シーオブドリームス | 牝4 | *津村明秀 | 54 |
5 | 9 | 68.28 | 15 | ロレンツォ | 牡4 | *石川裕紀 | 56 |
5 | 10 | 72.20 | 11 | エンピレオ | 牝4 | *M.デム | 54 |
6 | 11 | 74.84 | 7 | イサチルプリンス | セ4 | *菅原明良 | 56 |
6 | 12 | 81.35 | 2 | トミケンカラバティ | 牡4 | *永野猛蔵 | 53▲ |
7 | 13 | 69.63 | 14 | アイアンゾーン | 牝6 | 柴田大知 | 55 |
7 | 14 | 79.60 | 5 | レイデルマール | セ4 | *大野拓弥 | 56 |
8 | 15 | 73.54 | 9 | キャンディキューブ | 牝4 | *北村宏司 | 54 |
8 | 16 | 72.79 | 10 | ビゾンテノブファロ | 牡4 | *山田敬士 | 54△ |
中山8R
1回中山3日目 15頭 [13:50発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート2400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74.62 | 12 | エアーレジーナ | 牝4 | *内田博幸 | 54 | |
2 | 2 | 71.32 | 14 | ジェイエルブリッジ | 牡4 | 小林凌大 | 53▲ |
3 | 84.54 | 4 | ナスノコウラン | 牡6 | 大野拓弥 | 57 | |
3 | 4 | 80.90 | 6 | メラーキ | 牡5 | *戸崎圭太 | 57 |
5 | 87.39 | 2 | ヤマノマタカ | 牡5 | 丹内祐次 | 57 | |
4 | 6 | 90.71 | 1 | ロニセラ | 牝5 | *横山武史 | 55 |
4 | 7 | 77.00 | 9 | *ルージュフェリーク | 牝4 | *北村宏司 | 54 |
5 | 8 | 79.03 | 8 | ネオヴィットーリア | 牝8 | 松岡正海 | 55 |
5 | 9 | 73.63 | 13 | フジマサインパクト | 牡4 | *秋山稔樹 | 55☆ |
10 | 79.82 | 7 | リオンドール | 牡4 | *横山和生 | 56 | |
11 | 84.87 | 3 | リズムオブザナイト | 牡4 | *M.デム | 56 | |
12 | 75.60 | 10 | セイカヤマノ | 牡6 | *丸田恭介 | 57 | |
7 | 13 | 81.86 | 5 | シゲルヒカルダイヤ | 牡6 | *石橋脩 | 57 |
8 | 14 | 70.20 | 15 | ヴァルガス | 牡4 | 原優介 | 53▲ |
8 | 15 | 75.45 | 11 | コトブキアルニラム | 牝4 | *三浦皇成 | 54 |
中山9R
1回中山3日目 12頭 [14:25発走] 【9R】 朱竹賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.00 | 9 | コイニオチテ | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
2 | 2 | 65.95 | 10 | リトス | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
3 | 3 | 68.95 | 7 | アイムファイン | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
4 | 4 | 64.79 | 11 | シーズアクイーン | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
5 | 5 | 69.75 | 6 | ブランデーロック | 牡3 | 山田敬士 | 56 |
5 | 6 | 72.85 | 3 | シゲルファンノユメ | 牡3 | *横山武史 | 56 |
6 | 7 | 71.70 | 4 | アリシアン | 牝3 | *江田照男 | 54 |
6 | 8 | 54.00 | 12 | ドラゴンゴクウ | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
7 | 9 | 67.50 | 8 | スマイルアップ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 10 | 70.79 | 5 | ジョーブリッランテ | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
8 | 11 | 74.00 | 1 | ピンクセイラー | 牝3 | 横山和生 | 54 |
8 | 12 | 73.00 | 2 | オレタチハツヨイ | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
中山10R
1回中山3日目 13頭 [15:00発走] 【10R】 若潮S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.90 | 13 | エイシンチラー | 牝4 | M.デム | 52 |
2 | 2 | 91.85 | 8 | シャチ | 牡5 | *原優介 | 52 |
3 | 3 | 90.90 | 10 | ウインレフィナード | 牡6 | *津村明秀 | 54 |
4 | 4 | 96.00 | 2 | ウイングレイテスト | 牡5 | 松岡正海 | 56 |
4 | 5 | 92.75 | 7 | ジョディー | 牝6 | 吉田豊 | 52 |
5 | 6 | 92.95 | 3 | トオヤリトセイト | 牡6 | *大野拓弥 | 55 |
7 | 92.79 | 5 | レッドクレオス | 牡6 | *北村宏司 | 53 | |
6 | 8 | 91.00 | 9 | アールクインダム | 牝5 | 三浦皇成 | 53 |
6 | 9 | 89.85 | 11 | ホウオウカトリーヌ | 牝6 | *横山琉人 | 50 |
7 | 10 | 89.79 | 12 | グルアーブ | 牝5 | 石川裕紀 | 52 |
7 | 11 | 92.79 | 6 | ジャカランダレーン | 牝4 | *戸崎圭太 | 52 |
8 | 12 | 92.95 | 4 | トウケイミラ | 牝5 | *鮫島良太 | 52 |
13 | 96.95 | 1 | リトミカメンテ | 牝6 | *酒井学 | 52 |
中山11R
1回中山3日目 16頭 [15:35発走] 【11R】 ポルックスS 4歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99.82 | 2 | キタノヴィジョン | 牡5 | 三浦皇成 | 56 |
2 | 99.95 | 1 | クレスコブレイブ | 牡8 | 勝浦正樹 | 56 | |
3 | 95.07 | 8 | バレッティ | セ8 | 野中悠太 | 57 | |
4 | 98.85 | 3 | ダノンスプレンダー | 牡6 | *横山和生 | 57 | |
3 | 5 | 91.98 | 15 | トランスナショナル | セ6 | 酒井学 | 56 |
3 | 6 | 95.06 | 9 | ラストマン | 牡5 | *菅原明良 | 56 |
7 | 82.67 | 16 | ラペルーズ | 牡4 | *戸崎圭太 | 55 | |
4 | 8 | 97.90 | 4 | マイラプソディ | 牡5 | *M.デム | 56 |
5 | 9 | 96.89 | 6 | ダノンファスト | 牡5 | *菊沢一樹 | 57 |
5 | 10 | 93.82 | 12 | レピアーウィット | 牡7 | 石橋脩 | 59 |
6 | 11 | 93.15 | 13 | ミヤジコクオウ | 牡5 | *津村明秀 | 57 |
6 | 12 | 94.96 | 10 | メイショウワザシ | 牡7 | *江田照男 | 57 |
13 | 92.49 | 14 | シャンパンクーペ | 牡6 | *永野猛蔵 | 56 | |
7 | 14 | 97.32 | 5 | フローリン | 牡7 | *大野拓弥 | 56 |
8 | 15 | 95.13 | 7 | ドリュウ | 牡7 | 杉原誠人 | 56 |
8 | 16 | 94.46 | 11 | エイコーン | 牡7 | 高倉稜 | 56 |
中山12R
1回中山3日目 14頭 [16:10発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.00 | 7 | ゲバラ | 牡6 | 大野拓弥 | 57 |
2 | 89.50 | 3 | ヘイワノツカイ | 牡6 | *永野猛蔵 | 54▲ | |
3 | 3 | 80.90 | 13 | テンワールドレイナ | 牝7 | 丹内祐次 | 55 |
3 | 4 | 82.50 | 11 | レッドロワ | 牡4 | *北村宏司 | 56 |
4 | 5 | 83.00 | 9 | ペイシャフェスタ | 牝4 | 武士沢友 | 54 |
4 | 6 | 83.95 | 8 | ゲンパチアイアン | 牡5 | 秋山稔樹 | 56☆ |
5 | 7 | 84.75 | 6 | コスモヨハネ | 牡10 | *柴田大知 | 57 |
5 | 8 | 82.95 | 10 | エメラルスター | 牡8 | *横山琉人 | 54▲ |
6 | 9 | 93.65 | 1 | テンバガー | 牡4 | *M.デム | 56 |
6 | 10 | 81.00 | 12 | ハリウッドヒルズ | 牡5 | 菅原明良 | 57 |
7 | 11 | 87.54 | 4 | クインズサン | 牡9 | 野中悠太 | 57 |
12 | 91.70 | 2 | ヒメノカリス | 牝5 | *横山武史 | 55 | |
8 | 13 | 68.40 | 14 | コンモートフーガ | 牡4 | *小林凌大 | 53▲ |
8 | 14 | 84.85 | 5 | ミモザイエロー | 牝6 | *嶋田純次 | 55 |
1回中京3日
中京1R
1回中京3日目 15頭 [10:10発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.00 | 8 | サトノキリンジ | 牡3 | *松若風馬 | 56 |
2 | 2 | 64.96 | 6 | アグネスリュウ | 牡3 | 松田大作 | 56 |
2 | 3 | 69.71 | 2 | マテンロウマジック | 牡3 | *横山典弘 | 56 |
3 | 4 | 52.80 | 11 | ゴーンクエスト | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
3 | 5 | 46.34 | 13 | テイエムアラジン | 牡3 | 国分優作 | 56 |
4 | 6 | 35.00 | 15 | コラムニスト | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
7 | 47.18 | 12 | プラネタリウム | 牡3 | 小崎綾也 | 56 | |
5 | 8 | 55.89 | 10 | タボン | 牡3 | *幸英明 | 56 |
5 | 9 | 41.60 | 14 | タマモトレゾール | 牡3 | 角田大和 | 53▲ |
6 | 10 | 67.09 | 3 | シェイリーン | 牝3 | *C.デム | 54 |
6 | 11 | 57.00 | 9 | シゲルサカモリ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
7 | 12 | 66.00 | 5 | シュプリンガー | 牡3 | 団野大成 | 56 |
7 | 13 | 66.79 | 4 | コノリー | 牡3 | 小沢大仁 | 54△ |
8 | 14 | 60.50 | 7 | ヤマニンモノポリー | 牡3 | 富田暁 | 56 |
8 | 15 | 70.95 | 1 | スエトニウス | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
中京2R
1回中京3日目 16頭 [10:40発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.30 | 8 | ジュエリークラフト | 牡3 | *団野大成 | 56 |
2 | 64.61 | 4 | メイショウモヒート | 牡3 | *和田竜二 | 56 | |
2 | 3 | 37.10 | 14 | キャロル | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
2 | 4 | 29.10 | 16 | マインフリューゲル | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
3 | 5 | 56.10 | 9 | ユメコイ | 牝3 | 角田大和 | 51▲ |
3 | 6 | 59.70 | 7 | クロガネ | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
4 | 7 | 52.10 | 11 | エピックウォリアー | 牡3 | 田中健 | 56 |
4 | 8 | 66.79 | 3 | マルモエキスパート | 牝3 | 富田暁 | 54 |
5 | 9 | 51.00 | 12 | ゴッドハニービー | 牝3 | *小沢大仁 | 52△ |
5 | 10 | 31.40 | 15 | エムズブランコ | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
6 | 11 | 70.50 | 1 | アルムブラーヴ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
12 | 52.82 | 10 | ブレイヴルーラー | 牡3 | 水口優也 | 56 | |
7 | 13 | 46.00 | 13 | テーオーロワ | 牡3 | *幸英明 | 56 |
7 | 14 | 63.30 | 5 | トーホウオリオン | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
8 | 15 | 60.80 | 6 | メッチャサス | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
8 | 16 | 67.32 | 2 | コブラクロー | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
中京3R
1回中京3日目 15頭 [11:10発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.00 | 8 | テーオーパルフェ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
2 | 2 | 64.59 | 4 | グローツラング | 牡3 | *角田大和 | 53▲ |
2 | 3 | 56.30 | 9 | キャンディボイス | 牡3 | 藤井勘一 | 56 |
3 | 4 | 47.80 | 13 | ランスオブムーン | 牡3 | *泉谷楓真 | 55☆ |
3 | 5 | 53.50 | 11 | ダイナミックリュウ | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
4 | 6 | 73.00 | 1 | サンライズジャスト | 牡3 | *幸英明 | 56 |
4 | 7 | 51.00 | 12 | ラウドスピリッツ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 8 | 58.30 | 6 | フォートウィリアム | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
5 | 9 | 57.16 | 7 | コジロウ | 牡3 | 森裕太朗 | 56 |
6 | 10 | 65.84 | 3 | メイショウトツカ | 牡3 | *横山典弘 | 56 |
6 | 11 | 46.00 | 14 | *ザッキング | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
7 | 12 | 61.30 | 5 | ジョーコモド | 牡3 | 服部寿希 | 53▲ |
7 | 13 | 66.79 | 2 | サンウエストウッド | 牡3 | 西谷凜 | 53▲ |
8 | 14 | 34.00 | 15 | ストロンゲスト | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
8 | 15 | 56.30 | 10 | サンレブンワース | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
中京4R
1回中京3日目 16頭 [11:40発走] 【4R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.70 | 15 | ティフォーザ | 牝4 | *中井裕二 | 54 |
1 | 2 | 81.89 | 4 | ソナトリーチェ | 牝4 | 団野大成 | 54 |
2 | 3 | 79.01 | 9 | ルシャリーブル | 牝4 | 和田竜二 | 54 |
2 | 4 | 78.28 | 11 | ヤマカツパトリシア | 牝5 | *松山弘平 | 55 |
3 | 5 | 80.76 | 5 | スズノナデシコ | 牝4 | 秋山真一 | 54 |
3 | 6 | 74.68 | 13 | ミセスバローズ | 牝4 | *池添謙一 | 54 |
4 | 7 | 78.78 | 10 | パフュームリボン | 牝4 | 永島まな | 50★ |
4 | 8 | 79.70 | 6 | ピュアカラー | 牝5 | 荻野極 | 55 |
5 | 9 | 79.38 | 8 | メイショウコミチ | 牝6 | 小沢大仁 | 53△ |
5 | 10 | 60.65 | 16 | ピンポンダッシュ | 牝5 | *的場勇人 | 55 |
6 | 11 | 72.65 | 14 | ハニーリン | 牝5 | *長岡禎仁 | 55 |
6 | 12 | 83.73 | 3 | エコロマンボ | 牝4 | 西村淳也 | 54 |
7 | 13 | 79.40 | 7 | メイショウマンサク | 牝4 | 横山典弘 | 54 |
7 | 14 | 83.90 | 2 | ヴェールクレール | 牝4 | 藤岡康太 | 54 |
15 | 75.00 | 12 | コスミックエナジー | 牝5 | *C.デム | 55 | |
8 | 16 | 87.18 | 1 | バーニングソウル | 牝5 | 西谷凜 | 52▲ |
中京5R
1回中京3日目 16頭 [12:30発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.00 | 1 | エナジーグラン | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
1 | 2 | 41.89 | 15 | コスモルージュ | 牡3 | *松若風馬 | 56 |
2 | 3 | 69.95 | 5 | エクセトラ | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
2 | 4 | 73.65 | 3 | クリノマジン | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
3 | 5 | 67.00 | 8 | シゲルローズマリー | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
3 | 6 | 72.45 | 4 | エスオーライアン | 牡3 | 富田暁 | 56 |
4 | 7 | 66.75 | 9 | イーストリバー | セ3 | 藤懸貴志 | 56 |
4 | 8 | 65.00 | 10 | タガノタンゴ | 牡3 | *幸英明 | 56 |
5 | 9 | 63.00 | 12 | モズフェニックス | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
5 | 10 | 65.00 | 11 | ミクソロジー | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
6 | 11 | 68.00 | 6 | アンジェリーナ | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
6 | 12 | 55.00 | 14 | ウラヤ | 牡3 | *ルメール | 56 |
7 | 13 | 56.89 | 13 | コウエイキズナ | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
7 | 14 | 41.00 | 16 | ドゥライトアルディ | 牝3 | *小崎綾也 | 54 |
8 | 15 | 68.00 | 7 | ゴッドスイートビー | 牝3 | 川島信二 | 54 |
8 | 16 | 73.75 | 2 | エンペザー | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
中京7R
1回中京3日目 14頭 [13:30発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.06 | 14 | ボーイズオブサマー | セ6 | *藤井勘一 | 57 | |
2 | 2 | 72.85 | 13 | *ムーンビード | 牝4 | 西村淳也 | 54 |
3 | 3 | 81.79 | 4 | ニホンピロマリブ | 牡4 | *小牧太 | 56 |
3 | 4 | 78.95 | 9 | ウォーターアンク | 牝4 | *菱田裕二 | 54 |
4 | 5 | 76.39 | 11 | バシレウス | 牡4 | 藤岡佑介 | 56 |
6 | 81.20 | 7 | アズユーフィール | 牡4 | *C.デム | 56 | |
7 | 82.35 | 3 | スズカルビコン | 牡4 | 加藤祥太 | 56 | |
5 | 8 | 74.76 | 12 | タイセイポジション | 牡4 | 藤懸貴志 | 56 |
9 | 86.42 | 2 | アメリカンピース | 牡4 | *松山弘平 | 56 | |
10 | 80.65 | 8 | テイエムタツマキ | 牡4 | *松田大作 | 56 | |
11 | 81.66 | 5 | テーオーバフェット | 牡5 | *幸英明 | 57 | |
7 | 12 | 81.58 | 6 | メイショウキリモン | 牡4 | 団野大成 | 56 |
8 | 13 | 76.40 | 10 | クリノアンビシャス | 牡4 | 川島信二 | 56 |
14 | 87.28 | 1 | ラズルダズル | 牡5 | 吉田隼人 | 57 |
中京8R
1回中京3日目 13頭 [14:00発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.95 | 2 | レベランス | 牡4 | 武豊 | 56 | |
2 | 2 | 93.79 | 4 | テリオスマナ | 牝4 | 古川吉洋 | 54 |
3 | 3 | 93.75 | 5 | シンシアリダーリン | 牝4 | *松山弘平 | 54 |
4 | 4 | 94.25 | 3 | ヴィトーリア | 牡4 | *ルメール | 56 |
4 | 5 | 99.45 | 1 | テーオーソロス | 牡4 | *藤岡康太 | 56 |
5 | 6 | 42.80 | 13 | キュロン | 牡6 | *小沢大仁 | 55△ |
5 | 7 | 92.95 | 6 | ウインリブルマン | 牡4 | *和田竜二 | 56 |
6 | 8 | 76.90 | 11 | サトノマジェスタ | 牡4 | *鮫島克駿 | 56 |
6 | 9 | 87.60 | 8 | アマネセール | セ6 | *吉田隼人 | 57 |
7 | 10 | 74.32 | 12 | バンベルク | 牡4 | *角田大和 | 53▲ |
7 | 11 | 82.70 | 9 | サウンドウォリアー | 牡4 | *幸英明 | 56 |
8 | 12 | 78.45 | 10 | カタリーナ | 牝4 | 藤岡佑介 | 54 |
8 | 13 | 92.60 | 7 | スタッドリー | 牡4 | *C.デム | 56 |
中京9R
1回中京3日目 15頭 [14:35発走] 【9R】 濃尾特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.80 | 15 | ハギノエスペラント | 牡5 | 富田暁 | 57 |
2 | 86.01 | 11 | レッドレビン | セ5 | *横山典弘 | 57 | |
2 | 3 | 89.96 | 5 | ダノンマデイラ | 牡4 | 川田将雅 | 56 |
3 | 4 | 85.04 | 13 | ヴァンヤール | 牡4 | 荻野極 | 56 |
3 | 5 | 84.49 | 14 | ヴェノム | 牡4 | *池添謙一 | 56 |
4 | 6 | 90.20 | 3 | ヴェラアズール | 牡5 | 松若風馬 | 57 |
4 | 7 | 86.54 | 10 | サハラヴァンクール | 牡4 | *松山弘平 | 56 |
5 | 8 | 89.96 | 4 | メイショウミカワ | 牡4 | 武豊 | 56 |
5 | 9 | 94.31 | 1 | レプンカムイ | 牡4 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 10 | 92.32 | 2 | *フラーレン | 牝5 | *C.デム | 55 |
