1回中山2日
中山1R
1回中山2日目 16頭 [09:55発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.80 | 10 | ミッテルライン | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
1 | 2 | 29.00 | 16 | シシリアンルージュ | 牡3 | 大庭和弥 | 56 |
2 | 3 | 66.98 | 1 | トキメキナイト | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ |
2 | 4 | 63.00 | 5 | ビッグパレード | 牝3 | *M.デム | 54 |
3 | 5 | 65.95 | 3 | セイウンハルカニ | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ |
3 | 6 | 61.00 | 6 | *ダルダヌス | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
4 | 7 | 61.00 | 7 | プリンアラモード | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
4 | 8 | 57.49 | 9 | アフォガート | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
5 | 9 | 53.00 | 13 | ミニョンルミエール | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
5 | 10 | 46.80 | 15 | サンオークレア | 牝3 | *松岡正海 | 54 |
6 | 11 | 64.20 | 4 | キタノブレイド | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
6 | 12 | 54.00 | 11 | コーディアルライム | 牝3 | *岩部純二 | 54 |
7 | 13 | 60.00 | 8 | マハロマヤ | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
7 | 14 | 53.76 | 12 | チョコレートミルク | 牡3 | *田中勝春 | 56 |
8 | 15 | 66.98 | 2 | ビップソリオ | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
8 | 16 | 50.30 | 14 | ジェイケイボニータ | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
中山2R
1回中山2日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.00 | 2 | ホウオウベリテ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
1 | 2 | 75.64 | 1 | ロードヴァレンチ | セ3 | 内田博幸 | 56 |
2 | 3 | 59.00 | 8 | ジョワメール | 牡3 | 横山和生 | 56 |
2 | 4 | 59.00 | 9 | コパノカールトン | 牡3 | *M.デム | 56 |
3 | 5 | 60.85 | 7 | ニシノジャズ | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 |
6 | 57.80 | 11 | トーセンレガーロ | 牡3 | 武士沢友 | 56 | |
4 | 7 | 57.06 | 12 | コスモガラクシア | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 8 | 65.58 | 4 | チュウワエース | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
5 | 9 | 59.00 | 10 | ブキャナンテソーロ | 牡3 | *江田照男 | 56 |
5 | 10 | 40.10 | 16 | パーペチュイティ | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
6 | 11 | 56.95 | 13 | セッタレダスト | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
6 | 12 | 56.25 | 14 | ニシノレジスタンス | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
7 | 13 | 63.20 | 6 | クルル | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ |
14 | 64.79 | 5 | ニシノアンドレア | 牡3 | 永野猛蔵 | 53▲ | |
8 | 15 | 66.00 | 3 | ドキ | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
8 | 16 | 55.70 | 15 | グランシャーク | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
中山4R
1回中山2日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.71 | 8 | メデタシメデタシ | 牝5 | *北村宏司 | 55 |
1 | 2 | 81.87 | 6 | トロンアゲイン | 牝4 | *戸崎圭太 | 54 |
3 | 76.82 | 12 | ルレーヴドゥリリ | 牝5 | 丹内祐次 | 55 | |
2 | 4 | 86.45 | 1 | カフェプリンセス | 牝4 | *M.デム | 54 |
3 | 5 | 69.13 | 15 | プライムエルフ | 牝5 | *小林脩斗 | 52▲ |
3 | 6 | 68.78 | 16 | ピチカートポルカ | 牝6 | *秋山稔樹 | 54☆ |
4 | 7 | 85.57 | 3 | ビーマイセルフ | 牝4 | 杉原誠人 | 54 |
4 | 8 | 73.70 | 14 | サイモンポーリア | 牝4 | *丸山元気 | 54 |
9 | 78.06 | 11 | ブロードマリー | 牝4 | 伊藤工真 | 54 | |
5 | 10 | 80.46 | 9 | エレガントチャーム | 牝5 | *永野猛蔵 | 52▲ |
6 | 11 | 75.33 | 13 | アイソウザスター | 牝4 | 小林凌大 | 51▲ |
6 | 12 | 85.86 | 2 | クロフネミッション | 牝4 | 菅原明良 | 54 |
7 | 13 | 79.65 | 10 | セレンゲティ | 牝4 | *横山和生 | 54 |
7 | 14 | 84.93 | 4 | メイショウホオズキ | 牝4 | 吉田豊 | 54 |
8 | 15 | 81.82 | 7 | ナリノクリスティー | 牝5 | 大野拓弥 | 55 |
16 | 82.52 | 5 | トレイトセオリー | 牝4 | 内田博幸 | 54 |
中山5R
1回中山2日目 15頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.79 | 1 | サトノドルチェ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
2 | 2 | 68.00 | 2 | ウェルシュゴールド | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
2 | 3 | 54.00 | 8 | ソラネル | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
3 | 4 | 57.64 | 7 | キントリヒ | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
3 | 5 | 54.00 | 9 | ラッフルズプレース | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
6 | 58.00 | 5 | メイプルリッジ | 牡3 | *石橋脩 | 56 | |
4 | 7 | 58.00 | 6 | アルティマナイト | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
5 | 8 | 46.00 | 14 | ハコダテジョー | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
9 | 33.00 | 15 | デルマドワーフ | 牡3 | *松岡正海 | 56 | |
6 | 10 | 68.00 | 3 | パトリックハンサム | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
6 | 11 | 51.00 | 13 | リニュー | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
12 | 54.00 | 10 | ファイナルアンサー | 牝3 | *菅原明良 | 54 | |
7 | 13 | 54.00 | 11 | ベルウッドスカイ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
8 | 14 | 52.00 | 12 | カフェティアラ | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
8 | 15 | 65.00 | 4 | ヴァンシャンテ | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
中山7R
1回中山2日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.70 | 14 | コパノフレディー | 牡4 | *原優介 | 53▲ | |
1 | 2 | 75.53 | 8 | バットオールソー | 牡7 | *丸田恭介 | 57 |
2 | 3 | 75.78 | 7 | チェスナットロール | 牝5 | *丹内祐次 | 55 |
2 | 4 | 85.42 | 1 | サノノヒーロー | セ4 | *永野猛蔵 | 53▲ |
3 | 5 | 74.86 | 10 | フライオールデイズ | 牡7 | *菊沢一樹 | 57 |
6 | 72.03 | 13 | ヴィグルズマン | 牡4 | *江田照男 | 56 | |
4 | 7 | 44.46 | 16 | アイファーライオン | 牡4 | *山田敬士 | 54△ |
4 | 8 | 83.94 | 2 | マリーアミノル | 牝4 | 小林脩斗 | 51▲ |
5 | 9 | 74.50 | 11 | ジッピーレーサー | セ5 | *秋山稔樹 | 56☆ |
10 | 72.35 | 12 | フクノラプラーニュ | 牡4 | *松岡正海 | 56 | |
6 | 11 | 82.32 | 3 | リワードマレンゴ | 牡4 | 三浦皇成 | 56 |
6 | 12 | 81.48 | 4 | アジアノジュンシン | 牝4 | 内田博幸 | 54 |
7 | 13 | 77.42 | 5 | ペリトモレノ | 牝5 | *杉原誠人 | 55 |
7 | 14 | 62.29 | 15 | オセアジャスティス | 牡4 | *石川裕紀 | 56 |
8 | 15 | 76.64 | 6 | ロングジャーニー | 牝4 | *菅原明良 | 54 |
8 | 16 | 75.25 | 9 | ダディフィンガー | 牡6 | *的場勇人 | 57 |
中山9R
1回中山2日目 16頭 [14:25発走] 【9R】 黒竹賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.35 | 12 | ワカミヤプレスト | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
1 | 2 | 80.90 | 2 | カズラポニアン | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
2 | 3 | 71.20 | 7 | トーセンクライスト | 牡3 | *田中勝春 | 56 |
2 | 4 | 75.00 | 5 | アトラクティーボ | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
3 | 5 | 74.70 | 6 | ラフシー | 牡3 | *M.デム | 56 |
3 | 6 | 68.70 | 13 | ブラックルパン | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
4 | 7 | 67.13 | 14 | コスモルーテウス | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
4 | 8 | 70.36 | 9 | ポイズンアロウ | 牡3 | *木幡育也 | 56 |
5 | 9 | 71.00 | 8 | ジャスパーグレイト | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
5 | 10 | 69.70 | 11 | ミエノナイスガイ | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
11 | 66.23 | 15 | ノクターナリティ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 | |
6 | 12 | 75.15 | 4 | キボウノホシ | 牡3 | *江田照男 | 56 |
7 | 13 | 63.93 | 16 | ミヤビクライ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
7 | 14 | 75.20 | 3 | アローワン | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
8 | 15 | 85.89 | 1 | カフェカルマ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
8 | 16 | 70.29 | 10 | ホウオウルーレット | 牡3 | 横山和生 | 56 |
中山10R
1回中山2日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 初春S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.12 | 13 | アサカディオネ | 牝5 | *菅原明良 | 55 |
1 | 2 | 91.51 | 4 | *メイショウヒューマ | 牡4 | *三浦皇成 | 56 |
2 | 3 | 86.06 | 11 | レジェモー | 牝5 | 川又賢治 | 55 |
2 | 4 | 80.95 | 15 | ジャスパーシャイン | 牡5 | *丸山元気 | 57 |
5 | 86.46 | 9 | ヒートライトニング | 牝5 | 秋山稔樹 | 55 | |
3 | 6 | 87.98 | 6 | トラストロン | 牝7 | *藤田菜七 | 55 |
7 | 86.10 | 10 | リンカーンテソーロ | 牡4 | *戸崎圭太 | 56 | |
8 | 88.97 | 5 | サイファーシチー | 牡4 | 永野猛蔵 | 56 | |
9 | 85.36 | 12 | スーパーアキラ | 牡7 | *津村明秀 | 57 | |
5 | 10 | 95.18 | 1 | クインズメリッサ | 牝4 | 藤懸貴志 | 54 |
6 | 11 | 82.39 | 14 | ナイスプリンセス | 牝6 | *丸田恭介 | 55 |
12 | 92.26 | 3 | ワルツフォーラン | 牝5 | 丹内祐次 | 55 | |
7 | 13 | 87.17 | 7 | バーニングペスカ | 牡7 | *M.デム | 57 |
7 | 14 | 92.80 | 2 | アーバンイェーガー | 牡8 | 吉田豊 | 57 |
8 | 15 | 79.10 | 16 | ニシノコトダマ | 牡6 | *嶋田純次 | 57 |
8 | 16 | 87.13 | 8 | ジョーフォレスト | 牡5 | *北村宏司 | 57 |
中山11R
1回中山2日目 16頭 [15:35発走] 【11R】 ニューイヤーS 4歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83.85 | 15 | エメラルファイト | 牡6 | *石川裕紀 | 57 | |
1 | 2 | 86.90 | 13 | サクセッション | セ5 | *津村明秀 | 56 |
2 | 3 | 98.90 | 4 | スマートリアン | 牝5 | *丹内祐次 | 54 |
2 | 4 | 96.00 | 8 | トライン | 牡7 | 田辺裕信 | 56 |
3 | 5 | 94.70 | 10 | エントシャイデン | 牡7 | *吉田豊 | 57 |
3 | 6 | 96.95 | 5 | リレーションシップ | 牡5 | *M.デム | 56 |
4 | 7 | 96.90 | 6 | カラテ | 牡6 | 菅原明良 | 58 |
4 | 8 | 75.00 | 16 | ショックアクション | 牡4 | *三浦皇成 | 55 |
5 | 9 | 86.54 | 14 | ジェネラーレウーノ | 牡7 | 丸山元気 | 59 |
5 | 10 | 99.45 | 3 | ホウオウピースフル | 牝5 | *嶋田純次 | 54 |
6 | 11 | 100.00 | 2 | フォルコメン | セ6 | *横山和生 | 56 |
6 | 12 | 91.95 | 12 | ボンセルヴィーソ | 牡8 | *藤懸貴志 | 57 |
7 | 13 | 96.00 | 9 | グランデマーレ | 牡5 | *戸崎圭太 | 56 |
7 | 14 | 92.90 | 11 | ロフティフレーズ | 牝7 | *内田博幸 | 54 |
8 | 15 | 104.60 | 1 | サトノダムゼル | 牝6 | 石橋脩 | 54 |
8 | 16 | 96.75 | 7 | タイムトゥヘヴン | 牡4 | *大野拓弥 | 55 |
中山12R
1回中山2日目 11頭 [16:10発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) 芝1800m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.79 | 7 | クライミングリリー | 牝4 | *大野拓弥 | 54 |
2 | 2 | 85.00 | 5 | サンバデジャネイロ | 牝4 | *石橋脩 | 54 |
3 | 3 | 85.85 | 4 | イルヴェントデーア | 牝6 | *M.デム | 55 |
4 | 94.90 | 1 | ヴィオリーナ | 牝5 | *三浦皇成 | 55 | |
5 | 5 | 78.22 | 11 | エヌワイパフューム | 牝6 | *北村宏司 | 55 |
6 | 6 | 93.60 | 2 | マリノソフィア | 牝5 | *横山和生 | 55 |
6 | 7 | 83.79 | 8 | プレミアエンブレム | 牝4 | *戸崎圭太 | 54 |
7 | 8 | 79.00 | 10 | サンタグラシア | 牝4 | 秋山稔樹 | 53☆ |
7 | 9 | 79.60 | 9 | ナギサ | 牝4 | *丸山元気 | 54 |
8 | 10 | 84.95 | 6 | ガロシェ | 牝6 | 吉田豊 | 55 |
8 | 11 | 86.60 | 3 | ブライズルーム | 牝4 | *永野猛蔵 | 51▲ |
1回中京2日
中京1R
1回中京2日目 16頭 [10:10発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46.00 | 15 | エトーソ | 牝3 | *藤岡康太 | 54 |
1 | 2 | 56.00 | 11 | カホウハネテマテ | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
2 | 3 | 48.00 | 14 | ミラクルギフト | 牝3 | *西谷凜 | 51▲ |
2 | 4 | 46.00 | 16 | ノーブルヴァレー | 牝3 | *小沢大仁 | 52△ |
3 | 5 | 73.50 | 1 | ディスコ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
3 | 6 | 64.29 | 4 | オースピシャス | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
4 | 7 | 63.49 | 5 | ミギーフェイス | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
4 | 8 | 61.80 | 8 | クレスコジョケツ | 牝3 | *富田暁 | 54 |
5 | 9 | 70.64 | 2 | レタラ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
5 | 10 | 59.21 | 9 | クリノフラッグ | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
6 | 11 | 52.50 | 13 | ツカサトレイン | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
6 | 12 | 62.30 | 6 | テーオーティラミス | 牝3 | 鮫島良太 | 54 |
7 | 13 | 62.20 | 7 | タガノテフテフ | 牝3 | 角田大和 | 51▲ |
7 | 14 | 53.00 | 12 | ノーブルブロンド | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
8 | 15 | 68.00 | 3 | ヒロシゲパール | 牝3 | 国分優作 | 54 |
8 | 16 | 58.80 | 10 | オフショアガール | 牝3 | 松本大輝 | 51▲ |
中京2R
1回中京2日目 15頭 [10:40発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65.61 | 4 | オラヴェリタス | 牡3 | *角田大和 | 53▲ | |
2 | 2 | 61.30 | 8 | エイシンデュエラー | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
2 | 3 | 70.29 | 3 | パーティーベル | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
3 | 4 | 27.40 | 15 | メイショウウインダ | セ3 | 国分優作 | 56 |
3 | 5 | 71.00 | 1 | モズルル | 牝3 | 団野大成 | 54 |
4 | 6 | 59.00 | 10 | シンゼンコイチャン | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
4 | 7 | 61.75 | 7 | テイエムケントオー | 牡3 | *西谷凜 | 53▲ |
5 | 8 | 59.00 | 11 | ベストフィーチャー | 牝3 | *幸英明 | 54 |
5 | 9 | 61.00 | 9 | ジョーヌヴェール | 牝3 | 富田暁 | 54 |
6 | 10 | 40.20 | 14 | エイシンスポッター | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
6 | 11 | 54.49 | 13 | クー | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
7 | 12 | 65.00 | 5 | リョウフウ | 牡3 | *長岡禎仁 | 56 |
7 | 13 | 64.00 | 6 | ヒノデテイオー | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 14 | 71.00 | 2 | オーガスタスカイ | 牝3 | *C.デム | 54 |
8 | 15 | 56.56 | 12 | ゲオルギウス | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
中京3R
1回中京2日目 14頭 [11:10発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.96 | 10 | エアフォースワン | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
2 | 2 | 57.69 | 11 | アダマスミノル | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
3 | 3 | 76.00 | 1 | ナリタグローリアス | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
4 | 60.00 | 8 | クラシックステップ | 牡3 | *C.デム | 56 | |
5 | 64.30 | 6 | プラチナドリーム | 牡3 | 和田竜二 | 56 | |
4 | 6 | 65.07 | 4 | メイショウヒシャ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
5 | 7 | 66.00 | 2 | ジルバーン | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
5 | 8 | 53.46 | 12 | テイエムシルバー | 牡3 | *酒井学 | 56 |
6 | 9 | 64.93 | 5 | テーオークレール | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
6 | 10 | 52.00 | 13 | エミサソウツバサ | 牡3 | 荻野極 | 56 |
7 | 11 | 43.00 | 14 | スマートビクター | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
7 | 12 | 58.79 | 9 | リヤンフォルス | 牡3 | *松本大輝 | 53▲ |
8 | 13 | 65.50 | 3 | ヴォルゴグラード | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
8 | 14 | 63.20 | 7 | メイショウトリデ | 牡3 | 小沢大仁 | 54△ |
中京5R
1回中京2日目 17頭 [12:30発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.00 | 6 | キングロコマイカイ | 牡3 | 富田暁 | 56 | |
1 | 2 | 75.00 | 2 | シュティル | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
2 | 3 | 65.00 | 10 | ホウオウフウジン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
2 | 4 | 74.00 | 5 | プレミアスコア | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
3 | 5 | 66.84 | 9 | ヴァーグエスタード | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
3 | 6 | 60.35 | 13 | イズジョーアーサー | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
4 | 7 | 63.00 | 12 | ブラックシールド | 牡3 | *C.デム | 56 |
4 | 8 | 75.00 | 3 | アーティット | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
5 | 9 | 49.00 | 16 | ハイコースト | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
5 | 10 | 68.00 | 8 | メイショウフィガロ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 11 | 65.00 | 11 | イスラグランデ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
6 | 12 | 75.00 | 4 | ワイズマン | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
7 | 13 | 58.85 | 14 | カバロプレト | 牡3 | 秋山真一 | 56 |
7 | 14 | 30.80 | 17 | *モズジャストミート | 牡3 | *国分優作 | 56 |
8 | 15 | 72.00 | 7 | ジェンヌ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
16 | 53.50 | 15 | キューバンピート | 牡3 | *藤井勘一 | 56 | |
8 | 17 | 79.75 | 1 | ベガエクスプレス | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
中京7R
1回中京2日目 14頭 [13:30発走] 【7R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.00 | 8 | エナハツホ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
2 | 2 | 75.90 | 5 | オステリア | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 70.27 | 11 | *ビヨンドザファザー | 牡3 | 藤岡康太 | 56 | |
3 | 4 | 71.70 | 10 | デシエルト | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 5 | 78.79 | 3 | フルオール | 牡3 | *横山武史 | 56 |
4 | 6 | 68.79 | 13 | フロンタルジェダイ | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
7 | 75.17 | 7 | フィフティシェビー | 牡3 | 柴山雄一 | 56 | |
5 | 8 | 73.00 | 9 | アンノウンウォリア | 牡3 | 団野大成 | 56 |
6 | 9 | 78.80 | 2 | フォーチュンテラー | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 10 | 69.42 | 12 | コンスタンティン | 牝3 | *松田大作 | 54 |
7 | 11 | 76.00 | 4 | ヒロノシュン | セ3 | 松山弘平 | 56 |
7 | 12 | 81.70 | 1 | ドンフランキー | 牡3 | C.デム | 56 |
13 | 64.29 | 14 | エルバリオ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 | |
8 | 14 | 75.20 | 6 | ジュタロウ | 牡3 | 武豊 | 56 |
中京8R
1回中京2日目 15頭 [14:00発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.50 | 13 | チュウワエンジェル | 牝4 | *吉田隼人 | 54 |
2 | 2 | 86.15 | 1 | ラグラスドシエル | 牝4 | *小沢大仁 | 52△ |
2 | 3 | 79.03 | 6 | ズールー | 牝5 | *松田大作 | 55 |
4 | 76.20 | 9 | ウインヴァカンス | 牝4 | 小崎綾也 | 54 | |
3 | 5 | 81.16 | 3 | メリディアン | 牝5 | 和田竜二 | 55 |
6 | 69.95 | 14 | アイリスクォーツ | 牝4 | *西村淳也 | 54 | |
4 | 7 | 72.06 | 12 | マヤローザ | 牝4 | 泉谷楓真 | 53☆ |
8 | 72.10 | 11 | ラヴベローナ | 牝7 | 松山弘平 | 55 | |
5 | 9 | 85.04 | 2 | リアンクール | 牝4 | *C.デム | 54 |
6 | 10 | 77.62 | 7 | サウザンドスマイル | 牝5 | 幸英明 | 55 |
6 | 11 | 76.18 | 10 | クリノニキータ | 牝5 | *角田大和 | 52▲ |
7 | 12 | 80.56 | 4 | ベゼドランジュ | 牝4 | 荻野琢真 | 54 |
7 | 13 | 69.70 | 15 | ブラインドデート | 牝5 | *団野大成 | 55 |
8 | 14 | 77.62 | 8 | シベール | 牝5 | *岩田望来 | 55 |
8 | 15 | 79.12 | 5 | プルモナリア | 牝4 | *藤岡佑介 | 54 |
中京9R
1回中京2日目 14頭 [14:35発走] 【9R】 鳥羽特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.75 | 1 | ファイアーボーラー | セ6 | *浜中俊 | 57 |
2 | 2 | 88.79 | 4 | メイショウドウドウ | 牡7 | 西村淳也 | 57 |
3 | 3 | 88.00 | 5 | リャスナ | 牝6 | *C.デム | 55 |
3 | 4 | 86.90 | 6 | プレシオーソ | 牡5 | 武豊 | 57 |
5 | 83.00 | 9 | エグレムニ | 牡5 | *岩田康誠 | 57 | |
4 | 6 | 83.85 | 8 | グッドワード | 牝7 | *鮫島克駿 | 55 |
5 | 7 | 89.60 | 3 | ディヴィナシオン | 牡5 | 古川吉洋 | 57 |
8 | 81.90 | 12 | カイザーノヴァ | 牡4 | 坂井瑠星 | 56 | |
6 | 9 | 81.95 | 10 | ジャガード | 牡4 | *亀田温心 | 56 |
6 | 10 | 77.79 | 14 | テーオーマルクス | 牡5 | *斎藤新 | 57 |
7 | 11 | 81.95 | 11 | ロングファイナリー | セ6 | 長岡禎仁 | 57 |
7 | 12 | 84.00 | 7 | アサケエース | 牡5 | *小沢大仁 | 57 |
8 | 13 | 81.90 | 13 | シオミチクレバ | 牝5 | *団野大成 | 55 |
8 | 14 | 89.79 | 2 | アビエルト | 牡5 | *和田竜二 | 57 |
中京10R
1回中京2日目 10頭 [15:10発走] 【10R】 寿S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99.54 | 3 | シュヴァリエローズ | 牡4 | *吉田隼人 | 56 |
2 | 2 | 98.79 | 4 | タガノパッション | 牝4 | *岩田康誠 | 54 |
3 | 3 | 87.95 | 9 | ジョウショームード | 牡6 | 国分優作 | 57 |
4 | 4 | 89.75 | 8 | カイザーバローズ | 牡4 | *川田将雅 | 56 |
5 | 5 | 92.85 | 6 | プリマヴィスタ | 牡5 | *坂井瑠星 | 57 |
6 | 96.35 | 5 | オーロラフラッシュ | 牝5 | 柴山雄一 | 55 | |
7 | 7 | 92.45 | 7 | サンテローズ | 牝5 | *C.デム | 55 |
7 | 8 | 84.79 | 10 | ミヤビパーフェクト | セ6 | *岩田望来 | 57 |
8 | 9 | 100.85 | 2 | パトリック | 牡6 | *松山弘平 | 57 |
8 | 10 | 101.20 | 1 | サペラヴィ | 牡5 | *泉谷楓真 | 57 |
中京11R
1回中京2日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 すばるS 4歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.28 | 7 | メイショウベンガル | 牡5 | *幸英明 | 56 |
1 | 2 | 92.65 | 13 | ゲンパチフォルツァ | 牡4 | *斎藤新 | 55 |
2 | 3 | 94.35 | 6 | レッドヴェイロン | 牡7 | *岩田康誠 | 56 |
2 | 4 | 94.84 | 5 | ピンシャン | 牡5 | 川田将雅 | 57 |
5 | 83.95 | 16 | メイショウキョウジ | 牡7 | *酒井学 | 56 | |
3 | 6 | 97.96 | 1 | サヴァ | 牡4 | 横山武史 | 55 |
4 | 7 | 89.65 | 14 | スナークスター | セ6 | *鮫島克駿 | 56 |
4 | 8 | 95.40 | 4 | ゼンノアンジュ | 牝4 | *武豊 | 53 |
5 | 9 | 93.87 | 9 | カレンロマチェンコ | 牡4 | 松若風馬 | 55 |
5 | 10 | 94.10 | 8 | イメル | 牡6 | 和田竜二 | 56 |
