1回中山1日
中山1R
1回中山1日目 16頭 [09:55発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.50 | 11 | サノプリ | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
1 | 2 | 67.29 | 3 | ピカリエ | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
2 | 3 | 51.00 | 16 | コンセプシオン | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
2 | 4 | 63.96 | 6 | マイネルシトラス | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
3 | 5 | 58.14 | 12 | キタノドーベル | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
3 | 6 | 61.30 | 10 | オールフラッグ | 牡3 | *横山武史 | 56 |
4 | 7 | 67.79 | 2 | アイアムラベンダー | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
4 | 8 | 68.29 | 1 | デザートサファリ | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
5 | 9 | 55.00 | 13 | ニシノスーベニア | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
5 | 10 | 53.00 | 14 | トラストパッキャオ | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
11 | 66.29 | 4 | ペルペテュエル | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 | |
6 | 12 | 52.37 | 15 | ミュージアムピース | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
7 | 13 | 63.00 | 8 | アイスケイブ | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
7 | 14 | 63.30 | 7 | ヤマタケコーチャン | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
8 | 15 | 65.87 | 5 | ニシノアナ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
8 | 16 | 62.69 | 9 | ブラッドライン | 牡3 | M.デム | 56 |
中山2R
1回中山1日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.80 | 5 | シンボリックレルム | 牝3 | *団野大成 | 54 |
1 | 2 | 51.85 | 13 | ジョブックフィオリ | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
2 | 3 | 68.60 | 1 | トゥザヒロイン | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
2 | 4 | 54.00 | 8 | フォーウィンズ | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
3 | 5 | 51.20 | 14 | ミニョン | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
3 | 6 | 54.00 | 9 | カゼノカケハシ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
4 | 7 | 52.30 | 12 | ニシノカケハシ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
4 | 8 | 68.50 | 2 | タマモタップダンス | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
5 | 9 | 41.00 | 16 | アコークロー | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
5 | 10 | 53.00 | 10 | ハッピーバレー | 牝3 | *嶋田純次 | 54 |
11 | 52.91 | 11 | ニケテア | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ | |
6 | 12 | 60.47 | 6 | フジシラユキヒメ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
7 | 13 | 66.95 | 3 | アメカテソーロ | 牝3 | *横山和生 | 54 |
7 | 14 | 63.00 | 4 | ノーブルグレイシャ | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ |
8 | 15 | 56.70 | 7 | サクセスソング | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
8 | 16 | 41.20 | 15 | レオミネルバ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
中山3R
1回中山1日目 15頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.95 | 10 | パフオブウインド | 牡3 | 山田敬士 | 54△ |
2 | 2 | 40.80 | 14 | テイエムクロマル | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
2 | 3 | 58.95 | 8 | ハウドベルク | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
3 | 4 | 37.00 | 15 | パラチェーン | 牡3 | *木幡初也 | 56 |
3 | 5 | 65.53 | 4 | クアトロマジコ | 牡3 | 横山和生 | 56 |
6 | 68.48 | 1 | パワーエンブレム | 牡3 | 宮崎北斗 | 56 | |
4 | 7 | 52.89 | 12 | ケイティマジック | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
5 | 8 | 59.80 | 7 | キージュピター | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 9 | 42.00 | 13 | シゲルキリン | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
6 | 10 | 64.79 | 5 | インパチェンス | 牡3 | 永野猛蔵 | 53▲ |
6 | 11 | 67.59 | 2 | インペラートル | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
7 | 12 | 61.50 | 6 | セイウンフィーバー | 牡3 | 小林凌大 | 53▲ |
13 | 66.20 | 3 | ウロボン | 牡3 | 菅原明良 | 56 | |
8 | 14 | 54.16 | 11 | テンオーケオー | 牡3 | *松岡正海 | 56 |
8 | 15 | 57.00 | 9 | オセアレジェンド | 牡3 | *団野大成 | 56 |
中山5R
1回中山1日目 9頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.70 | 7 | ウン | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
2 | 2 | 75.00 | 3 | サインオブサクセス | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
3 | 3 | 73.85 | 4 | ミッキーブンブン | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
4 | 4 | 68.79 | 5 | ウインマイルート | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
5 | 5 | 57.00 | 9 | マイネルアルザス | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
6 | 6 | 80.00 | 1 | レヴァンジル | 牡3 | *M.デム | 56 |
7 | 7 | 66.00 | 6 | ユキノエリザベス | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
8 | 8 | 79.85 | 2 | アスクビクターモア | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
8 | 9 | 60.00 | 8 | ヴァーンフリート | 牡3 | *横山武史 | 56 |
中山6R
1回中山1日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.95 | 11 | オラコモエスタス | 牡5 | *M.デム | 57 |
1 | 2 | 65.95 | 16 | ワスカランテソーロ | 牡5 | *池添謙一 | 57 |
2 | 3 | 83.75 | 5 | ドゥラヴェルデ | 牡4 | *北村宏司 | 56 |
2 | 4 | 76.00 | 12 | アドマイヤハレー | 牡4 | 内田博幸 | 56 |
5 | 83.50 | 7 | ロッタチャンセズ | 牝5 | *石橋脩 | 55 | |
3 | 6 | 85.54 | 4 | バトーブラン | 牝5 | 丹内祐次 | 55 |
4 | 7 | 73.00 | 13 | セータステソーロ | 牡4 | *大野拓弥 | 56 |
4 | 8 | 72.45 | 14 | マイネルモーディグ | 牡6 | *野中悠太 | 57 |
5 | 9 | 95.50 | 1 | バニシングポイント | 牡4 | 柴山雄一 | 56 |
10 | 92.85 | 2 | タイセイコマンド | 牡4 | *菅原明良 | 56 | |
11 | 70.90 | 15 | ヒナノコバン | 牡5 | *秋山稔樹 | 56☆ | |
6 | 12 | 80.40 | 9 | カランドゥーラ | 牡4 | 三浦皇成 | 56 |
7 | 13 | 88.50 | 3 | アオイゴールド | 牝4 | *黛弘人 | 54 |
7 | 14 | 83.65 | 6 | ヒットザシーン | 牝4 | 柴田大知 | 54 |
8 | 15 | 81.90 | 8 | スプリッツァー | 牡5 | 小林脩斗 | 54▲ |
8 | 16 | 79.75 | 10 | ノーダブルディップ | 牡4 | *津村明秀 | 56 |
中山7R
1回中山1日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.33 | 12 | タイセイアンシェル | 牡4 | *永野猛蔵 | 53▲ |
1 | 2 | 90.82 | 2 | バルサミックムーン | セ5 | 吉田豊 | 57 |
2 | 3 | 89.50 | 5 | ヒシエレガンス | セ5 | *石橋脩 | 57 |
4 | 77.66 | 14 | ブリッツェンシチー | セ6 | *北村宏司 | 57 | |
3 | 5 | 87.73 | 7 | タイセイサムソン | 牡4 | 横山和生 | 56 |
3 | 6 | 81.93 | 11 | アポロミラクル | 牡4 | 菊沢一樹 | 56 |
4 | 7 | 88.68 | 6 | シュルードアイズ | 牡4 | 津村明秀 | 56 |
4 | 8 | 69.56 | 15 | プントファイヤー | 牡5 | *松岡正海 | 57 |
5 | 9 | 90.60 | 3 | トモジャリア | 牡4 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 10 | 87.57 | 9 | トラモント | セ5 | *菅原明良 | 57 |
6 | 11 | 91.87 | 1 | タイキフォース | 牡4 | *戸崎圭太 | 56 |
6 | 12 | 87.71 | 8 | オンザライン | 牡4 | *横山武史 | 56 |
7 | 13 | 90.03 | 4 | プエルタデルソル | 牡8 | *斎藤新 | 57 |
7 | 14 | 85.87 | 10 | ピースマッチング | セ4 | *石川裕紀 | 56 |
8 | 15 | 23.58 | 16 | トキメキジュピター | 牡7 | *小林脩斗 | 54▲ |
16 | 79.99 | 13 | アルマスティング | セ6 | *内田博幸 | 57 |
中山8R
1回中山1日目 16頭 [13:50発走] 【8R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.13 | 12 | マブストーク | 牡4 | *津村明秀 | 56 |
1 | 2 | 83.35 | 11 | レイテントロアー | 牡5 | *三浦皇成 | 57 |
3 | 83.60 | 10 | オンリーワンボーイ | 牡5 | *斎藤新 | 57 | |
2 | 4 | 83.90 | 9 | クロノフルール | 牝4 | 大野拓弥 | 54 |
3 | 5 | 85.26 | 5 | コスモノアゼット | 牡4 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 6 | 87.35 | 1 | ノーベルプライズ | 牡6 | *吉田豊 | 57 |
7 | 86.46 | 2 | スズカユース | 牝6 | 黛弘人 | 55 | |
8 | 84.66 | 7 | ハコダテブショウ | 牡4 | 石川裕紀 | 56 | |
9 | 85.03 | 6 | フォックススリープ | 牡4 | 菅原明良 | 56 | |
5 | 10 | 84.66 | 8 | スズカクローカス | 牝6 | 長岡禎仁 | 55 |
6 | 11 | 79.59 | 13 | ノーリス | 牡4 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 12 | 78.49 | 15 | マイステージ | 牝4 | *松岡正海 | 54 |
13 | 85.36 | 4 | アイアムピッカピカ | 牝6 | *M.デム | 55 | |
7 | 14 | 85.95 | 3 | シセイタケル | 牡7 | 石橋脩 | 57 |
8 | 15 | 50.70 | 16 | ピッツバーグ | セ9 | *菊沢一樹 | 57 |
16 | 78.50 | 14 | ロードクラージュ | セ5 | *団野大成 | 57 |
中山9R
1回中山1日目 10頭 [14:25発走] 【9R】 招福S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.76 | 2 | ホウオウエーデル | 牡6 | *丹内祐次 | 57 |
2 | 2 | 98.10 | 1 | ヴィーダ | セ7 | 勝浦正樹 | 57 |
3 | 90.85 | 9 | ダノンアレー | 牡5 | *横山和生 | 57 | |
4 | 4 | 93.82 | 6 | アヴァンセ | セ6 | *津村明秀 | 57 |
5 | 5 | 95.11 | 3 | ペイシャキュウ | 牝6 | 秋山稔樹 | 55 |
6 | 6 | 93.24 | 7 | ワイドソロモン | 牡5 | *池添謙一 | 57 |
7 | 90.93 | 8 | アポロティアモ | 牡5 | *横山武史 | 57 | |
8 | 95.10 | 4 | ヴィアメント | セ5 | *団野大成 | 57 | |
8 | 9 | 94.84 | 5 | ブライトンロック | 牡8 | 菅原明良 | 57 |
8 | 10 | 89.79 | 10 | ロワマージュ | 牡5 | *三浦皇成 | 57 |
中山10R
1回中山1日目 9頭 [15:00発走] 【10R】 ジュニアカップ 3歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.90 | 7 | ガトーフレーズ | 牝3 | *M.デム | 54 |
2 | 2 | 66.95 | 6 | ハッピープリベイル | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 3 | 72.75 | 5 | ロードカテドラル | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
4 | 4 | 75.00 | 3 | インダストリア | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
5 | 73.90 | 4 | ベルウッドブラボー | 牡3 | 丸山元気 | 56 | |
6 | 6 | 75.40 | 2 | モンタナアゲート | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
7 | 7 | 66.00 | 8 | トーセンヴァンノ | 牡3 | *山田敬士 | 56 |
8 | 8 | 45.00 | 9 | ロイヤルザップ | 牡3 | *横山和生 | 56 |
8 | 9 | 80.00 | 1 | アバンチュリエ | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
中山11R
1回中山1日目 17頭 [15:35発走] 【11R】 第71回日刊スポーツ賞中山金杯 4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97.00 | 9 | オウケンムーン | 牡7 | *菅原明良 | 56 |
1 | 2 | 95.60 | 13 | タガノディアマンテ | 牡6 | 津村明秀 | 56 |
2 | 3 | 95.85 | 12 | コスモカレンドゥラ | 牡6 | *柴田大知 | 54 |
2 | 4 | 115.40 | 1 | ヒートオンビート | 牡5 | *横山武史 | 56 |
5 | 98.90 | 6 | アドマイヤアルバ | セ7 | 吉田豊 | 53 | |
3 | 6 | 84.00 | 17 | ヴィクティファルス | 牡4 | 池添謙一 | 56 |
4 | 7 | 98.37 | 8 | トーセンスーリヤ | 牡7 | 横山和生 | 57.5 |
4 | 8 | 98.90 | 7 | レッドガラン | 牡7 | 斎藤新 | 56 |
5 | 9 | 96.85 | 10 | ロザムール | 牝6 | *北村宏司 | 53 |
10 | 88.00 | 16 | ブレステイキング | 牡7 | *丸山元気 | 54 | |
6 | 11 | 101.40 | 3 | シャムロックヒル | 牝5 | 団野大成 | 52 |
12 | 91.90 | 14 | サトノクロニクル | 牡8 | *内田博幸 | 56 | |
7 | 13 | 101.70 | 2 | アトミックフォース | 牡6 | *戸崎圭太 | 55 |
14 | 96.75 | 11 | ジェットモーション | セ6 | 田辺裕信 | 54 | |
15 | 90.95 | 15 | アールスター | 牡7 | 長岡禎仁 | 56 | |
8 | 16 | 100.85 | 4 | ウインイクシード | 牡8 | *松岡正海 | 56 |
8 | 17 | 99.79 | 5 | スカーフェイス | 牡6 | *石橋脩 | 54 |
中山12R
1回中山1日目 10頭 [16:10発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.70 | 2 | スズカノロッソ | セ7 | 横山琉人 | 54▲ |
2 | 2 | 86.95 | 7 | ヒューマンコメディ | 牝5 | 丸山元気 | 55 |
3 | 3 | 99.60 | 1 | セントオブゴールド | 牡5 | 戸崎圭太 | 57 |
4 | 4 | 85.65 | 9 | ケンアンビシャス | 牡4 | *横山和生 | 56 |
5 | 5 | 80.29 | 10 | ダイシンピスケス | 牡4 | *団野大成 | 56 |
6 | 6 | 87.85 | 6 | サトノフォース | セ6 | *木幡育也 | 56☆ |
7 | 7 | 86.95 | 8 | ペルソナデザイン | セ6 | 秋山稔樹 | 56☆ |
7 | 8 | 90.00 | 4 | レッドライデン | 牡5 | *三浦皇成 | 57 |
9 | 91.79 | 3 | ビートザウイングス | セ5 | *永野猛蔵 | 54▲ | |
8 | 10 | 88.65 | 5 | ルヴェルソー | 牝5 | *石橋脩 | 55 |
1回中京1日
中京1R
1回中京1日目 14頭 [10:10発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.29 | 2 | サドル | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
2 | 2 | 62.60 | 5 | エメヴィベール | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 3 | 59.10 | 9 | ウォータージオード | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
3 | 4 | 57.80 | 12 | キタサンガイセン | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
4 | 5 | 70.29 | 1 | メイショウカゲカツ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
4 | 6 | 58.38 | 11 | メイショウテオス | 牡3 | 田中健 | 56 |
5 | 7 | 60.20 | 8 | サルセル | 牝3 | *中井裕二 | 54 |
5 | 8 | 58.55 | 10 | マーゴットワーズ | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
6 | 9 | 62.35 | 6 | スタローン | 牡3 | *武豊 | 56 |
6 | 10 | 54.00 | 14 | フォワデジー | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
7 | 11 | 55.87 | 13 | ゴッドレイジング | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
7 | 12 | 65.70 | 3 | ヒルノロワール | 牡3 | 亀田温心 | 55☆ |
8 | 13 | 60.60 | 7 | メイショウカジヤ | セ3 | *小沢大仁 | 54△ |
14 | 63.60 | 4 | *ロードジャスティス | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
中京2R
1回中京1日目 15頭 [10:40発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.30 | 15 | スナークユウマ | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
2 | 2 | 62.70 | 6 | クリノミニスター | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
2 | 3 | 66.79 | 3 | ドクターマンボウ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
4 | 50.50 | 14 | クラッシュタイム | 牡3 | 小沢大仁 | 54△ | |
3 | 5 | 64.56 | 5 | カフジペンタゴン | 牡3 | *古川奈穂 | 52★ |
4 | 6 | 59.80 | 8 | グッドウッドガイ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
4 | 7 | 52.30 | 12 | エイシンスケールズ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
5 | 8 | 66.09 | 4 | テーオーステルス | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 9 | 68.60 | 2 | デルマシルフ | 牝3 | 西谷凜 | 51▲ |
6 | 10 | 55.00 | 10 | ゼフィアス | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
6 | 11 | 57.00 | 9 | ハイアキュレイト | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
7 | 12 | 54.00 | 11 | フィトック | 牡3 | *角田大和 | 53▲ |
7 | 13 | 62.30 | 7 | ホウショウルイーズ | 牝3 | *富田暁 | 54 |
8 | 14 | 76.00 | 1 | ナムラフランク | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 15 | 51.75 | 13 | リュカイオス | 牡3 | 和田翼 | 56 |
中京3R
1回中京1日目 14頭 [11:10発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66.16 | 1 | フクノラヴァル | 牡3 | 中井裕二 | 56 | |
2 | 2 | 50.00 | 12 | ランドフェニックス | 牡3 | 田中健 | 56 |
3 | 3 | 46.00 | 13 | ロイエンタール | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
3 | 4 | 62.09 | 3 | ヒラボクロマネ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 5 | 60.70 | 5 | アスタートリゴン | 牡3 | 国分優作 | 56 |
4 | 6 | 52.00 | 11 | メイショウユズルハ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
5 | 7 | 52.02 | 10 | エレダール | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
8 | 11.00 | 14 | ビッグファクター | セ3 | *加藤祥太 | 56 | |
9 | 60.69 | 6 | ソルトグリーン | 牡3 | 松田大作 | 56 | |
6 | 10 | 54.22 | 8 | カシノロックオン | 牡3 | 森裕太朗 | 56 |
7 | 11 | 65.00 | 2 | チアフルモーション | 牝3 | C.デム | 54 |
7 | 12 | 53.00 | 9 | アークデトリオンフ | 牡3 | *角田大和 | 53▲ |
8 | 13 | 55.60 | 7 | イチゴヒトフリ | 牡3 | *横山典弘 | 56 |
8 | 14 | 62.00 | 4 | メイショウヒメサマ | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
中京4R
1回中京1日目 8頭 [11:40発走] 【4R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.63 | 5 | ラルフ | 牡4 | *西村淳也 | 56 |
2 | 2 | 87.34 | 1 | トレデマンド | 牝4 | *C.デム | 54 |
3 | 3 | 83.67 | 2 | クリノクラール | 牡4 | 富田暁 | 56 |
4 | 4 | 81.10 | 3 | ダンツトレノ | 牡4 | *泉谷楓真 | 55☆ |
5 | 5 | 75.90 | 7 | サイモンメガライズ | 牡4 | *鮫島克駿 | 56 |
6 | 6 | 80.20 | 4 | リアルシング | 牡5 | 小沢大仁 | 55△ |
7 | 7 | 76.85 | 6 | グリュースゴット | 牡4 | *松本大輝 | 53▲ |
8 | 68.76 | 8 | テーオールノワール | セ4 | *加藤祥太 | 56 |
中京6R
1回中京1日目 10頭 [13:00発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81.15 | 2 | テーオーソラネル | 牡3 | *酒井学 | 56 | |
2 | 2 | 76.90 | 3 | グランディア | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
3 | 3 | 70.00 | 8 | タガノエスコート | 牡3 | *武豊 | 56 |
4 | 4 | 71.00 | 6 | デリカテス | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
5 | 5 | 75.00 | 5 | マテンロウスカイ | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
6 | 6 | 75.70 | 4 | フェーングロッテン | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
7 | 7 | 62.00 | 9 | コナブラック | 牡3 | *C.デム | 56 |
7 | 8 | 81.54 | 1 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 松田大作 | 56 |
8 | 9 | 71.00 | 7 | アランヴェリテ | 牡3 | 小沢大仁 | 54△ |
8 | 10 | 59.00 | 10 | ダークエクリプス | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
中京7R
1回中京1日目 14頭 [13:30発走] 【7R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84.47 | 12 | スワーヴシールズ | セ5 | 横山典弘 | 57 | |
2 | 2 | 85.35 | 10 | イグナーツ | 牡6 | 泉谷楓真 | 56☆ |
3 | 3 | 88.86 | 5 | オノリス | 牡7 | *C.デム | 57 |
3 | 4 | 83.89 | 13 | ユウゲン | 牡5 | *鮫島克駿 | 57 |
4 | 5 | 89.34 | 4 | モズマゾク | 牡4 | 国分優作 | 56 |
4 | 6 | 87.56 | 7 | ルーチェット | 牝4 | *坂井瑠星 | 54 |
7 | 84.65 | 11 | クリノキングボス | 牡5 | *小沢大仁 | 55△ | |
5 | 8 | 86.70 | 8 | プランドラー | 牡6 | *岩田望来 | 57 |
9 | 85.38 | 9 | ダッシュダクラウン | セ4 | 富田暁 | 56 | |
6 | 10 | 81.68 | 14 | ランドジュピター | 牡8 | *幸英明 | 57 |
7 | 11 | 96.07 | 1 | クリノドラゴン | 牡4 | *武豊 | 56 |
7 | 12 | 91.90 | 3 | フラル | 牝6 | *和田竜二 | 55 |
8 | 13 | 92.85 | 2 | アジャストザルート | 牡5 | *川田将雅 | 57 |
8 | 14 | 88.13 | 6 | ドルチェリア | セ9 | 小牧太 | 57 |
中京8R
1回中京1日目 10頭 [14:00発走] 【8R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.95 | 5 | ブレイニーラン | 牡7 | 松山弘平 | 57 |
2 | 2 | 85.85 | 7 | ジャミールフエルテ | セ6 | *岩田望来 | 57 |
3 | 3 | 96.75 | 2 | ジャスティンカフェ | 牡4 | 川田将雅 | 56 |
4 | 4 | 82.70 | 9 | ラインオブダンス | 牝5 | *坂井瑠星 | 55 |
5 | 5 | 84.47 | 8 | シューラヴァラ | 牡4 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 6 | 101.54 | 1 | ディヴィーナ | 牝4 | *C.デム | 54 |
7 | 7 | 86.85 | 4 | メイショウカミシマ | 牡8 | *松本大輝 | 54▲ |
7 | 8 | 91.95 | 3 | セントウル | 牡6 | *武豊 | 57 |
8 | 9 | 85.90 | 6 | レアシャンパーニュ | 牝4 | *松若風馬 | 54 |
8 | 10 | 73.85 | 10 | テーオーアマゾン | 牡6 | *小沢大仁 | 55△ |
中京9R
1回中京1日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 門松S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.12 | 2 | ボイラーハウス | 牡4 | 江田照男 | 56 |
1 | 2 | 79.42 | 15 | ホッコーアカツキ | 牡5 | *国分優作 | 57 |
2 | 3 | 90.85 | 7 | *ヴァルキュリア | 牝5 | *C.デム | 55 |
4 | 93.40 | 3 | ダノングリスター | セ6 | 岩田康誠 | 57 | |
3 | 5 | 89.56 | 9 | ブッチーニ | 牝6 | *川田将雅 | 55 |
3 | 6 | 83.17 | 14 | シェパードボーイ | 牡6 | *岩田望来 | 57 |
4 | 7 | 89.44 | 10 | ランドボルケーノ | 牡4 | 幸英明 | 56 |
4 | 8 | 91.24 | 5 | *スペースクラフト | セ6 | *横山典弘 | 57 |
5 | 9 | 94.14 | 1 | ボンディマンシュ | セ6 | 藤岡佑介 | 57 |
5 | 10 | 89.96 | 8 | タガノプレトリア | 牡7 | *藤岡康太 | 57 |
11 | 88.84 | 11 | シホノレジーナ | 牝5 | *浜中俊 | 55 | |
6 | 12 | 91.09 | 6 | *ソーラーフレア | 牡7 | *武豊 | 57 |
13 | 84.42 | 13 | メイショウハナモリ | 牡6 | *松山弘平 | 57 | |
14 | 88.10 | 12 | ディモールト | 牡5 | *酒井学 | 57 | |
8 | 15 | 77.56 | 16 | エイシンハルニレ | 牡5 | *川又賢治 | 57 |
8 | 16 | 92.32 | 4 | オーマイガイ | 牡9 | 亀田温心 | 57 |
中京10R
1回中京1日目 13頭 [15:10発走] 【10R】 万葉S 4歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝3000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 102.70 | 8 | ドンアルゴス | 牡7 | 川島信二 | 53 |
