2021年12月28日(火) 5回中山9日・6回阪神9日 指数付き出馬表
5回中山9日
中山1R
5回中山9日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65.70 | 5 | リンクスアイ | 牝2 | 丸山元気 | 54 |
| 1 | 2 | 59.80 | 11 | クラウンシューター | 牡2 | *岩田望来 | 55 |
| 2 | 3 | 48.80 | 13 | パナシュ | 牡2 | *嘉藤貴行 | 55 |
| 2 | 4 | 63.00 | 9 | ナンデフェスティヴ | 牝2 | 大野拓弥 | 54 |
| 3 | 5 | 72.00 | 1 | キーチズカンパニー | 牡2 | 武士沢友 | 55 |
| 3 | 6 | 50.00 | 12 | レクレールドパリ | 牝2 | 三浦皇成 | 54 |
| 4 | 7 | 45.20 | 14 | アストラガルス | 牡2 | 大庭和弥 | 55 |
| 4 | 8 | 65.00 | 6 | ファームラヴ | 牝2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
| 5 | 9 | 71.29 | 2 | サカエショウ | 牡2 | *C.デム | 55 |
| 5 | 10 | 70.10 | 3 | フィーカ | 牝2 | *小林脩斗 | 51▲ |
| 6 | 11 | 43.70 | 15 | シエリナロッジ | 牝2 | *藤田菜七 | 52◇ |
| 12 | 63.56 | 8 | ルワンジュ | 牡2 | *戸崎圭太 | 55 | |
| 13 | 64.00 | 7 | ナムラジャスミン | 牝2 | *原優介 | 51▲ | |
| 7 | 14 | 69.29 | 4 | トーアスカーレット | 牝2 | 菊沢一樹 | 54 |
| 8 | 15 | 41.89 | 16 | スナノヨウセイ | 牝2 | *菅原隆一 | 54 |
| 8 | 16 | 60.50 | 10 | ディスフルタール | 牝2 | *木幡育也 | 53☆ |
中山2R
5回中山9日目 16頭 [10:15発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59.50 | 8 | ニシノレジスタンス | 牡2 | *藤田菜七 | 53◇ |
| 1 | 2 | 58.80 | 10 | ギンリン | 牡2 | 山田敬士 | 53△ |
| 2 | 3 | 57.45 | 12 | ハーモニーオリオン | 牡2 | *松田大作 | 55 |
| 4 | 66.59 | 2 | アドーニス | 牡2 | 江田照男 | 55 | |
| 3 | 5 | 55.20 | 15 | サクセスシュート | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
| 3 | 6 | 62.20 | 7 | ヤマトカチドキ | 牝2 | *菅原明良 | 54 |
| 4 | 7 | 65.76 | 4 | ベッサスタージル | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
| 4 | 8 | 66.50 | 3 | イスカンダル | 牡2 | *岩田望来 | 55 |
| 9 | 25.00 | 16 | トップマジェスティ | 牡2 | *嘉藤貴行 | 55 | |
| 5 | 10 | 55.30 | 14 | コパノランサー | 牡2 | *横山琉人 | 52▲ |
| 6 | 11 | 59.00 | 9 | バックスクリーン | 牡2 | *M.デム | 55 |
| 6 | 12 | 55.80 | 13 | ユイノセンリガン | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
| 7 | 13 | 64.75 | 6 | モール | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
| 7 | 14 | 71.40 | 1 | サクセスミノル | 牡2 | 松岡正海 | 55 |
| 8 | 15 | 58.50 | 11 | セリガチ | 牡2 | *原優介 | 52▲ |
| 8 | 16 | 65.66 | 5 | リュウノブレイク | 牡2 | *戸崎圭太 | 55 |
中山3R
5回中山9日目 15頭 [10:45発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65.79 | 6 | ミッドナイトミニー | 牝2 | 秋山稔樹 | 53☆ |
| 2 | 2 | 60.70 | 10 | ダイメイミライ | 牡2 | *戸崎圭太 | 55 |
| 2 | 3 | 61.00 | 9 | ワンサイドラヴ | 牝2 | 野中悠太 | 54 |
| 3 | 4 | 68.00 | 5 | バーニーフォールズ | 牝2 | *小沢大仁 | 52△ |
| 3 | 5 | 74.00 | 2 | クロスマジェスティ | 牝2 | *ルメール | 54 |
| 4 | 6 | 72.85 | 3 | ジェットグリッター | 牝2 | 横山武史 | 54 |
| 4 | 7 | 57.00 | 11 | キタノホマレボシ | 牡2 | *小林脩斗 | 52▲ |
| 5 | 8 | 55.00 | 12 | フォーンリリー | 牝2 | *丸田恭介 | 54 |
| 5 | 9 | 38.00 | 14 | ウインドヴァレー | 牝2 | *嘉藤貴行 | 54 |
| 6 | 10 | 0.00 | 15 | パープライト | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
| 6 | 11 | 64.95 | 7 | ベアクイーン | 牝2 | *原優介 | 51▲ |
| 7 | 12 | 77.00 | 1 | シュヴェルトライテ | 牝2 | *C.デム | 54 |
| 7 | 13 | 71.00 | 4 | アスガルド | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
| 14 | 54.89 | 13 | ウインドエラ | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ | |
| 8 | 15 | 63.00 | 8 | アドマイヤザルミナ | 牝2 | *岩田望来 | 54 |
中山4R
5回中山9日目 16頭 [11:15発走] 【4R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 58.00 | 12 | ジャスコ | 牝2 | *岩田望来 | 54 |
| 1 | 2 | 68.00 | 6 | セキテイオー | 牡2 | 丸山元気 | 55 |
| 2 | 3 | 71.00 | 3 | オウケンボルト | 牡2 | *M.デム | 55 |
| 2 | 4 | 58.00 | 13 | クラウドクラスター | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
| 3 | 5 | 49.00 | 15 | ポイントゲッター | 牡2 | *永野猛蔵 | 52▲ |
| 3 | 6 | 66.90 | 7 | ラズライト | 牝2 | *小林脩斗 | 51▲ |
| 4 | 7 | 77.00 | 1 | レッドモンレーヴ | 牡2 | ルメール | 55 |
| 4 | 8 | 71.00 | 4 | メロウヴォイス | 牝2 | 田辺裕信 | 54 |
| 5 | 9 | 59.00 | 11 | グランセザム | 牡2 | *柴田大知 | 55 |
| 5 | 10 | 27.10 | 16 | アイスフォーゲル | 牝2 | *横山琉人 | 51▲ |
| 6 | 11 | 72.85 | 2 | ユイノゴトク | 牡2 | 江田照男 | 55 |
| 6 | 12 | 62.75 | 9 | カガギムレット | 牡2 | 菊沢一樹 | 55 |
| 7 | 13 | 59.30 | 10 | ガストン | セ2 | 菅原明良 | 55 |
| 7 | 14 | 70.00 | 5 | スパイダーゴールド | 牡2 | *C.デム | 55 |
| 8 | 15 | 54.00 | 14 | ハニートラップ | 牝2 | *秋山稔樹 | 53☆ |
| 8 | 16 | 63.00 | 8 | ハーモニータイタン | 牡2 | *小沢大仁 | 53△ |
中山7R
5回中山9日目 16頭 [13:05発走] 【7R】 2021ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中山1戦 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71.31 | 13 | シンクロゲイザー | 牡4 | *木間塚龍 | 57 |
| 1 | 2 | 49.00 | 16 | セイウンソルジャー | 牡4 | *角田大和 | 57 |
| 2 | 3 | 81.98 | 4 | トーホウボルツ | 牡3 | *若杉朝飛 | 56 |
| 2 | 4 | 79.90 | 5 | アルスラーン | 牡6 | *篠谷葵 | 57 |
| 3 | 5 | 73.88 | 12 | ジョブックルーチェ | 牝3 | *岡遼太郎 | 54 |
| 3 | 6 | 77.85 | 8 | スパークオブライフ | 牝5 | *木幡育也 | 55 |
| 4 | 7 | 85.01 | 1 | スウェアー | 牡4 | *魚住謙心 | 57 |
| 4 | 8 | 70.00 | 14 | マイネルモーディグ | 牡5 | *永島まな | 57 |
| 5 | 9 | 78.70 | 7 | *ゾロ | 牡5 | *山田敬士 | 57 |
| 5 | 10 | 74.90 | 10 | スマートワン | 牡3 | *西谷凜 | 56 |
| 6 | 11 | 76.90 | 9 | エトワールマタン | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
| 6 | 12 | 74.85 | 11 | ヤップヤップヤップ | 牡5 | *飛田愛斗 | 57 |
| 7 | 13 | 79.00 | 6 | スプリッツァー | 牡4 | *兼子千央 | 57 |
| 7 | 14 | 59.00 | 15 | アンチエイジング | 牝3 | *古岡勇樹 | 54 |
| 15 | 84.70 | 2 | スカイテラス | 牡4 | 原優介 | 57 | |
| 8 | 16 | 83.71 | 3 | サツキワルツ | 牝6 | *小沢大仁 | 55 |
中山8R
5回中山9日目 16頭 [13:40発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 81.68 | 1 | シゲルヒラトリ | 牡3 | *角田大和 | 53▲ |
| 1 | 2 | 75.96 | 4 | ビーマイベイビー | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
| 2 | 3 | 72.65 | 8 | スカイトライア | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
| 2 | 4 | 69.02 | 12 | ゴムマリ | 牝6 | *内田博幸 | 55 |
| 3 | 5 | 74.22 | 7 | アドマイヤレビン | 牡3 | ルメール | 56 |
| 3 | 6 | 74.63 | 6 | ホテルカリホルニア | 牡4 | *横山武史 | 57 |
| 4 | 7 | 74.86 | 5 | ナーラック | 牝4 | 木幡育也 | 54☆ |
| 4 | 8 | 70.52 | 10 | サッビアマーゴ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
| 5 | 9 | 65.61 | 14 | エコロブラスト | 牡3 | *木幡初也 | 56 |
| 5 | 10 | 72.06 | 9 | ヌンカプト | 牡4 | *菊沢一樹 | 57 |
| 6 | 11 | 64.96 | 15 | マイネルアミスター | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
| 12 | 69.62 | 11 | ミッキーチャイルド | 牡6 | *岩田望来 | 57 | |
| 7 | 13 | 60.75 | 16 | アイガーテソーロ | 牡4 | *小林脩斗 | 54▲ |
| 7 | 14 | 66.29 | 13 | カズオ | 牡3 | 横山和生 | 56 |
| 8 | 15 | 77.59 | 2 | ロードミッドナイト | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
| 8 | 16 | 77.07 | 3 | アイルビーザワン | セ3 | 永野猛蔵 | 53▲ |
中山9R
5回中山9日目 16頭 [14:10発走] 【9R】 2021ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中山2戦 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78.45 | 14 | セイユメアカリ | 牡4 | *岡遼太郎 | 57 | |
| 1 | 2 | 86.10 | 3 | ファイヴレター | 牡4 | *菅原明良 | 57 |
| 2 | 3 | 86.06 | 4 | シーシーサザン | 牝4 | *篠谷葵 | 55 |
| 2 | 4 | 79.67 | 11 | シュッドヴァデル | 牡5 | *若杉朝飛 | 57 |
| 5 | 69.70 | 15 | サンシロウ | 牡7 | *兼子千央 | 57 | |
| 3 | 6 | 82.40 | 9 | デルマラピスラズリ | 牡4 | *木間塚龍 | 57 |
| 7 | 86.01 | 5 | レッドレビン | セ4 | *魚住謙心 | 57 | |
| 8 | 84.48 | 7 | コスモオリ | 牡4 | *山田敬士 | 57 | |
| 9 | 80.98 | 10 | マイネルイヴィンス | セ5 | *木幡育也 | 57 | |
| 5 | 10 | 79.62 | 13 | ペイシャムートン | 牡5 | *小沢大仁 | 57 |
| 6 | 11 | 54.32 | 16 | コンモートフーガ | 牡3 | *原優介 | 56 |
| 12 | 86.50 | 2 | マーキュリーセブン | 牡4 | *飛田愛斗 | 57 | |
| 13 | 87.98 | 1 | タイセイスラッガー | 牡3 | *古岡勇樹 | 56 | |
| 14 | 83.15 | 8 | マイコレット | 牝3 | *永島まな | 54 | |
| 8 | 15 | 85.41 | 6 | オンザウェイ | 牡5 | *西谷凜 | 57 |
| 8 | 16 | 79.67 | 12 | キョウエイパラスト | 牡4 | *角田大和 | 57 |
中山10R
5回中山9日目 16頭 [14:45発走] 【10R】 ベストウィッシュカップ 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 87.79 | 2 | バクシン | 牡3 | *横山武史 | 56 |
| 1 | 2 | 79.45 | 12 | アイアムイチオシ | 牡4 | *嘉藤貴行 | 57 |
| 2 | 3 | 83.85 | 4 | クロッチ | セ4 | *岩田望来 | 57 |
| 2 | 4 | 79.50 | 11 | ニシノライトニング | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
| 3 | 5 | 83.85 | 5 | レジリエンスブルー | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
| 3 | 6 | 77.66 | 13 | クリノレオノール | 牝7 | *武士沢友 | 55 |
| 4 | 7 | 74.57 | 15 | サノノクヒオ | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
| 4 | 8 | 77.32 | 14 | エターナルダイヤ | 牡4 | 木幡初也 | 57 |
| 5 | 9 | 88.65 | 1 | ミエノワールド | 牡4 | ルメール | 57 |
| 5 | 10 | 83.81 | 6 | モリノカワセミ | 牝5 | *江田照男 | 55 |
| 11 | 83.10 | 9 | タイトロープウィン | 牝5 | *勝浦正樹 | 55 | |
| 6 | 12 | 83.75 | 8 | ゴールドクロス | 牡6 | *田辺裕信 | 57 |
| 13 | 84.48 | 3 | アコルドエール | セ4 | 岩田康誠 | 57 | |
| 7 | 14 | 79.96 | 10 | ミキノバスドラム | 牡3 | 原優介 | 56 |
| 8 | 15 | 83.78 | 7 | コルニリア | 牡4 | 杉原誠人 | 57 |
| 16 | 63.34 | 16 | ライクアジュエリー | 牝4 | 吉田豊 | 55 |
中山11R
5回中山9日目 15頭 [15:25発走] 【11R】 第38回ホープフルS 2歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝2000m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 77.00 | 8 | シェルビーズアイ | 牡2 | *松田大作 | 55 |
| 2 | 2 | 78.00 | 6 | アケルナルスター | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
| 2 | 3 | 68.90 | 13 | ラーグルフ | 牡2 | 丸田恭介 | 55 |
| 3 | 4 | 73.65 | 11 | グランドライン | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
| 3 | 5 | 77.45 | 7 | キラーアビリティ | 牡2 | *横山武史 | 55 |
| 4 | 6 | 82.00 | 3 | コマンドライン | 牡2 | ルメール | 55 |
| 4 | 7 | 83.79 | 2 | サトノヘリオス | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
| 5 | 8 | 80.00 | 4 | ジャスティンパレス | 牡2 | *C.デム | 55 |
| 5 | 9 | 76.70 | 9 | ボーンディスウェイ | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
| 6 | 10 | 70.00 | 12 | マテンロウレオ | 牡2 | 横山典弘 | 55 |
| 6 | 11 | 74.65 | 10 | クラウンドマジック | 牡2 | 岩田康誠 | 55 |
| 7 | 12 | 84.00 | 1 | オニャンコポン | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
| 7 | 13 | 80.00 | 5 | フィデル | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
| 8 | 14 | 66.00 | 15 | タイラーテソーロ | 牡2 | *内田博幸 | 55 |
| 8 | 15 | 68.50 | 14 | アスクワイルドモア | 牡2 | 武豊 | 55 |
中山12R
5回中山9日目 12頭 [16:05発走] 【12R】 立志S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95.90 | 1 | ノルカソルカ | 牡4 | *横山武史 | 57 |
| 2 | 2 | 92.75 | 4 | ハイアーグラウンド | セ7 | *田辺裕信 | 57 |
| 3 | 3 | 86.00 | 11 | ウインレフィナード | 牡5 | *松岡正海 | 57 |
| 4 | 4 | 89.00 | 6 | インテンスライト | 牡5 | 菊沢一樹 | 57 |
| 5 | 5 | 92.95 | 3 | シンハリング | 牝4 | *M.デム | 55 |
| 5 | 6 | 85.90 | 12 | セイウンヴィーナス | 牝4 | *三浦皇成 | 55 |
| 6 | 7 | 86.85 | 10 | シャチ | 牡4 | 山田敬士 | 57 |
| 6 | 8 | 87.95 | 8 | ルーカス | 牡6 | ルメール | 57 |
| 7 | 9 | 88.90 | 7 | レッドクレオス | 牡5 | *戸崎圭太 | 57 |
| 7 | 10 | 86.90 | 9 | ホウオウラスカーズ | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
| 8 | 11 | 93.90 | 2 | クロノメーター | 牡4 | *C.デム | 57 |
| 8 | 12 | 91.90 | 5 | エンデュミオン | 牡4 | *横山和生 | 57 |
6回阪神9日
阪神1R
6回阪神9日目 12頭 [10:00発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59.00 | 8 | メイショウケイガン | 牡2 | *亀田温心 | 54☆ |
| 2 | 2 | 60.00 | 6 | アテンパーティ | 牡2 | *菱田裕二 | 55 |
| 3 | 3 | 48.30 | 12 | ジョーコモド | 牡2 | *服部寿希 | 52▲ |
| 4 | 4 | 71.29 | 2 | モズミツボシ | 牡2 | 池添謙一 | 55 |
| 5 | 5 | 66.59 | 5 | ルイナールカズマ | 牡2 | 吉田隼人 | 55 |
| 6 | 58.16 | 10 | ブリヨンカズマ | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 | |
| 6 | 7 | 55.88 | 11 | エレダール | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
| 6 | 8 | 70.60 | 3 | トップブリランテ | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
| 7 | 9 | 69.29 | 4 | ニューダイアリーズ | 牡2 | *松若風馬 | 55 |
| 7 | 10 | 60.00 | 7 | コスモエクスプレス | 牡2 | *丹内祐次 | 55 |
| 8 | 11 | 81.00 | 1 | カルトゥーシュ | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
| 8 | 12 | 58.70 | 9 | ブランニューデイ | 牡2 | *川島信二 | 55 |
阪神2R
6回阪神9日目 16頭 [10:30発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m・内 (B)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67.59 | 3 | ダテボレアス | 牡2 | 幸英明 | 55 |
| 1 | 2 | 18.00 | 16 | ラパン | 牡2 | 古川吉洋 | 55 |
| 2 | 3 | 66.79 | 5 | アスターディゴン | 牡2 | *松山弘平 | 55 |
| 2 | 4 | 51.00 | 12 | チャオベッラ | 牝2 | *亀田温心 | 53☆ |
| 5 | 61.30 | 7 | タマモテラコッタ | 牡2 | *富田暁 | 55 | |
| 3 | 6 | 76.85 | 1 | *ダノンアーリー | 牡2 | *斎藤新 | 55 |
| 4 | 7 | 60.00 | 8 | ハリーオンダウン | 牝2 | 松若風馬 | 54 |
| 4 | 8 | 51.80 | 11 | ロードマーサ | 牡2 | 小崎綾也 | 55 |
| 5 | 9 | 50.00 | 13 | ゼロドラゴン | 牝2 | *吉田隼人 | 54 |
| 5 | 10 | 49.95 | 14 | リュカイオス | 牡2 | *和田翼 | 55 |
| 6 | 11 | 69.00 | 2 | ウムラウト | 牝2 | 鮫島克駿 | 54 |
| 6 | 12 | 52.00 | 10 | グリーンシアター | 牝2 | *坂井瑠星 | 54 |
| 7 | 13 | 49.00 | 15 | タイキバンディエラ | 牡2 | *柴山雄一 | 55 |
| 7 | 14 | 67.00 | 4 | ウェルメイド | 牝2 | *泉谷楓真 | 53☆ |
| 15 | 56.30 | 9 | メジャーアドバンス | 牡2 | *団野大成 | 55 | |
| 8 | 16 | 65.84 | 6 | インペリアス | 牝2 | *和田竜二 | 54 |
阪神3R
6回阪神9日目 16頭 [11:00発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 72.00 | 2 | ブルーノート | 牡2 | 川須栄彦 | 55 |
| 1 | 2 | 39.20 | 15 | アマノカイザー | 牡2 | 国分優作 | 55 |
| 2 | 3 | 59.00 | 10 | カライカマウリオラ | 牡2 | 酒井学 | 55 |
| 2 | 4 | 52.30 | 14 | レッドバンディエラ | 牡2 | *吉田隼人 | 55 |
| 3 | 5 | 70.70 | 3 | キッショウ | 牝2 | 藤岡佑介 | 54 |
| 3 | 6 | 53.00 | 13 | ローザロード | 牝2 | 亀田温心 | 53☆ |
| 4 | 7 | 70.45 | 4 | オオキニ | 牡2 | *和田竜二 | 55 |
| 4 | 8 | 67.79 | 6 | キムケンリアン | 牝2 | 古川奈穂 | 50★ |
| 5 | 9 | 62.00 | 8 | クロゴマプリン | 牝2 | *国分恭介 | 54 |
| 5 | 10 | 68.34 | 5 | ペプチドヤマト | 牡2 | 浜中俊 | 55 |
| 11 | 55.50 | 12 | エールゴージューン | 牡2 | *富田暁 | 55 | |
| 6 | 12 | 74.90 | 1 | メイショウヒメゴゼ | 牝2 | 古川吉洋 | 54 |
| 7 | 13 | 56.70 | 11 | サウンドヴァージル | 牡2 | *斎藤新 | 55 |
| 7 | 14 | 63.85 | 7 | ダイヴトゥブルー | 牡2 | *泉谷楓真 | 54☆ |
| 15 | 32.89 | 16 | プラネタリウム | 牡2 | *小崎綾也 | 55 | |
| 8 | 16 | 62.00 | 9 | マイティキッチョウ | 牝2 | *菱田裕二 | 54 |
阪神6R
6回阪神9日目 16頭 [12:50発走] 【6R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m・外 (B)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 54.00 | 14 | モンシュヴァル | 牡2 | *高倉稜 | 55 |
| 1 | 2 | 71.90 | 3 | ルミネイト | 牝2 | *団野大成 | 54 |
| 2 | 3 | 68.00 | 6 | ギルトレターズ | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
| 2 | 4 | 58.00 | 12 | レッドファーロ | 牡2 | 藤岡佑介 | 55 |
| 3 | 5 | 54.00 | 15 | グロズニーグラード | 牡2 | *鮫島克駿 | 55 |
| 3 | 6 | 65.00 | 8 | エターナルビクトリ | 牡2 | 小崎綾也 | 55 |
| 4 | 7 | 54.30 | 13 | モズブーナー | 牝2 | *松若風馬 | 54 |
| 4 | 8 | 53.00 | 16 | モンサンプリーモ | 牝2 | *泉谷楓真 | 53☆ |
| 5 | 9 | 69.95 | 5 | スコールユニバンス | 牝2 | *坂井瑠星 | 54 |
| 5 | 10 | 68.00 | 7 | レアルタッド | 牡2 | 幸英明 | 55 |
| 6 | 11 | 64.00 | 10 | デビットバローズ | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
| 6 | 12 | 70.00 | 4 | クロニクル | 牡2 | 池添謙一 | 55 |
| 7 | 13 | 72.00 | 2 | クラップサンダー | 牡2 | 吉田隼人 | 55 |
| 7 | 14 | 73.00 | 1 | アルティヒ | 牝2 | *亀田温心 | 53☆ |
| 8 | 15 | 65.00 | 9 | ディナースタ | 牡2 | *藤岡康太 | 55 |
| 8 | 16 | 64.00 | 11 | アスタートリゴン | 牡2 | 国分優作 | 55 |
阪神7R
6回阪神9日目 13頭 [13:20発走] 【7R】 2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83.40 | 2 | メイショウジブリ | 牡2 | *鮫島克駿 | 55 |
| 2 | 2 | 75.45 | 7 | ルミナスフラックス | 牡2 | *吉田隼人 | 55 |
| 3 | 3 | 63.45 | 12 | ハナキリ | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
| 4 | 4 | 69.29 | 8 | ファンウワーズ | 牡2 | 幸英明 | 55 |
| 4 | 5 | 64.58 | 11 | スマイルバック | 牝2 | *秋山真一 | 54 |
| 5 | 6 | 79.10 | 4 | マルブツプライド | 牡2 | *浜中俊 | 55 |
| 5 | 7 | 66.98 | 9 | アナザーエデン | 牡2 | *団野大成 | 55 |
| 6 | 8 | 78.85 | 5 | カフジオクタゴン | 牡2 | *坂井瑠星 | 55 |
| 6 | 9 | 66.07 | 10 | ストームゾーン | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
| 7 | 10 | 80.40 | 3 | デリカダ | 牝2 | 和田竜二 | 54 |
| 7 | 11 | 60.70 | 13 | スミ | 牝2 | 池添謙一 | 54 |
| 12 | 75.60 | 6 | フィフティシェビー | 牡2 | *柴山雄一 | 55 | |
| 8 | 13 | 84.00 | 1 | アーテルアストレア | 牝2 | 菱田裕二 | 54 |
阪神8R
6回阪神9日目 14頭 [13:55発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1400m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76.93 | 11 | ワーイズオーバー | 牡3 | *松若風馬 | 56 |
| 2 | 2 | 80.43 | 8 | ニンギルス | 牡4 | 和田竜二 | 57 |
| 3 | 3 | 59.35 | 14 | レベルタウン | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
| 3 | 4 | 79.46 | 9 | ワンダーヘイルネス | セ5 | 富田暁 | 57 |
| 4 | 5 | 82.98 | 4 | メイショウストーム | セ3 | *幸英明 | 56 |
| 4 | 6 | 69.87 | 12 | ヴェラート | セ3 | *古川吉洋 | 56 |
| 5 | 7 | 82.66 | 5 | ドンカポノ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
| 8 | 81.65 | 7 | ミッキーマラン | 牡6 | 酒井学 | 57 | |
| 6 | 9 | 67.87 | 13 | ローズファラオ | 牝3 | *秋山真一 | 53 |
| 6 | 10 | 87.95 | 1 | ボマイェ | 牡5 | *吉田隼人 | 57 |
| 7 | 11 | 84.01 | 2 | セカンドエフォート | 牡8 | 泉谷楓真 | 56☆ |
| 7 | 12 | 83.18 | 3 | ワンダーイチョウ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
| 8 | 13 | 78.99 | 10 | ゴルトファルベン | 牡4 | 斎藤新 | 57 |
| 8 | 14 | 81.89 | 6 | ソナトリーチェ | 牝3 | *団野大成 | 54 |
阪神9R
6回阪神9日目 13頭 [14:30発走] 【9R】 春待月賞 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90.68 | 1 | ショウゲッコウ | 牝4 | *中井裕二 | 55 |
| 2 | 85.84 | 3 | エナジーロッソ | 牝3 | *松山弘平 | 54 | |
| 3 | 3 | 80.92 | 9 | ルピナステソーロ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
