2021年12月19日(日) 5回中山6日・6回中京6日・6回阪神6日 指数付き出馬表
5回中山6日
中山1R
5回中山6日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 39.80 | 14 | ルーマニアンウルフ | 牡2 | *江田照男 | 55 |
| 1 | 2 | 67.09 | 2 | ニシノコニャック | 牡2 | 北村宏司 | 55 |
| 2 | 3 | 62.30 | 5 | イカロス | 牡2 | 武藤雅 | 55 |
| 2 | 4 | 64.98 | 3 | ナムラビバ | 牝2 | 菊沢一樹 | 54 |
| 3 | 5 | 57.10 | 10 | ハジメテノチュウ | 牡2 | *長岡禎仁 | 55 |
| 3 | 6 | 52.00 | 11 | アキノスター | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
| 4 | 7 | 58.00 | 8 | キタノブレイド | 牡2 | 武士沢友 | 55 |
| 4 | 8 | 35.60 | 16 | ナックファクター | 牡2 | *野中悠太 | 55 |
| 5 | 9 | 36.70 | 15 | ピースオンアース | 牡2 | *横山琉人 | 52▲ |
| 5 | 10 | 61.91 | 7 | ビレッジシングル | 牡2 | *内田博幸 | 55 |
| 6 | 11 | 63.70 | 4 | ゼンカイテン | 牡2 | 大野拓弥 | 55 |
| 12 | 49.95 | 12 | ユアマイホープ | 牡2 | *杉原誠人 | 55 | |
| 7 | 13 | 62.00 | 6 | レッドコーラル | 牝2 | *宮崎北斗 | 54 |
| 14 | 57.82 | 9 | セレブ | 牝2 | 菅原明良 | 54 | |
| 8 | 15 | 67.79 | 1 | ペイシャブライティ | 牡2 | *石川裕紀 | 55 |
| 8 | 16 | 41.00 | 13 | カンタベリーホープ | 牡2 | *山田敬士 | 53△ |
中山2R
5回中山6日目 16頭 [10:15発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62.95 | 5 | エコロドラゴン | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
| 2 | 62.95 | 6 | ウロボン | 牡2 | 菅原明良 | 55 | |
| 2 | 3 | 44.06 | 14 | ブレットプルーフ | 牡2 | *杉原誠人 | 55 |
| 2 | 4 | 49.00 | 13 | ブレイク | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
| 3 | 5 | 62.00 | 7 | ヤマニンライバリー | 牡2 | 江田照男 | 55 |
| 6 | 60.88 | 9 | ノアペルーサ | 牡2 | 横山琉人 | 52▲ | |
| 7 | 61.60 | 8 | パワーエンブレム | 牡2 | 宮崎北斗 | 55 | |
| 4 | 8 | 58.00 | 10 | ノーブルフロスト | 牡2 | *武藤雅 | 55 |
| 9 | 54.60 | 11 | オレノマサムネ | セ2 | 津村明秀 | 55 | |
| 5 | 10 | 65.00 | 3 | タービンホール | 牡2 | 松岡正海 | 55 |
| 6 | 11 | 63.80 | 4 | マディソンテソーロ | 牡2 | *小林脩斗 | 52▲ |
| 6 | 12 | 73.50 | 1 | キボウノホシ | 牡2 | *田辺裕信 | 55 |
| 7 | 13 | 49.60 | 12 | ギンリン | 牡2 | 山田敬士 | 53△ |
| 7 | 14 | 41.00 | 15 | リュウノマキロイ | 牡2 | *石川裕紀 | 55 |
| 8 | 15 | 69.29 | 2 | オクトニオン | 牡2 | *横山武史 | 55 |
| 8 | 16 | 37.00 | 16 | ニシノレジスタンス | 牡2 | *野中悠太 | 55 |
中山3R
5回中山6日目 16頭 [10:45発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1800m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68.75 | 2 | ブルトンクール | 牝2 | 菅原明良 | 54 |
| 1 | 2 | 62.00 | 9 | ゼンノテンバ | 牝2 | *内田博幸 | 54 |
| 2 | 3 | 68.00 | 3 | ソフィーズチョイス | 牝2 | *大野拓弥 | 54 |
| 2 | 4 | 61.00 | 10 | イルモンド | 牝2 | *石川裕紀 | 54 |
| 3 | 5 | 53.00 | 14 | シェーネンターク | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
| 3 | 6 | 61.00 | 11 | フェリシダ | 牝2 | *北村宏司 | 54 |
| 4 | 7 | 66.00 | 5 | バンブリッジ | 牝2 | *津村明秀 | 54 |
| 4 | 8 | 64.84 | 6 | イールテソーロ | 牝2 | *江田照男 | 54 |
| 5 | 9 | 73.00 | 1 | アレグロモデラート | 牝2 | *横山武史 | 54 |
| 5 | 10 | 59.00 | 13 | フィルクローバー | 牝2 | *丹内祐次 | 54 |
| 6 | 11 | 49.00 | 16 | ココリヴィクトリア | 牝2 | *野中悠太 | 54 |
| 6 | 12 | 61.00 | 12 | プラニエータ | 牝2 | *田辺裕信 | 54 |
| 7 | 13 | 52.00 | 15 | シルバーオーク | 牝2 | *横山琉人 | 51▲ |
| 7 | 14 | 68.00 | 4 | ローゼシュティア | 牝2 | *三浦皇成 | 54 |
| 8 | 15 | 64.20 | 7 | シンボリックレルム | 牝2 | 武藤雅 | 54 |
| 8 | 16 | 62.85 | 8 | シエラプリンセサ | 牝2 | *酒井学 | 54 |
中山7R
5回中山6日目 16頭 [13:05発走] 【7R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 57.80 | 11 | デュアルパーパス | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
| 1 | 2 | 72.95 | 2 | エールトゥヘヴン | 牡2 | *田辺裕信 | 55 |
| 2 | 3 | 70.00 | 3 | マルアズール | 牝2 | 石橋脩 | 54 |
| 2 | 4 | 45.00 | 15 | フーライラ | 牡2 | *小林脩斗 | 52▲ |
| 3 | 5 | 57.00 | 12 | セクシーデザイン | 牝2 | *野中悠太 | 54 |
| 3 | 6 | 69.00 | 4 | タッカーシルバー | 牝2 | 横山武史 | 54 |
| 4 | 7 | 67.90 | 5 | バトルクライ | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
| 4 | 8 | 51.00 | 13 | ソレントフレイバー | 牡2 | *吉田豊 | 55 |
| 5 | 9 | 60.00 | 10 | アルティマボス | 牡2 | 酒井学 | 55 |
| 5 | 10 | 51.00 | 14 | コスモマーチ | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
| 6 | 11 | 41.80 | 16 | ディバインシチー | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
| 6 | 12 | 63.85 | 8 | ニシノジャズ | 牝2 | *武藤雅 | 54 |
| 7 | 13 | 65.29 | 7 | ステラナビゲーター | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
| 7 | 14 | 66.00 | 6 | リーセフィヨルド | 牝2 | *大野拓弥 | 54 |
| 8 | 15 | 62.00 | 9 | アティトラン | 牝2 | *横山和生 | 54 |
| 8 | 16 | 75.00 | 1 | アウゲンブリック | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
中山8R
5回中山6日目 16頭 [13:35発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 72.56 | 14 | ズールー | 牝4 | *三浦皇成 | 55 |
| 1 | 2 | 81.43 | 7 | ナリノクリスティー | 牝4 | *大野拓弥 | 55 |
| 2 | 3 | 78.26 | 11 | レッドカルム | 牝4 | 北村宏司 | 55 |
| 4 | 64.73 | 16 | スノーレイズ | 牝4 | *横山琉人 | 52▲ | |
| 3 | 5 | 83.17 | 5 | スパニッシュアート | 牝4 | 菊沢一樹 | 55 |
| 3 | 6 | 78.89 | 10 | ココリジャスミン | 牝5 | *野中悠太 | 55 |
| 4 | 7 | 86.44 | 1 | ブルーカルセドニー | 牝3 | 横山和生 | 54 |
| 4 | 8 | 81.26 | 8 | クロフネミッション | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
| 5 | 9 | 85.26 | 2 | ビーマイセルフ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
| 5 | 10 | 84.68 | 4 | メイショウホオズキ | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
| 6 | 11 | 85.17 | 3 | エスシーヴィオラ | 牝3 | *田中勝春 | 54 |
| 12 | 74.62 | 13 | スティルライフ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 | |
| 13 | 71.16 | 15 | ルレーヴドゥリリ | 牝4 | *丹内祐次 | 55 | |
| 7 | 14 | 82.84 | 6 | フローズンカクテル | 牝3 | *横山武史 | 54 |
| 15 | 80.34 | 9 | リキサンハート | 牝3 | 松岡正海 | 54 | |
| 8 | 16 | 78.22 | 12 | エヌワイパフューム | 牝5 | *石川裕紀 | 55 |
中山9R
5回中山6日目 16頭 [14:05発走] 【9R】 舞浜特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.00 | 16 | コーリンバニラ | 牝4 | *菊沢一樹 | 55 |
| 2 | 85.36 | 6 | レッドランサー | 牡6 | *津村明秀 | 57 | |
| 2 | 3 | 89.56 | 1 | ディスモーメント | 牡5 | *石橋脩 | 57 |
| 2 | 4 | 87.02 | 4 | カンタベリーマッハ | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
| 3 | 5 | 82.10 | 11 | クロノフルール | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
| 3 | 6 | 81.42 | 12 | グローサーベア | セ4 | *丹内祐次 | 57 |
| 4 | 7 | 83.78 | 7 | コルニリア | 牡4 | *杉原誠人 | 57 |
| 4 | 8 | 78.02 | 15 | アシャカマキシン | 牡5 | *宮崎北斗 | 57 |
| 5 | 9 | 82.68 | 10 | ラインオブフェイト | 牝3 | *松岡正海 | 54 |
| 5 | 10 | 83.73 | 8 | サウスジェラート | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
| 6 | 11 | 87.81 | 2 | ピナクルズ | セ8 | *丸田恭介 | 57 |
| 6 | 12 | 86.60 | 5 | デルマカミカゼ | 牡6 | *田中勝春 | 57 |
| 13 | 78.40 | 14 | ウメタロウ | 牡6 | *長岡禎仁 | 57 | |
| 7 | 14 | 82.96 | 9 | キミワテル | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
| 8 | 15 | 87.43 | 3 | ミフトゥーロ | 牝6 | 嶋田純次 | 55 |
| 8 | 16 | 79.02 | 13 | チャイブテソーロ | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
中山10R
5回中山6日目 14頭 [14:40発走] 【10R】 北総S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 87.72 | 13 | ブライトンロック | 牡7 | *菅原明良 | 57 |
| 2 | 2 | 88.12 | 12 | ヴィーダ | セ6 | *勝浦正樹 | 57 |
| 3 | 84.05 | 14 | ウインダークローズ | 牡4 | 丹内祐次 | 57 | |
| 4 | 92.39 | 4 | テリオスベル | 牝4 | 江田照男 | 55 | |
| 4 | 5 | 91.68 | 6 | エマージングロール | 牡3 | 横山武史 | 56 |
| 4 | 6 | 96.19 | 1 | ホールシバン | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
| 5 | 7 | 91.39 | 7 | デルマオニキス | 牡4 | 横山和生 | 57 |
| 5 | 8 | 89.60 | 9 | ブラックヘイロー | 牡5 | *大野拓弥 | 57 |
| 9 | 92.07 | 5 | グラスブルース | 牡7 | *酒井学 | 57 | |
| 6 | 10 | 92.79 | 3 | ロードエクレール | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
| 7 | 11 | 88.90 | 11 | エターナルヴィテス | 牡5 | 田中勝春 | 57 |
| 7 | 12 | 91.37 | 8 | ヘライア | 牝4 | *丸田恭介 | 55 |
| 8 | 13 | 94.00 | 2 | リトミカメンテ | 牝5 | *石橋脩 | 55 |
| 14 | 89.60 | 10 | モンテグロッソ | 牡6 | *北村宏司 | 57 |
中山11R
5回中山6日目 16頭 [15:20発走] 【11R】 ディセンバーS 3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1800m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 93.95 | 5 | ソッサスブレイ | セ7 | 柴田大知 | 56 |
| 2 | 91.95 | 7 | ローザノワール | 牝5 | *田中勝春 | 54 | |
| 2 | 3 | 95.65 | 3 | ラインベック | 牡4 | *石橋脩 | 56 |
| 2 | 4 | 88.60 | 13 | ウインアグライア | 牝3 | *石川裕紀 | 53 |
| 5 | 91.95 | 8 | サトノエルドール | 牡5 | 横山和生 | 57 | |
| 3 | 6 | 85.65 | 15 | アドマイヤハダル | 牡3 | *横山武史 | 55 |
| 4 | 7 | 88.90 | 12 | ヴァンランディ | 牡5 | *杉原誠人 | 56 |
| 8 | 85.90 | 14 | マイネルサーパス | 牡5 | *丹内祐次 | 58 | |
| 5 | 9 | 92.95 | 6 | ゴルトベルク | 牝4 | *津村明秀 | 54 |
| 10 | 84.70 | 16 | ランフォザローゼス | セ5 | *木幡育也 | 56 | |
| 6 | 11 | 94.90 | 4 | ダブルシャープ | 牡6 | *酒井学 | 56 |
| 12 | 89.79 | 11 | サトノクロニクル | 牡7 | *藤井勘一 | 57 | |
| 13 | 90.95 | 10 | アールスター | 牡6 | 長岡禎仁 | 57 | |
| 7 | 14 | 91.00 | 9 | メイケイダイハード | 牡6 | *三浦皇成 | 58 |
| 8 | 15 | 99.85 | 2 | ハーメティキスト | 牡5 | *北村宏司 | 56 |
| 16 | 103.29 | 1 | ジェットモーション | セ5 | *田辺裕信 | 56 |
中山12R
5回中山6日目 13頭 [16:00発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2500m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.04 | 3 | マベルロンジュ | 牝4 | *武藤雅 | 55 | |
| 2 | 2 | 87.95 | 1 | サンデイビス | 牡3 | *松岡正海 | 55 |
| 3 | 3 | 83.70 | 4 | ヴォリアーモ | 牝4 | *野中悠太 | 55 |
| 4 | 4 | 86.85 | 2 | ボーンジーニアス | 牡3 | *田辺裕信 | 55 |
| 4 | 5 | 81.85 | 9 | ウインローズブーケ | 牝4 | *丹内祐次 | 55 |
| 5 | 6 | 81.95 | 8 | ゼンダンピューマ | セ3 | 勝浦正樹 | 55 |
| 5 | 7 | 70.60 | 13 | シゲルシイタケ | 牡6 | *山田敬士 | 55△ |
| 6 | 8 | 73.42 | 12 | ベストユエンモン | 牡4 | *丸田恭介 | 57 |
| 6 | 9 | 78.00 | 10 | *ルージュフェリーク | 牝3 | *大野拓弥 | 53 |
| 7 | 10 | 83.15 | 5 | スワーヴエルメ | 牡3 | *石橋脩 | 55 |
| 7 | 11 | 82.70 | 7 | エリカヴァレリア | 牝3 | *三浦皇成 | 53 |
| 8 | 12 | 76.85 | 11 | ギンノサジ | 牝3 | *柴田大知 | 53 |
| 8 | 13 | 82.75 | 6 | エクセレントラン | セ4 | *横山琉人 | 54▲ |
6回中京6日
中京1R
6回中京6日目 12頭 [09:55発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 60.80 | 5 | タツフェーヴル | 牡2 | 城戸義政 | 55 |
| 2 | 65.86 | 2 | フクノラヴァル | 牡2 | 中井裕二 | 55 | |
| 3 | 3 | 53.00 | 8 | ディープギルドン | 牡2 | *荻野極 | 55 |
| 4 | 63.69 | 3 | ソルトグリーン | 牡2 | 松田大作 | 55 | |
| 5 | 5 | 74.20 | 1 | スエトニウス | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
| 5 | 6 | 0.00 | 12 | スーサンユッセ | 牝2 | *角田大和 | 51▲ |
| 6 | 7 | 49.00 | 11 | シゲルツバメ | 牝2 | *富田暁 | 53☆ |
| 6 | 8 | 52.50 | 9 | チュウワフラワー | 牝2 | 伊藤工真 | 54 |
| 7 | 9 | 60.75 | 6 | ヒルノロワール | 牡2 | *亀田温心 | 54☆ |
| 7 | 10 | 62.20 | 4 | マルカアトラス | 牡2 | 小沢大仁 | 52▲ |
| 8 | 11 | 51.80 | 10 | エバーグロー | 牡2 | *坂井瑠星 | 55 |
| 8 | 12 | 53.57 | 7 | タケルカムイ | 牡2 | *小林凌大 | 52▲ |
中京2R
6回中京6日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1400m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80.70 | 6 | キヨラ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
| 1 | 2 | 79.04 | 9 | グルナピーク | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
| 2 | 3 | 75.10 | 16 | メイショウコミチ | 牝5 | *小沢大仁 | 52▲ |
| 2 | 4 | 82.43 | 2 | ビクトリアバローズ | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
| 3 | 5 | 81.95 | 3 | ピュアカラー | 牝4 | 荻野極 | 55 |
| 3 | 6 | 76.95 | 15 | テーオーメアリー | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
| 4 | 7 | 77.35 | 12 | ペリトモレノ | 牝4 | *黛弘人 | 55 |
| 4 | 8 | 78.52 | 10 | エコロマンボ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
| 5 | 9 | 80.14 | 8 | メテオダヴリル | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
| 10 | 81.09 | 5 | デルマシャンパン | 牝6 | *坂井瑠星 | 55 | |
| 6 | 11 | 81.12 | 4 | ダイナストーン | 牝3 | *柴山雄一 | 54 |
| 6 | 12 | 83.93 | 1 | ミラーウォーカーズ | 牝3 | *藤岡康太 | 54 |
| 7 | 13 | 77.62 | 11 | シベール | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
| 7 | 14 | 77.31 | 13 | ララシャルロット | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
| 8 | 15 | 80.35 | 7 | トーセンアルル | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
| 8 | 16 | 77.00 | 14 | シャルドネ | 牝4 | 角田大和 | 52▲ |
中京3R
6回中京6日目 13頭 [10:55発走] 【3R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1900m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.60 | 7 | ウラエウス | 牡3 | *角田大和 | 53▲ | |
| 2 | 2 | 78.70 | 9 | ダノンアポロン | 牡6 | *泉谷楓真 | 56☆ |
| 3 | 83.38 | 4 | ダッシュダクラウン | セ3 | *富田暁 | 55☆ | |
| 4 | 4 | 80.84 | 6 | ワセダハーツ | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
| 4 | 5 | 70.67 | 12 | *ヴィクトリオン | 牡3 | 原田和真 | 56 |
| 5 | 6 | 82.82 | 5 | セイカヤマノ | 牡5 | *柴山雄一 | 57 |
| 7 | 79.04 | 8 | グリンブルスティ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 | |
| 6 | 8 | 89.54 | 1 | ショウナンアーチー | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
| 6 | 9 | 73.95 | 11 | ニホンピロハーバー | 牡3 | 田中健 | 56 |
| 7 | 10 | 77.59 | 10 | エナジーボーイ | セ3 | 古川吉洋 | 56 |
| 11 | 84.13 | 3 | ペイシャシキブ | セ5 | *秋山稔樹 | 56☆ | |
| 8 | 12 | 68.54 | 13 | *ロングテール | 牡3 | 伊藤工真 | 56 |
| 8 | 13 | 87.06 | 2 | ワイドレッジャドロ | 牡4 | *亀田温心 | 56☆ |
中京4R
6回中京6日目 18頭 [11:25発走] 【4R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m (B)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50.00 | 18 | フィトック | 牡2 | *荻野極 | 55 |
| 1 | 2 | 55.00 | 17 | プロボノ | 牝2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
| 2 | 3 | 79.00 | 1 | エンジェルシリカ | 牝2 | *古川奈穂 | 50★ |
| 2 | 4 | 64.70 | 12 | サトノストロング | 牡2 | *斎藤新 | 55 |
| 3 | 5 | 73.70 | 3 | スカイトレイル | 牝2 | *小沢大仁 | 51▲ |
| 3 | 6 | 69.00 | 8 | アルマイメル | 牡2 | 古川吉洋 | 55 |
| 4 | 7 | 73.00 | 4 | ミキネス | 牝2 | *松若風馬 | 54 |
| 4 | 8 | 57.89 | 15 | コパノサンタフェ | 牝2 | *小林凌大 | 51▲ |
| 5 | 9 | 61.00 | 14 | エスオーライアン | 牡2 | *富田暁 | 54☆ |
| 10 | 55.89 | 16 | レヴォルト | 牡2 | *藤岡康太 | 55 | |
| 6 | 11 | 63.00 | 13 | スリック | 牝2 | *西村淳也 | 54 |
| 6 | 12 | 71.00 | 6 | クリノマジン | 牡2 | *秋山稔樹 | 54☆ |
| 7 | 13 | 71.00 | 7 | ミルヒシュトラーセ | 牝2 | *角田大和 | 51▲ |
| 7 | 14 | 71.70 | 5 | ショウナンハクラク | 牡2 | 浜中俊 | 55 |
| 7 | 15 | 68.00 | 10 | オースミリン | 牝2 | *田中健 | 54 |
| 8 | 16 | 64.90 | 11 | バスマティ | 牝2 | *柴山雄一 | 54 |
| 8 | 17 | 74.70 | 2 | ベニテマリ | 牝2 | *原優介 | 51▲ |
| 8 | 18 | 68.29 | 9 | アレマーナ | 牝2 | *坂井瑠星 | 54 |
中京6R
6回中京6日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76.20 | 10 | キュムロンニンバス | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
| 1 | 2 | 58.00 | 16 | アスカロン | 牡3 | *松若風馬 | 56 |
| 2 | 3 | 81.35 | 2 | トミケンカラバティ | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
| 4 | 78.28 | 7 | サイモンルピナス | 牝3 | *西村淳也 | 54 | |
| 3 | 5 | 75.60 | 11 | イルクオーレ | セ3 | *荻野極 | 56 |
| 6 | 79.58 | 5 | ニシノミズカゼ | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ | |
| 4 | 7 | 79.02 | 6 | ノーブルグレイス | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
| 4 | 8 | 72.65 | 13 | テイエムメロディー | 牝5 | 永島まな | 51★ |
| 9 | 76.31 | 9 | ゴスホーククレスト | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ | |
| 5 | 10 | 67.36 | 15 | コパノキャッチング | 牡3 | *泉谷楓真 | 55☆ |
| 6 | 11 | 81.09 | 3 | キクノロージズ | 牝6 | 富田暁 | 54☆ |
| 6 | 12 | 81.04 | 4 | ノボベルサイユ | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
| 7 | 13 | 70.70 | 14 | ハイプリーステス | 牝3 | *城戸義政 | 54 |
| 14 | 76.98 | 8 | ヒロシゲペッパー | 牡4 | 松田大作 | 57 | |
| 8 | 15 | 82.52 | 1 | ジュラメント | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
| 8 | 16 | 73.46 | 12 | レオスパンキー | 牡3 | *中井裕二 | 56 |
中京7R
6回中京6日目 13頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.32 | 10 | ヒューミリティ | セ4 | *秋山稔樹 | 56☆ | |
| 2 | 2 | 81.68 | 5 | スパークインザアイ | セ4 | *亀田温心 | 56☆ |
| 3 | 3 | 79.56 | 8 | セブンデイズ | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
| 4 | 4 | 63.17 | 13 | ウエスタンスパーダ | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
| 4 | 5 | 80.59 | 7 | イグナーツ | 牡5 | 泉谷楓真 | 56☆ |
| 5 | 6 | 80.96 | 6 | エルモドーロ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
| 5 | 7 | 76.50 | 9 | キゾク | 牡3 | 小沢大仁 | 53▲ |
| 6 | 8 | 82.96 | 3 | サイモンルグラン | 牡4 | *斎藤新 | 57 |
| 6 | 9 | 69.89 | 12 | ジェイエルブリッジ | 牡3 | 小林凌大 | 53▲ |
| 7 | 10 | 81.87 | 4 | ハイラブハンター | 牡3 | 西谷凜 | 53▲ |
| 7 | 11 | 90.60 | 1 | ブラインドデート | 牝4 | 角田大和 | 52▲ |
| 12 | 84.20 | 2 | シグネチャーセル | 牡3 | *西村淳也 | 56 | |
| 8 | 13 | 75.85 | 11 | ホウオウサマンサ | 牝6 | *永島まな | 51★ |
中京8R
6回中京6日目 16頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1600m (B)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92.60 | 1 | メモリーエフェクト | 牡3 | 富田暁 | 55☆ |
| 1 | 2 | 76.95 | 11 | エンブレムコード | 牝3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
| 2 | 3 | 80.95 | 7 | グローリアスカペラ | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
| 2 | 4 | 72.90 | 14 | フロスティクォーツ | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
| 3 | 5 | 79.95 | 10 | パラレルキャリア | 牝5 | *角田大和 | 52▲ |
| 3 | 6 | 80.85 | 9 | ヴルカーノ | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
| 4 | 7 | 75.70 | 12 | ブライズルーム | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
| 4 | 8 | 83.85 | 2 | ヴィアルークス | 牡3 | *松田大作 | 56 |
| 5 | 9 | 69.85 | 15 | ウインチェレステ | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
| 5 | 10 | 82.95 | 3 | セイイーグル | セ7 | *藤岡康太 | 57 |
| 6 | 11 | 66.90 | 16 | ウインメイユール | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
| 12 | 82.95 | 4 | スリートップキズナ | 牡3 | 永野猛蔵 | 53▲ | |
| 7 | 13 | 82.90 | 5 | フォーチュンリング | 牝6 | 黛弘人 | 55 |
| 7 | 14 | 73.90 | 13 | ハイエログリフ | 牝3 | *浜中俊 | 54 |
| 8 | 15 | 80.95 | 8 | リュクスフレンド | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
| 8 | 16 | 81.85 | 6 | ラッシュアップ | 牡4 | *亀田温心 | 56☆ |
中京9R
6回中京6日目 18頭 [14:15発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝2000m (B)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 89.29 | 4 | テリオスマナ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
| 1 | 2 | 87.35 | 6 | アトミックフレア | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
| 2 | 3 | 73.85 | 17 | タイセイルージュ | 牝3 | *原田和真 | 54 |
| 2 | 4 | 76.85 | 14 | スパークオブライフ | 牝5 | *藤田菜七 | 53◇ |
| 3 | 5 | 67.84 | 18 | ハーツラプソディ | 牝3 | *浜中俊 | 54 |
| 3 | 6 | 89.35 | 3 | ジェニーアムレット | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
| 4 | 7 | 76.75 | 15 | スフリエール | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
| 4 | 8 | 91.75 | 1 | ラフダイヤモンド | 牝4 | *永島まな | 51★ |
