2021年12月12日(日) 5回中山4日・6回中京4日・6回阪神4日 指数付き出馬表
5回中山4日
中山1R
5回中山4日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62.16 | 5 | ビップアクア | 牝2 | *小林凌大 | 51▲ |
| 1 | 2 | 52.03 | 12 | ニシノアナ | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
| 2 | 3 | 64.84 | 4 | ベルベリス | 牝2 | 吉田豊 | 54 |
| 2 | 4 | 67.84 | 2 | スズシナーラ | 牝2 | 三浦皇成 | 54 |
| 3 | 5 | 55.00 | 10 | ミラーレイク | 牝2 | 小林脩斗 | 51▲ |
| 3 | 6 | 66.50 | 3 | ビジョガー | 牝2 | *野中悠太 | 54 |
| 4 | 7 | 47.80 | 14 | タマノルーナ | 牝2 | *武藤雅 | 54 |
| 4 | 8 | 58.70 | 8 | ビッグロジールーフ | 牝2 | *木幡育也 | 53☆ |
| 5 | 9 | 52.30 | 11 | ラージベル | 牝2 | 山田敬士 | 52△ |
| 5 | 10 | 72.86 | 1 | プリーチトヤーン | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
| 6 | 11 | 49.80 | 13 | サリーチャン | 牝2 | *武士沢友 | 54 |
| 6 | 12 | 59.00 | 7 | クイーンカトリーヌ | 牝2 | *石橋脩 | 54 |
| 7 | 13 | 56.95 | 9 | ミウィ | 牝2 | *横山琉人 | 51▲ |
| 7 | 14 | 47.00 | 15 | トーアスカーレット | 牝2 | *菊沢一樹 | 54 |
| 8 | 15 | 61.80 | 6 | コリコ | 牝2 | 勝浦正樹 | 54 |
| 8 | 16 | 46.00 | 16 | ピカリエ | 牝2 | *伊藤工真 | 54 |
中山2R
5回中山4日目 15頭 [10:15発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68.29 | 2 | チュウワエース | 牡2 | *野中悠太 | 55 |
| 2 | 2 | 53.67 | 11 | ウィンターアゲイン | 牡2 | 伊藤工真 | 55 |
| 3 | 47.20 | 14 | パワーエンブレム | 牡2 | 宮崎北斗 | 55 | |
| 3 | 4 | 53.00 | 12 | タイムトゥゴー | 牡2 | *大野拓弥 | 55 |
| 3 | 5 | 67.21 | 3 | クルル | 牡2 | 横山琉人 | 52▲ |
| 4 | 6 | 58.26 | 8 | ネルガル | 牡2 | 武士沢友 | 55 |
| 7 | 71.72 | 1 | インペリアルライン | 牡2 | *永野猛蔵 | 52▲ | |
| 5 | 8 | 58.06 | 9 | コスモガラクシア | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
| 5 | 9 | 30.00 | 15 | ミエノナイスガイ | 牡2 | *石川裕紀 | 55 |
| 10 | 56.00 | 10 | アドーニス | 牡2 | 江田照男 | 55 | |
| 6 | 11 | 62.20 | 5 | ベンテイガ | 牡2 | *三浦皇成 | 55 |
| 7 | 12 | 66.29 | 4 | クロシェノワール | 牝2 | *嘉藤貴行 | 54 |
| 7 | 13 | 59.03 | 6 | ラインメッセージ | 牡2 | 武藤雅 | 55 |
| 8 | 14 | 58.50 | 7 | ハーモニーオリオン | 牡2 | *津村明秀 | 55 |
| 8 | 15 | 50.00 | 13 | セイウンガレオン | 牡2 | 松岡正海 | 55 |
中山3R
5回中山4日目 16頭 [10:45発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65.00 | 3 | ペイシャカレン | 牝2 | 江田照男 | 54 |
| 1 | 2 | 58.70 | 6 | アイアムラベンダー | 牝2 | 松岡正海 | 54 |
| 2 | 3 | 40.00 | 16 | デザートサファリ | 牡2 | *菊沢一樹 | 55 |
| 2 | 4 | 63.00 | 4 | ナンデフェスティヴ | 牝2 | 大野拓弥 | 54 |
| 3 | 5 | 49.30 | 14 | メイトゥリアーク | 牝2 | 山田敬士 | 52△ |
| 3 | 6 | 55.07 | 10 | クラウンシューター | 牡2 | 武藤雅 | 55 |
| 4 | 7 | 69.45 | 1 | リュウキュウカリー | 牡2 | *横山琉人 | 52▲ |
| 4 | 8 | 56.52 | 8 | ウルオイ | 牝2 | *杉原誠人 | 54 |
| 5 | 9 | 56.50 | 9 | カシノリバイアサン | 牡2 | *丹内祐次 | 55 |
| 5 | 10 | 53.80 | 13 | ペイシャワキア | 牡2 | *武士沢友 | 55 |
| 6 | 11 | 54.60 | 12 | アフォガート | 牡2 | 丸田恭介 | 55 |
| 6 | 12 | 48.80 | 15 | バリアンス | 牡2 | *荻野極 | 55 |
| 7 | 13 | 57.00 | 7 | カリカ | 牝2 | 野中悠太 | 54 |
| 7 | 14 | 54.95 | 11 | フレンドプリンセス | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
| 8 | 15 | 59.85 | 5 | イエローブーケ | 牝2 | 木幡初也 | 54 |
| 8 | 16 | 67.79 | 2 | オモイソメル | 牝2 | *横山武史 | 54 |
中山6R
5回中山4日目 17頭 [12:35発走] 【6R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69.00 | 2 | ローズナイトシチー | 牡2 | *丸山元気 | 55 |
| 1 | 2 | 61.00 | 12 | マイネルストーク | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
| 2 | 3 | 71.00 | 1 | ロジハービン | 牡2 | *戸崎圭太 | 55 |
| 2 | 4 | 64.00 | 7 | エクセレントマン | 牡2 | *荻野極 | 55 |
| 3 | 5 | 54.00 | 14 | エルイエロ | 牡2 | *北村宏司 | 55 |
| 3 | 6 | 62.00 | 9 | ディープグラビティ | 牡2 | 大野拓弥 | 55 |
| 4 | 7 | 61.85 | 11 | ポッドヴァイン | 牡2 | *石川裕紀 | 55 |
| 4 | 8 | 65.00 | 6 | メンアットワーク | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
| 5 | 9 | 62.00 | 10 | サンアーバイン | 牝2 | 松岡正海 | 54 |
| 5 | 10 | 51.70 | 15 | マゼンダフラッシュ | 牝2 | 小林脩斗 | 51▲ |
| 6 | 11 | 60.00 | 13 | カガギムレット | 牡2 | *菊沢一樹 | 55 |
| 6 | 12 | 68.00 | 3 | ヴァンシャンテ | 牝2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
| 7 | 13 | 47.00 | 17 | ホワイトエーレ | 牡2 | *柴田大知 | 55 |
| 7 | 14 | 68.00 | 4 | オーシャンズヨリ | 牡2 | *田辺裕信 | 55 |
| 8 | 15 | 48.75 | 16 | レアリアルノーヴ | 牝2 | 江田照男 | 54 |
| 8 | 16 | 65.70 | 5 | マイネルカグラ | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
| 8 | 17 | 62.95 | 8 | ヴァプンアート | 牡2 | 武士沢友 | 55 |
中山7R
5回中山4日目 10頭 [13:05発走] 【7R】 2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 79.70 | 4 | トーセンエルドラド | 牡2 | *江田照男 | 55 |
| 2 | 2 | 82.68 | 1 | ウェルカムニュース | 牡2 | *横山武史 | 55 |
| 3 | 3 | 74.20 | 6 | カフジオクタゴン | 牡2 | *三浦皇成 | 55 |
| 4 | 4 | 67.70 | 9 | ゼニット | 牡2 | 小林脩斗 | 52▲ |
| 5 | 5 | 63.20 | 10 | コースタルテラス | 牡2 | *荻野極 | 55 |
| 6 | 6 | 81.90 | 2 | フルオール | 牡2 | *石川裕紀 | 55 |
| 7 | 72.50 | 7 | フィフティシェビー | 牡2 | *北村宏司 | 55 | |
| 7 | 8 | 81.60 | 3 | セイルオンセイラー | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
| 8 | 9 | 75.50 | 5 | タイセイジャスパー | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
| 8 | 10 | 69.00 | 8 | クリノメガミエース | 牝2 | *菅原明良 | 54 |
中山8R
5回中山4日目 16頭 [13:35発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1800m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66.79 | 15 | ウインシュクラン | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
| 1 | 2 | 62.00 | 16 | カランドゥーラ | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
| 3 | 70.75 | 12 | スズロザーナ | 牝5 | *江田照男 | 55 | |
| 2 | 4 | 76.90 | 8 | ゴルコンダ | セ4 | 石川裕紀 | 57 |
| 3 | 5 | 77.90 | 6 | サンズオブタイム | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
| 3 | 6 | 77.00 | 7 | カナロアガール | 牝5 | *津村明秀 | 55 |
| 4 | 7 | 67.79 | 14 | ヒストリアノワール | セ3 | *荻野極 | 56 |
| 4 | 8 | 69.90 | 13 | ヒナノコバン | 牡4 | *永野猛蔵 | 54▲ |
| 5 | 9 | 82.45 | 2 | クライミングリリー | 牝3 | 横山武史 | 54 |
| 5 | 10 | 81.90 | 3 | アランデル | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
| 11 | 75.95 | 10 | スウィートブルーム | 牝3 | 丹内祐次 | 54 | |
| 6 | 12 | 76.90 | 9 | エトワールマタン | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
| 7 | 13 | 83.65 | 1 | ヒットザシーン | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
| 7 | 14 | 74.70 | 11 | アクセル | 牡3 | *松若風馬 | 56 |
| 8 | 15 | 79.95 | 5 | ノーダブルディップ | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
| 8 | 16 | 80.75 | 4 | ホウオウサンデー | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
中山9R
5回中山4日目 16頭 [14:05発走] 【9R】 チバテレ杯 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(特指) ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 87.83 | 5 | アヴァニイ | 牝4 | *永野猛蔵 | 55 |
| 1 | 2 | 83.60 | 9 | ミヤビマドンナ | 牝4 | *松岡正海 | 55 |
| 3 | 82.60 | 13 | グログラン | 牝6 | 武士沢友 | 55 | |
| 4 | 79.79 | 14 | マイネルタイムリー | 牡3 | *丹内祐次 | 56 | |
| 5 | 79.70 | 15 | キョウエイパラスト | 牡4 | *宮崎北斗 | 57 | |
| 6 | 82.89 | 11 | グラスデスティーノ | 牡4 | *津村明秀 | 57 | |
| 4 | 7 | 85.57 | 6 | ヤマニンバンタジオ | セ7 | *勝浦正樹 | 57 |
| 4 | 8 | 83.48 | 10 | ヴィクトリオーソ | 牡4 | 菊沢一樹 | 57 |
| 5 | 9 | 82.85 | 12 | ヴォートルエロー | 牡4 | 江田照男 | 57 |
| 10 | 85.54 | 7 | エクレルシー | 牡3 | 菅原明良 | 56 | |
| 6 | 11 | 90.03 | 2 | プエルタデルソル | 牡7 | *戸崎圭太 | 57 |
| 6 | 12 | 85.22 | 8 | マイネルイリャルギ | 牡4 | *柴田大知 | 57 |
| 13 | 87.87 | 4 | ピオノノ | 牡4 | *田辺裕信 | 57 | |
| 7 | 14 | 76.76 | 16 | スクリーンプロセス | セ3 | *横山武史 | 56 |
| 8 | 15 | 87.87 | 3 | バルサミックムーン | セ4 | *吉田豊 | 57 |
| 8 | 16 | 90.60 | 1 | トモジャリア | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
中山10R
5回中山4日目 13頭 [14:40発走] 【10R】 常総S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1800m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.85 | 8 | レッドイグニス | セ8 | *北村宏司 | 53 | |
| 2 | 2 | 93.95 | 7 | ココニアル | 牝4 | *大野拓弥 | 52 |
| 3 | 3 | 96.90 | 3 | シングフォーユー | 牝5 | *戸崎圭太 | 54 |
| 4 | 4 | 92.95 | 9 | デクレアラー | 牡6 | *丹内祐次 | 53 |
| 4 | 5 | 95.85 | 6 | プリマヴィスタ | 牡4 | *松岡正海 | 54 |
| 5 | 6 | 97.85 | 1 | ヴェイルネビュラ | 牡3 | *横山武史 | 54 |
| 5 | 7 | 90.95 | 11 | レッドルーヴル | 牝5 | 荻野極 | 51 |
| 6 | 8 | 91.95 | 10 | オパールシャルム | 牝4 | *武藤雅 | 53 |
| 6 | 9 | 87.75 | 13 | ニシノカツナリ | 牡5 | 田辺裕信 | 57 |
| 7 | 10 | 97.65 | 2 | アールクインダム | 牝4 | *三浦皇成 | 53 |
| 7 | 11 | 89.79 | 12 | ジョディー | 牝5 | *吉田豊 | 52 |
| 8 | 12 | 95.90 | 5 | モクレレ | セ7 | 菅原明良 | 54 |
| 8 | 13 | 95.95 | 4 | ホウオウエミーズ | 牝4 | 丸田恭介 | 54 |
中山11R
5回中山4日目 16頭 [15:20発走] 【11R】 第14回カペラS 3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92.25 | 12 | リュウノユキナ | 牡6 | *石橋脩 | 57 | |
| 1 | 2 | 96.02 | 5 | ゲンパチフォルツァ | 牡3 | 武藤雅 | 55 |
| 2 | 3 | 96.09 | 4 | アポロビビ | 牡5 | 吉田豊 | 56 |
| 2 | 4 | 90.98 | 14 | ダンシングプリンス | 牡5 | 三浦皇成 | 56 |
| 3 | 5 | 94.49 | 7 | デュアリスト | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 6 | 98.79 | 1 | スマートダンディー | 牡7 | *大野拓弥 | 56 | |
| 4 | 7 | 95.04 | 6 | ミッキーワイルド | 牡6 | 田中勝春 | 56 |
| 4 | 8 | 92.29 | 11 | ロイヤルパールス | 牡6 | *宮崎北斗 | 56 |
| 9 | 98.62 | 2 | オメガレインボー | 牡5 | *岩田康誠 | 56 | |
| 5 | 10 | 85.43 | 16 | ヨシオ | 牡8 | *勝浦正樹 | 56 |
| 6 | 11 | 93.32 | 9 | メイショウテンスイ | 牡4 | *江田照男 | 56 |
| 12 | 96.39 | 3 | ミスズグランドオー | 牡3 | *田辺裕信 | 55 | |
| 7 | 13 | 92.93 | 10 | トウカイエトワール | 牡4 | *石川裕紀 | 56 |
| 7 | 14 | 91.12 | 13 | *ディサーニング | セ6 | *横山武史 | 56 |
| 8 | 15 | 94.00 | 8 | ミッキーブリランテ | 牡5 | *菅原明良 | 56 |
| 8 | 16 | 86.50 | 15 | モズスーパーフレア | 牝6 | 松若風馬 | 56 |
中山12R
5回中山4日目 13頭 [16:00発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1600m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 86.70 | 3 | エクレアスピード | セ5 | 江田照男 | 57 |
| 2 | 2 | 85.95 | 4 | アグリューム | 牝5 | *菅原明良 | 55 |
| 3 | 3 | 80.90 | 11 | ドゥラモット | 牝4 | *丸田恭介 | 55 |
| 4 | 4 | 84.70 | 8 | ゲンパチアイアン | 牡4 | *横山琉人 | 54▲ |
| 4 | 5 | 77.85 | 13 | エメラルスター | 牡7 | *吉田豊 | 57 |
| 5 | 6 | 84.95 | 6 | ミモザイエロー | 牝5 | *三浦皇成 | 55 |
| 5 | 7 | 84.00 | 9 | ワザモノ | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
| 6 | 8 | 93.45 | 1 | グルアーブ | 牝4 | 石川裕紀 | 55 |
| 6 | 9 | 84.00 | 10 | ゲバラ | 牡5 | *大野拓弥 | 57 |
| 7 | 10 | 86.79 | 2 | タイキスウォード | 牡4 | *横山武史 | 57 |
| 7 | 11 | 78.95 | 12 | テンワールドレイナ | 牝6 | *丹内祐次 | 55 |
| 8 | 12 | 85.29 | 5 | インナリオ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
| 8 | 13 | 84.90 | 7 | ソスピタ | 牝4 | 柴田大知 | 55 |
6回中京4日
中京1R
6回中京4日目 14頭 [09:55発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 61.13 | 6 | サンデンガンバレ | 牝2 | *原優介 | 51▲ |
| 2 | 2 | 60.00 | 8 | グレナデンシロップ | 牝2 | *鮫島克駿 | 54 |
| 3 | 3 | 67.55 | 3 | レタラ | 牝2 | *坂井瑠星 | 54 |
| 3 | 4 | 59.30 | 9 | サクラジェンヌ | 牝2 | *角田大和 | 51▲ |
| 4 | 5 | 53.00 | 12 | マアイノマ | 牝2 | 黛弘人 | 54 |
| 4 | 6 | 56.97 | 11 | スローテキーラ | 牝2 | *永島まな | 50★ |
| 5 | 7 | 44.70 | 14 | ジョードリブル | 牝2 | *菱田裕二 | 54 |
| 5 | 8 | 64.29 | 4 | ナオミニデレデレヤ | 牝2 | *川又賢治 | 54 |
| 6 | 9 | 60.20 | 7 | クロンヌドラレーヌ | 牝2 | 秋山稔樹 | 53☆ |
| 6 | 10 | 68.59 | 2 | タガノヒモロギ | 牝2 | *古川吉洋 | 54 |
| 7 | 11 | 70.00 | 1 | ミヤジネズコ | 牝2 | *吉田隼人 | 54 |
| 7 | 12 | 57.80 | 10 | ネイチャーミヤビ | 牝2 | *藤田菜七 | 52◇ |
| 8 | 13 | 52.20 | 13 | ポジティブガール | 牝2 | *川須栄彦 | 54 |
| 8 | 14 | 62.80 | 5 | ニシノカケハシ | 牝2 | *小沢大仁 | 51▲ |
中京2R
6回中京4日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 72.50 | 2 | リオンラファール | 牡2 | *秋山稔樹 | 54☆ |
| 1 | 2 | 60.00 | 12 | パープルツバメ | 牝2 | 鮫島良太 | 54 |
| 2 | 3 | 52.50 | 14 | マボンヌ | 牝2 | *川須栄彦 | 54 |
| 2 | 4 | 62.50 | 9 | パンタナル | 牡2 | *亀田温心 | 54☆ |
| 3 | 5 | 65.79 | 6 | サンライズスコール | 牡2 | *吉田隼人 | 55 |
| 6 | 58.80 | 13 | オラヴェリタス | 牡2 | 角田大和 | 52▲ | |
| 4 | 7 | 66.00 | 5 | シュガーフロート | 牝2 | 小沢大仁 | 51▲ |
| 4 | 8 | 62.80 | 8 | マルモエキスパート | 牝2 | 富田暁 | 53☆ |
| 5 | 9 | 64.00 | 7 | ドクターマンボウ | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
| 5 | 10 | 68.07 | 3 | セイカフォルゴーレ | 牡2 | *坂井瑠星 | 55 |
| 6 | 11 | 45.30 | 16 | アルムマッツ | 牡2 | *西谷凜 | 52▲ |
| 6 | 12 | 72.70 | 1 | シラキヌ | 牝2 | *鮫島克駿 | 54 |
| 13 | 61.00 | 11 | ルワンジュ | 牡2 | *黛弘人 | 55 | |
| 7 | 14 | 49.70 | 15 | デアリングヒューズ | 牝2 | *菱田裕二 | 54 |
| 15 | 66.50 | 4 | ロルバーンスカイ | 牡2 | *松田大作 | 55 | |
| 8 | 16 | 62.30 | 10 | サトミン | 牝2 | 中井裕二 | 54 |
中京3R
6回中京4日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82.45 | 1 | エナホープ | 牝7 | *吉田隼人 | 55 |
| 2 | 67.70 | 15 | アミークス | 牝4 | *鮫島克駿 | 55 | |
| 2 | 3 | 72.26 | 10 | オーガーウェル | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
| 2 | 4 | 72.00 | 12 | ミーハディビーナ | 牝4 | 黛弘人 | 55 |
| 3 | 5 | 79.06 | 5 | チャーミングアクト | 牝4 | 鮫島良太 | 55 |
| 3 | 6 | 74.57 | 8 | サンランシング | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
| 4 | 7 | 79.46 | 4 | チャペルレーン | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
| 4 | 8 | 71.99 | 13 | メイショウウグイス | 牝5 | *和田翼 | 55 |
| 5 | 9 | 72.68 | 9 | スズノナデシコ | 牝3 | *秋山真一 | 54 |
| 5 | 10 | 82.35 | 2 | アドマイヤアリエル | 牝4 | 菱田裕二 | 55 |
| 11 | 76.96 | 7 | ブルーコーラル | 牝5 | *中井裕二 | 55 | |
| 6 | 12 | 80.71 | 3 | パフュームリボン | 牝3 | 永島まな | 50★ |
| 7 | 13 | 78.93 | 6 | キクノロージズ | 牝6 | 富田暁 | 54☆ |
| 7 | 14 | 72.17 | 11 | ニシノエルサ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
| 8 | 15 | 68.38 | 14 | スペシャリティ | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
| 8 | 16 | 62.64 | 16 | レイジングリヴァー | 牝4 | *川又賢治 | 55 |
中京4R
6回中京4日目 18頭 [11:25発走] 【4R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71.00 | 5 | カルトゥーシュ | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
| 1 | 2 | 66.00 | 9 | ナリタイチモンジ | 牡2 | 富田暁 | 54☆ |
| 2 | 3 | 72.00 | 2 | タケトンボ | 牝2 | *小沢大仁 | 51▲ |
| 2 | 4 | 71.90 | 3 | サワーホマレー | 牝2 | 小牧太 | 54 |
| 3 | 5 | 64.50 | 12 | ポリッシュキッス | 牝2 | *亀田温心 | 53☆ |
| 3 | 6 | 55.00 | 15 | ベガエクスプレス | 牝2 | 中井裕二 | 54 |
| 4 | 7 | 55.80 | 14 | チャキ | セ2 | *斎藤新 | 55 |
| 4 | 8 | 62.00 | 13 | カツミチャン | 牡2 | *吉田隼人 | 55 |
| 5 | 9 | 40.00 | 18 | シゲルペガサス | 牡2 | *川須栄彦 | 55 |
| 5 | 10 | 71.75 | 4 | メイショウウネビ | 牡2 | 角田大和 | 52▲ |
| 6 | 11 | 66.00 | 10 | ソクラテス | 牡2 | *坂井瑠星 | 55 |
| 6 | 12 | 71.00 | 6 | オーロロッソ | 牡2 | *西村淳也 | 55 |
| 7 | 13 | 53.00 | 16 | バンフィエルド | 牡2 | 川又賢治 | 55 |
| 7 | 14 | 71.00 | 7 | アモールファティ | 牝2 | 古川吉洋 | 54 |
| 7 | 15 | 67.00 | 8 | ヴァーグエスタード | 牡2 | *菱田裕二 | 55 |
| 16 | 46.00 | 17 | テーオーソラネル | 牡2 | *松田大作 | 55 | |
| 8 | 17 | 66.00 | 11 | スプレンダーシチー | セ2 | *秋山稔樹 | 54☆ |
| 8 | 18 | 75.90 | 1 | スコールユニバンス | 牝2 | 古川奈穂 | 50★ |
中京5R
6回中京4日目 16頭 [12:15発走] 【5R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1400m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 78.90 | 5 | エストレラブレイン | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
| 2 | 60.04 | 16 | シエルヴァ | 牝4 | *松田大作 | 55 | |
| 2 | 3 | 63.00 | 15 | キーフェイス | 牝5 | *西谷凜 | 52▲ |
| 4 | 82.18 | 1 | ノットイェット | 牝3 | *吉田隼人 | 54 | |
| 3 | 5 | 79.67 | 4 | ウキウキホリデー | 牝3 | *永島まな | 50★ |
| 3 | 6 | 68.95 | 13 | アオイカツマ | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
| 4 | 7 | 76.89 | 8 | ランカンカン | セ3 | *西村淳也 | 56 |
| 4 | 8 | 77.59 | 6 | メンディ | 牡5 | *黛弘人 | 57 |
| 5 | 9 | 75.16 | 10 | スマートコマンダー | 牡4 | *亀田温心 | 56☆ |
| 5 | 10 | 72.79 | 12 | レープハフト | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
| 6 | 11 | 79.85 | 3 | タツオウカケンラン | 牝4 | *川又賢治 | 55 |
| 6 | 12 | 73.78 | 11 | シャルドネ | 牝4 | *角田大和 | 52▲ |
| 7 | 13 | 77.38 | 7 | ビービーレガロ | セ4 | *嶋田純次 | 57 |
| 14 | 65.82 | 14 | ハローチュース | 牡3 | *原優介 | 53▲ | |
| 8 | 15 | 75.83 | 9 | ピュアプリンセス | 牝4 | *藤田菜七 | 53◇ |
| 8 | 16 | 80.46 | 2 | ワンダーヘイルネス | セ5 | 富田暁 | 56☆ |
中京6R
6回中京4日目 13頭 [12:45発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1900m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71.22 | 11 | グーガルドリームズ | セ4 | *嶋田純次 | 57 |
| 2 | 2 | 80.37 | 6 | トーセンエディ | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
| 3 | 76.10 | 7 | オオゾラ | 牡5 | *鮫島良太 | 57 | |
| 4 | 4 | 75.53 | 8 | エナジーボーイ | セ3 | 古川吉洋 | 56 |
| 4 | 5 | 80.70 | 4 | マイネルエンカント | 牡4 | *小沢大仁 | 54▲ |
| 6 | 65.50 | 13 | アランチャアミーゴ | セ4 | *坂井瑠星 | 57 | |
| 7 | 82.97 | 2 | アイアムイチリュウ | 牡4 | 黛弘人 | 57 | |
| 6 | 8 | 90.29 | 1 | ウォーロード | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
| 6 | 9 | 82.67 | 3 | クリノナイスガイ | セ4 | 和田翼 | 57 |
| 7 | 10 | 75.51 | 9 | スズカルビコン | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
| 7 | 11 | 74.90 | 10 | ニシノトランザム | セ6 | *松田大作 | 57 |
| 8 | 12 | 69.82 | 12 | ナイトフローリック | セ3 | *菱田裕二 | 56 |
| 13 | 80.46 | 5 | ハーツシンフォニー | 牡4 | 亀田温心 | 56☆ |
中京7R
6回中京4日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1600m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 58.63 | 16 | ダイシンユノ | 牝4 | *嶋田純次 | 55 |
| 1 | 2 | 104.20 | 1 | ディヴィーナ | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
| 2 | 3 | 74.70 | 13 | ホウオウジョルノ | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
| 2 | 4 | 81.79 | 9 | アーニングフェイム | 牝4 | *菱田裕二 | 55 |
| 3 | 5 | 63.85 | 15 | イザニコス | 牝3 | *富田暁 | 53☆ |
| 3 | 6 | 78.29 | 12 | クレアーレ | 牡4 | 古川吉洋 | 57 |
| 7 | 78.90 | 11 | サトノヴィーナス | 牝4 | *秋山真一 | 55 | |
| 4 | 8 | 86.95 | 3 | ナイトオブレディ | 牝4 | 小沢大仁 | 52▲ |
| 5 | 9 | 80.85 | 10 | シティレインボー | 牡3 | *西谷凜 | 53▲ |
| 5 | 10 | 82.95 | 7 | ラブアンバサダー | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
