5回東京7日
東京1R
5回東京7日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.76 | 2 | アポロプラネット | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
1 | 2 | 64.82 | 7 | ポイズンアロウ | 牡2 | *ルメール | 55 |
2 | 3 | 65.00 | 5 | ハコダテジョー | 牡2 | *横山琉人 | 52▲ |
2 | 4 | 35.00 | 14 | アグリシュブール | 牡2 | *丹内祐次 | 55 |
3 | 5 | 50.89 | 10 | ビレッジライナー | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
3 | 6 | 65.00 | 6 | ガンガディン | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
4 | 7 | 70.60 | 1 | マックロイド | 牝2 | 大野拓弥 | 54 |
4 | 8 | 32.10 | 15 | シゲルジンベイザメ | 牡2 | *江田照男 | 55 |
5 | 9 | 69.20 | 3 | スクナ | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
5 | 10 | 41.00 | 13 | ドモナラン | 牡2 | 山田敬士 | 53△ |
6 | 11 | 65.70 | 4 | トーセンエルドラド | 牡2 | *横山和生 | 55 |
6 | 12 | 10.00 | 16 | ロードヴァレンチ | セ2 | *内田博幸 | 55 |
7 | 13 | 49.00 | 11 | キボウノホシ | 牡2 | 柴田善臣 | 55 |
7 | 14 | 59.00 | 8 | セイウンシデン | 牡2 | *丸山元気 | 55 |
8 | 15 | 45.80 | 12 | チュウワフラワー | 牝2 | *伊藤工真 | 54 |
8 | 16 | 55.30 | 9 | サヴァンナナイツ | 牡2 | 原優介 | 52▲ |
東京2R
5回東京7日目 18頭 [10:20発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.79 | 3 | カシノコマンド | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
1 | 2 | 57.64 | 15 | ソーメニーサンクス | 牝2 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 3 | 68.00 | 4 | バトルクライ | 牡2 | *三浦皇成 | 55 |
2 | 4 | 62.00 | 12 | モール | 牡2 | *石橋脩 | 55 |
3 | 5 | 65.70 | 8 | ミッドナイトミニー | 牝2 | *秋山稔樹 | 53☆ |
3 | 6 | 44.00 | 17 | ナムラダグ | 牡2 | 丸田恭介 | 55 |
4 | 7 | 73.00 | 1 | ウェストファリア | 牝2 | 横山武史 | 54 |
4 | 8 | 67.90 | 5 | バスマティ | 牝2 | *ルメール | 54 |
5 | 9 | 64.00 | 10 | ドキ | 牡2 | *横山和生 | 55 |
5 | 10 | 64.00 | 11 | フラッシュアーク | 牝2 | *菅原明良 | 54 |
6 | 11 | 67.00 | 6 | マーゴットビート | 牡2 | 江田照男 | 55 |
6 | 12 | 43.00 | 18 | ノースポール | 牝2 | 原優介 | 51▲ |
13 | 59.95 | 13 | ナザレ | 牝2 | 内田博幸 | 54 | |
7 | 14 | 70.00 | 2 | ザアトム | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
7 | 15 | 57.89 | 14 | イデアノキセキ | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
8 | 16 | 49.00 | 16 | ニシノフォーリーフ | 牡2 | 勝浦正樹 | 55 |
8 | 17 | 64.95 | 9 | コズミックフロスト | 牝2 | *大野拓弥 | 54 |
8 | 18 | 65.95 | 7 | ミズノコキュウ | 牝2 | *柴田大知 | 54 |
東京3R
5回東京7日目 12頭 [10:50発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.00 | 2 | エピファニー | 牡2 | ルメール | 55 |
2 | 2 | 44.70 | 12 | ニシノユヅキ | 牡2 | *勝浦正樹 | 55 |
3 | 3 | 70.79 | 3 | エテルナ | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
4 | 4 | 55.00 | 8 | ヤマニンライバリー | 牡2 | 江田照男 | 55 |
5 | 5 | 67.00 | 5 | メンアットワーク | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
5 | 6 | 57.95 | 7 | ネッスンドルマ | 牡2 | *田辺裕信 | 55 |
6 | 7 | 50.75 | 10 | エレウテリア | 牡2 | *永野猛蔵 | 52▲ |
6 | 8 | 46.00 | 11 | シンボリックレルム | 牝2 | 武藤雅 | 54 |
7 | 9 | 83.00 | 1 | サンストックトン | 牡2 | 横山武史 | 55 |
7 | 10 | 54.89 | 9 | シルバーサドル | 牡2 | *原優介 | 52▲ |
8 | 11 | 65.90 | 6 | ブルボンティアラ | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
8 | 12 | 70.00 | 4 | *トーセンシエロ | 牝2 | 柴田善臣 | 54 |
東京7R
5回東京7日目 11頭 [13:10発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2400m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.70 | 7 | エクスインパクト | 牡3 | 横山武史 | 55 |
2 | 2 | 98.50 | 1 | リンフレスカンテ | 牡3 | *田辺裕信 | 55 |
3 | 3 | 87.60 | 2 | デルマラッキーガイ | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
4 | 4 | 82.40 | 5 | マンインザミラー | 牡3 | *ムーア | 55 |
5 | 5 | 80.85 | 8 | ゼンダンピューマ | セ3 | *勝浦正樹 | 55 |
6 | 6 | 83.79 | 3 | ボーンジーニアス | 牡3 | 丸山元気 | 55 |
6 | 7 | 81.78 | 6 | シーニッククルーズ | 牡3 | *永野猛蔵 | 52▲ |
7 | 8 | 78.75 | 11 | クオンタム | 牝3 | *杉原誠人 | 53 |
7 | 9 | 83.79 | 4 | トゥーフェイス | 牡3 | ルメール | 55 |
8 | 10 | 79.95 | 9 | ギブンアンソート | 牝3 | *菅原明良 | 53 |
8 | 11 | 78.79 | 10 | マイネルクロンヌ | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
東京8R
5回東京7日目 16頭 [13:40発走] 【8R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(国際) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.96 | 9 | リワードノルン | 牝5 | *田中勝春 | 55 |
1 | 2 | 84.95 | 6 | ダノンハイパワー | セ7 | 菊沢一樹 | 57 |
2 | 3 | 72.67 | 16 | カミノホウオー | 牡4 | *木幡初也 | 57 |
2 | 4 | 84.54 | 7 | オレデイイノカ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
3 | 5 | 78.81 | 14 | イディオム | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
3 | 6 | 85.51 | 5 | ユウゲン | 牡4 | *菅原明良 | 57 |
4 | 7 | 83.06 | 11 | ロンドンデリーエア | 牡4 | ルメール | 57 |
4 | 8 | 86.06 | 4 | イベリスリーフ | 牝5 | 石橋脩 | 55 |
5 | 9 | 77.00 | 15 | サツキマス | 牝4 | *永野猛蔵 | 52▲ |
5 | 10 | 88.35 | 3 | フクウン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
6 | 11 | 88.86 | 2 | バーンパッション | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
6 | 12 | 90.89 | 1 | イバル | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
7 | 13 | 84.00 | 8 | ゲバラ | 牡5 | 三浦皇成 | 57 |
7 | 14 | 83.13 | 10 | コモレビキラリ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
8 | 15 | 81.90 | 12 | マリアルージュ | 牝5 | *北村宏司 | 55 |
8 | 16 | 81.65 | 13 | ジャックオレンジ | セ4 | *黛弘人 | 57 |
東京9R
5回東京7日目 15頭 [14:15発走] 【9R】 カトレアS 2歳・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.50 | 13 | エルパソ | 牡2 | 横山和生 | 55 |
2 | 2 | 72.70 | 10 | クロデメニル | 牝2 | *横山武史 | 54 |
2 | 3 | 73.62 | 7 | ヘラルドバローズ | 牡2 | *石橋脩 | 55 |
3 | 4 | 69.67 | 14 | ラブパイロー | 牝2 | 秋山稔樹 | 54 |
3 | 5 | 73.50 | 8 | ラインオブソウル | 牡2 | *菅原明良 | 55 |
4 | 6 | 75.50 | 3 | セッカチケーン | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
4 | 7 | 71.96 | 12 | スズカコテキタイ | 牡2 | 岩部純二 | 55 |
5 | 8 | 74.90 | 5 | バレルゾーン | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
5 | 9 | 75.50 | 4 | ペイシャエス | 牡2 | 丸山元気 | 55 |
6 | 10 | 72.90 | 9 | コンシリエーレ | 牡2 | *ルメール | 55 |
6 | 11 | 75.60 | 2 | カフェカルマ | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
7 | 12 | 82.14 | 1 | ベストリーガード | 牡2 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 13 | 68.49 | 15 | コパノニコルソン | 牡2 | 亀田温心 | 55 |
8 | 14 | 74.70 | 6 | マルブツプライド | 牡2 | *戸崎圭太 | 55 |
8 | 15 | 72.00 | 11 | ワールドコネクター | 牡2 | *ムーア | 55 |
東京10R
5回東京7日目 16頭 [14:50発走] 【10R】 シャングリラS 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(国際)(特指) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.79 | 9 | *クインズヴィヴィ | 牝4 | *石橋脩 | 55 |
1 | 2 | 88.06 | 11 | メイショウヴォルガ | 牡7 | *菊沢一樹 | 57 |
2 | 3 | 97.75 | 1 | コラルノクターン | 牡4 | *ムーア | 57 |
4 | 92.35 | 4 | フィールザファラオ | 牡6 | 野中悠太 | 57 | |
3 | 5 | 87.14 | 12 | デピュティプライム | セ8 | *田辺裕信 | 57 |
6 | 88.76 | 10 | ジャスパーイーグル | 牡4 | 勝浦正樹 | 57 | |
4 | 7 | 94.09 | 2 | バンブトンハート | 牝5 | 柴田大知 | 55 |
4 | 8 | 92.35 | 5 | メイショウマサヒメ | 牝4 | *丸山元気 | 55 |
9 | 83.78 | 15 | シホノフォルテ | セ5 | *藤井勘一 | 57 | |
5 | 10 | 91.59 | 6 | ララクリュサオル | 牡5 | 中井裕二 | 57 |
11 | 93.35 | 3 | クロパラントゥ | セ3 | ルメール | 56 | |
12 | 85.82 | 14 | サンライズナイト | 牡6 | *石川裕紀 | 57 | |
13 | 77.59 | 16 | スズカコーズマンボ | 牡4 | *永野猛蔵 | 57 | |
7 | 14 | 86.68 | 13 | ローレルジャック | 牡8 | *武士沢友 | 57 |
8 | 15 | 89.53 | 8 | *ソーラーフレア | 牡6 | *大野拓弥 | 57 |
8 | 16 | 90.82 | 7 | メイショウヤクシマ | 牡8 | 津村明秀 | 57 |
東京11R
5回東京7日目 17頭 [15:25発走] 【11R】 キャピタルS 3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.90 | 11 | クリノプレミアム | 牝4 | *菅原明良 | 54 |
1 | 2 | 92.90 | 12 | ワールドウインズ | セ4 | *田中勝春 | 56 |
2 | 3 | 98.50 | 6 | スライリー | 牝3 | 石川裕紀 | 53 |
2 | 4 | 95.85 | 8 | トライン | 牡6 | *田辺裕信 | 56 |
3 | 5 | 96.60 | 7 | タイムトゥヘヴン | 牡3 | 柴田善臣 | 55 |
3 | 6 | 90.95 | 15 | ジョーアラビカ | 牡7 | *大野拓弥 | 56 |
7 | 93.29 | 10 | ジェネラーレウーノ | 牡6 | *丸山元気 | 57 | |
4 | 8 | 89.65 | 16 | ウーリリ | 牡5 | *津村明秀 | 56 |
9 | 98.85 | 5 | エアファンディタ | 牡4 | ルメール | 56 | |
5 | 10 | 99.75 | 4 | ジュンライトボルト | 牡4 | 石橋脩 | 56 |
6 | 11 | 99.79 | 3 | プリンスリターン | 牡4 | *横山武史 | 56 |
6 | 12 | 99.95 | 2 | ブランノワール | 牝5 | *横山和生 | 54 |
7 | 13 | 93.90 | 9 | アオイクレアトール | 牡4 | *内田博幸 | 56 |
7 | 14 | 108.70 | 1 | ヴェロックス | 牡5 | *戸崎圭太 | 56 |
8 | 15 | 84.95 | 17 | スギノヴォルケーノ | 牡5 | *松岡正海 | 56 |
8 | 16 | 91.79 | 14 | ルフトシュトローム | 牡4 | *ムーア | 57 |
17 | 92.79 | 13 | カリオストロ | 牝4 | 亀田温心 | 54 |
東京12R
5回東京7日目 18頭 [16:00発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.95 | 12 | イルヴェントデーア | 牝5 | *勝浦正樹 | 55 |
1 | 2 | 86.90 | 5 | エバーミランダ | 牝6 | *永野猛蔵 | 52▲ |
3 | 79.85 | 17 | アドマイヤチャチャ | 牝4 | *柴田善臣 | 55 | |
2 | 4 | 80.90 | 16 | クリーンスイープ | 牝3 | *ルメール | 54 |
3 | 5 | 87.95 | 3 | チビラーサン | 牝5 | *木幡育也 | 54☆ |
3 | 6 | 86.75 | 6 | グレイトオーサー | 牡4 | *ムーア | 57 |
4 | 7 | 81.95 | 15 | ミモザイエロー | 牝5 | *吉田豊 | 55 |
4 | 8 | 75.85 | 18 | ダイワギャバン | 牡6 | 菊沢一樹 | 57 |
5 | 9 | 87.85 | 4 | プレトリア | セ6 | 大野拓弥 | 57 |
5 | 10 | 85.90 | 7 | サヴァイヴ | 牡4 | *横山武史 | 57 |
6 | 11 | 83.79 | 9 | リメンバーメモリー | 牡4 | *菅原明良 | 57 |
6 | 12 | 83.85 | 8 | スイートセント | 牝5 | *横山和生 | 55 |
7 | 13 | 82.85 | 14 | アラビアンナイト | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
7 | 14 | 82.90 | 13 | ペイシャフェスタ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
7 | 15 | 88.95 | 2 | ショーヒデキラ | 牡5 | 三浦皇成 | 57 |
8 | 16 | 89.90 | 1 | チアチアクラシカ | 牝4 | 田辺裕信 | 55 |
8 | 17 | 83.65 | 11 | シュバルツボンバー | セ6 | 石川裕紀 | 57 |
18 | 83.75 | 10 | ゲンパチミーティア | 牡3 | *古川奈穂 | 52★ |
5回阪神7日
阪神1R
5回阪神7日目 10頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.00 | 6 | サンボールダー | 牝2 | *荻野琢真 | 54 |
2 | 2 | 56.68 | 5 | クリノフラッグ | 牝2 | 和田竜二 | 54 |
3 | 3 | 55.00 | 7 | カガヤキホコレ | 牝2 | 浜中俊 | 54 |
4 | 54.50 | 8 | エボニー | 牝2 | 角田大和 | 51▲ | |
5 | 5 | 49.10 | 10 | フローラルビアンカ | 牝2 | 藤岡佑介 | 54 |
6 | 6 | 67.79 | 2 | レタラ | 牝2 | 泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 7 | 67.09 | 3 | ワンダーキサラ | 牝2 | 武豊 | 54 |
7 | 8 | 59.30 | 4 | ブルックレット | 牝2 | 幸英明 | 54 |
8 | 9 | 51.70 | 9 | ジロローザ | 牝2 | 城戸義政 | 54 |
8 | 10 | 76.50 | 1 | メイショウホマレ | 牝2 | *小沢大仁 | 51▲ |
阪神2R
5回阪神7日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.73 | 1 | メイショウアジロ | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
1 | 2 | 52.50 | 11 | プリムスフィーリア | 牝2 | 藤懸貴志 | 54 |
2 | 3 | 66.00 | 4 | クリノゴールド | 牝2 | *西谷凜 | 51▲ |
2 | 4 | 51.30 | 14 | タイガークリスエス | 牡2 | *秋山真一 | 55 |
3 | 5 | 52.30 | 12 | タロファイター | 牡2 | *団野大成 | 55 |
3 | 6 | 67.79 | 3 | イラーレ | 牝2 | 幸英明 | 54 |
4 | 7 | 63.95 | 5 | アップトゥザナイン | 牡2 | 永島まな | 51★ |
4 | 8 | 41.45 | 16 | ウインマミリアス | 牡2 | *斎藤新 | 55 |
5 | 9 | 55.30 | 9 | ワンダークレイモア | 牡2 | *長岡禎仁 | 55 |
5 | 10 | 52.00 | 13 | ブエナディオサ | 牝2 | *小沢大仁 | 51▲ |
6 | 11 | 60.20 | 6 | ブランニューミー | 牝2 | 城戸義政 | 54 |
6 | 12 | 46.80 | 15 | キーシーズン | 牝2 | *和田翼 | 54 |
7 | 13 | 59.60 | 7 | トリブート | 牡2 | 太宰啓介 | 55 |
7 | 14 | 69.62 | 2 | アスターヘキサゴン | 牡2 | 角田大和 | 52▲ |
8 | 15 | 58.21 | 8 | オーロベルディ | 牝2 | 松山弘平 | 54 |
8 | 16 | 52.79 | 10 | タカノドリーム | 牡2 | *松本大輝 | 52▲ |
阪神3R
5回阪神7日目 18頭 [11:05発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 12 | レアルタッド | 牡2 | 幸英明 | 55 |
1 | 2 | 54.80 | 16 | クリノビビ | 牝2 | *西谷凜 | 51▲ |
2 | 3 | 68.00 | 8 | アドマイヤジェイ | 牡2 | 吉田隼人 | 55 |
2 | 4 | 60.39 | 14 | オグロ | 牡2 | 国分恭介 | 55 |
3 | 5 | 73.60 | 1 | デルマローレライ | 牝2 | *小沢大仁 | 51▲ |
3 | 6 | 71.00 | 4 | ハンス | 牡2 | 横山典弘 | 55 |
4 | 7 | 70.79 | 5 | タイセイエピソード | 牡2 | *松若風馬 | 55 |
4 | 8 | 68.00 | 9 | サトノアヴァロン | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
5 | 9 | 69.00 | 7 | ロードマゼラン | 牡2 | *松山弘平 | 55 |
5 | 10 | 47.30 | 17 | アルムマッツ | 牡2 | *松本大輝 | 52▲ |
11 | 59.00 | 15 | ヨシノエスポワール | 牡2 | *西村淳也 | 55 | |
6 | 12 | 68.00 | 10 | レッドデクスター | 牡2 | 武豊 | 55 |
7 | 13 | 45.70 | 18 | アマノカイザー | 牡2 | *酒井学 | 55 |
7 | 14 | 67.00 | 11 | ディオ | 牡2 | *岩田望来 | 55 |
15 | 72.00 | 3 | リゴレット | 牝2 | *藤岡康太 | 54 | |
8 | 16 | 73.60 | 2 | ムーンリットナイト | 牡2 | 角田大和 | 52▲ |
8 | 17 | 70.00 | 6 | グランドゴールド | 牡2 | 国分優作 | 55 |
8 | 18 | 64.79 | 13 | カスターニャルーナ | 牝2 | *藤岡佑介 | 54 |
阪神4R
5回阪神7日目 18頭 [11:35発走] 【4R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 9 | トイムム | 牝2 | 団野大成 | 54 |
1 | 2 | 60.00 | 13 | ドゥラッツォ | 牝2 | 高倉稜 | 54 |
2 | 3 | 62.89 | 10 | ルショコラ | 牝2 | *泉谷楓真 | 53☆ |
2 | 4 | 77.00 | 1 | スピリットワールド | 牡2 | 武豊 | 55 |
3 | 5 | 68.00 | 5 | ベルシャンテ | 牝2 | 岩田望来 | 54 |
3 | 6 | 69.00 | 3 | シャウビンダー | 牝2 | 松山弘平 | 54 |
4 | 7 | 59.00 | 15 | メイショウカジヤ | セ2 | 池添謙一 | 55 |
4 | 8 | 67.00 | 7 | シゲルハナミザケ | 牝2 | *幸英明 | 54 |
5 | 9 | 61.00 | 12 | アスターデカゴン | 牡2 | *角田大和 | 52▲ |
5 | 10 | 68.00 | 6 | ベニテマリ | 牝2 | *吉田隼人 | 54 |
6 | 11 | 53.00 | 17 | トウカイイグニス | 牡2 | 浜中俊 | 55 |
6 | 12 | 60.00 | 14 | エールゴージューン | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
7 | 13 | 58.00 | 16 | メイショウセロジネ | 牝2 | *小沢大仁 | 51▲ |
7 | 14 | 62.00 | 11 | ジョードリブル | 牝2 | 松本大輝 | 51▲ |
7 | 15 | 71.29 | 2 | イプノーズ | 牝2 | 坂井瑠星 | 54 |
8 | 16 | 66.00 | 8 | サブライムアンセム | 牝2 | 福永祐一 | 54 |
8 | 17 | 69.00 | 4 | ハヤブサウィッシュ | 牡2 | *川又賢治 | 55 |
18 | 48.00 | 18 | ナッシングマターズ | 牡2 | *加藤祥太 | 55 |
阪神7R
5回阪神7日目 12頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.59 | 2 | メイショウカイト | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
2 | 2 | 77.70 | 3 | ベラール | 牡4 | 岩田康誠 | 57 |
3 | 77.69 | 4 | ジェットエンブレム | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ | |
4 | 77.37 | 5 | シゲルキンセイ | 牡4 | *国分恭介 | 57 | |
5 | 76.04 | 7 | ランランウイング | 牝5 | 和田竜二 | 55 | |
5 | 6 | 63.47 | 12 | トーレスデルパイネ | 牝4 | *松田大作 | 55 |
6 | 7 | 73.11 | 8 | シゲルメダリスト | 牡3 | *富田暁 | 55☆ |
6 | 8 | 68.70 | 11 | サダムゲンヤ | 牡5 | 川須栄彦 | 57 |
7 | 9 | 70.46 | 9 | ノーブルグレイス | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
7 | 10 | 70.06 | 10 | ドンマニフィコ | 牡4 | M.デム | 57 |
11 | 79.70 | 1 | サウンドプリズム | 牡4 | 池添謙一 | 57 | |
8 | 12 | 76.40 | 6 | フェラーラ | 牝3 | *幸英明 | 54 |
阪神8R
5回阪神7日目 16頭 [13:55発走] 【8R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.18 | 12 | クリノドラゴン | 牡3 | 武豊 | 55 |
2 | 86.49 | 8 | フィニステール | 牡4 | *川田将雅 | 57 | |
2 | 3 | 87.87 | 7 | ナリタフォルテ | 牡3 | 富田暁 | 54☆ |
2 | 4 | 92.70 | 1 | ハイパーステージ | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 |
3 | 5 | 76.20 | 14 | ヴェノム | 牡3 | 池添謙一 | 55 |
6 | 84.85 | 11 | ポップフランセ | 牡5 | *角田大和 | 54▲ | |
7 | 75.70 | 15 | オンワードセルフ | 牡5 | *藤岡康太 | 57 | |
4 | 8 | 86.06 | 9 | カネコメノボル | セ4 | 森裕太朗 | 57 |
5 | 9 | 90.10 | 2 | ヴェラアズール | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
5 | 10 | 10.70 | 16 | エミーリオ | 牡7 | *国分優作 | 57 |
11 | 87.92 | 6 | ルドンカズマ | 牡4 | *吉田隼人 | 57 | |
6 | 12 | 85.21 | 10 | フローラルドレス | 牝4 | *幸英明 | 55 |
7 | 13 | 77.26 | 13 | ホールシバン | 牡3 | *岩田望来 | 55 |
7 | 14 | 89.31 | 4 | ワイズマンハート | 牡3 | 小沢大仁 | 52▲ |
8 | 15 | 88.90 | 5 | イツカハシャチョウ | 牡3 | 岩田康誠 | 55 |
8 | 16 | 89.43 | 3 | ゴールドハイアー | 牡3 | *福永祐一 | 55 |
阪神9R
5回阪神7日目 7頭 [14:30発走] 【9R】 江坂特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87.90 | 4 | ナオミラフィネ | 牝4 | 藤岡佑介 | 55 | |
2 | 2 | 68.95 | 7 | サイモンサーマル | セ6 | *鮫島克駿 | 57 |
3 | 3 | 84.49 | 6 | キスラー | 牡5 | 武豊 | 57 |
4 | 4 | 102.60 | 1 | マカオンドール | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
5 | 5 | 86.00 | 5 | コスモジェミラ | 牝4 | *幸英明 | 55 |
6 | 6 | 97.35 | 2 | トロピカルストーム | セ8 | *吉田隼人 | 57 |
7 | 7 | 88.00 | 3 | タイセイモンストル | 牡4 | 池添謙一 | 57 |
阪神10R
5回阪神7日目 16頭 [15:05発走] 【10R】 茨木S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93.67 | 6 | サトノガイア | 牝4 | 太宰啓介 | 55 | |
1 | 2 | 86.06 | 15 | フィロロッソ | 牡4 | *岩田康誠 | 57 |
2 | 3 | 90.90 | 9 | ライジングドラゴン | 牡6 | *鮫島克駿 | 57 |
2 | 4 | 87.22 | 13 | ロッキーサンダー | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
3 | 5 | 97.35 | 1 | ゴールドパラディン | 牡4 | *岩田望来 | 57 |
3 | 6 | 93.37 | 8 | ダノンハーロック | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
4 | 7 | 89.95 | 11 | ハンディーズピーク | 牡3 | 福永祐一 | 55 |
4 | 8 | 90.75 | 10 | ムエックス | 牡3 | 幸英明 | 55 |
5 | 9 | 97.00 | 2 | ミステリオーソ | 牡4 | 吉田隼人 | 57 |
5 | 10 | 87.48 | 12 | *スーパーフェイバー | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
11 | 85.82 | 16 | ウインネプチューン | 牡6 | 国分優作 | 57 | |
6 | 12 | 95.99 | 3 | ユアヒストリー | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
7 | 13 | 86.40 | 14 | ホウオウライジン | 牡5 | *藤岡佑介 | 57 |
7 | 14 | 93.99 | 4 | モダスオペランディ | 牡5 | 酒井学 | 57 |
8 | 15 | 93.44 | 7 | メイショウヨカゼ | 牡4 | *浜中俊 | 57 |
8 | 16 | 93.93 | 5 | *マイネルアストリア | 牡4 | *斎藤新 | 57 |
阪神11R
5回阪神7日目 10頭 [15:40発走] 【11R】 第8回ラジオNIKKEI杯京都2歳S 2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(指定) 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.90 | 2 | ポッドボレット | 牡2 | *岩田望来 | 55 |
2 | 2 | 72.00 | 5 | ディープレイヤー | 牡2 | *幸英明 | 55 |
3 | 3 | 78.00 | 1 | ビーアストニッシド | 牡2 | 岩田康誠 | 55 |
4 | 4 | 71.00 | 6 | シホノスペランツァ | 牡2 | 浜中俊 | 55 |
5 | 5 | 75.00 | 4 | トゥデイイズザデイ | 牡2 | 武豊 | 55 |
6 | 6 | 76.00 | 3 | ライラック | 牝2 | M.デム | 54 |
7 | 7 | 67.00 | 10 | フィデル | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
7 | 8 | 71.00 | 7 | ジャスティンロック | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
8 | 9 | 70.00 | 8 | キャンデセント | 牡2 | 福永祐一 | 55 |
8 | 10 | 69.00 | 9 | グッドフェイス | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
阪神12R
