2回福島6日
福島1R
2回福島6日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.83 | 13 | グレタ | 牝2 | 秋山稔樹 | 53☆ |
1 | 2 | 67.20 | 3 | マキアージュ | 牝2 | *丹内祐次 | 54 |
2 | 3 | 68.00 | 2 | ハピネスガッサン | 牝2 | *亀田温心 | 53☆ |
2 | 4 | 62.97 | 8 | ミラビリス | 牝2 | 斎藤新 | 54 |
3 | 5 | 67.00 | 4 | アーリオオーリオ | 牝2 | *原優介 | 51▲ |
3 | 6 | 58.60 | 12 | ルルネージュ | 牝2 | *中井裕二 | 54 |
4 | 7 | 39.00 | 16 | ピンクシャローム | 牝2 | *小林脩斗 | 51▲ |
4 | 8 | 65.70 | 5 | ミツカネプルート | 牝2 | *菅原明良 | 54 |
5 | 9 | 62.46 | 10 | コスモツカサ | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
5 | 10 | 46.00 | 15 | プリマリー | 牝2 | *小林凌大 | 51▲ |
11 | 68.59 | 1 | アドレマピュス | 牝2 | 吉田隼人 | 54 | |
6 | 12 | 59.80 | 11 | ビジョガー | 牝2 | *菱田裕二 | 54 変 |
7 | 13 | 63.30 | 7 | ハッピースワニー | 牝2 | *鮫島克駿 | 54 |
7 | 14 | 62.75 | 9 | コリコ | 牝2 | 勝浦正樹 | 54 |
8 | 15 | 64.00 | 6 | アンジーニョ | 牝2 | *西村淳也 | 54 |
8 | 16 | 55.96 | 14 | ハクアイエール | 牝2 | 藤井勘一 | 54 |
福島2R
2回福島6日目 15頭 [10:15発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44.00 | 13 | ヨツバノクローバー | 牝2 | *小林凌大 | 51▲ |
2 | 2 | 61.70 | 5 | マリノプリエール | 牝2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
2 | 3 | 51.80 | 11 | シュネーシュテルン | 牝2 | *原優介 | 51▲ |
3 | 4 | 58.28 | 7 | スローテキーラ | 牝2 | 松本大輝 | 51▲ |
3 | 5 | 69.21 | 2 | クルル | 牡2 | 横山琉人 | 52▲ |
4 | 6 | 47.60 | 12 | キタノデイジョブ | 牡2 | *菱田裕二 | 55 |
4 | 7 | 31.00 | 14 | オーバーザウェイブ | 牡2 | *木幡育也 | 54☆ |
5 | 8 | 58.69 | 6 | ジダイノチョウジ | 牡2 | *小林脩斗 | 52▲ |
5 | 9 | 53.70 | 10 | ブエノスアン | 牡2 | *杉原誠人 | 55 |
6 | 10 | 25.00 | 15 | ターゲサンブルック | 牡2 | *菅原明良 | 55 変 |
6 | 11 | 57.00 | 8 | クロンヌドラレーヌ | 牝2 | 秋山稔樹 | 53☆ |
12 | 56.30 | 9 | フクノラヴァル | 牡2 | *中井裕二 | 55 | |
7 | 13 | 62.35 | 4 | アダマスミノル | 牡2 | *亀田温心 | 54☆ |
8 | 14 | 63.91 | 3 | クラーベドラド | 牡2 | *西村淳也 | 55 |
8 | 15 | 70.70 | 1 | ネイリッカ | 牝2 | 丹内祐次 | 54 |
福島3R
2回福島6日目 16頭 [10:40発走] 【3R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート2400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.95 | 1 | ロニセラ | 牝4 | *亀田温心 | 54☆ |
1 | 2 | 80.65 | 7 | アドマイヤリーブラ | 牡5 | 永野猛蔵 | 54▲ |
2 | 3 | 83.56 | 3 | ウォーロード | 牡3 | *秋山稔樹 | 54☆ |
4 | 83.57 | 2 | プルミエロール | 牡3 | *泉谷楓真 | 54☆ | |
3 | 5 | 65.53 | 15 | シーザワールド | 牡8 | *木幡育也 | 56☆ |
3 | 6 | 77.89 | 8 | ビーマイセルフ | 牝3 | 杉原誠人 | 53 |
4 | 7 | 80.70 | 6 | マイネルエンカント | 牡4 | *小林脩斗 | 54▲ |
4 | 8 | 77.70 | 10 | ワセダハーツ | 牡3 | *鮫島克駿 | 55 |
5 | 9 | 81.02 | 5 | アストゥーリアス | 牡4 | 斎藤新 | 57 |
10 | 75.64 | 12 | エアーレジーナ | 牝3 | *吉田隼人 | 53 | |
11 | 77.82 | 9 | ノーブルキャニオン | 牡3 | *柴山雄一 | 55 | |
12 | 75.35 | 13 | オオゾラ | 牡5 | *川又賢治 | 57 | |
7 | 13 | 74.22 | 14 | グーガルドリームズ | セ4 | *原優介 | 54▲ |
7 | 14 | 81.15 | 4 | クロヒョウ | 牡5 | *小林凌大 | 54▲ |
8 | 15 | 52.00 | 16 | サンデーアーサー | 牡3 | *菱田裕二 | 55 |
8 | 16 | 76.66 | 11 | コパノピッチング | 牡3 | 松本大輝 | 52▲ |
福島7R
2回福島6日目 16頭 [13:05発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.65 | 5 | トロワエスポワール | 牡3 | 永野猛蔵 | 52▲ |
2 | 58.00 | 16 | フミチャン | 牝3 | *亀田温心 | 52☆ | |
2 | 3 | 78.00 | 8 | リフレーミング | 牡3 | *秋山稔樹 | 54☆ |
2 | 4 | 77.00 | 10 | ネイチャーシップ | 牡3 | *原優介 | 52▲ |
3 | 5 | 72.85 | 15 | トーセンクライマー | 牡3 | *斎藤新 | 55 変 |
6 | 84.60 | 3 | ロッソモラーレ | 牡4 | *富田暁 | 56☆ | |
4 | 7 | 76.95 | 11 | アイオープナー | 牝4 | *西谷凜 | 52▲ |
4 | 8 | 80.85 | 6 | ヒットザシーン | 牝3 | *森裕太朗 | 53 |
5 | 9 | 82.95 | 4 | マイネルデステリョ | 牡4 | *菅原明良 | 57 |
10 | 76.75 | 13 | ホウオウビクトリー | 牡5 | *横山琉人 | 54▲ | |
6 | 11 | 73.65 | 14 | アーダレイ | 牝3 | *加藤祥太 | 53 |
6 | 12 | 76.90 | 12 | ダンツガゼール | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
7 | 13 | 80.00 | 7 | ゾンニッヒ | 牡3 | 松本大輝 | 52▲ |
7 | 14 | 98.45 | 1 | テーオーソロス | 牡3 | *泉谷楓真 | 54☆ |
8 | 15 | 77.95 | 9 | ローズパルファン | 牝4 | *小林脩斗 | 52▲ |
8 | 16 | 84.65 | 2 | レディアリエス | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
福島8R
2回福島6日目 16頭 [13:40発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.17 | 10 | ブルーコーラル | 牝5 | 丹内祐次 | 55 | |
1 | 2 | 76.98 | 9 | ゴルトファルベン | 牡4 | 斎藤新 | 57 |
2 | 3 | 78.92 | 5 | ピュアプリンセス | 牝4 | 松本大輝 | 52▲ |
2 | 4 | 71.32 | 13 | マヒオレ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
3 | 5 | 81.16 | 3 | スマートレジーナ | 牝5 | 菱田裕二 | 55 |
3 | 6 | 72.70 | 12 | マルティウス | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
7 | 77.96 | 8 | トウカイラルゴ | 牡4 | 亀田温心 | 56☆ | |
4 | 8 | 67.87 | 14 | ミキノバスドラム | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
5 | 9 | 81.29 | 2 | ワンモアエフォート | 牡4 | *小林脩斗 | 54▲ |
5 | 10 | 74.51 | 11 | クリノザウルス | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
6 | 11 | 65.70 | 16 | シゲルリジ | 牝3 | *横山和生 | 54 |
6 | 12 | 82.07 | 1 | トランペットシェル | 牡4 | 横山琉人 | 54▲ |
7 | 13 | 78.44 | 6 | サンマルセレッソ | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
7 | 14 | 80.68 | 4 | ワンダーヘイルネス | セ5 | 富田暁 | 56☆ |
8 | 15 | 66.51 | 15 | インゴットバード | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
8 | 16 | 78.31 | 7 | パルフェアンジュ | 牝5 | 勝浦正樹 | 55 |
福島9R
2回福島6日目 16頭 [14:05発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.70 | 6 | キヨラ | 牝3 | *亀田温心 | 52☆ |
1 | 2 | 73.95 | 13 | アムールマルルー | 牝3 | 横山和生 | 53 |
2 | 3 | 69.00 | 15 | タイセイルージュ | 牝3 | *鮫島克駿 | 53 |
2 | 4 | 79.50 | 8 | ジェラペッシュ | 牝4 | 小林凌大 | 52▲ |
3 | 5 | 77.00 | 9 | フルートフルデイズ | 牝4 | 中井裕二 | 55 |
3 | 6 | 83.85 | 2 | リュウグウヒメ | 牝5 | *永島まな | 51★ |
4 | 7 | 74.90 | 12 | セナリスト | 牝3 | *勝浦正樹 | 53 |
4 | 8 | 82.00 | 3 | オーパンバル | 牝3 | *藤井勘一 | 53 |
9 | 75.70 | 11 | ビューティーウェイ | 牝3 | 吉田隼人 | 53 | |
5 | 10 | 85.95 | 1 | トーセンメラニー | 牝3 | 原優介 | 50▲ |
6 | 11 | 75.79 | 10 | アルマイナンナ | 牝4 | 菱田裕二 | 55 |
6 | 12 | 79.79 | 7 | マロリン | 牝5 | *木幡初也 | 55 |
7 | 13 | 48.82 | 16 | スパイラルバンブー | 牝4 | *富田暁 | 54☆ |
14 | 80.95 | 4 | エンジェルサークル | 牝4 | *西村淳也 | 55 | |
8 | 15 | 72.65 | 14 | イッツアワターン | 牝4 | 秋山稔樹 | 54☆ |
8 | 16 | 80.90 | 5 | フォーチュンリング | 牝6 | 黛弘人 | 55 |
福島10R
2回福島6日目 16頭 [14:40発走] 【10R】 二本松特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.75 | 8 | ラブサンキュー | 牝5 | 古川吉洋 | 55 変 |
1 | 2 | 78.00 | 6 | トミケンルーア | セ5 | 木幡初也 | 57 |
2 | 3 | 79.85 | 4 | テセウス | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
2 | 4 | 77.00 | 9 | マイネルヘルト | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
3 | 5 | 78.79 | 5 | デルマカンノン | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
3 | 6 | 73.90 | 14 | セイウンダイモス | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 |
4 | 7 | 75.00 | 13 | スターズプレミア | 牡4 | *荻野極 | 57 |
4 | 8 | 67.00 | 15 | プリンスゼンナン | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
5 | 9 | 76.95 | 10 | ララサンスフル | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
5 | 10 | 76.00 | 11 | アスクキングコング | 牡3 | *荻野琢真 | 56 |
6 | 11 | 78.00 | 7 | ウエスタンランポ | 牝5 | *永野猛蔵 | 55 |
6 | 12 | 81.90 | 2 | カゼノタニノアヤカ | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
7 | 13 | 81.70 | 3 | タマモダイジョッキ | 牡3 | 亀田温心 | 56 |
7 | 14 | 64.79 | 16 | リヴァージュ | 牝4 | *泉谷楓真 | 55 |
8 | 15 | 82.75 | 1 | マイネルプリンチペ | 牡6 | 丹内祐次 | 57 |
8 | 16 | 75.95 | 12 | ジューンベロシティ | 牡3 | 富田暁 | 56 |
福島11R
2回福島6日目 15頭 [15:20発走] 【11R】 福島民友カップ 3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101.80 | 1 | ケイアイパープル | 牡5 | 中井裕二 | 58 |
2 | 2 | 97.13 | 7 | ダノンファスト | 牡4 | *吉田隼人 | 56 |
3 | 92.99 | 13 | アディラート | 牡7 | *富田暁 | 57 | |
3 | 4 | 93.31 | 12 | ロードリバーサル | 牡5 | *西村淳也 | 56 |
5 | 98.85 | 5 | ダノンスプレンダー | 牡5 | *斎藤新 | 57 | |
4 | 6 | 97.90 | 6 | スマッシングハーツ | 牡5 | *鮫島克駿 | 56 |
7 | 94.32 | 10 | トップウイナー | 牡5 | *和田翼 | 58 | |
5 | 8 | 93.70 | 11 | ドリュウ | 牡6 | 杉原誠人 | 56 |
5 | 9 | 95.11 | 9 | メモリーコウ | 牝6 | 古川吉洋 | 55 |
6 | 10 | 100.90 | 2 | ホウオウトゥルース | セ5 | 横山和生 | 56 |
6 | 11 | 89.55 | 15 | ショーム | 牡6 | *丹内祐次 | 57 |
12 | 99.95 | 3 | クレスコブレイブ | 牡7 | 勝浦正樹 | 56 | |
7 | 13 | 95.43 | 8 | アイオライト | 牡4 | *菱田裕二 | 56 |
8 | 14 | 92.20 | 14 | ロジペルレスト | セ6 | 泉谷楓真 | 56 |
8 | 15 | 99.63 | 4 | サンダーブリッツ | 牡4 | *菅原明良 | 56 変 |
福島12R
2回福島6日目 15頭 [15:55発走] 【12R】 五色沼特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)(特指) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.50 | 9 | ポリアンサ | 牝5 | *杉原誠人 | 55 |
2 | 2 | 87.85 | 4 | ヴェルザスカ | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
2 | 3 | 80.60 | 14 | ココナッツスルー | 牝6 | *中井裕二 | 55 |
3 | 4 | 81.79 | 13 | ウインアルカンナ | 牝4 | 黛弘人 | 55 |
3 | 5 | 82.95 | 10 | グレースオブナイル | 牝4 | *菱田裕二 | 55 |
4 | 6 | 93.90 | 2 | シャーレイポピー | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
4 | 7 | 87.90 | 3 | マリノソフィア | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
5 | 8 | 87.65 | 5 | ダンツイノーバ | 牝4 | *泉谷楓真 | 55 |
5 | 9 | 83.95 | 8 | ラインオブダンス | 牝4 | *藤井勘一 | 55 |
6 | 10 | 96.85 | 1 | タガノディアーナ | 牝3 | *横山和生 | 53 |
6 | 11 | 85.00 | 6 | ラキャラントシス | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
7 | 12 | 82.79 | 11 | ドナキアーロ | 牝4 | *柴山雄一 | 55 |
13 | 79.60 | 15 | ローゼライト | 牝3 | 亀田温心 | 53 | |
8 | 14 | 84.95 | 7 | グレイテスト | 牝5 | *菅原明良 | 55 |
8 | 15 | 81.90 | 12 | バルバレスコ | 牝4 | *丹内祐次 | 55 |
5回東京6日
東京1R
5回東京6日目 16頭 [09:55発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 33.00 | 14 | プチョヘンザ | 牡2 | *長岡禎仁 | 55 |
2 | 43.00 | 13 | ルワンジュ | 牡2 | *内田博幸 | 55 | |
2 | 3 | 64.29 | 3 | モンスマルティス | 牡2 | *三浦皇成 | 55 |
2 | 4 | 61.60 | 7 | トッティー | 牝2 | *嶋田純次 | 54 |
3 | 5 | 51.30 | 12 | メイトゥリアーク | 牝2 | *山田敬士 | 52△ |
3 | 6 | 59.30 | 8 | フジシラユキヒメ | 牝2 | *大野拓弥 | 54 |
4 | 7 | 62.70 | 6 | サンマルクレイジー | 牡2 | *松岡正海 | 55 |
4 | 8 | -1.00 | 16 | キキノロザリオ | 牝2 | *岩部純二 | 54 |
9 | 5.60 | 15 | マリノフィリア | 牝2 | 野中悠太 | 54 | |
10 | 55.96 | 11 | カルーナブルガリス | 牝2 | *丸山元気 | 54 | |
6 | 11 | 63.55 | 5 | グラサージュ | 牝2 | 伊藤工真 | 54 |
6 | 12 | 64.29 | 4 | ハウドベルク | 牡2 | 武士沢友 | 55 |
7 | 13 | 59.00 | 10 | ブラッドライン | 牡2 | *M.デム | 55 |
7 | 14 | 71.40 | 1 | カブラヤジョウ | 牝2 | *石川裕紀 | 54 |
8 | 15 | 69.54 | 2 | マイネルシトラス | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
8 | 16 | 59.10 | 9 | アンサングヒーロー | 牡2 | *武藤雅 | 55 |
東京2R
5回東京6日目 18頭 [10:20発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.00 | 13 | アメカテソーロ | 牝2 | *大野拓弥 | 54 |
1 | 2 | 57.00 | 10 | バーミリオンクリフ | 牡2 | *津村明秀 | 55 |
2 | 3 | 47.00 | 18 | ユキゲショウ | 牝2 | *内田博幸 | 54 |
2 | 4 | 69.00 | 3 | ダイバリオン | 牡2 | *北村宏司 | 55 |
3 | 5 | 51.00 | 15 | セイウンフィーバー | 牡2 | *野中悠太 | 55 |
3 | 6 | 64.54 | 5 | カシノジュピター | 牡2 | *酒井学 | 55 |
4 | 7 | 59.95 | 8 | サバイバルダンス | 牝2 | *服部寿希 | 51▲ |
4 | 8 | 47.89 | 17 | アクナキチョウセン | 牡2 | 山田敬士 | 53△ |
5 | 9 | 61.00 | 7 | サンアーバイン | 牝2 | *松岡正海 | 54 |
5 | 10 | 64.00 | 6 | ヴェーチェル | 牝2 | *M.デム | 54 |
6 | 11 | 58.00 | 9 | ノーブルガルフ | 牡2 | *武藤雅 | 55 |
6 | 12 | 50.00 | 16 | メロンボール | 牝2 | *嶋田純次 | 54 |
7 | 13 | 55.00 | 14 | コスモナビゲーター | 牡2 | *柴田大知 | 55 |
7 | 14 | 69.00 | 4 | ヨドノスカーレッド | 牝2 | 江田照男 | 54 |
7 | 15 | 56.89 | 11 | キョウコウトッパ | 牝2 | *吉田豊 | 54 |
8 | 16 | 72.00 | 1 | ライブインステラ | 牝2 | *柴田善臣 | 54 |
17 | 55.89 | 12 | グランジャンブ | 牡2 | *宮崎北斗 | 55 | |
8 | 18 | 70.90 | 2 | メトセラ | 牡2 | *三浦皇成 | 55 |
東京3R
5回東京6日目 15頭 [10:50発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1800m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.89 | 13 | ロジマギーゴー | 牝2 | *丸山元気 | 54 |
2 | 2 | 74.65 | 2 | シャノワール | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
2 | 3 | 63.00 | 10 | ピンキーウィンキー | 牝2 | 石橋脩 | 54 |
3 | 4 | 57.89 | 15 | コイマリ | 牝2 | *嶋田純次 | 54 |
3 | 5 | 64.00 | 9 | ラズライト | 牝2 | 宮崎北斗 | 54 |
4 | 6 | 66.00 | 7 | キタノズーナクア | 牝2 | *江田照男 | 54 |
4 | 7 | 70.00 | 5 | ストーリア | 牝2 | *石川裕紀 | 54 |
5 | 8 | 65.00 | 8 | カルチェリノイオリ | 牝2 | *三浦皇成 | 54 |
5 | 9 | 71.75 | 4 | グランスラムアスク | 牝2 | 古川奈穂 | 50★ |
6 | 10 | 62.00 | 12 | アレグロモデラート | 牝2 | *大野拓弥 | 54 |
6 | 11 | 68.00 | 6 | ナックフローラ | 牝2 | *野中悠太 | 54 |
7 | 12 | 62.55 | 11 | ニシノカケハシ | 牝2 | 武藤雅 | 54 |
7 | 13 | 73.00 | 3 | ナンヨーアゼリア | 牝2 | 柴田善臣 | 54 |
8 | 14 | 58.00 | 14 | ミュステーリオン | 牝2 | *M.デム | 54 |
8 | 15 | 75.20 | 1 | フレンドショコラ | 牝2 | *内田博幸 | 54 |
東京5R
5回東京6日目 16頭 [12:10発走] 【5R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.50 | 8 | ソンテ | 牝2 | *柴田大知 | 54 |
1 | 2 | 54.48 | 7 | ウィンターアゲイン | 牡2 | *伊藤工真 | 55 |
3 | 50.00 | 11 | カラニ | 牡2 | *武藤雅 | 55 | |
2 | 4 | 48.20 | 13 | イーサンバーニング | 牡2 | 柴田善臣 | 55 |
3 | 5 | 59.87 | 3 | メルト | 牡2 | *M.デム | 55 |
3 | 6 | 59.27 | 5 | スノーフォックス | セ2 | 江田照男 | 55 |
4 | 7 | 47.00 | 14 | エリーリング | 牝2 | *菊沢一樹 | 54 |
4 | 8 | 59.46 | 4 | ネルガル | 牡2 | 武士沢友 | 55 |
5 | 9 | 63.80 | 2 | ケイアイユニバース | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
5 | 10 | セイゲン | 牡2 | 吉田豊 | 55 | ||
6 | 11 | 50.60 | 10 | ヘンボッケ | 牝2 | 菅原隆一 | 54 |
6 | 12 | 64.86 | 1 | ミヤビクライ | 牡2 | *松岡正海 | 55 |
7 | 13 | 52.00 | 9 | ヴラディア | 牡2 | *横山典弘 | 55 |
7 | 14 | 43.30 | 15 | アリアンロッド | 牝2 | *丸田恭介 | 54 |
8 | 15 | 49.00 | 12 | ベッサスタージル | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
8 | 16 | 56.60 | 6 | タケルカムイ | 牡2 | *山田敬士 | 53△ |
東京7R
5回東京6日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.62 | 8 | メイプルエクセル | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
1 | 2 | 80.67 | 6 | トロンアゲイン | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
2 | 3 | 72.70 | 11 | サザンナイツ | セ3 | 津村明秀 | 56 |
2 | 4 | 72.07 | 13 | サンエルセントロ | 牡3 | *酒井学 | 56 |
3 | 5 | 82.56 | 2 | タイセイマーベル | 牡3 | *M.デム | 56 |
3 | 6 | 75.57 | 10 | レッドカルム | 牝4 | *北村宏司 | 55 |
4 | 7 | 82.92 | 1 | セイシェルノユウヒ | 牡4 | *吉田豊 | 57 |
4 | 8 | 81.78 | 3 | キングスフィリア | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
5 | 9 | 68.21 | 15 | シバノトロフェオ | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
5 | 10 | 80.71 | 5 | エストレラブレイン | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
11 | 75.89 | 9 | セイカヤマノ | 牡5 | *柴田大知 | 57 | |
6 | 12 | 81.06 | 4 | ブルベアカイリ | 牡4 | 内田博幸 | 57 |
7 | 13 | 79.06 | 7 | ペプチドオリバー | 牡5 | 江田照男 | 57 |
7 | 14 | 63.80 | 16 | ラウドアンドクリア | 牡4 | *石川裕紀 | 57 |
8 | 15 | 72.09 | 12 | ラレイナ | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
8 | 16 | 72.03 | 14 | ペイシャジュン | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
東京8R
5回東京6日目 14頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.65 | 2 | フィストバンプ | 牡5 | *田中勝春 | 57 |
2 | 2 | 82.07 | 8 | ディールクルム | 牡3 | 内田博幸 | 55 |
3 | 3 | 87.42 | 3 | オーマオ | 牡5 | *丸山元気 | 57 |
3 | 4 | 84.38 | 6 | トップリーチ | 牡4 | *武士沢友 | 57 |
5 | 80.31 | 10 | ディスカバー | セ7 | *柴田大知 | 57 | |
6 | 96.32 | 1 | ダノンラスター | セ5 | 石橋脩 | 57 | |
5 | 7 | 77.66 | 13 | ブリッツェンシチー | セ5 | *武藤雅 | 57 |
5 | 8 | 82.93 | 7 | アポロミラクル | 牡3 | 菊沢一樹 | 55 |
9 | 79.67 | 11 | アバオアクー | セ9 | 大野拓弥 | 57 | |
6 | 10 | 81.23 | 9 | メイショウフンジン | 牡3 | *酒井学 | 55 |
7 | 11 | 75.65 | 14 | ココリモアナ | 牝6 | *野中悠太 | 55 |
7 | 12 | 87.35 | 4 | ラヴォラーレ | 牡3 | *三浦皇成 | 55 |
8 | 13 | 79.49 | 12 | ダルムシュタット | セ4 | *丸田恭介 | 57 |
8 | 14 | 86.85 | 5 | キャリアリズム | 牡3 | *松田大作 | 55 |
東京9R
5回東京6日目 9頭 [14:15発走] 【9R】 赤松賞 2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(混)(特指) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.00 | 4 | モカフラワー | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
2 | 2 | 63.95 | 9 | ニシノタマユラ | 牝2 | *内田博幸 | 54 |
3 | 3 | 82.00 | 1 | ピンクマクフィー | 牝2 | *津村明秀 | 54 |
4 | 4 | 71.00 | 7 | コムストックロード | 牝2 | *M.デム | 54 |
5 | 5 | 79.00 | 3 | コントディヴェール | 牝2 | 酒井学 | 54 |
6 | 6 | 68.00 | 8 | クレイドル | 牝2 | *北村宏司 | 54 |
7 | 7 | 75.00 | 5 | ナミュール | 牝2 | *三浦皇成 | 54 |
8 | 8 | 73.20 | 6 | パーソナルハイ | 牝2 | *吉田豊 | 54 |
8 | 9 | 80.00 | 2 | スターズオンアース | 牝2 | 石橋脩 | 54 |
東京10R
5回東京6日目 12頭 [14:50発走] 【10R】 南武特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2400m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.90 | 12 | ネバーゴーンアウト | セ4 | *江田照男 | 57 |
2 | 2 | 90.85 | 2 | パープルレディー | 牝3 | *柴田善臣 | 53 |
3 | 3 | 89.79 | 3 | レイオブウォーター | 牡3 | *丸山元気 | 55 |
4 | 4 | 87.95 | 6 | ラヴィンジャー | 牝5 | *武藤雅 | 55 |
5 | 5 | 89.00 | 4 | トゥルーヴィル | 牡4 | *石橋脩 | 57 |
5 | 6 | 88.45 | 5 | サトノフォーチュン | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
6 | 7 | 91.79 | 1 | アイブランコ | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
8 | 82.90 | 11 | エクセレントタイム | 牡3 | *内田博幸 | 55 | |
7 | 9 | 84.00 | 10 | オーロラフラッシュ | 牝4 | *松岡正海 | 55 |
10 | 84.79 | 8 | マイネルステレール | 牡5 | 柴田大知 | 57 | |
8 | 11 | 85.79 | 7 | ワンデイモア | 牡3 | *津村明秀 | 55 |
8 | 12 | 84.75 | 9 | ディーグランデ | セ7 | *北村宏司 | 57 |
東京11R
5回東京6日目 16頭 [15:30発走] 【11R】 霜月S 3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.90 | 16 | ミッキーワイルド | 牡6 | *田中勝春 | 56 |
1 | 2 | 99.00 | 3 | レディバグ | 牝3 | *酒井学 | 52 |
2 | 3 | 90.15 | 12 | モズダッシュスター | 牡5 | *江田照男 | 54 |
2 | 4 | 88.32 | 14 | タイムフライヤー | 牡6 | *松岡正海 | 58 |
