2回福島4日
福島1R
2回福島4日目 15頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.29 | 4 | フォーワンセルフ | 牡2 | 横山和生 | 55 |
2 | 2 | 46.00 | 14 | メイショウタイゲイ | 牡2 | *小沢大仁 | 52▲ |
2 | 3 | 47.30 | 13 | ブレットフライ | 牡2 | *菅原明良 | 55 |
3 | 4 | 63.10 | 5 | ノーブルガルフ | 牡2 | 亀田温心 | 54☆ |
3 | 5 | 49.60 | 12 | レインツリー | 牝2 | *鮫島克駿 | 54 |
4 | 6 | 66.00 | 3 | サンハンニバル | 牡2 | *松岡正海 | 55 |
4 | 7 | 59.00 | 8 | フジフォンテ | 牡2 | *坂井瑠星 | 55 |
5 | 8 | 66.59 | 2 | フィズアップ | 牡2 | *永野猛蔵 | 52▲ |
5 | 9 | 60.53 | 7 | タマモケンタウルス | 牡2 | *横山琉人 | 52▲ |
6 | 10 | 54.00 | 9 | グラトゥリーレ | 牡2 | *藤懸貴志 | 55 |
11 | 51.83 | 10 | ダイチスマイル | 牡2 | *秋山稔樹 | 54☆ | |
7 | 12 | 74.20 | 1 | タイキマクスウェル | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
7 | 13 | 46.00 | 15 | トーアイカヅチ | 牡2 | *小林脩斗 | 52▲ |
8 | 14 | 50.30 | 11 | ティグル | 牡2 | *松本大輝 | 52▲ |
8 | 15 | 62.80 | 6 | マテンロウマジック | 牡2 | *菱田裕二 | 55 |
福島2R
2回福島4日目 15頭 [10:15発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.95 | 2 | ヴァンシャンテ | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
2 | 2 | 63.00 | 8 | サイモンハミング | 牝2 | 亀田温心 | 53☆ |
2 | 3 | 62.00 | 9 | キタノキャスター | 牝2 | *山田敬士 | 52△ |
3 | 4 | 69.65 | 4 | プレシャスソウル | 牡2 | 泉谷楓真 | 54☆ |
3 | 5 | 61.00 | 11 | ベヴィアーモ | 牡2 | *鮫島克駿 | 55 |
4 | 6 | 49.00 | 14 | エリーリング | 牝2 | *中井裕二 | 54 |
4 | 7 | 66.00 | 6 | エーデルブルーメ | 牝2 | *横山和生 | 54 |
5 | 8 | 56.00 | 12 | キーワード | 牡2 | *酒井学 | 55 |
5 | 9 | 69.85 | 3 | プラウドオブユー | 牝2 | *横山琉人 | 51▲ |
6 | 10 | 67.00 | 5 | セレブレイトガイズ | 牡2 | *岩田康誠 | 55 |
6 | 11 | 56.00 | 13 | ステラナビゲーター | 牡2 | *柴山雄一 | 55 |
7 | 12 | 36.00 | 15 | リゾルテッツァ | 牡2 | *坂井瑠星 | 55 |
7 | 13 | 72.00 | 1 | ラフシー | 牡2 | *西村淳也 | 55 |
8 | 14 | 62.00 | 10 | ホノノディーヴァ | 牝2 | 内田博幸 | 54 |
8 | 15 | 63.64 | 7 | エンドロール | 牡2 | 秋山稔樹 | 54☆ |
福島3R
2回福島4日目 15頭 [10:40発走] 【3R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.21 | 8 | スクウェアセイル | 牝3 | *西村淳也 | 53 |
2 | 2 | 73.89 | 14 | ココリジャスミン | 牝5 | *北村宏司 | 55 |
2 | 3 | 87.22 | 1 | カフェプリンセス | 牝3 | *鮫島克駿 | 53 |
3 | 4 | 76.20 | 13 | アンジュマリッシュ | 牝3 | *小沢大仁 | 50▲ |
3 | 5 | 78.22 | 9 | ラブエスポー | 牝4 | 原優介 | 52▲ |
4 | 6 | 83.60 | 2 | ナリノクリスティー | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
4 | 7 | 77.82 | 10 | ユキヤコンコン | 牝3 | *大野拓弥 | 53 |
5 | 8 | 77.34 | 11 | ファーストソリスト | 牝3 | *川又賢治 | 53 |
5 | 9 | 83.18 | 3 | トレイトセオリー | 牝3 | *内田博幸 | 53 |
6 | 10 | 79.26 | 7 | ルーラーザクイーン | 牝4 | *秋山稔樹 | 54☆ |
6 | 11 | 76.75 | 12 | リュクスレジェンド | 牝4 | 藤懸貴志 | 55 |
7 | 12 | 82.80 | 4 | アルヴェント | 牝4 | *横山和生 | 55 |
7 | 13 | 72.93 | 15 | サツキティアラ | 牝3 | *酒井学 | 53 |
8 | 14 | 80.04 | 5 | バライロノキセキ | 牝3 | 松本大輝 | 50▲ |
15 | 79.84 | 6 | レッドウッドヒル | 牝3 | *永野猛蔵 | 50▲ |
福島6R
2回福島4日目 13頭 [12:35発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート2400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.95 | 9 | エバーマノ | 牝4 | *坂井瑠星 | 55 |
2 | 79.68 | 7 | ハーツシンフォニー | 牡4 | 亀田温心 | 56☆ | |
3 | 3 | 79.46 | 8 | ダノンマヴロス | 牡3 | *三浦皇成 | 55 |
4 | 4 | 80.14 | 5 | テーオーシリウス | 牡3 | 泉谷楓真 | 54☆ |
4 | 5 | 79.70 | 6 | メイショウカムロ | 牡4 | *小沢大仁 | 54▲ |
6 | 82.46 | 3 | カフェキング | 牡4 | *横山和生 | 57 | |
7 | 83.39 | 2 | カッティングロック | 牡4 | *秋山稔樹 | 56☆ | |
6 | 8 | 78.70 | 10 | リノユニヴァース | 牡3 | *岩田康誠 | 55 |
9 | 65.73 | 13 | スノーレイズ | 牝4 | *永島まな | 51★ | |
7 | 10 | 81.40 | 4 | スパニッシュアート | 牝4 | 菊沢一樹 | 55 |
7 | 11 | 70.76 | 12 | ノームストリーム | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
12 | 84.54 | 1 | ナスノコウラン | 牡5 | *永野猛蔵 | 54▲ | |
8 | 13 | 76.21 | 11 | ベストユエンモン | 牡4 | 横山琉人 | 54▲ |
福島7R
2回福島4日目 16頭 [13:05発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.90 | 1 | ルージュグラース | 牝3 | *横山和生 | 54 |
1 | 2 | 73.79 | 12 | シゲルカチョウ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
2 | 3 | 74.85 | 11 | スターライトキス | 牝6 | 勝浦正樹 | 55 |
2 | 4 | 75.00 | 10 | クイーンカピオラニ | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
3 | 5 | 79.90 | 2 | ダブルスナッチ | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
3 | 6 | 76.90 | 8 | タツリュウオー | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
4 | 7 | 76.93 | 7 | エレガンテレイナ | 牝4 | 大野拓弥 | 55 |
4 | 8 | 51.55 | 16 | オールイズスパーブ | 牝5 | *秋山稔樹 | 54☆ |
5 | 9 | 72.95 | 14 | テリオスヒメ | 牝4 | *小林凌大 | 52▲ |
5 | 10 | 73.00 | 13 | イザラ | 牝4 | *菱田裕二 | 55 |
6 | 11 | 77.95 | 4 | ハクサンタマテバコ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
6 | 12 | 79.85 | 3 | ホーキーポーキー | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
7 | 13 | 77.90 | 5 | ミエリ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
7 | 14 | 75.95 | 9 | コスモサンレミ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
8 | 15 | 68.90 | 15 | スーパーノーマル | 牝6 | 原田和真 | 55 |
8 | 16 | 77.85 | 6 | レッジャードロ | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
福島8R
2回福島4日目 16頭 [13:35発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.70 | 14 | サトノディーバ | 牝3 | 坂井瑠星 | 53 |
1 | 2 | 68.90 | 16 | ロジローズ | 牡3 | *大野拓弥 | 55 |
2 | 3 | 76.85 | 13 | シンシアリダーリン | 牝3 | *松本大輝 | 50▲ |
2 | 4 | 81.00 | 6 | カトゥルスフェリス | 牝4 | *北村宏司 | 55 |
3 | 5 | 81.95 | 5 | ミッキーパンチ | 牡4 | *菅原明良 | 57 |
3 | 6 | 80.00 | 7 | カフジアスール | 牡3 | *永野猛蔵 | 52▲ |
4 | 7 | 87.54 | 2 | ウインリブルマン | 牡3 | *松岡正海 | 55 |
4 | 8 | 98.40 | 1 | タイフォン | 牡3 | *西村淳也 | 55 |
5 | 9 | 82.90 | 4 | バガン | 牡3 | *亀田温心 | 54☆ |
10 | 79.85 | 8 | ブルームラッシュ | 牡4 | *内田博幸 | 57 | |
6 | 11 | 76.00 | 15 | シゲルオテンバ | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
6 | 12 | 78.90 | 10 | スプリッツァー | 牡4 | 菊沢一樹 | 57 |
7 | 13 | 77.00 | 11 | レベンディス | セ4 | *丸山元気 | 57 |
7 | 14 | 87.00 | 3 | ダノンセレスタ | 牡4 | *小沢大仁 | 54▲ |
8 | 15 | 76.95 | 12 | ロックオンエイム | 牝3 | 横山和生 | 53 |
8 | 16 | 79.00 | 9 | ビオグラフィア | 牡3 | *鮫島克駿 | 55 |
福島9R
2回福島4日目 16頭 [14:05発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.01 | 12 | ネオトリニティー | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
2 | 76.77 | 7 | テオドラ | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ | |
2 | 3 | 71.78 | 14 | キズナビーム | 牡4 | *松本大輝 | 54▲ |
2 | 4 | 75.62 | 9 | メイショウゼッケイ | 牝5 | *西谷凜 | 52▲ |
3 | 5 | 76.71 | 8 | ナリタウルフ | 牡4 | 川又賢治 | 57 |
3 | 6 | 78.82 | 4 | アテンフェアリー | 牝5 | 坂井瑠星 | 55 |
7 | 62.48 | 16 | ユウファースト | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ | |
4 | 8 | 79.60 | 1 | ナムラボス | 牡4 | 森裕太朗 | 57 |
5 | 9 | 75.17 | 11 | キラメキ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
5 | 10 | 69.89 | 15 | ルンルンキャット | 牝5 | *鮫島良太 | 55 |
6 | 11 | 73.86 | 13 | ドナテッラ | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
6 | 12 | 77.09 | 6 | ジョーミニスター | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
7 | 13 | 75.56 | 10 | キョシンタンカイ | 牡4 | 菊沢一樹 | 57 |
7 | 14 | 78.87 | 3 | コスモクウェンチ | 牡7 | 原優介 | 54▲ |
8 | 15 | 78.36 | 5 | カップッチョ | 牡4 | 杉原誠人 | 57 |
16 | 79.58 | 2 | ニシノミズカゼ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
福島10R
2回福島4日目 16頭 [14:40発走] 【10R】 福島2歳S 2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.00 | 12 | ミツカネムーン | 牝2 | *丸山元気 | 54 |
1 | 2 | 71.70 | 5 | ショウナンマッハ | 牡2 | *岩田康誠 | 55 |
2 | 3 | 76.65 | 3 | ポメランチェ | 牝2 | *菅原明良 | 54 |
2 | 4 | 67.00 | 11 | アイムファイン | 牝2 | 岩部純二 | 54 |
3 | 5 | 67.75 | 10 | リトス | 牝2 | 亀田温心 | 54 |
3 | 6 | 61.70 | 16 | ブランデーロック | 牡2 | 山田敬士 | 55 |
4 | 7 | 68.00 | 9 | カイカノキセキ | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
4 | 8 | 77.00 | 2 | ボンクラージュ | 牝2 | *永野猛蔵 | 54 |
5 | 9 | 63.70 | 15 | エシェロン | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
5 | 10 | 78.00 | 1 | ユキヤナギ | 牝2 | 勝浦正樹 | 54 |
6 | 11 | 71.00 | 6 | ラインアルテア | 牡2 | 秋山稔樹 | 55 |
6 | 12 | 74.00 | 4 | ソリッドグロウ | 牝2 | *大野拓弥 | 54 |
7 | 13 | 69.65 | 7 | ドリップ | 牡2 | *泉谷楓真 | 55 |
7 | 14 | 65.00 | 14 | ニシノレバンテ | 牡2 | *内田博幸 | 55 |
15 | 68.40 | 8 | ウインマーベル | 牡2 | *松岡正海 | 55 | |
8 | 16 | 65.75 | 13 | ミミグッド | 牝2 | *菱田裕二 | 54 |
福島11R
2回福島4日目 16頭 [15:20発走] 【11R】 第57回福島記念 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97.95 | 10 | ゴールドギア | 牡6 | *永野猛蔵 | 55 | |
1 | 2 | 99.70 | 6 | ココロノトウダイ | 牡4 | 丸山元気 | 55 |
2 | 3 | 94.95 | 14 | ブラヴァス | 牡5 | *岩田康誠 | 57 |
2 | 4 | 99.65 | 8 | ヴァンケドミンゴ | 牡5 | 酒井学 | 56 |
3 | 5 | 98.79 | 9 | ディアンドル | 牝5 | *菅原明良 | 55 |
6 | 92.95 | 16 | サトノエルドール | 牡5 | *横山和生 | 56 | |
4 | 7 | 99.70 | 7 | モズナガレボシ | 牡4 | *西村淳也 | 55 |
4 | 8 | 103.60 | 3 | パンサラッサ | 牡4 | *菱田裕二 | 56 |
5 | 9 | 105.77 | 1 | ステイフーリッシュ | 牡6 | *坂井瑠星 | 57.5 |
5 | 10 | 102.75 | 4 | アラタ | 牡4 | 大野拓弥 | 56 |
6 | 11 | 94.85 | 15 | エフェクトオン | 牡5 | *亀田温心 | 53 |
6 | 12 | 103.85 | 2 | ヒュミドール | セ5 | *吉田豊 | 55 |
7 | 13 | 96.95 | 12 | バイオスパーク | 牡6 | *泉谷楓真 | 57 |
7 | 14 | 95.90 | 13 | マイネルファンロン | 牡6 | *松岡正海 | 56 |
8 | 15 | 97.60 | 11 | フェアリーポルカ | 牝5 | 三浦皇成 | 55 |
8 | 16 | 100.77 | 5 | コントラチェック | 牝5 | *北村宏司 | 55.5 |
福島12R
2回福島4日目 15頭 [15:55発走] 【12R】 相馬特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.42 | 11 | ヴィクトリオーソ | 牡4 | 菊沢一樹 | 57 |
2 | 2 | 83.82 | 8 | テイエムホイッスル | 牡4 | 中井裕二 | 57 |
3 | 83.52 | 10 | エクレルシー | 牡3 | *菅原明良 | 55 | |
3 | 4 | 84.36 | 7 | ピクトルテソーロ | 牡3 | *横山和生 | 55 |
3 | 5 | 82.40 | 13 | ノーチラス | 牝5 | *亀田温心 | 55 |
6 | 83.66 | 9 | シンヨモギネス | 牡3 | 菱田裕二 | 55 | |
7 | 79.70 | 15 | コスモオリ | 牡4 | *丸山元気 | 57 | |
8 | 91.45 | 2 | レオアルティメット | 牡6 | *吉田豊 | 57 | |
5 | 9 | 85.87 | 4 | コンソレーション | 牡3 | 嶋田純次 | 55 |
6 | 10 | 82.96 | 12 | アンクラウデッド | 牡3 | *大野拓弥 | 55 |
11 | 89.89 | 3 | スマートアリエル | 牝4 | *鮫島克駿 | 55 | |
7 | 12 | 84.98 | 6 | オンザライン | 牡3 | *西村淳也 | 55 |
13 | 92.47 | 1 | ベルジュネス | セ5 | *三浦皇成 | 57 | |
8 | 14 | 85.32 | 5 | パワポケプリメーロ | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
8 | 15 | 81.26 | 14 | メイショウフォイル | 牡4 | 泉谷楓真 | 57 |
5回東京4日
東京1R
5回東京4日目 13頭 [09:55発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.00 | 9 | フロスティグレイ | 牡2 | 野中悠太 | 55 |
2 | 2 | 60.10 | 7 | リュタン | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
3 | 3 | 56.75 | 8 | ワガンセ | 牡2 | *荻野極 | 55 |
4 | 4 | 54.89 | 10 | シゲルハンマー | 牡2 | 武藤雅 | 55 |
4 | 5 | 49.00 | 13 | エフティイライザ | 牝2 | *斎藤新 | 54 |
5 | 6 | 76.20 | 1 | リンクスルーファス | 牝2 | *津村明秀 | 54 |
5 | 7 | 72.00 | 3 | ユイノピラウトゥル | 牡2 | *江田照男 | 55 |
6 | 8 | 61.20 | 6 | メリーセンス | 牡2 | *松田大作 | 55 |
6 | 9 | 76.20 | 2 | モンサンレジャンド | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
7 | 10 | 61.50 | 4 | ダイチヴィヴァン | 牡2 | 武士沢友 | 55 |
7 | 11 | 51.00 | 12 | ムーディナイル | 牝2 | 石橋脩 | 54 |
8 | 12 | 51.20 | 11 | ポイズンアロウ | 牡2 | *木幡育也 | 54☆ |
8 | 13 | 61.50 | 5 | ヤマタケコーチャン | 牡2 | *丸田恭介 | 55 |
東京2R
5回東京4日目 14頭 [10:20発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46.45 | 12 | ヘンボッケ | 牝2 | 菅原隆一 | 54 |
2 | 2 | 62.00 | 6 | ナムラロロ | 牡2 | 木幡育也 | 54☆ |
3 | 3 | 66.00 | 4 | シウラグランデ | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
3 | 4 | 66.59 | 3 | キセキノエンジェル | 牝2 | *丸田恭介 | 54 |
4 | 5 | 56.00 | 10 | ゼアル | 牝2 | *石川裕紀 | 54 |
4 | 6 | 48.00 | 11 | ベアクッキー | 牝2 | 木幡初也 | 54 |
5 | 7 | 60.00 | 8 | ノーブルフロスト | 牡2 | *武藤雅 | 55 |
5 | 8 | 64.00 | 5 | スリールサンセール | 牝2 | 荻野極 | 54 |
6 | 9 | 71.00 | 2 | ローシュタイン | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
6 | 10 | 76.00 | 1 | シェヴロンケリー | 牝2 | 津村明秀 | 54 |
11 | 3.30 | 14 | トーアコンゴウ | 牡2 | *黛弘人 | 55 | |
7 | 12 | 41.00 | 13 | ブルーレーン | 牝2 | *松田大作 | 54 |
8 | 13 | 61.00 | 7 | スマートロータス | 牝2 | 武士沢友 | 54 |
8 | 14 | 59.00 | 9 | モントブレッチア | 牝2 | 斎藤新 | 54 |
東京3R
5回東京4日目 15頭 [10:50発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 7 | ロンギングエーオ | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
2 | 2 | 58.00 | 10 | ゴーハッピーゴー | 牝2 | *丸田恭介 | 54 |
2 | 3 | 46.00 | 15 | コスモダークナイト | 牡2 | *武藤雅 | 55 |
3 | 4 | 67.00 | 3 | ゴールデンアワー | 牝2 | *江田照男 | 54 |
3 | 5 | 51.00 | 14 | グールドベルト | 牡2 | *藤井勘一 | 55 |
4 | 6 | 69.00 | 2 | モネータドーロ | 牡2 | *荻野極 | 55 |
4 | 7 | 53.00 | 12 | ポリッシュキッス | 牝2 | *津村明秀 | 54 |
5 | 8 | 61.00 | 9 | ナンヨーリリー | 牝2 | *斎藤新 | 54 |
9 | 67.00 | 4 | アグラダーブレ | 牝2 | *松田大作 | 54 | |
6 | 10 | 64.00 | 6 | ドリームグロウ | 牝2 | *黛弘人 | 54 |
6 | 11 | 73.00 | 1 | サイモンバロン | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
7 | 12 | 58.00 | 11 | マイネルキング | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
7 | 13 | 62.00 | 8 | アケルナルスター | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
8 | 14 | 67.00 | 5 | ウイングラドナス | 牡2 | *木幡育也 | 54☆ |
8 | 15 | 52.00 | 13 | ヴィルトブローム | 牝2 | *武士沢友 | 54 |
東京4R
5回東京4日目 14頭 [11:20発走] 【4R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.03 | 2 | シベール | 牝4 | 武藤雅 | 55 |
2 | 2 | 69.10 | 13 | ヴァルガス | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
3 | 3 | 64.53 | 14 | シーザワールド | 牡8 | *木幡巧也 | 57 |
3 | 4 | 76.95 | 7 | セイオーキッド | 牡4 | *斎藤新 | 57 |
5 | 76.13 | 9 | ペイシャシキブ | セ5 | 武士沢友 | 57 | |
4 | 6 | 74.88 | 11 | ランカンカン | セ3 | *津村明秀 | 56 |
5 | 7 | 79.03 | 3 | メンディ | 牡5 | *木幡初也 | 57 |
5 | 8 | 77.05 | 5 | フォーヴィスム | 牡3 | *荻野極 | 56 |
6 | 9 | 70.71 | 12 | アンブローニュ | セ4 | *野中悠太 | 57 |
6 | 10 | 78.15 | 4 | リネンフリー | 牝4 | 丸田恭介 | 55 |
7 | 11 | 76.98 | 6 | セイウンオードリー | 牡3 | *江田照男 | 56 |
7 | 12 | 76.49 | 8 | クーファイザナミ | 牝4 | *田中勝春 | 55 |
8 | 13 | 75.15 | 10 | インヴァリアンス | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
8 | 14 | 85.15 | 1 | フォーチュネイト | セ4 | 柴田大知 | 57 |
東京7R
5回東京4日目 14頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1300m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.12 | 14 | ベルウッドネイチャ | 牡4 | *野中悠太 | 57 |
2 | 2 | 72.17 | 12 | ロードミッドナイト | 牡3 | *松田大作 | 56 |
3 | 3 | 77.52 | 7 | ジッピーレーサー | セ4 | *江田照男 | 57 |
3 | 4 | 81.40 | 4 | コスモノアゼット | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
4 | 5 | 73.50 | 10 | キュムロンニンバス | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
4 | 6 | 82.99 | 2 | ネオトゥルー | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
5 | 7 | 78.29 | 6 | カツノサンキュウ | 牡3 | *武士沢友 | 56 |
5 | 8 | 81.83 | 3 | アラカザーム | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
6 | 9 | 73.92 | 9 | リュヌドミエル | 牝4 | *丸田恭介 | 55 |
6 | 10 | 73.22 | 11 | タピテール | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
11 | 78.95 | 5 | ルヴァンヴェール | セ4 | 石川裕紀 | 57 | |
7 | 12 | 74.98 | 8 | チャペルレーン | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
8 | 13 | 71.32 | 13 | ロングジャーニー | 牝3 | *荻野極 | 54 |
8 | 14 | 85.12 | 1 | マブストーク | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
東京8R
5回東京4日目 10頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.75 | 1 | ガロシェ | 牝5 | *高倉稜 | 55 |
2 | 2 | 86.90 | 3 | フローズンスタイル | 牝4 | *田辺裕信 | 55 |
3 | 3 | 73.00 | 10 | ロゼフェニックス | 牡6 | *木幡巧也 | 57 |
4 | 4 | 83.45 | 6 | コスモスタック | 牡4 | *柴田大知 | 57 |
5 | 5 | 80.75 | 8 | ウインルーア | 牝3 | *黛弘人 | 53 |
6 | 6 | 90.00 | 2 | クロワドフェール | 牝4 | *石橋脩 | 55 |
7 | 7 | 86.79 | 4 | ハーランズハーツ | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
7 | 8 | 83.79 | 5 | ミアマンテ | 牝4 | *武藤雅 | 55 |
8 | 9 | 82.95 | 7 | ブラックデビル | セ6 | *松田大作 | 57 |
8 | 10 | 79.00 | 9 | クリノオウジャ | 牡5 | *荻野極 | 57 |
東京9R
5回東京4日目 14頭 [14:15発走] 【9R】 銀嶺S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.49 | 5 | マローネメタリコ | 牝6 | *武士沢友 | 55 |
2 | 83.76 | 14 | シホノフォルテ | セ5 | 西村太一 | 57 | |
3 | 3 | 89.49 | 6 | ケイアイビリジアン | セ5 | *黛弘人 | 57 |
3 | 4 | 91.59 | 2 | *ソーラーフレア | 牡6 | *田中勝春 | 57 |
4 | 5 | 92.35 | 1 | メイショウマサヒメ | 牝4 | *松田大作 | 55 |
4 | 6 | 89.42 | 7 | ファシネートゼット | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
5 | 7 | 83.82 | 13 | ニホンピロランド | 牡5 | 小牧太 | 57 |
5 | 8 | 88.90 | 9 | ケイアイターコイズ | 牡5 | *丸田恭介 | 57 |
6 | 9 | 87.57 | 10 | グランパラディーゾ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
6 | 10 | 90.88 | 4 | ダイシンイナリ | 牡4 | *高倉稜 | 57 |
7 | 11 | 87.14 | 11 | デピュティプライム | セ8 | *武藤雅 | 57 |
7 | 12 | 90.93 | 3 | オルクリスト | 牡5 | 木幡巧也 | 57 |
13 | 84.34 | 12 | カフェクラウン | 牡5 | *石川裕紀 | 57 | |
8 | 14 | 88.96 | 8 | フルヴォート | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
東京10R
5回東京4日目 8頭 [14:50発走] 【10R】 ユートピアS 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(牝)(混)(特指) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101.45 | 1 | ルビーカサブランカ | 牝4 | *田中勝春 | 55 |
2 | 2 | 73.95 | 8 | オハナ | 牝6 | *石橋脩 | 55 |
3 | 3 | 90.90 | 6 | ダイワクンナナ | 牝4 | *丸田恭介 | 55 |
4 | 88.90 | 7 | レオンドーロ | 牝5 | *柴田大知 | 55 | |
5 | 5 | 95.79 | 3 | シングフォーユー | 牝5 | *木幡巧也 | 55 |
6 | 6 | 93.95 | 4 | フィオリキアリ | 牝4 | *石川裕紀 | 55 |
7 | 7 | 96.79 | 2 | ラルナブリラーレ | 牝4 | *田辺裕信 | 55 |
