2回福島2日
福島1R
2回福島2日目 15頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50.00 | 12 | エイシンルパン | 牡2 | *木幡育也 | 54☆ |
2 | 2 | 63.30 | 4 | エグモント | 牝2 | *吉田隼人 | 54 |
2 | 3 | 60.80 | 6 | ノアペルーサ | 牡2 | 横山琉人 | 52▲ |
3 | 4 | 73.85 | 1 | ミストルティン | 牡2 | *永島まな | 51★ |
3 | 5 | 51.00 | 10 | オーブラック | 牡2 | 原優介 | 52▲ |
4 | 6 | 63.98 | 3 | ゼニット | 牡2 | *小林脩斗 | 52▲ |
4 | 7 | 59.75 | 7 | コスモガラクシア | 牡2 | *丹内祐次 | 55 |
5 | 8 | 38.10 | 14 | セルゼ | 牡2 | *柴山雄一 | 55 |
5 | 9 | 51.00 | 11 | ラスタ | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
6 | 10 | 54.00 | 9 | ヒラボクレガシー | 牡2 | 富田暁 | 54☆ |
6 | 11 | 62.16 | 5 | ラインメッセージ | 牡2 | 武藤雅 | 55 |
7 | 12 | 4.50 | 15 | ツーエムロケット | 牡2 | *黛弘人 | 55 |
7 | 13 | 70.20 | 2 | キガサ | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
8 | 14 | 58.00 | 8 | テーオークレール | 牡2 | *西村淳也 | 55 |
8 | 15 | 44.00 | 13 | ブエノスアン | 牡2 | *秋山稔樹 | 54☆ |
福島2R
2回福島2日目 16頭 [10:20発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1200m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.95 | 14 | シュシュエラブル | 牝2 | 小林凌大 | 51▲ |
1 | 2 | 75.00 | 1 | ネレイド | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
2 | 3 | 65.00 | 7 | ウインクルシャープ | 牝2 | *菱田裕二 | 54 |
2 | 4 | 62.00 | 12 | ミッキーハーモニー | 牝2 | *横山和生 | 54 |
3 | 5 | 65.00 | 8 | ウインフェリーチェ | 牝2 | *横山琉人 | 51▲ |
3 | 6 | 71.00 | 3 | ルナエルモッサ | 牝2 | *秋山稔樹 | 53☆ |
4 | 7 | 72.00 | 2 | ヤマニンパンタジア | 牝2 | *永島まな | 50★ |
4 | 8 | 70.00 | 4 | アドヴァイス | 牝2 | *吉田隼人 | 54 |
5 | 9 | 61.00 | 13 | リトルジー | 牝2 | *富田暁 | 53☆ |
5 | 10 | 66.40 | 6 | セリノーフォス | 牝2 | *松本大輝 | 51▲ |
6 | 11 | 53.00 | 15 | リアルファンタジア | 牝2 | *西村淳也 | 54 |
6 | 12 | 42.00 | 16 | アイラジオーネ | 牝2 | *小林脩斗 | 51▲ |
7 | 13 | 70.00 | 5 | アリススプリングス | 牝2 | *丹内祐次 | 54 |
7 | 14 | 64.90 | 9 | フーレイ | 牝2 | *中井裕二 | 54 |
8 | 15 | 62.95 | 10 | バオバブスピリット | 牝2 | 斎藤新 | 54 |
8 | 16 | 62.50 | 11 | ディスフルタール | 牝2 | *原優介 | 51▲ |
福島3R
2回福島2日目 15頭 [10:50発走] 【3R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.60 | 3 | アマネセール | セ5 | *菱田裕二 | 57 |
2 | 2 | 78.43 | 7 | フジコウキ | 牡4 | *小林凌大 | 54▲ |
3 | 77.82 | 8 | ノーブルキャニオン | 牡3 | *松本大輝 | 52▲ | |
3 | 4 | 72.67 | 13 | *アメリカンベイビー | 牡4 | *木幡巧也 | 57 |
3 | 5 | 73.50 | 11 | トップスターサン | 牡3 | *斎藤新 | 53 |
4 | 6 | 83.40 | 1 | ナリノペッパー | 牡3 | *永野猛蔵 | 52▲ |
4 | 7 | 67.27 | 15 | グーガルドリームズ | セ4 | 嶋田純次 | 57 |
5 | 8 | 81.02 | 2 | ウインジョイフル | 牡4 | 小林脩斗 | 54▲ |
5 | 9 | 73.06 | 12 | ヌンカプト | 牡4 | *菊沢一樹 | 57 |
6 | 10 | 75.85 | 9 | ルーパステソーロ | 牡3 | 横山和生 | 55 |
6 | 11 | 75.84 | 10 | ロードエクスプレス | 牡4 | *西村淳也 | 57 |
7 | 12 | 78.92 | 6 | アイルビーメジャー | 牡4 | 森裕太朗 | 57 |
7 | 13 | 79.99 | 5 | ジジ | 牡3 | *武藤雅 | 55 |
8 | 14 | 80.10 | 4 | ウィリアムバローズ | 牡3 | *吉田隼人 | 55 |
15 | 67.95 | 14 | マイネルタイムリー | 牡3 | *丹内祐次 | 55 |
福島6R
2回福島2日目 16頭 [12:40発走] 【6R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.00 | 12 | タガノクリステル | 牝2 | *柴山雄一 | 54 |
1 | 2 | 64.00 | 6 | マイネルシーマー | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
2 | 3 | 70.00 | 2 | ウインマイルート | 牡2 | *原優介 | 52▲ |
2 | 4 | 52.00 | 14 | キョウコウトッパ | 牝2 | *長岡禎仁 | 54 |
3 | 5 | 64.00 | 7 | サルサロッサ | 牝2 | *木幡巧也 | 54 |
3 | 6 | 60.00 | 9 | シュガービート | 牡2 | *秋山稔樹 | 54☆ |
4 | 7 | 62.89 | 8 | ジュパンスアトワ | 牝2 | *小林凌大 | 51▲ |
4 | 8 | 48.00 | 16 | ベルヴュードライヴ | 牡2 | *吉田隼人 | 55 |
5 | 9 | 55.00 | 13 | ロフティースマイル | 牝2 | 富田暁 | 53☆ |
5 | 10 | 70.00 | 3 | カシノジュピター | 牡2 | *永野猛蔵 | 52▲ |
6 | 11 | 65.00 | 5 | ゲーテローズ | 牝2 | *勝浦正樹 | 54 |
6 | 12 | 58.00 | 11 | トランザム | 牡2 | *中井裕二 | 55 |
7 | 13 | 72.70 | 1 | タイセイエピソード | 牡2 | *西村淳也 | 55 |
7 | 14 | 70.00 | 4 | ビロングゴールド | 牝2 | *菱田裕二 | 54 |
8 | 15 | 51.95 | 15 | トーセンビースト | 牡2 | *武藤雅 | 55 |
8 | 16 | 58.45 | 10 | ヤマニンフルリール | 牝2 | *斎藤新 | 54 |
福島7R
2回福島2日目 13頭 [13:10発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1150m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69.17 | 11 | フロイデ | セ6 | *丹内祐次 | 57 | |
2 | 2 | 72.75 | 8 | ハイプリーステス | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
3 | 3 | 71.04 | 10 | タイセイロワイヤル | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
4 | 4 | 60.09 | 13 | トーレスデルパイネ | 牝4 | *嶋田純次 | 55 |
4 | 5 | 82.07 | 2 | トランペットシェル | 牡4 | *横山琉人 | 54▲ |
5 | 6 | 74.98 | 6 | セレンディピア | セ4 | *永野猛蔵 | 54▲ |
5 | 7 | 82.45 | 1 | グランドストローク | 牡4 | *武藤雅 | 57 |
6 | 8 | 80.85 | 3 | レオパルドミノル | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
6 | 9 | 76.96 | 5 | ムーンオブバローダ | 牡5 | *吉田隼人 | 57 |
7 | 10 | 78.92 | 4 | ピュアプリンセス | 牝4 | *松本大輝 | 52▲ |
7 | 11 | 68.85 | 12 | ジャスティンリーチ | セ4 | *西村淳也 | 57 |
8 | 12 | 73.45 | 7 | レオスパンキー | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 13 | 71.16 | 9 | ゴールドフィンガー | 牝3 | 水口優也 | 54 |
福島8R
2回福島2日目 16頭 [13:40発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) 芝1200m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.95 | 3 | ノブフランクリン | 牝4 | *川又賢治 | 55 |
1 | 2 | 69.90 | 14 | ギンコイエレジー | 牝6 | *木幡育也 | 54☆ |
2 | 3 | 74.95 | 8 | スマートルグラン | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
2 | 4 | 77.90 | 5 | ココクラッシュ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
3 | 5 | 76.70 | 6 | セリシア | 牝3 | *永島まな | 50★ |
3 | 6 | 58.89 | 15 | スズカローレル | 牝6 | *森裕太朗 | 55 |
4 | 7 | 73.90 | 9 | シアープレジャー | 牝4 | *武藤雅 | 55 |
4 | 8 | 71.90 | 11 | エターナルハート | 牝4 | *秋山稔樹 | 54☆ |
9 | 84.45 | 1 | シャルロワ | 牝4 | *西谷凜 | 52▲ | |
5 | 10 | 78.00 | 4 | ピュリフィアン | 牝4 | *松本大輝 | 52▲ |
6 | 11 | 70.00 | 13 | カイトレッド | 牝4 | *服部寿希 | 52▲ |
6 | 12 | 79.90 | 2 | ロマネスク | 牝4 | *富田暁 | 54☆ |
13 | 57.00 | 16 | カシノレオ | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ | |
14 | 72.95 | 10 | ララマカロン | 牝3 | *西村淳也 | 54 | |
8 | 15 | 75.90 | 7 | スズノムサシ | 牡5 | *小林凌大 | 54▲ |
8 | 16 | 70.54 | 12 | マッチャパフェ | 牝4 | 小林脩斗 | 52▲ |
福島9R
2回福島2日目 16頭 [14:15発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2000m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.85 | 2 | ホウオウプリンセス | 牝5 | *横山和生 | 55 |
1 | 2 | 66.84 | 15 | トランシルヴァニア | セ4 | *勝浦正樹 | 57 |
2 | 3 | 84.90 | 4 | コスモホクシン | 牡3 | *小林脩斗 | 52▲ |
2 | 4 | 75.95 | 10 | マイネルクロンヌ | 牡4 | 宮崎北斗 | 57 |
3 | 5 | 95.50 | 1 | ニホンピロタイズ | 牡3 | 吉田隼人 | 55 |
6 | 82.79 | 6 | スズカキング | 牡4 | 森裕太朗 | 57 | |
4 | 7 | 75.54 | 11 | マンインザミラー | 牡3 | *松本大輝 | 52▲ |
4 | 8 | 77.00 | 9 | セツメンノトビウオ | 牡4 | *斎藤新 | 57 |
5 | 9 | 87.70 | 3 | タンジェリンムーン | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
10 | 82.00 | 7 | スカイテラス | 牡4 | 原優介 | 54▲ | |
11 | 69.67 | 14 | マベルロンジュ | 牝4 | *武藤雅 | 55 | |
12 | 66.75 | 16 | アースブレイブ | セ4 | *木幡初也 | 57 | |
13 | 83.60 | 5 | ロッソモラーレ | 牡4 | *丹内祐次 | 57 | |
7 | 14 | 72.75 | 12 | トロワエスポワール | 牡3 | 永野猛蔵 | 52▲ |
8 | 15 | 71.90 | 13 | ネイチャーシップ | 牡3 | *秋山稔樹 | 54☆ |
16 | 79.85 | 8 | コスモミローディア | 牡5 | *小林凌大 | 54▲ |
福島10R
2回福島2日目 16頭 [14:50発走] 【10R】 高湯温泉特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1800m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.95 | 13 | タカラネイビー | 牡3 | 柴山雄一 | 55 | |
1 | 2 | 79.79 | 6 | ブレイブライオン | 牡3 | *菱田裕二 | 55 |
2 | 3 | 78.90 | 7 | サンズオブタイム | 牡3 | *横山和生 | 55 |
2 | 4 | 74.65 | 10 | アドマイヤリーブラ | 牡5 | *永野猛蔵 | 57 |
3 | 5 | 81.79 | 4 | トーセンメラニー | 牝3 | *原優介 | 53 |
3 | 6 | 86.60 | 1 | アナゴサン | 牡3 | *斎藤新 | 55 |
4 | 7 | 83.79 | 3 | セラフィナイト | 牡3 | *木幡巧也 | 55 |
4 | 8 | 78.00 | 9 | ウインアステロイド | 牡4 | 原田和真 | 57 |
5 | 9 | 73.95 | 12 | コスモブルーノーズ | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
5 | 10 | 74.65 | 11 | マックスブロケイド | 牝5 | *富田暁 | 55 |
6 | 11 | 80.00 | 5 | アラモードバイオ | 牡3 | *吉田隼人 | 55 |
6 | 12 | 69.95 | 15 | アメジストヴェイグ | 牡5 | *小林脩斗 | 57 |
7 | 13 | 71.50 | 14 | バトーブラン | 牝4 | *武藤雅 | 55 |
14 | 84.90 | 2 | ブレーヴジャッカル | 牡3 | *西村淳也 | 55 | |
8 | 15 | 69.95 | 16 | ノアスマッシュ | 牝3 | *秋山稔樹 | 53 |
8 | 16 | 78.90 | 8 | スプリッツァー | 牡4 | 菊沢一樹 | 57 |
福島11R
2回福島2日目 16頭 [15:25発走] 【11R】 フルーツラインカップ 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1150m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.94 | 3 | オヌシナニモノ | 牡4 | *斎藤新 | 57 |
2 | 84.62 | 13 | スーパーアキラ | 牡6 | *木幡初也 | 57 | |
3 | 83.52 | 15 | ワルツフォーラン | 牝4 | 丹内祐次 | 55 | |
2 | 4 | 87.48 | 8 | スペクタクル | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
5 | 80.13 | 16 | グラスボイジャー | セ5 | 木幡巧也 | 57 | |
3 | 6 | 85.91 | 10 | レジェモー | 牝4 | 川又賢治 | 55 |
7 | 89.60 | 4 | スワーヴシャルル | 牡5 | *横山和生 | 57 | |
8 | 84.90 | 12 | ライバーバード | 牡7 | *嶋田純次 | 57 | |
9 | 87.25 | 9 | ファビュラスギフト | 牝5 | 富田暁 | 55 | |
5 | 10 | 89.56 | 5 | アスタースウィング | 牡7 | *吉田隼人 | 57 |
6 | 11 | 83.67 | 14 | ポートナイトサイト | 牝6 | *勝浦正樹 | 55 |
6 | 12 | 91.00 | 2 | パワフルヒロコ | 牝7 | *西村淳也 | 55 |
7 | 13 | 93.46 | 1 | ショウナンアニメ | 牡4 | *中井裕二 | 57 |
7 | 14 | 85.35 | 11 | メイショウヒバリ | 牝4 | *黛弘人 | 55 |
15 | 88.85 | 7 | マラードザレコード | セ7 | *菱田裕二 | 57 | |
8 | 16 | 88.96 | 6 | サイファーシチー | 牡3 | *永野猛蔵 | 56 |
福島12R
2回福島2日目 16頭 [16:00発走] 【12R】 三陸特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝2600m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.95 | 3 | ダブルフラット | 牡6 | *富田暁 | 56 |
1 | 2 | 90.54 | 6 | タイセイドリーマー | 牡3 | *川又賢治 | 54 |
2 | 3 | 95.95 | 2 | ウォルフズハウル | 牡5 | *吉田隼人 | 55 |
2 | 4 | 82.90 | 14 | ディーグランデ | セ7 | 勝浦正樹 | 54 |
3 | 5 | 86.90 | 11 | マリノアズラ | 牝3 | *丹内祐次 | 52 |
6 | 87.00 | 9 | ユメノサキ | セ6 | *木幡巧也 | 54 | |
4 | 7 | 87.00 | 10 | ペレ | 牝5 | *武藤雅 | 54 |
4 | 8 | 72.90 | 16 | リードザフィールド | 牡7 | *永野猛蔵 | 52 |
5 | 9 | 91.75 | 5 | ウシュバテソーロ | 牡4 | *黛弘人 | 55 |
5 | 10 | 86.75 | 13 | フィデリオグリーン | 牡5 | *原優介 | 54 |
6 | 11 | 86.85 | 12 | メイショウラツワン | 牡4 | *西村淳也 | 55 |
12 | 90.50 | 7 | コーストライン | 牝3 | 秋山稔樹 | 51 | |
7 | 13 | 87.95 | 8 | ヴァイザー | 牡6 | *菱田裕二 | 54 |
7 | 14 | 96.54 | 1 | モイ | 牝5 | *菊沢一樹 | 52 |
8 | 15 | 75.00 | 15 | クリノオウジャ | 牡5 | 森裕太朗 | 54 |
8 | 16 | 92.70 | 4 | アスティ | セ5 | *斎藤新 | 54 |
5回東京2日
東京1R
5回東京2日目 14頭 [10:00発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1600m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47.60 | 13 | サノコア | 牡2 | *鮫島克駿 | 55 |
2 | 2 | 49.30 | 12 | クリスタルウエイ | 牡2 | *吉田豊 | 55 |
3 | 3 | 58.00 | 4 | エメラルセシリア | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
3 | 4 | 54.00 | 9 | テンブーミング | 牝2 | *北村宏司 | 54 |
4 | 5 | 53.49 | 10 | メルト | 牡2 | *丸山元気 | 55 |
4 | 6 | 67.20 | 2 | カンピオーネ | 牡2 | *田辺裕信 | 55 |
7 | 51.00 | 11 | ノクターナリティ | 牡2 | *大野拓弥 | 55 | |
5 | 8 | 54.50 | 8 | ジェイエルジェット | 牡2 | 野中悠太 | 55 |
6 | 9 | 56.10 | 7 | ジャスティンダイヤ | 牡2 | *ルメール | 55 |
6 | 10 | 45.00 | 14 | セイウンクモアシ | 牡2 | *内田博幸 | 55 |
11 | 58.32 | 3 | トーセンレガーロ | 牡2 | 武士沢友 | 55 | |
7 | 12 | 71.00 | 1 | コンクエスト | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
8 | 13 | 57.50 | 5 | ライドアクロス | 牝2 | *石橋脩 | 54 |
14 | 56.75 | 6 | カラニ | 牡2 | *柴田大知 | 55 |
東京2R
5回東京2日目 18頭 [10:30発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.85 | 16 | ジョブックフィオリ | 牝2 | 山田敬士 | 52△ |
1 | 2 | 67.75 | 6 | ミッドナイトミニー | 牝2 | 岩田望来 | 54 |
2 | 3 | 69.00 | 2 | カプラローラ | 牝2 | 大野拓弥 | 54 |
2 | 4 | 71.00 | 1 | ファロロジー | 牝2 | M.デム | 54 |
3 | 5 | 69.00 | 3 | リュウキュウカリー | 牡2 | *江田照男 | 55 |
3 | 6 | 59.00 | 9 | シエラプリンセサ | 牝2 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 7 | 56.45 | 15 | ネッスンドルマ | 牡2 | *菅原明良 | 55 |
4 | 8 | 61.00 | 8 | ノーブルフロスト | 牡2 | *吉田豊 | 55 |
5 | 9 | 59.00 | 10 | アマゾナイト | 牝2 | 大庭和弥 | 54 |
5 | 10 | 65.00 | 7 | マニカルニカ | 牝2 | *ルメール | 54 |
6 | 11 | 59.00 | 11 | エスリーア | 牝2 | *団野大成 | 54 |
6 | 12 | 35.00 | 18 | ハジメテノチュウ | 牡2 | *杉原誠人 | 55 |
13 | 53.85 | 17 | グランジャンブ | 牡2 | *石川裕紀 | 55 | |
14 | 58.89 | 12 | ナザレ | 牝2 | *内田博幸 | 54 | |
7 | 15 | 58.70 | 13 | イデアノキセキ | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
8 | 16 | 68.00 | 5 | レッドアヴァンティ | 牡2 | *横山武史 | 55 |
8 | 17 | 58.00 | 14 | ケイツーリタス | 牝2 | *武士沢友 | 54 |
8 | 18 | 69.00 | 4 | ウォーカーテソーロ | 牝2 | *鮫島克駿 | 54 |
東京3R
5回東京2日目 10頭 [11:00発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44.00 | 10 | ペルグランデ | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
2 | 2 | 54.00 | 7 | スケサンカクサン | 牡2 | *武士沢友 | 55 |
3 | 3 | 61.70 | 5 | シタゴコロ | 牡2 | *江田照男 | 55 |
4 | 4 | 65.00 | 4 | クーシフォン | 牝2 | *津村明秀 | 54 |
5 | 76.00 | 1 | フォーグッド | 牡2 | 三浦皇成 | 55 | |
6 | 6 | 70.00 | 2 | コリエンテス | 牡2 | ルメール | 55 |
7 | 7 | 70.00 | 3 | ストキャスティーク | 牝2 | 大野拓弥 | 54 |
7 | 8 | 54.00 | 8 | ヴラディア | 牡2 | *田辺裕信 | 55 |
8 | 9 | 53.89 | 9 | シルバーサドル | 牡2 | *山田敬士 | 53△ |
8 | 10 | 59.70 | 6 | ナックドバイ | 牡2 | *野中悠太 | 55 |
東京7R
5回東京2日目 16頭 [13:20発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.79 | 13 | バルネージュ | セ3 | *石川裕紀 | 56 | |
2 | 77.06 | 6 | ライヴクラッカー | 牡3 | *津村明秀 | 56 | |
2 | 3 | 73.79 | 12 | テネラメンテ | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
2 | 4 | 76.70 | 7 | エレグア | 牡3 | *団野大成 | 56 |
3 | 5 | 81.54 | 2 | オレデイイノカ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
3 | 6 | 63.35 | 15 | *ジークリンデ | 牝4 | *柴田大知 | 55 |
4 | 7 | 74.16 | 11 | スマートコマンダー | 牡4 | *松岡正海 | 57 |
4 | 8 | 54.26 | 16 | シエテアレグリア | セ5 | *野中悠太 | 57 |
5 | 9 | 74.54 | 9 | ペガサスターボ | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
5 | 10 | 80.90 | 3 | レッドラルジュ | 牝4 | M.デム | 55 |
6 | 11 | 74.45 | 10 | ブラックパンサー | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 12 | 76.17 | 8 | ユイノチャッキー | 牡3 | *吉田豊 | 56 |
7 | 13 | 85.47 | 1 | アルマセクメト | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
7 | 14 | 72.65 | 14 | タイキザモーメント | 牡4 | *荻野極 | 57 |
8 | 15 | 78.09 | 5 | ヴァルゴスピカ | 牝4 | *岩田望来 | 55 |
8 | 16 | 80.88 | 4 | ルミエールソレイユ | 牝5 | *菅原明良 | 55 |
東京8R
5回東京2日目 9頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)(混) 芝2000m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.00 | 4 | ルーツドール | 牝4 | *ルメール | 55 |
2 | 92.54 | 2 | ヴィオリーナ | 牝4 | *岩田望来 | 55 | |
3 | 3 | 78.79 | 8 | オーロラフラッシュ | 牝4 | 団野大成 | 55 |
4 | 4 | 91.70 | 3 | コーディアル | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
5 | 5 | 74.95 | 9 | マッチレスノヴェル | 牝4 | 三浦皇成 | 55 |
6 | 6 | 92.79 | 1 | モリノカンナチャン | 牝3 | 横山武史 | 53 |
7 | 7 | 89.70 | 6 | ウインメルシー | 牝5 | *田辺裕信 | 55 |
8 | 8 | 82.95 | 7 | ルタンブル | 牝5 | 大野拓弥 | 55 |
8 | 9 | 90.70 | 5 | ファユエン | 牝3 | *戸崎圭太 | 53 |
東京9R
5回東京2日目 8頭 [14:25発走] 【9R】 百日草特別 2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.00 | 1 | アンビション | 牡2 | *田辺裕信 | 55 |
2 | 2 | 64.00 | 6 | カメハメハタイム | 牡2 | M.デム | 55 |
3 | 3 | 42.89 | 8 | ビーイング | 牡2 | *杉原誠人 | 55 |
4 | 4 | 68.00 | 3 | ケッツァー | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
5 | 5 | 71.00 | 2 | レッドラディエンス | 牡2 | ルメール | 55 |
6 | 6 | 57.75 | 7 | コイマリ | 牝2 | *武士沢友 | 54 |
7 | 7 | 68.00 | 4 | オニャンコポン | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
8 | 8 | 68.00 | 5 | ホウオウプレミア | 牡2 | *岩田康誠 | 55 |
東京10R
5回東京2日目 15頭 [15:00発走] 【10R】 錦秋S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1600m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.10 | 4 | コラルノクターン | 牡4 | *岩田望来 | 57 |
2 | 2 | 84.62 | 14 | マックス | セ4 | *菅原明良 | 57 |
2 | 3 | 86.04 | 13 | ナンヨーイザヨイ | セ5 | *内田博幸 | 57 |
3 | 4 | 90.49 | 7 | カシノブレンド | セ5 | 野中悠太 | 57 |
5 | 90.17 | 9 | ララメダイユドール | 牡7 | *北村宏司 | 57 | |
4 | 6 | 97.35 | 1 | ゴールドパラディン | 牡4 | 石橋脩 | 57 |
4 | 7 | 92.22 | 5 | ワンダーマンボ | 牝5 | *岩田康誠 | 55 |
5 | 8 | 94.17 | 3 | バンブトンハート | 牝5 | 柴田大知 | 55 |
5 | 9 | 94.45 | 2 | フルデプスリーダー | 牡4 | 横山武史 | 57 |
10 | 87.82 | 10 | ルコルセール | 牡3 | *ルメール | 56 | |
6 | 11 | 87.60 | 11 | ラパンセソバージュ | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
7 | 12 | 90.20 | 8 | ストームガスト | 牡5 | *鮫島克駿 | 57 |
7 | 13 | 87.46 | 12 | オレンジペコ | 牝4 | *丸山元気 | 55 |
8 | 14 | 77.52 | 15 | エイシンハルニレ | 牡4 | 井上敏樹 | 57 |
15 | 91.70 | 6 | ゼノヴァース | 牡4 | *団野大成 | 57 |
東京11R
5回東京2日目 15頭 [15:35発走] 【11R】 第59回アルゼンチン共和国杯 3歳以上・オープン・G2(ハンデ)(国際)(特指) 芝2500m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 114.29 | 2 | レクセランス | 牡4 | *戸崎圭太 | 54 |
2 | 2 | 97.00 | 14 | オウケンムーン | 牡6 | 団野大成 | 56 |
3 | 110.54 | 3 | サトノソルタス | 牡6 | 大野拓弥 | 55 | |
3 | 4 | 102.45 | 7 | ロードマイウェイ | 牡5 | *岩田康誠 | 56 |
3 | 5 | 115.79 | 1 | フライライクバード | 牡4 | 岩田望来 | 55 |
4 | 6 | 100.85 | 10 | アイアンバローズ | 牡4 | *石橋脩 | 54 |
7 | 101.85 | 9 | アドマイヤアルバ | セ6 | *吉田豊 | 53 | |
5 | 8 | 97.95 | 13 | アイスバブル | 牡6 | *三浦皇成 | 55 |
5 | 9 | 104.60 | 6 | ディアマンミノル | 牡4 | 荻野極 | 54 |
6 | 10 | 106.40 | 5 | オーソリティ | 牡4 | *ルメール | 57.5 |
6 | 11 | 101.95 | 8 | ゴースト | セ5 | *鮫島克駿 | 54 |
7 | 12 | 106.70 | 4 | マイネルウィルトス | 牡5 | *M.デム | 56 |
7 | 13 | 99.79 | 12 | ボスジラ | 牡5 | *田辺裕信 | 56 |
8 | 14 | 94.90 | 15 | トーセンカンビーナ | 牡5 | *石川裕紀 | 55 |
15 | 100.75 | 11 | アンティシペイト | 牡4 | *横山武史 | 55 |
東京12R
