5回新潟8日
新潟1R
5回新潟8日目 15頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.32 | 8 | トーセンキッド | 牡2 | 江田照男 | 55 |
2 | 2 | 49.80 | 14 | ポジティブガール | 牝2 | *亀田温心 | 53☆ |
2 | 3 | 57.21 | 7 | エニアグラム | 牝2 | 小崎綾也 | 54 |
3 | 4 | 62.20 | 3 | プリモスペランツァ | 牡2 | *泉谷楓真 | 54☆ |
3 | 5 | 54.50 | 9 | メイマックス | 牡2 | *古川吉洋 | 55 |
4 | 6 | 62.00 | 4 | ベネロングポイント | 牡2 | *秋山稔樹 | 54☆ |
4 | 7 | 69.29 | 1 | ビナホイアン | 牡2 | *松本大輝 | 52▲ |
5 | 8 | 53.00 | 11 | コスモブライヤー | 牡2 | *丹内祐次 | 55 |
5 | 9 | 33.50 | 15 | ヴィヴィッドパール | 牝2 | *宮崎北斗 | 54 |
6 | 10 | 54.00 | 10 | ヤマニンクラビーア | 牡2 | 伊藤工真 | 55 |
6 | 11 | 58.00 | 6 | スピリトーゾ | 牡2 | *菱田裕二 | 55 |
7 | 12 | 52.60 | 13 | ニホンピロナッシュ | 牡2 | *西谷凜 | 52▲ |
7 | 13 | 52.80 | 12 | フレイムジョーカー | 牡2 | *菅原明良 | 55 |
8 | 14 | 59.50 | 5 | テンオーケオー | 牡2 | 小沢大仁 | 52▲ |
8 | 15 | 65.09 | 2 | ジョリエス | 牡2 | 原優介 | 52▲ |
新潟2R
5回新潟8日目 11頭 [10:15発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 1 | マイネルオーサム | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
2 | 65.84 | 3 | ウロボン | 牡2 | 菅原明良 | 55 | |
3 | 3 | 67.00 | 2 | インダミタブル | 牡2 | *坂井瑠星 | 55 |
4 | 4 | 60.20 | 6 | トーセンアクティブ | 牡2 | 菊沢一樹 | 55 |
5 | 5 | 49.00 | 9 | リネンスイング | 牡2 | *勝浦正樹 | 55 |
6 | 6 | 63.00 | 4 | ソレジャートポスト | 牡2 | *亀田温心 | 54☆ |
6 | 7 | 54.00 | 8 | ヨウヘンテンモク | 牡2 | 小林脩斗 | 52▲ |
7 | 8 | 40.60 | 11 | ドリームグロウ | 牝2 | 杉原誠人 | 54 |
7 | 9 | 61.00 | 5 | ヴィンテージボンド | 牡2 | *西村淳也 | 55 |
8 | 10 | 58.00 | 7 | エムラム | 牡2 | *津村明秀 | 55 |
8 | 11 | 48.00 | 10 | クリノセキトバ | 牡2 | 小沢大仁 | 52▲ |
新潟3R
5回新潟8日目 15頭 [10:40発走] 【3R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.35 | 1 | ショウナンアーチー | 牡3 | *松本大輝 | 52▲ |
2 | 2 | 79.14 | 8 | メイショウカンキ | 牡7 | *小林脩斗 | 54▲ |
2 | 3 | 85.36 | 2 | パイプライナー | 牡4 | *西村淳也 | 57 |
3 | 4 | 79.25 | 7 | モンサンイルベント | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 |
3 | 5 | 69.90 | 14 | ダノンマデイラ | 牡3 | *菱田裕二 | 55 |
4 | 6 | 83.02 | 3 | トーアシオン | セ5 | 津村明秀 | 57 |
4 | 7 | 69.85 | 15 | ミストラルウインド | 牡4 | *木幡育也 | 56☆ |
5 | 8 | 80.50 | 6 | トーセンインパルス | 牡3 | *江田照男 | 55 |
5 | 9 | 77.70 | 9 | マイネルエンカント | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
6 | 10 | 74.20 | 12 | コズミックマインド | 牡3 | *泉谷楓真 | 54☆ |
6 | 11 | 75.60 | 11 | ウォーターブレイク | 牝5 | 富田暁 | 54☆ |
7 | 12 | 73.45 | 13 | ピクシーカット | 牝3 | *秋山稔樹 | 52☆ |
7 | 13 | 82.66 | 4 | メイショウミナヅキ | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
8 | 14 | 81.15 | 5 | アイスヴィスタ | 牝4 | 鮫島良太 | 55 |
8 | 15 | 75.89 | 10 | トーホウエンジェル | 牝3 | *小沢大仁 | 50▲ |
新潟6R
5回新潟8日目 15頭 [12:30発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.38 | 5 | キクノロージズ | 牝6 | 富田暁 | 54☆ |
2 | 2 | 69.00 | 15 | グリモリオ | 牝3 | 菊沢一樹 | 53 |
2 | 3 | 80.81 | 3 | スマートレジーナ | 牝5 | *菱田裕二 | 55 |
3 | 4 | 77.54 | 8 | キャンディキューブ | 牝3 | 原優介 | 50▲ |
3 | 5 | 79.06 | 6 | ミューティー | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
6 | 82.70 | 1 | ベストシンガー | 牝3 | *津村明秀 | 53 | |
4 | 7 | 76.96 | 9 | ビーマイベイビー | 牝3 | *杉原誠人 | 53 |
5 | 8 | 79.56 | 4 | フェスティヴノンノ | 牝3 | *小林脩斗 | 50▲ |
5 | 9 | 75.99 | 10 | エコロマンボ | 牝3 | 西村淳也 | 53 |
6 | 10 | 77.64 | 7 | テーオーエルサ | 牝3 | 加藤祥太 | 53 |
6 | 11 | 72.10 | 13 | フレンドパル | 牝3 | 江田照男 | 53 |
7 | 12 | 75.15 | 11 | メイショウカイト | 牝3 | 松本大輝 | 50▲ |
7 | 13 | 81.28 | 2 | ヤマカツパトリシア | 牝4 | *小沢大仁 | 52▲ |
8 | 14 | 71.70 | 14 | タイセイグラシア | 牝3 | *坂井瑠星 | 53 |
8 | 15 | 74.46 | 12 | エーアイダンサー | 牝3 | *菅原明良 | 53 |
新潟7R
5回新潟8日目 18頭 [13:00発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) 芝1200m・内 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.85 | 13 | メルテッドハニー | 牝4 | *横山琉人 | 52▲ |
1 | 2 | 69.75 | 17 | アイスナイン | セ4 | *菊沢一樹 | 57 |
2 | 3 | 79.79 | 10 | プリモプレミオ | 牝5 | 小沢大仁 | 52▲ |
2 | 4 | 79.79 | 11 | ファイアダンサー | 牝3 | *菅原明良 | 53 |
3 | 5 | 81.00 | 8 | グランデフィオーレ | 牝3 | *泉谷楓真 | 52☆ |
3 | 6 | 72.79 | 15 | ビゾンテノブファロ | 牡3 | *木幡育也 | 54☆ |
7 | 81.54 | 7 | ショウナンアイビー | 牡3 | *西村淳也 | 55 | |
4 | 8 | 81.95 | 5 | ピュアカラー | 牝4 | *荻野極 | 55 |
5 | 9 | 82.90 | 2 | サトノルーチェ | 牝3 | *坂井瑠星 | 53 |
5 | 10 | 65.00 | 18 | インワンシティング | 牡3 | *亀田温心 | 54☆ |
6 | 11 | 82.00 | 4 | ウインミニヨン | 牝3 | *川又賢治 | 53 |
6 | 12 | 81.95 | 6 | リノ | 牝4 | 松本大輝 | 52▲ |
7 | 13 | 73.40 | 14 | エイボンクリフ | 牝3 | 加藤祥太 | 53 |
7 | 14 | 79.85 | 9 | アスクキングコング | 牡3 | *原優介 | 52▲ |
7 | 15 | 82.70 | 3 | タイクーンバゴ | 牡4 | 富田暁 | 56☆ |
8 | 16 | 72.75 | 16 | ハイライフ | 牝3 | *小林凌大 | 50▲ |
8 | 17 | 84.60 | 1 | マイネルチューダ | 牡4 | *小林脩斗 | 54▲ |
8 | 18 | 77.79 | 12 | ノックトゥワイス | セ3 | *秋山稔樹 | 54☆ |
新潟8R
5回新潟8日目 14頭 [13:30発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2000m・外 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.95 | 14 | アーダレイ | 牝3 | *西村淳也 | 53 |
2 | 2 | 78.60 | 7 | クオンタム | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
3 | 3 | 81.00 | 6 | マジストラル | 牡5 | *小沢大仁 | 54▲ |
3 | 4 | 65.95 | 13 | ミッキーセレスタ | 牡3 | *坂井瑠星 | 55 |
4 | 5 | 97.45 | 1 | テーオーソロス | 牡3 | *鮫島良太 | 55 |
4 | 6 | 83.70 | 2 | アウスヴァール | セ3 | 古川吉洋 | 55 |
5 | 7 | 70.85 | 11 | エシカル | 牡3 | *荻野極 | 55 |
5 | 8 | 82.60 | 5 | アキノコマチ | 牝5 | *江田照男 | 55 |
6 | 9 | 82.95 | 3 | インペリアルツアー | 牡3 | 原優介 | 52▲ |
6 | 10 | 69.85 | 12 | スマイルフェアリー | 牝3 | *杉原誠人 | 53 |
7 | 11 | 74.85 | 10 | エールオンレール | 牝4 | 富田暁 | 54☆ |
7 | 12 | 82.75 | 4 | マイネルデステリョ | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
8 | 13 | 75.00 | 9 | スパニッシュアート | 牝4 | 菊沢一樹 | 55 |
8 | 14 | 77.00 | 8 | カフジアスール | 牡3 | *津村明秀 | 55 |
新潟9R
5回新潟8日目 14頭 [14:05発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.43 | 9 | オーホンブリック | 牡3 | 川又賢治 | 55 |
2 | 2 | 74.09 | 10 | シゲルメダリスト | 牡3 | *富田暁 | 54☆ |
3 | 81.20 | 2 | スマートルミエール | 牡4 | 小沢大仁 | 54▲ | |
3 | 4 | 77.79 | 8 | グルーヴビート | 牡3 | *坂井瑠星 | 55 |
4 | 5 | 0.00 | 14 | ニフティギフト | 牡3 | 西谷凜 | 52▲ |
4 | 6 | 71.67 | 12 | ハイオプターレ | 牡3 | *菅原明良 | 55 |
5 | 7 | 81.09 | 3 | チェックメイト | 牡3 | *菱田裕二 | 55 |
5 | 8 | 69.82 | 13 | トーセンアマンダ | 牝3 | *杉原誠人 | 53 |
6 | 9 | 78.38 | 5 | コスモノアゼット | 牡3 | 丹内祐次 | 55 |
6 | 10 | 78.28 | 6 | ワンモアエフォート | 牡4 | 菊沢一樹 | 57 |
7 | 11 | 73.50 | 11 | カインドリー | 牝4 | *江田照男 | 55 |
7 | 12 | 83.40 | 1 | ペイシャシオン | 牡3 | *小林脩斗 | 52▲ |
8 | 13 | 77.82 | 7 | コスモクウェンチ | 牡7 | *原優介 | 54▲ |
8 | 14 | 78.68 | 4 | セルフメイド | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
新潟10R
5回新潟8日目 18頭 [14:40発走] 【10R】 十日町特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.79 | 8 | マイネルホイッスル | 牡4 | *藤井勘一 | 57 |
1 | 2 | 76.95 | 7 | タマモダイジョッキ | 牡3 | *亀田温心 | 55 |
2 | 3 | 71.85 | 16 | リターンギフト | 牝3 | 荻野琢真 | 53 |
4 | 77.90 | 6 | ヒルノアントラ | セ4 | *古川吉洋 | 57 | |
3 | 5 | 87.60 | 1 | *ジュノー | 牡3 | *富田暁 | 55 |
3 | 6 | 74.40 | 12 | タツオウカケンラン | 牝4 | 川又賢治 | 55 |
4 | 7 | 66.84 | 18 | スマートルシア | 牝4 | *秋山稔樹 | 55 |
4 | 8 | 75.00 | 10 | セイレーン | 牝3 | *小沢大仁 | 53 |
5 | 9 | 73.75 | 14 | グローリアスカペラ | 牝3 | *江田照男 | 53 |
5 | 10 | 73.47 | 15 | トレーンベアラー | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
6 | 11 | 79.85 | 4 | ベッラノーヴァ | 牝3 | *津村明秀 | 53 |
6 | 12 | 82.90 | 2 | サンライズシューズ | 牝3 | *菊沢一樹 | 53 |
7 | 13 | 69.75 | 17 | ロングボウマン | 牡3 | 泉谷楓真 | 55 |
7 | 14 | 75.79 | 9 | ショウナンガニアン | 牡3 | *菅原明良 | 55 |
7 | 15 | 74.95 | 11 | レリスタット | 牝4 | *菱田裕二 | 55 |
8 | 16 | 74.00 | 13 | テーオーディエス | 牝3 | 鮫島良太 | 53 |
8 | 17 | 78.00 | 5 | マイネルプリンチペ | 牡6 | 丹内祐次 | 57 |
8 | 18 | 80.95 | 3 | コスモアディラート | 牡3 | *坂井瑠星 | 54 |
新潟11R
5回新潟8日目 18頭 [15:20発走] 【11R】 ルミエールオータムダッシュ 3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1000m・直線 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.79 | 3 | シャンデリアムーン | 牝5 | *丹内祐次 | 52 |
1 | 2 | 89.95 | 13 | ビリーバー | 牝6 | 杉原誠人 | 53 |
2 | 3 | 94.75 | 6 | ホウオウカトリーヌ | 牝5 | *横山琉人 | 48 |
2 | 4 | 89.90 | 14 | ケイアイサクソニー | 牡5 | 坂井瑠星 | 55 |
5 | 90.00 | 11 | クルークヴァール | 牡6 | *泉谷楓真 | 52 | |
3 | 6 | 87.70 | 17 | ローズオブシャロン | 牝4 | *川又賢治 | 48 |
7 | 89.85 | 15 | サンノゼテソーロ | 牡5 | 江田照男 | 54 | |
4 | 8 | 98.60 | 1 | ファンタジステラ | 牡7 | *菅原明良 | 54 |
5 | 9 | 90.00 | 12 | ライオンボス | 牡6 | *菱田裕二 | 58 |
5 | 10 | 95.00 | 5 | ペコリーノロマーノ | 牝4 | *松本大輝 | 49 |
6 | 11 | 92.00 | 8 | ヒロイックアゲン | 牝7 | 荻野極 | 54 |
6 | 12 | 97.75 | 2 | ダイメイフジ | 牡7 | *富田暁 | 57 |
7 | 13 | 88.90 | 16 | アルミューテン | 牝7 | *秋山稔樹 | 50 |
14 | 95.60 | 4 | ジュニパーベリー | 牝4 | 嶋田純次 | 53 | |
7 | 15 | 90.95 | 9 | サクセスハーモニー | 牝4 | *小林脩斗 | 49 |
8 | 16 | 90.95 | 10 | マリアズハート | 牝5 | *菊沢一樹 | 53 |
8 | 17 | 86.95 | 18 | マウンテンムスメ | 牝3 | *小沢大仁 | 48 |
8 | 18 | 93.90 | 7 | タマモメイトウ | 牡5 | *津村明秀 | 55 |
新潟12R
5回新潟8日目 15頭 [16:00発走] 【12R】 おけさ特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.96 | 3 | ヤマニンビオローネ | 牝3 | *泉谷楓真 | 53 |
2 | 2 | 94.32 | 1 | ピクシーメイデン | 牝5 | *津村明秀 | 55 |
2 | 3 | 83.36 | 8 | *ネフェルタリ | 牝3 | 松本大輝 | 53 |
3 | 4 | 80.67 | 11 | スマートパルフェ | 牝3 | 西村淳也 | 53 |
3 | 5 | 76.19 | 14 | モンオール | 牝5 | *富田暁 | 55 |
4 | 6 | 80.32 | 12 | ランスオブアース | 牝3 | *古川吉洋 | 53 |
4 | 7 | 77.00 | 13 | プリモダヴィンチ | 牝5 | *黛弘人 | 55 |
5 | 8 | 88.02 | 4 | タマモパッション | 牝4 | *勝浦正樹 | 55 |
5 | 9 | 85.36 | 7 | シーシーサザン | 牝4 | *秋山稔樹 | 55 |
6 | 10 | 86.15 | 6 | ペイルライダー | 牝3 | *菱田裕二 | 53 |
6 | 11 | 90.87 | 2 | *フラーレン | 牝4 | *坂井瑠星 | 55 |
7 | 12 | 75.18 | 15 | クーファアチャラ | 牝4 | *川又賢治 | 55 |
7 | 13 | 83.14 | 9 | マーブルサニー | 牝5 | *亀田温心 | 55 |
14 | 86.56 | 5 | ジュールサイクル | 牝4 | *丹内祐次 | 55 | |
8 | 15 | 82.56 | 10 | シャーレ | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
4回東京8日
東京1R
4回東京8日目 15頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 45.80 | 11 | ミカンダイフク | 牝2 | *岩部純二 | 54 |
2 | 2 | 67.29 | 1 | ビレッジシングル | 牡2 | 丸山元気 | 55 |
2 | 3 | 59.10 | 8 | アンサングヒーロー | 牡2 | *横山武史 | 55 |
3 | 4 | 67.20 | 2 | アポロプラネット | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
3 | 5 | 31.00 | 15 | ルミナスフラックス | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
4 | 6 | 61.60 | 7 | ネルガル | 牡2 | 武士沢友 | 55 |
4 | 7 | 65.70 | 3 | ネコニャンニャン | 牝2 | ルメール | 54 |
5 | 8 | 44.00 | 13 | ウルアテソーロ | 牝2 | *鮫島克駿 | 54 |
9 | 65.00 | 4 | ロサロッサーナ | 牝2 | 永野猛蔵 | 51▲ | |
6 | 10 | 54.50 | 10 | ハロサン | 牡2 | *山田敬士 | 53△ |
6 | 11 | 39.00 | 14 | オッカナイ | 牝2 | 吉田豊 | 54 |
7 | 12 | 62.00 | 6 | ブレットプルーフ | 牡2 | *内田博幸 | 55 |
13 | 57.07 | 9 | クラウンシューター | 牡2 | *武藤雅 | 55 | |
8 | 14 | 45.00 | 12 | オーエンズテソーロ | 牝2 | *横山和生 | 54 |
8 | 15 | 63.00 | 5 | マイネルシトラス | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
東京2R
4回東京8日目 11頭 [10:30発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.00 | 10 | シウラグランデ | 牝2 | *柴田大知 | 54 |
2 | 2 | 74.00 | 1 | ワールドコネクター | 牡2 | *ルメール | 55 |
3 | 3 | 51.00 | 11 | ネネ | 牝2 | *鮫島克駿 | 54 |
4 | 4 | 68.00 | 3 | ビヨンドザタイム | 牡2 | *M.デム | 55 |
5 | 5 | 69.00 | 2 | ハレマチ | 牝2 | 大野拓弥 | 54 |
6 | 6 | 63.00 | 6 | スピードソルジャー | 牡2 | *福永祐一 | 55 |
6 | 7 | 63.00 | 7 | トリグラフ | 牡2 | *永野猛蔵 | 52▲ |
7 | 8 | 60.00 | 8 | ナックフローラ | 牝2 | *木幡巧也 | 54 |
7 | 9 | 59.00 | 9 | バトルクライ | 牡2 | *戸崎圭太 | 55 |
8 | 10 | 64.00 | 5 | ロムレーン | 牡2 | *松山弘平 | 55 |
8 | 11 | 68.00 | 4 | バラジ | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
東京3R
4回東京8日目 12頭 [11:00発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 5 | ハリウッドフェーム | 牡2 | ルメール | 55 |
2 | 2 | 60.00 | 8 | シャインフォール | 牡2 | 横山和生 | 55 |
3 | 3 | 71.00 | 2 | ニシノムネヲウツ | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
4 | 4 | 65.45 | 4 | ベアビリーブ | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
5 | 5 | 70.00 | 3 | スリーエクスプレス | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
5 | 6 | 63.00 | 6 | フィレンツェ | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
6 | 7 | 55.85 | 10 | ニシノカケハシ | 牝2 | 武藤雅 | 54 |
6 | 8 | 77.00 | 1 | シャノワール | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
7 | 9 | 58.00 | 9 | シーグラス | 牝2 | *戸崎圭太 | 54 |
7 | 10 | 53.00 | 11 | チャレンジャー | 牡2 | *横山武史 | 55 |
8 | 11 | 52.00 | 12 | ラスティンボーイ | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
8 | 12 | 63.00 | 7 | アグラダーブレ | 牝2 | *福永祐一 | 54 |
東京6R
4回東京8日目 17頭 [12:50発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1600m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80.00 | 6 | エンジェルサークル | 牝4 | *田辺裕信 | 55 | |
1 | 2 | 80.00 | 7 | レーヴドゥラプレリ | 牝3 | *福永祐一 | 53 |
2 | 3 | 77.00 | 10 | テンシノエア | 牝3 | *池添謙一 | 53 |
2 | 4 | 72.95 | 14 | フィリアーノ | 牡5 | *鮫島克駿 | 57 |
3 | 5 | 81.75 | 4 | カナロアガール | 牝5 | *三浦皇成 | 55 |
3 | 6 | 77.70 | 9 | ヴィアルークス | 牡3 | *川田将雅 | 55 |
4 | 7 | 84.70 | 1 | スウィートブルーム | 牝3 | 柴田大知 | 53 |
4 | 8 | 78.75 | 8 | エンブレムコード | 牝3 | *永野猛蔵 | 50▲ |
5 | 9 | 80.70 | 5 | ラッシュアップ | 牡4 | *横山和生 | 57 |
5 | 10 | 76.79 | 11 | ビジューブリランテ | 牡3 | *松山弘平 | 55 |
6 | 11 | 73.00 | 13 | コウソクカレン | 牝3 | *武藤雅 | 53 |
6 | 12 | 65.90 | 15 | ウインシャーロット | 牝3 | 石川裕紀 | 53 |
7 | 13 | 63.95 | 17 | アオイカツマ | 牡3 | *戸崎圭太 | 55 |
7 | 14 | 65.65 | 16 | ゾディアックサイン | セ3 | *ルメール | 55 |
8 | 15 | 74.95 | 12 | スーパーホープ | 牡3 | *藤岡佑介 | 55 |
16 | 81.95 | 3 | カンパーニャ | 牡5 | M.デム | 57 | |
8 | 17 | 84.70 | 2 | イズンシーラブリー | 牝3 | *横山武史 | 53 |
東京7R
4回東京8日目 13頭 [13:20発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1600m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.54 | 5 | オブデュモンド | 牡3 | ルメール | 55 |
2 | 2 | 77.56 | 9 | ブライドグルーム | セ4 | 大野拓弥 | 57 |
3 | 3 | 79.84 | 7 | ネオヒューズ | 牡3 | 丸山元気 | 55 |
4 | 4 | 79.90 | 6 | ボマイェ | 牡5 | *福永祐一 | 57 |
4 | 5 | 74.78 | 12 | ジョイナイト | 牡5 | 吉田豊 | 57 |
5 | 6 | 85.32 | 2 | クールマニワ | セ3 | 武士沢友 | 55 |
7 | 74.93 | 11 | ドーファン | セ6 | *岩田康誠 | 57 | |
6 | 8 | 85.35 | 1 | エコロファルコン | 牡3 | *松山弘平 | 55 |
6 | 9 | 83.87 | 3 | ギャリエノワール | 牡3 | 横山武史 | 55 |
7 | 10 | 83.22 | 4 | セイウンロミオ | 牡3 | *三浦皇成 | 55 |
7 | 11 | 76.46 | 10 | ギベルティ | 牡4 | *永野猛蔵 | 54▲ |
8 | 12 | 0.00 | 13 | ドリームオン | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 13 | 79.58 | 8 | スズノイナズマ | 牡3 | 内田博幸 | 55 |
東京8R
4回東京8日目 8頭 [13:50発走] 【8R】 本栖湖特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2400m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.90 | 8 | ナックイルシーブ | 牡3 | *木幡巧也 | 54 |
2 | 2 | 87.75 | 5 | ナスノフォルテ | 牝4 | *大野拓弥 | 55 |
3 | 97.50 | 3 | ヒルノダカール | 牡5 | *横山典弘 | 57 | |
4 | 4 | 105.00 | 1 | ワイドエンペラー | 牡3 | ルメール | 54 |
5 | 5 | 89.60 | 4 | カーディナル | 牡3 | *川田将雅 | 54 |
6 | 84.85 | 7 | マイネルステレール | 牡5 | 柴田大知 | 57 | |
7 | 7 | 87.65 | 6 | アイブランコ | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
8 | 8 | 100.95 | 2 | イクスプロージョン | 牡3 | *M.デム | 54 |
東京9R
4回東京8日目 8頭 [14:25発走] 【9R】 国立特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1600m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.85 | 5 | セントウル | 牡5 | *松山弘平 | 57 |
2 | 93.95 | 1 | キタノインパクト | 牡5 | 横山武史 | 57 | |
3 | 83.90 | 6 | セイウンパワフル | 牡4 | *三浦皇成 | 57 | |
4 | 4 | 80.75 | 7 | ウインルーア | 牝3 | *石川裕紀 | 53 |
5 | 79.50 | 8 | アドマイヤチャチャ | 牝4 | 永野猛蔵 | 55 | |
6 | 6 | 87.95 | 3 | ドゥラモンド | 牡3 | *ルメール | 55 |
7 | 7 | 85.90 | 4 | チビラーサン | 牝5 | 丸山元気 | 55 |
8 | 8 | 93.85 | 2 | エスコーラ | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
東京10R
4回東京8日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 秋嶺S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1300m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81.61 | 14 | ヘルメット | 牝5 | *田中勝春 | 55 | |
2 | 93.52 | 1 | エピックアン | 牡6 | 田辺裕信 | 57 | |
3 | 84.66 | 12 | スーパーアキラ | 牡6 | *武藤雅 | 57 | |
2 | 4 | 73.48 | 16 | エイシンハルニレ | 牡4 | *井上敏樹 | 57 |
5 | 93.40 | 2 | ダノングリスター | セ5 | 岩田康誠 | 57 | |
3 | 6 | 90.93 | 3 | オルクリスト | 牡5 | *木幡巧也 | 57 |
4 | 7 | 88.09 | 8 | コパノマーキュリー | 牡4 | *松山弘平 | 57 |
4 | 8 | 90.20 | 4 | ストームガスト | 牡5 | *福永祐一 | 57 |
5 | 9 | 82.09 | 13 | グロワールシチー | 牡7 | *戸崎圭太 | 57 |
5 | 10 | 87.46 | 10 | ケイアイビリジアン | セ5 | *柴田善臣 | 57 |
6 | 11 | 87.59 | 9 | ニシノホライゾン | 牡4 | *丸山元気 | 57 |
6 | 12 | 89.39 | 7 | メイショウヒバリ | 牝4 | *吉田豊 | 55 |
13 | 89.54 | 6 | アメリカンファクト | 牡6 | *横山和生 | 57 | |
7 | 14 | 87.17 | 11 | エアコンヴィーナ | 牝6 | *三浦皇成 | 55 |
8 | 15 | 89.90 | 5 | オヌシナニモノ | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
8 | 16 | 80.45 | 15 | マローネメタリコ | 牝6 | *永野猛蔵 | 55 |
東京11R
