5回新潟7日
新潟2R
5回新潟7日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.00 | 10 | アトラクティッド | 牝2 | 宮崎北斗 | 54 |
2 | 2 | 54.80 | 11 | クリノフラッグ | 牝2 | *西谷凜 | 51▲ |
3 | 3 | 58.10 | 6 | トーホウパラダイス | 牝2 | *西村淳也 | 54 |
4 | 4 | 59.60 | 4 | ハルキファイト | 牝2 | 亀田温心 | 53☆ |
5 | 5 | 58.00 | 7 | ネイリッカ | 牝2 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 6 | 64.29 | 2 | タガノヒモロギ | 牝2 | *古川吉洋 | 54 |
6 | 7 | 60.80 | 3 | サヨノトレイダー | 牝2 | 小沢大仁 | 51▲ |
6 | 8 | 57.87 | 8 | サクラトップラン | 牝2 | *菅原明良 | 54 |
7 | 9 | 53.00 | 12 | アドゥール | 牝2 | *菱田裕二 | 54 |
7 | 10 | 58.80 | 5 | サノバレー | 牝2 | 小林凌大 | 51▲ |
8 | 11 | 57.00 | 9 | セットセイル | 牝2 | *横山和生 | 54 |
8 | 12 | 71.29 | 1 | タマモバンケット | 牝2 | 菊沢一樹 | 54 |
新潟3R
5回新潟7日目 15頭 [10:55発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50.00 | 12 | ベアクッキー | 牝2 | 木幡初也 | 54 |
2 | 2 | 56.75 | 10 | デフィデリ | 牡2 | 原優介 | 52▲ |
2 | 3 | 48.80 | 13 | パープルテイオー | 牡2 | 城戸義政 | 55 |
3 | 4 | 53.00 | 11 | ブリラーノ | 牝2 | 黛弘人 | 54 |
3 | 5 | 65.00 | 2 | ペイシャフラガール | 牝2 | 小林凌大 | 51▲ |
4 | 6 | 62.30 | 5 | コパノフランシス | 牝2 | 泉谷楓真 | 53☆ |
4 | 7 | 60.89 | 8 | ナムラビバ | 牝2 | 菊沢一樹 | 54 |
8 | 14.00 | 15 | クラウンリース | 牡2 | *小林脩斗 | 52▲ | |
5 | 9 | 64.00 | 3 | ゲンパチレオニダス | 牡2 | *西村淳也 | 55 |
6 | 10 | 45.60 | 14 | クラウンボス | 牡2 | 菅原隆一 | 55 |
6 | 11 | 60.77 | 9 | フレッシュラムール | 牝2 | *斎藤新 | 54 |
7 | 12 | 61.00 | 7 | アメトリーチェ | 牝2 | 菅原明良 | 54 |
7 | 13 | 61.31 | 6 | ダイチラファール | 牡2 | 秋山稔樹 | 54☆ |
8 | 14 | 65.29 | 1 | ロープスピニング | 牝2 | 横山琉人 | 51▲ |
8 | 15 | 62.46 | 4 | コスモツカサ | 牝2 | 丹内祐次 | 54 |
新潟5R
5回新潟7日目 18頭 [12:15発走] 【5R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.00 | 12 | ミルトイグニス | 牡2 | 木幡初也 | 55 |
1 | 2 | 58.00 | 13 | シェヘラザード | 牝2 | *亀田温心 | 53☆ |
2 | 3 | 62.00 | 10 | イーストリバー | セ2 | 藤懸貴志 | 55 |
2 | 4 | 62.95 | 9 | サバイバルダンス | 牝2 | *松本大輝 | 51▲ |
3 | 5 | 66.00 | 6 | スマイルカット | 牝2 | *原優介 | 51▲ |
3 | 6 | 72.60 | 1 | キセキノエンジェル | 牝2 | *小林脩斗 | 51▲ |
4 | 7 | 66.00 | 7 | レッドベスティア | 牡2 | 横山和生 | 55 |
4 | 8 | 66.90 | 5 | ミズノコキュウ | 牝2 | *斎藤新 | 54 |
5 | 9 | 39.00 | 18 | アロハモーラ | 牝2 | *黛弘人 | 54 |
5 | 10 | 65.00 | 8 | メイショウホオベニ | 牝2 | *泉谷楓真 | 53☆ |
6 | 11 | 72.60 | 2 | シナモンスティック | 牝2 | *菅原明良 | 54 |
12 | 46.95 | 17 | ウインドアベニュー | 牡2 | *小林凌大 | 52▲ | |
13 | 59.00 | 11 | ワガンセ | 牡2 | *小崎綾也 | 55 | |
7 | 14 | 54.00 | 15 | ヒアーズルッキング | 牝2 | *古川吉洋 | 54 |
7 | 15 | 57.00 | 14 | アレマーナ | 牝2 | *西村淳也 | 54 |
8 | 16 | 70.00 | 4 | スプラウティング | 牡2 | *小沢大仁 | 52▲ |
8 | 17 | 53.00 | 16 | ブレスバイルーラー | 牡2 | *秋山稔樹 | 54☆ |
8 | 18 | 70.85 | 3 | ディージェーサン | 牝2 | *丹内祐次 | 54 |
新潟6R
5回新潟7日目 12頭 [12:45発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート2500m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.06 | 3 | テーオーシリウス | 牡3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
2 | 79.68 | 4 | ハーツシンフォニー | 牡4 | *亀田温心 | 56☆ | |
3 | 3 | 76.68 | 10 | *ルージュフェリーク | 牝3 | *菅原明良 | 52 |
4 | 4 | 78.15 | 7 | シゲルモクセイ | 牝4 | *西谷凜 | 52▲ |
5 | 5 | 69.60 | 12 | シンクロゲイザー | 牡4 | *黛弘人 | 57 |
5 | 6 | 79.10 | 6 | イシュタルゲート | 牡5 | 秋山稔樹 | 56☆ |
6 | 7 | 84.59 | 1 | キングサーガ | セ4 | *荻野極 | 57 |
8 | 75.43 | 11 | プルミエロール | 牡3 | *小崎綾也 | 54 | |
7 | 9 | 77.13 | 9 | ダノンハイファイブ | 牡3 | *原優介 | 51▲ |
7 | 10 | 77.63 | 8 | コパノピッチング | 牡3 | *松本大輝 | 51▲ |
8 | 11 | 79.63 | 5 | メイショウカスガ | 牝5 | 小沢大仁 | 52▲ |
8 | 12 | 83.31 | 2 | エルセンブルグ | 牡4 | *横山琉人 | 54▲ |
新潟7R
5回新潟7日目 13頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.40 | 6 | アシュラム | 牡3 | *秋山稔樹 | 54☆ |
2 | 2 | 86.29 | 3 | ラボンダンス | 牝4 | 永島まな | 51★ |
3 | 3 | 80.43 | 7 | テイエムベンチャー | 牡3 | *小沢大仁 | 52▲ |
4 | 4 | 91.50 | 1 | サトノスライヴ | 牡4 | 西谷凜 | 54▲ |
4 | 5 | 58.91 | 13 | ビービーレガロ | セ4 | *菊沢一樹 | 57 |
5 | 6 | 76.31 | 9 | テンナイトパール | 牝5 | 小林凌大 | 52▲ |
7 | 61.89 | 12 | スズカルビコン | 牡3 | *加藤祥太 | 55 | |
6 | 8 | 84.04 | 4 | メイショウフンジン | 牡3 | *原優介 | 52▲ |
6 | 9 | 83.18 | 5 | キースローガン | 牡4 | 富田暁 | 56☆ |
7 | 10 | 75.96 | 10 | ベストユエンモン | 牡4 | *横山琉人 | 54▲ |
7 | 11 | 79.70 | 8 | メイショウカムロ | 牡4 | 小林脩斗 | 54▲ |
12 | 73.57 | 11 | チャムランテソーロ | セ4 | *西村淳也 | 57 | |
8 | 13 | 89.18 | 2 | ロスコフ | 牡3 | 亀田温心 | 54☆ |
新潟8R
5回新潟7日目 18頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1000m・直線 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.85 | 9 | シシオウ | セ7 | *亀田温心 | 56☆ |
1 | 2 | 72.00 | 15 | モメチョッタ | 牝5 | *城戸義政 | 55 |
2 | 3 | 77.29 | 8 | ストレガ | 牝4 | *秋山稔樹 | 54☆ |
4 | 74.75 | 11 | メイクアンシー | 牡5 | *上野翔 | 57 | |
3 | 5 | 81.00 | 4 | セピアノーツ | 牝3 | *小林脩斗 | 50▲ |
3 | 6 | 84.65 | 1 | ショウナンバービー | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
4 | 7 | 80.70 | 5 | ホーキーポーキー | 牝3 | 嶋田純次 | 53 |
8 | 83.50 | 2 | セルレア | 牝4 | 永島まな | 51★ | |
5 | 9 | 78.90 | 7 | パラティーノヒル | 牝4 | *杉原誠人 | 55 |
10 | 80.00 | 6 | グレイトミッション | 牝3 | 丹内祐次 | 53 | |
11 | 75.00 | 10 | エスジープリンセス | 牝3 | *松本大輝 | 50▲ | |
6 | 12 | 68.57 | 17 | ケリアテソーロ | 牝3 | *原優介 | 50▲ |
7 | 13 | 72.35 | 14 | ウキウキホリデー | 牝3 | *横山琉人 | 50▲ |
7 | 14 | 56.88 | 18 | ベンガン | 牡4 | *藤懸貴志 | 57 |
7 | 15 | 82.79 | 3 | デルマカンノン | 牝3 | *小沢大仁 | 50▲ |
8 | 16 | 73.43 | 13 | プラットフォーマー | 牝4 | *中井裕二 | 55 |
8 | 17 | 73.75 | 12 | キングドンドルマ | 牡6 | 菊沢一樹 | 57 |
8 | 18 | 71.70 | 16 | クリノアンカーマン | セ4 | *小林凌大 | 54▲ |
新潟9R
5回新潟7日目 12頭 [14:15発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.68 | 3 | ワンダーヘイルネス | セ5 | 富田暁 | 56☆ |
2 | 2 | 79.60 | 4 | ベンチャーアウト | 牡3 | *西村淳也 | 55 |
3 | 3 | 78.22 | 7 | ミズリーナ | 牝4 | 中井裕二 | 55 |
4 | 4 | 73.68 | 11 | メイショウアルト | 牡3 | *小沢大仁 | 52▲ |
5 | 5 | 78.32 | 6 | カップッチョ | 牡4 | *杉原誠人 | 57 |
5 | 6 | 76.37 | 9 | クラーロイメル | 牝3 | 永島まな | 49★ |
6 | 7 | 82.64 | 2 | ディベルティール | 牡3 | 秋山稔樹 | 54☆ |
6 | 8 | 76.89 | 8 | ソウルユニバンス | セ4 | 黒岩悠 | 57 |
7 | 9 | 79.10 | 5 | ラナチャンス | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
7 | 10 | 72.06 | 12 | ミヤジオシャラク | 牝3 | *古川吉洋 | 53 |
11 | 74.76 | 10 | レッドロムルス | 牡3 | 斎藤新 | 55 | |
8 | 12 | 83.85 | 1 | アイアムイチオシ | 牡4 | 小林脩斗 | 54▲ |
新潟10R
5回新潟7日目 13頭 [14:50発走] 【10R】 聖籠特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.45 | 6 | ゼンダンピューマ | セ3 | *丹内祐次 | 55 |
2 | 2 | 78.95 | 9 | リスカム | セ3 | *横山和生 | 55 |
3 | 79.00 | 8 | アルタグラシア | 牝4 | *秋山稔樹 | 55 | |
4 | 4 | 76.75 | 10 | コスミックエナジー | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
4 | 5 | 80.65 | 4 | フォーチュンリング | 牝6 | 黛弘人 | 55 |
5 | 6 | 80.60 | 5 | エニシノウタ | 牝3 | 富田暁 | 53 |
5 | 7 | 74.75 | 13 | ルージュアリュール | 牝3 | *斎藤新 | 53 |
6 | 8 | 86.45 | 1 | ハローキャンディ | 牝4 | 小林脩斗 | 55 |
6 | 9 | 75.85 | 11 | ギャラクシーエッジ | 牡3 | *菅原明良 | 55 |
7 | 10 | 79.60 | 7 | フレイミングサン | 牝3 | *亀田温心 | 53 |
7 | 11 | 83.79 | 2 | ショコラブリアン | 牝4 | *泉谷楓真 | 55 |
8 | 12 | 74.90 | 12 | ローズパルファン | 牝4 | *宮崎北斗 | 55 |
8 | 13 | 80.79 | 3 | フラリオナ | 牝3 | *菱田裕二 | 53 |
新潟11R
5回新潟7日目 9頭 [15:25発走] 【11R】 魚沼S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・外 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.95 | 7 | ヤマニンマヒア | 牡5 | *藤懸貴志 | 57 |
2 | 2 | 90.90 | 6 | エターナルヴィテス | 牡5 | *田中勝春 | 57 |
3 | 3 | 95.29 | 3 | ミスミルドレッド | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
4 | 4 | 94.75 | 5 | アイコンテーラー | 牝3 | 亀田温心 | 53 |
5 | 5 | 95.79 | 2 | ワールドスケール | 牡4 | *小崎綾也 | 57 |
6 | 6 | 95.00 | 4 | レザネフォール | 牡4 | *荻野極 | 57 |
7 | 85.90 | 9 | ミトノマルーン | 牡5 | *富田暁 | 57 | |
8 | 8 | 88.90 | 8 | フェアリーグルーヴ | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
9 | 97.40 | 1 | フィリオアレグロ | 牡4 | *横山和生 | 57 |
新潟12R
5回新潟7日目 16頭 [16:00発走] 【12R】 清津峡特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1200m・内 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79.90 | 11 | セイドアモール | 牝5 | *斎藤新 | 55 | |
1 | 2 | 80.70 | 9 | ゲンパチアイアン | 牡4 | *横山琉人 | 57 |
2 | 3 | 78.95 | 14 | グロリユーノワール | 牝3 | *黛弘人 | 53 |
4 | 81.79 | 7 | コスモカッティーボ | 牡4 | *宮崎北斗 | 57 | |
3 | 5 | 80.60 | 10 | フミロア | 牝3 | *杉原誠人 | 53 |
3 | 6 | 76.85 | 15 | ココラ | 牝4 | *菊沢一樹 | 55 |
7 | 83.65 | 2 | ダノンボヌール | 牝4 | *中井裕二 | 55 | |
4 | 8 | 76.59 | 16 | ミラクルチューン | 牝5 | *古川吉洋 | 55 |
5 | 9 | 84.85 | 1 | サトノジヴェルニー | 牡4 | *富田暁 | 57 |
5 | 10 | 83.60 | 3 | ジャスパーゴールド | 牡3 | 松本大輝 | 55 |
6 | 11 | 81.75 | 8 | ニシノコデマリ | 牝6 | *秋山稔樹 | 55 |
6 | 12 | 82.90 | 5 | オジョーノキセキ | 牝6 | *菅原明良 | 55 |
13 | 83.00 | 4 | エピローグ | 牝5 | *加藤祥太 | 55 | |
7 | 14 | 79.54 | 12 | ルミナスライン | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
8 | 15 | 82.85 | 6 | メメントモリ | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
8 | 16 | 79.00 | 13 | トゥールドマジ | 牝4 | *亀田温心 | 55 |
4回東京7日
東京1R
4回東京7日目 12頭 [10:15発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1600m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.78 | 5 | トーセンコップ | 牡2 | 吉田豊 | 55 | |
2 | 2 | 58.00 | 6 | *オクシデンタル | 牡2 | 吉田隼人 | 55 |
3 | 48.00 | 9 | ゼファラス | 牡2 | 石川裕紀 | 55 | |
4 | 4 | 73.01 | 2 | セイカフォルゴーレ | 牡2 | *ルメール | 55 |
5 | 5 | 73.50 | 1 | サトミノマロン | 牡2 | 横山武史 | 55 |
5 | 6 | 54.00 | 8 | タイキドラガルド | 牡2 | *永野猛蔵 | 52▲ |
6 | 7 | 35.00 | 11 | ミラクルランバック | 牡2 | 丸田恭介 | 55 |
6 | 8 | 13.00 | 12 | ソアリング | 牡2 | *丸山元気 | 55 |
7 | 9 | 66.50 | 4 | ソニンクヴァース | 牝2 | 柴田善臣 | 54 |
7 | 10 | 69.20 | 3 | バレルゾーン | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
11 | 45.60 | 10 | ディーロジャー | 牡2 | 内田博幸 | 55 | |
8 | 12 | 55.00 | 7 | フォーユーランラン | 牝2 | *柴田大知 | 54 |
東京2R
4回東京7日目 16頭 [10:45発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1300m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.30 | 8 | リオンラファール | 牡2 | M.デム | 55 |
1 | 2 | 51.00 | 12 | クリノシュワシュワ | 牝2 | *野中悠太 | 54 |
2 | 3 | 60.59 | 5 | ニシノフウジン | 牡2 | *内田博幸 | 55 |
2 | 4 | 49.60 | 14 | チェリーアルプス | 牝2 | 吉田豊 | 54 |
3 | 5 | 46.00 | 16 | レヴァンツォ | 牝2 | *木幡育也 | 53☆ |
3 | 6 | 59.30 | 7 | マキアージュ | 牝2 | *横山武史 | 54 |
4 | 7 | 67.09 | 1 | オードゥメール | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 46.30 | 15 | ユアマイホープ | 牡2 | *岩部純二 | 55 | |
5 | 9 | 60.96 | 3 | カルーナブルガリス | 牝2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
5 | 10 | 59.50 | 6 | ニシノマンテン | 牡2 | *武藤雅 | 55 |
6 | 11 | 65.00 | 2 | クルールデュヴァン | 牝2 | 丸山元気 | 54 |
12 | 57.41 | 9 | プロバブルチェンジ | 牝2 | *木幡巧也 | 54 | |
7 | 13 | 51.00 | 13 | ブタノカックーニ | 牡2 | *山田敬士 | 53△ |
7 | 14 | 60.80 | 4 | グラサージュ | 牝2 | 伊藤工真 | 54 |
15 | 52.30 | 11 | アドレマピュス | 牝2 | *吉田隼人 | 54 | |
8 | 16 | 53.30 | 10 | サンマルソムニア | 牝2 | *丸田恭介 | 54 |
東京3R
4回東京7日目 9頭 [11:15発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61.89 | 5 | シャンダス | 牡2 | *内田博幸 | 55 | |
2 | 2 | 75.00 | 2 | インダストリア | 牡2 | ルメール | 55 |
3 | 3 | 61.00 | 6 | *トーセンシエロ | 牝2 | 柴田善臣 | 54 |
4 | 4 | 64.00 | 4 | ノアチェリー | 牝2 | *山田敬士 | 52△ |
5 | 5 | 66.54 | 3 | セイウンプラチナ | 牡2 | *吉田豊 | 55 |
6 | 6 | 77.00 | 1 | ユイノゴトク | 牡2 | 丸山元気 | 55 |
7 | 7 | 58.00 | 7 | ダイゴシンリュウ | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
8 | 8 | 57.00 | 8 | キタノズーナクア | 牝2 | *大野拓弥 | 54 |
8 | 9 | 54.00 | 9 | コスモテンペスタ | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
東京7R
4回東京7日目 14頭 [13:35発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1600m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71.59 | 14 | スズカビーチ | 牝3 | *岩部純二 | 53 | |
2 | 2 | 76.20 | 8 | アルコディオーサ | 牝3 | 津村明秀 | 53 |
3 | 3 | 85.51 | 1 | キングスフィリア | 牝3 | 吉田隼人 | 53 |
3 | 4 | 83.03 | 3 | フィナールショコラ | 牝4 | *ルメール | 55 |
4 | 5 | 81.86 | 4 | フレンドアリス | 牝6 | 内田博幸 | 55 |
4 | 6 | 74.98 | 10 | アルヴェント | 牝4 | *田辺裕信 | 55 |
5 | 7 | 71.98 | 13 | アデウス | 牝3 | *丸田恭介 | 53 |
5 | 8 | 83.62 | 2 | キュン | 牝3 | 横山武史 | 53 |
9 | 79.60 | 6 | アドヴェントイヴ | 牝3 | *木幡巧也 | 53 | |
6 | 10 | 79.44 | 7 | ブロードマリー | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
7 | 11 | 72.37 | 12 | ミユキダイアモンド | 牝5 | *野中悠太 | 55 |
7 | 12 | 75.53 | 9 | リュヌドミエル | 牝4 | *松山弘平 | 55 |
8 | 13 | 74.62 | 11 | グラスピレ | 牝3 | *永野猛蔵 | 50▲ |
8 | 14 | 80.77 | 5 | フローズンカクテル | 牝3 | *吉田豊 | 53 |
東京8R
4回東京7日目 9頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2000m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.00 | 8 | アンシャンテ | 牝3 | 松山弘平 | 53 |
2 | 2 | 85.54 | 1 | レッドペルーシュ | 牝4 | 木幡育也 | 54☆ |
3 | 3 | 77.79 | 5 | ナミブ | セ5 | *岩部純二 | 57 |
4 | 4 | 74.85 | 7 | ドゥラヴェルデ | 牡3 | *M.デム | 55 |
5 | 5 | 84.85 | 2 | シーニックウェイ | 牝3 | *武豊 | 53 |
6 | 6 | 66.00 | 9 | アスクヒーロー | 牡3 | *三浦皇成 | 55 |
7 | 7 | 77.85 | 4 | ウインリベルタ | 牡5 | *石川裕紀 | 57 |
8 | 8 | 83.90 | 3 | アンダープロット | 牡3 | ルメール | 55 |
8 | 9 | 75.90 | 6 | キュンストラー | 牝3 | *永野猛蔵 | 50▲ |
東京9R
4回東京7日目 14頭 [14:35発走] 【9R】 伊勢佐木特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) ダート2100m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.31 | 10 | メイショウオオタカ | 牡5 | 石川裕紀 | 55 |
2 | 2 | 92.93 | 1 | フィストバンプ | 牡5 | 木幡巧也 | 55 |
3 | 3 | 88.63 | 8 | コバルトブルー | 牡5 | *武豊 | 55 |
3 | 4 | 92.23 | 2 | インナーアリュール | 牡4 | 山田敬士 | 54 |
5 | 82.75 | 13 | ダノンブレット | 牡3 | *戸崎圭太 | 54 | |
6 | 86.02 | 11 | エターナルボンド | 牡4 | 永野猛蔵 | 54 | |
5 | 7 | 85.45 | 12 | ダルムシュタット | セ4 | 江田照男 | 54 |
5 | 8 | 89.16 | 7 | バイシュラバナ | セ4 | 吉田隼人 | 56 |
6 | 9 | 81.05 | 14 | チョーズンワン | 牡4 | *横山武史 | 55 |
6 | 10 | 91.46 | 3 | グレートバローズ | 牡4 | *福永祐一 | 56 |
7 | 11 | 89.56 | 6 | グッドリドゥンス | 牡4 | *丸山元気 | 54 |
7 | 12 | 87.10 | 9 | ヴェラアズール | 牡4 | ルメール | 55 |
8 | 13 | 90.01 | 5 | オーマオ | 牡5 | *松山弘平 | 54 |
14 | 91.12 | 4 | ララロワ | セ6 | *大野拓弥 | 54 |
東京10R
4回東京7日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 紅葉S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1600m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.90 | 5 | イーサンパンサー | 牡5 | *三浦皇成 | 54 |
1 | 2 | 94.95 | 3 | ボーダーオブライフ | セ7 | *内田博幸 | 53 |
2 | 3 | 96.79 | 2 | ウイングレイテスト | 牡4 | 武豊 | 55 |
2 | 4 | 88.90 | 14 | ラインハイト | 牡4 | *松山弘平 | 55 |
3 | 5 | 87.90 | 16 | ダイワクンナナ | 牝4 | *田辺裕信 | 53 |
3 | 6 | 91.90 | 9 | タガノスカイハイ | 牡6 | *吉田豊 | 55 |
4 | 7 | 94.75 | 6 | ランドオブリバティ | 牡3 | M.デム | 55 |
4 | 8 | 94.95 | 4 | トオヤリトセイト | 牡5 | *福永祐一 | 55 |
5 | 9 | 90.75 | 11 | ウインレフィナード | 牡5 | *武藤雅 | 54 |
5 | 10 | 98.85 | 1 | オールイズウェル | 牡5 | *戸崎圭太 | 56 |
11 | 93.95 | 7 | ウィンドライジズ | 牡7 | 大野拓弥 | 55 | |
6 | 12 | 90.95 | 10 | シャチ | 牡4 | *山田敬士 | 53 |
7 | 13 | 89.65 | 13 | アオイクレアトール | 牡4 | *ルメール | 55 |
7 | 14 | 90.75 | 12 | オパールシャルム | 牝4 | 江田照男 | 53 |
8 | 15 | 88.00 | 15 | アドマイヤスコール | セ5 | *吉田隼人 | 55 |
16 | 91.95 | 8 | デクレアラー | 牡6 | 丸田恭介 | 54 |
東京11R
4回東京7日目 11頭 [15:45発走] 【11R】 第10回アルテミスS 2歳・オープン・G3(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1600m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.00 | 9 | シゲルイワイザケ | 牝2 | 福永祐一 | 54 |
2 | 2 | 72.00 | 10 | ベルクレスタ | 牝2 | 松山弘平 | 54 |
3 | 3 | 76.00 | 2 | ボンクラージュ | 牝2 | 津村明秀 | 54 |
4 | 4 | 83.00 | 1 | シンティレーション | 牝2 | 横山武史 | 54 |
5 | 5 | 74.00 | 4 | トーセンシュシュ | 牝2 | 三浦皇成 | 54 |
6 | 6 | 76.00 | 3 | フォラブリューテ | 牝2 | *ルメール | 54 |
6 | 7 | 73.00 | 6 | サークルオブライフ | 牝2 | M.デム | 54 |
7 | 8 | 71.00 | 11 | ヴァンルーラー | 牝2 | *田辺裕信 | 54 |
7 | 9 | 73.00 | 7 | ロムネヤ | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 10 | 73.00 | 8 | シンシアウィッシュ | 牝2 | *武豊 | 54 |
8 | 11 | 74.00 | 5 | ミント | 牝2 | *吉田隼人 | 54 |
東京12R
4回東京7日目 16頭 [16:20発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.13 | 13 | パルデンス | 牡3 | *M.デム | 55 |
1 | 2 | 79.29 | 6 | カツノサンキュウ | 牡3 | *津村明秀 | 55 |
2 | 3 | 75.57 | 11 | トミケンカラバティ | 牡3 | 横山武史 | 55 |
2 | 4 | 81.16 | 3 | ヴァンデリオン | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
3 | 5 | 74.73 | 12 | ビービーラノビア | 牝3 | *木幡育也 | 52☆ |
3 | 6 | 81.76 | 2 | アポロセイラン | 牡4 | 武藤雅 | 57 |
4 | 7 | 81.12 | 4 | ネオレインボウ | セ5 | 吉田豊 | 57 |
4 | 8 | 77.84 | 8 | シゲルヒラトリ | 牡3 | *三浦皇成 | 55 |
5 | 9 | 79.23 | 7 | デュアルキャリアー | 牡5 | 田辺裕信 | 57 |
5 | 10 | 73.90 | 14 | ナンヨーローズ | 牡3 | *柴田大知 | 55 |
6 | 11 | 72.82 | 15 | スリーマイトコーズ | 牝3 | *丸山元気 | 53 |
6 | 12 | 79.60 | 5 | ポップアップスター | セ7 | 原田和真 | 57 |
7 | 13 | 84.42 | 1 | コングールテソーロ | 牡5 | 福永祐一 | 57 |
14 | 76.13 | 10 | ルヴァンヴェール | セ4 | *石川裕紀 | 57 | |
8 | 15 | 69.50 | 16 | キュムロンニンバス | 牡3 | *岩部純二 | 55 |
8 | 16 | 76.33 | 9 | トーセンアルル | 牝3 | *永野猛蔵 | 50▲ |
4回阪神7日
阪神1R
4回阪神7日目 10頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
