5回新潟6日
新潟1R
5回新潟6日目 17頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m・内 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.00 | 12 | リュカイオス | 牡2 | *永島まな | 51★ |
1 | 2 | 69.00 | 1 | ローズブルーム | 牝2 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 3 | 65.00 | 3 | キタノラズベリ | 牝2 | *菊沢一樹 | 54 |
2 | 4 | 35.55 | 17 | ユアマイホープ | 牡2 | 嶋田純次 | 55 |
3 | 5 | 50.50 | 15 | ミカンダイフク | 牝2 | *亀田温心 | 53☆ |
3 | 6 | 60.00 | 7 | コリコ | 牝2 | *勝浦正樹 | 54 |
4 | 7 | 53.45 | 14 | チアアップ | 牝2 | *黛弘人 | 54 |
4 | 8 | 59.95 | 9 | ブランデーロック | 牡2 | 山田敬士 | 53△ |
5 | 9 | 58.35 | 11 | イエローブーケ | 牝2 | *木幡初也 | 54 |
5 | 10 | 66.00 | 2 | パーサヴィアランス | 牡2 | *菅原明良 | 55 |
6 | 11 | 59.00 | 10 | アスカセオン | 牝2 | 松本大輝 | 51▲ |
6 | 12 | 60.00 | 8 | チャームポイント | 牝2 | *小沢大仁 | 51▲ |
7 | 13 | 63.00 | 5 | *オリンピッカー | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
7 | 14 | 43.00 | 16 | ロングセラーアスク | 牝2 | *富田暁 | 53☆ |
8 | 15 | 61.95 | 6 | ランコントル | 牝2 | *小林脩斗 | 51▲ |
8 | 16 | 55.00 | 13 | ドゥラヴォーグ | 牝2 | 原優介 | 51▲ |
8 | 17 | 64.00 | 4 | ルーチェディルーナ | 牝2 | *秋山稔樹 | 53☆ |
新潟2R
5回新潟6日目 15頭 [10:15発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.53 | 11 | ダイチスマイル | 牡2 | *藤井勘一 | 55 |
2 | 2 | 52.80 | 12 | ワッチャネイム | 牝2 | *山田敬士 | 52△ |
2 | 3 | 61.80 | 6 | トキメキナイト | 牡2 | 秋山稔樹 | 54☆ |
3 | 4 | 65.79 | 2 | ビップソリオ | 牡2 | *亀田温心 | 54☆ |
3 | 5 | 47.30 | 14 | マロンブリンク | 牝2 | *菅原明良 | 54 |
4 | 6 | 58.24 | 8 | マイアミュレット | 牡2 | *小林脩斗 | 52▲ |
4 | 7 | 56.60 | 10 | フェアレーター | 牡2 | *西村淳也 | 55 |
5 | 8 | 57.00 | 9 | ブレイクザアイス | 牡2 | 勝浦正樹 | 55 |
5 | 9 | 60.87 | 7 | スピードドリブン | 牡2 | *小沢大仁 | 52▲ |
6 | 10 | 49.00 | 13 | トーアルドルフ | 牡2 | *松本大輝 | 52▲ |
6 | 11 | 65.00 | 3 | ミラビリス | 牝2 | *斎藤新 | 54 |
7 | 12 | 66.29 | 1 | ミルトクリーガー | 牡2 | *岩田望来 | 55 |
7 | 13 | 62.00 | 4 | サヴァンナナイツ | 牡2 | 原優介 | 52▲ |
8 | 14 | 62.00 | 5 | ザンゲツ | 牡2 | *坂井瑠星 | 55 |
8 | 15 | 36.30 | 15 | フォースチルドレン | 牡2 | *菊沢一樹 | 55 |
新潟3R
5回新潟6日目 14頭 [10:45発走] 【3R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.09 | 10 | ラブエスポー | 牝4 | 原優介 | 52▲ |
2 | 2 | 83.81 | 2 | ラグラスドシエル | 牝3 | *小沢大仁 | 50▲ |
3 | 3 | 85.48 | 1 | メイショウホオズキ | 牝3 | *坂井瑠星 | 53 |
3 | 4 | 82.61 | 3 | クロフネミッション | 牝3 | *小林脩斗 | 50▲ |
4 | 5 | 78.54 | 7 | ミュアウッズ | 牝4 | 菅原明良 | 55 |
4 | 6 | 82.60 | 4 | カナリキケン | 牝3 | *秋山稔樹 | 52☆ |
5 | 7 | 81.98 | 5 | キアヌマウナ | 牝3 | 黛弘人 | 53 |
5 | 8 | 73.76 | 12 | ココリミネルヴァ | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
6 | 9 | 76.99 | 9 | カフェプリンセス | 牝3 | *西村淳也 | 53 |
6 | 10 | 71.90 | 13 | ペルラネーラ | 牝4 | *岩田望来 | 55 |
7 | 11 | 78.94 | 6 | チェインストーリー | 牝4 | 山田敬士 | 53△ |
7 | 12 | 77.38 | 8 | ネオヴィットーリア | 牝7 | *勝浦正樹 | 55 |
8 | 13 | 74.32 | 11 | ルミナスナイト | 牝4 | *富田暁 | 54☆ |
8 | 14 | 70.67 | 14 | マベルロンジュ | 牝4 | *亀田温心 | 54☆ |
新潟6R
5回新潟6日目 12頭 [12:35発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.65 | 2 | ドラミモン | 牡3 | *原優介 | 52▲ |
2 | 2 | 72.95 | 7 | メイショウオルセー | 牝3 | *小林脩斗 | 50▲ |
3 | 3 | 81.85 | 3 | ナムラドン | 牡4 | *勝浦正樹 | 57 |
4 | 4 | 69.98 | 9 | ミエノハヤブサ | セ3 | *坂井瑠星 | 55 |
5 | 5 | 79.50 | 4 | メイショウシンウチ | 牡3 | 小沢大仁 | 52▲ |
5 | 6 | 69.00 | 11 | ブレイブライオン | 牡3 | *菅原明良 | 55 |
6 | 7 | 52.50 | 12 | カズプロティオス | 牡4 | *斎藤新 | 57 |
6 | 8 | 76.45 | 6 | ビオグラフィア | 牡3 | *西村淳也 | 55 |
7 | 9 | 90.60 | 1 | ハートオブアシティ | 牡3 | *富田暁 | 54☆ |
7 | 10 | 72.95 | 8 | コスモミローディア | 牡5 | *泉谷楓真 | 56☆ |
8 | 11 | 77.00 | 5 | ロックユー | セ3 | *岩田望来 | 55 |
8 | 12 | 69.90 | 10 | モントカイザー | セ5 | *秋山稔樹 | 56☆ |
新潟7R
5回新潟6日目 14頭 [13:05発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.62 | 10 | フロイデ | セ6 | *山田敬士 | 55△ |
2 | 2 | 81.95 | 1 | メイショウツワブキ | 牝3 | 泉谷楓真 | 52☆ |
3 | 3 | 60.51 | 14 | バンカーズギャル | 牝5 | *亀田温心 | 54☆ |
3 | 4 | 68.12 | 13 | アイアンフラワー | 牝3 | *菊沢一樹 | 53 |
4 | 5 | 77.56 | 5 | グランドストローク | 牡4 | *岩田望来 | 57 |
4 | 6 | 78.61 | 4 | トランペットシェル | 牡4 | *斎藤新 | 57 |
5 | 7 | 76.06 | 7 | アテンフェアリー | 牝5 | *坂井瑠星 | 55 |
5 | 8 | 72.60 | 11 | ラグローリア | 牝4 | *松本大輝 | 52▲ |
6 | 9 | 77.32 | 6 | クレイジーリッチ | 牡3 | *原優介 | 52▲ |
6 | 10 | 79.65 | 2 | メシアン | 牝4 | *秋山稔樹 | 54☆ |
7 | 11 | 70.45 | 12 | シングンバズーカ | 牡4 | *西村淳也 | 57 |
7 | 12 | 73.37 | 9 | ホシフルドヒョウ | 牡5 | 小林脩斗 | 54▲ |
8 | 13 | 74.90 | 8 | シゲルキンセイ | 牡4 | *小沢大仁 | 54▲ |
8 | 14 | 79.49 | 3 | ハッピーアナザー | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
新潟8R
5回新潟6日目 13頭 [13:35発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.17 | 1 | ブラビオ | 牡3 | 松本大輝 | 52▲ |
2 | 2 | 82.26 | 2 | ルーラーザクイーン | 牝4 | *永島まな | 51★ |
3 | 3 | 63.95 | 13 | メイショウミツヤス | 牡3 | *小沢大仁 | 52▲ |
4 | 4 | 81.90 | 3 | ラズルダズル | 牡4 | *西村淳也 | 57 |
4 | 5 | 80.50 | 5 | サトノスカイターフ | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
5 | 6 | 75.45 | 9 | アイルビーメジャー | 牡4 | 森裕太朗 | 57 |
5 | 7 | 72.96 | 12 | アポロミラクル | 牡3 | *菊沢一樹 | 55 |
6 | 8 | 81.02 | 4 | アストゥーリアス | 牡4 | *斎藤新 | 57 |
6 | 9 | 73.95 | 11 | レキオノユメ | 牡3 | *秋山稔樹 | 54☆ |
7 | 10 | 75.82 | 8 | セブンデイズ | 牡3 | 黛弘人 | 55 |
7 | 11 | 74.65 | 10 | サクセスエース | 牡3 | 木幡初也 | 55 |
8 | 12 | 78.45 | 7 | プンタアレナス | セ3 | *菅原明良 | 55 |
8 | 13 | 79.34 | 6 | インテンスフレイム | 牡3 | *坂井瑠星 | 55 |
新潟9R
5回新潟6日目 13頭 [14:05発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1000m・直線 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.90 | 7 | ジャストザビアンカ | 牝3 | *松本大輝 | 50▲ |
2 | 2 | 76.54 | 6 | クリオズナ | 牝3 | *西村淳也 | 53 |
3 | 3 | 71.54 | 11 | スターライトキス | 牝6 | 勝浦正樹 | 55 |
4 | 4 | 78.90 | 3 | ココクラッシュ | 牝3 | 斎藤新 | 53 |
4 | 5 | 77.90 | 4 | リュッカ | 牝4 | *岩田望来 | 55 |
5 | 6 | 65.54 | 13 | ラマルセイエーズ | 牝3 | *秋山稔樹 | 52☆ |
5 | 7 | 74.79 | 8 | ロードリスペクト | 牡3 | *田中健 | 55 |
6 | 8 | 68.90 | 12 | セイウンエンプレス | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
6 | 9 | 77.85 | 5 | ピュリフィアン | 牝4 | *坂井瑠星 | 55 |
7 | 10 | 72.74 | 10 | グッドステージ | 牡4 | *亀田温心 | 56☆ |
7 | 11 | 80.70 | 2 | セピアノーツ | 牝3 | *原優介 | 50▲ |
8 | 12 | 80.75 | 1 | エールヴィフ | 牝4 | *小沢大仁 | 52▲ |
8 | 13 | 74.00 | 9 | セルレア | 牝4 | 永島まな | 51★ |
新潟10R
5回新潟6日目 16頭 [14:40発走] 【10R】 柏崎特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.65 | 14 | アメージングサン | セ4 | *秋山真一 | 57 |
1 | 2 | 77.90 | 12 | ポレンティア | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
2 | 3 | 79.00 | 11 | レッドヴィエント | 牡3 | *秋山稔樹 | 55 |
2 | 4 | 66.75 | 16 | シルバースピリット | 牡3 | *杉原誠人 | 55 |
3 | 5 | 76.00 | 13 | イフィゲニア | 牝3 | *荻野琢真 | 53 |
3 | 6 | 84.95 | 2 | メモリーエフェクト | 牡3 | 富田暁 | 55 |
4 | 7 | 84.85 | 3 | ザスリーサーティ | 牡6 | *坂井瑠星 | 57 |
4 | 8 | 82.90 | 5 | フォティノース | 牝3 | *亀田温心 | 53 |
5 | 9 | 81.90 | 8 | バガン | 牡3 | *藤井勘一 | 55 |
5 | 10 | 82.90 | 6 | トーホウディアス | 牡3 | *菊沢一樹 | 55 |
6 | 11 | 79.87 | 9 | メイクマイデイ | 牡3 | *柴山雄一 | 55 |
6 | 12 | 79.85 | 10 | サトノヴィーナス | 牝4 | *泉谷楓真 | 55 |
7 | 13 | 84.65 | 4 | シャンブル | 牝3 | 西村淳也 | 53 |
7 | 14 | 74.60 | 15 | オリアメンディ | 牝3 | *斎藤新 | 53 |
8 | 15 | 86.79 | 1 | セイイーグル | セ7 | *川又賢治 | 57 |
8 | 16 | 82.60 | 7 | キャロライナリーパ | 牝3 | *岩田望来 | 53 |
新潟11R
5回新潟6日目 7頭 [15:20発走] 【11R】 新潟牝馬S 3歳以上・オープン(別定)(牝)(国際)(特指) 芝2200m・内 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.95 | 6 | フィオリキアリ | 牝4 | *菅原明良 | 54 |
2 | 2 | 101.45 | 1 | ソフトフルート | 牝4 | *岩田望来 | 54 |
3 | 3 | 99.60 | 3 | マリアエレーナ | 牝3 | *坂井瑠星 | 51 |
4 | 4 | 100.75 | 2 | ムジカ | 牝4 | *秋山真一 | 54 |
5 | 5 | 92.75 | 7 | カセドラルベル | 牝5 | *西村淳也 | 54 |
6 | 6 | 97.45 | 4 | エアジーン | 牝5 | *藤井勘一 | 54 |
7 | 7 | 96.20 | 5 | リュヌルージュ | 牝6 | *富田暁 | 54 |
新潟12R
5回新潟6日目 14頭 [16:00発走] 【12R】 鳥屋野特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.92 | 10 | ピースマッチング | セ3 | *斎藤新 | 53 |
2 | 2 | 83.91 | 13 | ベルゼール | 牝3 | *永島まな | 51 |
3 | 3 | 89.49 | 4 | タガノキングロード | 牡4 | *西村淳也 | 54 |
3 | 4 | 90.05 | 3 | ヴィゴーレ | 牡3 | *坂井瑠星 | 53 |
4 | 5 | 84.17 | 12 | トラモント | セ4 | *富田暁 | 55 |
4 | 6 | 82.48 | 14 | ユースフルラヴ | 牝4 | *秋山稔樹 | 52 |
5 | 7 | 89.35 | 5 | ウインレゼルヴ | 牡4 | *黛弘人 | 54 |
5 | 8 | 89.16 | 6 | ベルジュネス | セ5 | 菅原明良 | 56 |
6 | 9 | 85.90 | 11 | ヴィクトリオーソ | 牡4 | *菊沢一樹 | 53 |
6 | 10 | 88.99 | 7 | インナーアリュール | 牡4 | *山田敬士 | 54 |
7 | 11 | 87.98 | 8 | メイショウヨシテル | 牡3 | *勝浦正樹 | 54 |
7 | 12 | 90.85 | 2 | レガーメペスカ | 牡4 | 小沢大仁 | 56 |
8 | 13 | 91.09 | 1 | プエルタデルソル | 牡7 | *亀田温心 | 56 |
8 | 14 | 87.12 | 9 | アシャカリブラ | 牡7 | 杉原誠人 | 54 |
4回東京6日
東京1R
4回東京6日目 11頭 [09:55発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1600m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 38.89 | 11 | ニシノジュンプウ | 牡2 | *木幡育也 | 54☆ |
2 | 2 | 54.00 | 10 | ローズピリオド | 牡2 | *柴田大知 | 55 |
3 | 3 | 55.06 | 9 | ナナコロビヤオキ | 牡2 | 岩部純二 | 55 |
4 | 4 | 73.00 | 1 | カフェカルマ | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
5 | 5 | 58.10 | 8 | ルブアルハリ | 牡2 | *武士沢友 | 55 |
6 | 6 | 59.80 | 6 | エコロジェネラス | 牡2 | *武藤雅 | 55 |
6 | 7 | 71.29 | 2 | オクトニオン | 牡2 | *戸崎圭太 | 55 |
7 | 8 | 60.00 | 5 | ブレイクフォース | 牡2 | *石川裕紀 | 55 |
7 | 9 | 58.50 | 7 | グラナダローズ | 牡2 | 永野猛蔵 | 52▲ |
8 | 10 | 61.70 | 4 | ナックドバイ | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
8 | 11 | 63.80 | 3 | タイキマクスウェル | 牡2 | *三浦皇成 | 55 |
東京2R
4回東京6日目 14頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1400m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.00 | 1 | ワンリオン | 牡2 | *岩田康誠 | 55 |
2 | 2 | 63.00 | 7 | スマートロータス | 牝2 | 武士沢友 | 54 |
3 | 3 | 63.00 | 8 | サバイバルアート | 牝2 | *内田博幸 | 54 |
3 | 4 | 64.00 | 6 | ベルベリス | 牝2 | *吉田豊 | 54 |
4 | 5 | 66.00 | 4 | ソーブラック | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
4 | 6 | 35.45 | 14 | コストリッヒ | 牡2 | *木幡育也 | 54☆ |
5 | 7 | 66.59 | 3 | ショウナンナウシカ | 牝2 | *大野拓弥 | 54 |
5 | 8 | 61.00 | 9 | エテルナメンテ | 牝2 | *横山琉人 | 51▲ |
6 | 9 | 66.00 | 5 | スンヌンタイ | 牝2 | *戸崎圭太 | 54 |
6 | 10 | 59.00 | 10 | リュウキュウカリー | 牡2 | 柴田善臣 | 55 |
7 | 11 | 68.00 | 2 | ランプロティタ | 牝2 | *柴田大知 | 54 |
7 | 12 | 52.30 | 12 | カガファクター | 牡2 | *岩部純二 | 55 |
8 | 13 | 55.00 | 11 | マエマエ | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
8 | 14 | 49.20 | 13 | アルティマボス | 牡2 | *酒井学 | 55 |
東京3R
4回東京6日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.00 | 2 | キスアンドテル | 牝2 | *戸崎圭太 | 54 |
2 | 2 | 49.70 | 11 | コスモライデン | 牡2 | *柴田大知 | 55 |
3 | 3 | 61.00 | 5 | サイモンバロン | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
4 | 4 | 9.00 | 12 | ヒドゥンキング | 牡2 | 原田和真 | 55 |
5 | 5 | 63.00 | 4 | ストキャスティーク | 牝2 | *大野拓弥 | 54 |
5 | 6 | 53.00 | 10 | ウインドエラ | 牝2 | *江田照男 | 54 |
6 | 7 | 67.00 | 3 | ナンヨーアゼリア | 牝2 | 柴田善臣 | 54 |
6 | 8 | 59.00 | 6 | ウィズザタイムズ | 牝2 | *武藤雅 | 54 |
7 | 9 | 58.00 | 7 | タフトテソーロ | 牡2 | *永野猛蔵 | 52▲ |
7 | 10 | 58.00 | 8 | キャルレイ | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
8 | 11 | 56.00 | 9 | キタノキャスター | 牝2 | *武士沢友 | 54 |
8 | 12 | 73.00 | 1 | メトセラ | 牡2 | *内田博幸 | 55 |
東京6R
4回東京6日目 8頭 [12:45発走] 【6R】 2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 4 | ラニュイエトワール | 牡2 | *大野拓弥 | 55 |
2 | 2 | 71.00 | 5 | ガルブグリーン | 牝2 | 横山琉人 | 51▲ |
3 | 3 | 75.00 | 2 | キミワクイーン | 牝2 | *内田博幸 | 54 |
4 | 4 | 74.00 | 3 | コムストックロード | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
5 | 5 | 78.00 | 1 | オタルエバー | 牡2 | *石橋脩 | 55 |
6 | 6 | 67.00 | 7 | トーセンキャロル | 牝2 | *岩田康誠 | 54 |
7 | 7 | 69.65 | 6 | ハッピープリベイル | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
8 | 8 | 67.00 | 8 | レディバランタイン | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 |
東京7R
4回東京6日目 9頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1800m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.90 | 2 | ダノンターキッシュ | 牡3 | 石橋脩 | 55 |
2 | 2 | 63.00 | 9 | ラヴィズミニオン | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
3 | 3 | 65.95 | 8 | スペシャルトーク | セ3 | *江田照男 | 55 |
4 | 4 | 74.95 | 5 | ゴルコンダ | セ4 | *石川裕紀 | 57 |
5 | 5 | 76.95 | 4 | オラコモエスタス | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
6 | 6 | 74.75 | 6 | ノワールドゥジェ | 牝3 | *木幡巧也 | 53 |
7 | 7 | 73.00 | 7 | フェルマーテ | 牝4 | *柴田善臣 | 55 |
8 | 8 | 78.50 | 3 | ナムラカミカゼ | 牡4 | 丸田恭介 | 57 |
8 | 9 | 79.79 | 1 | シルブロン | 牡3 | *岩田康誠 | 55 |
東京8R
4回東京6日目 16頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.40 | 3 | エストレラブレイン | 牡3 | *大野拓弥 | 55 |
1 | 2 | 76.85 | 8 | マリノリヴィエール | 牝5 | 丸田恭介 | 55 |
2 | 3 | 65.91 | 14 | サトノパーシヴァル | 牡4 | *木幡育也 | 56☆ |
2 | 4 | 79.09 | 2 | ピュアプリンセス | 牝4 | *横山琉人 | 52▲ |
3 | 5 | 58.94 | 16 | プライムエルフ | 牝4 | *武士沢友 | 55 |
3 | 6 | 78.09 | 5 | マイナーズライト | 牡3 | *永野猛蔵 | 52▲ |
4 | 7 | 78.06 | 6 | ライヴクラッカー | 牡3 | *木幡巧也 | 55 |
4 | 8 | 75.67 | 10 | リネンコジーン | 牡6 | *吉田豊 | 57 |
5 | 9 | 71.61 | 11 | タイキザモーメント | 牡4 | *酒井学 | 57 |
5 | 10 | 70.03 | 12 | ヴィグルズマン | 牡3 | *三浦皇成 | 55 |
6 | 11 | 61.13 | 15 | ブラックパンサー | 牡3 | *戸崎圭太 | 55 |
6 | 12 | 79.51 | 1 | チェリーオリオン | 牡3 | *野中悠太 | 55 |
7 | 13 | 75.89 | 9 | クリノザウルス | 牡3 | *江田照男 | 55 |
7 | 14 | 77.00 | 7 | ショーショーショー | 牡4 | *武藤雅 | 57 |
8 | 15 | 78.36 | 4 | ラブロッソー | 牝4 | 内田博幸 | 55 |
8 | 16 | 68.40 | 13 | ホワイトクロウ | セ3 | *岩田康誠 | 55 |
東京9R
4回東京6日目 9頭 [14:15発走] 【9R】 tvk賞 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.95 | 9 | サイモンサーマル | セ6 | *野中悠太 | 57 |
2 | 2 | 84.95 | 5 | アルディエンテ | 牡4 | *永野猛蔵 | 57 |
3 | 3 | 80.75 | 7 | グランオフィシエ | 牡3 | 大野拓弥 | 55 |
4 | 4 | 80.50 | 8 | コスモスタック | 牡4 | *木幡巧也 | 57 |
5 | 5 | 99.65 | 1 | セントオブゴールド | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
6 | 6 | 85.00 | 4 | ニシノオイカゼ | 牡3 | *三浦皇成 | 55 |
7 | 7 | 97.00 | 2 | サイモンルモンド | セ4 | *酒井学 | 57 |
8 | 8 | 84.95 | 6 | マイネルソラス | 牡4 | *柴田大知 | 57 |
8 | 9 | 85.85 | 3 | ノースブリッジ | 牡3 | 岩田康誠 | 55 |
東京10R
4回東京6日目 11頭 [14:50発走] 【10R】 甲斐路S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝2000m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.79 | 6 | レッドルーヴル | 牝5 | 荻野極 | 51 |
2 | 2 | 94.35 | 7 | デュアライズ | 牡5 | *大野拓弥 | 55 |
3 | 3 | 90.65 | 10 | ダイワダグラス | セ5 | *内田博幸 | 55 |
4 | 4 | 96.95 | 5 | オメガラヴィサン | セ6 | 岩田康誠 | 55 |
5 | 5 | 90.70 | 9 | ゼノヴァース | 牡4 | *木幡育也 | 55 |
6 | 6 | 100.15 | 4 | シュヴァリエローズ | 牡3 | *三浦皇成 | 55 |
6 | 7 | 101.75 | 3 | イロゴトシ | 牡4 | *石川裕紀 | 55 |
7 | 8 | 103.60 | 1 | ニホンピロスクーロ | セ4 | *武藤雅 | 54 |
7 | 9 | 103.60 | 2 | サペラヴィ | 牡4 | *石橋脩 | 55 |
8 | 10 | 88.95 | 11 | バジオウ | 牡3 | *戸崎圭太 | 55 |
8 | 11 | 93.00 | 8 | トラストケンシン | 牡6 | *酒井学 | 55 |
東京11R
4回東京6日目 16頭 [15:30発走] 【11R】 ブラジルカップ 3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) ダート2100m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97.59 | 7 | ヒロイックテイル | 牡4 | *石橋脩 | 56 |
1 | 2 | 94.00 | 11 | トランスナショナル | セ5 | 酒井学 | 54 |
2 | 3 | 98.15 | 4 | ヴェルテックス | 牡4 | *大野拓弥 | 55 |
2 | 4 | 95.18 | 9 | ロードリバーサル | 牡5 | *石川裕紀 | 54 |
3 | 5 | 99.32 | 3 | フローリン | 牡6 | *三浦皇成 | 54 |
3 | 6 | 97.86 | 5 | ゲンパチルシファー | 牡5 | 川島信二 | 54 |
4 | 7 | 96.59 | 8 | エクスパートラン | 牡6 | *藤懸貴志 | 54 |
4 | 8 | 91.62 | 14 | ドスハーツ | 牡4 | *森一馬 | 54 |
5 | 9 | 92.46 | 12 | メイショウマトイ | 牡7 | 野中悠太 | 53 |
5 | 10 | 97.81 | 6 | スウィープザボード | 牡3 | *柴田善臣 | 53 |
6 | 11 | 90.20 | 15 | コマビショウ | 牡6 | *江田照男 | 54 |
6 | 12 | 99.93 | 2 | ネオブレイブ | 牡5 | 吉田豊 | 54 |
7 | 13 | 94.37 | 10 | グレートタイム | 牡6 | 戸崎圭太 | 55 |
7 | 14 | 89.76 | 16 | ペオース | セ4 | *岩田康誠 | 54 |
8 | 15 | 91.80 | 13 | ハナズレジェンド | 牡8 | *丸田恭介 | 55 |
8 | 16 | 100.71 | 1 | ハヤヤッコ | 牡5 | *内田博幸 | 57.5 |
東京12R
4回東京6日目 12頭 [16:10発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1600m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.96 | 11 | ダノンアレー | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
2 | 2 | 91.09 | 3 | ショウナンマリオ | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
3 | 3 | 83.92 | 8 | マイネルレンカ | 牡7 | *横山琉人 | 54▲ |
4 | 4 | 89.48 | 4 | ヨンク | 牡5 | 江田照男 | 57 |
5 | 5 | 85.17 | 7 | フリーフロー | 牡4 | 丸田恭介 | 57 |
5 | 6 | 87.87 | 6 | ピオノノ | 牡4 | 岩田康誠 | 57 |
6 | 7 | 75.53 | 12 | リフタスフェルト | 牝5 | *武藤雅 | 55 |
6 | 8 | 87.98 | 5 | ラブリーエンジェル | 牝4 | 木幡巧也 | 55 |
7 | 9 | 91.79 | 2 | エターナリー | 牡4 | *石川裕紀 | 57 |
7 | 10 | 94.14 | 1 | トリッチトラッチ | 牝4 | *永野猛蔵 | 52▲ |
8 | 11 | 82.88 | 10 | アーザムブルー | 牡7 | *柴田善臣 | 57 |
