5回新潟5日
新潟2R
5回新潟5日目 15頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 39.80 | 14 | ザビッグマン | 牡2 | *津村明秀 | 55 |
2 | 2 | 63.00 | 6 | ノーブルガルフ | 牡2 | *亀田温心 | 54☆ |
2 | 3 | 52.30 | 12 | フォーワンセルフ | 牡2 | *横山和生 | 55 |
3 | 4 | 33.10 | 15 | サノコア | 牡2 | *斎藤新 | 55 |
3 | 5 | 52.95 | 11 | オーブリオン | 牝2 | *原優介 | 51▲ |
4 | 6 | 67.79 | 3 | クルル | 牡2 | *横山琉人 | 52▲ |
4 | 7 | 41.60 | 13 | ラヤス | 牡2 | *吉田隼人 | 55 |
5 | 8 | 70.00 | 2 | メイショウモヒート | 牡2 | *柴山雄一 | 55 |
5 | 9 | 66.20 | 4 | テイエムアジアダン | 牡2 | 菊沢一樹 | 55 |
6 | 10 | 59.30 | 7 | メイショウクモジ | 牡2 | 富田暁 | 54☆ |
6 | 11 | 59.14 | 8 | タマモケンタウルス | 牡2 | *勝浦正樹 | 55 |
7 | 12 | 55.20 | 9 | シシャモ | 牝2 | *菅原明良 | 54 |
7 | 13 | 53.00 | 10 | スエトニウス | 牡2 | *西村淳也 | 55 |
8 | 14 | 64.29 | 5 | センタースリール | 牝2 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 15 | 72.00 | 1 | インペリアルライン | 牡2 | *秋山稔樹 | 54☆ |
新潟3R
5回新潟5日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.38 | 9 | メイショウゼッケイ | 牝5 | *荻野琢真 | 55 |
2 | 2 | 80.35 | 2 | アップリバー | 牝3 | 津村明秀 | 53 |
3 | 3 | 76.70 | 7 | パルフェアンジュ | 牝5 | *勝浦正樹 | 55 |
4 | 4 | 73.90 | 8 | アシタバ | 牝3 | *西村淳也 | 53 |
5 | 5 | 80.66 | 1 | ステラータ | 牝4 | *松本大輝 | 52▲ |
5 | 6 | 77.52 | 5 | クィーンアドバンス | 牝4 | 菊沢一樹 | 55 |
6 | 7 | 76.96 | 6 | サイモンルピナス | 牝3 | *吉田隼人 | 53 |
6 | 8 | 77.90 | 4 | キャンディフロス | 牝4 | *秋山稔樹 | 54☆ |
7 | 9 | 78.93 | 3 | エールソヴール | 牝3 | *横山和生 | 53 |
7 | 10 | 66.40 | 12 | マッチャパフェ | 牝4 | 小林脩斗 | 52▲ |
8 | 11 | 70.67 | 11 | キラメキ | 牝3 | 木幡育也 | 52☆ |
8 | 12 | 72.84 | 10 | マサハヤアン | 牝4 | *横山琉人 | 52▲ |
新潟5R
5回新潟5日目 13頭 [12:15発走] 【5R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.00 | 4 | アンジェリーナ | 牝2 | 横山和生 | 54 |
2 | 2 | 56.00 | 10 | カラーインデックス | 牝2 | *西村淳也 | 54 |
3 | 3 | 65.00 | 3 | エコルフリューゲル | 牝2 | 勝浦正樹 | 54 |
4 | 4 | 64.00 | 5 | マイネルカグラ | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
4 | 5 | 43.00 | 13 | マーテン | 牡2 | 荻野琢真 | 55 |
5 | 6 | 47.00 | 12 | ブルーシグナル | 牡2 | *菅原明良 | 55 |
5 | 7 | 56.85 | 9 | グランジャンブ | 牡2 | 黛弘人 | 55 |
6 | 8 | 58.95 | 8 | エンドロール | 牡2 | 秋山稔樹 | 54☆ |
6 | 9 | 74.00 | 1 | インプレス | 牡2 | *津村明秀 | 55 |
7 | 10 | 61.60 | 7 | ナンベイコー | 牝2 | *斎藤新 | 54 |
7 | 11 | 62.00 | 6 | ルージュヴェルダ | 牝2 | 吉田隼人 | 54 |
8 | 12 | 66.00 | 2 | スズナミ | 牡2 | *小林脩斗 | 52▲ |
8 | 13 | 56.00 | 11 | パフオブウインド | 牡2 | 原優介 | 52▲ |
新潟6R
5回新潟5日目 15頭 [12:45発走] 【6R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1000m・直線 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.00 | 2 | ハリーオンダウン | 牝2 | *吉田隼人 | 54 |
2 | 2 | 60.95 | 5 | ギンノカミカザリ | 牝2 | 小沢大仁 | 51▲ |
2 | 3 | 53.85 | 9 | エスティメート | 牡2 | *杉原誠人 | 55 |
3 | 4 | 65.00 | 1 | ヴェルデヴェント | 牝2 | 菊沢一樹 | 54 |
3 | 5 | 48.00 | 12 | レディビートル | 牝2 | *斎藤新 | 54 |
4 | 6 | 63.85 | 3 | マブセレナード | 牝2 | *菅原明良 | 54 |
4 | 7 | 58.45 | 7 | コスモサルム | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
5 | 8 | 53.85 | 10 | クラーラ | 牝2 | 小林脩斗 | 51▲ |
5 | 9 | 40.00 | 14 | ヘンボッケ | 牝2 | *菅原隆一 | 54 |
6 | 10 | 47.89 | 13 | パナシュ | 牡2 | *横山琉人 | 52▲ |
6 | 11 | 60.00 | 6 | ルクスランページ | 牡2 | *松本大輝 | 52▲ |
7 | 12 | -14.59 | 15 | セルフィナ | 牝2 | *木幡育也 | 53☆ |
7 | 13 | 57.85 | 8 | ウルオイ | 牝2 | *黛弘人 | 54 |
8 | 14 | 62.05 | 4 | ソプラノナイト | 牝2 | *原優介 | 51▲ |
8 | 15 | 52.85 | 11 | ディスフルタール | 牝2 | *勝浦正樹 | 54 |
新潟7R
5回新潟5日目 12頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.00 | 6 | メイショウランセツ | 牡5 | *横山琉人 | 54▲ |
2 | 2 | 71.10 | 9 | シャイニングブルー | 牡4 | *原優介 | 54▲ |
3 | 3 | 81.27 | 4 | メガゴールド | 牡3 | *小沢大仁 | 52▲ |
4 | 4 | 68.16 | 10 | サブロンカズマ | 牡3 | *亀田温心 | 54☆ |
5 | 5 | 76.68 | 8 | サンペドロ | 牡8 | 菊沢一樹 | 57 |
5 | 6 | 78.99 | 7 | サルーテ | セ6 | *菅原明良 | 57 |
6 | 7 | 91.43 | 1 | サトノスライヴ | 牡4 | *西谷凜 | 54▲ |
6 | 8 | 0.00 | 12 | カーテンジュエル | 牝5 | *小林脩斗 | 52▲ |
7 | 9 | 82.83 | 2 | プルモナリア | 牝3 | *富田暁 | 52☆ |
7 | 10 | 81.88 | 3 | レイクリエイター | 牡3 | *斎藤新 | 55 |
8 | 11 | 60.10 | 11 | メルカデオ | 牡3 | *木幡育也 | 54☆ |
8 | 12 | 80.65 | 5 | タガノチュール | 牡3 | *秋山稔樹 | 54☆ |
新潟8R
5回新潟5日目 14頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝2000m・外 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.50 | 2 | ロッタチャンセズ | 牝4 | *富田暁 | 54☆ |
2 | 2 | 73.79 | 11 | ラルナプレナ | 牝3 | 小崎綾也 | 53 |
3 | 3 | 75.95 | 8 | コンフィアンス | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
3 | 4 | 76.70 | 7 | クイーンズキトゥン | 牝3 | *杉原誠人 | 53 |
4 | 5 | 0.00 | 14 | ダノンドロテア | 牝3 | 秋山稔樹 | 52☆ |
4 | 6 | 85.70 | 1 | レッドサーシャ | 牝4 | 小林脩斗 | 52▲ |
5 | 7 | 82.73 | 3 | アサケレディ | 牝3 | *柴山雄一 | 53 |
5 | 8 | 75.00 | 9 | キャニオニング | 牝3 | *横山和生 | 53 |
6 | 9 | 69.90 | 13 | チュウワエンジェル | 牝3 | *松本大輝 | 50▲ |
6 | 10 | 72.90 | 12 | ローゼライト | 牝3 | *亀田温心 | 52☆ |
7 | 11 | 76.90 | 6 | アイオープナー | 牝4 | 津村明秀 | 55 |
7 | 12 | 78.75 | 5 | サンタグラシア | 牝3 | *吉田隼人 | 53 |
8 | 13 | 74.70 | 10 | スズロザーナ | 牝5 | *小沢大仁 | 52▲ |
8 | 14 | 79.79 | 4 | レミニシェンザ | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
新潟9R
5回新潟5日目 12頭 [14:15発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.46 | 2 | オールミラージュ | 牡5 | 小林脩斗 | 54▲ |
2 | 2 | 74.56 | 10 | ゴーストレート | 牡3 | 菊沢一樹 | 55 |
3 | 3 | 75.68 | 8 | メイショウワダマ | 牝4 | *小沢大仁 | 52▲ |
4 | 4 | 79.26 | 4 | エアダンルース | 牡4 | *秋山稔樹 | 56☆ |
5 | 5 | 70.93 | 11 | ナリタウルフ | 牡4 | *川又賢治 | 57 |
5 | 6 | 79.63 | 3 | ナイトコマンダー | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
6 | 7 | 79.17 | 5 | カクシン | 牡4 | *松本大輝 | 54▲ |
6 | 8 | 84.20 | 1 | クイーンズテイスト | 牝5 | *吉田隼人 | 55 |
7 | 9 | 77.66 | 6 | ナムラボス | 牡4 | *森裕太朗 | 57 |
7 | 10 | 74.86 | 9 | ナーラック | 牝4 | 木幡育也 | 54☆ |
8 | 11 | 69.78 | 12 | キズナビーム | 牡4 | *富田暁 | 56☆ |
8 | 12 | 76.64 | 7 | ゴルトファルベン | 牡4 | *斎藤新 | 57 |
新潟10R
5回新潟5日目 12頭 [14:50発走] 【10R】 岩船特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2200m・内 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.90 | 6 | メラーキ | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |
2 | 2 | 76.29 | 11 | フルネーズ | 牡3 | *秋山稔樹 | 54 |
3 | 3 | 98.15 | 1 | ロワンディシー | 牡3 | 秋山真一 | 54 |
4 | 4 | 82.90 | 5 | コスモホクシン | 牡3 | *斎藤新 | 54 |
5 | 5 | 78.95 | 7 | ノーウィック | 牡4 | *勝浦正樹 | 57 |
5 | 6 | 78.79 | 9 | ララロトリー | セ4 | *小沢大仁 | 57 |
6 | 7 | 84.00 | 4 | ダノンセレスタ | 牡4 | *横山和生 | 57 |
6 | 8 | 78.90 | 8 | キタサンシンドー | 牝3 | *西村淳也 | 52 |
7 | 9 | 92.65 | 2 | ダンディズム | セ5 | *富田暁 | 57 |
7 | 10 | 76.00 | 12 | サンデイビス | 牡3 | *田中勝春 | 54 |
8 | 11 | 76.85 | 10 | ウインヴァカンス | 牝3 | *小崎綾也 | 52 |
8 | 12 | 87.35 | 3 | レットミーアウト | 牝4 | *丹内祐次 | 55 |
新潟11R
5回新潟5日目 15頭 [15:25発走] 【11R】 新津特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.39 | 8 | ジェットマックス | 牡4 | 松本大輝 | 57 |
2 | 2 | 85.99 | 5 | トモジャドット | 牡5 | *横山和生 | 57 |
2 | 3 | 80.12 | 13 | プレジールミノル | 牡3 | 亀田温心 | 55 |
3 | 4 | 80.32 | 12 | ヒートライトニング | 牝4 | 秋山稔樹 | 55 |
3 | 5 | 82.54 | 9 | インウィクトス | 牡4 | *柴山雄一 | 57 |
4 | 6 | 87.26 | 2 | カネコメアサヒ | 牡5 | *西村淳也 | 57 |
4 | 7 | 86.66 | 3 | フリード | 牝3 | *丹内祐次 | 53 |
5 | 8 | 86.26 | 4 | スズカユース | 牝5 | 黛弘人 | 55 |
5 | 9 | 88.86 | 1 | メラナイト | セ6 | *津村明秀 | 57 |
6 | 10 | 84.97 | 7 | レッチェバロック | 牝4 | *杉原誠人 | 55 |
6 | 11 | 81.02 | 11 | スズノフブキ | セ7 | *勝浦正樹 | 57 |
7 | 12 | 85.26 | 6 | トリプルシックス | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
7 | 13 | 78.14 | 14 | エイユーストロング | 牡3 | 横山琉人 | 55 |
8 | 14 | 78.06 | 15 | コウバコ | 牝3 | *菅原明良 | 53 |
8 | 15 | 82.26 | 10 | レジェモー | 牝4 | *川又賢治 | 55 |
新潟12R
5回新潟5日目 11頭 [16:00発走] 【12R】 寺泊特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.85 | 9 | ブレイニーラン | 牡6 | *斎藤新 | 57 |
2 | 2 | 86.95 | 3 | フラーズダルム | 牝3 | *吉田隼人 | 53 |
3 | 3 | 84.95 | 7 | ラキャラントシス | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
4 | 4 | 78.90 | 10 | ウィスパリンホープ | 牝4 | *横山和生 | 55 |
5 | 5 | 83.95 | 8 | アトミカ | 牝6 | *秋山真一 | 55 |
6 | 6 | 90.35 | 1 | メイショウオニユリ | 牝3 | *丹内祐次 | 53 |
6 | 7 | 85.00 | 6 | ワザモノ | 牡3 | *亀田温心 | 55 |
7 | 8 | 85.95 | 4 | アグリューム | 牝5 | *富田暁 | 55 |
7 | 9 | 87.90 | 2 | ララクリスティーヌ | 牝3 | *菅原明良 | 53 |
8 | 10 | 78.60 | 11 | テンワールドレイナ | 牝6 | *黛弘人 | 55 |
8 | 11 | 85.79 | 5 | ヒメノカリス | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
4回東京5日
東京1R
4回東京5日目 16頭 [10:15発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.00 | 12 | リンクスルーファス | 牝2 | *内田博幸 | 54 |
1 | 2 | 54.30 | 10 | マウントベル | 牝2 | 福永祐一 | 54 |
2 | 3 | 65.00 | 1 | スウィートナー | 牝2 | *戸崎圭太 | 54 |
2 | 4 | 64.00 | 2 | セイウンコチョウ | 牝2 | *武藤雅 | 54 |
3 | 5 | 43.96 | 15 | エンライ | 牝2 | *江田照男 | 54 |
3 | 6 | 61.89 | 3 | ナザレ | 牝2 | *池添謙一 | 54 |
4 | 7 | 59.30 | 5 | シャンブレー | 牝2 | M.デム | 54 |
4 | 8 | 54.00 | 11 | ベストスマイル | 牝2 | *三浦皇成 | 54 |
5 | 9 | 40.50 | 16 | ファイアリースカイ | 牝2 | *田辺裕信 | 54 |
5 | 10 | 57.00 | 7 | モンサンレジャンド | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
6 | 11 | 57.95 | 6 | ナンデフェスティヴ | 牝2 | *大野拓弥 | 54 |
6 | 12 | 49.80 | 14 | アムルム | 牝2 | *坂井瑠星 | 54 |
7 | 13 | 54.50 | 9 | デアノヴァ | 牝2 | 宮崎北斗 | 54 |
7 | 14 | 50.30 | 13 | グラサージュ | 牝2 | *伊藤工真 | 54 |
8 | 15 | 61.42 | 4 | クイーンアポーン | 牝2 | *丸山元気 | 54 |
8 | 16 | 57.00 | 8 | プロボノ | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
東京2R
4回東京5日目 15頭 [10:45発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.00 | 10 | ベニッシモ | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
2 | 2 | 50.70 | 15 | ハウドベルク | 牡2 | 武士沢友 | 55 |
2 | 3 | 78.00 | 1 | スピードグラマー | 牝2 | ルメール | 54 |
3 | 4 | 59.00 | 11 | レウェルティ | 牝2 | *戸崎圭太 | 54 |
3 | 5 | 61.00 | 9 | ペルペテュエル | 牡2 | 武藤雅 | 55 |
4 | 6 | 63.85 | 6 | ブローヴェイス | 牡2 | *M.デム | 55 |
4 | 7 | 57.00 | 14 | トッティー | 牝2 | *内田博幸 | 54 |
5 | 8 | 57.70 | 12 | ワイワイドリーム | 牡2 | *大野拓弥 | 55 |
5 | 9 | 63.28 | 7 | リュウノブレイク | 牡2 | 柴田善臣 | 55 |
6 | 10 | 71.40 | 3 | スズカコテキタイ | 牡2 | 岩部純二 | 55 |
6 | 11 | 66.00 | 4 | ベガスバケーション | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
7 | 12 | 57.27 | 13 | キタノドーベル | 牝2 | *江田照男 | 54 |
7 | 13 | 64.79 | 5 | ミヤビクライ | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
8 | 14 | 72.00 | 2 | ユイノピラウトゥル | 牡2 | 野中悠太 | 55 |
8 | 15 | 61.59 | 8 | トレーネ | 牝2 | *田辺裕信 | 54 |
東京3R
4回東京5日目 13頭 [11:15発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1600m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 36.00 | 13 | スティルバイト | 牝2 | *山田敬士 | 52△ |
2 | 2 | 65.00 | 4 | ウィンダミア | 牡2 | 武士沢友 | 55 |
3 | 3 | 72.00 | 1 | ジェットグリッター | 牝2 | 横山武史 | 54 |
4 | 4 | 65.00 | 5 | ニシノジャズ | 牝2 | *武藤雅 | 54 |
4 | 5 | 69.00 | 2 | ライブインステラ | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
5 | 6 | 46.00 | 12 | ホワイトレッグス | 牡2 | *野中悠太 | 55 |
5 | 7 | 63.00 | 6 | *アグリ | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
6 | 8 | 56.00 | 9 | ブルボンティアラ | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
6 | 9 | 63.00 | 7 | ゴールデンヨシノ | 牡2 | 丸田恭介 | 55 |
7 | 10 | 67.00 | 3 | ビロングゴールド | 牝2 | *ルメール | 54 |
7 | 11 | 54.00 | 10 | クーシフォン | 牝2 | 大野拓弥 | 54 |
8 | 12 | 60.00 | 8 | リュウバター | 牡2 | *木幡巧也 | 55 |
8 | 13 | 53.00 | 11 | アウゲンブリック | 牡2 | *石川裕紀 | 55 |
東京6R
4回東京5日目 15頭 [13:05発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1600m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.15 | 11 | リネンフリー | 牝4 | *丸田恭介 | 55 |
2 | 2 | 80.87 | 4 | ブルベアカイリ | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
2 | 3 | 77.31 | 8 | ラフストリーム | 牡3 | 大野拓弥 | 55 |
3 | 4 | 78.11 | 7 | アブルハウル | セ4 | *丸山元気 | 57 |
3 | 5 | 76.35 | 9 | アメリカンエール | 牡3 | *福永祐一 | 55 |
4 | 6 | 72.48 | 13 | ジョイナイト | 牡5 | *吉田豊 | 57 |
4 | 7 | 70.60 | 14 | ディナミーデン | 牡6 | *坂井瑠星 | 57 |
5 | 8 | 80.90 | 3 | グレンフィナン | セ6 | *永野猛蔵 | 54▲ |
5 | 9 | 75.60 | 10 | ディーププリモ | 牡5 | *藤井勘一 | 57 |
6 | 10 | 80.81 | 5 | リキサンハート | 牝3 | 横山武史 | 53 |
6 | 11 | 78.92 | 6 | メンディ | 牡5 | *木幡巧也 | 57 |
7 | 12 | 72.62 | 12 | ランカンカン | セ3 | *戸崎圭太 | 55 |
7 | 13 | 84.96 | 2 | フォーチュネイト | セ4 | 柴田大知 | 57 |
8 | 14 | 59.45 | 15 | スノーレイズ | 牝4 | *野中悠太 | 55 |
8 | 15 | 85.56 | 1 | トーホウボルツ | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
東京7R
4回東京5日目 9頭 [13:35発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート2100m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.70 | 1 | ランドアーティスト | セ4 | 横山武史 | 57 |
2 | 2 | 78.79 | 4 | セルヴァン | 牡3 | *永野猛蔵 | 52▲ |
3 | 3 | 75.32 | 8 | ヒューミリティ | セ4 | 石川裕紀 | 57 |
4 | 4 | 81.50 | 3 | ダイモーン | 牡3 | 丸田恭介 | 55 |
5 | 5 | 81.60 | 2 | ペイシャオウユー | 牝3 | 武士沢友 | 53 |
6 | 6 | 76.85 | 7 | カフェキング | 牡4 | ルメール | 57 |
7 | 7 | 73.36 | 9 | トップリーチ | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
8 | 8 | 77.39 | 6 | カッティングロック | 牡4 | *野中悠太 | 57 |
8 | 9 | 78.15 | 5 | クロヒョウ | 牡5 | 木幡巧也 | 57 |
東京8R
4回東京5日目 18頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1400m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.65 | 6 | ココリホウオウ | 牡3 | *三浦皇成 | 55 |
1 | 2 | 74.00 | 10 | シエルヴァ | 牝4 | *坂井瑠星 | 55 |
2 | 3 | 76.90 | 7 | パラレルキャリア | 牝5 | *ルメール | 55 |
2 | 4 | 62.31 | 18 | ネージュダムール | 牝4 | *宮崎北斗 | 55 |
3 | 5 | 65.79 | 17 | ハイプリーステス | 牝3 | *岩部純二 | 53 |
3 | 6 | 73.79 | 11 | ヤマタケクララ | 牝4 | *武藤雅 | 55 |
4 | 7 | 75.95 | 8 | ホープホワイト | 牝4 | *永野猛蔵 | 52▲ |
4 | 8 | 88.90 | 1 | ジネストラ | 牝3 | *福永祐一 | 53 |
5 | 9 | 75.90 | 9 | スマートワン | 牡3 | *戸崎圭太 | 55 |
5 | 10 | 70.90 | 14 | *クレマチステソーロ | 牝3 | *武豊 | 53 |
6 | 11 | 79.90 | 4 | コスモノート | 牡3 | 内田博幸 | 55 |
6 | 12 | 79.90 | 5 | コミカライズ | 牝4 | 田辺裕信 | 55 |
7 | 13 | 71.90 | 13 | フェアリーリング | 牝3 | *木幡巧也 | 53 |
7 | 14 | 80.90 | 2 | カトルショセット | 牝3 | 川田将雅 | 53 |
7 | 15 | 80.90 | 3 | レッドラルジュ | 牝4 | M.デム | 55 |
8 | 16 | 71.95 | 12 | シアープレジャー | 牝4 | 丸山元気 | 55 |
8 | 17 | 70.00 | 15 | シュルルヴァン | 牝4 | *大野拓弥 | 55 |
8 | 18 | 68.95 | 16 | フロスティクォーツ | 牡3 | 横山武史 | 55 |
東京9R
4回東京5日目 8頭 [14:35発走] 【9R】 アイビーS 2歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1800m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.00 | 5 | グランシエロ | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
2 | 2 | 80.00 | 1 | アスクビクターモア | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
3 | 3 | 74.00 | 2 | ルージュラテール | 牝2 | 川田将雅 | 54 |
4 | 4 | 73.00 | 3 | ドウデュース | 牡2 | 武豊 | 55 |
5 | 5 | 62.00 | 7 | ブラックボイス | 牡2 | ルメール | 55 |
6 | 6 | 57.00 | 8 | コーラルパール | 牝2 | *嶋田純次 | 54 |
7 | 7 | 71.00 | 4 | トーセンクレセント | 牡2 | *田辺裕信 | 55 |
8 | 8 | 69.85 | 6 | ケッツァー | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
東京10R
4回東京5日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 赤富士S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート2100m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.76 | 15 | マテンロウスパーク | 牡4 | 横山典弘 | 57 |
1 | 2 | 95.85 | 1 | モンテグロッソ | 牡6 | *内田博幸 | 57 |
2 | 3 | 92.68 | 4 | アメリカンフェイス | 牡4 | 福永祐一 | 57 |
2 | 4 | 92.85 | 3 | ペガサス | 牡5 | *石橋脩 | 57 |
3 | 5 | 90.68 | 6 | スズカゴウケツ | 牡4 | *永野猛蔵 | 57 |
3 | 6 | 88.64 | 11 | ヴィーヴァバッカス | 牡6 | *木幡巧也 | 57 |
4 | 7 | 88.18 | 13 | コパノリッチマン | 牡4 | 藤井勘一 | 57 |
4 | 8 | 95.23 | 2 | ホウオウエーデル | 牡5 | *ルメール | 57 |
5 | 9 | 90.07 | 8 | モダスオペランディ | 牡5 | *坂井瑠星 | 57 |
5 | 10 | 92.49 | 5 | キタノヴィジョン | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
6 | 11 | 88.79 | 10 | リキサンダイオー | 牡8 | *武士沢友 | 57 |
6 | 12 | 88.06 | 14 | カウンターエア | セ5 | *田辺裕信 | 57 |
7 | 13 | 88.82 | 9 | ダッチマン | セ4 | *柴田善臣 | 57 |
7 | 14 | 90.10 | 7 | ウインダークローズ | 牡4 | *石川裕紀 | 57 |
8 | 15 | 88.60 | 12 | ゴールドレガシー | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
8 | 16 | 86.38 | 16 | ヴィジョンオブラヴ | 牡6 | *丸田恭介 | 57 |
東京11R
4回東京5日目 17頭 [15:45発走] 【11R】 第24回富士S 3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1600m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98.90 | 5 | ソングライン | 牝3 | 池添謙一 | 52 |
1 | 2 | 104.95 | 1 | ザダル | 牡5 | 石橋脩 | 56 |
2 | 3 | 98.95 | 4 | マイラプソディ | 牡4 | *武豊 | 56 |
2 | 4 | 97.60 | 8 | バスラットレオン | 牡3 | *坂井瑠星 | 55 |
3 | 5 | 101.90 | 2 | ロータスランド | 牝4 | 田辺裕信 | 54 |
3 | 6 | 94.95 | 12 | ハッピーアワー | 牡5 | *荻野極 | 56 |
4 | 7 | 90.00 | 15 | タイムトゥヘヴン | 牡3 | 柴田善臣 | 54 |
4 | 8 | 98.79 | 6 | ラウダシオン | 牡4 | M.デム | 57 |
5 | 9 | 78.90 | 17 | ダーリントンホール | 牡4 | *横山武史 | 56 |
5 | 10 | 95.75 | 11 | アルジャンナ | 牡4 | ルメール | 56 |
6 | 11 | 93.95 | 13 | ボンセルヴィーソ | 牡7 | *内田博幸 | 56 |
6 | 12 | 100.00 | 3 | フォルコメン | セ5 | *大野拓弥 | 56 |
7 | 13 | 96.75 | 10 | ソーグリッタリング | 牡7 | *三浦皇成 | 56 |
7 | 14 | 97.75 | 7 | ワグネリアン | 牡6 | *福永祐一 | 57 |
8 | 15 | 92.90 | 14 | サンライズオネスト | 牡4 | *丸山元気 | 56 |
8 | 16 | 82.00 | 16 | ダノンザキッド | 牡3 | 川田将雅 | 54 |
8 | 17 | 96.90 | 9 | サトノウィザード | 牡5 | *戸崎圭太 | 56 |
東京12R
