5回新潟4日
新潟1R
5回新潟4日目 14頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 32.00 | 14 | プラスツー | 牡2 | 松本大輝 | 52▲ |
2 | 2 | 53.60 | 9 | カフジペンタゴン | 牡2 | *鮫島克駿 | 55 |
3 | 3 | 56.70 | 6 | ウインタースイート | 牝2 | *杉原誠人 | 54 |
3 | 4 | 65.00 | 2 | レセダ | 牝2 | 西村淳也 | 54 |
4 | 5 | 58.50 | 5 | カンタルーパ | 牝2 | *藤田菜七 | 52◇ |
4 | 6 | 63.00 | 4 | ナムラビバ | 牝2 | 菊沢一樹 | 54 |
5 | 7 | 56.30 | 7 | ワンダークレイモア | 牡2 | *加藤祥太 | 55 |
5 | 8 | 65.00 | 3 | ブラヴィーノ | 牡2 | 藤井勘一 | 55 |
6 | 9 | 46.70 | 11 | モステニーレ | 牝2 | 横山琉人 | 51▲ |
6 | 10 | 54.00 | 8 | シゲルカンガルー | 牡2 | *小林凌大 | 52▲ |
7 | 11 | 48.00 | 10 | グラスサーシャ | 牝2 | *永島まな | 50★ |
7 | 12 | 46.70 | 12 | シンソーブ | 牝2 | *秋山稔樹 | 52△ |
8 | 13 | 66.29 | 1 | イチゴキネンビ | 牡2 | *丹内祐次 | 55 |
8 | 14 | 38.00 | 13 | ユアマイホープ | 牡2 | *嶋田純次 | 55 |
新潟2R
5回新潟4日目 13頭 [10:15発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 2 | ローズブルーム | 牝2 | *杉原誠人 | 54 |
2 | 2 | 68.00 | 5 | バーニングアイズ | 牝2 | 永島まな | 50★ |
3 | 3 | 29.00 | 13 | アニーアイル | 牝2 | *柴田善臣 | 54 |
4 | 4 | 68.00 | 6 | コズミックフロスト | 牝2 | *鮫島克駿 | 54 |
4 | 5 | 70.00 | 3 | スマイルムーン | 牝2 | *西村淳也 | 54 |
5 | 6 | 66.00 | 7 | クリノマジン | 牡2 | *斎藤新 | 55 |
5 | 7 | 44.00 | 12 | スナノヨウセイ | 牝2 | *中井裕二 | 54 |
6 | 8 | 71.79 | 1 | カシノコマンド | 牝2 | *秋山稔樹 | 52△ |
6 | 9 | 56.95 | 10 | ウインマーベル | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
7 | 10 | 54.00 | 11 | ダイヴトゥブルー | 牡2 | *亀田温心 | 54☆ |
7 | 11 | 68.75 | 4 | コスモプルエバ | 牝2 | *横山和生 | 54 |
8 | 12 | 57.00 | 9 | シルバーサドル | 牡2 | *小林脩斗 | 52▲ |
8 | 13 | 62.00 | 8 | ルナエルモッサ | 牝2 | 藤田菜七 | 52◇ |
新潟3R
5回新潟4日目 14頭 [10:40発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.89 | 13 | テイエムクロマル | 牡2 | *秋山稔樹 | 53△ |
2 | 2 | 59.00 | 8 | マイネルオーサム | 牡2 | *丹内祐次 | 55 |
3 | 3 | 66.00 | 4 | カシノジュピター | 牡2 | 酒井学 | 55 |
3 | 4 | 55.00 | 11 | ケイティマジック | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
4 | 5 | 49.00 | 14 | シズオウ | 牝2 | *小沢大仁 | 51▲ |
4 | 6 | 53.00 | 12 | アーブルチム | 牝2 | *富田暁 | 53☆ |
5 | 7 | 65.00 | 5 | サイモンハミング | 牝2 | 亀田温心 | 53☆ |
5 | 8 | 65.00 | 6 | プレシャスソウル | 牡2 | 泉谷楓真 | 54☆ |
6 | 9 | 63.85 | 7 | マイムマイム | 牝2 | 横山琉人 | 51▲ |
6 | 10 | 57.00 | 9 | ブラカー | 牡2 | *西村淳也 | 55 |
7 | 11 | 76.00 | 1 | ナニハサテオキ | 牡2 | 藤井勘一 | 55 |
7 | 12 | 67.00 | 2 | シタゴコロ | 牡2 | 小林脩斗 | 52▲ |
8 | 13 | 57.00 | 10 | ヴァラダムドラー | 牝2 | *鮫島克駿 | 54 |
8 | 14 | 67.00 | 3 | ララパラプリュイ | 牝2 | *横山和生 | 54 |
新潟4R
5回新潟4日目 9頭 [11:10発走] 【4R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート2500m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.25 | 5 | ナスノコウラン | 牡5 | *富田暁 | 56☆ |
2 | 2 | 69.65 | 9 | ヨドノドリーム | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
3 | 3 | 77.21 | 7 | リオンドール | 牡3 | *内田博幸 | 54 |
4 | 4 | 77.04 | 8 | クールファイブ | 牡3 | *酒井学 | 54 |
5 | 5 | 87.21 | 2 | ヤマノマタカ | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
6 | 6 | 86.35 | 3 | クリノクラール | 牡3 | 菱田裕二 | 54 |
7 | 7 | 79.40 | 6 | ハーツシンフォニー | 牡4 | *泉谷楓真 | 56☆ |
8 | 8 | 89.35 | 1 | サダムラピュタ | 牡6 | 小沢大仁 | 54▲ |
8 | 9 | 86.02 | 4 | ローズボウル | 牡3 | 武藤雅 | 54 |
新潟6R
5回新潟4日目 14頭 [12:30発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.22 | 3 | チャーミングアクト | 牝4 | 鮫島良太 | 55 |
2 | 2 | 59.54 | 14 | デルマサファイア | 牝4 | 菊沢一樹 | 55 |
3 | 3 | 68.28 | 11 | メイショウカイト | 牝3 | *松本大輝 | 50▲ |
3 | 4 | 61.60 | 13 | シンシアハート | 牝3 | *秋山稔樹 | 51△ |
4 | 5 | 71.93 | 9 | エヴァジョーネ | 牝4 | 横山和生 | 55 |
4 | 6 | 72.00 | 8 | エコロマンボ | 牝3 | *西村淳也 | 53 |
5 | 7 | 76.10 | 5 | イマジンヨウコ | 牝3 | 富田暁 | 52☆ |
5 | 8 | 74.51 | 7 | ルシャリーブル | 牝3 | *小沢大仁 | 50▲ |
6 | 9 | 66.36 | 12 | メイショウデージー | 牝3 | *亀田温心 | 52☆ |
6 | 10 | 79.42 | 2 | ノーブルハーバー | 牝3 | *丹内祐次 | 53 |
7 | 11 | 71.82 | 10 | チェスナットロール | 牝4 | *菱田裕二 | 55 |
7 | 12 | 75.78 | 6 | カテドラルロック | 牝4 | *小林凌大 | 52▲ |
8 | 13 | 76.57 | 4 | ゴールデンプルーフ | 牝3 | *鮫島克駿 | 53 |
8 | 14 | 82.32 | 1 | エナホープ | 牝7 | *酒井学 | 55 |
新潟7R
5回新潟4日目 9頭 [13:00発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.09 | 1 | ロスコフ | 牡3 | *亀田温心 | 54☆ |
2 | 2 | 66.15 | 9 | ダノンハイファイブ | 牡3 | *藤井勘一 | 55 |
3 | 3 | 76.35 | 8 | アイスヴィスタ | 牝4 | *鮫島良太 | 55 |
4 | 4 | 79.62 | 6 | メイショウカスガ | 牝5 | 小沢大仁 | 52▲ |
5 | 5 | 79.70 | 5 | メイショウカムロ | 牡4 | *小林脩斗 | 54▲ |
6 | 6 | 81.60 | 3 | コンソレーション | 牡3 | 嶋田純次 | 55 |
7 | 7 | 86.35 | 2 | シュルレアリスト | 牡3 | *藤田菜七 | 53◇ |
8 | 8 | 76.90 | 7 | アクイール | 牝3 | 永島まな | 49★ |
8 | 9 | 79.82 | 4 | エイシンリヒト | 牡3 | *西村淳也 | 55 |
新潟8R
5回新潟4日目 14頭 [13:30発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.51 | 8 | ヒヤ | 牡3 | *川又賢治 | 55 |
2 | 2 | 73.65 | 11 | スリーモーリス | 牡3 | *富田暁 | 54☆ |
3 | 3 | 80.09 | 3 | ヴァルゴスピカ | 牝4 | *秋山稔樹 | 53△ |
3 | 4 | 77.62 | 6 | グランドストローク | 牡4 | 武藤雅 | 57 |
4 | 5 | 72.68 | 12 | トレッファー | 牝4 | *荻野極 | 55 |
4 | 6 | 73.67 | 10 | ミヤコシスター | 牝4 | *泉谷楓真 | 54☆ |
5 | 7 | 77.01 | 7 | ミーアシャム | 牝4 | *鮫島克駿 | 55 |
5 | 8 | 77.90 | 5 | レッドルピナス | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
6 | 9 | 75.09 | 9 | ワルツフォーデビー | 牡4 | *松本大輝 | 54▲ |
6 | 10 | 79.48 | 4 | *サトノアポロン | セ3 | *斎藤新 | 55 |
7 | 11 | 80.92 | 2 | スマートルミエール | 牡4 | *小沢大仁 | 54▲ |
7 | 12 | 72.57 | 13 | クラーロイメル | 牝3 | *永島まな | 49★ |
8 | 13 | 0.00 | 14 | トーセンアマンダ | 牝3 | *藤田菜七 | 51◇ |
8 | 14 | 84.02 | 1 | アイアムイチオシ | 牡4 | *小林脩斗 | 54▲ |
新潟9R
5回新潟4日目 17頭 [14:05発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.00 | 4 | パリスデージー | 牝4 | *小沢大仁 | 52▲ |
1 | 2 | 78.70 | 5 | ヴァンデスプワール | 牝3 | *柴山雄一 | 53 |
2 | 3 | 67.00 | 17 | ルーツドール | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
2 | 4 | 79.90 | 3 | アインゲーブング | 牝3 | *丹内祐次 | 53 |
3 | 5 | 69.00 | 15 | エレフセリア | 牝3 | *小林脩斗 | 50▲ |
3 | 6 | 77.00 | 10 | ニーニャ | 牝4 | *泉谷楓真 | 54☆ |
4 | 7 | 84.79 | 1 | シーニックウェイ | 牝3 | *菱田裕二 | 53 |
4 | 8 | 77.21 | 9 | スクウェアセイル | 牝3 | *富田暁 | 52☆ |
5 | 9 | 74.75 | 13 | ジューンアクア | 牝4 | *永島まな | 51★ |
5 | 10 | 82.85 | 2 | エンジェルサークル | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
6 | 11 | 77.90 | 7 | ルヴァンノワール | 牝3 | 藤田菜七 | 51◇ |
6 | 12 | 76.00 | 11 | ブライズルーム | 牝3 | *秋山稔樹 | 51△ |
7 | 13 | 68.00 | 16 | マックスブロケイド | 牝5 | 小牧太 | 55 |
7 | 14 | 77.70 | 8 | サンフローリス | 牝3 | 嶋田純次 | 53 |
8 | 15 | 74.90 | 12 | エトワールマタン | 牝3 | 内田博幸 | 53 |
8 | 16 | 70.35 | 14 | フィアスプライド | 牝3 | *横山和生 | 53 |
8 | 17 | 78.00 | 6 | レディアリエス | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
新潟10R
5回新潟4日目 17頭 [14:40発走] 【10R】 稲光特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1000m・直線 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.65 | 1 | ショウナンバービー | 牝4 | *内田博幸 | 55 |
1 | 2 | 73.75 | 11 | キングドンドルマ | 牡6 | 菊沢一樹 | 57 |
2 | 3 | 73.85 | 10 | エイリアス | セ4 | 鮫島克駿 | 57 |
2 | 4 | 63.00 | 16 | エンジェルティアラ | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
3 | 5 | 68.65 | 12 | クリノアンカーマン | セ4 | 横山琉人 | 57 |
3 | 6 | 80.60 | 4 | テセウス | 牡3 | 杉原誠人 | 55 |
4 | 7 | 64.95 | 15 | ラルゲッツァ | 牝4 | *亀田温心 | 55 |
4 | 8 | 77.85 | 7 | シシオウ | セ7 | *小林脩斗 | 57 |
5 | 9 | 67.54 | 13 | スズカローレル | 牝6 | *泉谷楓真 | 55 |
5 | 10 | 74.85 | 8 | ハクサンタマテバコ | 牝3 | 武藤雅 | 53 |
6 | 11 | 66.25 | 14 | ウキウキホリデー | 牝3 | *丹内祐次 | 53 |
6 | 12 | 78.65 | 6 | モメチョッタ | 牝5 | *長岡禎仁 | 55 |
7 | 13 | 78.79 | 5 | ホーキーポーキー | 牝3 | 嶋田純次 | 53 |
7 | 14 | 74.65 | 9 | プレミアムコマチ | 牝5 | *酒井学 | 55 |
8 | 15 | 84.65 | 2 | サンライズシューズ | 牝3 | 小崎綾也 | 53 |
8 | 16 | 80.65 | 3 | マウンテンムスメ | 牝3 | *藤田菜七 | 53 |
8 | 17 | 56.02 | 17 | ルーナセレナータ | 牝5 | *秋山稔樹 | 55 |
新潟11R
5回新潟4日目 18頭 [15:20発走] 【11R】 信越S 3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100.95 | 2 | ブランノワール | 牝5 | *富田暁 | 53 |
1 | 2 | 98.95 | 4 | ルッジェーロ | セ6 | *武藤雅 | 55 |
2 | 3 | 97.79 | 7 | スマイルカナ | 牝4 | *丹内祐次 | 55 |
2 | 4 | 94.04 | 13 | ロンドンテソーロ | 牡5 | *小沢大仁 | 55 |
3 | 5 | 98.00 | 5 | アクアミラビリス | 牝5 | *泉谷楓真 | 53 |
3 | 6 | 101.75 | 1 | ザイツィンガー | 牡5 | *菱田裕二 | 54 |
4 | 7 | 84.43 | 18 | ヨハン | 牡5 | *藤井勘一 | 53 |
4 | 8 | 95.95 | 10 | ホープフルサイン | 牡5 | 柴田善臣 | 54 |
5 | 9 | 94.90 | 11 | イベリス | 牝5 | 酒井学 | 55 |
5 | 10 | 97.85 | 6 | ダディーズビビッド | 牡3 | 竹之下智 | 53 |
6 | 11 | 97.35 | 8 | キルロード | セ6 | 内田博幸 | 56.5 |
6 | 12 | 90.90 | 17 | インターミッション | 牝4 | *嶋田純次 | 52 |
7 | 13 | 94.79 | 12 | カリオストロ | 牝4 | *亀田温心 | 52 |
7 | 14 | 93.70 | 14 | デュープロセス | 牡5 | *横山和生 | 57 |
7 | 15 | 99.70 | 3 | ビオグラフィー | 牝4 | *荻野極 | 53 |
8 | 16 | 93.70 | 15 | キタイ | 牝5 | *秋山稔樹 | 52 |
8 | 17 | 92.79 | 16 | アイラブテーラー | 牝5 | *川又賢治 | 54 |
8 | 18 | 95.95 | 9 | ドナウデルタ | 牝5 | *鮫島克駿 | 54 |
新潟12R
5回新潟4日目 11頭 [16:00発走] 【12R】 菅名岳特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.90 | 6 | スギノマジェスティ | 牡3 | *内田博幸 | 55 |
2 | 2 | 85.42 | 4 | ロードシュトローム | 牡3 | *西村淳也 | 55 |
3 | 3 | 81.56 | 8 | オーヴァーネクサス | 牡4 | *富田暁 | 57 |
4 | 4 | 89.28 | 2 | ゴールドフレーム | セ5 | *横山和生 | 57 |
5 | 5 | 87.39 | 3 | リリーミニスター | セ4 | *宮崎北斗 | 57 |
6 | 6 | 73.35 | 11 | テイエムホイッスル | 牡4 | *中井裕二 | 57 |
6 | 7 | 75.15 | 10 | セイクリッドゲイズ | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
7 | 8 | 83.96 | 5 | ジーマックス | 牡4 | *柴田善臣 | 57 |
7 | 9 | 82.22 | 7 | ルドンカズマ | 牡4 | *亀田温心 | 57 |
8 | 10 | 95.29 | 1 | レプンカムイ | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 11 | 77.10 | 9 | ウエストンバート | 牡3 | *泉谷楓真 | 55 |
4回東京4日
東京1R
4回東京4日目 14頭 [09:55発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.80 | 9 | クリスタルローズ | 牝2 | 吉田豊 | 54 |
2 | 2 | 63.70 | 2 | ムーンワード | 牝2 | 木幡育也 | 53☆ |
3 | 3 | 57.10 | 6 | ナナコロビヤオキ | 牡2 | *岩部純二 | 55 |
3 | 4 | 55.20 | 8 | ブライトデジール | 牡2 | *原優介 | 52▲ |
4 | 5 | 45.26 | 13 | ウインイノセンス | 牡2 | *黛弘人 | 55 |
4 | 6 | 65.70 | 1 | カブラヤジョウ | 牝2 | *野中悠太 | 54 |
5 | 7 | 53.00 | 10 | エイシンルパン | 牡2 | 江田照男 | 55 |
5 | 8 | 0.00 | 14 | ララランド | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
6 | 9 | 56.60 | 7 | マイネルシトラス | 牡2 | *柴田大知 | 55 |
6 | 10 | 51.70 | 12 | オオフジ | 牡2 | *国分恭介 | 55 |
7 | 11 | 62.60 | 3 | オールフラッグ | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
7 | 12 | 62.20 | 4 | アポロリップ | 牝2 | *三浦皇成 | 54 |
8 | 13 | 52.96 | 11 | ニシノフウジン | 牡2 | 勝浦正樹 | 55 |
8 | 14 | 61.00 | 5 | ヴォルケニック | 牡2 | *横山武史 | 55 |
東京2R
4回東京4日目 11頭 [10:20発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 4 | スピードソルジャー | 牡2 | *菅原明良 | 55 |
2 | 2 | 66.65 | 3 | ダンディジャック | 牡2 | *永野猛蔵 | 52▲ |
3 | 3 | 60.00 | 5 | ダイゴシンリュウ | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
4 | 4 | 68.00 | 1 | マイレッドスター | 牡2 | *藤岡佑介 | 55 |
5 | 5 | 59.80 | 7 | ダイメイミライ | 牡2 | 江田照男 | 55 |
6 | 6 | 52.00 | 10 | スノーグレース | 牝2 | 丸山元気 | 54 |
6 | 7 | 58.00 | 9 | ティーガーデン | 牡2 | *横山武史 | 55 |
7 | 8 | 68.00 | 2 | ビュートラン | 牝2 | *吉田豊 | 54 |
7 | 9 | 58.80 | 8 | チューウィー | 牝2 | *柴田大知 | 54 |
8 | 10 | 60.00 | 6 | レッドリベリウス | 牡2 | *三浦皇成 | 55 |
8 | 11 | 48.00 | 11 | ビッグローズ | 牝2 | *原優介 | 51▲ |
東京3R
4回東京4日目 9頭 [10:50発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.00 | 8 | スピードクィーン | 牝2 | *山田敬士 | 52△ |
2 | 2 | 78.00 | 1 | アサヒ | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
3 | 3 | 46.00 | 9 | アドーニス | 牡2 | *江田照男 | 55 |
4 | 4 | 61.00 | 6 | フォーグッド | 牡2 | *三浦皇成 | 55 |
5 | 5 | 63.00 | 5 | コンクエスト | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
6 | 6 | 66.00 | 3 | ギャラクシーナイト | 牡2 | 横山武史 | 55 |
7 | 7 | 64.00 | 4 | クモリナキマナコ | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
8 | 8 | 58.00 | 7 | セイウンプラチナ | 牡2 | *勝浦正樹 | 55 |
8 | 9 | 68.00 | 2 | エテルナ | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
東京6R
4回東京4日目 16頭 [12:40発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.60 | 8 | ディナミーデン | 牡6 | *野中悠太 | 57 |
1 | 2 | 69.60 | 14 | ラグローリア | 牝4 | *黛弘人 | 55 |
2 | 3 | 81.50 | 2 | ギャリエノワール | 牡3 | 横山武史 | 55 |
2 | 4 | 72.06 | 10 | ペプチドオリバー | 牡5 | 江田照男 | 57 |
3 | 5 | 71.59 | 11 | パノティア | 牡3 | *菅原明良 | 55 |
3 | 6 | 78.22 | 5 | エヌワイパフューム | 牝5 | *柴田大知 | 55 |
4 | 7 | 66.08 | 15 | ジョイライド | 牡3 | *原優介 | 52▲ |
4 | 8 | 80.14 | 3 | クールマニワ | セ3 | 武士沢友 | 55 |
5 | 9 | 72.59 | 9 | スズカビーチ | 牝3 | 木幡育也 | 52☆ |
5 | 10 | 78.60 | 4 | ナリノペッパー | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
6 | 11 | 77.95 | 6 | デンセツノマジョ | 牝6 | *永野猛蔵 | 52▲ |
6 | 12 | 86.14 | 1 | サンキューレター | 牡3 | *石橋脩 | 55 |
7 | 13 | 70.66 | 13 | フクノラプラーニュ | 牡3 | 小野寺祐 | 55 |
7 | 14 | 71.29 | 12 | カイザーソウル | 牡4 | *丸山元気 | 57 |
8 | 15 | 62.85 | 16 | ブルーカルセドニー | 牝3 | *勝浦正樹 | 53 |
8 | 16 | 76.65 | 7 | タイセイアーメット | 牡3 | *森一馬 | 55 |
東京7R
4回東京4日目 10頭 [13:10発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.85 | 7 | ウインリベルタ | 牡5 | 原優介 | 54▲ |
2 | 2 | 79.54 | 4 | エクスインパクト | 牡3 | *横山武史 | 54 |
3 | 3 | 71.00 | 10 | エクセレントラン | セ4 | *秋山真一 | 57 |
4 | 4 | 91.35 | 3 | ジェニーアムレット | 牝3 | *菅原明良 | 52 |
5 | 5 | 74.90 | 8 | サトノフォーチュン | 牡3 | *三浦皇成 | 54 |
6 | 6 | 78.89 | 5 | ビーマイセルフ | 牝3 | *江田照男 | 52 |
7 | 7 | 93.45 | 2 | ヒシシュシュ | 牝3 | *横山典弘 | 52 |
7 | 8 | 77.75 | 6 | ナミブ | セ5 | *永野猛蔵 | 54▲ |
8 | 9 | 73.00 | 9 | レナトゥス | 牡3 | *山田敬士 | 52△ |
8 | 10 | 98.90 | 1 | タイフォン | 牡3 | *田辺裕信 | 54 |
東京8R
4回東京4日目 16頭 [13:40発走] 【8R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(特指) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.49 | 5 | モレッキ | セ7 | *田辺裕信 | 57 |
1 | 2 | 88.46 | 6 | スパイスマジック | セ6 | *木幡育也 | 56☆ |
2 | 3 | 86.48 | 8 | ヨンク | 牡5 | 江田照男 | 57 |
2 | 4 | 83.65 | 11 | ジェロボーム | 牝4 | 三浦皇成 | 55 |
3 | 5 | 81.29 | 14 | ジョディーズマロン | 牡3 | *秋山真一 | 55 |
3 | 6 | 81.50 | 13 | マーキュリーセブン | 牡4 | *丸山元気 | 57 |
4 | 7 | 82.92 | 12 | ニシノアメイズ | 牝5 | *原優介 | 52▲ |
4 | 8 | 93.93 | 2 | ボンディマンシュ | セ5 | *藤岡佑介 | 57 |
5 | 9 | 81.22 | 15 | マイコレット | 牝3 | *岩部純二 | 53 |
5 | 10 | 85.14 | 10 | タイセイサムソン | 牡3 | *横山典弘 | 55 |
6 | 11 | 89.60 | 4 | クレデンザ | 牝4 | *石橋脩 | 55 |
6 | 12 | 94.78 | 1 | *アリエノール | 牝3 | *横山武史 | 53 |
7 | 13 | 79.12 | 16 | ララロワ | セ6 | *野中悠太 | 57 |
7 | 14 | 92.62 | 3 | クリーンスレイト | 牡3 | *菅原明良 | 55 |
8 | 15 | 87.50 | 7 | グランツアーテム | 牡3 | *吉田豊 | 55 |
8 | 16 | 85.32 | 9 | ストラテジーマップ | 牡4 | *永野猛蔵 | 54▲ |
東京10R
4回東京4日目 16頭 [14:50発走] 【10R】 テレビ静岡賞 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.35 | 1 | フィールザファラオ | 牡6 | *野中悠太 | 57 |
1 | 2 | 91.46 | 3 | ファイアランス | 牡4 | 石橋脩 | 57 |
2 | 3 | 91.00 | 4 | ホッコーライデン | 牡7 | *原優介 | 57 |
2 | 4 | 92.14 | 2 | *サンライズラポール | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
3 | 5 | 87.93 | 8 | オルクリスト | 牡5 | *江田照男 | 57 |
3 | 6 | 88.60 | 6 | エピックアン | 牡6 | 田辺裕信 | 57 |
4 | 7 | 87.46 | 9 | オレンジペコ | 牝4 | 藤岡佑介 | 55 |
4 | 8 | 85.78 | 14 | ケイアイビリジアン | セ5 | *黛弘人 | 57 |
5 | 9 | 86.07 | 12 | コウソクスピード | 牡4 | *丸山元気 | 57 |
5 | 10 | 88.42 | 7 | スカーレットスカイ | 牝3 | 国分恭介 | 53 |
6 | 11 | 88.86 | 5 | コパノマーキュリー | 牡4 | *山田敬士 | 57 |
6 | 12 | 79.43 | 16 | シホノフォルテ | セ5 | *西村太一 | 57 |
7 | 13 | 87.20 | 10 | ストームガスト | 牡5 | *菅原明良 | 57 |
7 | 14 | 87.17 | 11 | ファシネートゼット | 牝4 | *勝浦正樹 | 55 |
8 | 15 | 85.88 | 13 | ダイシンイナリ | 牡4 | *秋山真一 | 57 |
8 | 16 | 82.35 | 15 | サンタナブルー | 牡9 | *柴田未崎 | 57 |
東京11R
4回東京4日目 18頭 [15:30発走] 【11R】 オクトーバーS 3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.20 | 10 | マイネルサーパス | 牡5 | *黛弘人 | 58 |
1 | 2 | 90.95 | 12 | パンサラッサ | 牡4 | *吉田豊 | 56 |
2 | 3 | 87.00 | 17 | バレリオ | セ6 | *野中悠太 | 56 |
2 | 4 | 98.70 | 5 | ワンダープチュック | 牡7 | *永野猛蔵 | 56 |
3 | 5 | 90.65 | 14 | ココロノトウダイ | 牡4 | 丸山元気 | 57 |
3 | 6 | 100.70 | 1 | シルヴァーソニック | 牡5 | *石橋脩 | 56 |
4 | 7 | 94.75 | 8 | ワールドウインズ | セ4 | *秋山真一 | 56 |
4 | 8 | 99.70 | 2 | クラヴァシュドール | 牝4 | 藤岡佑介 | 54 |
5 | 9 | 87.95 | 16 | コスモカレンドゥラ | 牡5 | 柴田大知 | 56 |
5 | 10 | 96.54 | 7 | ハーメティキスト | 牡5 | 横山武史 | 56 |
6 | 11 | 98.85 | 4 | アフリカンゴールド | セ6 | *国分恭介 | 56 |
6 | 12 | 90.85 | 13 | レッドサイオン | セ5 | *木幡育也 | 56 |
7 | 13 | 86.60 | 18 | ジェネラーレウーノ | 牡6 | *江田照男 | 59 |
7 | 14 | 94.70 | 9 | インビジブルレイズ | 牡7 | *武士沢友 | 57 |
