5回新潟3日
新潟2R
5回新潟3日目 11頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.21 | 2 | エコロドラゴン | 牡2 | *丹内祐次 | 55 |
2 | 2 | 57.30 | 6 | ファディッシュ | 牝2 | 秋山稔樹 | 52△ |
3 | 3 | 59.20 | 5 | クラウンシューター | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
4 | 4 | 48.60 | 9 | ノアペルーサ | 牡2 | 横山琉人 | 52▲ |
5 | 5 | 70.70 | 1 | アカノストロング | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
6 | 6 | 65.70 | 3 | ソルトグリーン | 牡2 | 松田大作 | 55 |
6 | 7 | 44.00 | 10 | ジョリエス | 牡2 | *原優介 | 52▲ |
7 | 8 | 55.00 | 7 | ウインドエラ | 牝2 | *黛弘人 | 54 |
7 | 9 | 61.00 | 4 | アーテルアストレア | 牝2 | *菱田裕二 | 54 |
8 | 10 | 3.80 | 11 | アイノエクスプレス | 牡2 | *藤田菜七 | 53◇ |
8 | 11 | 51.30 | 8 | トーセンアクティブ | 牡2 | *菊沢一樹 | 55 |
新潟3R
5回新潟3日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.60 | 8 | セルフメイド | 牡3 | *津村明秀 | 55 |
2 | 2 | 72.00 | 10 | レッドロムルス | 牡3 | *斎藤新 | 55 |
3 | 3 | 78.78 | 2 | ラナチャンス | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
4 | 4 | 76.29 | 7 | カツノサンキュウ | 牡3 | *秋山稔樹 | 53△ |
5 | 5 | 71.45 | 11 | シングンバズーカ | 牡4 | *亀田温心 | 56☆ |
5 | 6 | 78.56 | 3 | トレジャーシップ | 牡4 | 松田大作 | 57 |
6 | 7 | 80.43 | 1 | マイステージ | 牝3 | 原優介 | 50▲ |
6 | 8 | 73.50 | 9 | テイエムハヤテオー | 牡3 | *松本大輝 | 52▲ |
7 | 9 | 77.75 | 5 | シゲルヒラトリ | 牡3 | *勝浦正樹 | 55 |
7 | 10 | 76.93 | 6 | グランミューク | 牡5 | 小林脩斗 | 54▲ |
8 | 11 | 77.99 | 4 | ワンモアエフォート | 牡4 | *菊沢一樹 | 57 |
8 | 12 | 63.12 | 12 | マラッカ | 牝3 | *丹内祐次 | 53 |
新潟6R
5回新潟3日目 15頭 [12:45発走] 【6R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.90 | 6 | シナモンスティック | 牝2 | 丹内祐次 | 54 |
2 | 2 | 68.00 | 4 | ナムラキャッツ | 牝2 | *西谷凜 | 51▲ |
2 | 3 | 72.00 | 2 | シェヴロンケリー | 牝2 | *津村明秀 | 54 |
3 | 4 | 56.00 | 14 | エルメニア | 牝2 | *鮫島克駿 | 54 |
3 | 5 | 63.00 | 12 | シナモンロール | 牝2 | *小林凌大 | 51▲ |
4 | 6 | 64.00 | 10 | ゲーテローズ | 牝2 | 富田暁 | 53☆ |
4 | 7 | 71.00 | 3 | インペリアス | 牝2 | *亀田温心 | 53☆ |
5 | 8 | 63.00 | 13 | タマノフィオーレ | 牝2 | 秋山稔樹 | 52△ |
5 | 9 | 66.00 | 7 | ブルトンクール | 牝2 | *菅原明良 | 54 |
6 | 10 | 64.00 | 11 | リキノキセキ | 牝2 | 木幡育也 | 53☆ |
6 | 11 | 65.00 | 8 | セントイライアス | 牝2 | *小林脩斗 | 51▲ |
7 | 12 | 67.00 | 5 | パウダリースノー | 牝2 | *泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 13 | 46.00 | 15 | ルナリュミエール | 牝2 | *松本大輝 | 51▲ |
8 | 14 | 73.00 | 1 | マコトダイトウレン | 牝2 | 松田大作 | 54 |
8 | 15 | 65.00 | 9 | ユキヤナギ | 牝2 | 勝浦正樹 | 54 |
新潟7R
5回新潟3日目 12頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) 芝2000m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.60 | 1 | スタッドリー | 牡3 | *鮫島克駿 | 55 |
2 | 2 | 80.90 | 7 | ビートザウイングス | セ4 | *秋山稔樹 | 55△ |
3 | 3 | 55.77 | 12 | シゲルタイヨウ | セ4 | *横山琉人 | 54▲ |
4 | 4 | 79.85 | 8 | コスモブルーノーズ | 牡4 | *小林脩斗 | 54▲ |
5 | 5 | 67.84 | 11 | エールオンレール | 牝4 | 富田暁 | 54☆ |
5 | 6 | 82.00 | 5 | スカイテラス | 牡4 | 原優介 | 54▲ |
6 | 7 | 74.00 | 10 | スパニッシュアート | 牝4 | *菊沢一樹 | 55 |
6 | 8 | 81.75 | 6 | サイモンベラーノ | 牝4 | *藤田菜七 | 53◇ |
7 | 9 | 74.75 | 9 | クールブリエ | 牝3 | *亀田温心 | 52☆ |
7 | 10 | 90.45 | 2 | ロックグラス | 牡4 | 西谷凜 | 54▲ |
8 | 11 | 87.21 | 3 | タガノカリュウド | 牡4 | 松本大輝 | 54▲ |
8 | 12 | 86.65 | 4 | ナンヨーアイボリー | 牝3 | *泉谷楓真 | 52☆ |
新潟8R
5回新潟3日目 9頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.43 | 3 | シグネチャーセル | 牡3 | *鮫島克駿 | 55 |
2 | 2 | 76.63 | 6 | トーアシオン | セ5 | 津村明秀 | 57 |
3 | 3 | 83.32 | 1 | アシュラム | 牡3 | *小林脩斗 | 52▲ |
4 | 4 | 81.60 | 2 | シュテルンシチー | 牡5 | *秋山稔樹 | 55△ |
5 | 5 | 73.96 | 8 | フローラルドレス | 牝4 | 富田暁 | 54☆ |
6 | 6 | 76.73 | 5 | メイショウミナヅキ | 牝3 | *菅原明良 | 53 |
7 | 7 | 78.92 | 4 | テーオーシリウス | 牡3 | *泉谷楓真 | 54☆ |
8 | 8 | 69.88 | 9 | エクストラノート | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
8 | 9 | 74.15 | 7 | ブレッシングレイン | 牡4 | *柴山雄一 | 57 |
新潟9R
5回新潟3日目 18頭 [14:15発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.32 | 17 | オニジオオタニ | 牡3 | *松田大作 | 55 |
1 | 2 | 72.75 | 10 | ダノンローチェ | 牡4 | *永島まな | 53★ |
2 | 3 | 75.00 | 6 | テンシノエア | 牝3 | *亀田温心 | 52☆ |
2 | 4 | 78.00 | 4 | ウインミニヨン | 牝3 | *富田暁 | 52☆ |
3 | 5 | 71.79 | 12 | カラパタール | 牝3 | *木幡育也 | 52☆ |
3 | 6 | 78.95 | 3 | ユールファーナ | 牝4 | *柴山雄一 | 55 |
4 | 7 | 74.90 | 7 | ボマイェ | 牡5 | 勝浦正樹 | 57 |
4 | 8 | 76.90 | 5 | オリアメンディ | 牝3 | *藤田菜七 | 51◇ |
5 | 9 | 61.00 | 16 | ハヴァス | セ3 | *鮫島克駿 | 55 |
5 | 10 | 70.75 | 13 | カラレーション | 牝3 | *菅原明良 | 53 |
6 | 11 | 69.75 | 14 | グッドアズゴールド | 牝4 | *小牧太 | 55 |
6 | 12 | 72.90 | 8 | トーカイキング | 牡3 | *斎藤新 | 55 |
7 | 13 | 79.90 | 1 | マイネルプリンチペ | 牡6 | *丹内祐次 | 57 |
7 | 14 | 72.90 | 9 | シコウ | 牡4 | *小林凌大 | 54▲ |
7 | 15 | 79.90 | 2 | ミスビアンカ | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
8 | 16 | 63.00 | 15 | タツオウカケンラン | 牝4 | *川又賢治 | 55 |
8 | 17 | 72.00 | 11 | ミーハディビーナ | 牝4 | *黛弘人 | 55 |
8 | 18 | 51.00 | 18 | ホイッスルヴォイス | 牝4 | *原優介 | 52▲ |
新潟10R
5回新潟3日目 13頭 [14:50発走] 【10R】 粟島特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.75 | 2 | ハリウッドヒルズ | 牡4 | *菅原明良 | 57 |
2 | 2 | 77.79 | 7 | ルリマツリムーン | 牝4 | 小林脩斗 | 55 |
3 | 3 | 73.00 | 10 | エニシノウタ | 牝3 | *富田暁 | 53 |
4 | 4 | 76.90 | 8 | ウインアルカンナ | 牝4 | *黛弘人 | 55 |
4 | 5 | 71.60 | 11 | フレイミングサン | 牝3 | *菱田裕二 | 53 |
5 | 6 | 89.50 | 1 | サンデージャック | 牡3 | *勝浦正樹 | 55 |
5 | 7 | 67.84 | 13 | カケル | 牡4 | *菊沢一樹 | 57 |
6 | 8 | 78.90 | 6 | アランチャアミーゴ | セ4 | *亀田温心 | 57 |
6 | 9 | 80.79 | 5 | ヒットザシーン | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
7 | 10 | 82.85 | 4 | タンジェリンムーン | 牝4 | *鮫島克駿 | 55 |
7 | 11 | 73.90 | 9 | タカラネイビー | 牡3 | *柴山雄一 | 55 |
8 | 12 | 83.79 | 3 | セラフィナイト | 牡3 | *津村明秀 | 55 |
8 | 13 | 69.75 | 12 | ラマルセイエーズ | 牝3 | *斎藤新 | 53 |
新潟11R
5回新潟3日目 15頭 [15:25発走] 【11R】 下越S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.85 | 2 | オースミムテキ | 牡5 | *鮫島良太 | 57 |
2 | 2 | 86.33 | 9 | ローレルジャック | 牡8 | *藤井勘一 | 57 |
2 | 3 | 84.40 | 10 | ナンヨーイザヨイ | セ5 | *斎藤新 | 57 |
3 | 4 | 79.37 | 14 | サウンドワイズ | 牝4 | *松本大輝 | 55 |
3 | 5 | 89.70 | 3 | スワーヴシャルル | 牡5 | *鮫島克駿 | 57 |
4 | 6 | 86.62 | 8 | イッシン | 牡4 | 泉谷楓真 | 57 |
4 | 7 | 80.40 | 13 | ミッキーハイド | 牡6 | 菊沢一樹 | 57 |
5 | 8 | 87.79 | 7 | ノアヴィグラス | 牝3 | 藤田菜七 | 53 |
5 | 9 | 89.39 | 5 | メイショウヒバリ | 牝4 | *荻野極 | 55 |
6 | 10 | 88.72 | 6 | メイショウラビエ | 牝6 | *勝浦正樹 | 55 |
6 | 11 | 83.13 | 11 | ヘルメット | 牝5 | 菱田裕二 | 55 |
7 | 12 | 65.40 | 15 | エイシンハルニレ | 牡4 | *小林脩斗 | 57 |
7 | 13 | 82.32 | 12 | ファビュラスギフト | 牝5 | *富田暁 | 55 |
8 | 14 | 89.56 | 4 | マラードザレコード | セ7 | *亀田温心 | 57 |
8 | 15 | 93.42 | 1 | ガンケン | 牡5 | *川又賢治 | 57 |
新潟12R
5回新潟3日目 18頭 [16:00発走] 【12R】 飛翼特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1000m・直線 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.90 | 6 | フクノナルボンヌ | 牝5 | *菊沢一樹 | 55 |
1 | 2 | 80.00 | 9 | *ニルカンタテソーロ | 牡4 | 原優介 | 57 |
2 | 3 | 72.00 | 17 | ローズオブシャロン | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
2 | 4 | 90.29 | 1 | バカラクイーン | 牝5 | *富田暁 | 55 |
3 | 5 | 84.66 | 5 | コルニリア | 牡4 | *木幡育也 | 57 |
3 | 6 | 84.95 | 3 | サクセスハーモニー | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
4 | 7 | 84.85 | 4 | クルークヴァール | 牡6 | *鮫島克駿 | 57 |
4 | 8 | 80.70 | 8 | テーオーマルクス | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
5 | 9 | 82.00 | 7 | アーヒラ | 牝6 | 城戸義政 | 55 |
5 | 10 | 79.00 | 12 | ロマンスマジック | 牝7 | *柴山雄一 | 55 |
6 | 11 | 86.54 | 2 | ワンモアバイト | 牝6 | *黛弘人 | 55 |
6 | 12 | 78.95 | 13 | ゲンパチアイアン | 牡4 | *斎藤新 | 57 |
7 | 13 | 79.70 | 11 | ウインアイルビータ | 牝5 | *丹内祐次 | 55 |
7 | 14 | 71.00 | 18 | ココラ | 牝4 | 藤田菜七 | 55 |
7 | 15 | 78.65 | 15 | モテモテ | 牝5 | *泉谷楓真 | 55 |
8 | 16 | 74.00 | 16 | グランマリアージュ | 牝4 | *鮫島良太 | 55 |
8 | 17 | 78.90 | 14 | トゥールドマジ | 牝4 | *藤井勘一 | 55 |
8 | 18 | 79.95 | 10 | スイーツマジック | 牝3 | 小林脩斗 | 53 |
4回東京3日
東京1R
4回東京3日目 16頭 [10:15発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 45.00 | 16 | ナヴァイオ | 牝2 | *和田竜二 | 54 |
1 | 2 | 50.30 | 11 | ニケテア | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
2 | 3 | 50.00 | 12 | ニシノミッツ | セ2 | *内田博幸 | 55 |
2 | 4 | 72.00 | 1 | ミストルティン | 牡2 | *戸崎圭太 | 55 |
3 | 5 | 50.70 | 10 | トライファン | 牡2 | 江田照男 | 55 |
3 | 6 | 71.00 | 2 | リバーサルバレット | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
4 | 7 | 59.46 | 5 | カラニ | 牡2 | *国分恭介 | 55 |
4 | 8 | 55.00 | 6 | フラワースプリング | 牝2 | *山田敬士 | 52△ |
5 | 9 | 52.00 | 8 | ショーンヘイティ | 牡2 | *石川裕紀 | 55 |
5 | 10 | 51.00 | 9 | クラウンボス | 牡2 | 菅原隆一 | 55 |
6 | 11 | 49.27 | 14 | トーセンレガーロ | 牡2 | 武士沢友 | 55 |
6 | 12 | 49.35 | 13 | オリベ | 牡2 | *柴田大知 | 55 |
7 | 13 | 64.16 | 3 | ラインメッセージ | 牡2 | 武藤雅 | 55 |
7 | 14 | 53.30 | 7 | タクティーレン | 牡2 | *野中悠太 | 55 |
8 | 15 | 45.30 | 15 | サイモンソーラン | 牡2 | *横山和生 | 55 |
8 | 16 | 64.00 | 4 | トーセンクライスト | 牡2 | 丸田恭介 | 55 |
東京2R
4回東京3日目 13頭 [10:45発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.00 | 11 | ヴェールアンレーヴ | 牝2 | *ルメール | 54 |
2 | 2 | 63.85 | 5 | ショウナンタイジュ | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
3 | 3 | 67.00 | 2 | レッドアヴァンティ | 牡2 | M.デム | 55 |
4 | 4 | 62.00 | 8 | ニシノマンテン | 牡2 | 丸山元気 | 55 |
4 | 5 | 63.39 | 6 | アカザ | 牝2 | 杉原誠人 | 54 |
5 | 6 | 64.75 | 4 | ミッドナイトミニー | 牝2 | *岩田望来 | 54 |
5 | 7 | 58.00 | 9 | イエローブーケ | 牝2 | *和田竜二 | 54 |
6 | 8 | 62.95 | 7 | ヒメゴゼン | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
6 | 9 | 66.79 | 3 | ショウナンアメリア | 牝2 | *横山和生 | 54 |
7 | 10 | 53.00 | 12 | ディオアステリア | 牝2 | 柴田善臣 | 54 |
7 | 11 | 58.00 | 10 | ニシノランディ | 牡2 | *内田博幸 | 55 |
8 | 12 | 68.00 | 1 | ゲンパチプライド | 牡2 | *武藤雅 | 55 |
8 | 13 | 53.00 | 13 | ハレマチ | 牝2 | *大野拓弥 | 54 |
東京4R
4回東京3日目 15頭 [11:45発走] 【4R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1300m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.06 | 10 | ルヴァンヴェール | セ4 | *武藤雅 | 57 |
2 | 2 | 76.26 | 9 | メディシス | 牝3 | *和田竜二 | 53 |
2 | 3 | 67.22 | 15 | デュアルキャリアー | 牡5 | *田辺裕信 | 57 |
3 | 4 | 77.57 | 7 | エレグア | 牡3 | *柴田善臣 | 55 |
3 | 5 | 73.48 | 14 | シルヴァーメテオ | 牡7 | *丸田恭介 | 57 |
4 | 6 | 75.49 | 11 | サリーバランセ | 牝5 | 武士沢友 | 55 |
4 | 7 | 80.98 | 4 | ヴァンデリオン | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
5 | 8 | 78.14 | 6 | オレデイイノカ | 牡3 | 内田博幸 | 55 |
5 | 9 | 73.92 | 13 | ネオトゥルー | 牡4 | 横山武史 | 57 |
6 | 10 | 79.63 | 5 | ホウオウモントレー | 牝5 | *岩田望来 | 55 |
6 | 11 | 76.49 | 8 | アポログランツ | 牡3 | 吉田豊 | 55 |
7 | 12 | 74.96 | 12 | ニシノミズカゼ | 牝3 | *三浦皇成 | 53 |
7 | 13 | 81.02 | 3 | ポップアップスター | セ7 | 原田和真 | 57 |
8 | 14 | 83.71 | 1 | アブルハウル | セ4 | *大野拓弥 | 57 |
8 | 15 | 82.32 | 2 | ショウナンマルーン | 牡4 | *永野猛蔵 | 54▲ |
東京6R
4回東京3日目 16頭 [13:05発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.75 | 12 | カーテンジュエル | 牝5 | *永野猛蔵 | 52▲ |
1 | 2 | 65.66 | 16 | グルナピーク | 牝3 | *柴田大知 | 53 |
2 | 3 | 76.21 | 6 | ブロードマリー | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
2 | 4 | 81.82 | 3 | フレンドアリス | 牝6 | 内田博幸 | 55 |
3 | 5 | 72.55 | 13 | サンランシング | 牝3 | *福永祐一 | 53 |
3 | 6 | 82.70 | 2 | ベストシンガー | 牝3 | 石橋脩 | 53 |
4 | 7 | 85.85 | 1 | ティケイプルメリア | 牝4 | *伊藤工真 | 55 |
4 | 8 | 75.60 | 8 | パラノイド | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
5 | 9 | 74.90 | 11 | ルミエールソレイユ | 牝5 | *江田照男 | 55 |
5 | 10 | 69.59 | 14 | インヴァネス | 牝3 | *和田竜二 | 53 |
6 | 11 | 75.71 | 7 | セレンゲティ | 牝3 | *丸山元気 | 53 |
6 | 12 | 78.29 | 5 | ケイツーマルカ | 牝3 | 横山典弘 | 53 |
7 | 13 | 67.13 | 15 | サンフィニティ | 牝3 | *横山武史 | 53 |
7 | 14 | 75.32 | 10 | アルマセクメト | 牝3 | *大野拓弥 | 53 |
8 | 15 | 75.57 | 9 | コウソクカレン | 牝3 | *岩田望来 | 53 |
8 | 16 | 79.89 | 4 | ノットイェット | 牝3 | 武藤雅 | 53 |
東京7R
4回東京3日目 14頭 [13:35発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.75 | 3 | レフトゥバーズ | 牝3 | 横山武史 | 53 |
2 | 2 | 76.85 | 7 | ディープリッチ | 牡3 | *田辺裕信 | 55 |
3 | 3 | 78.90 | 6 | マーベラスアゲン | 牡5 | *山田敬士 | 55△ |
3 | 4 | 75.85 | 8 | ヴィクトゥーラ | 牡3 | *M.デム | 55 |
4 | 5 | 72.70 | 10 | ギンコイエレジー | 牝6 | *石川裕紀 | 55 |
4 | 6 | 68.95 | 14 | ビゾンテノブファロ | 牡3 | *原田和真 | 55 |
5 | 7 | 85.90 | 1 | スリートップキズナ | 牡3 | 永野猛蔵 | 52▲ |
5 | 8 | 69.75 | 13 | ハイライフ | 牝3 | *野中悠太 | 53 |
6 | 9 | 78.95 | 5 | リュクスフレンド | 牝3 | *戸崎圭太 | 53 |
6 | 10 | 79.49 | 4 | エピックガール | 牝5 | 丸山元気 | 55 |
7 | 11 | 74.45 | 9 | コスモアディラート | 牡3 | *和田竜二 | 54 |
7 | 12 | 71.65 | 11 | レッドロワ | 牡3 | ルメール | 55 |
8 | 13 | 81.85 | 2 | ヴルカーノ | 牡3 | 柴田善臣 | 55 |
8 | 14 | 70.95 | 12 | ネイキッドロマンス | 牝3 | *福永祐一 | 53 |
東京8R
4回東京3日目 8頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝2400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.75 | 3 | ウシュバテソーロ | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
2 | 2 | 73.90 | 8 | ナックイルシーブ | 牡3 | *M.デム | 54 |
3 | 3 | 77.90 | 7 | ワンデイモア | 牡3 | 田辺裕信 | 54 |
4 | 4 | 81.95 | 6 | マイネルステレール | 牡5 | *柴田大知 | 57 |
5 | 5 | 88.70 | 4 | ペレ | 牝5 | *ルメール | 55 |
6 | 6 | 95.65 | 1 | プリュムドール | 牝3 | *川田将雅 | 52 |
7 | 7 | 85.79 | 5 | ルタンブル | 牝5 | *大野拓弥 | 55 |
8 | 8 | 90.75 | 2 | アイブランコ | 牡4 | *永野猛蔵 | 54▲ |
東京9R
4回東京3日目 9頭 [14:35発走] 【9R】 プラタナス賞 2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.20 | 3 | インコントラーレ | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
2 | 2 | 80.20 | 1 | ベストリーガード | 牡2 | *大野拓弥 | 55 |
3 | 3 | 68.50 | 8 | エムティゲラン | 牡2 | *石川裕紀 | 55 |
4 | 4 | 76.00 | 2 | セイルオンセイラー | 牡2 | *石橋脩 | 55 |
5 | 5 | 70.43 | 7 | ケルンコンサート | 牡2 | *戸崎圭太 | 55 |
6 | 6 | 73.00 | 5 | コマノカモン | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
7 | 7 | 73.70 | 4 | フルオール | 牡2 | M.デム | 55 |
8 | 8 | 72.29 | 6 | カズラポニアン | 牡2 | 横山和生 | 55 |
8 | 9 | 56.99 | 9 | シュガーコルト | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
東京10R
4回東京3日目 18頭 [15:10発走] 【10R】 白秋S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.85 | 13 | スカイグルーヴ | 牝4 | *ルメール | 55 |
1 | 2 | 89.75 | 11 | ストーンリッジ | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
2 | 3 | 89.90 | 9 | カルリーノ | 牡5 | 石川裕紀 | 57 |
2 | 4 | 90.90 | 7 | ヴィジュネル | 牡3 | *和田竜二 | 55 |
3 | 5 | 84.00 | 17 | ペコリーノロマーノ | 牝4 | *田辺裕信 | 55 |
3 | 6 | 91.95 | 6 | ウィンドライジズ | 牡7 | *大野拓弥 | 57 |
4 | 7 | 88.95 | 12 | コスモカルナック | 牡4 | *柴田大知 | 57 |
4 | 8 | 93.95 | 2 | ショウナンアオゾラ | 牡5 | *戸崎圭太 | 57 |
5 | 9 | 86.90 | 16 | ネリッサ | 牝5 | *横山和生 | 55 |
5 | 10 | 95.85 | 1 | シャイニーロック | 牡5 | *石橋脩 | 57 |
6 | 11 | 89.90 | 10 | エイムアンドエンド | 牡6 | *内田博幸 | 57 |
6 | 12 | 87.85 | 14 | ホウオウカトリーヌ | 牝5 | *野中悠太 | 55 |
7 | 13 | 93.00 | 4 | カリボール | 牡5 | *M.デム | 57 |
7 | 14 | 93.90 | 3 | アビッグチア | 牝3 | 嶋田純次 | 53 |
7 | 15 | 92.65 | 5 | チェアリングソング | 牡4 | *柴田善臣 | 57 |
8 | 16 | 83.79 | 18 | ロードマックス | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
8 | 17 | 89.95 | 8 | シャドウブロッサム | 牝4 | 福永祐一 | 55 |
8 | 18 | 87.60 | 15 | サトノアイ | 牝3 | 横山武史 | 53 |
東京11R
4回東京3日目 18頭 [15:45発走] 【11R】 第69回アイルランドT府中牝馬S 3歳以上・オープン・G2(別定)(牝)(国際)(指定) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96.70 | 13 | フィリアプーラ | 牝5 | *武藤雅 | 54 |
1 | 2 | 99.00 | 7 | スマートリアン | 牝4 | 三浦皇成 | 54 |
2 | 3 | 90.60 | 18 | ローザノワール | 牝5 | 国分恭介 | 54 |
2 | 4 | 101.00 | 5 | アンドラステ | 牝5 | 岩田望来 | 54 |
3 | 5 | 102.95 | 3 | シゲルピンクダイヤ | 牝5 | 和田竜二 | 54 |
3 | 6 | 98.90 | 8 | リアアメリア | 牝4 | *丸山元気 | 54 |
4 | 7 | 103.79 | 2 | シャドウディーヴァ | 牝5 | 福永祐一 | 54 |
4 | 8 | 97.65 | 11 | サトノダムゼル | 牝5 | *石橋脩 | 54 |
5 | 9 | 96.85 | 12 | レッドベルディエス | 牝5 | *横山和生 | 54 |
5 | 10 | 95.90 | 14 | ミスニューヨーク | 牝4 | *M.デム | 54 |
6 | 11 | 95.90 | 15 | アブレイズ | 牝4 | *横山武史 | 54 |
6 | 12 | 93.85 | 16 | サンクテュエール | 牝4 | *杉原誠人 | 54 |
7 | 13 | 114.45 | 1 | マジックキャッスル | 牝4 | 戸崎圭太 | 54 |
7 | 14 | 100.90 | 6 | マルターズディオサ | 牝4 | 田辺裕信 | 54 |
7 | 15 | 97.95 | 9 | ドナアトラエンテ | 牝5 | *ルメール | 54 |
8 | 16 | 102.79 | 4 | アカイイト | 牝4 | 横山典弘 | 54 |
8 | 17 | 97.90 | 10 | デゼル | 牝4 | 川田将雅 | 55 |
8 | 18 | 90.75 | 17 | セラピア | 牝5 | *内田博幸 | 54 |
東京12R
4回東京3日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1300m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.26 | 12 | バクシン | 牡3 | *横山武史 | 55 |
1 | 2 | 79.03 | 13 | アイアムピッカピカ | 牝5 | 柴田善臣 | 55 |
2 | 3 | 88.99 | 1 | ダンシングサンダー | 牡4 | 永野猛蔵 | 54▲ |
2 | 4 | 86.70 | 3 | アストロブレイク | 牡4 | 福永祐一 | 57 |
3 | 5 | 83.82 | 6 | ベルクワイア | 牝5 | 石川裕紀 | 55 |
