5回新潟2日
新潟1R
5回新潟2日目 15頭 [09:55発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.95 | 3 | ロープスピニング | 牝2 | *横山琉人 | 51▲ |
2 | 2 | 58.10 | 5 | クイーンアポーン | 牝2 | *菊沢一樹 | 54 |
2 | 3 | 58.49 | 4 | グレタ | 牝2 | 秋山稔樹 | 52△ |
3 | 4 | 64.50 | 1 | コスモツカサ | 牝2 | 丹内祐次 | 54 |
3 | 5 | 43.30 | 14 | ウインタースイート | 牝2 | *嶋田純次 | 54 |
4 | 6 | 56.50 | 7 | フレッシュラムール | 牝2 | *菅原明良 | 54 |
4 | 7 | 53.00 | 9 | アトラクティッド | 牝2 | 宮崎北斗 | 54 |
5 | 8 | 55.00 | 8 | ユーディアライト | 牝2 | *永島まな | 50★ |
5 | 9 | 47.00 | 13 | モンテッソーリ | 牝2 | *小林凌大 | 51▲ |
6 | 10 | 53.00 | 10 | ショウナンワオン | 牝2 | *中井裕二 | 54 |
6 | 11 | 50.00 | 11 | フタミジョウワ | 牝2 | *津村明秀 | 54 |
7 | 12 | 56.80 | 6 | パンケーキ | 牝2 | 木幡育也 | 53☆ |
7 | 13 | 49.10 | 12 | エンライ | 牝2 | *小沢大仁 | 51▲ |
8 | 14 | 42.00 | 15 | ハルノトゥーリ | 牝2 | 原優介 | 51▲ |
8 | 15 | 62.00 | 2 | グリーンエンジェル | 牝2 | *富田暁 | 53☆ |
新潟2R
5回新潟2日目 18頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1000m・直線 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 4 | マブセレナード | 牝2 | *原田和真 | 54 |
1 | 2 | 63.25 | 3 | メロンチャン | 牝2 | *柴山雄一 | 54 |
2 | 3 | 64.31 | 1 | ダイチラファール | 牡2 | *秋山稔樹 | 53△ |
2 | 4 | 47.00 | 17 | アピーリングライフ | 牝2 | *横山琉人 | 51▲ |
3 | 5 | 59.00 | 9 | トラストパッキャオ | 牝2 | *小林脩斗 | 51▲ |
3 | 6 | 58.55 | 10 | グレースミューズ | 牝2 | *藤田菜七 | 52◇ |
4 | 7 | 58.00 | 11 | チアリング | 牝2 | 菅原明良 | 54 |
4 | 8 | 51.95 | 15 | レディビートル | 牝2 | 嶋田純次 | 54 |
5 | 9 | 61.95 | 7 | オカンモシャチョウ | 牝2 | *松本大輝 | 51▲ |
5 | 10 | 52.00 | 14 | ワールドブルックス | 牡2 | *亀田温心 | 54☆ |
6 | 11 | 59.85 | 8 | ウルオイ | 牝2 | *藤懸貴志 | 54 |
6 | 12 | 62.00 | 5 | テリオスリノ | 牝2 | *小林凌大 | 51▲ |
7 | 13 | 49.80 | 16 | コスモサルム | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
7 | 14 | 58.00 | 12 | ヴェルデヴェント | 牝2 | 菊沢一樹 | 54 |
7 | 15 | 64.00 | 2 | ギンノカミカザリ | 牝2 | *小沢大仁 | 51▲ |
8 | 16 | 54.00 | 13 | デフィデリ | 牡2 | *原優介 | 52▲ |
8 | 17 | 46.00 | 18 | プロメテウス | 牡2 | *木幡育也 | 54☆ |
8 | 18 | 61.99 | 6 | ルクスランページ | 牡2 | *小崎綾也 | 55 |
新潟3R
5回新潟2日目 15頭 [10:55発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.60 | 2 | シャムトラダイコウ | 牝2 | 黛弘人 | 54 |
2 | 2 | 32.00 | 14 | サノバレー | 牝2 | *小林凌大 | 51▲ |
2 | 3 | 51.32 | 5 | ブルーインサニティ | 牡2 | *中井裕二 | 55 |
3 | 4 | 47.00 | 10 | サクラトップラン | 牝2 | *亀田温心 | 53☆ |
3 | 5 | 57.00 | 1 | インブリウム | 牡2 | *秋山稔樹 | 53△ |
4 | 6 | 44.00 | 11 | ヴェルダット | 牡2 | *横山琉人 | 52▲ |
4 | 7 | 53.80 | 3 | エニアグラム | 牝2 | 小崎綾也 | 54 |
5 | 8 | 48.00 | 8 | サーティファイド | 牡2 | *川又賢治 | 55 |
5 | 9 | 38.50 | 13 | スターオブノワール | 牝2 | *勝浦正樹 | 54 |
6 | 10 | 47.30 | 9 | テンオーケオー | 牡2 | *小沢大仁 | 52▲ |
6 | 11 | 51.30 | 6 | フォレスタブル | 牡2 | 藤田菜七 | 53◇ |
7 | 12 | 51.30 | 7 | リッキーファラオ | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
7 | 13 | 53.49 | 4 | メルト | 牡2 | *丹内祐次 | 55 |
8 | 14 | 22.00 | 15 | ピースファイン | 牡2 | 松本大輝 | 52▲ |
8 | 15 | 40.00 | 12 | ラクレット | 牡2 | *菱田裕二 | 55 |
新潟6R
5回新潟2日目 15頭 [12:45発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.09 | 11 | レスプロンディール | 牝3 | *小林凌大 | 50▲ |
2 | 2 | 79.95 | 9 | ウォーターブレイク | 牝5 | *富田暁 | 54☆ |
2 | 3 | 81.43 | 5 | アイルビーメジャー | 牡4 | *森裕太朗 | 57 |
3 | 4 | 85.65 | 3 | ラボンダンス | 牝4 | *永島まな | 51★ |
3 | 5 | 80.18 | 7 | タイセイヴィーナス | 牝3 | 小沢大仁 | 50▲ |
4 | 6 | 67.42 | 14 | ゴールドジャーニー | 牝3 | 川又賢治 | 53 |
4 | 7 | 86.39 | 2 | *ネフェルタリ | 牝3 | *松本大輝 | 50▲ |
5 | 8 | 67.70 | 13 | オブリガーダミノル | 牝3 | *亀田温心 | 52☆ |
5 | 9 | 81.05 | 6 | イシュタルゲート | 牡5 | *秋山稔樹 | 55△ |
6 | 10 | 79.92 | 10 | メンディ | 牡5 | *木幡育也 | 56☆ |
6 | 11 | 82.14 | 4 | トランザクト | 牡3 | *横山琉人 | 52▲ |
7 | 12 | 72.82 | 12 | テイエムダイアタリ | 牡3 | *菊沢一樹 | 55 |
7 | 13 | 88.18 | 1 | トレイトセオリー | 牝3 | *藤田菜七 | 51◇ |
8 | 14 | 66.35 | 15 | ミエノハヤブサ | セ3 | *菅原明良 | 55 |
8 | 15 | 79.96 | 8 | スリーシャーペン | 牡4 | *原優介 | 54▲ |
新潟7R
5回新潟2日目 13頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.82 | 12 | マサハヤアン | 牝4 | 森一馬 | 55 |
2 | 2 | 66.46 | 13 | メイショウアゴニカ | 牝4 | *亀田温心 | 54☆ |
3 | 3 | 78.57 | 7 | レッドカルム | 牝4 | *小沢大仁 | 52▲ |
4 | 4 | 78.68 | 6 | ハギノオーロ | 牝4 | 藤懸貴志 | 55 |
4 | 5 | 78.82 | 5 | ミューティー | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
5 | 6 | 77.50 | 8 | アップリバー | 牝3 | *津村明秀 | 53 |
5 | 7 | 80.90 | 3 | ナリタエール | 牝3 | *松本大輝 | 50▲ |
6 | 8 | 81.72 | 2 | ミズリーナ | 牝4 | *中井裕二 | 55 |
6 | 9 | 75.42 | 10 | メルテッドハニー | 牝4 | 木幡育也 | 54☆ |
7 | 10 | 80.63 | 4 | キクノロージズ | 牝6 | 富田暁 | 54☆ |
7 | 11 | 71.69 | 11 | キャンディキューブ | 牝3 | 原優介 | 50▲ |
8 | 12 | 76.57 | 9 | ビーマイベイビー | 牝3 | *菅原明良 | 53 |
8 | 13 | 81.90 | 1 | メシアン | 牝4 | *小林凌大 | 52▲ |
新潟8R
5回新潟2日目 18頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.60 | 10 | スペースシップ | 牡4 | *小林凌大 | 54▲ |
1 | 2 | 75.70 | 13 | ブルアモーレ | 牝3 | 秋山真一 | 53 |
2 | 3 | 75.75 | 12 | ナタラディーヴァ | 牝5 | *秋山稔樹 | 53△ |
2 | 4 | 85.85 | 4 | メモリーエフェクト | 牡3 | *富田暁 | 54☆ |
3 | 5 | 80.95 | 7 | グレンフィナン | セ6 | *原優介 | 54▲ |
3 | 6 | 80.00 | 8 | カイトレッド | 牝4 | *柴山雄一 | 55 |
4 | 7 | 86.95 | 3 | ナイトオブレディ | 牝4 | *小沢大仁 | 52▲ |
4 | 8 | 74.00 | 16 | フォーチュンリング | 牝6 | 黛弘人 | 55 |
5 | 9 | 82.95 | 6 | ヴアーサ | 牡3 | *川又賢治 | 55 |
5 | 10 | 85.00 | 5 | ジューンロールオン | 牡3 | *菱田裕二 | 55 |
6 | 11 | 78.00 | 9 | ベルクハイム | 牡4 | *松本大輝 | 54▲ |
6 | 12 | 75.70 | 14 | インナリオ | 牝3 | *津村明秀 | 53 |
7 | 13 | 76.70 | 11 | ショウナンアイビー | 牡3 | *勝浦正樹 | 55 |
7 | 14 | 69.00 | 18 | ギベルティ | 牡4 | *菅原明良 | 57 |
7 | 15 | 91.75 | 1 | セイイーグル | セ7 | *丹内祐次 | 57 |
8 | 16 | 89.60 | 2 | ハローキャンディ | 牝4 | 小林脩斗 | 52▲ |
8 | 17 | 74.95 | 15 | ドラミモン | 牡3 | 藤田菜七 | 53◇ |
8 | 18 | 74.00 | 17 | グランデフィオーレ | 牝3 | *亀田温心 | 52☆ |
新潟9R
5回新潟2日目 13頭 [14:15発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.42 | 1 | シューラヴァラ | 牡3 | *富田暁 | 54☆ |
2 | 2 | 75.46 | 9 | リネンコジーン | 牡6 | *秋山真一 | 57 |
3 | 3 | 78.32 | 6 | カップッチョ | 牡4 | *嶋田純次 | 57 |
4 | 4 | 78.89 | 4 | ウェーブメジャー | 牡3 | *小沢大仁 | 52▲ |
4 | 5 | 75.46 | 10 | オールミラージュ | 牡5 | *小林脩斗 | 54▲ |
5 | 6 | 69.93 | 12 | ディベルティール | 牡3 | 秋山稔樹 | 53△ |
5 | 7 | 77.62 | 7 | スターファイター | 牡4 | *勝浦正樹 | 57 |
6 | 8 | 78.82 | 5 | マクシミリアン | 牡3 | *津村明秀 | 55 |
6 | 9 | 76.85 | 8 | ソウルユニバンス | セ4 | 黒岩悠 | 57 |
7 | 10 | 79.67 | 2 | プレジールミノル | 牡3 | 亀田温心 | 54☆ |
7 | 11 | 78.98 | 3 | フォックススリープ | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
8 | 12 | 63.85 | 13 | カザルス | 牡3 | *服部寿希 | 52▲ |
8 | 13 | 74.57 | 11 | キュウドウクン | 牡5 | 松本大輝 | 54▲ |
新潟10R
5回新潟2日目 10頭 [14:50発走] 【10R】 松浜特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2000m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.00 | 5 | マジストラル | 牡5 | *富田暁 | 57 |
2 | 2 | 76.90 | 7 | ケンアンビシャス | 牡3 | 亀田温心 | 55 |
3 | 3 | 75.65 | 8 | グランエクセレント | 牡4 | *柴山雄一 | 57 |
4 | 4 | 78.75 | 4 | カレンレベンティス | 牡3 | *菅原明良 | 55 |
5 | 5 | 69.79 | 9 | キュンストラー | 牝3 | *黛弘人 | 53 |
6 | 6 | 82.79 | 1 | スズカキング | 牡4 | 森裕太朗 | 57 |
7 | 7 | 80.79 | 3 | アイオープナー | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
7 | 8 | 60.00 | 10 | トゥルーバローズ | セ3 | *菱田裕二 | 55 |
8 | 9 | 82.75 | 2 | マイネルデステリョ | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
8 | 10 | 77.85 | 6 | ヤップヤップヤップ | 牡5 | *木幡初也 | 57 |
新潟11R
5回新潟2日目 18頭 [15:25発走] 【11R】 北陸S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.70 | 13 | ジャズエチュード | 牝3 | 秋山稔樹 | 52 |
1 | 2 | 90.70 | 4 | ナンヨーアミーコ | セ8 | *黛弘人 | 57 |
2 | 3 | 88.90 | 7 | *ダノンシティ | 牡5 | *菱田裕二 | 57 |
2 | 4 | 89.90 | 5 | シセイヒテン | 牡6 | *勝浦正樹 | 57 |
3 | 5 | 85.65 | 17 | ペイシャドリーム | 牝5 | *小林脩斗 | 55 |
3 | 6 | 94.65 | 3 | デルマカトリーナ | 牝5 | *川又賢治 | 55 |
4 | 7 | 87.95 | 10 | レノーア | 牝5 | *嶋田純次 | 55 |
4 | 8 | 87.75 | 12 | アテンフラワー | 牝6 | *和田翼 | 55 |
5 | 9 | 88.00 | 9 | ロジーナ | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
5 | 10 | 86.00 | 15 | シルヴェーヌ | 牝6 | *宮崎北斗 | 55 |
6 | 11 | 95.75 | 2 | ショウナンアリアナ | 牝5 | *中井裕二 | 55 |
6 | 12 | 85.79 | 16 | デトロイトテソーロ | 牝4 | *亀田温心 | 55 |
7 | 13 | 96.95 | 1 | グレイトゲイナー | 牡4 | *松本大輝 | 57 |
7 | 14 | 86.54 | 14 | エムオーシャトル | 牝3 | 木幡初也 | 53 |
7 | 15 | 89.00 | 6 | ベイビーボス | 牡4 | *菊沢一樹 | 57 |
8 | 16 | 87.95 | 11 | トキメキ | 牝4 | *柴山雄一 | 55 |
8 | 17 | 88.75 | 8 | フォイアーロート | 牡3 | *秋山真一 | 55 |
8 | 18 | 84.85 | 18 | クリッパークラス | 牝5 | *津村明秀 | 55 |
新潟12R
5回新潟2日目 15頭 [16:00発走] 【12R】 妙高特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.59 | 1 | ララクリュサオル | 牡5 | 中井裕二 | 57 |
2 | 2 | 74.98 | 14 | ショウナンバサロ | 牡3 | *菅原明良 | 53 |
2 | 3 | 88.21 | 4 | カネコメアサヒ | 牡5 | *川又賢治 | 53 |
3 | 4 | 86.34 | 9 | ジェットマックス | 牡4 | *松本大輝 | 55 |
3 | 5 | 86.84 | 7 | フリード | 牝3 | *津村明秀 | 52 |
4 | 6 | 79.98 | 10 | ヴァガボンド | 牡3 | *菱田裕二 | 54 |
4 | 7 | 86.70 | 8 | キモンブラウン | 牝3 | 嶋田純次 | 53 |
5 | 8 | 87.59 | 5 | ハナブショウ | 牝5 | *横山琉人 | 52 |
5 | 9 | 78.35 | 12 | スイートアリエス | 牝3 | *原優介 | 51 |
6 | 10 | 89.14 | 2 | カーンテソーロ | 牡5 | 亀田温心 | 53 |
6 | 11 | 77.32 | 13 | コラード | 牡6 | *小崎綾也 | 52 |
7 | 12 | 89.03 | 3 | グーテンモルゲン | 牡5 | *富田暁 | 54 |
7 | 13 | 72.67 | 15 | ミラクルチューン | 牝5 | 秋山稔樹 | 52 |
8 | 14 | 86.85 | 6 | メイショウヒボタン | 牝7 | *秋山真一 | 52 |
8 | 15 | 79.74 | 11 | イディオム | 牡3 | *丹内祐次 | 53 |
4回東京2日
東京1R
4回東京2日目 16頭 [10:15発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.00 | 6 | ウェストファリア | 牝2 | *横山武史 | 54 |
1 | 2 | 53.00 | 9 | カランセ | 牝2 | *横山和生 | 54 |
2 | 3 | 53.00 | 10 | スズナミ | 牡2 | *永野猛蔵 | 52▲ |
2 | 4 | 70.70 | 1 | レッツリブオン | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
3 | 5 | 67.00 | 3 | ヴィブラフォン | 牝2 | *福永祐一 | 54 |
3 | 6 | 52.00 | 11 | アドマイヤザルミナ | 牝2 | *吉田隼人 | 54 |
4 | 7 | 56.00 | 8 | ペガール | 牝2 | *田辺裕信 | 54 |
4 | 8 | 51.00 | 13 | ツキニホエル | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
5 | 9 | 62.00 | 5 | トゥルーブルー | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
5 | 10 | 52.00 | 12 | ラッパラッパー | 牝2 | *武藤雅 | 54 |
6 | 11 | 49.00 | 14 | ジェムストーン | 牡2 | *吉田豊 | 55 |
6 | 12 | 70.00 | 2 | スズシナーラ | 牝2 | 三浦皇成 | 54 |
7 | 13 | 26.75 | 16 | ジーガーデン | 牡2 | *江田照男 | 55 |
7 | 14 | 29.00 | 15 | ニシノレジスタンス | 牡2 | *石川裕紀 | 55 |
8 | 15 | 57.00 | 7 | イグザルト | 牡2 | *丸山元気 | 55 |
8 | 16 | 67.00 | 4 | スピードグラマー | 牝2 | *ルメール | 54 |
東京2R
4回東京2日目 15頭 [10:45発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.10 | 11 | ニシノアナ | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
2 | 2 | 62.20 | 3 | アンサングヒーロー | 牡2 | 武藤雅 | 55 |
2 | 3 | 40.00 | 14 | アニージョ | 牡2 | *柴田大知 | 55 |
3 | 4 | 58.39 | 6 | トーセンコップ | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
3 | 5 | 52.60 | 9 | タマモケンタウルス | 牡2 | *岩田康誠 | 55 |
4 | 6 | -8.00 | 15 | キタノラシーク | 牡2 | *武士沢友 | 55 |
4 | 7 | 62.89 | 1 | ケイアイユニバース | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
5 | 8 | 60.50 | 4 | ハーモニーオリオン | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
5 | 9 | 54.55 | 8 | ダイチスマイル | 牡2 | *丸田恭介 | 55 |
6 | 10 | 44.50 | 13 | トウカイファクター | 牡2 | 柴田善臣 | 55 |
6 | 11 | 52.30 | 10 | トーセンキッド | 牡2 | *江田照男 | 55 |
7 | 12 | 60.00 | 5 | クアトロマジコ | 牡2 | 横山和生 | 55 |
7 | 13 | 62.70 | 2 | ゼニット | 牡2 | *吉田隼人 | 55 |
8 | 14 | 56.00 | 7 | フジシラユキヒメ | 牝2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
8 | 15 | 46.00 | 12 | ニシノジュンプウ | 牡2 | *山田敬士 | 53△ |
東京3R
4回東京2日目 12頭 [11:15発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.00 | 7 | コーラルパール | 牝2 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 2 | 55.00 | 8 | ニシノカケハシ | 牝2 | 武藤雅 | 54 |
3 | 3 | 54.95 | 9 | トーセンビースト | 牡2 | *丸山元気 | 55 |
4 | 4 | 54.00 | 10 | ベアビリーブ | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
5 | 5 | 65.00 | 2 | オーシャンズヨリ | 牡2 | *横山武史 | 55 |
5 | 6 | 62.00 | 6 | メトセラ | 牡2 | *吉田隼人 | 55 |
6 | 7 | 50.00 | 11 | アクナキチョウセン | 牡2 | 山田敬士 | 53△ |
6 | 8 | 63.00 | 4 | レッドランメルト | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
7 | 9 | 49.00 | 12 | コスモライデン | 牡2 | *永野猛蔵 | 52▲ |
7 | 10 | 63.00 | 5 | テイクザワールド | 牡2 | 岩田康誠 | 55 |
8 | 11 | 65.00 | 3 | コリエンテス | 牡2 | *ルメール | 55 |
8 | 12 | 72.00 | 1 | ヴァンデスト | 牝2 | *柴田大知 | 54 |
東京6R
4回東京2日目 16頭 [13:05発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.98 | 5 | トーセンニック | 牡3 | 横山和生 | 55 |
1 | 2 | 53.76 | 16 | サンマルクリスエス | 牡4 | *武士沢友 | 57 |
2 | 3 | 64.50 | 14 | ペガサスターボ | 牡4 | 吉田豊 | 57 |
2 | 4 | 61.66 | 15 | アドラツィオーネ | 牝4 | 武藤雅 | 55 |
3 | 5 | 74.94 | 7 | トミケンカラバティ | 牡3 | 横山武史 | 55 |
3 | 6 | 77.95 | 4 | マイグレーション | 牡3 | 丸山元気 | 55 |
4 | 7 | 65.29 | 13 | エストレラブレイン | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
4 | 8 | 67.40 | 11 | タイガ | 牡4 | *酒井学 | 57 |
5 | 9 | 67.70 | 10 | シングンバズーカ | 牡4 | *木幡巧也 | 57 |
5 | 10 | 68.21 | 8 | アウリガテソーロ | 牡3 | *鮫島克駿 | 55 |
6 | 11 | 67.85 | 9 | グランデモナルカ | 牡3 | 内田博幸 | 55 |
6 | 12 | 80.56 | 2 | ミカンサン | 牝3 | 永野猛蔵 | 50▲ |
7 | 13 | 75.09 | 6 | ヴァルゴスピカ | 牝4 | *大野拓弥 | 55 |
7 | 14 | 67.34 | 12 | パルデンス | 牡3 | *山田敬士 | 53△ |
8 | 15 | 84.42 | 1 | コングールテソーロ | 牡5 | 福永祐一 | 57 |
8 | 16 | 78.77 | 3 | イサチルプリンス | 牡3 | 江田照男 | 55 |
東京7R
4回東京2日目 12頭 [13:35発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.45 | 2 | ドンナセレーノ | 牝3 | 横山和生 | 53 |
2 | 2 | 74.75 | 7 | カナロアガール | 牝5 | *大野拓弥 | 55 |
3 | 3 | 77.00 | 5 | セルジュ | 牡3 | *横山武史 | 55 |
4 | 4 | 72.00 | 9 | シゲルオテンバ | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
5 | 5 | 79.85 | 3 | ナムラドン | 牡4 | *福永祐一 | 57 |
5 | 6 | 69.95 | 11 | アメジストヴェイグ | 牡5 | *木幡巧也 | 57 |
6 | 7 | 79.70 | 4 | スウィートブルーム | 牝3 | 柴田大知 | 53 |
6 | 8 | 76.90 | 6 | スパークオブライフ | 牝5 | *永野猛蔵 | 52▲ |
7 | 9 | 87.35 | 1 | サイモンメガライズ | 牡3 | *吉田隼人 | 55 |
7 | 10 | 67.40 | 12 | アルマドラード | 牡3 | ルメール | 55 |
8 | 11 | 72.85 | 8 | ギルティブラック | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 12 | 70.00 | 10 | アイスナイン | セ4 | 江田照男 | 57 |
東京8R
4回東京2日目 12頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.01 | 5 | バイシュラバナ | セ4 | 吉田隼人 | 57 |
2 | 2 | 96.32 | 1 | ダノンラスター | セ5 | 石橋脩 | 57 |
3 | 3 | 88.12 | 4 | グレートバローズ | 牡4 | *岩田康誠 | 57 |
4 | 4 | 83.52 | 8 | コバルトブルー | 牡5 | *鮫島克駿 | 57 |
5 | 5 | 91.18 | 2 | *スーパーフェイバー | 牡3 | *三浦皇成 | 55 |
5 | 6 | 83.18 | 9 | ディスカバー | セ7 | *永野猛蔵 | 54▲ |
6 | 7 | 79.67 | 12 | アバオアクー | セ9 | 木幡巧也 | 57 |
6 | 8 | 82.35 | 10 | フリーフロー | 牡4 | 丸田恭介 | 57 |
7 | 9 | 88.67 | 3 | メイショウオオタカ | 牡5 | 石川裕紀 | 57 |
7 | 10 | 84.26 | 7 | トウカイオルデン | 牡6 | 柴田善臣 | 57 |
8 | 11 | 85.11 | 6 | スキッピングロック | 牡5 | 吉田豊 | 57 |
8 | 12 | 82.25 | 11 | ダルムシュタット | セ4 | *江田照男 | 57 |
東京9R
4回東京2日目 18頭 [14:35発走] 【9R】 六社S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.29 | 12 | ホッコーアカツキ | 牡4 | *浜中俊 | 57 |
1 | 2 | 101.40 | 3 | バイマイサイド | 牡6 | *大野拓弥 | 57 |
2 | 3 | 83.90 | 15 | ドリームスピリット | 牡6 | *吉田豊 | 57 |
2 | 4 | 95.90 | 5 | タイセイモナーク | 牡5 | *三浦皇成 | 57 |
3 | 5 | 96.00 | 4 | サトノラディウス | セ5 | *横山武史 | 57 |
3 | 6 | 103.50 | 2 | ストリクトコード | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
4 | 7 | 90.90 | 8 | スヴァルナ | 牡6 | *内田博幸 | 57 |
4 | 8 | 93.54 | 6 | ジョウショームード | 牡5 | *国分恭介 | 57 |
5 | 9 | 81.54 | 16 | ダイワダグラス | セ5 | *江田照男 | 57 |
5 | 10 | 78.95 | 18 | フィリオアレグロ | 牡4 | ルメール | 57 |
6 | 11 | 104.35 | 1 | レティキュール | 牝5 | *鮫島克駿 | 55 |
6 | 12 | 87.85 | 13 | ウォーターパルフェ | 牡6 | *横山和生 | 57 |
7 | 13 | 91.75 | 7 | キタサンバルカン | 牡5 | *岩田康誠 | 57 |
7 | 14 | 90.75 | 9 | シロニイ | 牡7 | *石川裕紀 | 57 |
7 | 15 | 88.35 | 11 | サトノオンリーワン | 牡6 | *石橋脩 | 57 |
8 | 16 | 89.90 | 10 | ヒシヴィクトリー | 牡6 | 木幡巧也 | 57 |
8 | 17 | 79.65 | 17 | エクセレントミスズ | 牡8 | *酒井学 | 57 |
8 | 18 | 86.95 | 14 | コトブキテティス | 牝4 | *柴田善臣 | 55 |
東京10R
4回東京2日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 グリーンチャンネルカップ 3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.04 | 4 | ロードグラディオ | 牡5 | 石川裕紀 | 56 |
1 | 2 | 91.32 | 10 | ペプチドバンブー | 牡6 | *松田大作 | 57 |
2 | 3 | 87.21 | 14 | フォーテ | 牡4 | *三浦皇成 | 56 |
2 | 4 | 87.06 | 16 | レッドフレイ | 牡6 | *田辺裕信 | 56 |
3 | 5 | 91.90 | 6 | ヒラソール | セ5 | *柴田大知 | 56 |
3 | 6 | 90.07 | 12 | サヴィ | 牡7 | *石橋脩 | 58 |
4 | 7 | 91.63 | 7 | ワンダーリーデル | 牡8 | 横山典弘 | 59 |
4 | 8 | 90.53 | 11 | デンコウリジエール | 牡4 | *大野拓弥 | 56 |
