5回新潟1日
新潟2R
5回新潟1日目 15頭 [10:25発走] 【2R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.05 | 12 | ラブエスポー | 牝4 | *原優介 | 52▲ |
2 | 2 | 78.03 | 6 | ジョイフルダンサー | 牝3 | *亀田温心 | 52☆ |
2 | 3 | 70.98 | 15 | アデウス | 牝3 | *秋山稔樹 | 51△ |
3 | 4 | 81.81 | 3 | ジャストマリッジ | 牝5 | *松本大輝 | 52▲ |
3 | 5 | 81.88 | 2 | サツキワルツ | 牝6 | *木幡育也 | 54☆ |
4 | 6 | 74.45 | 14 | ピクシーカット | 牝3 | 藤田菜七 | 51◇ |
4 | 7 | 76.28 | 7 | テンナイトパール | 牝5 | 小林凌大 | 52▲ |
5 | 8 | 85.46 | 1 | タマモパッション | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
5 | 9 | 80.77 | 4 | メデタシメデタシ | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
6 | 10 | 75.45 | 11 | ピチカートポルカ | 牝5 | *富田暁 | 54☆ |
6 | 11 | 75.89 | 10 | ルミナスナイト | 牝4 | *丹内祐次 | 55 |
7 | 12 | 75.93 | 9 | サツキティアラ | 牝3 | *小林脩斗 | 50▲ |
7 | 13 | 80.72 | 5 | フローズンカクテル | 牝3 | *鮫島克駿 | 53 |
8 | 14 | 74.95 | 13 | パレドジュスティス | 牝3 | *小崎綾也 | 53 |
8 | 15 | 76.08 | 8 | ハイラブサンケイ | 牝3 | *菊沢一樹 | 53 |
新潟3R
5回新潟1日目 13頭 [10:55発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11.00 | 12 | ブタノカックーニ | 牡2 | 菅原隆一 | 55 |
2 | 2 | 44.28 | 8 | キーマーキュリー | 牡2 | *小崎綾也 | 55 |
3 | 3 | 63.80 | 3 | キリシマタウン | 牡2 | *小林脩斗 | 52▲ |
4 | 4 | 37.00 | 11 | スティルバイト | 牝2 | 木幡育也 | 53☆ |
4 | 5 | 63.89 | 2 | ボルタドマール | 牡2 | *秋山稔樹 | 53△ |
5 | 6 | 38.00 | 10 | シャイニードラゴン | 牡2 | *菊沢一樹 | 55 |
5 | 7 | 39.00 | 9 | *ピオニール | 牝2 | 斎藤新 | 54 |
6 | 8 | -45.00 | 13 | ビップソリオ | 牡2 | *小林凌大 | 52▲ |
6 | 9 | 60.00 | 5 | スピードドリブン | 牡2 | *丹内祐次 | 55 |
7 | 10 | 64.00 | 1 | アスターヘキサゴン | 牡2 | *吉田隼人 | 55 |
7 | 11 | 62.00 | 4 | デュアルパーパス | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
8 | 12 | 50.73 | 7 | ハクアイボリイ | 牡2 | *鮫島克駿 | 55 |
8 | 13 | 54.00 | 6 | オグロ | 牡2 | *亀田温心 | 54☆ |
新潟6R
5回新潟1日目 13頭 [12:45発走] 【6R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.80 | 10 | ナザレ | 牝2 | *松田大作 | 54 |
2 | 2 | 75.00 | 1 | ニャンチンノン | 牡2 | *亀田温心 | 54☆ |
3 | 3 | 51.39 | 13 | ディスフルタール | 牝2 | *菊沢一樹 | 54 |
4 | 4 | 65.00 | 8 | バオバブスピリット | 牝2 | 斎藤新 | 54 |
4 | 5 | 66.00 | 6 | レインボーエンゼル | 牝2 | 小林脩斗 | 51▲ |
5 | 6 | 67.00 | 5 | フロウィングダンス | 牝2 | *鮫島克駿 | 54 |
5 | 7 | 70.00 | 2 | ロードオルデン | 牡2 | *津村明秀 | 55 |
6 | 8 | 69.00 | 4 | テイエムビシャモン | 牡2 | 富田暁 | 54☆ |
6 | 9 | 64.00 | 9 | トリグラフ | 牡2 | *秋山稔樹 | 53△ |
7 | 10 | 70.00 | 3 | ソリタリオ | 牡2 | *吉田隼人 | 55 |
7 | 11 | 66.00 | 7 | クラシックステップ | 牡2 | *横山和生 | 55 |
8 | 12 | 52.00 | 12 | フォーユーランラン | 牝2 | *勝浦正樹 | 54 |
8 | 13 | 58.00 | 11 | フラッシュアーク | 牝2 | *原優介 | 51▲ |
新潟7R
5回新潟1日目 15頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.71 | 3 | ラグラスドシエル | 牝3 | *鮫島克駿 | 53 |
2 | 2 | 79.52 | 6 | ラカマロネス | 牝6 | *斎藤新 | 55 |
2 | 3 | 86.09 | 1 | クイーンズテイスト | 牝5 | *秋山稔樹 | 53△ |
3 | 4 | 67.50 | 14 | レオパルドミノル | 牡3 | *菊沢一樹 | 55 |
3 | 5 | 83.02 | 2 | ネイチャーカレン | 牡4 | *藤田菜七 | 55◇ |
4 | 6 | 69.56 | 13 | トウカイラルゴ | 牡4 | *亀田温心 | 56☆ |
4 | 7 | 0.00 | 15 | ペイシャシオン | 牡3 | 川又賢治 | 55 |
5 | 8 | 79.42 | 7 | シュロス | 牡5 | 原優介 | 54▲ |
5 | 9 | 80.34 | 4 | フロストエッジ | 牝3 | *小林凌大 | 50▲ |
6 | 10 | 75.56 | 10 | ワンダーヘイルネス | セ5 | *富田暁 | 56☆ |
6 | 11 | 79.60 | 5 | ディーププリモ | 牡5 | *永島まな | 53★ |
7 | 12 | 74.96 | 11 | エイユーストロング | 牡3 | *横山琉人 | 52▲ |
7 | 13 | 75.85 | 9 | メイショウフンケイ | 牡3 | *松本大輝 | 52▲ |
8 | 14 | 77.84 | 8 | トランペットシェル | 牡4 | 木幡育也 | 56☆ |
8 | 15 | 71.32 | 12 | テーオーエルサ | 牝3 | *加藤祥太 | 53 |
新潟8R
5回新潟1日目 18頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1000m・直線 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.85 | 11 | エイリアス | セ4 | *鮫島克駿 | 57 |
1 | 2 | 70.45 | 16 | ミユキダイアモンド | 牝5 | 小林凌大 | 52▲ |
2 | 3 | 60.00 | 18 | クリノアンカーマン | セ4 | *横山琉人 | 54▲ |
2 | 4 | 73.00 | 12 | *ムーンティアーズ | 牝3 | *木幡育也 | 52☆ |
3 | 5 | 72.63 | 13 | エンジェルティアラ | 牝4 | 秋山稔樹 | 53△ |
3 | 6 | 77.00 | 8 | ストレガ | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
4 | 7 | 79.95 | 3 | ソルトキャピタル | 牡4 | 松田大作 | 57 |
4 | 8 | 81.90 | 1 | パラティーノヒル | 牝4 | *原優介 | 52▲ |
5 | 9 | 71.54 | 14 | スターライトキス | 牝6 | *勝浦正樹 | 55 |
5 | 10 | 71.52 | 15 | サトノポーラスター | セ4 | *中井裕二 | 57 |
6 | 11 | 61.64 | 17 | マッチャパフェ | 牝4 | *小林脩斗 | 52▲ |
6 | 12 | 78.45 | 7 | ホーキーポーキー | 牝3 | 嶋田純次 | 53 |
7 | 13 | 74.00 | 10 | セルレア | 牝4 | *永島まな | 51★ |
7 | 14 | 74.90 | 9 | モテモテ | 牝5 | *亀田温心 | 54☆ |
7 | 15 | 79.85 | 4 | ピュリフィアン | 牝4 | *藤田菜七 | 53◇ |
8 | 16 | 78.65 | 6 | モメチョッタ | 牝5 | *菅原隆一 | 55 |
8 | 17 | 78.85 | 5 | リュッカ | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
8 | 18 | 80.00 | 2 | グレイトミッション | 牝3 | *丹内祐次 | 53 |
新潟9R
5回新潟1日目 11頭 [14:15発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.66 | 2 | カズロレアート | 牡3 | *斎藤新 | 55 |
2 | 2 | 73.38 | 8 | コスモノアゼット | 牡3 | *丹内祐次 | 55 |
3 | 3 | 77.82 | 5 | ヴォーグマチネ | 牡3 | *津村明秀 | 55 |
4 | 4 | 67.32 | 11 | トリストラム | 牡3 | *勝浦正樹 | 55 |
5 | 5 | 73.35 | 9 | イサチルダイチ | 牡5 | 木幡初也 | 57 |
6 | 6 | 69.42 | 10 | アニマーダ | 牡4 | 原優介 | 54▲ |
6 | 7 | 74.64 | 6 | チャムランテソーロ | セ4 | *小林脩斗 | 54▲ |
7 | 8 | 88.88 | 1 | キースローガン | 牡4 | *富田暁 | 56☆ |
7 | 9 | 85.36 | 3 | パイプライナー | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |
8 | 10 | 78.54 | 4 | スカイナイル | 牝3 | *小林凌大 | 50▲ |
8 | 11 | 73.65 | 7 | ラズルダズル | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
新潟10R
5回新潟1日目 13頭 [14:50発走] 【10R】 萬代橋特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.75 | 9 | ジャッキー | 牡7 | *津村明秀 | 57 |
2 | 2 | 64.90 | 11 | メルカデオ | 牡3 | *横山琉人 | 54 |
3 | 3 | 84.60 | 1 | コートダルジャン | 牝3 | 鮫島克駿 | 52 |
4 | 4 | 76.95 | 6 | コンフィアンス | 牝3 | 丹内祐次 | 52 |
4 | 5 | 83.65 | 3 | マケルナマサムネ | 牡3 | 松田大作 | 54 |
5 | 6 | 80.95 | 5 | インペリアルツアー | 牡3 | 原優介 | 54 |
5 | 7 | 12.64 | 13 | セーリング | 牡4 | *亀田温心 | 57 |
6 | 8 | 75.85 | 8 | ブリングトゥライフ | 牝3 | *川又賢治 | 52 |
6 | 9 | 57.71 | 12 | マンドゥ | 牡4 | *中井裕二 | 57 |
7 | 10 | 76.85 | 7 | ノーウィック | 牡4 | 横山和生 | 57 |
7 | 11 | 84.00 | 2 | サルマン | 牡3 | *斎藤新 | 54 |
8 | 12 | 72.95 | 10 | ケンハービンジャー | 牡3 | *吉田隼人 | 54 |
8 | 13 | 82.00 | 4 | シエラネバダ | セ6 | *富田暁 | 57 |
新潟11R
5回新潟1日目 9頭 [15:25発走] 【11R】 村上特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.60 | 2 | イベリア | 牡6 | *富田暁 | 57 |
2 | 2 | 82.95 | 8 | ブラックデビル | セ6 | *小林凌大 | 57 |
3 | 3 | 83.90 | 7 | シーオブザムーン | 牝5 | *津村明秀 | 55 |
4 | 4 | 87.75 | 4 | フラル | 牝5 | *横山和生 | 55 |
5 | 5 | 94.50 | 1 | アイコンテーラー | 牝3 | 亀田温心 | 53 |
6 | 6 | 67.70 | 9 | サイモンサーマル | セ6 | *秋山稔樹 | 57 |
7 | 7 | 84.00 | 6 | ジオフロント | 牡3 | *鮫島克駿 | 55 |
8 | 8 | 87.90 | 3 | マリノソフィア | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
8 | 9 | 84.75 | 5 | フローズンスタイル | 牝4 | 藤田菜七 | 55 |
新潟12R
5回新潟1日目 18頭 [16:00発走] 【12R】 朝日岳特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.65 | 16 | ゲノム | 牡3 | *吉田隼人 | 55 |
1 | 2 | 70.90 | 12 | ナンヨーローズ | 牡3 | *中井裕二 | 55 |
2 | 3 | 78.65 | 3 | ファタリテ | 牡5 | *川又賢治 | 57 |
2 | 4 | 81.70 | 1 | タイクーンバゴ | 牡4 | *富田暁 | 57 |
3 | 5 | 76.95 | 4 | ブラックアーシャ | 牝5 | *秋山稔樹 | 55 |
3 | 6 | 70.95 | 11 | カレンヒメ | 牝4 | *横山和生 | 55 |
4 | 7 | 76.50 | 7 | リーガルマナー | セ4 | *鮫島克駿 | 57 |
4 | 8 | 72.85 | 10 | スマートルグラン | 牝3 | *藤田菜七 | 53 |
5 | 9 | 74.79 | 8 | ルミナスライン | 牝3 | *丹内祐次 | 53 |
5 | 10 | 70.70 | 14 | ブレスドレイン | 牝5 | *松田大作 | 55 |
6 | 11 | 73.50 | 9 | テーオーディエス | 牝3 | *鮫島良太 | 53 |
6 | 12 | 70.75 | 13 | キングドンドルマ | 牡6 | *菊沢一樹 | 57 |
7 | 13 | 67.00 | 17 | ステラダイヤ | 牝3 | *亀田温心 | 53 |
7 | 14 | 76.79 | 6 | アスクキングコング | 牡3 | *荻野琢真 | 55 |
7 | 15 | 80.90 | 2 | ノーセキュリティ | 牡4 | *勝浦正樹 | 57 |
8 | 16 | 70.60 | 15 | イヴ | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
8 | 17 | 55.94 | 18 | プライムエルフ | 牝4 | *木幡初也 | 55 |
8 | 18 | 76.95 | 5 | デルマカンノン | 牝3 | *斎藤新 | 53 |
4回東京1日
東京1R
4回東京1日目 14頭 [10:15発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.20 | 8 | チアアップ | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
2 | 2 | 57.30 | 9 | ミヤビクライ | 牡2 | *吉田豊 | 55 |
3 | 3 | 61.80 | 2 | キタノドーベル | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
3 | 4 | 39.60 | 13 | ライヴアクアマリン | 牡2 | *石川裕紀 | 55 |
4 | 5 | 61.45 | 3 | ナカガワフェイス | 牝2 | 内田博幸 | 54 |
4 | 6 | 60.38 | 4 | ベアグッジョブ | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
5 | 7 | 60.00 | 5 | アポロプラネット | 牡2 | *田辺裕信 | 55 |
5 | 8 | 44.50 | 12 | プロバブルチェンジ | 牝2 | *菅原明良 | 54 |
6 | 9 | 54.00 | 11 | ビレッジシングル | 牡2 | *丸山元気 | 55 |
6 | 10 | 58.28 | 7 | ミュージアムピース | 牡2 | 黛弘人 | 55 |
7 | 11 | 67.00 | 1 | シカゴフットワーク | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
7 | 12 | 57.00 | 10 | アムルム | 牝2 | M.デム | 54 |
8 | 13 | 39.50 | 14 | ハロサン | 牡2 | 江田照男 | 55 |
8 | 14 | 59.50 | 6 | ライドアクロス | 牝2 | 武士沢友 | 54 |
東京2R
4回東京1日目 12頭 [10:45発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 3 | エンギダルマ | 牡2 | 横山武史 | 55 |
2 | 2 | 63.95 | 5 | キセキノエンジェル | 牝2 | 柴田善臣 | 54 |
3 | 3 | 63.00 | 6 | エールトゥヘヴン | 牡2 | 福永祐一 | 55 |
4 | 4 | 63.00 | 7 | ユイノゴトク | 牡2 | 丸山元気 | 55 |
5 | 5 | 70.00 | 1 | スターズオンアース | 牝2 | 石橋脩 | 54 |
5 | 6 | 63.00 | 8 | レヴォルト | 牡2 | *永野猛蔵 | 52▲ |
6 | 7 | 62.00 | 9 | シャンダス | 牡2 | *田辺裕信 | 55 |
6 | 8 | 61.00 | 11 | セイウンシデン | 牡2 | M.デム | 55 |
7 | 9 | 62.00 | 10 | シャノワール | 牝2 | *柴田大知 | 54 |
7 | 10 | 47.00 | 12 | サンナムジャ | 牡2 | *杉原誠人 | 55 |
8 | 11 | 69.00 | 2 | メンアットワーク | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
8 | 12 | 64.00 | 4 | レディナビゲーター | 牝2 | ルメール | 54 |
東京3R
4回東京1日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.00 | 12 | ノアチェリー | 牝2 | 柴田善臣 | 54 |
1 | 2 | 69.00 | 3 | ミズノコキュウ | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
2 | 3 | 66.84 | 5 | ニシノラブウインク | 牝2 | *福永祐一 | 54 |
2 | 4 | 71.00 | 1 | ラズベリームース | 牝2 | ルメール | 54 |
3 | 5 | 58.00 | 11 | ラズライト | 牝2 | 宮崎北斗 | 54 |
3 | 6 | 55.00 | 16 | ショウナンカンキ | 牝2 | *三浦皇成 | 54 |
4 | 7 | 64.00 | 7 | マリノプリエール | 牝2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
4 | 8 | 56.00 | 14 | ナンベイコー | 牝2 | *菅原明良 | 54 |
5 | 9 | 60.00 | 10 | ナンデフェスティヴ | 牝2 | *丸山元気 | 54 |
5 | 10 | 69.00 | 4 | ランプロティタ | 牝2 | *横山武史 | 54 |
6 | 11 | 70.00 | 2 | バスマティ | 牝2 | *戸崎圭太 | 54 |
6 | 12 | 64.00 | 8 | マルアズール | 牝2 | 石橋脩 | 54 |
7 | 13 | 66.00 | 6 | ベアクイーン | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
7 | 14 | 63.00 | 9 | ファロロジー | 牝2 | M.デム | 54 |
8 | 15 | 56.00 | 15 | アロマフォルテ | 牝2 | 内田博幸 | 54 |
8 | 16 | 57.00 | 13 | クイーンカトリーヌ | 牝2 | *大野拓弥 | 54 |
東京7R
4回東京1日目 12頭 [13:35発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.99 | 7 | ジュンキリタップ | 牡3 | 吉田豊 | 55 |
2 | 2 | 72.32 | 10 | ヒューミリティ | セ4 | *石川裕紀 | 57 |
3 | 3 | 75.40 | 8 | ニシノトランザム | セ6 | *丸山元気 | 57 |
4 | 4 | 53.60 | 12 | リュンヌドネージュ | 牡3 | 野中悠太 | 55 |
5 | 5 | 80.87 | 2 | ブルベアカイリ | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
5 | 6 | 79.06 | 4 | サトノアレックス | セ4 | *内田博幸 | 57 |
6 | 7 | 77.70 | 5 | オーマオ | 牡5 | *菅原明良 | 57 |
6 | 8 | 74.29 | 9 | クロヒョウ | 牡5 | 木幡巧也 | 57 |
7 | 9 | 65.51 | 11 | *ルージュフェリーク | 牝3 | *大野拓弥 | 53 |
7 | 10 | 77.69 | 6 | ユイノザッパー | 牡3 | *戸崎圭太 | 55 |
8 | 11 | 79.09 | 3 | スキルショット | 牡4 | *永野猛蔵 | 54▲ |
8 | 12 | 82.90 | 1 | ランドアーティスト | セ4 | 横山武史 | 57 |
東京8R
4回東京1日目 16頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.15 | 6 | オブデュモンド | 牡3 | ルメール | 55 |
1 | 2 | 73.66 | 11 | フォーチュネイト | セ4 | *柴田大知 | 57 |
2 | 3 | 86.81 | 1 | キタノリューオー | 牡3 | *丸山元気 | 55 |
2 | 4 | 85.56 | 2 | トーホウボルツ | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
3 | 5 | 80.39 | 7 | タシロ | 牡4 | *杉原誠人 | 57 |
3 | 6 | 85.39 | 3 | デリシュレーヌ | 牝3 | 武士沢友 | 53 |
4 | 7 | 84.22 | 4 | エコロファルコン | 牡3 | *江田照男 | 55 |
4 | 8 | 71.56 | 14 | *アルバミノル | 牡3 | *田辺裕信 | 55 |
5 | 9 | 64.00 | 16 | フォルティウス | 牡3 | 岩部純二 | 55 |
5 | 10 | 76.65 | 10 | トーセンインパルス | 牡3 | *大野拓弥 | 55 |
6 | 11 | 71.42 | 15 | ロンコーネ | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
6 | 12 | 77.62 | 9 | ガラデレオン | 牡4 | 木幡巧也 | 57 |
7 | 13 | 73.19 | 12 | アシタガアルサ | 牡3 | *M.デム | 55 |
7 | 14 | 77.65 | 8 | セイウンオードリー | 牡3 | 内田博幸 | 55 |
8 | 15 | 73.01 | 13 | ジョイナイト | 牡5 | 菅原明良 | 57 |
8 | 16 | 81.59 | 5 | フィナールショコラ | 牝4 | *永野猛蔵 | 52▲ |
東京9R
4回東京1日目 9頭 [14:35発走] 【9R】 山中湖特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.85 | 8 | ファユエン | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
2 | 2 | 91.85 | 1 | ククナ | 牝3 | *福永祐一 | 53 |
3 | 3 | 85.75 | 7 | クロスセル | 牝4 | *武藤雅 | 55 |
4 | 4 | 88.79 | 3 | モリノカンナチャン | 牝3 | *横山武史 | 53 |
5 | 5 | 85.79 | 6 | グレイテスト | 牝5 | 石橋脩 | 55 |
6 | 6 | 88.79 | 4 | メイサウザンアワー | 牝3 | *M.デム | 53 |
7 | 7 | 89.95 | 2 | ソニックベガ | 牝4 | *戸崎圭太 | 55 |
8 | 8 | 81.00 | 9 | ナギサ | 牝3 | *丸山元気 | 53 |
8 | 9 | 86.79 | 5 | マリノジュリア | 牝5 | *木幡巧也 | 55 |
東京10R
4回東京1日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 神無月S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.43 | 10 | カシノブレンド | セ5 | *野中悠太 | 54 |
1 | 2 | 93.61 | 8 | アーバンイェーガー | 牡7 | *吉田豊 | 54 |
2 | 3 | 99.15 | 1 | ノーブルシルエット | 牝3 | 武藤雅 | 53 |
2 | 4 | 94.28 | 5 | スペロデア | 牝4 | *永野猛蔵 | 52 |
3 | 5 | 93.64 | 7 | ダノンロイヤル | 牡6 | *竹之下智 | 54 |
3 | 6 | 87.28 | 14 | ロードアブソルート | 牡5 | *杉原誠人 | 54 |
4 | 7 | 97.10 | 2 | ニュートンテソーロ | 牡4 | 福永祐一 | 56 |
4 | 8 | 88.36 | 11 | フォーカード | 牡7 | *武士沢友 | 54 |
5 | 9 | 82.40 | 16 | ラパンセソバージュ | 牡4 | *菅原明良 | 55 |
5 | 10 | 90.22 | 9 | ワンダーマンボ | 牝5 | *江田照男 | 52 |
6 | 11 | 87.90 | 12 | ブランクチェック | 牝4 | 戸崎圭太 | 55 |
6 | 12 | 87.35 | 13 | プリマジア | 牡4 | 田辺裕信 | 54 |
7 | 13 | 94.31 | 4 | ヘライア | 牝4 | *石川裕紀 | 52 |
7 | 14 | 93.96 | 6 | ウインドジャマー | セ4 | ルメール | 54 |
8 | 15 | 94.92 | 3 | ダノングロワール | 牡4 | *横山武史 | 55 |
8 | 16 | 87.10 | 15 | マッスルビーチ | 牡5 | *丸山元気 | 55 |
東京11R
4回東京1日目 7頭 [15:45発走] 【11R】 第7回サウジアラビアロイヤルカップ 2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.79 | 1 | スタニングローズ | 牝2 | *戸崎圭太 | 54 |
2 | 2 | 72.00 | 4 | ケッツァー | 牡2 | *柴田大知 | 55 |
3 | 3 | 73.00 | 3 | ステルナティーア | 牝2 | 福永祐一 | 54 |
4 | 4 | 69.00 | 6 | ガトーフレーズ | 牝2 | *M.デム | 54 |
5 | 5 | 71.95 | 5 | ロードリライアブル | 牡2 | *横山武史 | 55 |
6 | 6 | 69.00 | 7 | コマンドライン | 牡2 | ルメール | 55 |
7 | 7 | 74.00 | 2 | ウナギノボリ | 牡2 | *菅原明良 | 55 |
東京12R
4回東京1日目 13頭 [16:25発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.79 | 2 | トロシュナ | 牝5 | *永野猛蔵 | 52▲ |
2 | 2 | 85.79 | 3 | バルトリ | 牝4 | 横山武史 | 55 |
3 | 3 | 86.95 | 1 | ムーンライト | 牝4 | *福永祐一 | 55 |
4 | 4 | 77.95 | 11 | マサノアッレーグラ | 牝6 | 江田照男 | 55 |
4 | 5 | 80.95 | 6 | セイウンパワフル | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
5 | 6 | 78.85 | 10 | ソスピタ | 牝4 | *柴田大知 | 55 |
5 | 7 | 80.65 | 7 | ディーバサンライズ | 牝3 | *三浦皇成 | 53 |
6 | 8 | 79.75 | 8 | カフェサンドリヨン | 牝4 | *戸崎圭太 | 55 |
6 | 9 | 83.95 | 4 | タイキスウォード | 牡4 | M.デム | 57 |
7 | 10 | 76.79 | 12 | ペイシャフェスタ | 牝3 | 武士沢友 | 53 |
7 | 11 | 73.85 | 13 | スピードオブラブ | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
8 | 12 | 81.12 | 5 | オメガドーヴィル | 牝5 | *武藤雅 | 55 |
8 | 13 | 78.90 | 9 | レガトゥス | 牡3 | ルメール | 55 |
4回阪神1日
阪神1R
4回阪神1日目 11頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 36.00 | 11 | メイショウユズルハ | 牡2 | 菱田裕二 | 55 |
2 | 2 | 45.10 | 10 | アナザーゲート | 牡2 | *岩田望来 | 55 |
3 | 3 | 52.00 | 7 | コンスタンティン | 牝2 | *小沢大仁 | 51▲ |
4 | 4 | 49.50 | 9 | カズオルパダン | 牡2 | *角田大和 | 52▲ |
5 | 5 | 51.50 | 8 | ラブリュス | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
6 | 6 | 61.80 | 4 | エアフォースワン | 牡2 | 国分恭介 | 55 |
6 | 7 | 57.50 | 6 | マボンヌ | 牝2 | *西谷凜 | 51▲ |
7 | 8 | 66.00 | 2 | タイセイドレフォン | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
7 | 9 | 66.29 | 1 | ナオミニデレデレヤ | 牝2 | 浜中俊 | 54 |
8 | 10 | 64.00 | 3 | リッキーヤスオカ | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
8 | 11 | 58.30 | 5 | メジャーアドバンス | 牡2 | 幸英明 | 55 |
阪神2R
4回阪神1日目 9頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.70 | 1 | ビーアイオラクル | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
2 | 2 | 69.00 | 2 | ピンクダイヤ | 牡2 | *川田将雅 | 55 |
