4回中山4日
中山1R
4回中山4日目 15頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.30 | 5 | ナナコロビヤオキ | 牡2 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 2 | 61.00 | 2 | アポロリヤム | 牡2 | 横山武史 | 54 |
2 | 3 | 58.70 | 6 | スノーフォックス | セ2 | 江田照男 | 54 |
3 | 4 | 0.00 | 15 | シースパロー | 牡2 | 宮崎北斗 | 54 |
3 | 5 | 62.30 | 1 | カルーナブルガリス | 牝2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
4 | 6 | 55.80 | 8 | トラストパッキャオ | 牝2 | *菅原明良 | 54 |
4 | 7 | 40.00 | 14 | ピンクパフェ | 牝2 | *嶋田純次 | 54 |
5 | 8 | 60.50 | 3 | ビップアクア | 牝2 | *小林脩斗 | 51▲ |
5 | 9 | 57.00 | 7 | ミヤビクライ | 牡2 | *藤田菜七 | 52◇ |
6 | 10 | 46.10 | 11 | クラウンシューター | 牡2 | *津村明秀 | 54 |
6 | 11 | 55.55 | 9 | アストラガルス | 牡2 | 大庭和弥 | 54 |
7 | 12 | 55.00 | 10 | フリフリ | 牝2 | *大野拓弥 | 54 |
7 | 13 | 44.00 | 13 | シーイング | 牝2 | *柴田大知 | 54 |
8 | 14 | 45.00 | 12 | カシノリバイアサン | 牡2 | *秋山稔樹 | 52△ |
8 | 15 | 60.00 | 4 | スピードドリブン | 牡2 | 木幡巧也 | 54 |
中山2R
4回中山4日目 13頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47.50 | 10 | トウカイファクター | 牡2 | 柴田善臣 | 54 |
2 | 2 | 71.00 | 3 | ミヤコプレジール | 牡2 | M.デム | 54 |
3 | 3 | 33.00 | 13 | オリベ | 牡2 | *原田和真 | 54 |
4 | 4 | 43.00 | 12 | ヴェルダット | 牡2 | 内田博幸 | 54 |
4 | 5 | 68.00 | 5 | エテルナ | 牡2 | 吉田豊 | 54 |
5 | 6 | 69.00 | 4 | ヴァンシャンテ | 牝2 | 菅原明良 | 54 |
5 | 7 | 49.00 | 9 | オヒロイチョウサン | 牡2 | 石川裕紀 | 54 |
6 | 8 | 47.00 | 11 | ルイナールカズマ | 牡2 | *勝浦正樹 | 54 |
6 | 9 | 72.00 | 1 | マリネロ | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
7 | 10 | 72.00 | 2 | ディープレイヤー | 牡2 | 大野拓弥 | 54 |
7 | 11 | 57.00 | 8 | ヴァンデスト | 牝2 | *丹内祐次 | 54 |
8 | 12 | 66.00 | 6 | ボーンディスウェイ | 牡2 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 13 | 65.00 | 7 | ラフシー | 牡2 | 田辺裕信 | 54 |
中山3R
4回中山4日目 10頭 [11:05発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.30 | 3 | ショウナンダイコク | 牡2 | 斎藤新 | 53☆ |
2 | 2 | 53.00 | 7 | コスモサルム | 牡2 | *丹内祐次 | 54 |
3 | 3 | 56.70 | 6 | マールムキトレウム | 牝2 | 杉原誠人 | 54 |
4 | 4 | 53.00 | 8 | スターオブノワール | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
5 | 5 | 50.00 | 9 | *ネフィリム | 牡2 | 柴山雄一 | 54 |
6 | 6 | 40.10 | 10 | カシノイースター | 牡2 | *小林脩斗 | 51▲ |
7 | 7 | 63.60 | 2 | ニシノアンドレア | 牡2 | 田辺裕信 | 54 |
7 | 8 | 60.20 | 4 | トーセンコップ | 牡2 | 吉田豊 | 54 |
8 | 9 | 66.50 | 1 | ラインメッセージ | 牡2 | *武藤雅 | 54 |
8 | 10 | 58.00 | 5 | エンベルト | 牡2 | 勝浦正樹 | 54 |
中山6R
4回中山4日目 15頭 [12:55発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.61 | 6 | プレジールドビブル | 牡4 | 木幡初也 | 57 |
2 | 2 | 80.95 | 1 | ヴァンデリオン | 牡4 | 内田博幸 | 57 |
2 | 3 | 77.62 | 5 | スターファイター | 牡4 | 石川裕紀 | 57 |
3 | 4 | 73.25 | 12 | ジャヌーテソーロ | 牡5 | 小林脩斗 | 54▲ |
3 | 5 | 75.57 | 8 | ツインシップ | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
4 | 6 | 79.70 | 3 | エピックガール | 牝5 | *丸山元気 | 55 |
4 | 7 | 68.82 | 15 | フェスティヴノンノ | 牝3 | *永野猛蔵 | 50▲ |
5 | 8 | 74.46 | 11 | トランペットシェル | 牡4 | 木幡育也 | 56☆ |
5 | 9 | 80.53 | 2 | *スラップショット | 牡3 | *大野拓弥 | 55 |
6 | 10 | 70.46 | 14 | フクノラプラーニュ | 牡3 | 小野寺祐 | 55 |
6 | 11 | 78.45 | 4 | エバーサニーハート | 牡3 | 石橋脩 | 55 |
7 | 12 | 74.90 | 9 | ヨシオドライヴ | 牡4 | 江田照男 | 57 |
7 | 13 | 72.79 | 13 | ニシノエルサ | 牝3 | 勝浦正樹 | 53 |
8 | 14 | 74.86 | 10 | ベルポート | 牝5 | *横山和生 | 55 |
8 | 15 | 76.59 | 7 | フォックススリープ | 牡3 | *菅原明良 | 55 |
中山7R
4回中山4日目 15頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.79 | 8 | アイオープナー | 牝4 | *永野猛蔵 | 52▲ |
2 | 2 | 77.85 | 11 | ウインアルカンナ | 牝4 | 原優介 | 52▲ |
2 | 3 | 73.86 | 13 | ココリミネルヴァ | 牝4 | *内田博幸 | 55 |
3 | 4 | 81.75 | 4 | ヒットザシーン | 牝3 | 丹内祐次 | 52 |
3 | 5 | 70.00 | 14 | ヤマニンデンファレ | 牝3 | *江田照男 | 52 |
4 | 6 | 77.95 | 9 | ロックオンエイム | 牝3 | 横山和生 | 52 |
4 | 7 | 79.00 | 6 | ララサンスフル | 牝3 | *大野拓弥 | 52 |
5 | 8 | 69.00 | 15 | クライミングリリー | 牝3 | *横山武史 | 52 |
5 | 9 | 77.90 | 10 | スパークオブライフ | 牝5 | *藤田菜七 | 53◇ |
6 | 10 | 82.60 | 3 | シャインユニバンス | 牝3 | 菅原明良 | 52 |
6 | 11 | 83.75 | 1 | トゥルーアート | 牝3 | 三浦皇成 | 52 |
7 | 12 | 78.85 | 7 | アインゲーブング | 牝3 | M.デム | 52 |
7 | 13 | 82.79 | 2 | トーセンメラニー | 牝3 | *戸崎圭太 | 52 |
8 | 14 | 79.79 | 5 | レッジャードロ | 牝3 | 柴田善臣 | 52 |
8 | 15 | 74.95 | 12 | デンセツノマジョ | 牝6 | 菊沢一樹 | 55 |
中山8R
4回中山4日目 13頭 [14:00発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート2400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.85 | 12 | カザルス | 牡3 | *原優介 | 51▲ |
2 | 2 | 81.90 | 4 | ヤマノマタカ | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
3 | 3 | 78.70 | 7 | *ゾロ | 牡5 | *菊沢一樹 | 57 |
4 | 4 | 61.78 | 13 | フォスキーア | セ3 | *内田博幸 | 54 |
4 | 5 | 72.62 | 11 | ウインザナドゥ | 牡3 | *横山武史 | 54 |
5 | 6 | 84.20 | 3 | アシェットデセール | 牡4 | *菅原明良 | 57 |
5 | 7 | 91.00 | 1 | ダノンラスター | セ5 | 石橋脩 | 57 |
6 | 8 | 74.99 | 10 | ジュンキリタップ | 牡3 | 吉田豊 | 54 |
6 | 9 | 87.54 | 2 | パーディシャー | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
7 | 10 | 75.76 | 9 | ペイシャオウユー | 牝3 | *秋山稔樹 | 50△ |
7 | 11 | 78.07 | 8 | ホウオウサマンサ | 牝6 | *永野猛蔵 | 52▲ |
8 | 12 | 81.56 | 5 | ローズボウル | 牡3 | 武藤雅 | 54 |
8 | 13 | 80.35 | 6 | オーマオ | 牡5 | 横山和生 | 57 |
中山9R
4回中山4日目 15頭 [14:35発走] 【9R】 浦安特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.40 | 12 | ウメタロウ | 牡6 | 江田照男 | 57 |
2 | 2 | 84.42 | 4 | グローサーベア | セ4 | 石川裕紀 | 57 |
2 | 3 | 84.36 | 5 | ジェットマックス | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
3 | 4 | 76.02 | 11 | アシャカマキシン | 牡5 | *丹内祐次 | 57 |
3 | 5 | 74.70 | 14 | アウトウッズ | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
4 | 6 | 69.44 | 15 | トウキョウボーイ | 牡3 | *野中悠太 | 55 |
4 | 7 | 85.22 | 2 | タイセイビルダー | 牡5 | *内田博幸 | 57 |
5 | 8 | 79.51 | 8 | パイプライン | セ4 | *柴山雄一 | 57 |
5 | 9 | 79.92 | 7 | サイファーシチー | 牡3 | 永野猛蔵 | 55 |
6 | 10 | 78.85 | 9 | カンタベリーマッハ | 牡3 | 木幡巧也 | 55 |
6 | 11 | 80.10 | 6 | スズノフブキ | セ7 | 武士沢友 | 57 |
7 | 12 | 77.06 | 10 | ヒートライトニング | 牝4 | 秋山稔樹 | 55 |
7 | 13 | 87.39 | 1 | レッドランサー | 牡6 | *横山武史 | 57 |
8 | 14 | 75.25 | 13 | リフタスフェルト | 牝5 | *丸山元気 | 55 |
8 | 15 | 84.68 | 3 | ホウオウジャッジ | 牡6 | *横山和生 | 57 |
中山10R
4回中山4日目 15頭 [15:10発走] 【10R】 レインボーS 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97.85 | 1 | パラスアテナ | 牝4 | *三浦皇成 | 55 |
2 | 2 | 96.35 | 2 | ヴァトレニ | セ3 | 横山和生 | 54 |
2 | 3 | 94.60 | 5 | ゴルトベルク | 牝4 | 戸崎圭太 | 55 |
3 | 4 | 95.70 | 4 | アールクインダム | 牝4 | 大野拓弥 | 55 |
3 | 5 | 93.90 | 6 | フィオリキアリ | 牝4 | *横山武史 | 55 |
4 | 6 | 88.00 | 15 | ヒシヴィクトリー | 牡6 | *木幡巧也 | 57 |
4 | 7 | 89.75 | 13 | ココニアル | 牝4 | *勝浦正樹 | 55 |
5 | 8 | 92.65 | 8 | モクレレ | セ7 | 菅原明良 | 57 |
5 | 9 | 92.85 | 7 | モンテグロッソ | 牡6 | M.デム | 57 |
6 | 10 | 91.70 | 10 | ホウオウエミーズ | 牝4 | 丸田恭介 | 55 |
6 | 11 | 91.00 | 11 | トラストケンシン | 牡6 | 吉田豊 | 57 |
7 | 12 | 88.85 | 14 | ヤマニンマヒア | 牡5 | 津村明秀 | 57 |
7 | 13 | 95.79 | 3 | シングフォーユー | 牝5 | *石橋脩 | 55 |
8 | 14 | 92.65 | 9 | デュアライズ | 牡5 | 田辺裕信 | 57 |
8 | 15 | 89.85 | 12 | レッドイグニス | セ8 | 武藤雅 | 57 |
中山11R
4回中山4日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 ラジオ日本賞 3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.50 | 12 | バレッティ | セ7 | *田辺裕信 | 56 |
1 | 2 | 98.71 | 2 | ホウオウトゥルース | セ5 | 横山和生 | 56 |
2 | 3 | 94.03 | 9 | サンダーブリッツ | 牡4 | *戸崎圭太 | 56 |
2 | 4 | 95.43 | 8 | エブリワンブラック | 牡4 | 柴山雄一 | 56 |
3 | 5 | 87.46 | 16 | イーグルバローズ | 牡7 | *石橋脩 | 56 |
3 | 6 | 95.60 | 6 | ネオブレイブ | 牡5 | 吉田豊 | 56 |
4 | 7 | 89.38 | 13 | ハナズレジェンド | 牡8 | *菅原明良 | 57 |
4 | 8 | 98.82 | 1 | ケイアイパープル | 牡5 | *中井裕二 | 57 |
5 | 9 | 89.26 | 14 | ゴライアス | 牡6 | *大野拓弥 | 56 |
5 | 10 | 95.50 | 7 | ハギノアトラス | 牡5 | *武藤雅 | 56 |
6 | 11 | 88.96 | 15 | ブランクエンド | 牡5 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 12 | 96.96 | 4 | ベルダーイメル | 牡4 | *横山武史 | 56 |
7 | 13 | 93.57 | 10 | クレスコブレイブ | 牡7 | 勝浦正樹 | 56 |
7 | 14 | 91.99 | 11 | ダノンファスト | 牡4 | *三浦皇成 | 56 |
8 | 15 | 97.96 | 3 | メイショウワザシ | 牡6 | *柴田善臣 | 57 |
8 | 16 | 96.20 | 5 | ヴェルテックス | 牡4 | *津村明秀 | 56 |
中山12R
4回中山4日目 15頭 [16:25発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.79 | 10 | ルミナスライン | 牝3 | *小林脩斗 | 50▲ |
2 | 2 | 70.90 | 12 | シアープレジャー | 牝4 | *丸山元気 | 55 |
2 | 3 | 65.65 | 15 | インヴァネス | 牝3 | *木幡巧也 | 53 |
3 | 4 | 74.95 | 6 | ハニーリン | 牝4 | *秋山稔樹 | 53△ |
3 | 5 | 74.95 | 7 | オリアメンディ | 牝3 | *斎藤新 | 52☆ |
4 | 6 | 77.66 | 2 | ジッピーレーサー | セ4 | *大野拓弥 | 57 |
4 | 7 | 79.45 | 1 | セイラブミー | 牝4 | 嶋田純次 | 55 |
5 | 8 | 76.95 | 3 | ヴィクトワールメイ | 牝5 | *丸田恭介 | 55 |
5 | 9 | 65.75 | 14 | レイジングリヴァー | 牝4 | *永野猛蔵 | 52▲ |
6 | 10 | 70.00 | 13 | シュルルヴァン | 牝4 | 菅原明良 | 55 |
6 | 11 | 73.79 | 9 | ヤマニンガラッシア | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
7 | 12 | 74.65 | 8 | プレミアムコマチ | 牝5 | 武士沢友 | 55 |
7 | 13 | 75.85 | 5 | イザラ | 牝4 | *戸崎圭太 | 55 |
8 | 14 | 71.00 | 11 | ダイイチターミナル | 牡7 | *杉原誠人 | 57 |
8 | 15 | 75.95 | 4 | セイウンダイモス | 牡3 | *田辺裕信 | 55 |
5回中京4日
中京1R
5回中京4日目 10頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21.00 | 10 | ウインイノセンス | 牡2 | *高倉稜 | 54 |
2 | 2 | 67.00 | 2 | スミ | 牝2 | 池添謙一 | 54 |
3 | 3 | 60.00 | 4 | スローテキーラ | 牝2 | *松山弘平 | 54 |
4 | 4 | 30.00 | 9 | ティグル | 牡2 | *藤岡康太 | 54 |
5 | 5 | 41.00 | 7 | サンライズクレイ | 牡2 | *和田竜二 | 54 |
6 | 6 | 53.80 | 5 | ハクアイボリイ | 牡2 | 岩田望来 | 54 |
7 | 7 | 38.00 | 8 | アイファーヴァンズ | 牡2 | 藤井勘一 | 54 |
7 | 8 | 67.79 | 1 | レオインテンシブ | 牡2 | *ルメール | 54 |
8 | 9 | 47.00 | 6 | ラブリュス | 牡2 | 松若風馬 | 54 |
8 | 10 | 65.70 | 3 | ベルドラゴ | 牡2 | *吉田隼人 | 54 |
中京2R
5回中京4日目 8頭 [10:20発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.00 | 2 | アナザーエデン | 牡2 | 武豊 | 54 |
2 | 2 | 39.50 | 8 | クリノセキトバ | 牡2 | *小沢大仁 | 51▲ |
3 | 3 | 50.00 | 6 | キャロル | 牡2 | 鮫島克駿 | 54 |
4 | 4 | 63.00 | 1 | キミコソシャチョウ | 牡2 | *松本大輝 | 51▲ |
5 | 5 | 54.00 | 5 | マリオロード | 牡2 | 幸英明 | 54 |
6 | 6 | 58.10 | 3 | クロガネ | 牡2 | 川須栄彦 | 54 |
7 | 7 | 56.00 | 4 | エニアグラム | 牝2 | *小崎綾也 | 54 |
8 | 8 | 47.70 | 7 | ストリッパーズ | 牝2 | *古川吉洋 | 54 |
中京3R
5回中京4日目 15頭 [10:50発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 8 | スキューマパーラ | 牝2 | 富田暁 | 53☆ |
2 | 2 | 50.00 | 15 | ブラックサンタ | 牡2 | *藤岡康太 | 54 |
2 | 3 | 51.00 | 14 | ビービーピーカブー | 牡2 | *松本大輝 | 51▲ |
3 | 4 | 54.00 | 12 | メルヴィル | 牝2 | 松山弘平 | 54 |
3 | 5 | 51.16 | 13 | ギンノカミカザリ | 牝2 | 松若風馬 | 54 |
4 | 6 | 69.00 | 1 | ザウリ | 牡2 | *幸英明 | 54 |
4 | 7 | 60.00 | 9 | ルージュラピュセル | 牝2 | 福永祐一 | 54 |
5 | 8 | 56.00 | 11 | メイショウトリデ | 牡2 | *小沢大仁 | 51▲ |
5 | 9 | 69.00 | 2 | イダマンテ | 牡2 | 角田大和 | 51▲ |
6 | 10 | 58.80 | 10 | ジダイノチョウジ | 牡2 | *横山典弘 | 54 |
6 | 11 | 69.00 | 3 | ヴェラフォルツァ | 牝2 | *和田竜二 | 54 |
7 | 12 | 66.00 | 5 | テーオースパロー | 牡2 | 岩田望来 | 54 |
7 | 13 | 66.00 | 6 | インペリアス | 牝2 | 鮫島克駿 | 54 |
8 | 14 | 68.00 | 4 | ヤマニンパンタジア | 牝2 | 武豊 | 54 |
8 | 15 | 64.00 | 7 | ジューンヨシツネ | 牡2 | *吉田隼人 | 54 |
中京4R
5回中京4日目 16頭 [11:20発走] 【4R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.04 | 5 | ヒロノクイーン | 牝3 | *小沢大仁 | 50▲ |
1 | 2 | 74.65 | 13 | イフィゲニア | 牝3 | *角田大和 | 50▲ |
2 | 3 | 87.98 | 1 | デフィ | 牡7 | 永島まな | 53★ |
2 | 4 | 71.94 | 15 | ルールシェーバー | 牡4 | *和田竜二 | 57 |
3 | 5 | 77.90 | 8 | ダンツガゼール | 牝4 | *泉谷楓真 | 54☆ |
3 | 6 | 72.34 | 14 | エイシンディーデイ | 牡3 | *福永祐一 | 55 |
4 | 7 | 83.70 | 3 | トーホウラデン | 牡4 | *幸英明 | 57 |
4 | 8 | 75.12 | 12 | ジョーミニスター | 牝3 | *鮫島克駿 | 53 |
5 | 9 | 79.85 | 7 | スワーヴドン | 牡4 | *岩田望来 | 57 |
5 | 10 | 77.34 | 9 | テイエムグレイト | 牡3 | *松田大作 | 55 |
6 | 11 | 76.96 | 10 | ウーゴ | 牡4 | 太宰啓介 | 57 |
6 | 12 | 76.60 | 11 | ミッキーマラン | 牡6 | 酒井学 | 57 |
7 | 13 | 61.82 | 16 | マサハヤアン | 牝4 | *森一馬 | 55 |
7 | 14 | 80.04 | 6 | ウインアキレウス | 牡3 | *松山弘平 | 55 |
8 | 15 | 82.68 | 4 | コマンダンテ | 牡3 | 浜中俊 | 55 |
8 | 16 | 87.85 | 2 | タガノカリュウド | 牡4 | 松本大輝 | 54▲ |
中京6R
5回中京4日目 12頭 [12:40発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.00 | 3 | ジョングルール | 牡3 | 吉田隼人 | 54 |
2 | 2 | 70.32 | 10 | デシレー | 牝3 | 和田竜二 | 52 |
3 | 3 | 76.96 | 8 | スリーシャーペン | 牡4 | 高倉稜 | 57 |
4 | 4 | 90.17 | 1 | ブラビオ | 牡3 | 松本大輝 | 51▲ |
5 | 5 | 78.90 | 7 | エーティーソブリン | 牡3 | 池添謙一 | 54 |
5 | 6 | 68.42 | 11 | ラムダ | 牡3 | *岩田望来 | 54 |
6 | 7 | 81.04 | 5 | アストゥーリアス | 牡4 | 岩田康誠 | 57 |
6 | 8 | 76.20 | 9 | スマイルガール | 牝4 | 藤岡佑介 | 55 |
7 | 9 | 81.02 | 6 | グリンブルスティ | 牡3 | 藤岡康太 | 54 |
7 | 10 | 81.06 | 4 | ギブミーラブ | 牝3 | 松山弘平 | 52 |
8 | 11 | 85.65 | 2 | ハギノエスペラント | 牡4 | *富田暁 | 56☆ |
8 | 12 | 61.37 | 12 | ニホンピロクリフ | 牡3 | 森裕太朗 | 54 |
中京7R
5回中京4日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.96 | 6 | メイショウコミチ | 牝5 | 泉谷楓真 | 54☆ |
1 | 2 | 72.50 | 10 | メイショウワダマ | 牝4 | *田中健 | 55 |
2 | 3 | 75.82 | 5 | メッザノッテ | 牝3 | 荻野琢真 | 53 |
2 | 4 | 76.89 | 3 | タガノブディーノ | 牝6 | 国分恭介 | 55 |
3 | 5 | 74.93 | 7 | オーガーウェル | 牝3 | *松本大輝 | 50▲ |
3 | 6 | 76.69 | 4 | ミラクル | 牝3 | *和田竜二 | 53 |
4 | 7 | 74.82 | 8 | チャーミングアクト | 牝4 | 鮫島良太 | 55 |
4 | 8 | 71.70 | 11 | キクノロージズ | 牝6 | *富田暁 | 54☆ |
5 | 9 | 66.35 | 13 | リゾートタイム | 牝3 | *鮫島克駿 | 53 |
5 | 10 | 81.95 | 1 | メイショウミチノク | 牝5 | *角田大和 | 52▲ |
6 | 11 | 70.90 | 12 | メイショウブラボー | 牝5 | *秋山真一 | 55 |
6 | 12 | 65.92 | 14 | タマモメルヘン | 牝3 | *亀田温心 | 52☆ |
7 | 13 | 79.54 | 2 | ドリアード | 牝3 | *川田将雅 | 53 |
7 | 14 | 10.15 | 16 | ジュランド | 牝4 | *小沢大仁 | 52▲ |
8 | 15 | 51.80 | 15 | スズカローレル | 牝6 | *森裕太朗 | 55 |
8 | 16 | 72.67 | 9 | ラカマロネス | 牝6 | 松山弘平 | 55 |
中京8R
5回中京4日目 13頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.31 | 4 | タイセイシェダル | 牡3 | 吉田隼人 | 54 |
2 | 2 | 85.24 | 3 | レイクリエイター | 牡3 | 藤井勘一 | 54 |
3 | 3 | 74.60 | 9 | コパノピッチング | 牡3 | 松本大輝 | 51▲ |
4 | 4 | 79.06 | 6 | アサケレディ | 牝3 | *小沢大仁 | 49▲ |
4 | 5 | 77.59 | 8 | マリオンエール | 牝3 | *幸英明 | 52 |
5 | 6 | 85.78 | 2 | カネコメノボル | セ4 | *森裕太朗 | 57 |
5 | 7 | 74.54 | 10 | メイショウカムロ | 牡4 | *角田大和 | 54▲ |
6 | 8 | 85.90 | 1 | レンツシュピッツェ | 牡3 | *松山弘平 | 54 |
6 | 9 | 74.32 | 11 | ショコラルビー | 牝3 | *鮫島克駿 | 52 |
7 | 10 | 78.85 | 7 | レッドシリウス | 牡4 | 松若風馬 | 57 |
7 | 11 | 74.16 | 12 | スマートルシーダ | 牡3 | *武豊 | 54 |
8 | 12 | 82.49 | 5 | タシロ | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
8 | 13 | 63.00 | 13 | スパークフューチャ | 牡3 | *亀田温心 | 53☆ |
中京9R
5回中京4日目 9頭 [14:25発走] 【9R】 木曽川特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.90 | 7 | バルトロメウ | 牡4 | *ルメール | 57 |
2 | 2 | 101.75 | 1 | マカオンドール | 牡3 | *吉田隼人 | 54 |
3 | 3 | 81.90 | 8 | リーブルミノル | 牡3 | *和田竜二 | 54 |
4 | 4 | 86.70 | 6 | ディヴァインラヴ | 牝3 | 福永祐一 | 52 |
5 | 5 | 99.25 | 2 | バイキングクラップ | 牡5 | *松山弘平 | 57 |
6 | 6 | 97.40 | 3 | エレヴァルアスール | 牡5 | 松若風馬 | 57 |
7 | 7 | 86.90 | 5 | ヒルノダカール | 牡5 | *池添謙一 | 57 |
8 | 8 | 77.00 | 9 | エスピリトゥオーゾ | 牡7 | 富田暁 | 57 |
8 | 9 | 92.60 | 4 | ダディーズトリップ | 牡5 | *菱田裕二 | 57 |
中京10R
5回中京4日目 12頭 [15:00発走] 【10R】 納屋橋S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.95 | 9 | クロノメーター | 牡4 | *幸英明 | 57 |
2 | 2 | 84.00 | 10 | スコルピウス | セ5 | 角田大和 | 57 |
3 | 3 | 94.90 | 3 | オールイズウェル | 牡5 | *松山弘平 | 57 |
4 | 4 | 92.85 | 5 | ノーブルアース | 牝6 | *高倉稜 | 55 |
5 | 5 | 91.95 | 6 | ウイングレイテスト | 牡4 | *武豊 | 57 |
5 | 6 | 95.65 | 1 | フォルコメン | セ5 | *ルメール | 57 |
6 | 7 | 95.00 | 2 | ラヴユーライヴ | 牝4 | *福永祐一 | 55 |
6 | 8 | 91.79 | 7 | ドラグーンシチー | 牡6 | *亀田温心 | 57 |
7 | 9 | 82.95 | 11 | シャチ | 牡4 | *古川吉洋 | 57 |
7 | 10 | 93.85 | 4 | タンタラス | 牝5 | *岩田康誠 | 55 |
8 | 11 | 82.45 | 12 | サルファーコスモス | 牝3 | 川田将雅 | 53 |
