4回中山1日
中山2R
4回中山1日目 16頭 [10:40発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40.00 | 15 | アロハモーラ | 牝2 | *小林凌大 | 51▲ |
1 | 2 | 46.00 | 13 | コンセプシオン | 牝2 | 武藤雅 | 54 |
2 | 3 | 48.89 | 10 | キタノパフューム | 牝2 | 丸田恭介 | 54 |
2 | 4 | 67.00 | 3 | ヒメゴゼン | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
3 | 5 | 36.00 | 16 | マイネルイデア | 牡2 | *丹内祐次 | 54 |
3 | 6 | 65.79 | 5 | トレーネ | 牝2 | 田辺裕信 | 54 |
4 | 7 | 48.00 | 11 | モンタナアゲート | 牡2 | 津村明秀 | 54 |
4 | 8 | 63.00 | 7 | バオバブスピリット | 牝2 | 斎藤新 | 53☆ |
5 | 9 | 64.00 | 6 | セイウンシデン | 牡2 | *M.デム | 54 |
5 | 10 | 58.00 | 9 | シゲルハンマー | 牡2 | *菅原明良 | 54 |
6 | 11 | 67.95 | 2 | デカメロン | 牝2 | *原優介 | 51▲ |
6 | 12 | 43.00 | 14 | ファング | 牡2 | 武士沢友 | 54 |
7 | 13 | 63.00 | 8 | クラウンセト | 牡2 | *秋山稔樹 | 52△ |
7 | 14 | 48.00 | 12 | キョウエイパーリオ | 牝2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
8 | 15 | 68.00 | 1 | サンクション | 牡2 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 16 | 67.00 | 4 | オヤノナナヒカリ | 牡2 | 内田博幸 | 54 |
中山3R
4回中山1日目 16頭 [11:10発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.95 | 1 | ブレットフライ | 牡2 | *小林脩斗 | 51▲ |
1 | 2 | 55.80 | 5 | クリスタルローズ | 牝2 | 吉田豊 | 54 |
2 | 3 | 47.30 | 12 | サイモンソーラン | 牡2 | *秋山稔樹 | 52△ |
2 | 4 | 41.80 | 13 | ドリームグロウ | 牝2 | 杉原誠人 | 54 |
3 | 5 | 41.30 | 14 | デルマドワーフ | 牡2 | 菊沢一樹 | 54 |
3 | 6 | 58.00 | 3 | セイカフォルゴーレ | 牡2 | 津村明秀 | 54 |
4 | 7 | 35.10 | 16 | ニケテア | 牝2 | *富田暁 | 53☆ |
4 | 8 | 50.00 | 10 | ウィンターアゲイン | 牡2 | 菅原明良 | 54 |
5 | 9 | 55.60 | 6 | タマモケンタウルス | 牡2 | *武藤雅 | 54 |
5 | 10 | 39.10 | 15 | ペイシャアート | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
6 | 11 | 53.95 | 7 | トーセンキッド | 牡2 | *内田博幸 | 54 |
6 | 12 | 49.00 | 11 | セイルオンセイラー | 牡2 | *木幡巧也 | 54 |
7 | 13 | 52.00 | 8 | ロイヤルソウル | 牝2 | 木幡初也 | 54 |
7 | 14 | 51.00 | 9 | セイウンパキラ | 牡2 | 田辺裕信 | 54 |
8 | 15 | 58.00 | 4 | マリノフィリア | 牝2 | 野中悠太 | 54 |
8 | 16 | 58.20 | 2 | エリタージュシチー | 牡2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
中山6R
4回中山1日目 16頭 [13:00発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.96 | 5 | プリティインピンク | 牝3 | *山田敬士 | 51△ |
1 | 2 | 78.09 | 3 | デルマシャンパン | 牝6 | 三浦皇成 | 55 |
2 | 3 | 66.24 | 16 | クロノフルール | 牝3 | *戸崎圭太 | 53 |
2 | 4 | 82.40 | 2 | ベストシンガー | 牝3 | *石橋脩 | 53 |
3 | 5 | 70.26 | 15 | ノーブルハーバー | 牝3 | *横山武史 | 53 |
3 | 6 | 74.74 | 10 | マイステージ | 牝3 | 原優介 | 50▲ |
4 | 7 | 75.59 | 7 | ディープブルーム | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
4 | 8 | 75.38 | 8 | マリーアミノル | 牝3 | 木幡育也 | 52☆ |
5 | 9 | 72.14 | 13 | ラグローリア | 牝4 | *小林脩斗 | 52▲ |
5 | 10 | 70.81 | 14 | シーハーハー | 牝4 | 的場勇人 | 55 |
6 | 11 | 74.62 | 11 | カクカクシカジーカ | 牝6 | *黛弘人 | 55 |
6 | 12 | 72.18 | 12 | ピラミデ | 牝3 | *津村明秀 | 53 |
7 | 13 | 82.89 | 1 | ミヤコノアカリ | 牝3 | 永野猛蔵 | 50▲ |
7 | 14 | 75.94 | 6 | コトブキレイア | 牝4 | 内田博幸 | 55 |
8 | 15 | 75.25 | 9 | サリーバランセ | 牝5 | 武士沢友 | 55 |
8 | 16 | 77.48 | 4 | ミューティー | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
中山7R
4回中山1日目 13頭 [13:30発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.06 | 7 | マイネルモーディグ | 牡5 | *野中悠太 | 57 |
2 | 2 | 82.75 | 2 | カレンレベンティス | 牡3 | *戸崎圭太 | 54 |
3 | 3 | 78.75 | 3 | フォーチュンリング | 牝6 | *黛弘人 | 55 |
4 | 4 | 76.85 | 6 | アールバロン | 牡3 | *三浦皇成 | 54 |
4 | 5 | 78.70 | 4 | スプリッツァー | 牡4 | 菊沢一樹 | 57 |
5 | 6 | 71.75 | 12 | オーロアドーネ | 牡4 | *福永祐一 | 57 |
5 | 7 | 73.70 | 8 | サナチャン | 牝4 | 武藤雅 | 55 |
6 | 8 | 72.85 | 9 | ドラミモン | 牡3 | 藤田菜七 | 52◇ |
6 | 9 | 64.17 | 13 | タイガ | 牡4 | *永野猛蔵 | 54▲ |
7 | 10 | 87.90 | 1 | アンダープロット | 牡3 | *ルメール | 54 |
7 | 11 | 71.79 | 11 | シーチェンジ | 牝3 | *秋山稔樹 | 50△ |
8 | 12 | 77.45 | 5 | メイレンシュタイン | 牡3 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 13 | 72.00 | 10 | サンズオブタイム | 牡3 | *横山武史 | 54 |
中山8R
4回中山1日目 16頭 [14:01発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.17 | 15 | アンコールプレス | 牡4 | *横山琉人 | 54▲ |
1 | 2 | 77.17 | 11 | ヴィクトリーレーン | セ4 | *秋山稔樹 | 55△ |
2 | 3 | 61.20 | 16 | サニートーク | 牡4 | M.デム | 57 |
2 | 4 | 75.32 | 13 | スズカキングボス | セ4 | *丹内祐次 | 57 |
3 | 5 | 84.34 | 3 | ホウオウセレシオン | 牡4 | *ルメール | 57 |
3 | 6 | 79.20 | 8 | ベッサメモー | 牝4 | *鮫島克駿 | 55 |
4 | 7 | 82.39 | 4 | タシロ | 牡4 | 杉原誠人 | 57 |
4 | 8 | 74.95 | 14 | ゴルコンダ | セ4 | *福永祐一 | 57 |
5 | 9 | 78.60 | 10 | ダイモーン | 牡3 | *丸田恭介 | 54 |
5 | 10 | 79.45 | 7 | プンタアレナス | セ3 | 野中悠太 | 54 |
6 | 11 | 79.14 | 9 | ハディア | 牡4 | *柴田大知 | 57 |
6 | 12 | 80.46 | 5 | ハイエストエンド | セ4 | 田辺裕信 | 57 |
7 | 13 | 88.85 | 1 | リンガスウォリアー | 牡4 | *永野猛蔵 | 54▲ |
7 | 14 | 80.35 | 6 | ウインジョイフル | 牡4 | 小林脩斗 | 54▲ |
8 | 15 | 86.56 | 2 | トーホウボルツ | 牡3 | *三浦皇成 | 54 |
8 | 16 | 76.79 | 12 | ウインアルバローズ | 牡3 | 石川裕紀 | 54 |
中山9R
4回中山1日目 8頭 [14:35発走] 【9R】 アスター賞 2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.00 | 3 | ハイアムズビーチ | 牝2 | *ルメール | 54 |
2 | 2 | 67.00 | 4 | フェスティヴボス | 牡2 | *柴田善臣 | 54 |
3 | 3 | 71.00 | 1 | プルパレイ | 牡2 | M.デム | 54 |
4 | 4 | 64.00 | 5 | シナモンロール | 牝2 | *田辺裕信 | 54 |
5 | 5 | 53.00 | 6 | ソーメニーサンクス | 牝2 | *杉原誠人 | 54 |
6 | 6 | 51.00 | 7 | フレンドショコラ | 牝2 | *吉田豊 | 54 |
7 | 7 | 51.00 | 8 | コイマリ | 牝2 | *菅原明良 | 54 |
8 | 8 | 71.00 | 2 | ガトーフレーズ | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
中山10R
4回中山1日目 10頭 [15:10発走] 【10R】 汐留特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.90 | 5 | コスモカッティーボ | 牡4 | 柴田大知 | 57 |
2 | 2 | 77.90 | 9 | *ノックオンウッド | 牡3 | ルメール | 55 |
3 | 3 | 83.95 | 3 | クープドクール | 牝3 | *斎藤新 | 53 |
4 | 4 | 80.00 | 7 | シトラスノキセキ | 牝5 | *木幡巧也 | 55 |
5 | 5 | 86.95 | 2 | ファルヴォーレ | 牡3 | 福永祐一 | 55 |
6 | 6 | 92.65 | 1 | プレシオーソ | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
7 | 7 | 82.85 | 4 | スティクス | 牝3 | *鮫島克駿 | 53 |
7 | 8 | 81.00 | 6 | タイガーリリー | 牝3 | 杉原誠人 | 53 |
8 | 9 | 78.90 | 8 | トンボイ | 牝6 | *富田暁 | 55 |
8 | 10 | 71.75 | 10 | トモジャファイブ | 牡5 | *菅原明良 | 57 |
中山11R
4回中山1日目 18頭 [15:45発走] 【11R】 第6回紫苑S 3歳・オープン・G3(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.85 | 5 | スルーセブンシーズ | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
1 | 2 | 81.85 | 14 | トウシンモンブラン | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
2 | 3 | 83.00 | 12 | ミスフィガロ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
2 | 4 | 77.00 | 17 | エクランドール | 牝3 | ルメール | 54 |
3 | 5 | 61.45 | 18 | キヨラ | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
3 | 6 | 92.85 | 4 | シャーレイポピー | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
4 | 7 | 86.45 | 7 | パープルレディー | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
4 | 8 | 80.90 | 15 | メイサウザンアワー | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
5 | 9 | 80.79 | 16 | アイリッシュムーン | 牝3 | *富田暁 | 54 |
5 | 10 | 85.90 | 8 | エイシンチラー | 牝3 | M.デム | 54 |
6 | 11 | 98.29 | 1 | ファインルージュ | 牝3 | 福永祐一 | 54 |
6 | 12 | 92.90 | 3 | アビッグチア | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
7 | 13 | 93.29 | 2 | ハギノピリナ | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
7 | 14 | 83.60 | 11 | ホウオウイクセル | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
7 | 15 | 84.79 | 9 | スライリー | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 16 | 83.90 | 10 | クリーンスイープ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 17 | 89.70 | 6 | ホウオウラスカーズ | 牝3 | *横山和生 | 54 |
8 | 18 | 82.60 | 13 | プレミアエンブレム | 牝3 | 横山武史 | 54 |
中山12R
4回中山1日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.42 | 1 | コングールテソーロ | 牡5 | *福永祐一 | 57 |
1 | 2 | 73.01 | 13 | シャドウヘリテイジ | 牡3 | *M.デム | 55 |
2 | 3 | 73.31 | 12 | トーセンニック | 牡3 | *横山和生 | 55 |
2 | 4 | 69.70 | 15 | ニシノミズカゼ | 牝3 | *永野猛蔵 | 50▲ |
3 | 5 | 76.18 | 8 | スターファイター | 牡4 | *石川裕紀 | 57 |
3 | 6 | 74.41 | 10 | トップオアシス | 牡3 | *木幡巧也 | 55 |
4 | 7 | 79.32 | 4 | エスジープリンセス | 牝3 | *柴田善臣 | 53 |
4 | 8 | 73.46 | 11 | クィーンアドバンス | 牝4 | *菊沢一樹 | 55 |
5 | 9 | 72.46 | 14 | フォックススリープ | 牡3 | *富田暁 | 54☆ |
5 | 10 | 77.62 | 7 | グランドストローク | 牡4 | *武藤雅 | 57 |
6 | 11 | 84.00 | 2 | ボイラーハウス | 牡3 | *三浦皇成 | 55 |
6 | 12 | 58.86 | 16 | フクノラプラーニュ | 牡3 | *小野寺祐 | 55 |
7 | 13 | 75.79 | 9 | バルネージュ | セ3 | *藤田菜七 | 53◇ |
7 | 14 | 79.42 | 3 | シュロス | 牡5 | 原優介 | 54▲ |
8 | 15 | 78.29 | 5 | レゴリス | セ5 | *菅原明良 | 57 |
8 | 16 | 77.66 | 6 | マリノリヴィエール | 牝5 | 丸田恭介 | 55 |
5回中京1日
中京1R
5回中京1日目 7頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.80 | 4 | ハルキファイト | 牝2 | *岩田望来 | 54 |
2 | 2 | 55.00 | 6 | クロジシジョー | 牡2 | 国分優作 | 54 |
3 | 3 | 65.00 | 2 | フルム | 牡2 | 水口優也 | 54 |
4 | 4 | 48.50 | 7 | テイエムタマガイ | 牝2 | 柴田未崎 | 54 |
5 | 5 | 61.60 | 3 | ヒデノレインボー | 牡2 | 川須栄彦 | 54 |
6 | 6 | 55.20 | 5 | オーロベルディ | 牝2 | *松山弘平 | 54 |
7 | 7 | 66.50 | 1 | ケイティレインボー | 牡2 | 長岡禎仁 | 54 |
中京2R
5回中京1日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44.85 | 11 | ワールドパレス | 牡2 | 小牧太 | 54 |
2 | 2 | 52.00 | 8 | テーオークレール | 牡2 | 松若風馬 | 54 |
3 | 3 | 56.00 | 4 | シュガーコルト | 牡2 | *岩田望来 | 54 |
4 | 4 | 46.00 | 9 | タイセイアンセム | 牡2 | *亀田温心 | 53☆ |
5 | 5 | 45.00 | 10 | サイモンカーチス | 牡2 | 川須栄彦 | 54 |
5 | 6 | 30.00 | 12 | プリモスペランツァ | 牡2 | *小沢大仁 | 51▲ |
6 | 7 | 55.30 | 5 | シックザイン | 牡2 | 角田大和 | 51▲ |
6 | 8 | 55.00 | 6 | サンパティーク | 牝2 | 松本大輝 | 51▲ |
7 | 9 | 66.50 | 2 | ノーモアワーズ | 牡2 | *松山弘平 | 54 |
7 | 10 | 54.80 | 7 | ファーストリッキー | 牡2 | *泉谷楓真 | 53☆ |
8 | 11 | 70.75 | 1 | アランヴェリテ | 牡2 | 幸英明 | 54 |
8 | 12 | 59.30 | 3 | プラチナドリーム | 牡2 | 和田竜二 | 54 |
中京3R
5回中京1日目 9頭 [10:55発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 1 | マイネルユヌスール | 牡2 | *国分優作 | 54 |
2 | 2 | 51.00 | 9 | スギノバベル | 牡2 | 浜中俊 | 54 |
3 | 3 | 71.00 | 2 | サワーホマレー | 牝2 | 小牧太 | 54 |
4 | 4 | 65.00 | 4 | サカジロゴー | 牡2 | 高倉稜 | 54 |
5 | 5 | 63.00 | 5 | シエロフェイス | 牡2 | 藤井勘一 | 54 |
6 | 6 | 66.00 | 3 | グランディア | 牡2 | 川田将雅 | 54 |
7 | 7 | 55.00 | 8 | テーオーコンドル | 牡2 | 藤岡康太 | 54 |
8 | 8 | 57.00 | 7 | ヴァラーメダル | 牡2 | *松山弘平 | 54 |
8 | 9 | 59.00 | 6 | ライラボンド | 牡2 | 長岡禎仁 | 54 |
中京6R
5回中京1日目 12頭 [12:45発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.17 | 6 | エルモドーロ | 牡3 | 川田将雅 | 54 |
2 | 2 | 87.98 | 1 | サハラヴァンクール | 牡3 | 松山弘平 | 54 |
3 | 3 | 66.72 | 12 | スズカサウスボーイ | 牡3 | 長岡禎仁 | 54 |
4 | 4 | 69.97 | 9 | メイショウムート | 牡3 | 小沢大仁 | 51▲ |
5 | 5 | 78.35 | 5 | イツカハシャチョウ | 牡3 | *岡田祥嗣 | 54 |
5 | 6 | 68.79 | 10 | カサデガ | 牡3 | 川又賢治 | 54 |
6 | 7 | 85.96 | 2 | キオネヴェリテ | 牝3 | *幸英明 | 52 |
6 | 8 | 81.25 | 3 | ヤマニンスプレモ | 牡5 | 柴山雄一 | 57 |
7 | 9 | 68.07 | 11 | メイショウセッサイ | 牡3 | *和田竜二 | 54 |
7 | 10 | 79.45 | 4 | ハーシェル | 牡5 | *岩田望来 | 57 |
8 | 11 | 78.09 | 7 | エイユージャッカル | 牡4 | *国分恭介 | 57 |
8 | 12 | 76.28 | 8 | スリーシャーペン | 牡4 | 高倉稜 | 57 |
中京7R
5回中京1日目 12頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.53 | 6 | コンセプト | 牡3 | 角田大和 | 52▲ |
2 | 2 | 74.85 | 7 | アクイール | 牝3 | *永島まな | 49★ |
3 | 3 | 78.37 | 5 | ウーゴ | 牡4 | 太宰啓介 | 57 |
4 | 4 | 67.11 | 11 | ジューンビアンカ | 牝3 | *加藤祥太 | 53 |
5 | 5 | 83.89 | 3 | メディーヴァル | 牡3 | 幸英明 | 55 |
5 | 6 | 84.89 | 1 | プレジールミノル | 牡3 | *亀田温心 | 54☆ |
6 | 7 | 84.45 | 2 | テイエムファルコン | 牡4 | 酒井学 | 57 |
6 | 8 | 73.50 | 9 | マクシミリアン | 牡3 | 城戸義政 | 55 |
7 | 9 | 83.23 | 4 | ワンダーイチョウ | 牡3 | 長岡禎仁 | 55 |
7 | 10 | 74.63 | 8 | ティートラップ | 牡4 | 秋山真一 | 57 |
8 | 11 | 71.68 | 10 | アルコーン | 牡3 | *藤井勘一 | 55 |
8 | 12 | 66.62 | 12 | ハッピーアナザー | 牡3 | *中井裕二 | 55 |
中京8R
5回中京1日目 13頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.85 | 11 | サトノマジェスタ | 牡3 | *和田竜二 | 54 |
2 | 2 | 80.75 | 6 | ジャックドール | 牡3 | *藤岡佑介 | 54 |
3 | 3 | 80.85 | 5 | テーオーソロス | 牡3 | 藤岡康太 | 54 |
4 | 4 | 89.54 | 2 | サンライズヘルメス | 牡4 | 松若風馬 | 57 |
4 | 5 | 80.95 | 4 | ウィンドリッパー | 牡3 | *川田将雅 | 54 |
5 | 6 | アドマイヤベネラ | 牡4 | *岩田康誠 | 57 | ||
5 | 7 | 74.95 | 12 | ソウルラッシュ | 牡3 | *岩田望来 | 54 |
6 | 8 | 79.00 | 9 | ナムラスワガー | 牡3 | 田中健 | 54 |
6 | 9 | 80.35 | 7 | ボンベール | 牡5 | 城戸義政 | 57 |
7 | 10 | 80.00 | 8 | ウラエウス | 牡3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 11 | 89.79 | 1 | ホウオウプリンセス | 牝5 | *武豊 | 55 |
8 | 12 | 77.90 | 10 | ブラックラテ | 牡3 | *松山弘平 | 54 |
8 | 13 | 85.79 | 3 | サウンドウォリアー | 牡3 | *永島まな | 50★ |
中京9R
5回中京1日目 11頭 [14:25発走] 【9R】 日進特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.26 | 7 | ヒミノブルー | 牡5 | *幸英明 | 57 |
2 | 2 | 88.82 | 4 | オノリス | 牡6 | *松山弘平 | 57 |
3 | 3 | 79.60 | 11 | サンライズローリエ | 牡6 | 川須栄彦 | 57 |
4 | 4 | 100.43 | 1 | ケイアイロベージ | セ3 | *岩田望来 | 54 |
5 | 5 | 83.62 | 8 | シャイニングデイズ | 牡5 | *角田大和 | 57 |
6 | 6 | 82.98 | 9 | キョウエイパラスト | 牡4 | *藤井勘一 | 57 |
6 | 7 | 82.53 | 10 | マイネルイヴィンス | セ5 | *岩田康誠 | 57 |
7 | 8 | 85.35 | 6 | リリーミニスター | セ4 | *池添謙一 | 57 |
7 | 9 | 91.14 | 3 | レッドエンヴィー | 牡5 | *和田竜二 | 57 |
8 | 10 | 87.87 | 5 | セラン | 牝4 | *武豊 | 55 |
8 | 11 | 93.49 | 2 | ストロングライン | 牡5 | *藤岡康太 | 57 |
中京10R
5回中京1日目 13頭 [15:01発走] 【10R】 ムーンライトH 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝2200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111.50 | 1 | フライライクバード | 牡4 | 岩田望来 | 56 |
2 | 2 | 103.54 | 6 | タイセイシリウス | 牡4 | 岩田康誠 | 54 |
3 | 3 | 107.20 | 3 | シャフトオブライト | 牡6 | *亀田温心 | 55 |
4 | 4 | 94.85 | 13 | バイマイサイド | 牡6 | *松若風馬 | 55 |
4 | 5 | 104.15 | 5 | プリマヴィスタ | 牡4 | *川須栄彦 | 55 |
5 | 6 | 108.75 | 2 | エヒト | 牡4 | *幸英明 | 56 |
5 | 7 | 95.00 | 12 | リーヴル | 牡5 | *酒井学 | 54 |
6 | 8 | 97.54 | 9 | ヒシゲッコウ | 牡5 | *松山弘平 | 54 |
6 | 9 | 98.20 | 8 | サウンドバーニング | 牡9 | *川又賢治 | 51 |
7 | 10 | 95.65 | 11 | パトリック | 牡5 | *菱田裕二 | 55 |
7 | 11 | 99.79 | 7 | サペラヴィ | 牡4 | *泉谷楓真 | 55 |
8 | 12 | 106.95 | 4 | ノーチカルチャート | 牡5 | 藤岡康太 | 55 |
8 | 13 | 96.79 | 10 | ストリクトコード | 牝4 | *和田竜二 | 52 |
中京11R
5回中京1日目 16頭 [15:35発走] 【11R】 エニフS 3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.73 | 6 | ロジクライ | 牡8 | *松田大作 | 59 |
1 | 2 | 93.98 | 4 | メイショウウズマサ | 牡5 | *武豊 | 56 |
2 | 3 | 96.79 | 1 | ボンセルヴィーソ | 牡7 | *岩田望来 | 57 |
2 | 4 | 85.45 | 15 | デターミネーション | 牡5 | *岩田康誠 | 56 |
3 | 5 | 87.90 | 14 | ロイヤルパールス | 牡6 | 中井裕二 | 56 |
3 | 6 | 93.00 | 5 | コンパウンダー | 牡6 | *菱田裕二 | 56 |
4 | 7 | 95.09 | 3 | ドウドウキリシマ | 牡5 | *和田竜二 | 56 |
4 | 8 | 92.38 | 7 | メイショウテンスイ | 牡4 | 酒井学 | 57 |
5 | 9 | 85.12 | 16 | サトノラファール | 牡4 | *藤岡康太 | 56 |
5 | 10 | 89.43 | 13 | メイショウベンガル | 牡4 | *松若風馬 | 56 |
6 | 11 | 89.87 | 12 | ジャスパープリンス | 牡6 | *松山弘平 | 57 |
6 | 12 | 90.38 | 11 | スマートダンディー | 牡7 | 秋山真一 | 59 |
7 | 13 | 95.35 | 2 | オーロラテソーロ | 牡4 | *池添謙一 | 56 |
7 | 14 | 91.60 | 8 | サダムスキャット | 牝4 | 川須栄彦 | 54 |
8 | 15 | 90.56 | 9 | メイショウオーパス | 牡6 | 幸英明 | 57 |
8 | 16 | 90.43 | 10 | アイオライト | 牡4 | *川田将雅 | 56 |
中京12R
5回中京1日目 16頭 [16:10発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.93 | 15 | トウケイココノエ | 牝5 | *菱田裕二 | 55 |
1 | 2 | 85.86 | 6 | ショウブ | 牡5 | *岩田康誠 | 57 |
2 | 3 | 79.57 | 13 | アノマリー | 牡6 | *藤井勘一 | 57 |
2 | 4 | 84.57 | 8 | パワフルヒロコ | 牝7 | *酒井学 | 55 |
3 | 5 | 76.99 | 16 | シゲルスピネル | 牝5 | *西谷凜 | 52▲ |
3 | 6 | 81.82 | 11 | アイティナリー | 牡4 | *幸英明 | 57 |
4 | 7 | 78.52 | 14 | ミコブラック | 牝3 | *田中健 | 53 |
4 | 8 | 87.43 | 4 | パドカトル | 牡5 | 小崎綾也 | 57 |
5 | 9 | 89.62 | 2 | アストロノーティカ | 牡7 | *角田大和 | 54▲ |
5 | 10 | 85.18 | 7 | サウンドサンビーム | 牡4 | *松山弘平 | 57 |
6 | 11 | 86.26 | 5 | ラインガルーダ | 牡4 | *小沢大仁 | 54▲ |
6 | 12 | 83.52 | 9 | ジャスパーゴールド | 牡3 | 松本大輝 | 52▲ |
7 | 13 | 88.79 | 3 | メラナイト | セ6 | 和田竜二 | 57 |
7 | 14 | 81.12 | 12 | カーテンコール | 牝4 | *川須栄彦 | 55 |
8 | 15 | 91.59 | 1 | ララクリュサオル | 牡5 | 中井裕二 | 57 |
8 | 16 | 83.04 | 10 | バーンパッション | 牡4 | *泉谷楓真 | 56☆ |