2回札幌5日
札幌1R
2回札幌5日目 8頭 [10:00発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.00 | 7 | フクノラヴァル | 牡2 | *横山和生 | 54 |
2 | 2 | 52.00 | 8 | ヴィオレントアズル | 牡2 | 黛弘人 | 54 |
3 | 3 | 61.00 | 5 | シンティレーション | 牝2 | 横山武史 | 54 |
4 | 4 | 59.95 | 6 | トーセンビースト | 牡2 | 秋山稔樹 | 52△ |
5 | 5 | 63.00 | 3 | ポッドボレット | 牡2 | 武豊 | 54 |
6 | 6 | 66.59 | 1 | マイネルシーマー | 牡2 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 7 | 63.00 | 4 | メイプルリッジ | 牡2 | 藤岡佑介 | 54 |
8 | 8 | 64.00 | 2 | ナンヨーリリー | 牝2 | 泉谷楓真 | 53☆ |
札幌2R
2回札幌5日目 10頭 [10:30発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.00 | 4 | セレブ | 牝2 | *横山武史 | 54 |
2 | 2 | 46.00 | 8 | ルワンジュ | 牡2 | 勝浦正樹 | 54 |
3 | 3 | 50.00 | 7 | ブエナディオサ | 牝2 | *竹之下智 | 54 |
4 | 4 | 69.50 | 2 | ジョーブリッランテ | 牡2 | *横山和生 | 54 |
5 | 5 | 55.00 | 6 | タイセイプロシード | 牡2 | 団野大成 | 54 |
6 | 6 | 61.00 | 5 | パーサヴィアランス | 牡2 | 武豊 | 54 |
7 | 7 | 65.00 | 3 | グランパドゥシャ | 牝2 | 池添謙一 | 54 |
7 | 8 | 70.00 | 1 | コズミックフロスト | 牝2 | 大野拓弥 | 54 |
8 | 9 | 40.00 | 9 | イタリアンカラー | 牝2 | *小沢大仁 | 51▲ |
8 | 10 | 29.00 | 10 | エクサープト | 牝2 | *秋山稔樹 | 52△ |
札幌3R
2回札幌5日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.95 | 6 | レイワプリンセス | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
2 | 2 | 70.66 | 4 | イニシュモア | 牝3 | 小沢大仁 | 51▲ |
3 | 3 | 72.06 | 2 | フリブール | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
4 | 4 | 61.98 | 10 | アザル | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
5 | 5 | 67.66 | 7 | クリノヴァニラ | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
5 | 6 | 73.51 | 1 | フクノルッカ | 牝3 | 小林凌大 | 51▲ |
6 | 7 | 70.70 | 3 | ドクタースキル | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
6 | 8 | 0.00 | 12 | キンタムチャチャ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
7 | 9 | 63.00 | 9 | プレジャジンク | 牝3 | *松田大作 | 54 |
7 | 10 | 66.84 | 8 | ワンダードゥヴァン | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
8 | 11 | 6.90 | 11 | シュンイ | 牝3 | 秋山稔樹 | 52△ |
8 | 12 | 70.00 | 5 | キュートラン | 牝3 | 団野大成 | 54 |
札幌4R
2回札幌5日目 14頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.35 | 11 | アラタマリスト | 牝3 | 水口優也 | 54 |
2 | 2 | 67.20 | 8 | ボニンブルー | 牡3 | *武豊 | 56 |
3 | 3 | 66.39 | 10 | ジュンストーム | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
3 | 4 | 63.84 | 12 | シングンジョーイ | 牡3 | *団野大成 | 56 |
4 | 5 | 76.28 | 1 | メイショウカークス | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
4 | 6 | 61.80 | 13 | ベルンハルト | 牡3 | *泉谷楓真 | 55☆ |
5 | 7 | 70.66 | 4 | ウォーターボンボン | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
5 | 8 | 70.70 | 3 | マテンロウアレス | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
6 | 9 | 67.64 | 7 | レジスタントスター | 牡3 | *西谷凜 | 53▲ |
6 | 10 | 74.82 | 2 | セブンデイズ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
7 | 11 | 68.37 | 6 | ホウオウヴォーヌ | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
7 | 12 | 67.19 | 9 | テンノリュウギ | 牡3 | *秋山稔樹 | 54△ |
8 | 13 | 69.35 | 5 | シュプールロイヤル | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
8 | 14 | 55.10 | 14 | ペイシャウイニング | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
札幌6R
2回札幌5日目 14頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1500m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.59 | 7 | ビスボッチャ | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
2 | 2 | 77.90 | 1 | ヴィトーリア | 牡3 | *武豊 | 56 |
3 | 3 | 62.89 | 13 | フェアビアンカ | 牝3 | *団野大成 | 54 |
3 | 4 | 67.90 | 6 | ブラックハート | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
4 | 5 | 70.25 | 5 | マントゥノン | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
4 | 6 | 64.75 | 12 | スペキアリス | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
5 | 7 | 71.65 | 4 | キネシクス | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
5 | 8 | 67.00 | 8 | シーロンシャン | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
6 | 9 | 62.75 | 14 | アスターベルデ | 牝3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
6 | 10 | 65.95 | 10 | セラスチューム | 牝3 | 横山和生 | 54 |
7 | 11 | 64.95 | 11 | ノックトゥワイス | セ3 | *大野拓弥 | 56 |
7 | 12 | 66.00 | 9 | アルーリングギフト | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
8 | 13 | 73.00 | 2 | レイクビワ | 牝3 | *横山武史 | 52 |
8 | 14 | 71.85 | 3 | トリプルフォー | 牝3 | *川又賢治 | 54 |
札幌7R
2回札幌5日目 14頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1800m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.70 | 1 | ハリウッドヒルズ | 牡4 | 秋山稔樹 | 55△ |
2 | 2 | 85.95 | 2 | グレースオブナイル | 牝4 | *小沢大仁 | 52▲ |
3 | 3 | 83.85 | 3 | ジャッキー | 牡7 | *小林凌大 | 54▲ |
3 | 4 | 73.95 | 11 | アンジュマリッシュ | 牝3 | 古川吉洋 | 52 |
4 | 5 | 72.85 | 13 | *ゾロ | 牡5 | 団野大成 | 57 |
4 | 6 | 77.90 | 6 | ウインアステロイド | 牡4 | 原田和真 | 57 |
5 | 7 | 69.90 | 14 | スミソニアン | 牡3 | *菱田裕二 | 54 |
5 | 8 | 78.90 | 5 | ケンアンビシャス | 牡3 | *亀田温心 | 53☆ |
6 | 9 | 73.95 | 12 | グッドラベリング | 牝3 | *池添謙一 | 52 |
6 | 10 | 75.00 | 9 | グレルグリーン | 牡5 | 勝浦正樹 | 57 |
7 | 11 | 74.95 | 10 | ホウオウビクトリー | 牡5 | *泉谷楓真 | 56☆ |
7 | 12 | 79.75 | 4 | ブルームラッシュ | 牡4 | *横山和生 | 57 |
8 | 13 | 75.53 | 8 | リュヌドミエル | 牝4 | *菊沢一樹 | 55 |
8 | 14 | 75.95 | 7 | アドマイヤハイジ | 牝3 | 武豊 | 52 |
札幌8R
2回札幌5日目 14頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.10 | 3 | スマイルガール | 牝4 | *藤岡佑介 | 55 |
2 | 2 | 68.79 | 13 | クイーンシルビア | 牝3 | *泉谷楓真 | 51☆ |
3 | 3 | 74.63 | 9 | ナンヨーインディゴ | 牝3 | *大野拓弥 | 52 |
3 | 4 | 79.23 | 2 | シェーン | 牝4 | 秋山稔樹 | 53△ |
4 | 5 | 78.55 | 4 | エスキシータ | 牝5 | *西谷凜 | 52▲ |
4 | 6 | 73.85 | 11 | クリノラピッド | 牝3 | *丹内祐次 | 52 |
5 | 7 | 72.52 | 12 | サクラカレント | 牝3 | 勝浦正樹 | 52 |
5 | 8 | 46.20 | 14 | クーファイザナミ | 牝4 | *小沢大仁 | 52▲ |
6 | 9 | 76.85 | 7 | アポロリリー | 牝4 | 小林凌大 | 52▲ |
6 | 10 | 74.78 | 8 | ノワールフレグラン | 牝4 | *菊沢一樹 | 55 |
7 | 11 | 77.20 | 6 | ベルゼール | 牝3 | *団野大成 | 52 |
7 | 12 | 81.81 | 1 | リキサンハート | 牝3 | 横山武史 | 52 |
8 | 13 | 74.10 | 10 | サツキティアラ | 牝3 | *古川吉洋 | 52 |
8 | 14 | 77.90 | 5 | ジョリーブレス | 牝3 | *亀田温心 | 51☆ |
札幌9R
2回札幌5日目 14頭 [14:25発走] 【9R】 ルスツ特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.54 | 9 | マケルナマサムネ | 牡3 | *松田大作 | 54 |
2 | 2 | 79.00 | 7 | エルディアブロ | 牡3 | 団野大成 | 54 |
3 | 3 | 84.95 | 4 | モンテディオ | 牡3 | 池添謙一 | 54 |
3 | 4 | 75.54 | 10 | テイケイラウレア | 牝3 | *小沢大仁 | 52 |
4 | 5 | 93.40 | 1 | タイミングハート | 牡4 | *武豊 | 57 |
4 | 6 | 78.65 | 8 | サングレデクリスト | 牡4 | 川又賢治 | 57 |
5 | 7 | 79.50 | 6 | チャックネイト | 牡3 | *藤岡佑介 | 54 |
5 | 8 | 74.00 | 11 | ダンスインザスノー | 牡3 | *亀田温心 | 54 |
6 | 9 | 72.00 | 12 | チェスナットドレス | 牝4 | 菊沢一樹 | 55 |
6 | 10 | 90.65 | 3 | クープラン | 牡3 | *大野拓弥 | 54 |
7 | 11 | 80.85 | 5 | カフジアスール | 牡3 | 泉谷楓真 | 54 |
7 | 12 | 68.85 | 14 | ハヤブサビッグバン | 牡3 | *菱田裕二 | 54 |
8 | 13 | 70.90 | 13 | レシャバール | 牡3 | *横山武史 | 54 |
8 | 14 | 91.45 | 2 | ミライオー | 牡5 | *水口優也 | 57 |
札幌10R
2回札幌5日目 14頭 [15:00発走] 【10R】 摩周湖特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.75 | 10 | エイカイマドンナ | 牝6 | *小沢大仁 | 52 |
2 | 2 | 66.95 | 14 | デストゥリエーレ | 牡3 | *菊沢一樹 | 50 |
3 | 3 | 82.79 | 11 | ブロンズレッド | 牡3 | 団野大成 | 53 |
3 | 4 | 87.90 | 4 | エグレムニ | 牡4 | *古川吉洋 | 55 |
4 | 5 | 80.90 | 12 | ディキシークイーン | 牝4 | 横山典弘 | 53 |
4 | 6 | 88.90 | 3 | ミニオンペール | 牝5 | 黛弘人 | 53 |
5 | 7 | 74.00 | 13 | セクシーフェイス | 牝4 | 秋山稔樹 | 51 |
5 | 8 | 86.90 | 5 | テリーヌ | 牝3 | 泉谷楓真 | 51 |
6 | 9 | 85.95 | 7 | タイセイトレンディ | セ6 | 菱田裕二 | 54 |
6 | 10 | 86.00 | 6 | エピローグ | 牝5 | *川又賢治 | 52 |
7 | 11 | 85.95 | 8 | ヴォイスオブジョイ | 牝5 | 丹内祐次 | 53 |
7 | 12 | 90.00 | 1 | タピオカ | 牝4 | *大野拓弥 | 53 |
8 | 13 | 85.00 | 9 | ベッラヴォルタ | 牝4 | *亀田温心 | 52 |
8 | 14 | 89.35 | 2 | イルミネーター | 牡4 | 水口優也 | 54 |
札幌11R
2回札幌5日目 15頭 [15:35発走] 【11R】 オホーツクS 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.60 | 6 | ドゥーカ | 牡8 | 国分恭介 | 57 |
2 | 2 | 86.75 | 13 | マイエンフェルト | 牝5 | 川又賢治 | 55 |
2 | 3 | 102.95 | 2 | プリマヴィスタ | 牡4 | *池添謙一 | 57 |
3 | 4 | 88.32 | 10 | ソルドラード | セ5 | *横山武史 | 57 |
3 | 5 | 86.95 | 11 | エヴァーガーデン | 牝4 | 黛弘人 | 55 |
4 | 6 | 90.00 | 8 | ヴィアメント | セ4 | *団野大成 | 57 |
4 | 7 | 103.00 | 1 | ターキッシュパレス | 牡4 | *横山典弘 | 57 |
5 | 8 | 89.95 | 9 | レオンドーロ | 牝5 | 丹内祐次 | 55 |
5 | 9 | 91.70 | 7 | ウィナーポイント | 牝6 | 泉谷楓真 | 55 |
6 | 10 | 98.60 | 4 | アンティシペイト | 牡4 | *横山和生 | 57 |
6 | 11 | 86.95 | 12 | コトブキテティス | 牝4 | *亀田温心 | 55 |
7 | 12 | 100.40 | 3 | イルマタル | 牝5 | *藤岡佑介 | 55 |
7 | 13 | 81.54 | 15 | アノ | 牡5 | *古川吉洋 | 57 |
8 | 14 | 93.95 | 5 | シンボ | 牡4 | *武豊 | 57 |
8 | 15 | 85.00 | 14 | ココニアル | 牝4 | 大野拓弥 | 55 |
札幌12R
2回札幌5日目 14頭 [16:15発走] 【12R】 ニセコ特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.62 | 10 | エムテイフラッシュ | 牡4 | *古川吉洋 | 57 |
2 | 2 | 74.65 | 8 | ノーザンピーク | 牡3 | *丹内祐次 | 54 |
3 | 3 | 79.06 | 3 | ライヴクラッカー | 牡3 | *松田大作 | 54 |
3 | 4 | 71.36 | 13 | フォアシュピール | セ4 | 団野大成 | 57 |
4 | 5 | 84.52 | 1 | シンヨモギネス | 牡3 | 菱田裕二 | 54 |
4 | 6 | 72.06 | 12 | キゾク | 牡3 | *池添謙一 | 54 |
5 | 7 | 65.95 | 14 | ナッシュカッツェ | 牝3 | 亀田温心 | 52 |
5 | 8 | 76.16 | 7 | デルマタモン | 牡3 | 横山和生 | 54 |
6 | 9 | 72.68 | 11 | ジェイエルフラッグ | 牝5 | *小林凌大 | 55 |
6 | 10 | 77.50 | 4 | ハイラブハンター | 牡3 | 西谷凜 | 54 |
7 | 11 | 77.50 | 5 | バシレウス | 牡3 | 藤岡佑介 | 54 |
7 | 12 | 79.67 | 2 | フームスムート | 牡4 | *勝浦正樹 | 57 |
8 | 13 | 76.28 | 6 | *ヴィクトリオン | 牡3 | *原田和真 | 54 |
8 | 14 | 74.01 | 9 | メルテミア | 牡3 | *武豊 | 54 |
4回新潟5日
新潟1R
4回新潟5日目 15頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.00 | 8 | メイプルレモン | 牝2 | *丸田恭介 | 54 |
2 | 2 | 65.00 | 2 | ラズベリームース | 牝2 | ルメール | 54 |
2 | 3 | 60.00 | 10 | アークヴィクトリア | 牝2 | 柴田善臣 | 54 |
3 | 4 | 51.00 | 11 | スターオブフェイス | 牡2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
3 | 5 | 65.00 | 3 | ホウオウパレード | 牡2 | 石橋脩 | 54 |
4 | 6 | 51.00 | 12 | アストラガルス | 牡2 | 大庭和弥 | 54 |
4 | 7 | 64.00 | 5 | ウルオイ | 牝2 | 岩部純二 | 54 |
5 | 8 | 64.00 | 6 | ケイアイユニバース | 牡2 | 内田博幸 | 54 |
5 | 9 | 41.00 | 14 | アイラジオーネ | 牝2 | *丸山元気 | 54 |
6 | 10 | 63.00 | 7 | ダイゴシンリュウ | 牡2 | *戸崎圭太 | 54 |
6 | 11 | 65.00 | 4 | サトノストロング | 牡2 | *福永祐一 | 54 |
7 | 12 | 48.00 | 13 | ネイチャーバラン | 牡2 | 野中悠太 | 54 |
7 | 13 | 61.00 | 9 | ダイメイミライ | 牡2 | 江田照男 | 54 |
8 | 14 | 30.00 | 15 | ブエノスアン | 牡2 | *柴田大知 | 54 |
8 | 15 | 66.00 | 1 | ハッピープリベイル | 牡2 | 三浦皇成 | 54 |
新潟2R
4回新潟5日目 15頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.89 | 1 | レオスパンキー | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 2 | 56.46 | 14 | ウイングウインド | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
2 | 3 | 64.90 | 8 | イヤーズストレイト | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
3 | 4 | 67.20 | 7 | ノウヒメ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
3 | 5 | 64.50 | 9 | ナムラトキオ | 牡3 | *川須栄彦 | 56 |
4 | 6 | 59.70 | 12 | タビズキ | 牝3 | *木幡育也 | 53☆ |
4 | 7 | 0.00 | 15 | パワフルダンサー | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
5 | 8 | 67.39 | 5 | リアルヴィジョン | セ3 | *小林脩斗 | 53▲ |
5 | 9 | 63.45 | 10 | スクリーニング | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
6 | 10 | 62.30 | 11 | マリーチ | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
6 | 11 | 74.40 | 2 | レガーメダモーレ | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
7 | 12 | 70.62 | 3 | グランドライズ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
7 | 13 | 69.78 | 4 | ティプシーワールド | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
8 | 14 | 58.55 | 13 | エフティエトワール | 牝3 | *的場勇人 | 54 |
8 | 15 | 67.29 | 6 | ブールタング | セ3 | *岩田康誠 | 56 |
新潟3R
4回新潟5日目 15頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.60 | 15 | オブザーバー | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
2 | 2 | 60.20 | 10 | ミッキープリティ | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
2 | 3 | 58.80 | 12 | グルーヴィンルビー | 牝3 | 嘉藤貴行 | 54 |
3 | 4 | 58.76 | 13 | ビューティフルボム | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
3 | 5 | 69.02 | 7 | オーケーパッション | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
4 | 6 | 73.31 | 3 | ユキヤコンコン | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
4 | 7 | 61.89 | 9 | コーヒーソフト | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
5 | 8 | 56.80 | 14 | カフェテオドーラ | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
5 | 9 | 72.28 | 4 | ブッシュドノエル | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
6 | 10 | 67.90 | 8 | ユペール | 牝3 | 江田照男 | 54 |
6 | 11 | 76.40 | 2 | デルマフゲン | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
7 | 12 | 70.45 | 6 | モモエチャン | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
7 | 13 | 78.81 | 1 | キングスフィリア | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
8 | 14 | 59.92 | 11 | シックセーラー | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
8 | 15 | 71.29 | 5 | フラワーリスペクト | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
新潟4R
4回新潟5日目 15頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.66 | 14 | アルドゥマン | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
2 | 2 | 70.54 | 4 | サイレントナイト | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
2 | 3 | 70.62 | 3 | フィルモグラフィー | 牝3 | 福永祐一 | 54 |
3 | 4 | 67.26 | 8 | ペイシャムスビ | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
3 | 5 | 67.12 | 9 | ヴァルプルギス | 牡3 | *上野翔 | 56 |
4 | 6 | 64.12 | 13 | アイリーライフ | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
4 | 7 | 70.85 | 2 | リュヌダムール | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
5 | 8 | 64.75 | 11 | カーラミーア | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
5 | 9 | 65.66 | 10 | ゴールデンシエロ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
6 | 10 | 64.50 | 12 | イールドブラック | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
6 | 11 | 67.79 | 7 | イカロスカフェ | 牡3 | *柴田善臣 | 56 |
7 | 12 | 60.00 | 15 | アンシャルム | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
7 | 13 | 67.90 | 6 | スターオブエイジア | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
8 | 14 | 69.85 | 5 | クレイジーリッチ | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
8 | 15 | 71.36 | 1 | ビリーヴインミー | 牝3 | 江田照男 | 54 |
新潟7R
4回新潟5日目 18頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.75 | 2 | ブルーダイヤ | 牝3 | 江田照男 | 54 |
1 | 2 | 48.00 | 17 | アイコトバ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
2 | 3 | 40.00 | 18 | クロステイア | 牝3 | *木幡育也 | 53☆ |
2 | 4 | 57.95 | 12 | ライラテソーロ | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
3 | 5 | 63.75 | 9 | ハイライフ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
3 | 6 | 59.95 | 11 | デルマムリョウ | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
4 | 7 | 65.45 | 4 | ショウユアセルフ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
4 | 8 | 57.74 | 13 | クリノグリゴロス | 牡3 | *菅原隆一 | 56 |
5 | 9 | 66.95 | 3 | ロジプリン | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
5 | 10 | 64.90 | 6 | オオシマサフィール | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
6 | 11 | 72.00 | 1 | ディアナグラン | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
6 | 12 | 64.00 | 8 | リネンデザイン | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
7 | 13 | 64.79 | 7 | ピッツベルニナ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
7 | 14 | 54.70 | 16 | ハービッグハロー | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
7 | 15 | 56.00 | 14 | ファビュラスナイト | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
8 | 16 | 55.00 | 15 | カゼノスバル | 牡3 | *嘉藤貴行 | 56 |
8 | 17 | 61.85 | 10 | ニューフィー | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
8 | 18 | 65.45 | 5 | マイサンライズ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
新潟8R
4回新潟5日目 15頭 [14:00発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.18 | 1 | グラファイト | セ6 | *津村明秀 | 57 |
2 | 2 | 72.79 | 12 | トミケンベレムド | 牡3 | 野中悠太 | 54 |
2 | 3 | 78.85 | 5 | サルーテ | セ6 | 武藤雅 | 57 |
3 | 4 | 70.90 | 13 | シンライ | 牡5 | *原優介 | 54▲ |
3 | 5 | 69.47 | 14 | ゼローソ | 牡3 | *田辺裕信 | 54 |
4 | 6 | 76.68 | 8 | ウインアルバローズ | 牡3 | *石川裕紀 | 54 |
4 | 7 | 66.20 | 15 | リヴウェル | 牡3 | *柴田善臣 | 54 |
5 | 8 | 77.17 | 7 | ネオボーゲン | 牡4 | *木幡育也 | 56☆ |
5 | 9 | 80.17 | 4 | ハディア | 牡4 | 江田照男 | 57 |
6 | 10 | 73.32 | 11 | ダノンマヴロス | 牡3 | *三浦皇成 | 54 |
6 | 11 | 75.18 | 9 | ダイチヴィット | 牡4 | *武士沢友 | 57 |
7 | 12 | 80.20 | 3 | ジョングルール | 牡3 | *吉田隼人 | 54 |
7 | 13 | 77.42 | 6 | アンコールプレス | 牡4 | 永野猛蔵 | 54▲ |
8 | 14 | 74.62 | 10 | ガラデレオン | 牡4 | 木幡巧也 | 57 |
8 | 15 | 80.35 | 2 | ウインジョイフル | 牡4 | 小林脩斗 | 54▲ |
新潟9R
4回新潟5日目 15頭 [14:35発走] 【9R】 岩室温泉特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.43 | 5 | スペクタクル | 牡3 | 武藤雅 | 54 |
2 | 2 | 84.73 | 9 | トリプルシックス | 牝4 | 柴田善臣 | 55 |
2 | 3 | 89.74 | 3 | ホッコーカリュウ | 牝3 | *三浦皇成 | 52 |
3 | 4 | 92.77 | 1 | シャマル | 牡3 | 川須栄彦 | 54 |
3 | 5 | 86.09 | 8 | グランパラディーゾ | 牝3 | 川田将雅 | 52 |
4 | 6 | 90.90 | 2 | イバル | 牡4 | *小崎綾也 | 57 |
4 | 7 | 87.43 | 6 | アキノスマート | 牡4 | M.デム | 57 |
5 | 8 | 78.61 | 12 | ジャックオレンジ | セ4 | *木幡巧也 | 57 |
5 | 9 | 70.59 | 15 | ノーブルクロノス | 牡5 | *野中悠太 | 57 |
6 | 10 | 87.43 | 7 | ミフトゥーロ | 牝6 | *嶋田純次 | 55 |
6 | 11 | 81.62 | 10 | コルニリア | 牡4 | *杉原誠人 | 57 |
7 | 12 | 72.40 | 14 | ルフィアンキック | 牡5 | *岩田康誠 | 57 |
7 | 13 | 80.90 | 11 | モリトユウブ | 牡6 | *内田博幸 | 57 |
8 | 14 | 73.31 | 13 | サイヤダンサー | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
8 | 15 | 89.49 | 4 | ララクリュサオル | 牡5 | 中井裕二 | 57 |
新潟10R
4回新潟5日目 18頭 [15:10発走] 【10R】 長岡S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.79 | 9 | ドラグーンシチー | 牡6 | *川須栄彦 | 57 |
1 | 2 | 96.70 | 1 | ラルナブリラーレ | 牝4 | *福永祐一 | 55 |
2 | 3 | 88.90 | 12 | ウイングレイテスト | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
2 | 4 | 96.70 | 2 | ショウナンハレルヤ | 牝4 | *内田博幸 | 55 |
3 | 5 | 91.95 | 8 | エアファンディタ | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
3 | 6 | 86.90 | 14 | シャワークライム | 牝5 | *M.デム | 55 |
