2回札幌4日
札幌1R
2回札幌4日目 13頭 [10:10発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1500m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.60 | 7 | ジョブックフィオリ | 牝2 | *山田敬士 | 52△ |
2 | 2 | 63.00 | 2 | イエヴァンポルッカ | 牡2 | *坂井瑠星 | 54 |
3 | 3 | 63.00 | 3 | アポロリヤム | 牡2 | 横山武史 | 54 |
4 | 4 | 56.00 | 8 | キントリヒ | 牡2 | *泉谷楓真 | 53☆ |
4 | 5 | 68.00 | 1 | エクセトラ | 牡2 | 団野大成 | 54 |
5 | 6 | 54.00 | 10 | *オクシデンタル | 牡2 | *吉田隼人 | 54 |
5 | 7 | 53.00 | 11 | クリエースト | 牝2 | 加藤祥太 | 54 |
6 | 8 | 59.00 | 6 | テイエムケントオー | 牡2 | *秋山稔樹 | 52△ |
6 | 9 | 60.00 | 5 | シュシュエラブル | 牝2 | *小林凌大 | 51▲ |
7 | 10 | 56.00 | 9 | チャオベッラ | 牝2 | *小沢大仁 | 51▲ |
7 | 11 | 62.00 | 4 | ナバロン | 牡2 | 菱田裕二 | 54 |
8 | 12 | 42.00 | 12 | グランジャンブ | 牡2 | *黛弘人 | 54 |
8 | 13 | 0.00 | 13 | シーヴィクセン | 牝2 | ルメール | 54 |
札幌2R
2回札幌4日目 12頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.25 | 7 | モンサンレックス | 牡3 | *松田大作 | 56 |
2 | 2 | 58.62 | 12 | ライズンシャイン | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
3 | 3 | 75.70 | 1 | スリーモーリス | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
4 | 4 | 62.45 | 10 | アクチュアリー | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
5 | 5 | 67.18 | 6 | ランペロニキ | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
5 | 6 | 71.32 | 3 | パイナ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
6 | 7 | 64.17 | 9 | キタノエンディング | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
6 | 8 | 62.14 | 11 | スターリーソング | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
7 | 9 | 70.06 | 5 | スペシャリティ | 牝3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 10 | 75.68 | 2 | アイヴォリーアイ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
8 | 11 | 70.70 | 4 | ドクタースキル | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
8 | 12 | 65.84 | 8 | スプリングローズ | 牝3 | *古川吉洋 | 54 |
札幌3R
2回札幌4日目 14頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.06 | 2 | ナムラハカ | 牡3 | *泉谷楓真 | 55☆ |
2 | 2 | 65.48 | 10 | アミラルレジェンド | 牡3 | *横山武史 | 56 |
3 | 3 | 68.95 | 8 | シャークウォーニン | 牡3 | 原田和真 | 56 |
3 | 4 | 72.00 | 6 | サクセスザブーン | 牡3 | *国分恭介 | 56 |
4 | 5 | 70.92 | 7 | ホッコーマイサン | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
4 | 6 | 74.02 | 4 | ゲットアップ | セ3 | 松田大作 | 56 |
5 | 7 | 67.79 | 9 | デルマバサラ | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
5 | 8 | 74.65 | 3 | セブンデイズ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
6 | 9 | 63.52 | 12 | ジョイアスチャント | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
6 | 10 | 76.10 | 1 | メモリーエアシップ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
7 | 11 | 57.30 | 13 | ニシノカムイ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
7 | 12 | 54.00 | 14 | サンエルサ | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
8 | 13 | 64.57 | 11 | サトミノヒカリ | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
8 | 14 | 73.79 | 5 | リツィタル | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
札幌4R
2回札幌4日目 14頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.95 | 2 | アメリカンマッハ | 牡3 | ルメール | 56 |
2 | 2 | 69.46 | 8 | コンフィアンス | 牝3 | *西谷凜 | 51▲ |
3 | 3 | 58.00 | 12 | ガガク | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
3 | 4 | 70.54 | 6 | ブリングトゥライフ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
4 | 5 | 69.90 | 7 | アイドゥ | 牝3 | *古川吉洋 | 54 |
4 | 6 | 64.29 | 11 | マリアッチ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
5 | 7 | 81.40 | 1 | ゲンパチムサシ | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
5 | 8 | 66.42 | 9 | ブラックアリエス | セ3 | *菱田裕二 | 56 |
6 | 9 | 53.00 | 13 | ヒーズオールザット | セ3 | *岩田康誠 | 56 |
6 | 10 | 52.00 | 14 | バケル | 牡3 | *団野大成 | 56 |
7 | 11 | 73.00 | 5 | テイエムカチドキ | 牡3 | *国分恭介 | 56 |
7 | 12 | 64.70 | 10 | プリエール | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
8 | 13 | 75.54 | 3 | リーゼントジャンボ | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
8 | 14 | 74.60 | 4 | ルリアンシップ | 牝3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
札幌6R
2回札幌4日目 12頭 [13:05発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート2400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.20 | 3 | アシェットデセール | 牡4 | *ルメール | 57 |
2 | 2 | 70.82 | 12 | イッツオーライト | セ4 | *秋山稔樹 | 55△ |
3 | 3 | 73.43 | 10 | プルミエロール | 牡3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
4 | 4 | 76.21 | 9 | スパークインザアイ | セ4 | *岩田康誠 | 57 |
5 | 5 | 78.48 | 8 | ウインググランダー | 牡5 | 西谷凜 | 54▲ |
5 | 6 | 86.56 | 2 | モズマゾク | 牡3 | 小林凌大 | 51▲ |
6 | 7 | 83.68 | 5 | グッドリドゥンス | 牡4 | 勝浦正樹 | 57 |
6 | 8 | 87.38 | 1 | ダッシュダクラウン | 牡3 | 松田大作 | 54 |
7 | 9 | 81.79 | 7 | ヤマノマタカ | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
7 | 10 | 72.46 | 11 | サトノバトラー | 牡3 | *藤岡佑介 | 54 |
8 | 11 | 83.82 | 4 | オーマオ | 牡5 | *横山和生 | 57 |
8 | 12 | 82.60 | 6 | キングサーガ | セ4 | 団野大成 | 57 |
札幌7R
2回札幌4日目 14頭 [13:35発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.35 | 5 | クリノウマーベラス | セ4 | *岩田康誠 | 57 |
2 | 2 | 65.78 | 14 | モンキャドー | セ3 | *坂井瑠星 | 54 |
3 | 3 | 76.70 | 10 | アスクスタイルマン | 牡3 | *藤岡佑介 | 54 |
3 | 4 | 71.71 | 11 | ジェイエルブリッジ | 牡3 | 小林凌大 | 51▲ |
4 | 5 | 71.02 | 12 | チェスナットドレス | 牝4 | *菊沢一樹 | 55 |
4 | 6 | 81.12 | 7 | サイモンルグラン | 牡4 | *横山武史 | 57 |
5 | 7 | 68.06 | 13 | マイネルエスペルト | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |
5 | 8 | 86.63 | 3 | ラルフ | 牡3 | 団野大成 | 54 |
6 | 9 | 77.48 | 9 | ミッションレール | 牡3 | *池添謙一 | 54 |
6 | 10 | 81.98 | 6 | エクレルシー | 牡3 | *ルメール | 54 |
7 | 11 | 77.93 | 8 | プライムデイ | 牡3 | *菱田裕二 | 54 |
7 | 12 | 83.96 | 4 | コスモクウェンチ | 牡7 | 山田敬士 | 55△ |
8 | 13 | 89.07 | 2 | サダムラピュタ | 牡6 | 小沢大仁 | 54▲ |
8 | 14 | 89.39 | 1 | タイキドミニオン | 牡3 | *川田将雅 | 54 |
札幌8R
2回札幌4日目 12頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.95 | 4 | *マイタイムオブデイ | 牝5 | *松田大作 | 55 |
2 | 2 | 79.45 | 3 | オメガロマンス | 牝3 | 横山武史 | 52 |
3 | 3 | 75.00 | 8 | シンシアリダーリン | 牝3 | *古川吉洋 | 52 |
4 | 4 | 75.90 | 7 | アトミックフレア | 牝3 | *菱田裕二 | 52 |
5 | 5 | 73.85 | 9 | ヒットザシーン | 牝3 | *丹内祐次 | 52 |
5 | 6 | 77.95 | 5 | フラリオナ | 牝3 | 吉田隼人 | 52 |
6 | 7 | 73.85 | 10 | クオンタム | 牝3 | *小沢大仁 | 49▲ |
6 | 8 | 70.90 | 11 | ハイボールコパ | 牝3 | *泉谷楓真 | 51☆ |
7 | 9 | 66.70 | 12 | クイーンシルビア | 牝3 | 小林凌大 | 49▲ |
7 | 10 | 81.79 | 2 | クリノイヴァンカ | 牝5 | *岩田康誠 | 55 |
8 | 11 | 75.95 | 6 | ファジェス | 牝3 | 横山和生 | 52 |
8 | 12 | 81.90 | 1 | ハイエログリフ | 牝3 | 池添謙一 | 52 |
札幌9R
2回札幌4日目 11頭 [14:35発走] 【9R】 クローバー賞 2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1500m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 6 | カワキタレブリー | 牡2 | 加藤祥太 | 54 |
2 | 2 | 48.28 | 11 | モリデンブラック | 牡2 | *秋山稔樹 | 54 |
3 | 3 | 73.00 | 1 | ウインモナーク | 牡2 | *横山武史 | 54 |
4 | 4 | 69.00 | 7 | ケッツァー | 牡2 | *丹内祐次 | 54 |
5 | 5 | 64.84 | 9 | ブッシュガーデン | 牝2 | ルメール | 54 |
6 | 6 | 71.00 | 4 | キングエルメス | 牡2 | 坂井瑠星 | 54 |
6 | 7 | 54.21 | 10 | マナホク | 牡2 | *勝浦正樹 | 54 |
7 | 8 | 72.00 | 3 | イチネンエーグミ | 牡2 | *吉田隼人 | 54 |
7 | 9 | 73.00 | 2 | ラブリイユアアイズ | 牝2 | 団野大成 | 54 |
8 | 10 | 70.00 | 5 | イチローイチロー | 牡2 | 池添謙一 | 54 |
8 | 11 | 67.00 | 8 | デカメロン | 牝2 | *山田敬士 | 54 |
札幌10R
2回札幌4日目 14頭 [15:10発走] 【10R】 大通公園特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.45 | 3 | ゴールドフレーム | セ5 | *勝浦正樹 | 57 |
2 | 2 | 76.91 | 13 | サトノクライム | 牡5 | *泉谷楓真 | 57 |
3 | 3 | 89.89 | 2 | スマートアリエル | 牝4 | 池添謙一 | 55 |
3 | 4 | 75.43 | 14 | ウインドオブホープ | セ8 | *古川吉洋 | 57 |
4 | 5 | 86.06 | 7 | ロンドンデリーエア | 牡4 | ルメール | 57 |
4 | 6 | 83.96 | 10 | リワードノルン | 牝5 | 黛弘人 | 55 |
5 | 7 | 93.42 | 1 | ユアヒストリー | 牡3 | 団野大成 | 54 |
5 | 8 | 85.44 | 8 | トリッチトラッチ | 牝4 | *丹内祐次 | 55 |
6 | 9 | 88.45 | 4 | レオアルティメット | 牡6 | *松田大作 | 57 |
6 | 10 | 87.60 | 6 | ウィッチクラフト | セ5 | *吉田隼人 | 57 |
7 | 11 | 83.42 | 11 | バルサミックムーン | セ4 | *菱田裕二 | 57 |
7 | 12 | 81.14 | 12 | ロードエクレール | 牡3 | *横山武史 | 54 |
8 | 13 | 87.96 | 5 | サヴァビアン | 牡3 | 坂井瑠星 | 54 |
8 | 14 | 84.66 | 9 | インナーアリュール | 牡4 | 山田敬士 | 57 |
札幌11R
2回札幌4日目 13頭 [15:45発走] 【11R】 第57回札幌記念 3歳以上・オープン・G2(定量)(国際)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96.79 | 11 | ステイフーリッシュ | 牡6 | *坂井瑠星 | 57 |
2 | 2 | 94.90 | 12 | サトノセシル | 牝5 | *ルメール | 55 |
3 | 3 | 105.40 | 2 | マイネルウィルトス | 牡5 | *団野大成 | 57 |
4 | 4 | 102.60 | 5 | ラヴズオンリーユー | 牝5 | *川田将雅 | 55 |
4 | 5 | 102.85 | 4 | トーラスジェミニ | 牡5 | *横山和生 | 57 |
5 | 6 | 93.95 | 13 | バイオスパーク | 牡6 | 池添謙一 | 57 |
5 | 7 | 102.00 | 6 | ペルシアンナイト | 牡7 | *横山武史 | 57 |
6 | 8 | 98.65 | 9 | ユーキャンスマイル | 牡6 | 藤岡佑介 | 57 |
6 | 9 | 100.70 | 8 | アイスバブル | 牡6 | 水口優也 | 57 |
7 | 10 | 96.90 | 10 | ディアマンミノル | 牡4 | 泉谷楓真 | 57 |
7 | 11 | 104.35 | 3 | ウインキートス | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
8 | 12 | 106.70 | 1 | ブラストワンピース | 牡6 | 岩田康誠 | 57 |
8 | 13 | 101.45 | 7 | ソダシ | 牝3 | 吉田隼人 | 52 |
札幌12R
2回札幌4日目 16頭 [16:30発走] 【12R】 手稲山特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.90 | 4 | ベストクィーン | 牝5 | *国分恭介 | 55 |
1 | 2 | 82.90 | 8 | フクノナルボンヌ | 牝5 | *横山和生 | 55 |
2 | 3 | 83.85 | 5 | テリーヌ | 牝3 | 泉谷楓真 | 52 |
2 | 4 | 81.79 | 10 | *モンファボリ | 牝3 | 吉田隼人 | 52 |
3 | 5 | 79.95 | 16 | ロフティーピーク | 牝4 | *団野大成 | 55 |
3 | 6 | 85.00 | 3 | ホーリーライン | 牝5 | ルメール | 55 |
4 | 7 | 81.75 | 11 | エイカイマドンナ | 牝6 | 藤岡佑介 | 55 |
4 | 8 | 81.75 | 12 | メイショウハボタン | 牝3 | *小沢大仁 | 52 |
5 | 9 | 85.85 | 2 | インザムービー | 牝4 | *勝浦正樹 | 55 |
5 | 10 | 80.95 | 13 | ザイラ | 牝4 | 坂井瑠星 | 55 |
6 | 11 | 80.00 | 15 | カバーガール | 牝3 | *菱田裕二 | 52 |
6 | 12 | 81.95 | 9 | ベッラヴォルタ | 牝4 | 菊沢一樹 | 55 |
7 | 13 | 83.70 | 6 | マリノディアナ | 牝6 | *秋山稔樹 | 55 |
7 | 14 | 80.95 | 14 | スイートクラウン | 牝3 | *横山武史 | 52 |
8 | 15 | 83.00 | 7 | エピローグ | 牝5 | *加藤祥太 | 55 |
8 | 16 | 88.95 | 1 | タピオカ | 牝4 | *松田大作 | 55 |
4回新潟4日
新潟1R
4回新潟4日目 8頭 [10:00発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.00 | 7 | オヒロイチョウサン | 牡2 | 石川裕紀 | 54 |
2 | 2 | 66.50 | 3 | リュウノブレイク | 牡2 | 柴田善臣 | 54 |
3 | 3 | 55.00 | 6 | ロードバルドル | 牡2 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 4 | 57.00 | 5 | シルバーサドル | 牡2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
5 | 5 | 68.00 | 2 | ティーライトニング | 牡2 | 津村明秀 | 54 |
6 | 6 | 46.00 | 8 | セイウンシデン | 牡2 | 丸山元気 | 54 |
7 | 7 | 63.00 | 4 | サンカルパ | 牝2 | *戸崎圭太 | 54 |
8 | 8 | 74.00 | 1 | マリネロ | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
新潟2R
4回新潟4日目 17頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.00 | 5 | シナモンロール | 牝2 | 菅原隆一 | 54 |
1 | 2 | 67.00 | 4 | ヒストリックノヴァ | 牝2 | *西村淳也 | 54 |
2 | 3 | 66.00 | 6 | エコロデビル | 牡2 | 内田博幸 | 54 |
2 | 4 | 70.00 | 1 | スクリーンショット | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
3 | 5 | 60.00 | 8 | ミツカネムーン | 牝2 | *菅原明良 | 54 |
3 | 6 | 56.00 | 10 | ルミナスブルー | 牡2 | *津村明秀 | 54 |
4 | 7 | 49.00 | 13 | キタノパフューム | 牝2 | *丸田恭介 | 54 |
4 | 8 | 53.00 | 11 | イデアノキセキ | 牡2 | *田辺裕信 | 54 |
5 | 9 | 45.00 | 14 | カンタベリーホープ | 牡2 | 的場勇人 | 54 |
5 | 10 | 50.00 | 12 | パンケーキ | 牝2 | *小林脩斗 | 51▲ |
6 | 11 | 69.00 | 2 | ダンディジャック | 牡2 | 武士沢友 | 54 |
6 | 12 | 45.00 | 15 | シゲルハンマー | 牡2 | 武藤雅 | 54 |
7 | 13 | 61.00 | 7 | ナンベイコー | 牝2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
7 | 14 | 68.00 | 3 | テンコウバヒ | 牡2 | 石橋脩 | 54 |
8 | 15 | 57.00 | 9 | チューウィー | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
8 | 16 | 30.00 | 16 | コストリッヒ | 牡2 | 木幡育也 | 53☆ |
8 | 17 | 0.00 | 17 | フレンドショコラ | 牝2 | 藤田菜七 | 52◇ |
新潟4R
4回新潟4日目 18頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.00 | 13 | セイントフォース | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
1 | 2 | 67.50 | 7 | ショウナンカリプソ | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
2 | 3 | 66.79 | 8 | アヒージョケッパー | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
2 | 4 | 54.70 | 16 | マナフォルトゥーナ | 牝3 | *江田照男 | 54 |
3 | 5 | 53.00 | 17 | サンヴィセンテ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
3 | 6 | 68.85 | 4 | スターオブエイジア | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
4 | 7 | 64.84 | 9 | スクリーンマドンナ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
4 | 8 | 75.00 | 1 | ララヴァンド | 牝3 | *木幡育也 | 53☆ |
5 | 9 | 55.95 | 15 | センドハーマイラブ | 牝3 | *的場勇人 | 54 |
5 | 10 | 68.85 | 5 | バクラヴァ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
6 | 11 | 60.95 | 11 | ホウオウマルゴー | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
6 | 12 | 63.00 | 10 | メラニー | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
7 | 13 | 74.85 | 2 | ロジモーリス | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
7 | 14 | 56.00 | 14 | ベリリウンヌ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
7 | 15 | 67.75 | 6 | マオノジーナス | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 16 | 60.57 | 12 | イトザクラ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
8 | 17 | 44.00 | 18 | ワンダーポケット | 牝3 | *宮崎北斗 | 54 |
8 | 18 | 73.79 | 3 | ミーティアカフェ | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
新潟6R
4回新潟4日目 13頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.50 | 7 | アランチャロッサ | 牝3 | *木幡育也 | 53☆ |
2 | 2 | 44.20 | 12 | レッドアスラン | 牡3 | *杉原誠人 | 56 |
3 | 3 | 54.00 | 11 | プリオールトップ | 牝3 | *嘉藤貴行 | 54 |
4 | 4 | 76.65 | 1 | スフリエール | 牝3 | *M.デム | 54 |
4 | 5 | 72.79 | 2 | マイネルグロン | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
5 | 6 | 71.75 | 4 | ダノンマデイラ | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
5 | 7 | 71.95 | 3 | マイネルレガシー | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6 | 8 | 68.70 | 6 | ラビオンアスール | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
6 | 9 | 64.00 | 8 | ボーンジーニアス | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
7 | 10 | 70.85 | 5 | エシカル | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
7 | 11 | 57.54 | 10 | リュンヌドネージュ | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
8 | 12 | 28.00 | 13 | サバイバルナイト | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
8 | 13 | 61.00 | 9 | タンキエットゥ | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
新潟7R
4回新潟4日目 15頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.18 | 7 | フジマサインパクト | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
2 | 2 | 74.48 | 2 | タンジェントアーク | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
2 | 3 | 70.48 | 6 | イモータルソウル | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
3 | 4 | 76.85 | 1 | ディヴァインゲート | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
3 | 5 | 59.75 | 14 | サトルアプローチ | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ |
4 | 6 | 66.46 | 9 | ビヨンドザシーン | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
4 | 7 | 53.60 | 15 | ギャラクサイト | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
5 | 8 | 73.92 | 3 | アシュラム | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
5 | 9 | 72.57 | 4 | カドカラハジマル | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
6 | 10 | 64.79 | 12 | キャットウォーク | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
6 | 11 | 67.16 | 8 | ロクネンニクミ | 牡3 | 江田照男 | 56 |
7 | 12 | 65.44 | 11 | アウトストラーダ | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
7 | 13 | 71.82 | 5 | サムライスピアー | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
8 | 14 | 65.59 | 10 | アスマスティーブ | セ3 | *宮崎北斗 | 56 |
8 | 15 | 64.70 | 13 | ナイトエクスプレス | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
新潟8R
4回新潟4日目 11頭 [13:55発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.95 | 2 | シトラスクーラー | セ8 | *藤田菜七 | 55◇ |
2 | 2 | 70.90 | 11 | チュウワエンジェル | 牝3 | *亀田温心 | 51☆ |
3 | 3 | 71.85 | 10 | マリノアズラ | 牝3 | *津村明秀 | 52 |
4 | 4 | 81.60 | 6 | カーディナル | 牡3 | *戸崎圭太 | 54 |
5 | 5 | 77.70 | 9 | カイザースクルーン | セ5 | *石川裕紀 | 57 |
6 | 6 | 82.79 | 5 | インペリアルツアー | 牡3 | *原優介 | 51▲ |
6 | 7 | 85.75 | 3 | レンツシュピッツェ | 牡3 | *西村淳也 | 54 |
7 | 8 | 97.65 | 1 | トーホウバロン | 牡3 | *三浦皇成 | 54 |
7 | 9 | 80.95 | 7 | スカイテラス | 牡4 | *小林脩斗 | 54▲ |
8 | 10 | 80.79 | 8 | セルヴァン | 牡3 | *石橋脩 | 54 |
8 | 11 | 84.15 | 4 | ウインザナドゥ | 牡3 | *田辺裕信 | 54 |
新潟9R
4回新潟4日目 18頭 [14:25発走] 【9R】 閃光特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1000m・直線 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 16 | ステラダイヤ | 牝3 | *三浦皇成 | 52 |
1 | 2 | 78.85 | 3 | リュッカ | 牝4 | *石橋脩 | 55 |
2 | 3 | 81.60 | 1 | マイネルチューダ | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
2 | 4 | 70.85 | 12 | キセキノカガヤキ | 牝5 | *柴田大知 | 55 |
3 | 5 | 68.90 | 15 | シアープレジャー | 牝4 | *石川裕紀 | 55 |
3 | 6 | 78.65 | 4 | モメチョッタ | 牝5 | *長岡禎仁 | 55 |
4 | 7 | 72.60 | 11 | グラスレガシー | 牝6 | 木幡巧也 | 55 |
4 | 8 | 66.29 | 18 | リアルドキュメント | 牡3 | *菅原明良 | 54 |
5 | 9 | 79.50 | 2 | ホーキーポーキー | 牝3 | *嶋田純次 | 52 |
5 | 10 | 73.85 | 8 | ダイイチターミナル | 牡7 | 菅原隆一 | 57 |
6 | 11 | 67.90 | 17 | プレミアムコマチ | 牝5 | 武士沢友 | 55 |
6 | 12 | 76.95 | 5 | トミケンルーア | セ5 | *津村明秀 | 57 |
7 | 13 | 73.95 | 7 | テセウス | 牡3 | *杉原誠人 | 54 |
7 | 14 | 76.65 | 6 | パラティーノヒル | 牝4 | 丸田恭介 | 55 |
7 | 15 | 69.08 | 14 | ディランズソング | 牡4 | *丸山元気 | 57 |
8 | 16 | 72.90 | 10 | タマノジュメイラ | 牝5 | *西村淳也 | 55 |
8 | 17 | 72.95 | 9 | レオハイセンス | 牝4 | *江田照男 | 55 |
8 | 18 | 70.75 | 13 | シンシアハート | 牝3 | *藤田菜七 | 52 |
新潟10R
4回新潟4日目 12頭 [15:00発走] 【10R】 阿賀野川特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.00 | 4 | ダブルフラット | 牡6 | 石橋脩 | 57 |
2 | 2 | 91.75 | 5 | ディアセオリー | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
3 | 3 | 99.10 | 2 | イクスプロージョン | 牡3 | 西村淳也 | 54 |
4 | 4 | 89.20 | 6 | シュブリーム | 牡5 | 丸田恭介 | 57 |
