2回札幌3日
札幌1R
2回札幌3日目 8頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.00 | 5 | トップスティール | 牡2 | 丹内祐次 | 54 |
2 | 2 | 61.00 | 2 | ポイズンアロウ | 牡2 | 横山武史 | 54 |
3 | 3 | 54.00 | 7 | リュカイオス | 牡2 | 菱田裕二 | 54 |
4 | 4 | 61.00 | 3 | ヒルノロワール | 牡2 | 池添謙一 | 54 |
5 | 5 | 53.00 | 8 | マイムマイム | 牝2 | *小沢大仁 | 51▲ |
6 | 6 | 61.00 | 4 | ジョーカーブラウン | 牡2 | 秋山稔樹 | 52△ |
7 | 7 | 64.00 | 1 | アンビション | 牡2 | *ルメール | 54 |
8 | 8 | 55.00 | 6 | オーシンプラス | 牡2 | 古川吉洋 | 54 |
札幌2R
2回札幌3日目 11頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.00 | 4 | フォルトゥナ | 牡2 | 菱田裕二 | 54 |
2 | 2 | 46.00 | 9 | グレートバリア | 牡2 | *秋山稔樹 | 52△ |
3 | 3 | 59.00 | 3 | コスモガラクシア | 牡2 | *丹内祐次 | 54 |
4 | 4 | 41.00 | 10 | デルマドワーフ | 牡2 | 菊沢一樹 | 54 |
5 | 5 | 57.50 | 6 | メルト | 牡2 | 的場勇人 | 54 |
6 | 6 | 64.00 | 1 | コースタルテラス | 牡2 | *ルメール | 54 |
6 | 7 | 59.30 | 2 | コパノニコルソン | 牡2 | 亀田温心 | 53☆ |
7 | 8 | 58.00 | 5 | ブルーロワイヤル | 牡2 | 団野大成 | 54 |
7 | 9 | 53.00 | 7 | スマイルバック | 牝2 | 横山和生 | 54 |
8 | 10 | 32.00 | 11 | アリシアン | 牝2 | *横山武史 | 54 |
8 | 11 | 53.00 | 8 | ニケテア | 牝2 | *小沢大仁 | 51▲ |
札幌3R
2回札幌3日目 14頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.92 | 7 | クリノラピッド | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
2 | 2 | 61.77 | 12 | ネオイリス | 牝3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
3 | 3 | 69.85 | 8 | コニャックダイヤ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
3 | 4 | 78.40 | 1 | ラフルオリータ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
4 | 5 | 66.75 | 10 | コートゴシップ | 牝3 | *藤岡佑介 | 54 |
4 | 6 | 69.06 | 9 | ルージュブラン | 牝3 | 秋山稔樹 | 52△ |
5 | 7 | 74.00 | 4 | フェミニン | 牝3 | *横山武史 | 54 |
5 | 8 | 63.69 | 11 | クアドリフォリオ | 牝3 | *国分恭介 | 54 |
6 | 9 | 74.02 | 3 | ララパピヨンドメル | 牝3 | *ルメール | 54 |
6 | 10 | 73.32 | 5 | イフィゲニア | 牝3 | *荻野琢真 | 54 |
7 | 11 | 70.75 | 6 | パラマウント | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 12 | 75.00 | 2 | ディキシー | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
8 | 13 | 47.30 | 14 | リープ | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
8 | 14 | 59.12 | 13 | スパラキシス | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
札幌4R
2回札幌3日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.85 | 7 | セブンシーズ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
1 | 2 | 64.95 | 11 | フランクエトワール | 牡3 | *ルメール | 56 |
2 | 3 | 73.75 | 4 | ウインカンターレ | 牝3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
2 | 4 | 70.85 | 8 | バーニングパワー | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
3 | 5 | 72.79 | 6 | ミニマリズム | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
3 | 6 | 64.95 | 12 | フォルツァーレ | セ3 | *小林凌大 | 53▲ |
4 | 7 | 69.95 | 9 | タイセイブレイズ | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
4 | 8 | 74.54 | 1 | トーアアネラ | 牝3 | 小沢大仁 | 51▲ |
5 | 9 | 61.70 | 13 | トラストドーベル | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
5 | 10 | 74.00 | 2 | ネイキッドロマンス | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
6 | 11 | 60.70 | 16 | リナーシェ | 牝3 | *西谷凜 | 51▲ |
6 | 12 | 60.80 | 15 | マニトゥーリン | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
7 | 13 | 73.00 | 5 | ルージュエトワール | 牝3 | *横山和生 | 54 |
7 | 14 | 66.79 | 10 | ハートフルワールド | 牝3 | *団野大成 | 54 |
8 | 15 | 74.00 | 3 | シュアーヴアリア | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
8 | 16 | 60.95 | 14 | エスタンピージャ | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
札幌6R
2回札幌3日目 14頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.29 | 11 | セブンパワー | セ3 | *黛弘人 | 56 |
2 | 2 | 63.00 | 12 | ノーブルアイランド | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
3 | 3 | 72.42 | 3 | エナジーボーイ | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
3 | 4 | 67.00 | 9 | ジュエルシーカー | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 |
4 | 5 | 66.54 | 10 | スズロビンソン | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
4 | 6 | 73.59 | 2 | リリーマイウェー | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
5 | 7 | 67.72 | 8 | シャトワイエー | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
5 | 8 | 74.82 | 1 | ランスルー | 牡3 | *ルメール | 56 |
6 | 9 | 63.00 | 13 | レースアルカーナ | 牝3 | *国分恭介 | 54 |
6 | 10 | 69.17 | 6 | スワーヴジョーダン | セ3 | *松田大作 | 56 |
7 | 11 | 67.86 | 7 | スミソニアン | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
7 | 12 | 70.66 | 5 | キュン | 牝3 | 横山武史 | 54 |
8 | 13 | 70.70 | 4 | ルナレインボー | 牝3 | *荻野琢真 | 54 |
8 | 14 | 61.10 | 14 | ルピナスアイ | 牝3 | *原田和真 | 54 |
札幌7R
2回札幌3日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.79 | 10 | マイネルグロース | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
1 | 2 | 74.50 | 3 | マイネルダグラス | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
2 | 3 | 74.65 | 2 | メイショウシンウチ | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
2 | 4 | 45.00 | 16 | サピエンシア | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 |
3 | 5 | 67.79 | 11 | シーチェンジ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
3 | 6 | 67.84 | 9 | ムラサメマル | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
4 | 7 | 67.75 | 12 | ラップリーダー | 牡3 | *秋山稔樹 | 54△ |
4 | 8 | 71.95 | 5 | ハムレボ | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
5 | 9 | 73.90 | 4 | ビューティーウェイ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
5 | 10 | 63.64 | 15 | ピアチェーレ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
6 | 11 | 71.75 | 6 | グラヴィテ | 牝3 | *横山武史 | 54 |
6 | 12 | 74.90 | 1 | ミルヒライス | 牝3 | *古川吉洋 | 54 |
7 | 13 | 68.00 | 8 | ラヴィエント | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
7 | 14 | 67.75 | 13 | キタノオーシャン | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
8 | 15 | 69.90 | 7 | エルファシル | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
8 | 16 | 64.79 | 14 | マリノアルカディア | 牝3 | *団野大成 | 54 |
札幌8R
2回札幌3日目 12頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.50 | 8 | シロイスズメ | 牡4 | 松田大作 | 57 |
2 | 2 | 78.81 | 2 | ビュヴォン | 牡3 | *西谷凜 | 51▲ |
3 | 3 | 75.79 | 5 | ヴィクトリアポデル | 牡5 | 小林凌大 | 54▲ |
4 | 4 | 76.68 | 4 | フロイデ | セ6 | *丹内祐次 | 57 |
5 | 5 | 82.40 | 1 | ブーケオブアイリス | 牡3 | *ルメール | 54 |
5 | 6 | 75.53 | 6 | キョシンタンカイ | 牡4 | 菊沢一樹 | 57 |
6 | 7 | 78.05 | 3 | ランランウイング | 牝5 | 小沢大仁 | 52▲ |
6 | 8 | 70.65 | 11 | キョウエイロナ | 牝3 | *亀田温心 | 51☆ |
7 | 9 | 75.07 | 7 | ディーズローリエ | 牝4 | *菱田裕二 | 55 |
7 | 10 | 72.47 | 10 | エンジェルティアラ | 牝4 | *秋山稔樹 | 53△ |
8 | 11 | 69.10 | 12 | アドマイヤレオ | セ5 | *黛弘人 | 57 |
8 | 12 | 72.58 | 9 | フィールドモーリス | 牡3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
札幌9R
2回札幌3日目 12頭 [14:15発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.34 | 6 | ファーストソリスト | 牝3 | 団野大成 | 52 |
2 | 2 | 81.72 | 2 | アンジェリーブル | 牝5 | *丹内祐次 | 55 |
3 | 3 | 81.40 | 3 | パルクールラン | 牝3 | *泉谷楓真 | 51☆ |
4 | 4 | 78.65 | 5 | ノワールフレグラン | 牝4 | 小沢大仁 | 52▲ |
5 | 5 | 90.00 | 1 | ペプチドヒミコ | 牝4 | *ルメール | 55 |
5 | 6 | 78.85 | 4 | ペイルライダー | 牝3 | *吉田隼人 | 52 |
6 | 7 | 75.20 | 9 | シャルドネ | 牝4 | *小林凌大 | 52▲ |
6 | 8 | 75.40 | 8 | ユウチャファスト | 牝4 | 秋山稔樹 | 53△ |
7 | 9 | 72.70 | 10 | レープハフト | 牝3 | *菱田裕二 | 52 |
7 | 10 | 75.53 | 7 | リュヌドミエル | 牝4 | *坂井瑠星 | 55 |
8 | 11 | 71.70 | 11 | レッドエステーラ | 牝5 | *藤岡佑介 | 55 |
8 | 12 | 67.90 | 12 | ヒューリット | 牝3 | *亀田温心 | 51☆ |
札幌10R
2回札幌3日目 15頭 [14:50発走] 【10R】 富良野特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.85 | 10 | テリオスヒメ | 牝4 | *古川吉洋 | 55 |
2 | 2 | 93.40 | 1 | タイミングハート | 牡4 | *ルメール | 57 |
2 | 3 | 71.90 | 11 | ミリタリータンゴ | 牡3 | 泉谷楓真 | 54 |
3 | 4 | 74.79 | 9 | ブルームラッシュ | 牡4 | 団野大成 | 57 |
3 | 5 | 70.90 | 12 | マイネルクロンヌ | 牡4 | *黛弘人 | 57 |
4 | 6 | 78.95 | 3 | テイエムタツマキ | 牡3 | 松田大作 | 54 |
4 | 7 | 74.85 | 8 | ケルンキングダム | セ5 | *国分恭介 | 57 |
5 | 8 | 68.20 | 14 | ダンスインザスノー | 牡3 | *菊沢一樹 | 54 |
5 | 9 | 77.79 | 5 | サトノディーバ | 牝3 | 坂井瑠星 | 52 |
6 | 10 | 78.70 | 4 | マイネルエキサイト | 牡5 | *横山和生 | 57 |
6 | 11 | 68.90 | 13 | スリンシンガポール | 牝3 | *亀田温心 | 52 |
7 | 12 | 80.79 | 2 | デルマアシュラ | 牡3 | 荻野琢真 | 54 |
7 | 13 | 60.55 | 15 | エンドステージ | 牡3 | *秋山稔樹 | 54 |
8 | 14 | 75.00 | 7 | レッドラトゥール | セ4 | *吉田隼人 | 57 |
8 | 15 | 75.95 | 6 | マイネルデステリョ | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
札幌11R
2回札幌3日目 14頭 [15:25発走] 【11R】 札幌日刊スポーツ杯 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝2600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.66 | 7 | ユメノサキ | セ6 | *丹内祐次 | 54 |
2 | 2 | 93.50 | 3 | ヒシエレガンス | 牡4 | *ルメール | 55 |
3 | 3 | 85.51 | 10 | ダルムシュタット | セ4 | *団野大成 | 54 |
3 | 4 | 87.65 | 8 | エアサージュ | 牡3 | *池添謙一 | 53 |
4 | 5 | 90.70 | 4 | ウインベイランダー | 牡4 | 藤岡佑介 | 55 |
4 | 6 | 80.95 | 13 | ディーグランデ | セ7 | 勝浦正樹 | 54 |
5 | 7 | 86.85 | 9 | フォーラウェイ | 牡8 | 亀田温心 | 55 |
5 | 8 | 88.95 | 5 | ラヴィンジャー | 牝5 | 古川吉洋 | 54 |
6 | 9 | 76.85 | 14 | サンシロウ | 牡7 | *菊沢一樹 | 53 |
6 | 10 | 81.95 | 12 | ネオストーリー | 牡4 | *秋山稔樹 | 54 |
7 | 11 | 95.79 | 2 | アルバーシャ | 牡3 | *横山武史 | 53 |
7 | 12 | 96.79 | 1 | モイ | 牝5 | 吉田隼人 | 52 |
8 | 13 | 88.00 | 6 | ヴァイザー | 牡6 | *菱田裕二 | 53 |
8 | 14 | 84.90 | 11 | オータムヒロイン | 牝3 | *泉谷楓真 | 51 |
札幌12R
2回札幌3日目 14頭 [16:05発走] 【12R】 千歳特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝1500m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.54 | 12 | ブエナベントゥーラ | 牡3 | *ルメール | 54 |
2 | 2 | 77.85 | 4 | ディープリッチ | 牡3 | *泉谷楓真 | 54 |
3 | 3 | 76.95 | 5 | セイウンダイモス | 牡3 | *松田大作 | 54 |
3 | 4 | 86.95 | 1 | アルママ | 牡5 | *丹内祐次 | 57 |
4 | 5 | 67.75 | 11 | エイボンクリフ | 牝3 | 加藤祥太 | 52 |
4 | 6 | 73.85 | 7 | ラピカズマ | 牡3 | *横山和生 | 54 |
5 | 7 | 68.90 | 10 | モメントグスタール | セ3 | *亀田温心 | 54 |
5 | 8 | 71.95 | 9 | ユヌエトワール | 牝4 | *坂井瑠星 | 55 |
6 | 9 | 80.45 | 2 | レーヴドゥラプレリ | 牝3 | 横山武史 | 52 |
6 | 10 | 76.79 | 6 | ジェラペッシュ | 牝4 | 黛弘人 | 55 |
7 | 11 | 78.00 | 3 | レゾンドゥスリール | 牡3 | *吉田隼人 | 54 |
7 | 12 | ナタラディーヴァ | 牝5 | *菱田裕二 | 55 | ||
8 | 13 | 67.00 | 13 | ドリアード | 牝3 | 団野大成 | 52 |
8 | 14 | 73.75 | 8 | ライクマジック | 牝3 | *古川吉洋 | 52 |
4回新潟3日
新潟2R
4回新潟3日目 15頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.60 | 14 | スワンダフル | 牝3 | *木幡初也 | 54 |
2 | 2 | 63.80 | 12 | フェアリーミラー | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
2 | 3 | 52.99 | 15 | ルージュシャルマン | 牝3 | 木幡育也 | 53☆ |
3 | 4 | 67.53 | 8 | トレイトセオリー | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
3 | 5 | 69.96 | 5 | アドヴェントイヴ | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
4 | 6 | 69.17 | 6 | ホウオウハイエスト | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
4 | 7 | 64.28 | 11 | スマイルヴィヴァン | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
5 | 8 | 68.62 | 7 | ヤギリエール | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
5 | 9 | 64.95 | 10 | ダリアテソーロ | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
6 | 10 | 76.35 | 1 | マテラガニア | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
6 | 11 | 70.35 | 4 | ラブカプチーノ | 牝3 | *M.デム | 54 |
7 | 12 | 72.39 | 2 | シエルドゥレーヴ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
7 | 13 | 70.41 | 3 | パッドゥラパン | 牝3 | 江田照男 | 54 |
8 | 14 | 65.63 | 9 | モモエチャン | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
8 | 15 | 60.00 | 13 | ジャストメイビー | 牝3 | *石橋脩 | 54 |
新潟3R
4回新潟3日目 15頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.99 | 2 | スズジャッカル | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
2 | 2 | 53.85 | 12 | ハートロック | セ3 | *大庭和弥 | 56 |
2 | 3 | 71.18 | 3 | サイレントギフト | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
3 | 4 | 66.59 | 7 | ショウナンサキガケ | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
3 | 5 | 67.50 | 6 | レーヴドモンド | 牝3 | *木幡育也 | 53☆ |
4 | 6 | 65.53 | 8 | キタノドンポートロ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
4 | 7 | 64.03 | 9 | リーガルゲイリー | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 |
5 | 8 | 72.10 | 1 | レオンベルガー | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
5 | 9 | 70.16 | 4 | リトルカプリース | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
6 | 10 | 0.00 | 14 | メトロノーム | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
6 | 11 | 63.47 | 10 | トペコンヒーロ | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
7 | 12 | 0.00 | 15 | ゼロワンタイガー | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
7 | 13 | 67.72 | 5 | トランセンドパスト | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
8 | 14 | 49.20 | 13 | クレストモナーク | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
8 | 15 | 62.26 | 11 | クレールフォルム | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
新潟6R
4回新潟3日目 16頭 [13:05発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.80 | 9 | コタ | 牡3 | 江田照男 | 56 |
1 | 2 | 70.00 | 5 | シゲルシャイン | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 3 | 37.00 | 16 | ファステストシチー | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
2 | 4 | 60.70 | 10 | リオアビセオ | 牝3 | 木幡育也 | 53☆ |
3 | 5 | 63.80 | 7 | スパークフューチャ | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
3 | 6 | 62.75 | 8 | ミッキーセレスタ | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
4 | 7 | 59.00 | 11 | カフェファンタスト | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
4 | 8 | 58.85 | 13 | レッドクラーガ | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
5 | 9 | 72.79 | 3 | フォクシーレディ | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
5 | 10 | 73.00 | 2 | ブルーローズシップ | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
6 | 11 | 59.00 | 12 | ケルト | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
6 | 12 | 68.00 | 6 | グッドスペンサー | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
7 | 13 | 78.54 | 1 | スカイシーカー | セ3 | 内田博幸 | 56 |
7 | 14 | 71.18 | 4 | ナリノヴィエンヌ | 牡3 | *M.デム | 56 |
8 | 15 | 58.76 | 14 | ミヤビプレシャス | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
8 | 16 | 55.00 | 15 | シザースフェイント | セ3 | *原優介 | 53▲ |
新潟7R
4回新潟3日目 18頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.20 | 15 | ラルカナタ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
1 | 2 | 59.00 | 13 | エターナルピース | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
2 | 3 | 68.00 | 4 | トミケンサルタール | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
2 | 4 | 67.65 | 6 | コスモスケアヘッド | 牡3 | *宮崎北斗 | 56 |
3 | 5 | 58.00 | 14 | エレガントオーラ | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
3 | 6 | 63.03 | 9 | ココリカレドニアン | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
4 | 7 | 65.65 | 8 | ブルーライト | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
4 | 8 | 62.75 | 11 | ハイレジリエンス | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
5 | 9 | 47.20 | 17 | レディアイコ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
5 | 10 | 54.00 | 16 | ウェルスナイパー | 牝3 | *木幡育也 | 53☆ |
6 | 11 | 70.00 | 3 | ユイノダンディズム | 牡3 | *長岡禎仁 | 56 |
6 | 12 | 67.84 | 5 | エイペクス | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
7 | 13 | 61.70 | 12 | ヤマニンアマルタス | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
7 | 14 | 0.00 | 18 | キタノゼロセン | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
7 | 15 | 63.00 | 10 | ライラックスマイル | 牝3 | 永野猛蔵 | 49▲ |
8 | 16 | 71.00 | 2 | ヒーローネバーダイ | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
8 | 17 | 66.95 | 7 | デルマニョイリン | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 18 | 75.60 | 1 | マイヨアポア | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
新潟8R
4回新潟3日目 15頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.66 | 14 | ロードミッドナイト | 牡3 | *石橋脩 | 54 |
2 | 2 | 79.53 | 4 | チャペルレーン | 牝3 | *三浦皇成 | 52 |
2 | 3 | 69.09 | 12 | ベルポート | 牝5 | *田辺裕信 | 55 |
3 | 4 | 70.90 | 10 | ディザイアソング | 牝5 | *菅原明良 | 55 |
3 | 5 | 75.85 | 8 | マブストーク | 牡3 | 木幡巧也 | 54 |
4 | 6 | 70.50 | 11 | インヴァネス | 牝3 | *藤田菜七 | 50◇ |
4 | 7 | 84.01 | 1 | ビービーグエル | 牡4 | 小林脩斗 | 54▲ |
5 | 8 | 79.12 | 5 | アラカザーム | 牝3 | *原優介 | 49▲ |
5 | 9 | 75.32 | 9 | スズカキングボス | セ4 | 江田照男 | 57 |
6 | 10 | 81.72 | 3 | フレンドアリス | 牝6 | 内田博幸 | 55 |
6 | 11 | 81.76 | 2 | アポロセイラン | 牡4 | *武藤雅 | 57 |
7 | 12 | 77.59 | 6 | アイアムイチオシ | 牡4 | *柴田善臣 | 57 |
7 | 13 | 43.30 | 15 | アドマイヤアリエル | 牝4 | *戸崎圭太 | 55 |
8 | 14 | 66.82 | 13 | ラインオブフェイト | 牝3 | 丸山元気 | 52 |
8 | 15 | 76.37 | 7 | クイーンズテイスト | 牝5 | *永野猛蔵 | 52▲ |
新潟9R
4回新潟3日目 15頭 [14:36発走] 【9R】 瀬波温泉特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.79 | 11 | ホウオウエーデル | 牡5 | 丸田恭介 | 57 |
2 | 2 | 80.00 | 14 | ココリモアナ | 牝6 | *野中悠太 | 55 |
2 | 3 | 81.16 | 12 | *マイネルアストリア | 牡4 | *木幡巧也 | 57 |
3 | 4 | 93.62 | 2 | クリーンスレイト | 牡3 | 田辺裕信 | 54 |
3 | 5 | 91.09 | 4 | ショウナンマリオ | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
4 | 6 | 87.10 | 7 | アスクハードスパン | 牡6 | *岩田康誠 | 57 |
4 | 7 | 87.46 | 6 | リーガルマインド | 牡5 | *菅原明良 | 57 |
5 | 8 | 83.56 | 10 | オメガエリタージュ | 牡4 | *石川裕紀 | 57 |
5 | 9 | 85.56 | 9 | *フラーレン | 牝4 | *内田博幸 | 55 |
6 | 10 | 77.90 | 15 | ウェイヴァリー | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
6 | 11 | 86.56 | 8 | ジュールサイクル | 牝4 | *永野猛蔵 | 55 |
7 | 12 | 94.25 | 1 | ワンダーエカルテ | 牝5 | 長岡禎仁 | 55 |
7 | 13 | 90.13 | 5 | ペルセウスシチー | 牡4 | M.デム | 57 |
8 | 14 | 91.53 | 3 | サンマルエンパイア | 牡7 | 柴山雄一 | 57 |
8 | 15 | 80.62 | 13 | シャイニングデイズ | 牡5 | *三浦皇成 | 57 |
新潟10R
4回新潟3日目 15頭 [15:11発走] 【10R】 上越S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.59 | 3 | *ソーラーフレア | 牡6 | *木幡巧也 | 57 |
2 | 2 | 90.57 | 5 | オヌシナニモノ | 牡4 | *石川裕紀 | 57 |
2 | 3 | 91.59 | 4 | ピアシック | 牡5 | *戸崎圭太 | 57 |
3 | 4 | 88.20 | 10 | フォルツァエフ | 牡6 | *M.デム | 57 |
3 | 5 | 87.49 | 11 | ラフィンクロンヌ | 牝4 | *柴田大知 | 55 |
4 | 6 | 95.61 | 1 | パーティナシティ | 牡5 | *津村明秀 | 57 |
4 | 7 | 89.51 | 6 | マラードザレコード | セ7 | *三浦皇成 | 57 |
5 | 8 | 82.89 | 15 | シアーライン | セ8 | *丸山元気 | 57 |
5 | 9 | 88.85 | 7 | アメリカンファクト | 牡6 | *原優介 | 57 |
6 | 10 | 86.54 | 12 | ノアヴィグラス | 牝3 | 藤田菜七 | 52 |
6 | 11 | 85.71 | 14 | サトノユニゾン | セ6 | *野中悠太 | 57 |
7 | 12 | 85.95 | 13 | トライハード | 牝4 | 田辺裕信 | 55 |
7 | 13 | 92.36 | 2 | シャイニーブランコ | 牡5 | *菅原明良 | 57 |
8 | 14 | 88.67 | 8 | アスタースウィング | 牡7 | *永野猛蔵 | 57 |
8 | 15 | 88.59 | 9 | シスル | 牝6 | *木幡育也 | 55 |
新潟11R
4回新潟3日目 10頭 [15:45発走] 【11R】 日本海S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
