2回札幌2日
札幌1R
2回札幌2日目 9頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 1 | ブローヴェイス | 牡2 | 秋山稔樹 | 52△ |
2 | 2 | 66.00 | 4 | ハートホイップ | 牝2 | 泉谷楓真 | 53☆ |
3 | 3 | 66.00 | 5 | カルネアサーダ | 牝2 | *西谷凜 | 51▲ |
4 | 4 | 58.00 | 9 | エレクトロワールド | 牝2 | *坂井瑠星 | 54 |
5 | 5 | 71.00 | 2 | プラソン | 牝2 | *小沢大仁 | 51▲ |
6 | 6 | 65.00 | 6 | フリートオブフット | 牝2 | 横山武史 | 54 |
7 | 7 | 70.00 | 3 | ミッドナイトミニー | 牝2 | *小林凌大 | 51▲ |
8 | 8 | 61.95 | 8 | ジョーブリッランテ | 牡2 | *ルメール | 54 |
8 | 9 | 65.00 | 7 | アーサーズウィーク | 牡2 | *吉田隼人 | 54 |
札幌2R
2回札幌2日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート2400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.29 | 9 | グランポートリネス | 牡3 | 小林凌大 | 53▲ |
2 | 2 | 65.59 | 8 | ウエイトジャッジ | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
3 | 3 | 75.23 | 2 | フィエラブラス | 牡3 | 秋山稔樹 | 54△ |
4 | 4 | 66.18 | 7 | シルヴェスター | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
5 | 5 | 62.85 | 11 | フォトンストリーム | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
5 | 6 | 67.86 | 6 | カフジドラド | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 7 | 62.11 | 12 | マリアッチ | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
6 | 8 | 73.32 | 3 | メイショウケンジャ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
7 | 9 | 69.42 | 4 | テイエムキセキダン | 牡3 | *西谷凜 | 53▲ |
7 | 10 | 77.70 | 1 | ワセダハーツ | 牡3 | *横山武史 | 56 |
8 | 11 | 64.36 | 10 | ショスタコーヴィチ | 牡3 | *横山和生 | 56 |
8 | 12 | 68.20 | 5 | ダンスインザスノー | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
札幌3R
2回札幌2日目 14頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.50 | 7 | ガビーズスピリット | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
2 | 2 | 63.66 | 10 | キュールエライジン | 牡3 | 団野大成 | 56 |
3 | 3 | 49.00 | 14 | ソルトレイト | 牡3 | *西谷凜 | 53▲ |
3 | 4 | 74.65 | 1 | ウィリアムバローズ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
4 | 5 | 63.00 | 12 | ペダンクルアーチ | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
4 | 6 | 72.96 | 2 | テイエムリオン | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
5 | 7 | 62.17 | 13 | エンドステージ | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
5 | 8 | 72.67 | 3 | シゲルダイナミック | 牡3 | ルメール | 56 |
6 | 9 | 70.59 | 4 | ゲットアップ | セ3 | *松田大作 | 56 |
6 | 10 | 63.59 | 11 | ツーエムタイガー | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
7 | 11 | 69.89 | 6 | ライム | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
7 | 12 | 70.47 | 5 | タイセイフリート | セ3 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 13 | 64.50 | 9 | レッドグレイシャー | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
8 | 14 | 64.84 | 8 | アルマブレイド | 牡3 | *秋山稔樹 | 54△ |
札幌4R
2回札幌2日目 14頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1500m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.85 | 12 | ドルチェヴィータ | 牝3 | *国分恭介 | 54 |
2 | 2 | 70.75 | 5 | ミステリーツアー | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
3 | 3 | 73.65 | 4 | シュアーヴアリア | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 |
3 | 4 | 64.79 | 11 | シルバーファーン | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
4 | 5 | 69.90 | 6 | アルジェントステラ | 牝3 | *横山武史 | 54 |
4 | 6 | 0.00 | 13 | レッドアヴニール | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
5 | 7 | 64.90 | 10 | フレーズバニーユ | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
5 | 8 | -38.00 | 14 | スプリングクルーズ | セ3 | *荻野琢真 | 56 |
6 | 9 | 75.85 | 2 | ホウオウラフィット | 牝3 | ルメール | 54 |
6 | 10 | 77.90 | 1 | ヴィトーリア | 牡3 | *横山和生 | 56 |
7 | 11 | 68.75 | 7 | トリプルフォー | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
7 | 12 | 66.84 | 8 | トゥールアンレール | 牝3 | *団野大成 | 54 |
8 | 13 | 75.85 | 3 | ソルフィネット | 牝3 | 小沢大仁 | 51▲ |
8 | 14 | 65.70 | 9 | ディープステイト | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
札幌6R
2回札幌2日目 12頭 [12:45発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.19 | 7 | ナイトコマンダー | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
2 | 2 | 73.35 | 9 | レムリアンシード | 牡4 | *黛弘人 | 57 |
3 | 3 | 81.42 | 2 | ランランウイング | 牝5 | *小沢大仁 | 52▲ |
4 | 4 | 66.87 | 12 | サウスパッキオ | 牝5 | *亀田温心 | 54☆ |
5 | 5 | 76.11 | 8 | ニシノミズカゼ | 牝3 | 小林凌大 | 49▲ |
5 | 6 | 70.34 | 11 | フィールドモーリス | 牡3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
6 | 7 | 78.85 | 3 | フロイデ | セ6 | 山田敬士 | 55△ |
6 | 8 | 81.61 | 1 | タマモヒメギミ | 牝3 | 国分恭介 | 52 |
7 | 9 | 78.29 | 4 | アンビル | セ5 | *菊沢一樹 | 57 |
7 | 10 | 73.11 | 10 | セイウンノウヒメ | 牝3 | *勝浦正樹 | 52 |
8 | 11 | 77.30 | 5 | ヒートライトニング | 牝4 | *秋山稔樹 | 53△ |
8 | 12 | 76.87 | 6 | ガビーズメモリー | 牝5 | *西谷凜 | 52▲ |
札幌7R
2回札幌2日目 14頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.38 | 4 | リアルシング | 牡4 | *西谷凜 | 54▲ |
2 | 2 | 73.79 | 11 | ヒストリアノワール | 牡3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
3 | 3 | 85.07 | 2 | メイショウラッシュ | 牝5 | *秋山稔樹 | 53△ |
3 | 4 | 78.71 | 7 | キアヌマウナ | 牝3 | 黛弘人 | 52 |
4 | 5 | 78.55 | 8 | ピクトルテソーロ | 牡3 | *横山和生 | 54 |
4 | 6 | 74.90 | 10 | ゴットゴーゴー | 牝3 | 古川吉洋 | 52 |
5 | 7 | 85.35 | 1 | クリノウマーベラス | セ4 | *小沢大仁 | 54▲ |
5 | 8 | 84.09 | 3 | アミュリオン | 牡5 | *小林凌大 | 54▲ |
6 | 9 | 69.18 | 14 | テンウォークライ | 牡3 | 原田和真 | 54 |
6 | 10 | 82.31 | 5 | ディーエスボンバー | 牡3 | 菱田裕二 | 54 |
7 | 11 | 78.90 | 6 | アイルビーメジャー | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
7 | 12 | 70.68 | 13 | サンエルセントロ | 牡3 | *ルメール | 54 |
8 | 13 | 71.40 | 12 | フォアシュピール | セ4 | *団野大成 | 57 |
8 | 14 | 77.64 | 9 | *ヴィクトリオン | 牡3 | *荻野琢真 | 54 |
札幌8R
2回札幌2日目 14頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝1500m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.00 | 11 | サクラカレント | 牝3 | *勝浦正樹 | 52 |
2 | 2 | 84.50 | 2 | イッツユアタイム | 牝3 | *古川吉洋 | 52 |
3 | 3 | 69.00 | 13 | ポレンティア | 牝4 | *団野大成 | 55 |
3 | 4 | 83.90 | 3 | クリノイヴァンカ | 牝5 | 丹内祐次 | 55 |
4 | 5 | 75.95 | 7 | アトミックフレア | 牝3 | *泉谷楓真 | 51☆ |
4 | 6 | 77.60 | 6 | ポピュリズム | 牝4 | *横山和生 | 55 |
5 | 7 | 64.40 | 14 | ブレリア | 牝3 | *黛弘人 | 52 |
5 | 8 | 70.90 | 12 | デルマアミダ | 牝3 | 菊沢一樹 | 52 |
6 | 9 | 73.35 | 10 | イッツアワターン | 牝4 | *秋山稔樹 | 53△ |
6 | 10 | 83.85 | 4 | サトノヴィーナス | 牝4 | 亀田温心 | 54☆ |
7 | 11 | 73.79 | 9 | サトノアイ | 牝3 | *坂井瑠星 | 52 |
7 | 12 | 74.90 | 8 | フラリオナ | 牝3 | 吉田隼人 | 52 |
8 | 13 | 84.60 | 1 | マルカエイペックス | 牝4 | 小沢大仁 | 52▲ |
8 | 14 | 78.95 | 5 | ユールファーナ | 牝4 | *横山武史 | 55 |
札幌9R
2回札幌2日目 12頭 [14:15発走] 【9R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.82 | 8 | ゼンノアンジュ | 牝3 | *団野大成 | 52 |
2 | 2 | 77.66 | 9 | プリンセスヨウク | 牝7 | 秋山稔樹 | 53△ |
3 | 3 | 86.18 | 4 | カーンテソーロ | 牡5 | *亀田温心 | 56☆ |
4 | 4 | 77.66 | 10 | サツキマス | 牝4 | 菱田裕二 | 55 |
5 | 5 | 77.35 | 11 | スイートアリエス | 牝3 | *丹内祐次 | 52 |
5 | 6 | 81.13 | 6 | マリアルージュ | 牝5 | *泉谷楓真 | 54☆ |
6 | 7 | 76.99 | 12 | アルナージ | 牝3 | *横山和生 | 52 |
6 | 8 | 81.08 | 7 | カシマフウリン | 牝6 | *菊沢一樹 | 55 |
7 | 9 | 89.59 | 1 | コパシーナ | セ4 | *小林凌大 | 54▲ |
7 | 10 | 85.99 | 5 | ミエノワールド | 牡4 | *ルメール | 57 |
8 | 11 | 89.10 | 2 | テンテキセンセキ | 牡4 | 小沢大仁 | 54▲ |
8 | 12 | 87.46 | 3 | カイアワセ | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
札幌10R
2回札幌2日目 10頭 [14:50発走] 【10R】 石狩特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.95 | 9 | スプリッツァー | 牡4 | 菊沢一樹 | 57 |
2 | 2 | 76.00 | 7 | プラチナトレジャー | 牡3 | *ルメール | 54 |
3 | 3 | 80.65 | 3 | アイロンワークス | 牡4 | *横山和生 | 57 |
4 | 4 | 79.29 | 6 | ウイングリュック | 牡3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 5 | 82.75 | 2 | アルファウェーブ | セ4 | *団野大成 | 57 |
6 | 6 | 82.95 | 1 | グレースオブナイル | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
7 | 7 | 80.40 | 4 | ロックユー | セ3 | *坂井瑠星 | 54 |
7 | 8 | 79.79 | 5 | ウインアステロイド | 牡4 | 原田和真 | 57 |
8 | 9 | 74.85 | 8 | グレルグリーン | 牡5 | *勝浦正樹 | 57 |
8 | 10 | 67.00 | 10 | ロシアンサモワール | 牝3 | *横山武史 | 52 |
札幌11R
2回札幌2日目 16頭 [15:25発走] 【11R】 UHB賞 3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.95 | 12 | アスタールビー | 牝5 | 古川吉洋 | 53 |
1 | 2 | 95.75 | 8 | ヒロイックアゲン | 牝7 | *秋山稔樹 | 53 |
2 | 3 | 86.85 | 16 | アヌラーダプラ | 牝4 | 横山武史 | 53 |
2 | 4 | 95.85 | 7 | マイネルアルケミー | 牡5 | 黛弘人 | 55 |
3 | 5 | 96.79 | 4 | ジョーアラビカ | 牡7 | *国分恭介 | 56 |
3 | 6 | 88.00 | 15 | リンゴアメ | 牝3 | *泉谷楓真 | 50 |
4 | 7 | 101.40 | 1 | コロラトゥーレ | 牝7 | 荻野琢真 | 52 |
4 | 8 | 95.95 | 5 | シャンデリアムーン | 牝5 | 丹内祐次 | 52 |
5 | 9 | 94.75 | 9 | エイティーンガール | 牝5 | *横山和生 | 55 |
5 | 10 | 98.45 | 3 | センショウユウト | 牡6 | *吉田隼人 | 54 |
6 | 11 | 92.75 | 11 | ナイントゥファイブ | 牝4 | *川又賢治 | 50 |
6 | 12 | 95.95 | 6 | ロードアクア | 牡5 | 団野大成 | 56 |
7 | 13 | 93.85 | 10 | インスピレーション | 牡6 | *坂井瑠星 | 51 |
7 | 14 | 88.70 | 14 | カイザーメランジェ | 牡6 | *菱田裕二 | 55 |
8 | 15 | 90.75 | 13 | ゴールドチャリス | 牝3 | *竹之下智 | 48 |
8 | 16 | 99.65 | 2 | タイセイアベニール | 牡6 | *ルメール | 56 |
札幌12R
2回札幌2日目 9頭 [16:05発走] 【12R】 藻岩山特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.90 | 8 | ルーチェデラヴィタ | 牝4 | 水口優也 | 55 |
2 | 2 | 82.90 | 7 | エイシンヒテン | 牝3 | 団野大成 | 52 |
3 | 3 | 71.70 | 9 | コロンドール | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
4 | 4 | 90.70 | 3 | プロース | 牡5 | *吉田隼人 | 57 |
5 | 5 | 82.95 | 6 | フジノロケット | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
6 | 6 | 89.85 | 4 | ソーヴァリアント | 牡3 | *横山武史 | 54 |
7 | 7 | 92.54 | 2 | カサーレ | 牝6 | *坂井瑠星 | 55 |
8 | 8 | 99.65 | 1 | セントオブゴールド | 牡4 | *ルメール | 57 |
8 | 9 | 85.14 | 5 | デルマラピスラズリ | 牡4 | *菊沢一樹 | 57 |
4回新潟2日
新潟2R
4回新潟2日目 14頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.75 | 6 | カキエモン | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
2 | 2 | 44.10 | 12 | アイファージャガー | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
3 | 3 | 0.00 | 14 | デルマアイゼン | 牡3 | 菅原隆一 | 56 |
3 | 4 | 75.12 | 3 | ズールウォリアー | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
4 | 5 | 64.00 | 8 | イカロスカフェ | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
4 | 6 | 56.60 | 11 | ジャスティンターボ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 7 | 61.76 | 10 | ミヤビプレシャス | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
5 | 8 | 71.70 | 4 | デュークアックス | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6 | 9 | 68.00 | 5 | マサノオリオン | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
6 | 10 | 75.60 | 2 | サファル | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
7 | 11 | 67.31 | 7 | テイエムアトム | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
7 | 12 | 79.57 | 1 | カンリンポチェ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 13 | 38.70 | 13 | カシオペアテソーロ | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
8 | 14 | 62.12 | 9 | ケプチャン | 牡3 | *武士沢友 | 56 |
新潟3R
4回新潟2日目 14頭 [11:15発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 1 | ショウナンアメリア | 牝2 | 菅原明良 | 54 |
2 | 2 | 51.00 | 13 | オーブリオン | 牝2 | 武士沢友 | 54 |
3 | 3 | 65.00 | 5 | ベガスバケーション | 牝2 | *田辺裕信 | 54 |
3 | 4 | 56.00 | 10 | アカザ | 牝2 | *杉原誠人 | 54 |
4 | 5 | 58.80 | 9 | ラッパラッパー | 牝2 | 武藤雅 | 54 |
4 | 6 | 65.00 | 6 | サバイバルアート | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
5 | 7 | 54.00 | 11 | ミラビリス | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
5 | 8 | 66.00 | 4 | ランコントル | 牝2 | *M.デム | 54 |
6 | 9 | 49.00 | 14 | ヨツバノクローバー | 牝2 | *小林脩斗 | 51▲ |
6 | 10 | 62.00 | 8 | ポルテーニャ | 牝2 | 石橋脩 | 54 |
7 | 11 | 53.00 | 12 | サンマルソムニア | 牝2 | *木幡巧也 | 54 |
7 | 12 | 68.00 | 2 | リアグラシア | 牝2 | *池添謙一 | 54 |
8 | 13 | 63.00 | 7 | モリノドリーム | 牝2 | 木幡育也 | 53☆ |
8 | 14 | 68.00 | 3 | ニシノラブウインク | 牝2 | *丸山元気 | 54 |
新潟4R
4回新潟2日目 18頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1000m・直線 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.00 | 8 | スズアンジー | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
1 | 2 | 60.75 | 9 | *ウエスタンアミーゴ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
2 | 3 | 67.68 | 1 | ハクサンタマテバコ | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
2 | 4 | 67.02 | 2 | ショウナンアドール | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
3 | 5 | 65.32 | 5 | ベイビーシャーク | 牡3 | *江田照男 | 56 |
3 | 6 | 66.99 | 3 | ハリウッドルビー | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
4 | 7 | 63.00 | 7 | サウンドクラウン | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
4 | 8 | 46.70 | 16 | スノークリスマス | 牝3 | 菅原隆一 | 54 |
5 | 9 | 59.95 | 10 | セイウンスノー | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
5 | 10 | 65.59 | 4 | ギョベクリテペ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
6 | 11 | 58.45 | 12 | ニシノソメイノ | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
6 | 12 | 43.70 | 18 | ルティレ | 牝3 | *木幡育也 | 53☆ |
7 | 13 | 58.05 | 13 | ニューフィー | 牝3 | *嶋田純次 | 54 |
7 | 14 | 59.55 | 11 | アインジェニー | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
7 | 15 | 49.00 | 15 | マーゴットスタート | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
8 | 16 | 63.89 | 6 | リネンデザイン | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
8 | 17 | 54.95 | 14 | ショウユアセルフ | 牝3 | *秋山真一 | 54 |
8 | 18 | 45.00 | 17 | ヤマニンオドラント | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
新潟6R
4回新潟2日目 15頭 [13:05発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.30 | 11 | フォルトゥナータ | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
2 | 2 | 70.85 | 3 | ルージュセリーズ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
2 | 3 | 65.90 | 7 | ソレンニータ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
3 | 4 | 64.40 | 9 | リファインドマナー | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 14 | スタージュエル | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
4 | 6 | 72.62 | 1 | エーアイダンサー | 牝3 | *M.デム | 54 |
4 | 7 | 0.00 | 15 | ブラックピンク | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
5 | 8 | 55.10 | 13 | アナタノトリコ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
5 | 9 | 62.42 | 10 | アイリーライフ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
6 | 10 | 71.36 | 2 | ビリーヴインミー | 牝3 | *江田照男 | 54 |
6 | 11 | 57.26 | 12 | スマイルハライト | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
7 | 12 | 67.36 | 5 | アイアムヤルワヨ | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
7 | 13 | 66.32 | 6 | リテラチュア | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
8 | 14 | 68.30 | 4 | カフェリリー | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
8 | 15 | 65.70 | 8 | ティプシーワールド | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
新潟7R
4回新潟2日目 18頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.00 | 16 | ペルスネージュ | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
1 | 2 | 63.80 | 12 | ゴランディ | セ3 | *津村明秀 | 56 |
2 | 3 | 70.75 | 3 | ホットポッド | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
2 | 4 | 65.59 | 10 | ベルピエース | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
3 | 5 | 64.95 | 11 | ケイアイイモーテル | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
3 | 6 | 69.75 | 5 | レヴォリオ | 牡3 | *福永祐一 | 56 |
4 | 7 | 0.00 | 18 | プラズマウェーク | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
4 | 8 | 57.00 | 15 | ダイスギミッチー | 牡3 | 木幡初也 | 56 |
5 | 9 | 39.00 | 17 | サンマルシップ | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
5 | 10 | 72.00 | 2 | ローブデソワレ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
6 | 11 | 62.89 | 13 | スプリングムーン | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
6 | 12 | 77.90 | 1 | ダノンターキッシュ | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
7 | 13 | 60.85 | 14 | ベルベデール | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
7 | 14 | 66.00 | 8 | ブライリー | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
7 | 15 | 65.84 | 9 | グランドレグルス | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
8 | 16 | 66.90 | 7 | マイネルパリオート | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
8 | 17 | 68.75 | 6 | スマイルフェアリー | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
8 | 18 | 69.90 | 4 | マイネルダンク | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
新潟8R
4回新潟2日目 15頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.60 | 11 | マリノリヴィエール | 牝5 | *丸田恭介 | 55 |
2 | 2 | 78.87 | 4 | ライヴクラッカー | 牡3 | 木幡巧也 | 54 |
2 | 3 | 72.67 | 10 | トリプルシックス | 牝4 | 柴田善臣 | 55 |
3 | 4 | 69.67 | 12 | シュロス | 牡5 | *原優介 | 54▲ |
3 | 5 | 67.67 | 13 | クィーンアドバンス | 牝4 | 野中悠太 | 55 |
4 | 6 | 78.29 | 6 | ヤンチャプリヒメ | 牝5 | *柴田大知 | 55 |
4 | 7 | 81.65 | 1 | チャイブテソーロ | 牝3 | *福永祐一 | 52 |
5 | 8 | 78.29 | 7 | ラブロッソー | 牝4 | 内田博幸 | 55 |
5 | 9 | 78.95 | 3 | マイグレーション | 牡3 | 丸山元気 | 54 |
6 | 10 | 64.70 | 15 | ファントムルージュ | 牝3 | *戸崎圭太 | 52 |
6 | 11 | 77.81 | 8 | ルヴァンヴェール | セ4 | *石川裕紀 | 57 |
7 | 12 | 77.40 | 9 | ビップエレナ | 牝3 | 小林脩斗 | 49▲ |
7 | 13 | 79.90 | 2 | ケヴィンズクロス | 牡3 | *藤田菜七 | 52◇ |
8 | 14 | 66.38 | 14 | ラブアドベンチャー | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
8 | 15 | 78.63 | 5 | メシアン | 牝4 | *永野猛蔵 | 52▲ |
新潟9R
4回新潟2日目 15頭 [14:35発走] 【9R】 浦佐特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.70 | 14 | マックスアン | 牡5 | *嘉藤貴行 | 57 |
2 | 2 | 86.06 | 9 | ラブリーエンジェル | 牝4 | *戸崎圭太 | 55 |
2 | 3 | 17.46 | 15 | ノーザンクリス | 牡6 | *大江原圭 | 57 |
3 | 4 | 76.54 | 13 | ヒイロメープル | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
3 | 5 | 81.15 | 12 | ラヴィンフォール | 牝4 | *江田照男 | 55 |
4 | 6 | 91.66 | 2 | フィストバンプ | 牡5 | 木幡巧也 | 57 |
4 | 7 | 93.21 | 1 | ストロングライン | 牡5 | *三浦皇成 | 57 |
5 | 8 | 83.49 | 10 | タガノキングロード | 牡4 | *岩田望来 | 57 |
5 | 9 | 91.42 | 5 | *アリエノール | 牝3 | 石川裕紀 | 52 |
6 | 10 | 87.46 | 7 | スパイスマジック | セ6 | *野中悠太 | 57 |
6 | 11 | 82.53 | 11 | マイネルイヴィンス | セ5 | *永野猛蔵 | 57 |
7 | 12 | 87.70 | 6 | ストロングレヴィル | 牡7 | *石橋脩 | 57 |
7 | 13 | 91.48 | 3 | ノーブルシルエット | 牝3 | 武藤雅 | 52 |
8 | 14 | 87.32 | 8 | ベルジュネス | セ5 | 菅原明良 | 57 |
8 | 15 | 91.42 | 4 | レッドエンヴィー | 牡5 | *津村明秀 | 57 |
新潟10R
4回新潟2日目 12頭 [15:10発走] 【10R】 三面川特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)(特指) 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.90 | 10 | エフティイーリス | 牝5 | *菅原明良 | 55 |
2 | 2 | 84.65 | 8 | ラキャラントシス | 牝4 | *横山典弘 | 55 |
3 | 3 | 86.70 | 7 | グルファクシー | 牝5 | *石橋脩 | 55 |
4 | 4 | 86.79 | 6 | マリノジュリア | 牝5 | 内田博幸 | 55 |
5 | 5 | 80.00 | 11 | ドナキアーロ | 牝4 | *吉田豊 | 55 |
5 | 6 | 89.70 | 2 | ハギノカエラ | 牝8 | 武藤雅 | 55 |
6 | 7 | 87.75 | 4 | マリノソフィア | 牝4 | *柴田善臣 | 55 |
6 | 8 | 90.75 | 1 | ガロシェ | 牝5 | *岩田望来 | 55 |
7 | 9 | 83.90 | 9 | ウインメルシー | 牝5 | *津村明秀 | 55 |
7 | 10 | 88.79 | 3 | フラル | 牝5 | *池添謙一 | 55 |
