2回札幌1日
札幌1R
2回札幌1日目 6頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.00 | 5 | ヴィオレントアズル | 牡2 | 黛弘人 | 54 |
2 | 2 | 61.00 | 3 | マイネルシーマー | 牡2 | 丹内祐次 | 54 |
3 | 3 | 62.00 | 2 | レッドラディエンス | 牡2 | ルメール | 54 |
4 | 4 | 47.00 | 6 | ブルーレーン | 牝2 | 泉谷楓真 | 53☆ |
5 | 5 | 60.00 | 4 | フォルトゥナ | 牡2 | *菱田裕二 | 54 |
6 | 6 | 63.89 | 1 | セイウンプラチナ | 牡2 | *横山和生 | 54 |
札幌2R
2回札幌1日目 14頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.63 | 7 | ルージュブラン | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
2 | 2 | 65.68 | 8 | インディナート | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
3 | 3 | 56.13 | 13 | セイカリネット | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
3 | 4 | 61.95 | 9 | レイドフルール | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
4 | 5 | 69.96 | 5 | レッドウッドヒル | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
4 | 6 | 69.90 | 6 | スリンシンガポール | 牝3 | *西谷凜 | 51▲ |
5 | 7 | 77.38 | 1 | ウィズザワールド | 牝3 | 団野大成 | 54 |
5 | 8 | 61.87 | 10 | エリカバイラ | 牝3 | *横山和生 | 54 |
6 | 9 | 61.85 | 11 | サツキティアラ | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
6 | 10 | 72.56 | 3 | アベレージマーク | 牝3 | *水口優也 | 54 |
7 | 11 | 72.70 | 2 | レスペディーザ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
7 | 12 | 57.32 | 12 | ファストブレイク | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 13 | 71.89 | 4 | クリスタルスワン | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
8 | 14 | 30.60 | 14 | ヒューリット | 牝3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
札幌3R
2回札幌1日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.63 | 12 | レオテソーロ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
2 | 2 | 71.82 | 2 | マイブリュージュ | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
3 | 3 | 73.38 | 1 | フクノルッカ | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
4 | 4 | 71.66 | 3 | ブリリアントキング | 牡3 | *泉谷楓真 | 55☆ |
5 | 5 | 69.95 | 6 | レイワプリンセス | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
5 | 6 | 60.20 | 10 | ストーンフェンス | 牡3 | 横山武史 | 56 |
6 | 7 | 68.56 | 8 | ザント | 牡3 | ルメール | 56 |
6 | 8 | 62.30 | 9 | ルビースター | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
7 | 9 | 57.87 | 11 | ニシノラフカット | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
7 | 10 | 69.85 | 7 | キュートラン | 牝3 | *団野大成 | 54 |
8 | 11 | 71.35 | 4 | ルーリング | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
8 | 12 | 70.90 | 5 | タマモイットウセイ | 牡3 | *西谷凜 | 53▲ |
札幌4R
2回札幌1日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.79 | 5 | ハヤブサビッグバン | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
1 | 2 | 54.00 | 16 | コーズウェイヘッド | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
2 | 3 | 61.70 | 13 | ブリングトゥライフ | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
2 | 4 | 68.54 | 8 | リッターヴォルト | 牡3 | *秋山稔樹 | 54△ |
3 | 5 | 69.95 | 7 | クリノサルベージ | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
3 | 6 | 79.15 | 1 | ウヒョウノヒビキ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
4 | 7 | 60.89 | 14 | ファインディーヴァ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
4 | 8 | 67.95 | 9 | ヒアーズトゥライフ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 9 | 66.75 | 10 | クールブリエ | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
5 | 10 | 55.85 | 15 | フジサンニュウサツ | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
6 | 11 | 70.45 | 6 | ロイヤルアッシュ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
6 | 12 | 72.79 | 3 | カタリーナ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
7 | 13 | 64.95 | 11 | マイスターハント | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
7 | 14 | 72.75 | 4 | ショベルヘッド | セ3 | *団野大成 | 56 |
8 | 15 | 77.40 | 2 | *アースフレア | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
8 | 16 | 64.79 | 12 | レイトンヒル | 牡3 | *ルメール | 56 |
札幌6R
2回札幌1日目 14頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.95 | 7 | ディアマンテール | 牡3 | ルメール | 56 |
2 | 2 | 68.56 | 6 | アトラスエース | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
3 | 3 | 65.93 | 11 | ラムダ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 4 | 67.16 | 10 | ヴァルプルギス | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
4 | 5 | 67.35 | 8 | ヒキガネ | 牡3 | *泉谷楓真 | 55☆ |
4 | 6 | 73.60 | 2 | ペドラフォルカ | 牝3 | *横山武史 | 54 |
5 | 7 | 60.07 | 13 | ワイディドゥバイ | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
5 | 8 | 75.75 | 1 | マテンロウアレス | 牡3 | *横山典弘 | 56 |
6 | 9 | 51.00 | 14 | カフジプラテアード | 牡3 | *川又賢治 | 56 |
6 | 10 | 73.46 | 3 | ブラッティーキッド | 牡3 | 水口優也 | 56 |
7 | 11 | 69.20 | 5 | ボニンブルー | 牡3 | *秋山稔樹 | 54△ |
7 | 12 | 70.66 | 4 | ウォーターボンボン | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
8 | 13 | 62.82 | 12 | ヤマイチキャプテン | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
8 | 14 | 67.20 | 9 | ハットハート | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
札幌7R
2回札幌1日目 14頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.95 | 7 | デルマラッキーガイ | 牡4 | *池添謙一 | 57 |
2 | 2 | 81.70 | 5 | ユークレース | 牝4 | 菊沢一樹 | 55 |
3 | 3 | 84.00 | 2 | クープラン | 牡3 | *吉田隼人 | 54 |
3 | 4 | 72.75 | 12 | タイセイコマンド | 牡3 | 団野大成 | 54 |
4 | 5 | 70.85 | 13 | ゼンダンピューマ | セ3 | 勝浦正樹 | 54 |
4 | 6 | 76.95 | 9 | アズユーフィール | 牡3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 7 | 69.92 | 14 | ジェネシスムーン | 牝3 | *小林凌大 | 49▲ |
5 | 8 | 81.60 | 6 | コーストライン | 牝3 | 秋山稔樹 | 50△ |
6 | 9 | 81.95 | 4 | ウインローズブーケ | 牝4 | *藤岡佑介 | 55 |
6 | 10 | 83.85 | 3 | ダノンセレスタ | 牡4 | *坂井瑠星 | 57 |
7 | 11 | 73.95 | 10 | クールファイブ | 牡3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 12 | 80.90 | 8 | インフィニタス | 牝3 | 小沢大仁 | 49▲ |
8 | 13 | 72.93 | 11 | オタクインパクト | 牡3 | *亀田温心 | 53☆ |
8 | 14 | 88.45 | 1 | ミライオー | 牡5 | *横山武史 | 57 |
札幌8R
2回札幌1日目 14頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.82 | 14 | ガレア | 牡3 | *菊沢一樹 | 54 |
2 | 2 | 78.65 | 6 | ヒナノコバン | 牡4 | 秋山稔樹 | 55△ |
3 | 3 | 76.96 | 8 | ハイアーグレード | 牝4 | 荻野琢真 | 55 |
3 | 4 | 73.68 | 10 | ウインアルバローズ | 牡3 | *丹内祐次 | 54 |
4 | 5 | 88.47 | 1 | ケイアイシェルビー | 牡3 | 藤岡佑介 | 54 |
4 | 6 | 72.06 | 13 | グランドアルナイル | 牡3 | *小林凌大 | 51▲ |
5 | 7 | 74.20 | 9 | チェスナットドレス | 牝4 | 小沢大仁 | 52▲ |
5 | 8 | 80.43 | 4 | ハイラブハンター | 牡3 | 西谷凜 | 51▲ |
6 | 9 | 83.96 | 3 | コスモクウェンチ | 牡7 | *山田敬士 | 55△ |
6 | 10 | 73.53 | 11 | ジョブックルーチェ | 牝3 | *古川吉洋 | 52 |
7 | 11 | 87.97 | 2 | エコロファルコン | 牡3 | *ルメール | 54 |
7 | 12 | 78.03 | 7 | キトゥンズワルツ | 牝3 | 横山和生 | 52 |
8 | 13 | 79.03 | 5 | ブロッコリー | 牡6 | *坂井瑠星 | 57 |
8 | 14 | 72.92 | 12 | メイショウヨシテル | 牡3 | *池添謙一 | 54 |
札幌9R
2回札幌1日目 16頭 [14:15発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.75 | 2 | アンクルテイオウ | 牡5 | *泉谷楓真 | 56☆ |
1 | 2 | 72.00 | 9 | マジカルマジカル | 牡4 | *松田大作 | 57 |
2 | 3 | 76.85 | 4 | ディキシークイーン | 牝4 | 横山典弘 | 55 |
2 | 4 | 74.95 | 7 | ジャガード | 牡3 | 亀田温心 | 53☆ |
3 | 5 | 61.89 | 14 | エムティースマイル | 牝3 | 古川吉洋 | 52 |
3 | 6 | 76.00 | 5 | チェックメイト | 牡3 | 吉田隼人 | 54 |
4 | 7 | 68.95 | 12 | ナタラディーヴァ | 牝5 | *団野大成 | 55 |
4 | 8 | 75.85 | 6 | テリオスヒメ | 牝4 | 小林凌大 | 52▲ |
5 | 9 | 66.00 | 13 | ゴーストレート | 牡3 | 菊沢一樹 | 54 |
5 | 10 | 71.85 | 11 | ミーハディビーナ | 牝4 | *丹内祐次 | 55 |
6 | 11 | 72.00 | 10 | ララマカロン | 牝3 | *秋山稔樹 | 50△ |
6 | 12 | 60.85 | 15 | アイルキング | 牡3 | 山田敬士 | 52△ |
7 | 13 | 74.95 | 8 | ハッピーホンコン | 牡3 | 菱田裕二 | 54 |
7 | 14 | 78.50 | 3 | ロードリスペクト | 牡3 | *小沢大仁 | 51▲ |
8 | 15 | 53.00 | 16 | パクスジャポニカ | 牡3 | *黛弘人 | 54 |
8 | 16 | 80.85 | 1 | レコレータ | 牝3 | 池添謙一 | 52 |
札幌10R
2回札幌1日目 6頭 [14:50発走] 【10R】 コスモス賞 2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 3 | セプテンベル | 牝2 | *横山武史 | 54 |
2 | 2 | 46.20 | 6 | ウン | 牡2 | *丹内祐次 | 54 |
3 | 3 | 63.00 | 4 | フィフティシェビー | 牡2 | *ルメール | 54 |
4 | 4 | 66.90 | 1 | トーセンヴァンノ | 牡2 | *山田敬士 | 54 |
5 | 5 | 48.00 | 5 | メリーセンス | 牡2 | *団野大成 | 54 |
6 | 6 | 66.00 | 2 | エーティーマクフィ | 牡2 | 藤岡佑介 | 54 |
札幌11R
2回札幌1日目 14頭 [15:25発走] 【11R】 羊蹄山S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.96 | 7 | ウインドジャマー | セ4 | ルメール | 57 |
2 | 2 | 91.89 | 3 | サンライズナイト | 牡6 | *池添謙一 | 57 |
3 | 3 | 90.85 | 8 | ホッコーライデン | 牡7 | 松田大作 | 57 |
3 | 4 | 90.46 | 9 | オレンジペコ | 牝4 | *藤岡佑介 | 55 |
4 | 5 | 91.56 | 4 | エクレアスパークル | 牡7 | *坂井瑠星 | 57 |
4 | 6 | 86.26 | 14 | サクラルーフェン | 牡5 | *黛弘人 | 57 |
5 | 7 | 91.54 | 5 | ニーズヘッグ | 牝4 | *菊沢一樹 | 55 |
5 | 8 | 95.86 | 2 | ハヤブサナンデクン | 牡5 | 川又賢治 | 57 |
6 | 9 | 96.21 | 1 | ライジングドラゴン | 牡6 | 吉田隼人 | 57 |
6 | 10 | 90.07 | 10 | ヴィーダ | セ6 | *丹内祐次 | 57 |
7 | 11 | 91.29 | 6 | ペイシャキュウ | 牝5 | 秋山稔樹 | 55 |
7 | 12 | 88.87 | 12 | デッドアヘッド | セ5 | *団野大成 | 57 |
8 | 13 | 89.29 | 11 | ホウオウトゥルース | セ5 | *横山和生 | 57 |
8 | 14 | 86.60 | 13 | ダノングロワール | 牡4 | *勝浦正樹 | 57 |
札幌12R
2回札幌1日目 14頭 [16:05発走] 【12R】 札幌道新スポーツ賞 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1500m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.95 | 7 | ダンツイノーバ | 牝4 | *西谷凜 | 55 |
2 | 2 | 82.00 | 9 | ナギサ | 牝3 | 泉谷楓真 | 52 |
3 | 3 | 89.75 | 1 | アナザーラブソング | 牡5 | *横山典弘 | 57 |
3 | 4 | 83.45 | 6 | ヴァトレニ | セ3 | 横山和生 | 54 |
4 | 5 | 83.95 | 3 | ジャカランダレーン | 牝3 | 藤岡佑介 | 52 |
4 | 6 | 81.90 | 10 | ヒロノトウリョウ | 牡5 | *秋山稔樹 | 57 |
5 | 7 | 81.85 | 11 | グレイトオーサー | 牡4 | *横山武史 | 57 |
5 | 8 | 83.90 | 5 | プレトリア | セ6 | *吉田隼人 | 57 |
6 | 9 | 84.79 | 2 | イルヴェントデーア | 牝5 | 坂井瑠星 | 55 |
6 | 10 | 80.95 | 13 | ニシノアップルパイ | 牡7 | 勝浦正樹 | 57 |
7 | 11 | 81.79 | 12 | フィルムフェスト | 牝5 | *団野大成 | 55 |
7 | 12 | 82.85 | 8 | イーサンティラノ | 牡4 | 古川吉洋 | 57 |
8 | 13 | 78.95 | 14 | ジュリオ | 牡3 | ルメール | 54 |
8 | 14 | 83.93 | 4 | エリモグリッター | セ4 | *菱田裕二 | 57 |
4回新潟1日
新潟1R
4回新潟1日目 15頭 [10:10発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 3 | ベストリーガード | 牡2 | 木幡巧也 | 54 |
2 | 2 | 0.00 | 15 | ビジョガー | 牝2 | 野中悠太 | 54 |
2 | 3 | 60.00 | 8 | キチロクハニー | 牝2 | *江田照男 | 54 |
3 | 4 | 52.00 | 11 | ダイチスマイル | 牡2 | *武士沢友 | 54 |
3 | 5 | 32.00 | 13 | ジーガーデン | 牡2 | 内田博幸 | 54 |
4 | 6 | 60.10 | 7 | ルルネージュ | 牝2 | 菅原明良 | 54 |
4 | 7 | 58.50 | 9 | トーセンコップ | 牡2 | *戸崎圭太 | 54 |
5 | 8 | 48.80 | 12 | カラニ | 牡2 | 武藤雅 | 54 |
5 | 9 | 61.00 | 6 | セイウンハルカニ | 牡2 | 丸山元気 | 54 |
6 | 10 | 66.70 | 1 | ハロースクロール | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
6 | 11 | 30.00 | 14 | ジュンオーズ | 牡2 | *大庭和弥 | 54 |
7 | 12 | 62.80 | 4 | トレーネ | 牝2 | *田辺裕信 | 54 |
7 | 13 | 53.80 | 10 | サンデンガンバレ | 牝2 | 柴田善臣 | 54 |
8 | 14 | 62.20 | 5 | フウジンショウジョ | 牝2 | 三浦皇成 | 54 |
8 | 15 | 65.70 | 2 | ハピネスガッサン | 牝2 | 吉田豊 | 54 |
新潟2R
4回新潟1日目 11頭 [10:45発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.00 | 6 | トーセンキッド | 牡2 | 江田照男 | 54 |
2 | 2 | 60.00 | 3 | ラーグルフ | 牡2 | 丸田恭介 | 54 |
3 | 3 | 0.00 | 11 | ミスボニータ | 牝2 | 津村明秀 | 54 |
4 | 4 | 59.00 | 4 | ナックドバイ | 牡2 | 木幡巧也 | 54 |
5 | 5 | 69.00 | 2 | マイネルアルザス | 牡2 | 柴田大知 | 54 |
6 | 6 | 53.30 | 8 | ジャパンナイト | 牡2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
6 | 7 | 28.00 | 10 | エレウテリア | 牡2 | *小林脩斗 | 51▲ |
7 | 8 | 52.00 | 9 | ニシノカケハシ | 牝2 | 武藤雅 | 54 |
7 | 9 | 55.00 | 7 | ヴァプンアート | 牡2 | 武士沢友 | 54 |
8 | 10 | 70.00 | 1 | ラクスバラディー | 牝2 | *福永祐一 | 54 |
8 | 11 | 59.00 | 5 | ブレットフライ | 牡2 | *菅原明良 | 54 |
新潟3R
4回新潟1日目 15頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.02 | 12 | パープルレイン | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
2 | 2 | 69.75 | 9 | マサカウマザンマイ | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ |
2 | 3 | 74.01 | 3 | セバスチャン | セ3 | 小林脩斗 | 53▲ |
3 | 4 | 69.90 | 8 | ブラウシュヴァルツ | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
3 | 5 | 71.07 | 7 | ナリノヴィエンヌ | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
4 | 6 | 72.13 | 5 | アーティフィス | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
4 | 7 | 67.16 | 10 | ソウシュラリクリ | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
5 | 8 | 72.60 | 4 | ターニングアップ | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
5 | 9 | 0.00 | 14 | ジョングルール | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
6 | 10 | 56.10 | 13 | アモーレグリーン | セ3 | 江田照男 | 56 |
6 | 11 | 71.49 | 6 | *エアセイラン | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
7 | 12 | 76.99 | 1 | メイプルエクセル | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
7 | 13 | 0.00 | 15 | エクセター | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
8 | 14 | 74.02 | 2 | レッドスパロー | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
8 | 15 | 64.93 | 11 | ニシノブライアント | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
新潟4R
4回新潟1日目 14頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.69 | 10 | プリオールトップ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
2 | 2 | 60.75 | 11 | シャイニングパール | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
3 | 3 | 78.90 | 1 | エンプレスソウル | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
3 | 4 | 73.45 | 2 | シングマイハート | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
4 | 5 | 65.75 | 7 | フクノグラーティア | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
4 | 6 | 0.00 | 14 | リュウノオードリー | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
5 | 7 | 67.00 | 6 | ヴァンデスプワール | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
5 | 8 | 69.79 | 3 | エルピーダ | 牝3 | 木幡育也 | 53☆ |
6 | 9 | 65.45 | 8 | ゴートゥートラベル | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
6 | 10 | 46.00 | 13 | マクラガレーヌ | 牝3 | 原田和真 | 54 |
7 | 11 | 49.00 | 12 | ブーケドフルール | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
7 | 12 | 67.65 | 5 | エフティレーヴ | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
8 | 13 | 62.18 | 9 | キャニオニング | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
8 | 14 | 68.95 | 4 | ノアスマッシュ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
新潟7R
4回新潟1日目 15頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.70 | 6 | サイレントナイト | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
2 | 2 | 68.80 | 5 | フィルモグラフィー | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
2 | 3 | 66.66 | 8 | モンチ | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
3 | 4 | 62.46 | 10 | ヴィグラスレディー | 牝3 | *柴田善臣 | 54 |
3 | 5 | 56.70 | 15 | クリノグリゴロス | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
4 | 6 | 70.62 | 3 | グランドライズ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
4 | 7 | 60.80 | 11 | レイダンジチ | 牡3 | *木幡育也 | 55☆ |
5 | 8 | 71.29 | 2 | ヴィオマージュ | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
5 | 9 | 57.38 | 14 | ミンナノユメツナグ | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
6 | 10 | 78.35 | 1 | ロードレイライン | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
6 | 11 | 69.96 | 4 | ラロワイヤル | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
7 | 12 | 67.65 | 7 | アイディアリスト | 牡3 | *M.デム | 56 |
7 | 13 | 60.63 | 13 | イワナ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 14 | 60.80 | 12 | リヴァーシャノン | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
8 | 15 | 63.00 | 9 | ウエスタンプラチナ | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
新潟8R
4回新潟1日目 15頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.31 | 10 | スマートコマンダー | 牡4 | 吉田豊 | 57 |
2 | 2 | 43.17 | 15 | ダノンマヴロス | 牡3 | *木幡巧也 | 54 |
2 | 3 | 81.16 | 2 | ウインジョイフル | 牡4 | *小林脩斗 | 54▲ |
3 | 4 | 80.54 | 3 | ハイエストエンド | セ4 | 田辺裕信 | 57 |
3 | 5 | 76.52 | 6 | シュルードアイズ | 牡3 | 津村明秀 | 54 |
4 | 6 | 80.00 | 4 | リズムオブザナイト | 牡3 | 内田博幸 | 54 |
4 | 7 | 74.82 | 8 | スズカブランコ | 牡5 | 藤田菜七 | 55◇ |
5 | 8 | 74.64 | 9 | セザンテイオー | 牡3 | 武士沢友 | 54 |
5 | 9 | 72.83 | 12 | ミラーウォーカーズ | 牝3 | *丸田恭介 | 52 |
6 | 10 | 78.92 | 5 | ダンスメーカー | セ6 | *永野猛蔵 | 54▲ |
6 | 11 | 75.95 | 7 | タイセイマーベル | 牡3 | *三浦皇成 | 54 |
7 | 12 | 83.85 | 1 | レイニーデイ | 牡3 | *江田照男 | 54 |
7 | 13 | 70.36 | 13 | サクラサーブル | 牡4 | *石川裕紀 | 57 |
8 | 14 | 73.01 | 11 | シンクロゲイザー | 牡4 | *原優介 | 54▲ |
8 | 15 | 69.40 | 14 | ダノンハイファイブ | 牡3 | *福永祐一 | 54 |
新潟9R
4回新潟1日目 9頭 [14:36発走] 【9R】 湯沢特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.75 | 2 | アランチャアミーゴ | セ4 | *福永祐一 | 57 |
2 | 2 | 80.50 | 4 | ロッタチャンセズ | 牝4 | *石橋脩 | 55 |
3 | 3 | 77.54 | 6 | バルンストック | セ4 | *江田照男 | 57 |
4 | 4 | 83.75 | 3 | ユウチェンジ | セ8 | *菅原明良 | 57 |
5 | 5 | 77.95 | 5 | ニシノオイカゼ | 牡3 | 内田博幸 | 54 |
6 | 6 | 75.90 | 8 | ショコラブリアン | 牝4 | *田辺裕信 | 55 |
7 | 7 | 83.85 | 1 | セラフィナイト | 牡3 | *戸崎圭太 | 54 |
8 | 8 | 72.95 | 9 | グランエクセレント | 牡4 | *柴田善臣 | 57 |
8 | 9 | 76.70 | 7 | シルブロン | 牡3 | *津村明秀 | 54 |
新潟10R
4回新潟1日目 17頭 [15:11発走] 【10R】 新発田城特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.85 | 4 | ドゥラモンド | 牡3 | 津村明秀 | 54 |
1 | 2 | 76.70 | 16 | グロリユーノワール | 牝3 | 原優介 | 52 |
2 | 3 | 83.90 | 13 | ロングトレーン | 牝3 | *丸山元気 | 52 |
2 | 4 | 80.79 | 14 | ネバーゴーンアウト | セ4 | *杉原誠人 | 57 |
3 | 5 | 92.75 | 1 | グリンデルヴァルト | 牝4 | M.デム | 55 |
3 | 6 | 85.75 | 10 | ヤマニンプティパ | 牝4 | *柴田大知 | 55 |
4 | 7 | 84.95 | 12 | テンハッピーローズ | 牝3 | 福永祐一 | 52 |
4 | 8 | 87.95 | 3 | ミッキーバディーラ | 牝5 | *三浦皇成 | 55 |
5 | 9 | 86.90 | 8 | サヴァイヴ | 牡4 | *菅原明良 | 57 |
5 | 10 | 73.95 | 17 | サトノファビュラス | 牝4 | *丸田恭介 | 55 |
6 | 11 | 87.00 | 7 | サルビア | 牝3 | *戸崎圭太 | 52 |
6 | 12 | 87.79 | 5 | スズカフェラリー | 牝6 | *内田博幸 | 55 |
7 | 13 | 85.54 | 11 | エクレアスピード | セ5 | 江田照男 | 57 |
7 | 14 | 91.70 | 2 | ゼンノジャスタ | 牡4 | *石橋脩 | 57 |
8 | 15 | 85.85 | 9 | ブルーシンフォニー | 牡3 | 田辺裕信 | 54 |
8 | 16 | 76.75 | 15 | リヴェール | 牝4 | *柴田善臣 | 55 |
8 | 17 | 87.45 | 6 | フェルミスフィア | 牝4 | *武藤雅 | 55 |
新潟11R
4回新潟1日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 稲妻S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1000m・直線 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
