1回函館12日
函館1R
1回函館12日目 14頭 [09:55発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 39.00 | 14 | ウインイノセンス | 牡2 | *黛弘人 | 54 |
2 | 2 | 50.30 | 8 | ミスターサマンサ | 牡2 | *小林凌大 | 51▲ |
3 | 3 | 57.00 | 5 | ロイズピーク | 牡2 | *勝浦正樹 | 54 |
3 | 4 | 54.00 | 6 | ヒロノゴウカイ | 牡2 | 秋山稔樹 | 52△ |
4 | 5 | 58.00 | 4 | メルト | 牡2 | 的場勇人 | 54 |
4 | 6 | 48.00 | 10 | インペリアルライン | 牡2 | *大野拓弥 | 54 |
5 | 7 | 61.00 | 2 | ウインアウォード | 牡2 | 横山和生 | 54 |
5 | 8 | 42.00 | 13 | コスモルーテウス | 牡2 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 9 | 50.00 | 9 | メリーセンス | 牡2 | *岩田康誠 | 54 |
6 | 10 | 60.00 | 3 | テイエムハニーダン | 牝2 | 和田竜二 | 54 |
7 | 11 | 46.30 | 12 | ルミライズ | 牡2 | *泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 12 | 46.50 | 11 | プロバブルチェンジ | 牝2 | *団野大成 | 54 |
8 | 13 | 68.09 | 1 | タマモエース | 牡2 | *西谷凜 | 51▲ |
8 | 14 | 50.50 | 7 | サクラトップラン | 牝2 | *小沢大仁 | 51▲ |
函館2R
1回函館12日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.00 | 16 | メジャーアゲン | 牝3 | *黛弘人 | 54 |
1 | 2 | 70.90 | 4 | シュトゥルーデル | 牝3 | 小沢大仁 | 51▲ |
2 | 3 | 75.79 | 1 | サトノディーバ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
2 | 4 | 67.90 | 8 | アイドゥ | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
3 | 5 | 74.50 | 2 | グラヴィテ | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
3 | 6 | 58.95 | 15 | クイーンシルビア | 牝3 | 小林凌大 | 51▲ |
4 | 7 | 67.90 | 9 | ドラグ | 牝3 | *西谷凜 | 51▲ |
4 | 8 | 66.59 | 10 | ヴィクトールアイ | 牝3 | 原田和真 | 54 |
5 | 9 | 65.84 | 12 | ミスハイローラー | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
5 | 10 | 64.79 | 13 | フェミニンルック | 牝3 | 松田大作 | 54 |
6 | 11 | 65.95 | 11 | セラスチューム | 牝3 | 横山和生 | 54 |
6 | 12 | 68.95 | 6 | グリュレーヴ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 13 | 68.12 | 7 | ロジディープ | 牝3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 14 | 70.85 | 5 | ラヴィエント | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
8 | 15 | 73.54 | 3 | テイケイラウレア | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
8 | 16 | 64.40 | 14 | ブレリア | 牝3 | 秋山稔樹 | 52△ |
函館3R
1回函館12日目 14頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.82 | 11 | エナジーボーイ | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
2 | 2 | 63.75 | 13 | シゲルブイン | 牡3 | *団野大成 | 56 |
3 | 3 | 70.59 | 9 | ショウネンジダイ | 牡3 | 横山和生 | 56 |
3 | 4 | 75.60 | 2 | *グランディス | 牡3 | *ルメール | 56 |
4 | 5 | 69.82 | 10 | ガレア | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
4 | 6 | 72.90 | 7 | ケイアイマヌカ | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
5 | 7 | 70.98 | 8 | ナムラハカ | 牡3 | 武豊 | 56 |
5 | 8 | 73.77 | 6 | メモリーエアシップ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
6 | 9 | 68.00 | 12 | メルカデオ | 牡3 | *西谷凜 | 53▲ |
6 | 10 | 74.10 | 5 | グレイシャーベイ | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
7 | 11 | 74.82 | 3 | ランスルー | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 12 | 74.20 | 4 | ヒロシゲサウザント | 牡3 | 亀田温心 | 55☆ |
8 | 13 | 77.98 | 1 | カイザーレヴァンテ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
8 | 14 | 58.00 | 14 | レオフューチャー | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
函館4R
1回函館12日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.40 | 3 | ロジネイア | 牝3 | 秋山稔樹 | 52△ |
1 | 2 | 64.00 | 10 | セツゲツフウカ | 牝3 | *団野大成 | 54 |
2 | 3 | 61.75 | 13 | エントラーテ | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
2 | 4 | 67.95 | 6 | セブンシーズ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
3 | 5 | 60.00 | 14 | デリスブラン | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
3 | 6 | 67.00 | 9 | エリカステラ | 牝3 | *藤岡佑介 | 54 |
4 | 7 | 75.00 | 2 | ゼログラヴィティ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
4 | 8 | 67.79 | 8 | クリノネモフィラ | 牝3 | *西谷凜 | 51▲ |
5 | 9 | 63.95 | 11 | ブラックライフ | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
5 | 10 | 78.75 | 1 | エアシュラブ | 牝3 | 武豊 | 54 |
6 | 11 | 67.84 | 7 | ナッシュカッツェ | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
6 | 12 | 56.00 | 15 | ボルゲリ | 牡3 | *横山和生 | 56 |
7 | 13 | 70.75 | 4 | ジョイフルラブ | 牝3 | *ルメール | 54 |
7 | 14 | 41.00 | 16 | アスターベルデ | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
8 | 15 | 70.65 | 5 | トミケンサルタール | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
8 | 16 | 61.92 | 12 | シルバーテゾロ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
函館6R
1回函館12日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.65 | 12 | マイネルスキーブ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
1 | 2 | 72.70 | 5 | ブレスオブライフ | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
2 | 3 | 69.45 | 10 | ルリアンシップ | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
2 | 4 | 79.60 | 1 | ショウナンサルヴォ | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
3 | 5 | 67.99 | 11 | ローラズウィシュ | 牝3 | 小林凌大 | 51▲ |
3 | 6 | 60.95 | 15 | モンサンラディウス | 牡3 | 松田大作 | 56 |
4 | 7 | 70.75 | 8 | マッソニアーナ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
4 | 8 | 66.65 | 13 | トレンチタウン | 牡3 | *秋山稔樹 | 54△ |
5 | 9 | 71.79 | 6 | メモラーブル | 牝3 | 横山武史 | 54 |
5 | 10 | 79.54 | 2 | アメリカンマッハ | 牡3 | *ルメール | 56 |
6 | 11 | 69.50 | 9 | ジャストフィット | 牡3 | *団野大成 | 56 |
6 | 12 | 70.95 | 7 | トラウンシュタイン | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
7 | 13 | 34.20 | 16 | ケオナ | 牡3 | *幸英明 | 56 |
7 | 14 | 66.59 | 14 | コパノセイバー | 牝3 | *川又賢治 | 54 |
8 | 15 | 74.90 | 4 | エイシンビルト | 牡3 | *泉谷楓真 | 55☆ |
8 | 16 | 76.95 | 3 | アヴァンツァーレ | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
函館7R
1回函館12日目 14頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.93 | 8 | プライムデイ | 牡3 | *吉田隼人 | 54 |
2 | 2 | 65.18 | 14 | サウンドブレイズ | 牡3 | *亀田温心 | 53☆ |
3 | 3 | 78.95 | 7 | サトノアレックス | セ4 | *大野拓弥 | 57 |
3 | 4 | 77.04 | 10 | ミスズメジャー | 牡3 | 古川吉洋 | 54 |
4 | 5 | 76.78 | 11 | レッドオールデン | セ6 | ルメール | 57 |
4 | 6 | 79.67 | 6 | フームスムート | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 |
5 | 7 | 74.49 | 12 | テイルウインド | 牡3 | *戸崎圭太 | 54 |
5 | 8 | 81.10 | 5 | アナゴサン | 牡3 | *池添謙一 | 54 |
6 | 9 | 85.08 | 3 | ラルフ | 牡3 | 団野大成 | 54 |
6 | 10 | 73.45 | 13 | シロイスズメ | 牡4 | *松田大作 | 57 |
7 | 11 | 81.63 | 4 | カズカポレイ | 牡3 | *岩田康誠 | 54 |
7 | 12 | 88.16 | 2 | メイショウイッコン | 牝3 | 秋山稔樹 | 50△ |
8 | 13 | 77.59 | 9 | マリオンエール | 牝3 | 武豊 | 52 |
8 | 14 | 89.39 | 1 | タイキドミニオン | 牡3 | 横山武史 | 54 |
函館8R
1回函館12日目 16頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.10 | 9 | ヌンカプト | 牡4 | 黛弘人 | 57 |
1 | 2 | 73.95 | 13 | グッドラベリング | 牝3 | *吉田隼人 | 52 |
2 | 3 | 75.75 | 10 | アイスジェイド | 牡4 | *坂井瑠星 | 57 |
2 | 4 | 74.90 | 12 | ブルームラッシュ | 牡4 | *団野大成 | 57 |
3 | 5 | 82.75 | 2 | アドマイヤハレー | 牡3 | 横山武史 | 54 |
3 | 6 | 84.85 | 1 | カフジアスール | 牡3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
4 | 7 | 77.00 | 7 | シンシアリダーリン | 牝3 | 秋山稔樹 | 50△ |
4 | 8 | 78.29 | 4 | キゾク | 牡3 | *小沢大仁 | 51▲ |
5 | 9 | 75.00 | 11 | エアサージュ | 牡3 | *ルメール | 54 |
5 | 10 | 77.85 | 5 | マイネルデステリョ | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
6 | 11 | 72.75 | 15 | アースブレイブ | セ4 | 小林凌大 | 54▲ |
6 | 12 | 68.00 | 16 | クオンタム | 牝3 | *杉原誠人 | 52 |
7 | 13 | 76.71 | 8 | アスクスタイルマン | 牡3 | *川又賢治 | 54 |
7 | 14 | 73.00 | 14 | ルージュアリュール | 牝3 | *横山和生 | 52 |
8 | 15 | 77.10 | 6 | トゥプエデス | 牡5 | *永島まな | 53★ |
8 | 16 | 80.00 | 3 | プルスウルトラ | 牡3 | 大野拓弥 | 54 |
函館9R
1回函館12日目 12頭 [14:25発走] 【9R】 松前特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 43.00 | 10 | カフジロッソ | 牡5 | *吉田隼人 | 57 |
2 | 2 | 85.75 | 5 | ブラックデビル | セ6 | 坂井瑠星 | 57 |
3 | 3 | 85.95 | 4 | ルヴェルソー | 牝4 | 藤岡佑介 | 55 |
4 | 4 | 19.09 | 12 | ピッツバーグ | セ8 | *丹内祐次 | 57 |
5 | 5 | 41.00 | 11 | ファイナルマズル | 牡5 | 菊沢一樹 | 57 |
5 | 6 | 82.90 | 6 | テーオーラフィット | 牝3 | *横山武史 | 52 |
6 | 7 | 88.85 | 2 | セグレドスペリオル | 牡5 | *川又賢治 | 57 |
6 | 8 | 80.95 | 7 | ブルーエクセレンス | 牡5 | 団野大成 | 57 |
7 | 9 | 66.95 | 9 | ジャディード | 牡6 | *小沢大仁 | 57 |
7 | 10 | 88.60 | 3 | メイショウカクウン | 牡6 | 横山和生 | 57 |
8 | 11 | 78.00 | 8 | ギャラントウォリア | 牡3 | 池添謙一 | 54 |
8 | 12 | 93.95 | 1 | キタノインパクト | 牡5 | ルメール | 57 |
函館10R
1回函館12日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 潮騒特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.35 | 14 | カフェアヴニール | 牡3 | *和田竜二 | 54 |
1 | 2 | 84.95 | 4 | クープドクール | 牝3 | *戸崎圭太 | 52 |
2 | 3 | 82.95 | 9 | エピローグ | 牝5 | 川又賢治 | 55 |
2 | 4 | 83.90 | 8 | タイセイトレンディ | セ6 | *菱田裕二 | 57 |
3 | 5 | 78.00 | 15 | レッチェバロック | 牝4 | ルメール | 55 |
3 | 6 | 80.00 | 13 | オウケンドーン | セ5 | *松田大作 | 57 |
4 | 7 | 88.79 | 2 | ジュビリーヘッド | 牡4 | *横山和生 | 57 |
4 | 8 | 82.79 | 10 | エグレムニ | 牡4 | *岩田康誠 | 57 |
5 | 9 | 89.35 | 1 | ブッチーニ | 牝5 | *藤岡佑介 | 55 |
5 | 10 | 82.70 | 11 | メサテソーロ | 牝4 | 大野拓弥 | 55 |
6 | 11 | 84.79 | 6 | サトノジヴェルニー | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 |
6 | 12 | 84.95 | 5 | ミニオンペール | 牝5 | 黛弘人 | 55 |
7 | 13 | 83.95 | 7 | ヴォイスオブジョイ | 牝5 | 丹内祐次 | 55 |
7 | 14 | 85.85 | 3 | ピースマインド | 牡8 | 古川吉洋 | 57 |
8 | 15 | 81.90 | 12 | ネクストストーリー | 牝3 | 杉原誠人 | 52 |
8 | 16 | 75.90 | 16 | ルールダーマ | 牡6 | 亀田温心 | 57 |
函館11R
1回函館12日目 14頭 [15:35発走] 【11R】 第26回エルムS 3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.63 | 12 | ダンツキャッスル | 牡5 | 菱田裕二 | 56 |
2 | 2 | 93.31 | 13 | ケイティブレイブ | 牡8 | *団野大成 | 58 |
3 | 3 | 103.59 | 1 | アメリカンシード | 牡4 | ルメール | 56 |
3 | 4 | 95.17 | 10 | スワーヴアラミス | 牡6 | 松田大作 | 56 |
4 | 5 | 99.29 | 4 | タイムフライヤー | 牡6 | *武豊 | 57 |
4 | 6 | 99.51 | 3 | ウェスタールンド | セ9 | 藤岡佑介 | 56 |
5 | 7 | 97.95 | 6 | ソリストサンダー | 牡6 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 8 | 96.09 | 9 | トップウイナー | 牡5 | 和田竜二 | 56 |
6 | 9 | 97.79 | 7 | ヴェンジェンス | 牡8 | 幸英明 | 56 |
6 | 10 | 96.81 | 8 | レピアーウィット | 牡6 | *横山武史 | 57 |
7 | 11 | 100.55 | 2 | ロードブレス | 牡5 | *坂井瑠星 | 58 |
7 | 12 | 98.43 | 5 | ロードゴラッソ | 牡6 | *吉田隼人 | 56 |
8 | 13 | 94.69 | 11 | オメガレインボー | 牡5 | 横山和生 | 56 |
8 | 14 | 92.04 | 14 | デルマルーヴル | 牡5 | 岩田康誠 | 57 |
函館12R
1回函館12日目 16頭 [16:15発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.00 | 6 | ジャンカズマ | 牡3 | 横山和生 | 54 |
1 | 2 | 66.95 | 16 | リターンギフト | 牝3 | 小沢大仁 | 49▲ |
2 | 3 | 73.95 | 11 | キョウワセイヴァー | セ4 | *幸英明 | 57 |
2 | 4 | 77.85 | 5 | メイショウオニテ | 牡5 | *菱田裕二 | 57 |
3 | 5 | 78.79 | 2 | スマイルアモーレ | 牝3 | 横山武史 | 52 |
3 | 6 | 72.85 | 14 | マジカルマジカル | 牡4 | 亀田温心 | 56☆ |
4 | 7 | 78.79 | 3 | レッドルピナス | 牝4 | *藤岡佑介 | 55 |
4 | 8 | 73.00 | 12 | ネバーランド | 牡4 | *西谷凜 | 54▲ |
5 | 9 | 77.00 | 7 | メイクアンシー | 牡5 | 山田敬士 | 55△ |
5 | 10 | 76.70 | 9 | アドマイヤレオ | セ5 | *菊沢一樹 | 57 |
6 | 11 | 81.95 | 1 | ブロンズレッド | 牡3 | 団野大成 | 54 |
6 | 12 | 70.95 | 15 | アンジュソレイユ | 牝3 | *大野拓弥 | 52 |
7 | 13 | 73.00 | 13 | ラブサンキュー | 牝5 | 和田竜二 | 55 |
7 | 14 | 76.95 | 8 | タマモダイジョッキ | 牡3 | 武豊 | 54 |
8 | 15 | 75.85 | 10 | ヴィクトリアポデル | 牡5 | 小林凌大 | 54▲ |
8 | 16 | 78.75 | 4 | クローリスノキセキ | 牝3 | *戸崎圭太 | 52 |
3回新潟6日
新潟1R
3回新潟6日目 17頭 [10:10発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 9 | スローテキーラ | 牝2 | *M.デム | 54 |
1 | 2 | 58.00 | 12 | スクリーンショット | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
2 | 3 | 55.00 | 14 | グリーンエンジェル | 牝2 | 藤岡康太 | 54 |
2 | 4 | 0.00 | 17 | ミカンダイフク | 牝2 | 岩部純二 | 54 |
3 | 5 | 65.00 | 5 | ニシノマンテン | 牡2 | 丸山元気 | 54 |
3 | 6 | 64.00 | 7 | サンダップルド | 牡2 | 松山弘平 | 54 |
4 | 7 | 63.00 | 8 | カント | 牝2 | 松本大輝 | 51▲ |
4 | 8 | 69.00 | 2 | アラクレ | 牝2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
5 | 9 | 69.00 | 3 | シナモンスティック | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
5 | 10 | 61.00 | 11 | レウェルティ | 牝2 | *武藤雅 | 54 |
6 | 11 | 53.00 | 15 | ワイワイドリーム | 牡2 | 嘉藤貴行 | 54 |
6 | 12 | 62.00 | 10 | ザナイトカフェ | 牡2 | 原優介 | 51▲ |
7 | 13 | 65.00 | 6 | ザウリ | 牡2 | 岩田望来 | 54 |
7 | 14 | 69.00 | 4 | ロージーグロウ | 牝2 | 内田博幸 | 54 |
8 | 15 | 70.00 | 1 | キタノラズベリ | 牝2 | *小林脩斗 | 51▲ |
8 | 16 | 35.00 | 16 | ディスフルタール | 牝2 | *藤田菜七 | 52◇ |
8 | 17 | 58.00 | 13 | オリーヴベリー | 牡2 | *菅原明良 | 54 |
新潟2R
3回新潟6日目 15頭 [10:40発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.53 | 5 | バライロノキセキ | 牝3 | *松山弘平 | 54 |
2 | 2 | 76.87 | 2 | アポロスマイル | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
2 | 3 | 51.80 | 14 | スマートミニヨン | 牝3 | *藤岡康太 | 54 |
3 | 4 | 51.50 | 15 | ジェネシスライト | 牝3 | 菅原隆一 | 54 |
3 | 5 | 60.93 | 12 | ハンザ | 牝3 | *木幡育也 | 53☆ |
4 | 6 | 70.99 | 6 | フラワーリスペクト | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
4 | 7 | 64.36 | 11 | アミスタ | 牝3 | 森裕太朗 | 54 |
5 | 8 | 70.25 | 7 | リリーテソーロ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 9 | 76.40 | 3 | オーサムデイ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
6 | 10 | 54.55 | 13 | タカチホ | 牝3 | *松本大輝 | 51▲ |
6 | 11 | 68.69 | 9 | ホウオウハイエスト | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
7 | 12 | 64.42 | 10 | プロヴァンスロゼ | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
7 | 13 | 69.70 | 8 | ユキヤコンコン | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
8 | 14 | 76.21 | 4 | メイショウフウカ | 牝3 | 富田暁 | 53☆ |
8 | 15 | 82.85 | 1 | エイカイステラ | 牝3 | 福永祐一 | 54 |
新潟3R
3回新潟6日目 18頭 [11:10発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.75 | 10 | メイショウシルト | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
1 | 2 | 61.00 | 11 | ギルティブラック | 牡3 | *福永祐一 | 56 |
2 | 3 | 61.00 | 12 | アレンシュタイン | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
2 | 4 | 75.00 | 2 | レイクビワ | 牝3 | *川田将雅 | 52 |
3 | 5 | 69.95 | 7 | リオンジャック | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
3 | 6 | 71.95 | 5 | フューチャーポップ | 牝3 | 角田大和 | 51▲ |
4 | 7 | 59.89 | 13 | エアリエル | 牝3 | *斎藤新 | 53☆ |
4 | 8 | 57.00 | 17 | ヒットアロット | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
5 | 9 | 58.55 | 16 | レインボーリング | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
5 | 10 | 76.54 | 1 | ショウナンナビ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
6 | 11 | 72.70 | 4 | デマントイド | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
6 | 12 | 59.50 | 15 | コンフィテオール | 牝3 | 藤井勘一 | 54 |
7 | 13 | 59.55 | 14 | テーオーハーバード | 牡3 | *小牧太 | 56 |
7 | 14 | 71.95 | 6 | ヘネラルカレーラ | 牝3 | *酒井学 | 54 |
7 | 15 | 74.40 | 3 | スターリーアイズ | 牝3 | M.デム | 54 |
8 | 16 | 66.09 | 9 | ザフールーショー | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
8 | 17 | 0.00 | 18 | サンシンノハナ | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
8 | 18 | 67.45 | 8 | ノンリファレンス | 牝3 | 国分優作 | 54 |
新潟4R
3回新潟6日目 15頭 [11:40発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.00 | 13 | ネオアスペクト | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
2 | 2 | 67.20 | 9 | メイショウシマト | 牡3 | 田中健 | 56 |
2 | 3 | 66.00 | 11 | シータリズム | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
3 | 4 | 63.99 | 12 | ピースアンドリンゴ | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
3 | 5 | 70.50 | 6 | ウインブランカ | 牝3 | *富田暁 | 53☆ |
4 | 6 | 73.39 | 4 | タガノディラン | セ3 | *和田翼 | 56 |
4 | 7 | 77.16 | 2 | トーセンマーク | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
5 | 8 | 66.54 | 10 | ミスターサファリ | 牡3 | *藤岡康太 | 56 |
5 | 9 | 52.41 | 14 | フレディアーノ | 牡3 | *斎藤新 | 55☆ |
6 | 10 | 71.78 | 5 | モーガン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 11 | 74.62 | 3 | ヨロシオスナ | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
7 | 12 | 80.48 | 1 | トーテムポール | 牡3 | 角田大和 | 53▲ |
7 | 13 | 67.37 | 8 | トムティット | 牝3 | 松本大輝 | 51▲ |
8 | 14 | 0.00 | 15 | *カラヴェッラ | 牝3 | 木幡育也 | 53☆ |
8 | 15 | 69.50 | 7 | イモータルソウル | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
新潟7R
3回新潟6日目 15頭 [13:30発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.65 | 8 | *アメリカンベイビー | 牡4 | *永野猛蔵 | 54▲ |
2 | 2 | 83.93 | 2 | *スペースクラフト | セ5 | *菅原明良 | 57 |
2 | 3 | 86.70 | 1 | シャマル | 牡3 | 川須栄彦 | 54 |
3 | 4 | 78.40 | 5 | ゴイゴイスー | 牡3 | *田辺裕信 | 54 |
3 | 5 | 64.86 | 15 | スギノマジェスティ | 牡3 | *岩田望来 | 54 |
4 | 6 | 71.46 | 10 | タツリュウオー | 牝3 | 藤懸貴志 | 52 |
4 | 7 | 69.60 | 11 | *スラップショット | 牡3 | *石橋脩 | 54 |
5 | 8 | 76.82 | 6 | タマダイヤモンド | 牝3 | *原優介 | 49▲ |
5 | 9 | 79.06 | 4 | イルデレーヴ | 牡3 | *角田大和 | 51▲ |
6 | 10 | 79.06 | 3 | サウンドプリズム | 牡4 | *松山弘平 | 57 |
6 | 11 | 69.58 | 12 | クリノファイヤー | 牝4 | *小林脩斗 | 52▲ |
7 | 12 | 74.14 | 9 | テオドラ | 牝3 | *太宰啓介 | 52 |
7 | 13 | 76.01 | 7 | ネイチャーカレン | 牡4 | 野中悠太 | 57 |
8 | 14 | 65.27 | 14 | サリーバランセ | 牝5 | *武士沢友 | 55 |
8 | 15 | 67.53 | 13 | *サトノアポロン | セ3 | *三浦皇成 | 54 |
新潟8R
3回新潟6日目 16頭 [14:00発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97.35 | 1 | レヴェッツァ | 牡3 | *福永祐一 | 54 |
1 | 2 | 71.90 | 12 | マイネルマーティン | 牡3 | 石橋脩 | 54 |
2 | 3 | 79.95 | 9 | ブレークアップ | 牡3 | *丸山元気 | 54 |
2 | 4 | 78.79 | 10 | メラーキ | 牡4 | *西村淳也 | 57 |
3 | 5 | 81.75 | 7 | シルバーエース | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
3 | 6 | 74.54 | 11 | ギンノサジ | 牝3 | 木幡巧也 | 52 |
4 | 7 | 82.00 | 6 | ジューンロールオン | 牡3 | 富田暁 | 53☆ |
4 | 8 | 64.79 | 16 | ティエドゥール | 牝3 | *藤田菜七 | 50◇ |
5 | 9 | 70.30 | 13 | シバノトロフェオ | 牡3 | *丸田恭介 | 54 |
5 | 10 | 65.95 | 15 | フルネーズ | 牡3 | *角田大和 | 51▲ |
6 | 11 | 68.95 | 14 | フジマサディープ | 牡5 | *永野猛蔵 | 54▲ |
6 | 12 | 83.79 | 5 | ミステリーウェイ | セ3 | 斎藤新 | 53☆ |
7 | 13 | 88.70 | 2 | ハナビマンカイ | セ4 | *岩田望来 | 57 |
7 | 14 | 86.56 | 3 | クリノクラール | 牡3 | 酒井学 | 54 |
8 | 15 | 84.85 | 4 | シエラネバダ | セ6 | 松若風馬 | 57 |
8 | 16 | 80.90 | 8 | リフレーミング | 牡3 | 藤岡康太 | 54 |
新潟9R
3回新潟6日目 18頭 [14:35発走] 【9R】 驀進特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1000m・直線 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
