1回函館10日
函館1R
1回函館10日目 9頭 [09:55発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.60 | 1 | ヒルノショパン | 牡2 | 古川吉洋 | 54 |
2 | 2 | 51.60 | 9 | リューイーソー | 牝2 | *秋山稔樹 | 52△ |
3 | 3 | 56.00 | 5 | ニシノフウジン | 牡2 | 勝浦正樹 | 54 |
4 | 4 | 64.00 | 2 | テリオスリノ | 牝2 | *小沢大仁 | 51▲ |
5 | 5 | 56.00 | 6 | マイアミュレット | 牡2 | *泉谷楓真 | 53☆ |
6 | 6 | 58.00 | 4 | パラチェーン | 牡2 | *水口優也 | 54 |
7 | 7 | 55.80 | 7 | タマノルーナ | 牝2 | 亀田温心 | 53☆ |
8 | 8 | 64.00 | 3 | コスモツカサ | 牝2 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 9 | 53.00 | 8 | タマモエース | 牡2 | *団野大成 | 54 |
函館2R
1回函館10日目 14頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.95 | 8 | ベルンハルト | 牡3 | *西谷凜 | 53▲ |
2 | 2 | 68.49 | 7 | バクシンクイン | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
3 | 3 | 65.59 | 10 | クリノハーベスト | 牡3 | 永島まな | 52★ |
3 | 4 | 73.35 | 2 | ブラッティーキッド | 牡3 | 水口優也 | 56 |
4 | 5 | 70.41 | 5 | ノーティーガール | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
4 | 6 | 73.39 | 1 | マックスウォリアー | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
5 | 7 | 69.29 | 6 | メイショウムート | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
5 | 8 | 63.66 | 12 | テイエムミラクル | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
6 | 9 | 60.68 | 13 | チュウワヴィグラス | 牡3 | 原田和真 | 56 |
6 | 10 | 58.85 | 14 | モデュロール | 牡3 | 団野大成 | 56 |
7 | 11 | 73.18 | 3 | メイショウカークス | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
7 | 12 | 64.46 | 11 | ドバイウィンド | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
8 | 13 | 66.09 | 9 | タイセイフリート | セ3 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 14 | 70.56 | 4 | キュン | 牝3 | *横山武史 | 54 |
函館3R
1回函館10日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.00 | 14 | ヒーズオールザット | セ3 | *小沢大仁 | 53▲ |
1 | 2 | 73.50 | 3 | アスカノミライ | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
2 | 3 | 74.95 | 2 | アズユーフィール | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
2 | 4 | 60.95 | 10 | スペキアリス | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
3 | 5 | 64.90 | 8 | グレートフォーユー | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
3 | 6 | 59.95 | 12 | ミレッシモ | 牝3 | *西谷凜 | 51▲ |
4 | 7 | 84.00 | 1 | ゲンパチムサシ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
4 | 8 | 45.00 | 16 | バンビーナミノル | 牝3 | *国分恭介 | 54 |
5 | 9 | 61.00 | 9 | ヒシハルク | 牡3 | ルメール | 56 |
5 | 10 | 60.00 | 11 | キーストーリー | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
6 | 11 | 59.45 | 13 | ナイルローズ | 牝3 | 秋山稔樹 | 52△ |
6 | 12 | 58.00 | 15 | ラブムーン | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
7 | 13 | 70.45 | 6 | ラヴィエント | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
7 | 14 | 70.95 | 5 | アダムスマイリー | 牡3 | 横山武史 | 56 |
8 | 15 | 66.95 | 7 | ケイティミシェル | 牝3 | *永島まな | 50★ |
8 | 16 | 72.95 | 4 | メイショウシンウチ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
函館4R
1回函館10日目 14頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.00 | 14 | ネイリスト | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
2 | 2 | 76.79 | 2 | カラーオブウィンド | セ3 | *秋山稔樹 | 54△ |
3 | 3 | 58.05 | 12 | ラムダ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 4 | 65.10 | 8 | アイソリズム | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
4 | 5 | 59.77 | 11 | ブッカープライズ | 牡3 | *泉谷楓真 | 55☆ |
4 | 6 | 66.95 | 7 | ハットハート | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
5 | 7 | 62.25 | 10 | シーズナルウィンド | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
5 | 8 | 72.48 | 5 | メイショウソウゴン | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 9 | 74.22 | 4 | シゲルダイナミック | 牡3 | ルメール | 56 |
6 | 10 | 64.40 | 9 | ジェイエルブリッジ | 牡3 | 小林凌大 | 53▲ |
7 | 11 | 74.61 | 3 | ファンタジーライツ | セ3 | *小沢大仁 | 53▲ |
7 | 12 | 57.50 | 13 | ブライドピーク | 牝3 | 永島まな | 50★ |
8 | 13 | 79.39 | 1 | メイショウコトダマ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
8 | 14 | 70.06 | 6 | グランドアルナイル | 牡3 | *西谷凜 | 53▲ |
函館6R
1回函館10日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.95 | 10 | オオシマサフィール | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
1 | 2 | 39.30 | 15 | スズカラブローズ | 牝3 | *黛弘人 | 54 |
2 | 3 | 74.70 | 1 | トーアアネラ | 牝3 | 小沢大仁 | 51▲ |
2 | 4 | 64.95 | 11 | アンフィニ | 牝3 | *西谷凜 | 51▲ |
3 | 5 | 66.00 | 9 | ジャグリング | 牝3 | *団野大成 | 54 |
3 | 6 | 67.00 | 8 | ニシノワクテカ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
4 | 7 | 70.66 | 4 | イルクオーレ | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
4 | 8 | 73.65 | 2 | シュアーヴアリア | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 9 | 61.00 | 13 | ロケットペンダント | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
5 | 10 | 71.18 | 3 | アルーリングギフト | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
6 | 11 | 68.95 | 6 | アークライト | 牡3 | ルメール | 56 |
6 | 12 | 57.75 | 14 | ハービンクレア | 牝3 | *横山和生 | 54 |
7 | 13 | 69.79 | 5 | ペイシャケイティー | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
7 | 14 | 68.85 | 7 | エコロキング | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | クイーンファミユ | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
8 | 16 | 61.71 | 12 | マスケティアーズ | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
函館7R
1回函館10日目 10頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.85 | 7 | ラブアンバサダー | 牝4 | 武豊 | 55 |
2 | 2 | 72.54 | 10 | タイセイルージュ | 牝3 | *大野拓弥 | 52 |
3 | 3 | 78.70 | 5 | アインゲーブング | 牝3 | *M.デム | 52 |
4 | 4 | 79.95 | 2 | アムールマルルー | 牝3 | 横山和生 | 52 |
5 | 5 | 74.85 | 8 | アトミックフレア | 牝3 | *和田竜二 | 52 |
6 | 6 | 78.90 | 4 | スパークオブライフ | 牝5 | 小林凌大 | 52▲ |
7 | 7 | 82.85 | 1 | リュウグウヒメ | 牝5 | *黛弘人 | 55 |
7 | 8 | 74.70 | 9 | デンセツノマジョ | 牝6 | 菊沢一樹 | 55 |
8 | 9 | 76.90 | 6 | メイショウオニユリ | 牝3 | 池添謙一 | 52 |
8 | 10 | 79.90 | 3 | インフィニタス | 牝3 | *小沢大仁 | 49▲ |
函館8R
1回函館10日目 11頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.99 | 4 | フォギーデイ | 牝4 | 勝浦正樹 | 55 |
2 | 2 | 77.25 | 7 | バシレウス | 牡3 | 藤岡佑介 | 54 |
3 | 3 | 83.95 | 2 | シンヨモギネス | 牡3 | 菱田裕二 | 54 |
4 | 4 | 73.77 | 10 | ジョブックルーチェ | 牝3 | 山田敬士 | 50△ |
5 | 5 | 84.50 | 1 | サクラロワ | 牡3 | ルメール | 54 |
6 | 6 | 74.65 | 9 | チェスナットドレス | 牝4 | 小沢大仁 | 52▲ |
6 | 7 | 83.25 | 3 | ウインググランダー | 牡5 | *西谷凜 | 54▲ |
7 | 8 | 65.73 | 11 | ストロマンテ | 牡4 | 岩田康誠 | 57 |
7 | 9 | 81.79 | 6 | シフクユウヒ | 牡4 | 竹之下智 | 57 |
8 | 10 | 82.22 | 5 | プルスウルトラ | 牡3 | *大野拓弥 | 54 |
8 | 11 | 76.75 | 8 | サウンドテーブル | 牡7 | 水口優也 | 57 |
函館9R
1回函館10日目 13頭 [14:25発走] 【9R】 長万部特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.54 | 13 | レッドエステーラ | 牝5 | *団野大成 | 55 |
2 | 2 | 74.54 | 7 | ロードリスペクト | 牡3 | *岩田康誠 | 54 |
3 | 3 | 76.00 | 5 | ナイトコマンダー | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
4 | 4 | 78.75 | 3 | アンクルテイオウ | 牡5 | 菱田裕二 | 57 |
4 | 5 | 75.20 | 6 | チェックメイト | 牡3 | *吉田隼人 | 54 |
5 | 6 | 71.00 | 10 | ラナキラ | 牝3 | *藤岡佑介 | 52 |
5 | 7 | 77.00 | 4 | タマモダイジョッキ | 牡3 | 武豊 | 54 |
6 | 8 | 72.79 | 9 | ラブサンキュー | 牝5 | *和田竜二 | 55 |
6 | 9 | 68.85 | 12 | マウンテンムスメ | 牝3 | *黛弘人 | 52 |
7 | 10 | 79.90 | 1 | *ノックオンウッド | 牡3 | ルメール | 54 |
7 | 11 | 78.85 | 2 | グルーヴビート | 牡3 | 坂井瑠星 | 54 |
8 | 12 | 73.90 | 8 | クインズムーン | 牝3 | *横山武史 | 52 |
8 | 13 | 69.00 | 11 | スーパーノーマル | 牝6 | 原田和真 | 55 |
函館10R
1回函館10日目 10頭 [15:00発走] 【10R】 横津岳特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.90 | 7 | クラサーヴィツァ | 牝5 | 松田大作 | 55 |
2 | 2 | 88.95 | 2 | ラヴィンジャー | 牝5 | 古川吉洋 | 55 |
3 | 3 | 85.39 | 5 | マイネルアプラウス | 牡5 | *黛弘人 | 57 |
4 | 4 | 76.35 | 8 | ディーグランデ | セ7 | 勝浦正樹 | 57 |
5 | 5 | 74.57 | 9 | カフジロッソ | 牡5 | *坂井瑠星 | 57 |
6 | 6 | 88.70 | 4 | ウインベイランダー | 牡4 | 藤岡佑介 | 57 |
7 | 7 | 88.79 | 3 | ストリクトコード | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
7 | 8 | 83.85 | 6 | アスティ | セ5 | 岩田康誠 | 57 |
8 | 9 | 70.95 | 10 | サトノゴールド | セ4 | 水口優也 | 57 |
8 | 10 | 97.45 | 1 | コスモジェミラ | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
函館11R
1回函館10日目 12頭 [15:35発走] 【11R】 第69回北海道新聞杯クイーンS 3歳以上・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(特指) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98.79 | 5 | クラヴァシュドール | 牝4 | *藤岡佑介 | 55 |
2 | 2 | 86.85 | 10 | イカット | 牝4 | 横山武史 | 55 |
3 | 3 | 99.75 | 3 | フェアリーポルカ | 牝5 | *三浦皇成 | 56 |
4 | 4 | 82.00 | 12 | ローザノワール | 牝5 | 国分恭介 | 55 |
5 | 5 | 93.95 | 8 | ドナアトラエンテ | 牝5 | 川田将雅 | 55 |
5 | 6 | 112.45 | 1 | マジックキャッスル | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 7 | 86.29 | 11 | マイエンフェルト | 牝5 | 川又賢治 | 55 |
6 | 8 | 88.79 | 9 | ウインマイティー | 牝4 | *M.デム | 55 |
7 | 9 | 98.85 | 4 | テルツェット | 牝4 | *ルメール | 55 |
7 | 10 | 94.79 | 7 | サトノセシル | 牝5 | 大野拓弥 | 55 |
8 | 11 | 98.40 | 6 | シャムロックヒル | 牝4 | *団野大成 | 55 |
8 | 12 | 106.75 | 2 | シゲルピンクダイヤ | 牝5 | 和田竜二 | 55 |
函館12R
1回函館10日目 14頭 [16:15発走] 【12R】 竜飛崎特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.85 | 12 | スワーヴシールズ | セ4 | *横山和生 | 57 |
2 | 2 | 90.07 | 1 | ヴィーダ | セ6 | 勝浦正樹 | 57 |
3 | 3 | 77.78 | 13 | ジーニー | 牡5 | *団野大成 | 57 |
3 | 4 | 79.79 | 11 | ポールネイロン | 牝3 | *坂井瑠星 | 52 |
4 | 5 | 84.62 | 7 | インナーアリュール | 牡4 | 山田敬士 | 57 |
4 | 6 | 73.48 | 14 | *マイネルアストリア | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
5 | 7 | 83.20 | 8 | リワードノルン | 牝5 | *黛弘人 | 55 |
5 | 8 | 84.70 | 6 | カグラヒメ | 牝5 | *秋山稔樹 | 55 |
6 | 9 | 86.42 | 3 | ポールスター | 牡3 | *池添謙一 | 54 |
6 | 10 | 83.02 | 9 | クリノドラゴン | 牡3 | 武豊 | 54 |
7 | 11 | 87.85 | 2 | ラフリッグフェル | 牝4 | *藤岡佑介 | 55 |
7 | 12 | 85.16 | 5 | メイショウフォイル | 牡4 | 泉谷楓真 | 57 |
8 | 13 | 82.18 | 10 | ブラックトマホーク | セ4 | 横山武史 | 57 |
8 | 14 | 86.01 | 4 | ロンドンデリーエア | 牡4 | *ルメール | 57 |
3回新潟4日
新潟1R
3回新潟4日目 14頭 [10:10発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.00 | 4 | プラウドオブユー | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
2 | 2 | 56.00 | 7 | ダイヴトゥブルー | 牡2 | *川須栄彦 | 54 |
3 | 3 | 68.00 | 2 | パウダリースノー | 牝2 | 幸英明 | 54 |
3 | 4 | 36.00 | 13 | ウインマミリアス | 牡2 | *松若風馬 | 54 |
4 | 5 | 45.00 | 12 | トーセンフィジカル | 牡2 | 原優介 | 51▲ |
4 | 6 | 63.00 | 5 | ギャラクシーセブン | 牡2 | *角田大和 | 51▲ |
5 | 7 | 52.00 | 9 | クレスコジョケツ | 牝2 | 富田暁 | 53☆ |
5 | 8 | 53.00 | 8 | マイネルヘリテージ | 牡2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
6 | 9 | 76.00 | 1 | ベルクレスタ | 牝2 | 松山弘平 | 54 |
6 | 10 | 65.00 | 3 | マニカルニカ | 牝2 | 福永祐一 | 54 |
7 | 11 | 63.00 | 6 | ショウナンラタン | 牡2 | *石橋脩 | 54 |
7 | 12 | 50.00 | 11 | パンケーキ | 牝2 | 木幡育也 | 53☆ |
8 | 13 | 52.00 | 10 | ヨウヘンテンモク | 牡2 | *小林脩斗 | 51▲ |
8 | 14 | -25.00 | 14 | ロードマーサ | 牡2 | 西村淳也 | 54 |
新潟2R
3回新潟4日目 18頭 [10:40発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1000m・直線 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.30 | 12 | フェスティヴメノコ | 牝2 | *西村淳也 | 54 |
1 | 2 | 51.00 | 9 | パナシュ | 牡2 | *城戸義政 | 54 |
2 | 3 | 54.00 | 8 | クラーラ | 牝2 | 岩部純二 | 54 |
2 | 4 | 44.00 | 15 | ユアマイホープ | 牡2 | *小林脩斗 | 51▲ |
3 | 5 | 42.00 | 16 | ピンクパフェ | 牝2 | *嘉藤貴行 | 54 |
3 | 6 | 64.00 | 1 | シーズアクイーン | 牝2 | *斎藤新 | 53☆ |
4 | 7 | 63.00 | 2 | ラムリケティ | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
4 | 8 | 61.00 | 3 | ロープスピニング | 牝2 | *武藤雅 | 54 |
5 | 9 | 58.00 | 6 | レディビートル | 牝2 | 嶋田純次 | 54 |
5 | 10 | 57.00 | 7 | チアリング | 牝2 | *菅原明良 | 54 |
6 | 11 | 60.00 | 5 | エシェロン | 牡2 | 杉原誠人 | 54 |
6 | 12 | 44.70 | 14 | エクラプリエール | 牝2 | 丸田恭介 | 54 |
7 | 13 | 0.00 | 18 | ブルーアンドグレイ | 牡2 | *長岡禎仁 | 54 |
7 | 14 | 48.00 | 13 | エスティメート | 牡2 | *的場勇人 | 54 |
7 | 15 | 61.00 | 4 | アンサングヒーロー | 牡2 | *松山弘平 | 54 |
8 | 16 | 38.00 | 17 | トゥワイス | 牝2 | *木幡育也 | 53☆ |
8 | 17 | 51.00 | 10 | ジェイケイミリミリ | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 18 | 50.00 | 11 | スピードドリブン | 牡2 | 木幡巧也 | 54 |
新潟3R
3回新潟4日目 15頭 [11:10発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30.90 | 12 | *イーゴサンライズ | 牝3 | *富田暁 | 53☆ |
2 | 2 | 66.29 | 5 | アラベスクパンシェ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
2 | 3 | 63.00 | 8 | ジェイケーフェイス | 牝3 | *松山弘平 | 54 |
3 | 4 | 73.35 | 2 | ノーブルグレイス | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 13 | マイトレジャー | 牝3 | 柴山雄一 | 54 |
4 | 6 | 64.36 | 7 | トランセンドパスト | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
4 | 7 | 41.00 | 11 | テイエムサラトガ | 牡3 | *松本大輝 | 53▲ |
5 | 8 | 60.49 | 10 | ブライダルクイーン | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
5 | 9 | 0.00 | 14 | ラントゥザスカイ | 牝3 | 角田大和 | 51▲ |
6 | 10 | 61.60 | 9 | ニシノソメイノ | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
6 | 11 | 73.56 | 1 | ルージュセリーズ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
7 | 12 | 64.61 | 6 | オープンワールド | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
7 | 13 | 0.00 | 15 | スズカガーベラ | 牡3 | 和田翼 | 56 |
8 | 14 | 68.45 | 3 | ゴールデンシエロ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
8 | 15 | 66.35 | 4 | メイショウハマユウ | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
新潟4R
3回新潟4日目 15頭 [11:40発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.10 | 1 | メイプルエクセル | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
2 | 2 | 49.70 | 15 | タンキエットゥ | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
2 | 3 | 63.30 | 9 | デルマニッコウ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
3 | 4 | 74.54 | 2 | メイショウピスカリ | 牡3 | 角田大和 | 53▲ |
3 | 5 | 56.42 | 13 | フミエイター | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
4 | 6 | 61.84 | 10 | スマイルヴィヴァン | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
4 | 7 | 65.02 | 7 | メイショウランブ | 牝3 | *松本大輝 | 51▲ |
5 | 8 | 68.37 | 6 | スウィートチェリー | 牝3 | *江田照男 | 54 |
5 | 9 | 72.93 | 3 | サフランポケット | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
6 | 10 | 69.96 | 4 | セイウンオードリー | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
6 | 11 | 61.50 | 11 | パラダイスギンガ | 牡3 | *森一馬 | 56 |
7 | 12 | 57.13 | 12 | グランツエクラ | 牡3 | *鮫島良太 | 56 |
7 | 13 | 69.29 | 5 | ヤギリエール | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
8 | 14 | 51.64 | 14 | メイショウアタゴ | 牡3 | *城戸義政 | 56 |
8 | 15 | 64.76 | 8 | メイショウアルト | 牡3 | *長岡禎仁 | 56 |
新潟7R
3回新潟4日目 18頭 [13:30発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.00 | 16 | キャルベロス | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
1 | 2 | 0.00 | 18 | カヴァーチャ | 牝3 | 木幡育也 | 53☆ |
2 | 3 | 66.79 | 8 | ブルーダイヤ | 牝3 | 江田照男 | 54 |
2 | 4 | 75.00 | 1 | シゲルカチョウ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
3 | 5 | 61.00 | 11 | ペガサスファーマ | 牝3 | *富田暁 | 53☆ |
3 | 6 | 73.90 | 2 | ゼンノミチザネ | 牡3 | 秋山真一 | 56 |
4 | 7 | 67.70 | 6 | ペガサスウイング | 牝3 | *川須栄彦 | 54 |
4 | 8 | 65.65 | 9 | ティーストーク | 牝3 | 斎藤新 | 53☆ |
5 | 9 | 60.60 | 12 | ゲットオン | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
5 | 10 | 66.84 | 7 | リュウノクララ | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
6 | 11 | 70.85 | 4 | キョウジ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 12 | 57.80 | 13 | ララティーナ | 牝3 | *石橋脩 | 54 |
7 | 13 | 50.89 | 15 | イズジョードリーム | 牡3 | *幸英明 | 56 |
7 | 14 | 71.00 | 3 | フレディバローズ | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
7 | 15 | 69.85 | 5 | メイショウイジゲン | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
8 | 16 | 1.50 | 17 | メイショウサブゼロ | 牡3 | *松本大輝 | 53▲ |
8 | 17 | 57.00 | 14 | アリエージュ | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
8 | 18 | 61.64 | 10 | リリーホワイト | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
新潟8R
3回新潟4日目 15頭 [14:00発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.10 | 10 | ストレガ | 牝4 | *斎藤新 | 54☆ |
2 | 2 | 66.40 | 14 | ノーブルハーバー | 牝3 | *岩田望来 | 52 |
2 | 3 | 78.11 | 5 | チャペルレーン | 牝3 | *永野猛蔵 | 49▲ |
3 | 4 | 71.49 | 12 | ライヴクラッカー | 牡3 | 木幡巧也 | 54 |
3 | 5 | 66.58 | 13 | トップオアシス | 牡3 | 岩部純二 | 54 |
4 | 6 | 58.50 | 15 | ラグローリア | 牝4 | 原優介 | 52▲ |
4 | 7 | 77.66 | 6 | ジッピーレーサー | セ4 | *菅原明良 | 57 |
5 | 8 | 71.84 | 11 | タガノマーチ | 牝3 | *幸英明 | 52 |
5 | 9 | 84.39 | 1 | ノーリス | 牡3 | *田辺裕信 | 54 |
6 | 10 | 80.88 | 3 | メイショウカリスマ | 牡4 | *太宰啓介 | 57 |
6 | 11 | 75.65 | 9 | グラドゥアーレ | 牡7 | *丸山元気 | 57 |
7 | 12 | 76.82 | 8 | スリーマイトコーズ | 牝3 | *内田博幸 | 52 |
7 | 13 | 83.94 | 2 | ビービーグエル | 牡4 | *小林脩斗 | 54▲ |
8 | 14 | 80.75 | 4 | *スペースクラフト | セ5 | *松山弘平 | 57 |
8 | 15 | 77.56 | 7 | ゴールデンプルーフ | 牝3 | *藤岡康太 | 52 |
新潟9R
3回新潟4日目 18頭 [14:35発走] 【9R】 出雲崎特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.70 | 12 | レインカルナティオ | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
1 | 2 | 73.90 | 14 | マイネルジャッカル | 牡3 | *藤井勘一 | 54 |
2 | 3 | 80.65 | 5 | ダノンドリーマー | 牡3 | 岩田望来 | 54 |
2 | 4 | 78.00 | 9 | アスターナランハ | 牡3 | 国分優作 | 54 |
3 | 5 | 87.75 | 3 | シャドウエリス | 牝3 | *幸英明 | 52 |
3 | 6 | 79.85 | 6 | ジェイケイエピファ | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
4 | 7 | 96.29 | 1 | アンドヴァラナウト | 牝3 | 福永祐一 | 52 |
4 | 8 | 79.00 | 7 | ラヴベローナ | 牝6 | *丸山元気 | 55 |
5 | 9 | 71.79 | 17 | ララロトリー | セ4 | 大庭和弥 | 57 |
5 | 10 | 94.54 | 2 | ワイドエンペラー | 牡3 | *藤岡康太 | 54 |
6 | 11 | 78.00 | 10 | マジストラル | 牡5 | 西村淳也 | 57 |
6 | 12 | 65.00 | 18 | ナムラカミカゼ | 牡4 | 小崎綾也 | 57 |
7 | 13 | 78.00 | 11 | ウエスタンランポ | 牝5 | *柴田善臣 | 55 |
7 | 14 | 72.39 | 16 | シャルマンシェリー | 牝3 | *酒井学 | 52 |
7 | 15 | 79.00 | 8 | ビートザウイングス | セ4 | *武藤雅 | 57 |
8 | 16 | 73.79 | 15 | ローレリスト | 牡4 | *宮崎北斗 | 57 |
8 | 17 | 74.16 | 13 | フォーキャスト | 牡4 | 吉田豊 | 57 |
8 | 18 | 83.04 | 4 | ナムラスワガー | 牡3 | *田中健 | 54 |
新潟10R
3回新潟4日目 15頭 [15:10発走] 【10R】 柳都S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.55 | 9 | アヴァンセ | セ5 | 木幡巧也 | 55 |
2 | 2 | 91.86 | 13 | ホウオウスクラム | 牡6 | *内田博幸 | 54 |
2 | 3 | 93.66 | 8 | ソルトイブキ | 牡5 | 富田暁 | 55 |
3 | 4 | 87.06 | 15 | ワイドソロモン | 牡4 | *藤岡康太 | 54 |
