1回函館9日
函館1R
1回函館9日目 10頭 [09:50発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 1 | グランデ | 牡2 | 坂井瑠星 | 54 |
2 | 2 | 67.00 | 2 | ディージェーサン | 牝2 | 丹内祐次 | 54 |
3 | 3 | 46.00 | 10 | $エクセトラ | 牡2 | *団野大成 | 54 |
4 | 4 | 63.00 | 5 | マテンロウサニー | 牝2 | 横山和生 | 54 |
5 | 5 | 59.00 | 8 | ブローヴェイス | 牡2 | 秋山稔樹 | 52△ |
6 | 6 | 61.55 | 6 | ミスリチャード | 牝2 | 泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 7 | 64.00 | 4 | ミウィ | 牝2 | *小林凌大 | 51▲ |
7 | 8 | 66.00 | 3 | コラリン | 牝2 | 横山武史 | 54 |
8 | 9 | 60.00 | 7 | アップトゥザナイン | 牡2 | 池添謙一 | 54 |
8 | 10 | 59.00 | 9 | タガノディパートゥ | 牝2 | 小沢大仁 | 51▲ |
函館2R
1回函館9日目 13頭 [10:20発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1700m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.89 | 6 | アベレージマーク | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
2 | 2 | 45.80 | 12 | メルジーナ | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
3 | 3 | 0.00 | 13 | *イシュタル | 牝3 | ルメール | 54 |
4 | 4 | 70.56 | 5 | ララパピヨンドメル | 牝3 | *武豊 | 54 |
4 | 5 | 65.53 | 10 | コンフィアンス | 牝3 | *横山武史 | 54 |
5 | 6 | 67.06 | 9 | バンブトンローズ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
5 | 7 | 72.79 | 2 | パルクールラン | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
6 | 8 | 68.70 | 7 | マエストリーナ | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
6 | 9 | 67.82 | 8 | ドラマティコ | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
7 | 10 | 71.66 | 3 | メイショウメイロウ | 牝3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 11 | 75.98 | 1 | ブッシュドノエル | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
8 | 12 | 71.29 | 4 | ウィズザワールド | 牝3 | 団野大成 | 54 |
8 | 13 | 62.21 | 11 | レディヴィクトリア | 牝3 | *横山和生 | 54 |
函館3R
1回函館9日目 12頭 [10:50発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1000m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.59 | 1 | サンランシング | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
2 | 2 | 68.87 | 4 | レイワプリンセス | 牝3 | *古川吉洋 | 54 |
3 | 3 | 49.60 | 12 | ミスアクエリアス | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
4 | 4 | 66.29 | 9 | クレイジーリッチ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
5 | 5 | 70.82 | 2 | アラタマリスト | 牝3 | 水口優也 | 54 |
5 | 6 | 67.51 | 7 | パイナ | 牝3 | *団野大成 | 54 |
6 | 7 | 68.82 | 5 | スペシャリティ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
6 | 8 | 66.79 | 8 | エルソール | 牝3 | *ルメール | 54 |
7 | 9 | 69.49 | 3 | ナムラトキオ | 牡3 | 秋山稔樹 | 54△ |
7 | 10 | 63.66 | 10 | スターオンステージ | 牝3 | *黛弘人 | 54 |
8 | 11 | 68.25 | 6 | テイエムマルタン | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
8 | 12 | 63.13 | 11 | ベイビーアッシュ | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
函館4R
1回函館9日目 14頭 [11:20発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.32 | 3 | メイショウケンジャ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
2 | 2 | 55.74 | 12 | サニーサンピング | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
3 | 3 | 67.86 | 6 | ライム | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
3 | 4 | 53.60 | 14 | ピックアペタル | 牝3 | *西谷凜 | 51▲ |
4 | 5 | 64.12 | 10 | ワールドマックス | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
4 | 6 | 62.85 | 11 | ナムラハカ | 牡3 | 武豊 | 56 |
5 | 7 | 67.34 | 7 | ブラックアリエス | セ3 | *大野拓弥 | 56 |
5 | 8 | 69.78 | 4 | コニャックダイヤ | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
6 | 9 | 73.46 | 2 | デルマタモン | 牡3 | 横山和生 | 56 |
6 | 10 | 76.00 | 1 | アディラータメンテ | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
7 | 11 | 69.20 | 5 | ワキノフラッシュ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
7 | 12 | 54.70 | 13 | ルリオウ | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
8 | 13 | 64.32 | 9 | ジュンストーム | 牡3 | *団野大成 | 56 |
8 | 14 | 64.90 | 8 | ニシノカタパルト | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
函館6R
1回函館9日目 14頭 [12:40発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.75 | 13 | ロフォーテン | 牝3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
2 | 2 | 68.00 | 10 | $ショベルヘッド | セ3 | *横山武史 | 56 |
3 | 3 | 74.79 | 1 | ホウオウラフィット | 牝3 | *ルメール | 54 |
3 | 4 | 59.95 | 12 | メイショウカモーン | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
4 | 5 | 71.60 | 3 | *ウエスタンエポナ | 牝3 | *武豊 | 54 |
4 | 6 | 48.00 | 14 | ヒカリネツガル | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
5 | 7 | 68.90 | 8 | グリュレーヴ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
5 | 8 | 69.95 | 5 | $バラードインミラノ | 牡3 | M.デム | 56 |
6 | 9 | 68.95 | 7 | シュトゥルーデル | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
6 | 10 | 70.10 | 4 | フレーズメーカー | 牡3 | *横山和生 | 56 |
7 | 11 | 74.54 | 2 | マイネルダグラス | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
7 | 12 | 69.90 | 6 | エルファシル | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 13 | 68.90 | 9 | ロックユー | セ3 | 藤岡佑介 | 56 |
8 | 14 | 65.00 | 11 | イダリス | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
函館7R
1回函館9日目 12頭 [13:15発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2000m (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.00 | 5 | ポーラーサマー | 牡4 | 黛弘人 | 57 |
2 | 2 | 80.95 | 4 | クロスザルビコン | 牡4 | 吉田隼人 | 57 |
3 | 3 | 72.45 | 10 | テイエムタツマキ | 牡3 | *松田大作 | 54 |
4 | 4 | 84.70 | 2 | オータムヒロイン | 牝3 | 古川吉洋 | 52 |
5 | 5 | 70.46 | 11 | パクスジャポニカ | 牡3 | *小林凌大 | 51▲ |
5 | 6 | 78.70 | 6 | マイネルエキサイト | 牡5 | 丹内祐次 | 57 |
6 | 7 | 67.00 | 12 | ウヒョウノヒビキ | 牝3 | *菊沢一樹 | 52 |
6 | 8 | 73.65 | 9 | ラズルダズル | 牡4 | 団野大成 | 57 |
7 | 9 | 88.95 | 1 | タイミングハート | 牡4 | *武豊 | 57 |
7 | 10 | 77.85 | 7 | マイネルデステリョ | 牡4 | *M.デム | 57 |
8 | 11 | 82.70 | 3 | ジャッキー | 牡7 | *秋山稔樹 | 55△ |
8 | 12 | 77.85 | 8 | ケルンキングダム | セ5 | 小崎綾也 | 57 |
函館8R
1回函館9日目 10頭 [13:50発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1000m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.62 | 3 | ミューティー | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
2 | 2 | 81.65 | 1 | タマモヒメギミ | 牝3 | 国分恭介 | 52 |
3 | 3 | 77.66 | 2 | プリンセスヨウク | 牝7 | 秋山稔樹 | 53△ |
4 | 4 | 56.53 | 10 | サクラトップメジャ | 牝3 | 菊沢一樹 | 52 |
5 | 5 | 72.60 | 8 | クリオズナ | 牝3 | *団野大成 | 52 |
6 | 6 | 72.01 | 9 | ニシノミズカゼ | 牝3 | *小林凌大 | 49▲ |
7 | 7 | 76.50 | 4 | アイスヴィスタ | 牝4 | 坂井瑠星 | 55 |
7 | 8 | 73.47 | 7 | エンジェルティアラ | 牝4 | *小沢大仁 | 52▲ |
8 | 9 | 75.18 | 5 | ウィズアウィッシュ | 牝7 | *黛弘人 | 55 |
8 | 10 | 74.10 | 6 | ニシノエルサ | 牝3 | *勝浦正樹 | 52 |
函館9R
1回函館9日目 14頭 [14:25発走]
【9R】 八甲田山特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.00 | 12 | ナムラショウグン | 牡4 | 川又賢治 | 57 |
2 | 2 | 85.70 | 4 | テーオーラファエロ | 牡3 | 吉田隼人 | 54 |
3 | 3 | 64.50 | 14 | ウインザナドゥ | 牡3 | 横山武史 | 54 |
3 | 4 | 86.79 | 2 | ピエナアラシ | 牡7 | *藤岡佑介 | 57 |
4 | 5 | 75.79 | 11 | インペリアルツアー | 牡3 | *泉谷楓真 | 54 |
4 | 6 | 94.29 | 1 | アルバーシャ | 牡3 | *ルメール | 54 |
5 | 7 | 78.65 | 10 | スマイルガール | 牝4 | 古川吉洋 | 55 |
5 | 8 | 78.85 | 9 | ヴォリアーモ | 牝4 | *大野拓弥 | 55 |
6 | 9 | 81.95 | 7 | ウインローズブーケ | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
6 | 10 | 82.90 | 5 | デルマラッキーガイ | 牡4 | 菊沢一樹 | 57 |
7 | 11 | 81.79 | 8 | モンテディオ | 牡3 | 池添謙一 | 54 |
7 | 12 | 72.65 | 13 | タイセイコマンド | 牡3 | *団野大成 | 54 |
8 | 13 | 86.50 | 3 | ダノンアポロン | 牡6 | *坂井瑠星 | 57 |
8 | 14 | 82.90 | 6 | ダノンセレスタ | 牡4 | 武豊 | 57 |
函館10R
1回函館9日目 15頭 [15:00発走]
【10R】 美利河特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) 芝1200m (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.00 | 4 | ラキ | 牝4 | *小崎綾也 | 55 |
2 | 2 | 79.70 | 11 | カバーガール | 牝3 | 大野拓弥 | 52 |
2 | 3 | 80.85 | 10 | ルーチェデラヴィタ | 牝4 | 水口優也 | 55 |
3 | 4 | 73.10 | 15 | ピシュマニエ | 牝4 | *岩田康誠 | 55 |
3 | 5 | 81.95 | 7 | エピローグ | 牝5 | *川又賢治 | 55 |
4 | 6 | 84.85 | 3 | クープドクール | 牝3 | *坂井瑠星 | 52 |
4 | 7 | 78.00 | 13 | *モンファボリ | 牝3 | 吉田隼人 | 52 |
5 | 8 | 83.70 | 5 | マリノディアナ | 牝6 | *勝浦正樹 | 55 |
5 | 9 | 77.95 | 14 | リャスナ | 牝5 | *藤岡佑介 | 55 |
6 | 10 | 83.00 | 6 | ナイントゥファイブ | 牝4 | 松田大作 | 55 |
6 | 11 | 84.90 | 2 | ホーリーライン | 牝5 | *ルメール | 55 |
7 | 12 | 81.95 | 8 | ベッラヴォルタ | 牝4 | 菊沢一樹 | 55 |
7 | 13 | 78.90 | 12 | メイショウハボタン | 牝3 | 泉谷楓真 | 52 |
8 | 14 | 85.85 | 1 | インザムービー | 牝4 | 亀田温心 | 55 |
8 | 15 | 81.75 | 9 | エムオーシャトル | 牝3 | *団野大成 | 52 |
函館11R
1回函館9日目 16頭 [15:35発走]
【11R】 STV杯
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝2000m (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.00 | 14 | アラスカ | 牝5 | 秋山稔樹 | 52 |
1 | 2 | 95.95 | 6 | シンボ | 牡4 | 古川吉洋 | 55 |
2 | 3 | 89.79 | 12 | バレーノロッソ | 牡6 | *小沢大仁 | 53 |
2 | 4 | 97.85 | 3 | ドゥーカ | 牡8 | 国分恭介 | 53 |
3 | 5 | 93.70 | 7 | ヒシゲッコウ | 牡5 | ルメール | 55 |
3 | 6 | 87.00 | 15 | ヒシヴィクトリー | 牡6 | *岩田康誠 | 55 |
4 | 7 | 104.95 | 2 | プリマヴィスタ | 牡4 | *吉田隼人 | 55 |
4 | 8 | 85.95 | 16 | エヴァーガーデン | 牝4 | *黛弘人 | 53 |
5 | 9 | 91.95 | 9 | レオンドーロ | 牝5 | 丹内祐次 | 53 |
5 | 10 | 105.35 | 1 | ルビーカサブランカ | 牝4 | 武豊 | 54 |
6 | 11 | 96.79 | 5 | アラタ | 牡4 | 大野拓弥 | 55 |
6 | 12 | 90.85 | 11 | トゥザフロンティア | 牡6 | 坂井瑠星 | 54 |
7 | 13 | 90.90 | 10 | ウィナーポイント | 牝6 | *泉谷楓真 | 50 |
7 | 14 | 88.90 | 13 | サンラモンバレー | 牡6 | 水口優也 | 53 |
8 | 15 | 92.85 | 8 | スズカロング | 牡7 | 亀田温心 | 54 |
8 | 16 | 96.95 | 4 | サクラトゥジュール | 牡4 | 横山武史 | 56 |
函館12R
1回函館9日目 13頭 [16:15発走]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) ダート1700m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.09 | 13 | ピクトルテソーロ | 牡3 | *大野拓弥 | 54 |
2 | 2 | 75.01 | 9 | ロスコフ | 牡3 | 亀田温心 | 53☆ |
3 | 3 | 88.88 | 1 | キースペシャル | 牡5 | *菱田裕二 | 57 |
4 | 4 | 73.36 | 12 | ミッションレール | 牡3 | *坂井瑠星 | 54 |
4 | 5 | 74.57 | 10 | ルージュジャドール | 牝3 | 吉田隼人 | 52 |
5 | 6 | 78.96 | 6 | ハイラブハンター | 牡3 | *西谷凜 | 51▲ |
5 | 7 | 81.73 | 3 | ノワールフレグラン | 牝4 | *小沢大仁 | 52▲ |
6 | 8 | 75.52 | 8 | ゴーストレート | 牡3 | 菊沢一樹 | 54 |
6 | 9 | 79.96 | 5 | インヴァリアンス | 牡3 | 藤岡佑介 | 54 |
7 | 10 | 74.30 | 11 | サンオブロジータ | セ4 | *秋山稔樹 | 55△ |
7 | 11 | 75.96 | 7 | ハイアーグレード | 牝4 | *荻野琢真 | 55 |
8 | 12 | 87.53 | 2 | ウィッチクラフト | セ5 | *団野大成 | 57 |
8 | 13 | 81.12 | 4 | サイモンルグラン | 牡4 | *武豊 | 57 |
3回新潟3日
新潟1R
3回新潟3日目 15頭 [10:05発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.30 | 7 | ボルタドマール | 牡2 | 丸山元気 | 54 |
2 | 2 | 60.00 | 10 | ベアグッジョブ | 牡2 | 木幡巧也 | 54 |
2 | 3 | 55.00 | 14 | ニシノアナ | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
3 | 4 | 68.50 | 2 | リュウノブレイク | 牡2 | 柴田善臣 | 54 |
3 | 5 | 63.60 | 3 | クラーベドラド | 牡2 | 西村淳也 | 54 |
4 | 6 | 62.80 | 6 | ハルキファイト | 牝2 | *鮫島克駿 | 54 |
4 | 7 | 60.00 | 11 | エトワールジェンヌ | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 |
5 | 8 | 59.30 | 12 | ラッパラッパー | 牝2 | 武藤雅 | 54 |
5 | 9 | 58.00 | 13 | ケイティレインボー | 牡2 | 長岡禎仁 | 54 |
6 | 10 | 52.00 | 15 | ナカガワフェイス | 牝2 | 内田博幸 | 54 |
6 | 11 | 69.79 | 1 | カラフルキューブ | 牝2 | *川田将雅 | 54 |
7 | 12 | 63.00 | 4 | シックザイン | 牡2 | 角田大和 | 51▲ |
7 | 13 | 62.30 | 8 | グルートン | 牡2 | 柴田大知 | 54 |
8 | 14 | 61.50 | 9 | ライドアクロス | 牝2 | 武士沢友 | 54 |
8 | 15 | 63.00 | 5 | メイプルレモン | 牝2 | 三浦皇成 | 54 |
新潟2R
3回新潟3日目 18頭 [10:35発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.30 | 15 | グッドスマイル | 牡3 | *森裕太朗 | 56 |
1 | 2 | 70.95 | 8 | ネフュージュニア | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
2 | 3 | 80.65 | 1 | ヤマニンサンパ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
2 | 4 | 49.00 | 16 | キングプロテア | 牝3 | 川島信二 | 54 |
3 | 5 | 66.00 | 9 | シャンプルミー | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
3 | 6 | 52.85 | 14 | オサキニゴブレイ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
4 | 7 | 56.00 | 13 | ブロンドアスク | 牝3 | 斎藤新 | 53☆ |
4 | 8 | 0.00 | 18 | ミルティアデス | セ3 | 永野猛蔵 | 53▲ |
5 | 9 | 59.00 | 12 | エレメンタル | 牡3 | *中井裕二 | 56 |
5 | 10 | 74.90 | 4 | セカンドワルツ | 牝3 | 松本大輝 | 51▲ |
6 | 11 | 62.95 | 11 | サンデーインアスク | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
6 | 12 | 36.00 | 17 | アモーレグリーン | セ3 | *江田照男 | 56 |
7 | 13 | 65.70 | 10 | イッツマイドリーム | 牝3 | *田中健 | 54 |
7 | 14 | 74.75 | 5 | ヘアケイリー | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
7 | 15 | 73.90 | 6 | テイクバイストーム | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
8 | 16 | 73.90 | 7 | エニシノウタ | 牝3 | 富田暁 | 53☆ |
8 | 17 | 77.85 | 2 | トーホウロゼリア | 牝3 | 幸英明 | 54 |
8 | 18 | 76.00 | 3 | アンシャンテ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
新潟3R
3回新潟3日目 15頭 [11:05発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.50 | 2 | $モズロータスランド | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
2 | 2 | 66.92 | 6 | メイショウメイスイ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
2 | 3 | 0.00 | 14 | オーミジルベール | 牡3 | 酒井学 | 56 |
3 | 4 | 70.04 | 4 | カドカラハジマル | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
3 | 5 | 67.92 | 5 | エンタイトルド | 牝3 | 角田大和 | 51▲ |
4 | 6 | 74.86 | 1 | ビーマイセルフ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 7 | 0.00 | 15 | $ライフイズアゲイム | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
5 | 8 | 62.96 | 10 | ダンツソアラ | 牡3 | *中井裕二 | 56 |
5 | 9 | 58.00 | 13 | プレミアハンド | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
6 | 10 | 59.95 | 12 | $バジェットライン | 牝3 | *富田暁 | 53☆ |
6 | 11 | 71.86 | 3 | ジジ | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
7 | 12 | 64.93 | 8 | ストロングカレント | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
7 | 13 | 63.31 | 9 | ボールドリーチ | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ |
8 | 14 | 66.85 | 7 | スマートメソッド | 牝3 | *松本大輝 | 51▲ |
8 | 15 | 61.10 | 11 | ヤマニンエピクーレ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
新潟4R
3回新潟3日目 18頭 [11:35発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2200m・内 (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.75 | 8 | マイネルリリーフ | 牡3 | 斎藤新 | 55☆ |
1 | 2 | 78.40 | 2 | ハーツオブシャカ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
2 | 3 | 60.58 | 14 | クリノエルサ | 牝3 | *幸英明 | 54 |
2 | 4 | 71.00 | 5 | $スカイシーカー | セ3 | 内田博幸 | 56 |
3 | 5 | 61.00 | 12 | キクノディーン | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
3 | 6 | 48.00 | 16 | メイショウテンオン | 牡3 | 角田大和 | 53▲ |
4 | 7 | 64.72 | 9 | スズカサウスボーイ | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
4 | 8 | 68.90 | 7 | ギブンアンソート | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
5 | 9 | 60.85 | 13 | ベルベデール | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
5 | 10 | 74.75 | 4 | メイショウユウスイ | 牡3 | 秋山真一 | 56 |
6 | 11 | 76.04 | 3 | スフリエール | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
6 | 12 | 62.00 | 10 | ハイドアンドシーク | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
7 | 13 | 61.64 | 11 | ワイドイシス | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
7 | 14 | 83.15 | 1 | メイショウケンコン | 牡3 | 富田暁 | 55☆ |
7 | 15 | 70.00 | 6 | セブンフォールド | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
8 | 16 | 41.10 | 17 | アイファージャガー | 牡3 | *藤井勘一 | 56 |
8 | 17 | 50.85 | 15 | ショレアドルチェ | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
8 | 18 | 40.00 | 18 | トリニタリアニズム | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
新潟7R
3回新潟3日目 15頭 [13:25発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.74 | 15 | ゴールドジャーニー | 牝3 | *藤懸貴志 | 52 |
2 | 2 | 79.40 | 6 | メイショウメイユウ | 牡4 | 川島信二 | 57 |
2 | 3 | 83.78 | 3 | シュテルンシチー | 牡5 | 三浦皇成 | 57 |
3 | 4 | 68.31 | 13 | サンマルキャンディ | 牝4 | *国分優作 | 55 |
3 | 5 | 78.04 | 7 | アンクラウデッド | 牡3 | 田辺裕信 | 54 |
4 | 6 | 76.60 | 8 | バーデンヴァイラー | 牡3 | *福永祐一 | 54 |
4 | 7 | 69.70 | 12 | トミケンベレムド | 牡3 | 野中悠太 | 54 |
5 | 8 | 92.20 | 1 | ブラビオ | 牡3 | 松本大輝 | 51▲ |
5 | 9 | 67.20 | 14 | アララトテソーロ | 牡5 | *鮫島克駿 | 57 |
6 | 10 | 73.10 | 10 | シンゼンウイング | セ4 | *小林脩斗 | 54▲ |
6 | 11 | 73.28 | 9 | モンサンイルベント | 牡4 | *角田大和 | 54▲ |
7 | 12 | 79.42 | 5 | ジンジャーブラッド | 牝3 | 丸山元気 | 52 |
7 | 13 | 86.31 | 2 | サンライズグリット | 牡3 | 松若風馬 | 54 |
8 | 14 | 81.12 | 4 | ミッキークイック | 牡3 | 和田竜二 | 54 |
8 | 15 | 70.66 | 11 | キースローガン | 牡4 | *松山弘平 | 57 |
新潟9R
3回新潟3日目 15頭 [14:35発走]
【9R】 麒麟山特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.26 | 5 | スクリーンプロセス | 牡3 | *和田竜二 | 54 |
2 | 2 | 81.73 | 13 | ケイアイピハ | 牡4 | *藤懸貴志 | 57 |
2 | 3 | 90.95 | 1 | ショウナンマリオ | 牡4 | *松山弘平 | 57 |
3 | 4 | 80.98 | 14 | クラウンデザイアー | 牡4 | *松若風馬 | 57 |
3 | 5 | 85.32 | 7 | キタノインディ | 牡3 | 富田暁 | 54 |
4 | 6 | 83.13 | 10 | ジーマックス | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
4 | 7 | 83.62 | 9 | ジュールサイクル | 牝4 | *内田博幸 | 55 |
5 | 8 | 87.82 | 3 | アヴァニイ | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
5 | 9 | 83.03 | 11 | エピックスター | セ6 | 石橋脩 | 57 |
6 | 10 | 86.49 | 4 | モレッキ | セ7 | *三浦皇成 | 57 |
6 | 11 | 82.94 | 12 | メイショウオオタカ | 牡5 | 石川裕紀 | 57 |
7 | 12 | 85.49 | 6 | メイショウハクサン | 牡4 | *岩田望来 | 57 |
7 | 13 | 89.85 | 2 | リバプールタウン | 牡6 | 中井裕二 | 57 |
8 | 14 | 84.04 | 8 | フラッシングジェム | 牝5 | *鮫島克駿 | 55 |
8 | 15 | 79.82 | 15 | クリノキングボス | 牡4 | 国分優作 | 57 |
新潟10R
3回新潟3日目 15頭 [15:10発走]
【10R】 月岡温泉特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.60 | 8 | ホウオウラスカーズ | 牝3 | *菅原明良 | 52 |
2 | 2 | 84.00 | 12 | ニシノアジャスト | 牡3 | *三浦皇成 | 54 |
2 | 3 | 90.75 | 2 | ショーヒデキラ | 牡5 | 津村明秀 | 57 |
3 | 4 | 84.70 | 11 | アグリューム | 牝5 | *鮫島克駿 | 55 |
3 | 5 | 87.95 | 3 | ハローユニコーン | 牝7 | 斎藤新 | 55 |
4 | 6 | 84.95 | 9 | ミモザイエロー | 牝5 | *岩田望来 | 55 |
4 | 7 | 85.79 | 7 | チアチアクラシカ | 牝4 | *田辺裕信 | 55 |
5 | 8 | 77.85 | 14 | ラキャラントシス | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
5 | 9 | 90.95 | 1 | クロワドフェール | 牝4 | *福永祐一 | 55 |
6 | 10 | 86.75 | 6 | ブルーバード | 牝3 | 柴田大知 | 52 |
6 | 11 | 86.85 | 5 | チビラーサン | 牝5 | *和田竜二 | 55 |
7 | 12 | 76.95 | 15 | ストラトスフィア | 牝5 | 川須栄彦 | 55 |
7 | 13 | 83.95 | 13 | タイセイメガロス | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
